澄海信鸽协会2022元旦莆田站挑战赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000963 | 展成鸽舍-杜秋荣 | 2022-01-660887 | 2022-01-06 10:22:49 | 285.345 | 1651.0967 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-660831 | 2022-01-06 10:25:37 | 285.183 | 1623.8625 |
3 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2022-01-660561 | 2022-01-06 10:42:27 | 295.507 | 1535.3938 |
4 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2022-01-660564 | 2022-01-06 10:43:56 | 295.507 | 1523.6718 |
5 | 000746 | 胡艺雄 | 2022-01-660433 | 2022-01-06 10:48:31 | 295.504 | 1488.4564 |
6 | 000061 | 杜悦希 | 2022-01-660871 | 2022-01-06 10:53:31 | 285.248 | 1401.5608 |
7 | 000551 | 蔡润昭 | 2022-01-660735 | 2022-01-06 10:57:01 | 289.632 | 1399.0397 |
8 | 000420 | 许汉深 | 2022-01-661202 | 2022-01-06 10:57:46 | 289.976 | 1395.6407 |
9 | 000420 | 许汉深 | 2022-01-661207 | 2022-01-06 10:58:13 | 289.976 | 1392.5978 |
10 | 000033 | 王钊跃 | 2022-01-661232 | 2022-01-06 11:00:47 | 287.488 | 1363.8307 |
澄海信鸽协会2022元旦莆田站指定赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2020-19-0815326 | 2022-01-06 10:26:28 | 293.612 | 1663.7409 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2022-01-06 10:22:36 | 285.183 | 1652.2498 |
3 | 000647 | 杜志闯 | 2020-19-0490006 | 2022-01-06 10:22:24 | 284.802 | 1651.8273 |
4 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-651917 | 2022-01-06 10:24:27 | 288.021 | 1650.9617 |
5 | 000078 | 天翱 | 2020-04-004271 | 2022-01-06 10:27:38 | 292.801 | 1648.3263 |
6 | 001171 | 蔡子河 | 2022-01-660806 | 2022-01-06 10:25:25 | 288.711 | 1645.8272 |
7 | 000828 | 王喜初 | 2021-01-651192 | 2022-01-06 10:30:04 | 293.022 | 1627.2084 |
8 | 000339 | 王槐涛 | 2021-04-550457 | 2022-01-06 10:27:09 | 287.113 | 1620.6805 |
9 | 000472 | 宇程 | 2021-04-003743 | 2022-01-06 10:32:22 | 293.896 | 1611.4221 |
10 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-04-881598 | 2022-01-06 10:28:34 | 285.183 | 1596.969 |
11 | 000263 | 陈泽桂 | 2021-19-0145424 | 2022-01-06 10:29:03 | 281.956 | 1574.6131 |
12 | 000856 | 刘锦讯 | 2021-19-0172080 | 2022-01-06 10:34:27 | 289.783 | 1571.0071 |
13 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2022-01-06 10:38:35 | 292.978 | 1553.4537 |
14 | 000096 | 陈建安 | 2021-04-000129 | 2022-01-06 10:34:37 | 286.57 | 1552.1145 |
15 | 000033 | 王钊跃 | 2021-01-641101 | 2022-01-06 10:36:04 | 287.488 | 1544.9671 |
16 | 000057 | 谢文亮 | 2021-19-0137753 | 2022-01-06 10:35:20 | 285.266 | 1539.1289 |
17 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2019-04-880664 | 2022-01-06 10:42:25 | 295.507 | 1535.689 |
18 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2021-19-0150055 | 2022-01-06 10:33:49 | 281.42 | 1530.8876 |
19 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2022-01-06 10:36:47 | 285.183 | 1526.7669 |
20 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-631690 | 2022-01-06 10:36:47 | 285.183 | 1526.7451 |
澄海信鸽协会2022元旦莆田站登记赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2020-19-0815326 | 2022-01-06 10:26:28 | 293.612 | 1663.7409 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2022-01-06 10:22:36 | 285.183 | 1652.2498 |
3 | 000647 | 杜志闯 | 2020-19-0490006 | 2022-01-06 10:22:24 | 284.802 | 1651.8273 |
4 | 000963 | 展成鸽舍-杜秋荣 | 2022-01-660887 | 2022-01-06 10:22:49 | 285.345 | 1651.0967 |
5 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-651917 | 2022-01-06 10:24:27 | 288.021 | 1650.9617 |
6 | 000078 | 天翱 | 2020-04-004271 | 2022-01-06 10:27:38 | 292.801 | 1648.3263 |
7 | 000062 | 沈少华 | 2021-01-642486 | 2022-01-06 10:24:50 | 287.987 | 1647.1491 |
8 | 001171 | 蔡子河 | 2022-01-660806 | 2022-01-06 10:25:25 | 288.711 | 1645.8272 |
9 | 000082 | 黄汉龙 | 2022-01-660035 | 2022-01-06 10:26:49 | 289.632 | 1637.9677 |
10 | 000775 | 雄进 | 2021-19-0599385 | 2022-01-06 10:24:42 | 285.272 | 1632.8269 |
11 | 000828 | 王喜初 | 2021-01-651192 | 2022-01-06 10:30:04 | 293.022 | 1627.2084 |
12 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-660831 | 2022-01-06 10:25:37 | 285.183 | 1623.8625 |
13 | 000339 | 王槐涛 | 2021-04-550457 | 2022-01-06 10:27:09 | 287.113 | 1620.6805 |
14 | 000900 | 陈延彪 | 2021-01-650055 | 2022-01-06 10:30:24 | 290.819 | 1611.973 |
15 | 000472 | 宇程 | 2021-04-003743 | 2022-01-06 10:32:22 | 293.896 | 1611.4221 |
16 | 000008 | 李伟深 | 2020-19-0213680 | 2022-01-06 10:32:45 | 292.978 | 1603.0853 |
17 | 000647 | 杜志闯 | 2019-04-776600 | 2022-01-06 10:27:44 | 284.802 | 1602.2796 |
18 | 000954 | 张毅 | 2021-04-003533 | 2022-01-06 10:39:28 | 303.569 | 1602.1276 |
19 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-04-881598 | 2022-01-06 10:28:34 | 285.183 | 1596.969 |
20 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2021-01-621161 | 2022-01-06 10:37:28 | 296.321 | 1580.5444 |
21 | 000263 | 陈泽桂 | 2021-19-0145424 | 2022-01-06 10:29:03 | 281.956 | 1574.6131 |
22 | 000117 | 李俊英 | 2021-01-641439 | 2022-01-06 10:32:37 | 287.315 | 1573.1923 |
23 | 000856 | 刘锦讯 | 2021-19-0172080 | 2022-01-06 10:34:27 | 289.783 | 1571.0071 |
24 | 000917 | 谢龙贵 | 2021-01-642304 | 2022-01-06 10:39:37 | 297.821 | 1570.5539 |
25 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2021-19-0734306 | 2022-01-06 10:36:03 | 292.197 | 1570.4183 |
26 | 000329 | 王沛鑫 | 2021-19-0043421 | 2022-01-06 10:37:59 | 294.712 | 1567.706 |
27 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2022-01-660565 | 2022-01-06 10:39:07 | 295.507 | 1562.5563 |
28 | 000954 | 张毅 | 2021-19-0171516 | 2022-01-06 10:44:20 | 303.569 | 1562.0752 |
29 | 000778 | 余维彬 | 2021-01-641689 | 2022-01-06 10:34:33 | 287.816 | 1559.4782 |
30 | 000920 | 陈锦生 | 2022-01-661045 | 2022-01-06 10:34:06 | 287.067 | 1559.2965 |
31 | 000206 | 高宏彬 | 2020-19-0118516 | 2022-01-06 10:43:01 | 300.723 | 1557.9632 |
32 | 000954 | 张毅 | 2021-04-001603 | 2022-01-06 10:45:08 | 303.569 | 1555.6246 |
33 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2022-01-06 10:38:35 | 292.978 | 1553.4537 |
34 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2021-04-000753 | 2022-01-06 10:40:56 | 296.52 | 1552.9201 |
35 | 000096 | 陈建安 | 2021-04-000129 | 2022-01-06 10:34:37 | 286.57 | 1552.1145 |
36 | 000954 | 张毅 | 2020-19-0253665 | 2022-01-06 10:46:00 | 303.569 | 1548.724 |
37 | 000061 | 杜悦希 | 2022-01-660872 | 2022-01-06 10:34:13 | 285.248 | 1548.4039 |
38 | 000749 | 王锦亮 | 2021-01-640809 | 2022-01-06 10:40:34 | 294.774 | 1546.7516 |
39 | 000033 | 王钊跃 | 2021-01-641101 | 2022-01-06 10:36:04 | 287.488 | 1544.9671 |
40 | 000157 | 乐轩 | 2021-01-652182 | 2022-01-06 10:38:35 | 291.047 | 1543.3036 |
澄海信鸽协会2022元旦莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2022-01-660564 | 2022-01-06 10:43:56 | 295.507 | 1523.6718 |
澄海信鸽协会2022元旦莆田站成鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2020-19-0815326 | 2022-01-06 10:26:28 | 293.612 | 1663.7409 |
澄海信鸽协会2022元旦莆田站大家乐200 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2020-19-0815326 | 2022-01-06 10:26:28 | 293.612 | 1663.7409 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2022-01-06 10:22:36 | 285.183 | 1652.2498 |
3 | 000647 | 杜志闯 | 2020-19-0490006 | 2022-01-06 10:22:24 | 284.802 | 1651.8273 |
4 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-651917 | 2022-01-06 10:24:27 | 288.021 | 1650.9617 |
5 | 000828 | 王喜初 | 2021-01-651192 | 2022-01-06 10:30:04 | 293.022 | 1627.2084 |
6 | 000900 | 陈延彪 | 2021-01-650055 | 2022-01-06 10:30:24 | 290.819 | 1611.973 |
7 | 000647 | 杜志闯 | 2019-04-776600 | 2022-01-06 10:27:44 | 284.802 | 1602.2796 |
8 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-04-881598 | 2022-01-06 10:28:34 | 285.183 | 1596.969 |
9 | 000263 | 陈泽桂 | 2021-19-0145424 | 2022-01-06 10:29:03 | 281.956 | 1574.6131 |
10 | 000917 | 谢龙贵 | 2021-01-642304 | 2022-01-06 10:39:37 | 297.821 | 1570.5539 |
11 | 000508 | 363鸽舍-衔 | 2019-01-520118 | 2022-01-06 10:35:11 | 290.017 | 1566.0595 |
12 | 000954 | 张毅 | 2021-19-0171516 | 2022-01-06 10:44:20 | 303.569 | 1562.0752 |
13 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2022-01-06 10:38:35 | 292.978 | 1553.4537 |
14 | 000096 | 陈建安 | 2021-04-000129 | 2022-01-06 10:34:37 | 286.57 | 1552.1145 |
15 | 000749 | 王锦亮 | 2021-01-640809 | 2022-01-06 10:40:34 | 294.774 | 1546.7516 |
16 | 000033 | 王钊跃 | 2021-01-641101 | 2022-01-06 10:36:04 | 287.488 | 1544.9671 |
17 | 000834 | 郑浩宇 | 2021-19-0047492 | 2022-01-06 10:38:32 | 290.206 | 1539.1965 |
18 | 000057 | 谢文亮 | 2021-19-0137753 | 2022-01-06 10:35:20 | 285.266 | 1539.1289 |
19 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2019-04-880664 | 2022-01-06 10:42:25 | 295.507 | 1535.689 |
20 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2021-19-0150055 | 2022-01-06 10:33:49 | 281.42 | 1530.8876 |
21 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2022-01-06 10:36:47 | 285.183 | 1526.7669 |
22 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-631690 | 2022-01-06 10:36:47 | 285.183 | 1526.7451 |
23 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2022-01-660564 | 2022-01-06 10:43:56 | 295.507 | 1523.6718 |
24 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-651158 | 2022-01-06 10:43:30 | 294.18 | 1520.204 |
25 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-650558 | 2022-01-06 10:43:41 | 294.423 | 1520.0014 |
26 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-611471 | 2022-01-06 10:37:51 | 285.183 | 1518.0883 |
27 | 000900 | 陈延彪 | 2021-01-650042 | 2022-01-06 10:41:44 | 290.819 | 1516.6756 |
28 | 000746 | 胡艺雄 | 2022-01-660436 | 2022-01-06 10:45:24 | 295.504 | 1512.2204 |
29 | 000954 | 张毅 | 2021-04-003531 | 2022-01-06 10:51:15 | 303.569 | 1508.3599 |
30 | 000746 | 胡艺雄 | 2022-01-660433 | 2022-01-06 10:48:31 | 295.504 | 1488.4564 |
31 | 000332 | 杨万志 | 2018-19-0321539 | 2022-01-06 10:46:19 | 291.815 | 1486.3382 |
32 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-410487 | 2022-01-06 10:43:27 | 285.183 | 1474.1568 |
33 | 000723 | 张标 | 2021-01-650579 | 2022-01-06 10:50:50 | 295.071 | 1469.1442 |
34 | 000503 | 楷瑜 | 2021-01-640248 | 2022-01-06 10:51:08 | 294.908 | 1466.1888 |
35 | 000954 | 张毅 | 2021-04-003109 | 2022-01-06 10:57:22 | 303.569 | 1463.8991 |
36 | 000061 | 杜悦希 | 2021-01-651576 | 2022-01-06 10:45:25 | 285.248 | 1459.6178 |
37 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2021-04-003704 | 2022-01-06 10:55:06 | 296.321 | 1444.7142 |
38 | 000431 | 四城鸽业-杨小明 | 2021-04-000281 | 2022-01-06 10:59:35 | 300.405 | 1433.2858 |
39 | 000036 | 林文康 | 2021-01-641060 | 2022-01-06 10:57:02 | 291.216 | 1406.5133 |
40 | 000988 | 姚金光 | 2020-19-0758193 | 2022-01-06 10:57:05 | 291.211 | 1406.1575 |
41 | 001180 | 蔡彦波 | 2021-19-0746353 | 2022-01-06 10:56:17 | 289.599 | 1403.7953 |
澄海信鸽协会2022元旦莆田站大家乐100 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2020-19-0815326 | 2022-01-06 10:26:28 | 293.612 | 1663.7409 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2022-01-06 10:22:36 | 285.183 | 1652.2498 |
3 | 000963 | 展成鸽舍-杜秋荣 | 2022-01-660887 | 2022-01-06 10:22:49 | 285.345 | 1651.0967 |
4 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-651917 | 2022-01-06 10:24:27 | 288.021 | 1650.9617 |
5 | 000339 | 王槐涛 | 2021-04-550457 | 2022-01-06 10:27:09 | 287.113 | 1620.6805 |
6 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-04-881598 | 2022-01-06 10:28:34 | 285.183 | 1596.969 |
7 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-620813 | 2022-01-06 10:38:35 | 292.978 | 1553.4537 |
8 | 000096 | 陈建安 | 2021-04-000129 | 2022-01-06 10:34:37 | 286.57 | 1552.1145 |
9 | 000954 | 张毅 | 2020-19-0253665 | 2022-01-06 10:46:00 | 303.569 | 1548.724 |
10 | 000057 | 谢文亮 | 2021-19-0137753 | 2022-01-06 10:35:20 | 285.266 | 1539.1289 |
11 | 000020 | 李宏和 | 2021-04-000323 | 2022-01-06 10:47:18 | 303.491 | 1538.2041 |
12 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2019-04-880664 | 2022-01-06 10:42:25 | 295.507 | 1535.689 |
13 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550946 | 2022-01-06 10:36:01 | 285.183 | 1533.0524 |
14 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2021-19-0150055 | 2022-01-06 10:33:49 | 281.42 | 1530.8876 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。