
作者归档:515800
澄海信鸽协会2025秋冬平阳站成绩校对表
| 澄海信鸽协会2025秋冬平阳站幼鸽多关赛 | ||||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 会员棚号 | 足环号码 | 站名 | 历史飞行时间(分钟) | 历史空距(千米) | 分速(米/分) | 平均分速(米/分) |
| 1 | 合翔鸽舍 | 895 | 2025-澄幼-811666 | 第1关 | 270.320333 | 444.722 | 1645.1667 | 1556.095315 |
| 第2关 | 289.104667 | 479.917 | 1660.0113 | |||||
| 第3关 | 425.857833 | 608.555 | 1429.0098 | |||||
| 合计 | 985.282833 | 1533.194 | 4734.1878 | |||||
| 2 | 陈受坤 | 478 | 2025-澄幼-811552 | 第1关 | 287.3845 | 429.93 | 1496.0097 | 1526.332156 |
| 第2关 | 270.035833 | 465.174 | 1722.638 | |||||
| 第3关 | 418.06 | 593.803 | 1420.3775 | |||||
| 合计 | 975.480333 | 1488.907 | 4639.0252 | |||||
| 3 | 郑芝韩 | 802 | 2025-澄幼-811322 | 第1关 | 287.387833 | 438.395 | 1525.4473 | 1525.444931 |
| 第2关 | 297.321 | 473.811 | 1593.6009 | |||||
| 第3关 | 408.190333 | 602.407 | 1475.7993 | |||||
| 合计 | 992.899166 | 1514.613 | 4594.8475 | |||||
| 4 | 柏昕岩板 | 347 | 2025-澄幼-810627 | 第1关 | 300.8555 | 428.014 | 1422.6564 | 1517.681532 |
| 第2关 | 280.176667 | 463.23 | 1653.3497 | |||||
| 第3关 | 396.188 | 591.865 | 1493.8994 | |||||
| 合计 | 977.220167 | 1483.109 | 4569.9055 | |||||
| 5 | 李聪 | 135 | 2025-澄幼-811637 | 第1关 | 298.5995 | 433.798 | 1452.7754 | 1517.444186 |
| 第2关 | 287.717 | 469.124 | 1630.505 | |||||
| 第3关 | 402.623333 | 597.739 | 1484.6109 | |||||
| 合计 | 988.939833 | 1500.661 | 4567.8913 | |||||
| 6 | 冠翔888 | 888 | 2025-澄幼-811520 | 第1关 | 299.322333 | 441.62 | 1475.3994 | 1500.061282 |
| 第2关 | 309.432833 | 476.752 | 1540.7285 | |||||
| 第3关 | 407.050667 | 605.399 | 1487.2817 | |||||
| 合计 | 1015.805833 | 1523.771 | 4503.4096 | |||||
| 7 | 柏昕岩板 | 347 | 2025-澄幼-810637 | 第1关 | 277.273833 | 428.014 | 1543.6509 | 1497.892702 |
| 第2关 | 274.218667 | 463.23 | 1689.2723 | |||||
| 第3关 | 438.637833 | 591.865 | 1349.325 | |||||
| 合计 | 990.130333 | 1483.109 | 4582.2482 | |||||
| 8 | 波波老师 | 1162 | 2025-澄幼-810489 | 第1关 | 292.634333 | 436.364 | 1491.1579 | 1489.36498 |
| 第2关 | 305.243 | 471.64 | 1545.1296 | |||||
| 第3关 | 414.814667 | 600.264 | 1447.0655 | |||||
| 合计 | 1012.692 | 1508.268 | 4483.353 | |||||
| 9 | 肖鸿 | 668 | 2025-澄幼-810340 | 第1关 | 273.920667 | 427.665 | 1561.2732 | 1482.075455 |
| 第2关 | 279.378833 | 462.909 | 1656.9222 | |||||
| 第3关 | 446.725833 | 591.539 | 1324.1656 | |||||
| 合计 | 1000.025333 | 1482.113 | 4542.361 | |||||
| 10 | 陈建安 | 96 | 2025-澄幼-810416 | 第1关 | 290.364333 | 434.982 | 1498.0559 | 1477.976903 |
| 第2关 | 283.313667 | 470.288 | 1659.9552 | |||||
| 第3关 | 444.049 | 598.907 | 1348.7408 | |||||
| 合计 | 1017.727 | 1504.177 | 4506.7519 | |||||
| 11 | 王钊跃 | 33 | 2025-澄幼-810019 | 第1关 | 294.879 | 436.686 | 1480.8989 | 1476.890917 |
| 第2关 | 267.5655 | 472.289 | 1765.1341 | |||||
| 第3关 | 459.848333 | 600.84 | 1306.6047 | |||||
| 合计 | 1022.292833 | 1509.815 | 4552.6377 | |||||
| 12 | 陈炼凯 | 944 | 2025-澄幼-811588 | 第1关 | 280.800333 | 436.149 | 1553.2353 | 1472.558483 |
| 第2关 | 299.0305 | 471.382 | 1576.3676 | |||||
| 第3关 | 443.928167 | 600.014 | 1351.6016 | |||||
| 合计 | 1023.759 | 1507.545 | 4481.2045 | |||||
| 13 | 黄海宁 | 427 | 2025-澄幼-811335 | 第1关 | 286.709 | 427.949 | 1492.6249 | 1471.480119 |
| 第2关 | 298.064167 | 463.201 | 1554.0312 | |||||
| 第3关 | 423.041333 | 591.829 | 1398.9862 | |||||
| 合计 | 1007.8145 | 1482.979 | 4445.6423 | |||||
| 14 | 卢悦生 | 623 | 2025-澄幼-811186 | 第1关 | 298.978333 | 444.331 | 1486.1645 | 1463.989605 |
| 第2关 | 293.1785 | 479.653 | 1636.0443 | |||||
| 第3关 | 454.4715 | 608.269 | 1338.4096 | |||||
| 合计 | 1046.628333 | 1532.253 | 4460.6184 | |||||
| 15 | 柏昕岩板 | 347 | 2025-澄幼-810622 | 第1关 | 287.162667 | 428.014 | 1490.4932 | 1463.241593 |
| 第2关 | 280.018333 | 463.23 | 1654.2845 | |||||
| 第3关 | 446.396667 | 591.865 | 1325.8724 | |||||
| 合计 | 1013.577667 | 1483.109 | 4470.6501 | |||||
| 16 | 合翔鸽舍 | 895 | 2025-澄幼-811667 | 第1关 | 306.329667 | 444.722 | 1451.7758 | 1462.623395 |
| 第2关 | 325.535 | 479.917 | 1474.2409 | |||||
| 第3关 | 416.384667 | 608.555 | 1461.5212 | |||||
| 合计 | 1048.249334 | 1533.194 | 4387.5379 | |||||
| 17 | 柏昕岩板 | 347 | 2025-澄幼-810632 | 第1关 | 301.050667 | 428.014 | 1421.7341 | 1460.204955 |
| 第2关 | 293.06 | 463.23 | 1580.6661 | |||||
| 第3关 | 421.574833 | 591.865 | 1403.9382 | |||||
| 合计 | 1015.6855 | 1483.109 | 4406.3384 | |||||
| 18 | 胜都鸽舍 | 981 | 2025-澄幼-810378 | 第1关 | 305.412167 | 435.587 | 1426.2267 | 1459.436226 |
| 第2关 | 295.354167 | 470.844 | 1594.1675 | |||||
| 第3关 | 431.071833 | 599.471 | 1390.6522 | |||||
| 合计 | 1031.838167 | 1505.902 | 4411.0464 | |||||
| 19 | 李广凯 | 1118 | 2025-澄幼-811972 | 第1关 | 327.228333 | 451.567 | 1379.9752 | 1457.153253 |
| 第2关 | 306.355833 | 486.836 | 1589.1194 | |||||
| 第3关 | 432.786167 | 615.462 | 1422.0926 | |||||
| 合计 | 1066.370333 | 1553.865 | 4391.1872 | |||||
| 20 | 陈建安 | 96 | 2025-澄幼-810449 | 第1关 | 317.934167 | 434.982 | 1368.1512 | 1456.027857 |
| 第2关 | 295.2315 | 470.288 | 1592.9466 | |||||
| 第3关 | 419.903167 | 598.907 | 1426.2979 | |||||
| 合计 | 1033.068834 | 1504.177 | 4387.3957 | |||||
| 澄海信鸽协会2025秋冬平阳站鸽王赛 | ||||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 会员棚号 | 足环号码 | 站名 | 历史飞行时间(分钟) | 历史空距(千米) | 分速(米/分) | 平均分速(米/分) |
| 1 | 广东众博-黄前昂 | 99 | 2025-澄幼-810403 | 第1关 | 272.965833 | 429.145 | 1572.1565 | 1566.189648 |
| 第2关 | 253.598333 | 464.473 | 1831.5302 | |||||
| 第3关 | 422.6855 | 593.087 | 1403.1402 | |||||
| 合计 | 949.249666 | 1486.705 | 4806.8269 | |||||
| 2 | 合翔鸽舍 | 895 | 2025-澄幼-811666 | 第1关 | 270.320333 | 444.722 | 1645.1667 | 1556.095315 |
| 第2关 | 289.104667 | 479.917 | 1660.0113 | |||||
| 第3关 | 425.857833 | 608.555 | 1429.0098 | |||||
| 合计 | 985.282833 | 1533.194 | 4734.1878 | |||||
| 3 | 陈受坤 | 478 | 2025-澄幼-811556 | 第1关 | 282.087833 | 429.93 | 1524.0998 | 1539.148662 |
| 第2关 | 270.228833 | 465.174 | 1721.4077 | |||||
| 第3关 | 415.040833 | 593.803 | 1430.7098 | |||||
| 合计 | 967.357499 | 1488.907 | 4676.2173 | |||||
| 4 | 红灰鸽舍 | 820 | 2025-澄幼-810454 | 第1关 | 273.772 | 428.134 | 1563.8341 | 1536.464647 |
| 第2关 | 295.911333 | 463.387 | 1565.9657 | |||||
| 第3关 | 395.868333 | 592.015 | 1495.4846 | |||||
| 合计 | 965.551666 | 1483.536 | 4625.2844 | |||||
| 5 | 蔡金鸿 | 976 | 2025-澄幼-810981 | 第1关 | 283.6475 | 440.091 | 1551.542 | 1528.418032 |
| 第2关 | 287.723333 | 475.366 | 1652.1635 | |||||
| 第3关 | 422.760333 | 603.991 | 1428.6842 | |||||
| 合计 | 994.131166 | 1519.448 | 4632.3897 | |||||
| 6 | 陈受坤 | 478 | 2025-澄幼-811552 | 第1关 | 287.3845 | 429.93 | 1496.0097 | 1526.332156 |
| 第2关 | 270.035833 | 465.174 | 1722.638 | |||||
| 第3关 | 418.06 | 593.803 | 1420.3775 | |||||
| 合计 | 975.480333 | 1488.907 | 4639.0252 | |||||
| 7 | 郑芝韩 | 802 | 2025-澄幼-811322 | 第1关 | 287.387833 | 438.395 | 1525.4473 | 1525.444931 |
| 第2关 | 297.321 | 473.811 | 1593.6009 | |||||
| 第3关 | 408.190333 | 602.407 | 1475.7993 | |||||
| 合计 | 992.899166 | 1514.613 | 4594.8475 | |||||
| 8 | 蔡炜彬 | 289 | 2025-澄幼-810105 | 第1关 | 294.187333 | 440.172 | 1496.2303 | 1524.33365 |
| 第2关 | 297.274167 | 475.463 | 1599.4091 | |||||
| 第3关 | 405.511833 | 604.085 | 1489.6853 | |||||
| 合计 | 996.973333 | 1519.72 | 4585.3247 | |||||
| 9 | 广东众博-黄前昂 | 99 | 2025-澄幼-810407 | 第1关 | 274.082667 | 429.145 | 1565.7502 | 1522.704785 |
| 第2关 | 288.632167 | 464.473 | 1609.2212 | |||||
| 第3关 | 413.643167 | 593.087 | 1433.8131 | |||||
| 合计 | 976.358001 | 1486.705 | 4608.7845 | |||||
| 10 | 老育 | 369 | 2025-澄幼-810678 | 第1关 | 289.231 | 430.723 | 1489.2007 | 1519.35977 |
| 第2关 | 277.879 | 465.932 | 1676.7442 | |||||
| 第3关 | 414.371167 | 594.568 | 1434.8682 | |||||
| 合计 | 981.481167 | 1491.223 | 4600.8131 | |||||
| 11 | 杜悦希 | 61 | 2025-澄幼-810698 | 第1关 | 292.070667 | 433.5 | 1484.2298 | 1517.978284 |
| 第2关 | 286.964167 | 468.752 | 1633.4862 | |||||
| 第3关 | 408.879167 | 597.38 | 1461.0184 | |||||
| 合计 | 987.914001 | 1499.632 | 4578.7344 | |||||
| 12 | 柏昕岩板 | 347 | 2025-澄幼-810627 | 第1关 | 300.8555 | 428.014 | 1422.6564 | 1517.681532 |
| 第2关 | 280.176667 | 463.23 | 1653.3497 | |||||
| 第3关 | 396.188 | 591.865 | 1493.8994 | |||||
| 合计 | 977.220167 | 1483.109 | 4569.9055 | |||||
| 13 | 李聪 | 135 | 2025-澄幼-811637 | 第1关 | 298.5995 | 433.798 | 1452.7754 | 1517.444186 |
| 第2关 | 287.717 | 469.124 | 1630.505 | |||||
| 第3关 | 402.623333 | 597.739 | 1484.6109 | |||||
| 合计 | 988.939833 | 1500.661 | 4567.8913 | |||||
| 14 | 广东众博-黄前昂 | 99 | 2025-澄幼-810401 | 第1关 | 305.687333 | 429.145 | 1403.8691 | 1511.956949 |
| 第2关 | 278.611 | 464.473 | 1667.1022 | |||||
| 第3关 | 399.000167 | 593.087 | 1486.433 | |||||
| 合计 | 983.2985 | 1486.705 | 4557.4043 | |||||
| 15 | 肖鸿 | 668 | 2025-澄幼-810338 | 第1关 | 276.355167 | 427.665 | 1547.5195 | 1509.954291 |
| 第2关 | 294.098667 | 462.909 | 1573.9922 | |||||
| 第3关 | 411.107667 | 591.539 | 1438.8907 | |||||
| 合计 | 981.561501 | 1482.113 | 4560.4024 | |||||
| 16 | 张毅 | 954 | 2025-澄幼-810057 | 第1关 | 311.182167 | 451.971 | 1452.4322 | 1506.715152 |
| 第2关 | 294.390833 | 487.217 | 1655.0006 | |||||
| 第3关 | 426.496 | 615.846 | 1443.9666 | |||||
| 合计 | 1032.069 | 1555.034 | 4551.3994 | |||||
| 17 | 王钊跃 | 33 | 2025-澄幼-810009 | 第1关 | 307.231667 | 436.686 | 1421.3574 | 1505.119279 |
| 第2关 | 287.089333 | 472.289 | 1645.0942 | |||||
| 第3关 | 408.798833 | 600.84 | 1469.7694 | |||||
| 合计 | 1003.119833 | 1509.815 | 4536.221 | |||||
| 18 | 林勇 | 923 | 2025-澄幼-810606 | 第1关 | 296.4075 | 427.22 | 1441.3266 | 1504.247014 |
| 第2关 | 289.095167 | 462.415 | 1599.5252 | |||||
| 第3关 | 398.835667 | 591.053 | 1481.9462 | |||||
| 合计 | 984.338334 | 1480.688 | 4522.798 | |||||
| 19 | 广东众博-黄前昂 | 99 | 2025-澄幼-810499 | 第1关 | 281.665167 | 429.145 | 1523.5998 | 1502.180969 |
| 第2关 | 302.742167 | 464.473 | 1534.2197 | |||||
| 第3关 | 405.290333 | 593.087 | 1463.3633 | |||||
| 合计 | 989.697667 | 1486.705 | 4521.1828 | |||||
| 20 | 冠翔888 | 888 | 2025-澄幼-811520 | 第1关 | 299.322333 | 441.62 | 1475.3994 | 1500.061282 |
| 第2关 | 309.432833 | 476.752 | 1540.7285 | |||||
| 第3关 | 407.050667 | 605.399 | 1487.2817 | |||||
| 合计 | 1015.805833 | 1523.771 | 4503.4096 | |||||
| 21 | 柏昕岩板 | 347 | 2025-澄幼-810637 | 第1关 | 277.273833 | 428.014 | 1543.6509 | 1497.892702 |
| 第2关 | 274.218667 | 463.23 | 1689.2723 | |||||
| 第3关 | 438.637833 | 591.865 | 1349.325 | |||||
| 合计 | 990.130333 | 1483.109 | 4582.2482 | |||||
| 22 | 林勇 | 923 | 2025-澄幼-810603 | 第1关 | 281.430667 | 427.22 | 1518.0293 | 1495.381368 |
| 第2关 | 297.219833 | 462.415 | 1555.8013 | |||||
| 第3关 | 411.523667 | 591.053 | 1436.2552 | |||||
| 合计 | 990.174167 | 1480.688 | 4510.0858 | |||||
| 23 | 张毅 | 954 | 2025-澄幼-810052 | 第1关 | 320.577167 | 451.971 | 1409.8665 | 1493.017535 |
| 第2关 | 294.4455 | 487.217 | 1654.6933 | |||||
| 第3关 | 426.515 | 615.846 | 1443.9023 | |||||
| 合计 | 1041.537667 | 1555.034 | 4508.4621 | |||||
| 24 | 乌溜 | 341 | 2025-澄幼-810509 | 第1关 | 288.825333 | 432.686 | 1498.0888 | 1491.78481 |
| 第2关 | 300.645333 | 468.017 | 1556.708 | |||||
| 第3关 | 414.249167 | 596.631 | 1440.2709 | |||||
| 合计 | 1003.719833 | 1497.334 | 4495.0677 | |||||
| 25 | 余昌豪 | 688 | 2025-澄幼-811611 | 第1关 | 305.886333 | 435 | 1422.0969 | 1489.910794 |
| 第2关 | 298.2595 | 470.231 | 1576.5835 | |||||
| 第3关 | 405.373667 | 598.863 | 1477.3111 | |||||
| 合计 | 1009.5195 | 1504.094 | 4475.9915 | |||||
| 26 | 广东众博-黄前昂 | 99 | 2025-澄幼-810425 | 第1关 | 274.128167 | 429.145 | 1565.4904 | 1489.612972 |
| 第2关 | 294.168 | 464.473 | 1578.9379 | |||||
| 第3关 | 429.751667 | 593.087 | 1380.0691 | |||||
| 合计 | 998.047834 | 1486.705 | 4524.4974 | |||||
| 27 | 波波老师 | 1162 | 2025-澄幼-810489 | 第1关 | 292.634333 | 436.364 | 1491.1579 | 1489.36498 |
| 第2关 | 305.243 | 471.64 | 1545.1296 | |||||
| 第3关 | 414.814667 | 600.264 | 1447.0655 | |||||
| 合计 | 1012.692 | 1508.268 | 4483.353 | |||||
| 28 | 乌溜 | 341 | 2025-澄幼-810507 | 第1关 | 286.929 | 432.686 | 1507.9898 | 1487.492501 |
| 第2关 | 276.759167 | 468.017 | 1691.0623 | |||||
| 第3关 | 442.928 | 596.631 | 1347.0158 | |||||
| 合计 | 1006.616167 | 1497.334 | 4546.0679 | |||||
| 29 | 广东众博-黄前昂 | 99 | 2025-澄幼-810498 | 第1关 | 299.490167 | 429.145 | 1432.9185 | 1487.168004 |
| 第2关 | 263.389833 | 464.473 | 1763.4432 | |||||
| 第3关 | 436.808667 | 593.087 | 1357.773 | |||||
| 合计 | 999.688667 | 1486.705 | 4554.1347 | |||||
| 30 | 广东众博-黄前昂 | 99 | 2025-澄幼-810409 | 第1关 | 299.470833 | 429.145 | 1433.011 | 1485.884545 |
| 第2关 | 290.306833 | 464.473 | 1599.9382 | |||||
| 第3关 | 410.7745 | 593.087 | 1443.8262 | |||||
| 合计 | 1000.552166 | 1486.705 | 4476.7754 | |||||
| 31 | 红灰鸽舍 | 820 | 2025-澄幼-810460 | 第1关 | 320.952667 | 428.134 | 1333.9475 | 1482.735569 |
| 第2关 | 275.7215 | 463.387 | 1680.6343 | |||||
| 第3关 | 403.865667 | 592.015 | 1465.8711 | |||||
| 合计 | 1000.539834 | 1483.536 | 4480.4529 | |||||
| 32 | 张毅 | 954 | 2025-澄幼-810054 | 第1关 | 320.584833 | 451.971 | 1409.8328 | 1482.564988 |
| 第2关 | 311.1325 | 487.217 | 1565.947 | |||||
| 第3关 | 417.1635 | 615.846 | 1476.2701 | |||||
| 合计 | 1048.880833 | 1555.034 | 4452.0499 | |||||
| 33 | 肖鸿 | 668 | 2025-澄幼-810340 | 第1关 | 273.920667 | 427.665 | 1561.2732 | 1482.075455 |
| 第2关 | 279.378833 | 462.909 | 1656.9222 | |||||
| 第3关 | 446.725833 | 591.539 | 1324.1656 | |||||
| 合计 | 1000.025333 | 1482.113 | 4542.361 | |||||
| 34 | 广东众博-黄前昂 | 99 | 2025-澄幼-810427 | 第1关 | 297.163167 | 429.145 | 1444.1393 | 1479.866783 |
| 第2关 | 282.510833 | 464.473 | 1644.0892 | |||||
| 第3关 | 424.946833 | 593.087 | 1395.6734 | |||||
| 合计 | 1004.620833 | 1486.705 | 4483.9019 | |||||
| 35 | 张毅 | 954 | 2025-澄幼-810055 | 第1关 | 312.1005 | 451.971 | 1448.1585 | 1479.840117 |
| 第2关 | 294.0315 | 487.217 | 1657.0231 | |||||
| 第3关 | 444.680167 | 615.846 | 1384.919 | |||||
| 合计 | 1050.812167 | 1555.034 | 4490.1006 | |||||
| 36 | 泽泰 | 968 | 2025-澄幼-811254 | 第1关 | 294.375167 | 438.303 | 1488.9265 | 1479.044849 |
| 第2关 | 282.15 | 473.682 | 1678.8304 | |||||
| 第3关 | 447.292333 | 602.287 | 1346.5176 | |||||
| 合计 | 1023.8175 | 1514.272 | 4514.2745 | |||||
| 37 | 荞洢 | 857 | 2025-澄幼-810287 | 第1关 | 283.037 | 430.977 | 1522.6878 | 1478.836615 |
| 第2关 | 300.036667 | 466.194 | 1553.7901 | |||||
| 第3关 | 425.826833 | 594.828 | 1396.8777 | |||||
| 合计 | 1008.9005 | 1491.999 | 4473.3556 | |||||
| 38 | 树嘉 | 176 | 2025-澄幼-810209 | 第1关 | 287.684667 | 429.669 | 1493.5415 | 1478.796877 |
| 第2关 | 287.5345 | 464.918 | 1616.9121 | |||||
| 第3关 | 431.094833 | 593.547 | 1376.8363 | |||||
| 合计 | 1006.314 | 1488.134 | 4487.2899 | |||||
| 39 | 陈伟豪 | 204 | 2025-澄幼-810515 | 第1关 | 286.713833 | 435.405 | 1518.6048 | 1478.234541 |
| 第2关 | 292.108167 | 470.688 | 1611.3483 | |||||
| 第3关 | 439.557667 | 599.311 | 1363.4411 | |||||
| 合计 | 1018.379667 | 1505.404 | 4493.3942 | |||||
| 40 | 杜仕穆 | 80 | 2025-澄幼-811147 | 第1关 | 307.8255 | 433.046 | 1406.7905 | 1478.13344 |
| 第2关 | 289.621667 | 468.263 | 1616.8093 | |||||
| 第3关 | 416.1325 | 596.897 | 1434.3917 | |||||
| 合计 | 1013.579667 | 1498.206 | 4457.9915 | |||||
| 41 | 陈建安 | 96 | 2025-澄幼-810416 | 第1关 | 290.364333 | 434.982 | 1498.0559 | 1477.976903 |
| 第2关 | 283.313667 | 470.288 | 1659.9552 | |||||
| 第3关 | 444.049 | 598.907 | 1348.7408 | |||||
| 合计 | 1017.727 | 1504.177 | 4506.7519 | |||||
| 42 | 王钊跃 | 33 | 2025-澄幼-810019 | 第1关 | 294.879 | 436.686 | 1480.8989 | 1476.890917 |
| 第2关 | 267.5655 | 472.289 | 1765.1341 | |||||
| 第3关 | 459.848333 | 600.84 | 1306.6047 | |||||
| 合计 | 1022.292833 | 1509.815 | 4552.6377 | |||||
| 43 | 蔡金鸿 | 976 | 2025-澄幼-810998 | 第1关 | 305.475667 | 440.091 | 1440.6745 | 1476.413499 |
| 第2关 | 317.180333 | 475.366 | 1498.7247 | |||||
| 第3关 | 406.492 | 603.991 | 1485.862 | |||||
| 合计 | 1029.148 | 1519.448 | 4425.2612 | |||||
| 44 | 杜沛锐 | 140 | 2025-澄幼-810177 | 第1关 | 319.822667 | 436.422 | 1364.575 | 1473.236505 |
| 第2关 | 297.174 | 471.666 | 1587.1712 | |||||
| 第3关 | 406.860667 | 600.296 | 1475.4339 | |||||
| 合计 | 1023.857334 | 1508.384 | 4427.1801 | |||||
| 45 | 陈炼凯 | 944 | 2025-澄幼-811588 | 第1关 | 280.800333 | 436.149 | 1553.2353 | 1472.558483 |
| 第2关 | 299.0305 | 471.382 | 1576.3676 | |||||
| 第3关 | 443.928167 | 600.014 | 1351.6016 | |||||
| 合计 | 1023.759 | 1507.545 | 4481.2045 | |||||
| 46 | 陈沛忠 | 451 | 2025-澄幼-810966 | 第1关 | 305.501667 | 437.941 | 1433.5143 | 1472.502564 |
| 第2关 | 308.0775 | 473.227 | 1536.0648 | |||||
| 第3关 | 413.934833 | 601.849 | 1453.9704 | |||||
| 合计 | 1027.514 | 1513.017 | 4423.5495 | |||||
| 47 | 广东众博-黄前昂 | 99 | 2025-澄幼-810429 | 第1关 | 286.094 | 429.145 | 1500.014 | 1471.524022 |
| 第2关 | 313.478333 | 464.473 | 1481.675 | |||||
| 第3关 | 410.744167 | 593.087 | 1443.9329 | |||||
| 合计 | 1010.3165 | 1486.705 | 4425.6219 | |||||
| 48 | 黄海宁 | 427 | 2025-澄幼-811335 | 第1关 | 286.709 | 427.949 | 1492.6249 | 1471.480119 |
| 第2关 | 298.064167 | 463.201 | 1554.0312 | |||||
| 第3关 | 423.041333 | 591.829 | 1398.9862 | |||||
| 合计 | 1007.8145 | 1482.979 | 4445.6423 | |||||
| 49 | 蔡炜彬 | 289 | 2025-澄幼-810107 | 第1关 | 294.153667 | 440.172 | 1496.4015 | 1471.06098 |
| 第2关 | 313.4985 | 475.463 | 1516.6356 | |||||
| 第3关 | 425.425333 | 604.085 | 1419.9554 | |||||
| 合计 | 1033.0775 | 1519.72 | 4432.9925 | |||||
| 50 | 陈伟豪 | 204 | 2025-澄幼-810514 | 第1关 | 328.481 | 435.405 | 1325.5105 | 1470.380757 |
| 第2关 | 289.287833 | 470.688 | 1627.0577 | |||||
| 第3关 | 406.050333 | 599.311 | 1475.9525 | |||||
| 合计 | 1023.819166 | 1505.404 | 4428.5207 | |||||
| 51 | 李广凯 | 1118 | 2025-澄幼-811983 | 第1关 | 309.790667 | 451.567 | 1457.652 | 1470.336644 |
| 第2关 | 314.031667 | 486.836 | 1550.2768 | |||||
| 第3关 | 432.986667 | 615.462 | 1421.4341 | |||||
| 合计 | 1056.809001 | 1553.865 | 4429.3629 | |||||
| 52 | 好物-625 | 1045 | 2025-澄幼-810167 | 第1关 | 281.860833 | 434.505 | 1541.5586 | 1469.304127 |
| 第2关 | 334.158 | 469.791 | 1405.8948 | |||||
| 第3关 | 406.716333 | 598.413 | 1471.3277 | |||||
| 合计 | 1022.735166 | 1502.709 | 4418.7811 | |||||
| 53 | 刘锦讯 | 856 | 2025-澄幼-811248 | 第1关 | 316.697 | 438.385 | 1384.2411 | 1469.068246 |
| 第2关 | 284.352167 | 473.752 | 1666.0749 | |||||
| 第3关 | 429.873667 | 602.359 | 1401.2466 | |||||
| 合计 | 1030.922834 | 1514.496 | 4451.5626 | |||||
| 54 | 蔡金鸿 | 976 | 2025-澄幼-810956 | 第1关 | 294.493667 | 440.091 | 1494.3989 | 1468.904466 |
| 第2关 | 304.637 | 475.366 | 1560.4342 | |||||
| 第3关 | 435.278333 | 603.991 | 1387.5972 | |||||
| 合计 | 1034.409 | 1519.448 | 4442.4303 | |||||
| 55 | 李广凯 | 1118 | 2025-澄幼-811982 | 第1关 | 331.259 | 451.567 | 1363.1841 | 1467.711093 |
| 第2关 | 295.488167 | 486.836 | 1647.5651 | |||||
| 第3关 | 431.952333 | 615.462 | 1424.8378 | |||||
| 合计 | 1058.6995 | 1553.865 | 4435.587 | |||||
| 56 | 蔡金鸿 | 976 | 2025-澄幼-810991 | 第1关 | 294.352667 | 440.091 | 1495.1147 | 1464.648422 |
| 第2关 | 287.786667 | 475.366 | 1651.7999 | |||||
| 第3关 | 455.2755 | 603.991 | 1326.6495 | |||||
| 合计 | 1037.414834 | 1519.448 | 4473.5641 | |||||
| 57 | 卢悦生 | 623 | 2025-澄幼-811186 | 第1关 | 298.978333 | 444.331 | 1486.1645 | 1463.989605 |
| 第2关 | 293.1785 | 479.653 | 1636.0443 | |||||
| 第3关 | 454.4715 | 608.269 | 1338.4096 | |||||
| 合计 | 1046.628333 | 1532.253 | 4460.6184 | |||||
| 58 | 柏昕岩板 | 347 | 2025-澄幼-810638 | 第1关 | 316.065667 | 428.014 | 1354.1933 | 1463.437472 |
| 第2关 | 296.562667 | 463.23 | 1561.997 | |||||
| 第3关 | 400.813667 | 591.865 | 1476.6587 | |||||
| 合计 | 1013.442001 | 1483.109 | 4392.849 | |||||
| 59 | 柏昕岩板 | 347 | 2025-澄幼-810622 | 第1关 | 287.162667 | 428.014 | 1490.4932 | 1463.241593 |
| 第2关 | 280.018333 | 463.23 | 1654.2845 | |||||
| 第3关 | 446.396667 | 591.865 | 1325.8724 | |||||
| 合计 | 1013.577667 | 1483.109 | 4470.6501 | |||||
| 60 | 郑芝韩 | 802 | 2025-澄幼-811257 | 第1关 | 298.922667 | 438.395 | 1466.5833 | 1463.239396 |
| 第2关 | 287.129333 | 473.811 | 1650.1658 | |||||
| 第3关 | 449.0575 | 602.407 | 1341.4919 | |||||
| 合计 | 1035.1095 | 1514.613 | 4458.241 | |||||
| 61 | 合翔鸽舍 | 895 | 2025-澄幼-811667 | 第1关 | 306.329667 | 444.722 | 1451.7758 | 1462.623395 |
| 第2关 | 325.535 | 479.917 | 1474.2409 | |||||
| 第3关 | 416.384667 | 608.555 | 1461.5212 | |||||
| 合计 | 1048.249334 | 1533.194 | 4387.5379 | |||||
| 62 | 蔡金鸿 | 976 | 2025-澄幼-810957 | 第1关 | 311.230667 | 440.091 | 1414.0348 | 1460.623342 |
| 第2关 | 323.328 | 475.366 | 1470.2284 | |||||
| 第3关 | 405.715 | 603.991 | 1488.7076 | |||||
| 合计 | 1040.273667 | 1519.448 | 4372.9708 | |||||
| 63 | 陈建安 | 96 | 2025-澄幼-810434 | 第1关 | 284.027833 | 434.982 | 1531.4767 | 1460.314979 |
| 第2关 | 279.0785 | 470.288 | 1685.1459 | |||||
| 第3关 | 466.929667 | 598.907 | 1282.6493 | |||||
| 合计 | 1030.036 | 1504.177 | 4499.2719 | |||||
