会员号 | 足环 | |||||||||||
30 | 800020 | |||||||||||
33 | 800376 | 800380 | 800372 | |||||||||
95 | 801111 | 801112 | 801116 | |||||||||
99 | 801448 | |||||||||||
115 | 801371 | 801372 | ||||||||||
129 | 801273 | |||||||||||
148 | 800638 | |||||||||||
155 | 800634 | 800628 | ||||||||||
189 | 801348 | 801350 | ||||||||||
199 | 800410 | |||||||||||
200 | 800234 | |||||||||||
214 | 800213 | |||||||||||
221 | 800056 | 800057 | 800059 | 800031 | ||||||||
280 | 800696 | 800693 | ||||||||||
329 | 801011 | |||||||||||
330 | 800863 | 800864 | ||||||||||
385 | 800071 | 800063 | 800076 | 800073 | 800064 | 801262 | ||||||
401 | 801333 | 801335 | 801328 | 801330 | ||||||||
420 | 800335 | |||||||||||
427 | 800132 | 800134 | 800139 | |||||||||
465 | 801351 | 801352 | 801354 | 801353 | ||||||||
477 | 801097 | 801094 | ||||||||||
490 | 800716 | |||||||||||
517 | 801316 | |||||||||||
525 | 801073 | 801074 | 801075 | |||||||||
554 | 800901 | |||||||||||
583 | 800515 | 801079 | 800604 | 800519 | 800517 | 800607 | 800608 | |||||
617 | 801244 | 801233 | ||||||||||
678 | 800100 | |||||||||||
746 | 801001 | 801003 | ||||||||||
802 | 800909 | |||||||||||
827 | 801194 | 801167 | 801192 | 801191 | 801169 | 801170 | ||||||
834 | 800177 | 800189 | 800178 | 800175 | 800176 | 800288 | ||||||
888 | 800044 | 800047 | 800049 | 801341 | 801342 | 801343 | 801344 | 801345 | ||||
944 | 800561 | 800563 | 800570 | 800571 | 800572 | 800567 | 800581 | 800585 | ||||
998 | 800227 | 800224 | 800229 | |||||||||
1077 | 800646 | 800648 | 800649 | |||||||||
1081 | 800991 | 801000 | 800200 | |||||||||
1106 | 800170 | |||||||||||
1114 | 801473 | 801487 | 801486 | 801481 | 801474 | 801490 | ||||||
尚好赛鸽 | 800900 | |||||||||||
陈晓波 | 800541 | 800542 | 800543 | 800621 | 800623 | 800558 | 800560 | 800557 | 800547 | 800549 | 800555 | 800552 |
总计: | 124羽 |
作者归档:515800
澄海区信鸽协会2025年春夏北二关月月加参考表(三月)
会员号 | 足环 | |||||||||||
30 | 800011 | 800012 | 800014 | 800016 | 800020 | |||||||
33 | 800376 | 800380 | 800372 | 800377 | ||||||||
95 | 801111 | 801112 | 801116 | |||||||||
99 | 801568 | 801448 | ||||||||||
115 | 801371 | 801372 | ||||||||||
129 | 801273 | |||||||||||
148 | 800638 | |||||||||||
155 | 800634 | 800628 | 800539 | |||||||||
189 | 801348 | 801350 | ||||||||||
199 | 800410 | |||||||||||
200 | 800234 | 800235 | ||||||||||
214 | 800213 | |||||||||||
221 | 800056 | 800057 | 800059 | 800031 | ||||||||
280 | 800696 | 800693 | ||||||||||
329 | 801011 | |||||||||||
330 | 800299 | 800300 | 800863 | 800297 | 800864 | |||||||
385 | 800071 | 800063 | 800076 | 800073 | 800064 | 800066 | 801262 | |||||
401 | 801333 | 801335 | 801328 | 801330 | ||||||||
420 | 800335 | |||||||||||
427 | 800132 | 800134 | 800139 | |||||||||
465 | 801351 | 801352 | 801354 | 801353 | ||||||||
477 | 801097 | 801094 | 801100 | |||||||||
490 | 800716 | |||||||||||
517 | 801316 | |||||||||||
525 | 801073 | 801074 | 801075 | |||||||||
554 | 800901 | |||||||||||
583 | 800515 | 801079 | 800604 | 800519 | 800517 | 800607 | 800608 | |||||
617 | 801244 | 801233 | ||||||||||
678 | 800100 | |||||||||||
746 | 801001 | 801003 | ||||||||||
802 | 800909 | |||||||||||
827 | 801193 | 801194 | 801167 | 801199 | 801192 | 801191 | 801169 | 801170 | ||||
834 | 800177 | 800189 | 800178 | 800175 | 800176 | 800288 | ||||||
888 | 800044 | 800047 | 800049 | 801341 | 801342 | 801343 | 801344 | 801345 | ||||
944 | 800561 | 800563 | 800570 | 800571 | 800572 | 800567 | 800581 | 800585 | ||||
998 | 800227 | 800224 | 800222 | 800229 | ||||||||
1077 | 800646 | 800648 | 800649 | |||||||||
1081 | 800991 | 800992 | 801000 | 800200 | ||||||||
1106 | 800170 | |||||||||||
1114 | 801473 | 801487 | 801486 | 801481 | 801484 | 801474 | 801490 | |||||
尚好赛鸽 | 800900 | |||||||||||
陈晓波 | 800541 | 800542 | 800543 | 800621 | 800623 | 800558 | 800560 | 800557 | 800547 | 800549 | 800555 | 800552 |
总计: | 142羽 |
澄海区信鸽协会2025年春夏北二关月月加参考表(二月)
会员号 | 足环 | |||||||||||
4 | 800698 | |||||||||||
30 | 800011 | 800012 | 800014 | 800016 | 800020 | |||||||
33 | 800376 | 800380 | 800372 | 800377 | ||||||||
95 | 801111 | 801112 | 801114 | 801116 | ||||||||
99 | 801568 | 801448 | ||||||||||
115 | 801371 | 801372 | ||||||||||
129 | 801273 | |||||||||||
148 | 800638 | |||||||||||
155 | 800634 | 800628 | 800539 | |||||||||
189 | 801348 | 801350 | ||||||||||
199 | 800410 | 800432 | ||||||||||
200 | 800234 | 800235 | 800239 | 800240 | ||||||||
214 | 800213 | 800214 | ||||||||||
221 | 800056 | 800057 | 800059 | 800031 | ||||||||
280 | 800696 | 800693 | ||||||||||
329 | 801011 | |||||||||||
330 | 800299 | 800300 | 800863 | 800861 | 800297 | 800864 | 800866 | |||||
385 | 800071 | 800063 | 800076 | 800073 | 800074 | 800064 | 800066 | 801262 | ||||
401 | 801333 | 801335 | 801328 | 801330 | ||||||||
420 | 800334 | 800335 | ||||||||||
427 | 800132 | 800134 | 800139 | |||||||||
465 | 801351 | 801352 | 801354 | 801353 | ||||||||
477 | 801097 | 801094 | 801100 | |||||||||
490 | 800716 | |||||||||||
517 | 801316 | |||||||||||
525 | 801073 | 801074 | 801075 | |||||||||
554 | 800901 | |||||||||||
583 | 800515 | 801079 | 800604 | 800519 | 800517 | 800607 | 800608 | |||||
617 | 801244 | 801233 | ||||||||||
678 | 800270 | 800100 | 800266 | 800099 | ||||||||
746 | 801001 | 801003 | ||||||||||
802 | 800909 | |||||||||||
827 | 801193 | 801194 | 801167 | 801199 | 801192 | 801191 | 801169 | 801170 | ||||
834 | 800177 | 800189 | 800178 | 800175 | 800176 | 800288 | 800289 | |||||
888 | 800044 | 800047 | 800049 | 801341 | 801342 | 801343 | 801344 | 801345 | ||||
944 | 800561 | 800563 | 800570 | 800571 | 800572 | 800567 | 800581 | 800585 | ||||
998 | 800227 | 800224 | 800222 | 800229 | 800228 | |||||||
1077 | 800646 | 800648 | 800649 | |||||||||
1081 | 800991 | 800992 | 801000 | 800200 | ||||||||
1106 | 800170 | |||||||||||
1114 | 801473 | 801487 | 801486 | 801481 | 801484 | 801474 | 801490 | |||||
尚好赛鸽 | 800900 | 800124 | 800128 | 800892 | ||||||||
陈晓波 | 800541 | 800542 | 800543 | 800621 | 800623 | 800558 | 800560 | 800557 | 800547 | 800549 | 800555 | 800552 |
总计: | 160羽 |
澄海信鸽协会2025蛇年贺新春
蛇舞翩跹,喜迎新春。值此蛇年新春佳节,澄海信鸽协会给全体会员及鸽友拜年:祝愿大家新的一年里,蛇年福启,万事顺意,幸福安康。
澄海区信鸽协会2025年春夏北二关精英及月月加(一月)参考表
精英
会员号 | 足环 | |||||||||||||
4 | 800698 | |||||||||||||
30 | 800011 | 800012 | 800014 | 800016 | 800020 | |||||||||
33 | 800376 | 800380 | 800372 | 800377 | ||||||||||
80 | 800701 | |||||||||||||
95 | 801111 | 801112 | 801114 | 801116 | ||||||||||
99 | 801568 | 801448 | 801566 | 801561 | 801565 | 801449 | ||||||||
129 | 801273 | |||||||||||||
148 | 800638 | |||||||||||||
199 | 800410 | 800432 | ||||||||||||
200 | 800239 | 800240 | ||||||||||||
221 | 800056 | 800057 | 800059 | 800031 | ||||||||||
280 | 800696 | 800693 | ||||||||||||
329 | 801015 | 801011 | ||||||||||||
330 | 800299 | 800300 | 800863 | |||||||||||
385 | 800063 | 800080 | 800065 | 800076 | 800073 | 800064 | 800061 | 800257 | 801262 | |||||
401 | 801333 | 801332 | 801335 | 800944 | 801328 | |||||||||
420 | 800334 | 800335 | ||||||||||||
427 | 800132 | 800134 | 800139 | |||||||||||
465 | 801360 | 801356 | 801351 | 801352 | 801354 | 801353 | ||||||||
477 | 801097 | 801094 | 801100 | |||||||||||
490 | 800715 | 800716 | ||||||||||||
554 | 800901 | |||||||||||||
583 | 800515 | 800516 | 801079 | 800604 | 800519 | 800517 | 800607 | 800608 | 800605 | 800606 | ||||
617 | 801232 | 801235 | 801239 | 801244 | 801233 | |||||||||
678 | 800270 | 800100 | ||||||||||||
746 | 801001 | |||||||||||||
802 | 800909 | |||||||||||||
834 | 800173 | 800174 | 800175 | 800176 | 800177 | 800178 | 800179 | 800181 | 800182 | 800183 | 800186 | 800189 | 800288 | 800289 |
888 | 800044 | 800047 | 800049 | 801341 | 801342 | 801343 | 801344 | 801345 | ||||||
944 | 800561 | 800567 | 800570 | 800571 | 800572 | 800585 | 800584 | 800581 | ||||||
998 | 800227 | 800224 | 800222 | 800229 | 800228 | |||||||||
1077 | 800648 | 800649 | ||||||||||||
1081 | 800991 | 800992 | 800200 | |||||||||||
1106 | 800170 | 800161 | ||||||||||||
1114 | 801473 | 801487 | 801486 | 801481 | 801484 | 801474 | 801490 | |||||||
尚好赛鸽 | 800122 | 800900 | 800128 | 800897 | 800126 | 800892 | ||||||||
陈晓波 | 800541 | 800542 | 800543 | 800557 | 800558 | 800560 | 800547 | |||||||
总计: | 150羽 |
月月加
会员号 | 足环 | |||||||||||
4 | 800698 | |||||||||||
30 | 800011 | 800012 | 800014 | 800016 | 800020 | |||||||
33 | 800376 | 800380 | 800372 | 800377 | ||||||||
95 | 801111 | 801112 | 801114 | 801116 | ||||||||
99 | 801568 | 801448 | ||||||||||
115 | 801371 | 801372 | ||||||||||
129 | 801273 | 801314 | ||||||||||
148 | 800638 | |||||||||||
155 | 800634 | 800628 | 800539 | |||||||||
189 | 801348 | 801350 | ||||||||||
199 | 800410 | 800432 | ||||||||||
200 | 800234 | 800235 | 800239 | 800240 | ||||||||
214 | 800213 | 800214 | 800215 | |||||||||
221 | 800056 | 800057 | 800059 | 800031 | ||||||||
280 | 800696 | 800693 | ||||||||||
329 | 801011 | |||||||||||
330 | 800299 | 800300 | 800863 | 800861 | 800297 | 800864 | 800866 | |||||
385 | 800071 | 800063 | 800076 | 800073 | 800074 | 800064 | 800066 | 801262 | ||||
401 | 801333 | 801335 | 801328 | 801330 | ||||||||
420 | 800334 | 800335 | ||||||||||
427 | 800132 | 800134 | 800139 | |||||||||
465 | 801351 | 801352 | 801354 | 801353 | ||||||||
477 | 801097 | 801094 | 801100 | |||||||||
490 | 800716 | |||||||||||
517 | 801316 | |||||||||||
525 | 801073 | 801074 | 801075 | |||||||||
554 | 800901 | |||||||||||
583 | 800515 | 801079 | 800604 | 800519 | 800517 | 800607 | 800608 | |||||
617 | 801244 | 801233 | ||||||||||
678 | 800270 | 800100 | 800266 | 800099 | ||||||||
746 | 801001 | 801003 | ||||||||||
802 | 800909 | |||||||||||
827 | 801193 | 801194 | 801167 | 801199 | 801192 | 801191 | 801169 | 801170 | ||||
834 | 800177 | 800189 | 800178 | 800175 | 800176 | 800288 | 800289 | |||||
888 | 800044 | 800047 | 800049 | 801341 | 801342 | 801343 | 801344 | 801345 | ||||
944 | 800561 | 800563 | 800570 | 800571 | 800572 | 800567 | 800581 | 800585 | ||||
998 | 800227 | 800224 | 800222 | 800229 | 800228 | |||||||
1077 | 800646 | 800648 | 800649 | |||||||||
1081 | 800991 | 800992 | 801000 | 800200 | ||||||||
1106 | 800170 | |||||||||||
1114 | 801473 | 801487 | 801486 | 801481 | 801484 | 801474 | 801490 | |||||
尚好赛鸽 | 800900 | 800124 | 800128 | 800892 | ||||||||
陈晓波 | 800541 | 800542 | 800543 | 800621 | 800623 | 800558 | 800560 | 800557 | 800547 | 800549 | 800555 | 800552 |
总计: | 162羽 |
澄海区信鸽协会2025年春夏北二关精英.月月加规程
澄 海 区 信 鸽 协 会
2025年春夏北二关精英、月月加规程
- 精英赛:凡2025年春夏北二关幼鸽环才可参赛,该足环应在2025年1月15日前收参赛费每羽200元,奖励前15名,前3名各奖牌一块,除鸽会留取10%外余90%按如下分配:第1名20%,第2名13%,第3名10%,第4名至10名各6%,第11名至15名各3%。以霞浦站成绩计算,如归巢名次不足,剩余奖金由获奖鸽均分。如无鸽归巢,奖金由上笼鸽均分。
- 月月加赛:凡2025年春夏北二关幼鸽环才可参赛,该足环应在1至4月(共4个月)每月15号前收参赛费100元,100羽以下(含100羽)奖励前10名,前3名各奖牌一块,奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配:第1名30%,第2名20%,第3名15%,第4名至10名各5%.100羽以上奖励15名,前3名各奖牌一块:奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配,第1名20%,第2名13%,第3名10%,第4名至10名各6%,第11名至15名各3%。成绩以二关综合平均分速计算,如第一关无鸽归巢由上笼鸽均分,第二关如无鸽归巢以第一关成绩计算,名次不足由获奖鸽均分。
温馨提示:需要报名会员请以微信方式向本会发送参赛会员号、姓名及足环号,并缴交参赛费
澄海信鸽协会
2025年1月10日
澄海信鸽协会2024冬季霞浦站成绩校对表
澄海信鸽协会2024冬季霞浦站幼鸽多关赛 | ||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 会员棚号 | 足环号码 | 站名 | 历史飞行时间(分钟) | 历史空距(千米) | 分速(米/分) | 平均分速(米/分) |
1 | 陈建安 | 96 | 2024-澄幼-781411 | 第1关 | 325.034333 | 435.005 | 1338.3355 | 1487.044181 |
第2关 | 302.154833 | 497.653 | 1647.0132 | |||||
合计 | 627.189166 | 932.658 | 2985.3487 | |||||
2 | 屠宰场 | 759 | 2024-澄幼-780666 | 第1关 | 331.686333 | 438.323 | 1321.4985 | 1477.850588 |
第2关 | 303.894833 | 500.971 | 1648.5012 | |||||
合计 | 635.581166 | 939.294 | 2969.9997 | |||||
3 | 余培希 | 307 | 2024-澄幼-780552 | 第1关 | 310.618333 | 435.039 | 1400.558 | 1471.928159 |
第2关 | 323.059333 | 497.689 | 1540.5498 | |||||
合计 | 633.677666 | 932.728 | 2941.1078 | |||||
4 | 陈建安 | 96 | 2024-澄幼-781414 | 第1关 | 321.327333 | 435.005 | 1353.7753 | 1458.103626 |
第2关 | 318.310333 | 497.653 | 1563.4208 | |||||
合计 | 639.637666 | 932.658 | 2917.1961 | |||||
5 | 金盛威 | 777 | 2024-澄幼-780111 | 第1关 | 336.4865 | 440.936 | 1310.4122 | 1439.202847 |
第2关 | 319.798333 | 503.591 | 1574.7143 | |||||
合计 | 656.284833 | 944.527 | 2885.1265 | |||||
6 | 冠翔888 | 888 | 2024-澄幼-781048 | 第1关 | 341.292667 | 441.642 | 1294.0272 | 1425.301615 |
第2关 | 322.383 | 504.296 | 1564.276 | |||||
合计 | 663.675667 | 945.938 | 2858.3032 | |||||
7 | 仲 | 525 | 2024-澄幼-780419 | 第1关 | 323.1355 | 428.497 | 1326.0598 | 1424.807442 |
第2关 | 322.317333 | 491.149 | 1523.8057 | |||||
合计 | 645.452833 | 919.646 | 2849.8655 | |||||
8 | 777鸽舍 | 477 | 2024-澄幼-781797 | 第1关 | 337.105833 | 444.611 | 1318.9063 | 1424.372415 |
第2关 | 331.168833 | 507.261 | 1531.7293 | |||||
合计 | 668.274666 | 951.872 | 2850.6356 | |||||
9 | 万宝路 | 122 | 2024-澄幼-781219 | 第1关 | 324.595167 | 439.97 | 1355.4422 | 1418.274696 |
第2关 | 340.003167 | 502.613 | 1478.2598 | |||||
合计 | 664.598334 | 942.583 | 2833.702 | |||||
10 | 杜沛锐 | 140 | 2024-澄幼-780866 | 第1关 | 352.015167 | 436.445 | 1239.8471 | 1397.020613 |
第2关 | 317.652833 | 499.095 | 1571.1964 | |||||
合计 | 669.668 | 935.54 | 2811.0435 | |||||
11 | 王钊跃 | 33 | 2024-澄幼-780833 | 第1关 | 335.206 | 436.709 | 1302.8078 | 1396.628358 |
第2关 | 335.011667 | 499.336 | 1490.5033 | |||||
合计 | 670.217667 | 936.045 | 2793.3111 | |||||
12 | 金盛威 | 777 | 2024-澄幼-780117 | 第1关 | 317.085 | 440.936 | 1390.5924 | 1388.840433 |
第2关 | 362.998167 | 503.591 | 1387.31 | |||||
合计 | 680.083167 | 944.527 | 2777.9024 | |||||
13 | 合翔鸽舍 | 895 | 2024-澄幼-780627 | 第1关 | 356.736833 | 444.745 | 1246.7033 | 1386.987569 |
第2关 | 329.745167 | 507.397 | 1538.7549 | |||||
合计 | 686.482 | 952.142 | 2785.4582 | |||||
14 | 杜拱枞 | 313 | 2024-澄幼-781461 | 第1关 | 348.2825 | 433.464 | 1244.5759 | 1386.596858 |
第2关 | 322.12 | 496.114 | 1540.1527 | |||||
合计 | 670.4025 | 929.578 | 2784.7286 | |||||
15 | 蓝标远 | 465 | 2024-澄幼-781606 | 第1关 | 342.189833 | 427.07 | 1248.0499 | 1383.742761 |
第2关 | 320.356 | 489.723 | 1528.6837 | |||||
合计 | 662.545833 | 916.793 | 2776.7336 | |||||
16 | 林勇 | 923 | 2024-澄幼-781391 | 第1关 | 327.060667 | 427.243 | 1306.3112 | 1367.586743 |
第2关 | 343.565167 | 489.896 | 1425.9187 | |||||
合计 | 670.625834 | 917.139 | 2732.2299 | |||||
17 | 老育 | 369 | 2024-澄幼-780327 | 第1关 | 323.996167 | 430.746 | 1329.4787 | 1353.59801 |
第2关 | 358.735333 | 493.398 | 1375.3817 | |||||
合计 | 682.7315 | 924.144 | 2704.8604 | |||||
18 | 陈永武 | 678 | 2024-澄幼-780296 | 第1关 | 322.799167 | 439.933 | 1362.8691 | 1353.419789 |
第2关 | 373.596 | 502.582 | 1345.2553 | |||||
合计 | 696.395167 | 942.515 | 2708.1244 | |||||
19 | 林锶韩 | 870 | 2024-澄幼-781611 | 第1关 | 360.479 | 425.709 | 1180.9537 | 1349.272826 |
第2关 | 316.971833 | 488.357 | 1540.6953 | |||||
合计 | 677.450833 | 914.066 | 2721.649 | |||||
20 | 老育 | 369 | 2024-澄幼-780325 | 第1关 | 347.387 | 430.746 | 1239.96 | 1336.854648 |
第2关 | 343.895333 | 493.398 | 1434.733 | |||||
合计 | 691.282333 | 924.144 | 2674.693 |
澄海信鸽协会2024冬季霞浦站鸽王赛 | ||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 会员棚号 | 足环号码 | 站名 | 历史飞行时间(分钟) | 历史空距(千米) | 分速(米/分) | 平均分速(米/分) |
1 | 蔡金鸿 | 976 | 2024-澄幼-780962 | 第1关 | 309.822833 | 440.114 | 1420.5344 | 1490.268133 |
第2关 | 322.866667 | 502.763 | 1557.1846 | |||||
合计 | 632.6895 | 942.877 | 2977.719 | |||||
2 | 陈建安 | 96 | 2024-澄幼-781411 | 第1关 | 325.034333 | 435.005 | 1338.3355 | 1487.044181 |
第2关 | 302.154833 | 497.653 | 1647.0132 | |||||
合计 | 627.189166 | 932.658 | 2985.3487 | |||||
3 | 屠宰场 | 759 | 2024-澄幼-780666 | 第1关 | 331.686333 | 438.323 | 1321.4985 | 1477.850588 |
第2关 | 303.894833 | 500.971 | 1648.5012 | |||||
合计 | 635.581166 | 939.294 | 2969.9997 | |||||
4 | 余培希 | 307 | 2024-澄幼-780552 | 第1关 | 310.618333 | 435.039 | 1400.558 | 1471.928159 |
第2关 | 323.059333 | 497.689 | 1540.5498 | |||||
合计 | 633.677666 | 932.728 | 2941.1078 | |||||
5 | 蔡金鸿 | 976 | 2024-澄幼-780964 | 第1关 | 315.107167 | 440.114 | 1396.7121 | 1462.937696 |
第2关 | 329.402167 | 502.763 | 1526.2893 | |||||
合计 | 644.509334 | 942.877 | 2923.0014 | |||||
6 | 陈建安 | 96 | 2024-澄幼-781414 | 第1关 | 321.327333 | 435.005 | 1353.7753 | 1458.103626 |
第2关 | 318.310333 | 497.653 | 1563.4208 | |||||
合计 | 639.637666 | 932.658 | 2917.1961 | |||||
7 | 金盛威 | 777 | 2024-澄幼-780111 | 第1关 | 336.4865 | 440.936 | 1310.4122 | 1439.202847 |
第2关 | 319.798333 | 503.591 | 1574.7143 | |||||
合计 | 656.284833 | 944.527 | 2885.1265 | |||||
8 | 阿灿 | 581 | 2024-澄幼-781511 | 第1关 | 330.252167 | 442.367 | 1339.4825 | 1432.450098 |
第2关 | 331.118167 | 505.013 | 1525.1745 | |||||
合计 | 661.370334 | 947.38 | 2864.657 | |||||
9 | 王钊跃 | 33 | 2024-澄幼-780835 | 第1关 | 327.080833 | 436.709 | 1335.1715 | 1430.382607 |
第2关 | 327.321 | 499.336 | 1525.5239 | |||||
合计 | 654.401833 | 936.045 | 2860.6954 | |||||
10 | 冠翔888 | 888 | 2024-澄幼-781048 | 第1关 | 341.292667 | 441.642 | 1294.0272 | 1425.301615 |
第2关 | 322.383 | 504.296 | 1564.276 | |||||
合计 | 663.675667 | 945.938 | 2858.3032 | |||||
11 | 仲 | 525 | 2024-澄幼-780419 | 第1关 | 323.1355 | 428.497 | 1326.0598 | 1424.807442 |
第2关 | 322.317333 | 491.149 | 1523.8057 | |||||
合计 | 645.452833 | 919.646 | 2849.8655 | |||||
12 | 777鸽舍 | 477 | 2024-澄幼-781797 | 第1关 | 337.105833 | 444.611 | 1318.9063 | 1424.372415 |
第2关 | 331.168833 | 507.261 | 1531.7293 | |||||
合计 | 668.274666 | 951.872 | 2850.6356 | |||||
13 | 万宝路 | 122 | 2024-澄幼-781219 | 第1关 | 324.595167 | 439.97 | 1355.4422 | 1418.274696 |
第2关 | 340.003167 | 502.613 | 1478.2598 | |||||
合计 | 664.598334 | 942.583 | 2833.702 | |||||
14 | 蔡金鸿 | 976 | 2024-澄幼-780963 | 第1关 | 328.433167 | 440.114 | 1340.0413 | 1411.717234 |
第2关 | 339.4605 | 502.763 | 1481.0648 | |||||
合计 | 667.893667 | 942.877 | 2821.1061 | |||||
15 | 杜沛锐 | 140 | 2024-澄幼-780866 | 第1关 | 352.015167 | 436.445 | 1239.8471 | 1397.020613 |
第2关 | 317.652833 | 499.095 | 1571.1964 | |||||
合计 | 669.668 | 935.54 | 2811.0435 | |||||
16 | 王钊跃 | 33 | 2024-澄幼-780831 | 第1关 | 329.743667 | 436.709 | 1324.3893 | 1396.671426 |
第2关 | 340.453333 | 499.336 | 1466.6797 | |||||
合计 | 670.197 | 936.045 | 2791.069 | |||||
17 | 王钊跃 | 33 | 2024-澄幼-780833 | 第1关 | 335.206 | 436.709 | 1302.8078 | 1396.628358 |
第2关 | 335.011667 | 499.336 | 1490.5033 | |||||
合计 | 670.217667 | 936.045 | 2793.3111 | |||||
18 | 高翔 | 303 | 2024-澄幼-780053 | 第1关 | 341.6375 | 439.807 | 1287.3499 | 1389.048634 |
第2关 | 336.698 | 502.434 | 1492.2393 | |||||
合计 | 678.3355 | 942.241 | 2779.5892 | |||||
19 | 金盛威 | 777 | 2024-澄幼-780117 | 第1关 | 317.085 | 440.936 | 1390.5924 | 1388.840433 |
第2关 | 362.998167 | 503.591 | 1387.31 | |||||
合计 | 680.083167 | 944.527 | 2777.9024 | |||||
20 | 合翔鸽舍 | 895 | 2024-澄幼-780627 | 第1关 | 356.736833 | 444.745 | 1246.7033 | 1386.987569 |
第2关 | 329.745167 | 507.397 | 1538.7549 | |||||
合计 | 686.482 | 952.142 | 2785.4582 | |||||
21 | 杜拱枞 | 313 | 2024-澄幼-781461 | 第1关 | 348.2825 | 433.464 | 1244.5759 | 1386.596858 |
第2关 | 322.12 | 496.114 | 1540.1527 | |||||
合计 | 670.4025 | 929.578 | 2784.7286 | |||||
22 | 蓝标远 | 465 | 2024-澄幼-781606 | 第1关 | 342.189833 | 427.07 | 1248.0499 | 1383.742761 |
第2关 | 320.356 | 489.723 | 1528.6837 | |||||
合计 | 662.545833 | 916.793 | 2776.7336 | |||||
23 | 大沐小沐-许王峰 | 687 | 2024-澄幼-780879 | 第1关 | 312.906833 | 435.909 | 1393.0952 | 1383.426478 |
第2关 | 362.568167 | 498.561 | 1375.0821 | |||||
合计 | 675.475 | 934.47 | 2768.1773 | |||||
24 | 黄彦湖 | 266 | 2024-澄幼-780939 | 第1关 | 334.490167 | 439.209 | 1313.07 | 1379.158469 |
第2关 | 347.862167 | 501.863 | 1442.7065 | |||||
合计 | 682.352334 | 941.072 | 2755.7765 | |||||
25 | 林勇 | 923 | 2024-澄幼-781391 | 第1关 | 327.060667 | 427.243 | 1306.3112 | 1367.586743 |
第2关 | 343.565167 | 489.896 | 1425.9187 | |||||
合计 | 670.625834 | 917.139 | 2732.2299 | |||||
26 | 杜拱枞 | 313 | 2024-澄幼-781653 | 第1关 | 334.7265 | 433.464 | 1294.9796 | 1355.449669 |
第2关 | 351.081333 | 496.114 | 1413.1028 | |||||
合计 | 685.807833 | 929.578 | 2708.0824 | |||||
27 | 老育 | 369 | 2024-澄幼-780327 | 第1关 | 323.996167 | 430.746 | 1329.4787 | 1353.59801 |
第2关 | 358.735333 | 493.398 | 1375.3817 | |||||
合计 | 682.7315 | 924.144 | 2704.8604 | |||||
28 | 陈永武 | 678 | 2024-澄幼-780296 | 第1关 | 322.799167 | 439.933 | 1362.8691 | 1353.419789 |
第2关 | 373.596 | 502.582 | 1345.2553 | |||||
合计 | 696.395167 | 942.515 | 2708.1244 | |||||
29 | 蔡建堡 | 380 | 2024-澄幼-780277 | 第1关 | 367.074833 | 441.215 | 1201.9756 | 1351.776932 |
第2关 | 332.065667 | 503.867 | 1517.3716 | |||||
合计 | 699.1405 | 945.082 | 2719.3472 | |||||
30 | 林锶韩 | 870 | 2024-澄幼-781611 | 第1关 | 360.479 | 425.709 | 1180.9537 | 1349.272826 |
第2关 | 316.971833 | 488.357 | 1540.6953 | |||||
合计 | 677.450833 | 914.066 | 2721.649 | |||||
31 | 邱泽楷 | 327 | 2024-澄幼-781157 | 第1关 | 353.852 | 438.552 | 1239.3656 | 1343.35943 |
第2关 | 345.700167 | 501.198 | 1449.8055 | |||||
合计 | 699.552167 | 939.75 | 2689.1711 | |||||
32 | 蔡仰文 | 110 | 2024-澄幼-780935 | 第1关 | 353.019 | 439.734 | 1245.6383 | 1340.203131 |
第2关 | 349.945333 | 502.381 | 1435.5985 | |||||
合计 | 702.964333 | 942.115 | 2681.2368 | |||||
33 | 老育 | 369 | 2024-澄幼-780325 | 第1关 | 347.387 | 430.746 | 1239.96 | 1336.854648 |
第2关 | 343.895333 | 493.398 | 1434.733 | |||||
合计 | 691.282333 | 924.144 | 2674.693 | |||||
34 | 李衍金 | 586 | 2024-澄幼-781222 | 第1关 | 363.660667 | 451.54 | 1241.652 | 1336.01657 |
第2关 | 359.180667 | 514.188 | 1431.5581 | |||||
合计 | 722.841334 | 965.728 | 2673.2101 | |||||
35 | 谢迪长 | 5 | 2024-澄幼-780394 | 第1关 | 382.577333 | 442.75 | 1157.2824 | 1333.073696 |
第2关 | 328.670667 | 505.396 | 1537.6973 | |||||
合计 | 711.248 | 948.146 | 2694.9797 | |||||
36 | 泽伟 | 814 | 2024-澄幼-780596 | 第1关 | 351.5995 | 434.754 | 1236.5035 | 1330.916583 |
第2关 | 348.79 | 497.406 | 1426.0902 | |||||
合计 | 700.3895 | 932.16 | 2662.5937 | |||||
37 | 陈氏 | 772 | 2024-澄幼-780310 | 第1关 | 368.916667 | 430.985 | 1168.2449 | 1327.767036 |
第2关 | 327.457 | 493.637 | 1507.4865 | |||||
合计 | 696.373667 | 924.622 | 2675.7314 | |||||
