金虎送春归,玉兔迎春到。兔年吉祥伴你闯,成就梦想创辉煌。值此兔年新春佳节来临之际,澄海信鸽协会给全体会员及鸽友拜年:祝广大鸽友及家人新年万事如意,兔年鸿福吉祥,大吉大利!
作者归档:515800
澄海信鸽协会2022冬季福安站成绩校对表
澄海信鸽协会2022冬季福安站挑战赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-701834 | 2022-12-30 13:56:03 | 476.247 | 1233.6253 |
2 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2022-04-002185 | 2022-12-30 14:05:32 | 479.417 | 1212.0615 |
3 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205802 | 2022-12-30 14:12:17 | 487.145 | 1210.9018 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站幼鸽多关赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-701834 | 2022-12-30 13:56:03 | 476.247 | 1233.6253 |
2 | 000825 | 林景昭 | 2022-01-700510 | 2022-12-30 13:55:35 | 473.977 | 1229.2041 |
3 | 000303 | 高翔 | 2022-01-700929 | 2022-12-30 13:59:35 | 474.913 | 1219.028 |
4 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701513 | 2022-12-30 13:58:42 | 468.549 | 1205.4227 |
5 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2022-01-701454 | 2022-12-30 13:57:49 | 464.301 | 1197.192 |
6 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701512 | 2022-12-30 14:04:06 | 468.549 | 1188.8873 |
7 | 000005 | 谢迪长 | 2022-01-701612 | 2022-12-30 14:11:50 | 477.572 | 1188.4429 |
8 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700712 | 2022-12-30 14:09:13 | 474.001 | 1187.2801 |
9 | 001162 | 陈晓波 | 2022-01-701573 | 2022-12-30 14:08:01 | 471.149 | 1183.7305 |
10 | 000788 | 纯杰 | 2022-01-701217 | 2022-12-30 14:08:53 | 468.665 | 1174.9362 |
11 | 001057 | 陈永德 | 2022-01-701296 | 2022-12-30 14:11:51 | 470.474 | 1170.7415 |
12 | 001001 | 俊 | 2022-01-700593 | 2022-12-30 14:15:21 | 473.228 | 1167.4346 |
13 | 000338 | 思阳 | 2022-01-700859 | 2022-12-30 14:18:24 | 476.766 | 1167.3639 |
14 | 000723 | 张标 | 2022-01-701745 | 2022-12-30 14:21:36 | 478.56 | 1162.6384 |
15 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700717 | 2022-12-30 14:18:34 | 474.001 | 1160.1506 |
16 | 000963 | 展成鸽舍-杜秋荣 | 2022-01-701550 | 2022-12-30 14:16:14 | 468.152 | 1152.4101 |
17 | 000303 | 高翔 | 2022-01-700951 | 2022-12-30 14:24:43 | 474.913 | 1145.1275 |
18 | 000356 | 白弟鸽舍 | 2022-01-701418 | 2022-12-30 14:30:15 | 477.509 | 1136.2309 |
19 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700772 | 2022-12-30 14:28:03 | 474.875 | 1135.8852 |
20 | 000854 | 陈以念 | 2022-01-701338 | 2022-12-30 14:21:07 | 466.765 | 1135.3304 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站幼鸽赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-701834 | 2022-12-30 13:56:03 | 476.247 | 1233.6253 |
2 | 000825 | 林景昭 | 2022-01-700510 | 2022-12-30 13:55:35 | 473.977 | 1229.2041 |
3 | 000005 | 谢迪长 | 2022-01-701614 | 2022-12-30 14:00:45 | 477.572 | 1222.1604 |
4 | 000303 | 高翔 | 2022-01-700929 | 2022-12-30 13:59:35 | 474.913 | 1219.028 |
5 | 000356 | 白弟鸽舍 | 2022-01-701061 | 2022-12-30 14:05:40 | 477.509 | 1206.8314 |
6 | 000713 | 吉翔鸽舍 | 2022-01-701933 | 2022-12-30 14:09:55 | 482.09 | 1205.4716 |
7 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701513 | 2022-12-30 13:58:42 | 468.549 | 1205.4227 |
8 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2022-01-700004 | 2022-12-30 14:06:30 | 474.848 | 1197.5879 |
9 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2022-01-701454 | 2022-12-30 13:57:49 | 464.301 | 1197.192 |
10 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701512 | 2022-12-30 14:04:06 | 468.549 | 1188.8873 |
11 | 000005 | 谢迪长 | 2022-01-701612 | 2022-12-30 14:11:50 | 477.572 | 1188.4429 |
12 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700712 | 2022-12-30 14:09:13 | 474.001 | 1187.2801 |
13 | 000024 | 金城育种 | 2022-01-700386 | 2022-12-30 14:09:44 | 474.14 | 1186.1185 |
14 | 000393 | 泽 | 2022-01-701666 | 2022-12-30 14:13:40 | 478.155 | 1184.5254 |
15 | 001162 | 陈晓波 | 2022-01-701573 | 2022-12-30 14:08:01 | 471.149 | 1183.7305 |
16 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700716 | 2022-12-30 14:10:58 | 474.001 | 1182.1157 |
17 | 000397 | 陈亿雄 | 2022-01-700059 | 2022-12-30 14:15:51 | 478.746 | 1179.6098 |
18 | 000024 | 金城育种 | 2022-01-700400 | 2022-12-30 14:13:25 | 474.14 | 1175.2696 |
19 | 000788 | 纯杰 | 2022-01-701217 | 2022-12-30 14:08:53 | 468.665 | 1174.9362 |
20 | 001057 | 陈永德 | 2022-01-701296 | 2022-12-30 14:11:51 | 470.474 | 1170.7415 |
21 | 000022 | 林树德 | 2022-01-700538 | 2022-12-30 14:15:45 | 474.622 | 1169.6987 |
22 | 000329 | 王沛鑫 | 2022-01-701734 | 2022-12-30 14:18:44 | 477.708 | 1168.7103 |
23 | 001001 | 俊 | 2022-01-700593 | 2022-12-30 14:15:21 | 473.228 | 1167.4346 |
24 | 000338 | 思阳 | 2022-01-700859 | 2022-12-30 14:18:24 | 476.766 | 1167.3639 |
25 | 000723 | 张标 | 2022-01-701745 | 2022-12-30 14:21:36 | 478.56 | 1162.6384 |
26 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700717 | 2022-12-30 14:18:34 | 474.001 | 1160.1506 |
27 | 000153 | 奔腾鸽舍 | 2022-01-701969 | 2022-12-30 14:26:41 | 483.271 | 1159.7734 |
28 | 000024 | 金城育种 | 2022-01-700389 | 2022-12-30 14:18:57 | 474.14 | 1159.3704 |
29 | 000755 | 遮阳网-吴旭龙 | 2022-01-700259 | 2022-12-30 14:08:48 | 460.479 | 1154.6403 |
30 | 000963 | 展成鸽舍-杜秋荣 | 2022-01-701550 | 2022-12-30 14:16:14 | 468.152 | 1152.4101 |
31 | 000128 | 许绵杰 | 2022-01-700063 | 2022-12-30 14:23:10 | 475.053 | 1149.7441 |
32 | 001180 | 蔡彦波 | 2022-01-700573 | 2022-12-30 14:21:45 | 473.001 | 1148.7275 |
33 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700785 | 2022-12-30 14:24:20 | 474.875 | 1146.092 |
34 | 000303 | 高翔 | 2022-01-700951 | 2022-12-30 14:24:43 | 474.913 | 1145.1275 |
35 | 000172 | 王维东 | 2022-01-700706 | 2022-12-30 14:26:23 | 475.658 | 1142.3537 |
36 | 000055 | 武儿 | 2022-01-700757 | 2022-12-30 14:25:50 | 473.824 | 1139.4209 |
37 | 000356 | 白弟鸽舍 | 2022-01-701418 | 2022-12-30 14:30:15 | 477.509 | 1136.2309 |
38 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700772 | 2022-12-30 14:28:03 | 474.875 | 1135.8852 |
39 | 000854 | 陈以念 | 2022-01-701338 | 2022-12-30 14:21:07 | 466.765 | 1135.3304 |
40 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700726 | 2022-12-30 14:28:07 | 474.001 | 1133.6229 |
41 | 001194 | 刘伟鹏 | 2022-01-701195 | 2022-12-30 14:25:07 | 470.192 | 1132.6489 |
42 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-700018 | 2022-12-30 14:27:51 | 472.55 | 1130.8636 |
43 | 000199 | 林荣楷 | 2022-01-700695 | 2022-12-30 14:28:36 | 473.131 | 1130.2258 |
44 | 000001 | 蔡少忠 | 2022-01-700100 | 2022-12-30 14:30:53 | 475.223 | 1129.0943 |
45 | 000150 | 王卓树 | 2022-01-701678 | 2022-12-30 14:34:44 | 477.091 | 1123.2692 |
46 | 000342 | 纪晓全 | 2022-01-700160 | 2022-12-30 14:39:12 | 481.992 | 1122.997 |
47 | 000520 | 银英鸽舍 | 2022-01-700220 | 2022-12-30 14:23:56 | 464.444 | 1122.0098 |
48 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700790 | 2022-12-30 14:34:19 | 474.875 | 1119.1216 |
49 | 000777 | 金盛威 | 2022-01-700889 | 2022-12-30 14:34:55 | 475.449 | 1118.8926 |
50 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700784 | 2022-12-30 14:35:02 | 474.875 | 1117.2438 |
51 | 000777 | 金盛威 | 2022-01-700886 | 2022-12-30 14:36:59 | 475.449 | 1113.4715 |
52 | 001162 | 陈晓波 | 2022-01-701575 | 2022-12-30 14:33:38 | 471.149 | 1112.1465 |
53 | 000118 | 王绵锐 | 2022-01-701322 | 2022-12-30 14:34:22 | 471.145 | 1110.2292 |
54 | 000900 | 陈延彪 | 2022-01-700022 | 2022-12-30 14:36:07 | 472.55 | 1108.9465 |
55 | 000503 | 楷瑜 | 2022-01-700046 | 2022-12-30 14:42:24 | 478.942 | 1107.6262 |
56 | 000709 | 郭少乾 | 2022-01-701886 | 2022-12-30 14:40:15 | 475.763 | 1105.7484 |
57 | 000420 | 许汉深 | 2022-01-700671 | 2022-12-30 14:38:46 | 473.461 | 1104.2195 |
58 | 000856 | 刘锦讯 | 2022-01-700633 | 2022-12-30 14:38:52 | 473.27 | 1103.5172 |
59 | 000005 | 谢迪长 | 2022-01-701613 | 2022-12-30 14:43:09 | 477.572 | 1102.5281 |
60 | 000882 | 群翔 | 2022-01-701781 | 2022-12-30 14:44:33 | 479.033 | 1102.3479 |
61 | 000875 | 龙尼森 | 2022-01-701013 | 2022-12-30 14:41:41 | 475.819 | 1102.2017 |
62 | 001203 | 亨宇 | 2022-01-701755 | 2022-12-30 14:44:40 | 479.005 | 1101.9703 |
63 | 000303 | 高翔 | 2022-01-700963 | 2022-12-30 14:41:17 | 474.913 | 1101.1263 |
64 | 000338 | 思阳 | 2022-01-700854 | 2022-12-30 14:43:03 | 476.766 | 1100.916 |
65 | 000510 | 谢泳彬 | 2022-01-701718 | 2022-12-30 14:43:58 | 477.577 | 1100.4788 |
66 | 000945 | 602鸽舍 | 2022-01-701992 | 2022-12-30 14:43:52 | 477.421 | 1100.3632 |
67 | 000327 | 邱孙仔 | 2022-01-700578 | 2022-12-30 14:40:20 | 473.393 | 1100.0595 |
68 | 000723 | 张标 | 2022-01-701750 | 2022-12-30 14:45:03 | 478.56 | 1099.9778 |
69 | 000159 | 杨木成 | 2022-01-700611 | 2022-12-30 14:40:28 | 472.94 | 1098.6498 |
70 | 001101 | 许健民 | 2022-01-700282 | 2022-12-30 14:41:56 | 474.531 | 1098.6146 |
71 | 000472 | 宇程 | 2022-01-701710 | 2022-12-30 14:44:27 | 477.286 | 1098.5894 |
72 | 000687 | 王峰 | 2022-01-701468 | 2022-12-30 14:38:36 | 470.589 | 1097.9482 |
73 | 000136 | 魏永华 | 2022-01-701828 | 2022-12-30 14:42:32 | 474.708 | 1097.4901 |
74 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2022-01-701922 | 2022-12-30 14:47:08 | 479.417 | 1096.701 |
75 | 000153 | 奔腾鸽舍 | 2022-01-701965 | 2022-12-30 14:50:43 | 483.271 | 1096.5186 |
76 | 001162 | 陈晓波 | 2022-01-701562 | 2022-12-30 14:39:47 | 471.149 | 1096.212 |
77 | 001057 | 陈永德 | 2022-01-701293 | 2022-12-30 14:39:12 | 470.474 | 1096.1543 |
78 | 000923 | 林勇 | 2022-01-701087 | 2022-12-30 14:31:24 | 461.917 | 1096.1243 |
79 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700780 | 2022-12-30 14:43:19 | 474.875 | 1095.8911 |
80 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-701343 | 2022-12-30 14:37:23 | 468.202 | 1095.4857 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站幼鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-701834 | 2022-12-30 13:56:03 | 476.247 | 1233.6253 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站成鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-701834 | 2022-12-30 13:56:03 | 476.247 | 1233.6253 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站幼鸽多羽赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
33 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700785 | 2022-12-30 14:24:20 | 474.875 | 1146.092 |
38 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700772 | 2022-12-30 14:28:03 | 474.875 | 1135.8852 |
48 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700790 | 2022-12-30 14:34:19 | 474.875 | 1119.1216 |
50 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700784 | 2022-12-30 14:35:02 | 474.875 | 1117.2438 |
79 | 000976 | 蔡金鸿 | 2022-01-700780 | 2022-12-30 14:43:19 | 474.875 | 1095.8911 |
总分速: | 5614.2337 | |||||
12 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700712 | 2022-12-30 14:09:13 | 474.001 | 1187.2801 |
16 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700716 | 2022-12-30 14:10:58 | 474.001 | 1182.1157 |
26 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700717 | 2022-12-30 14:18:34 | 474.001 | 1160.1506 |
40 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700726 | 2022-12-30 14:28:07 | 474.001 | 1133.6229 |
总分速: | 4663.1693 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站指定赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-701834 | 2022-12-30 13:56:03 | 476.247 | 1233.6253 |
2 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205828 | 2022-12-30 14:05:51 | 487.145 | 1230.6018 |
3 | 000640 | 纪如金 | 2022-04-002355 | 2022-12-30 14:02:29 | 482.477 | 1229.2752 |
4 | 000830 | 陈永睦 | 2022-04-000963 | 2022-12-30 13:57:57 | 473.33 | 1220.0563 |
5 | 000503 | 楷瑜 | 2022-01-680296 | 2022-12-30 14:03:37 | 478.942 | 1216.767 |
6 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207703 | 2022-12-30 13:59:25 | 473.794 | 1216.6601 |
7 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2022-04-002185 | 2022-12-30 14:05:32 | 479.417 | 1212.0615 |
8 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205802 | 2022-12-30 14:12:17 | 487.145 | 1210.9018 |
9 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701513 | 2022-12-30 13:58:42 | 468.549 | 1205.4227 |
10 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2022-01-690729 | 2022-12-30 14:06:49 | 475.529 | 1198.3479 |
11 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701512 | 2022-12-30 14:04:06 | 468.549 | 1188.8873 |
12 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700712 | 2022-12-30 14:09:13 | 474.001 | 1187.2801 |
13 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207709 | 2022-12-30 14:09:03 | 473.794 | 1187.2612 |
14 | 000830 | 陈永睦 | 2022-19-0205247 | 2022-12-30 14:08:47 | 473.33 | 1186.9288 |
15 | 001162 | 陈晓波 | 2022-01-701573 | 2022-12-30 14:08:01 | 471.149 | 1183.7305 |
16 | 000988 | 姚金光 | 2022-01-690782 | 2022-12-30 14:11:39 | 474.487 | 1181.3062 |
17 | 001100 | 陈六合 | 2022-19-0206114 | 2022-12-30 14:20:47 | 483.241 | 1176.3527 |
18 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2020-19-0028389 | 2022-12-30 14:09:33 | 469.873 | 1175.9638 |
19 | 000024 | 金城育种 | 2022-01-700400 | 2022-12-30 14:13:25 | 474.14 | 1175.2696 |
20 | 000788 | 纯杰 | 2022-01-701217 | 2022-12-30 14:08:53 | 468.665 | 1174.9362 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站登记赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-701834 | 2022-12-30 13:56:03 | 476.247 | 1233.6253 |
2 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205828 | 2022-12-30 14:05:51 | 487.145 | 1230.6018 |
3 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2021-01-650034 | 2022-12-30 13:56:15 | 474.848 | 1229.3274 |
4 | 000640 | 纪如金 | 2022-04-002355 | 2022-12-30 14:02:29 | 482.477 | 1229.2752 |
5 | 000825 | 林景昭 | 2022-01-700510 | 2022-12-30 13:55:35 | 473.977 | 1229.2041 |
6 | 000005 | 谢迪长 | 2022-01-701614 | 2022-12-30 14:00:45 | 477.572 | 1222.1604 |
7 | 000830 | 陈永睦 | 2022-04-000963 | 2022-12-30 13:57:57 | 473.33 | 1220.0563 |
8 | 000303 | 高翔 | 2022-01-700929 | 2022-12-30 13:59:35 | 474.913 | 1219.028 |
9 | 000288 | 陈汉奇 | 2022-01-690240 | 2022-12-30 13:59:30 | 474.319 | 1217.7555 |
10 | 000503 | 楷瑜 | 2022-01-680296 | 2022-12-30 14:03:37 | 478.942 | 1216.767 |
11 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207703 | 2022-12-30 13:59:25 | 473.794 | 1216.6601 |
12 | 000830 | 陈永睦 | 2022-19-0205213 | 2022-12-30 13:59:04 | 473.33 | 1216.5604 |
13 | 001100 | 陈六合 | 2022-19-0206120 | 2022-12-30 14:07:29 | 483.241 | 1215.7307 |
14 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2022-04-002185 | 2022-12-30 14:05:32 | 479.417 | 1212.0615 |
15 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-04-001389 | 2022-12-30 13:56:20 | 468.202 | 1211.8691 |
16 | 000905 | 杨东楷 | 2021-19-0734833 | 2022-12-30 14:00:30 | 473.085 | 1211.4408 |
17 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205802 | 2022-12-30 14:12:17 | 487.145 | 1210.9018 |
18 | 000135 | 李聪 | 2022-01-681455 | 2022-12-30 13:57:39 | 468.639 | 1208.9027 |
19 | 000830 | 陈永睦 | 2022-19-0205211 | 2022-12-30 14:02:32 | 473.33 | 1205.7868 |
20 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701513 | 2022-12-30 13:58:42 | 468.549 | 1205.4227 |
21 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2022-01-690729 | 2022-12-30 14:06:49 | 475.529 | 1198.3479 |
22 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2022-01-701454 | 2022-12-30 13:57:49 | 464.301 | 1197.192 |
23 | 000078 | 天翱 | 2022-19-0205035 | 2022-12-30 14:07:42 | 475.999 | 1196.8755 |
24 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207701 | 2022-12-30 14:08:25 | 473.794 | 1189.1683 |
25 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701512 | 2022-12-30 14:04:06 | 468.549 | 1188.8873 |
26 | 000005 | 谢迪长 | 2022-01-701612 | 2022-12-30 14:11:50 | 477.572 | 1188.4429 |
27 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700712 | 2022-12-30 14:09:13 | 474.001 | 1187.2801 |
28 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207709 | 2022-12-30 14:09:03 | 473.794 | 1187.2612 |
29 | 000830 | 陈永睦 | 2022-19-0205247 | 2022-12-30 14:08:47 | 473.33 | 1186.9288 |
30 | 000830 | 陈永睦 | 2022-19-0205228 | 2022-12-30 14:08:53 | 473.33 | 1186.6243 |
31 | 000024 | 金城育种 | 2022-01-700386 | 2022-12-30 14:09:44 | 474.14 | 1186.1185 |
32 | 001162 | 陈晓波 | 2022-01-701573 | 2022-12-30 14:08:01 | 471.149 | 1183.7305 |
33 | 000988 | 姚金光 | 2022-01-690782 | 2022-12-30 14:11:39 | 474.487 | 1181.3062 |
34 | 000203 | 王燕刁 | 2020-19-0268096 | 2022-12-30 14:11:29 | 474.177 | 1181.0166 |
35 | 000397 | 陈亿雄 | 2022-01-700059 | 2022-12-30 14:15:51 | 478.746 | 1179.6098 |
36 | 000117 | 李俊英 | 2022-01-691859 | 2022-12-30 14:09:03 | 470.392 | 1178.7545 |
37 | 001100 | 陈六合 | 2022-19-0206114 | 2022-12-30 14:20:47 | 483.241 | 1176.3527 |
38 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2020-19-0028389 | 2022-12-30 14:09:33 | 469.873 | 1175.9638 |
39 | 000024 | 金城育种 | 2022-01-700400 | 2022-12-30 14:13:25 | 474.14 | 1175.2696 |
40 | 000788 | 纯杰 | 2022-01-701217 | 2022-12-30 14:08:53 | 468.665 | 1174.9362 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站站站加 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-701834 | 2022-12-30 13:56:03 | 476.247 | 1233.6253 |
2 | 000303 | 高翔 | 2022-01-700929 | 2022-12-30 13:59:35 | 474.913 | 1219.028 |
3 | 000713 | 吉翔鸽舍 | 2022-01-701933 | 2022-12-30 14:09:55 | 482.09 | 1205.4716 |
4 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701513 | 2022-12-30 13:58:42 | 468.549 | 1205.4227 |
5 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2022-01-700004 | 2022-12-30 14:06:30 | 474.848 | 1197.5879 |
6 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2022-01-701454 | 2022-12-30 13:57:49 | 464.301 | 1197.192 |
7 | 000005 | 谢迪长 | 2022-01-701612 | 2022-12-30 14:11:50 | 477.572 | 1188.4429 |
8 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700712 | 2022-12-30 14:09:13 | 474.001 | 1187.2801 |
9 | 001162 | 陈晓波 | 2022-01-701573 | 2022-12-30 14:08:01 | 471.149 | 1183.7305 |
10 | 001001 | 俊 | 2022-01-700593 | 2022-12-30 14:15:21 | 473.228 | 1167.4346 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站大家乐200 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-701834 | 2022-12-30 13:56:03 | 476.247 | 1233.6253 |
2 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205828 | 2022-12-30 14:05:51 | 487.145 | 1230.6018 |
3 | 000640 | 纪如金 | 2022-04-002355 | 2022-12-30 14:02:29 | 482.477 | 1229.2752 |
4 | 000303 | 高翔 | 2022-01-700929 | 2022-12-30 13:59:35 | 474.913 | 1219.028 |
5 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2022-04-002185 | 2022-12-30 14:05:32 | 479.417 | 1212.0615 |
6 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205802 | 2022-12-30 14:12:17 | 487.145 | 1210.9018 |
7 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701513 | 2022-12-30 13:58:42 | 468.549 | 1205.4227 |
8 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701512 | 2022-12-30 14:04:06 | 468.549 | 1188.8873 |
9 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700712 | 2022-12-30 14:09:13 | 474.001 | 1187.2801 |
10 | 001162 | 陈晓波 | 2022-01-701573 | 2022-12-30 14:08:01 | 471.149 | 1183.7305 |
11 | 000988 | 姚金光 | 2022-01-690782 | 2022-12-30 14:11:39 | 474.487 | 1181.3062 |
12 | 001100 | 陈六合 | 2022-19-0206114 | 2022-12-30 14:20:47 | 483.241 | 1176.3527 |
13 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2020-19-0028389 | 2022-12-30 14:09:33 | 469.873 | 1175.9638 |
14 | 000586 | 李衍金 | 2022-19-0270274 | 2022-12-30 14:28:00 | 486.292 | 1163.378 |
15 | 000915 | 李志强 | 2021-19-0750890 | 2022-12-30 14:28:59 | 487.151 | 1162.6918 |
16 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700717 | 2022-12-30 14:18:34 | 474.001 | 1160.1506 |
17 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-04-660908 | 2022-12-30 14:14:00 | 468.202 | 1158.8805 |
18 | 000755 | 遮阳网-吴旭龙 | 2022-01-700259 | 2022-12-30 14:08:48 | 460.479 | 1154.6403 |
19 | 000386 | 蔡镇兴 | 2022-19-0205715 | 2022-12-30 14:19:43 | 471.339 | 1150.371 |
20 | 000303 | 高翔 | 2022-01-680687 | 2022-12-30 14:24:39 | 474.913 | 1145.3134 |
21 | 000303 | 高翔 | 2022-01-700951 | 2022-12-30 14:24:43 | 474.913 | 1145.1275 |
22 | 000759 | 屠宰场 | 2022-19-0207705 | 2022-12-30 14:24:49 | 473.794 | 1142.1571 |
23 | 000356 | 白弟鸽舍 | 2022-01-701418 | 2022-12-30 14:30:15 | 477.509 | 1136.2309 |
24 | 000854 | 陈以念 | 2022-01-701338 | 2022-12-30 14:21:07 | 466.765 | 1135.3304 |
25 | 000559 | 郑晓礼 | 2022-04-001476 | 2022-12-30 14:25:07 | 470.698 | 1133.8801 |
26 | 000477 | 777鸽舍 | 2022-19-0206001 | 2022-12-30 14:32:59 | 479.302 | 1133.1222 |
27 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2022-12-30 14:28:27 | 473.685 | 1131.9833 |
28 | 000313 | 杜拱枞 | 2022-01-681126 | 2022-12-30 14:23:37 | 468.202 | 1131.9403 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站大家乐100 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000888 | 冠翔888 | 2022-01-701834 | 2022-12-30 13:56:03 | 476.247 | 1233.6253 |
2 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205828 | 2022-12-30 14:05:51 | 487.145 | 1230.6018 |
3 | 000640 | 纪如金 | 2022-04-002355 | 2022-12-30 14:02:29 | 482.477 | 1229.2752 |
4 | 000830 | 陈永睦 | 2022-04-000963 | 2022-12-30 13:57:57 | 473.33 | 1220.0563 |
5 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2022-04-002185 | 2022-12-30 14:05:32 | 479.417 | 1212.0615 |
6 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2022-19-0205802 | 2022-12-30 14:12:17 | 487.145 | 1210.9018 |
7 | 000792 | 镇波 | 2022-01-701513 | 2022-12-30 13:58:42 | 468.549 | 1205.4227 |
8 | 000590 | 旗舰鸽舍-陈壮坤 | 2022-01-701454 | 2022-12-30 13:57:49 | 464.301 | 1197.192 |
9 | 000005 | 谢迪长 | 2022-01-701612 | 2022-12-30 14:11:50 | 477.572 | 1188.4429 |
10 | 000534 | 蔡明 | 2022-01-700712 | 2022-12-30 14:09:13 | 474.001 | 1187.2801 |
11 | 000988 | 姚金光 | 2022-01-690782 | 2022-12-30 14:11:39 | 474.487 | 1181.3062 |
12 | 000203 | 王燕刁 | 2020-19-0268096 | 2022-12-30 14:11:29 | 474.177 | 1181.0166 |
13 | 001100 | 陈六合 | 2022-19-0206114 | 2022-12-30 14:20:47 | 483.241 | 1176.3527 |
14 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2020-19-0028389 | 2022-12-30 14:09:33 | 469.873 | 1175.9638 |
15 | 000788 | 纯杰 | 2022-01-701217 | 2022-12-30 14:08:53 | 468.665 | 1174.9362 |
澄海信鸽协会2022冬季福安站锦标赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
