澄海信鸽协会2024春季福安站成绩校对表

澄海信鸽协会2024春季福安站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 001121 王铭艺 2023-04-230470 2024-04-09 15:30:20 469.996 999.2697
2 000033 王钊跃 2024-01-750659 2024-04-09 16:22:47 471.813 902.4821
3 000704 林翰 2024-04-008362 2024-04-09 16:26:14 468.843 890.9159
澄海信鸽协会2024春季福安站幼鸽多关赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000554 陈伟权 2024-春幼-750858 2024-04-09 16:19:54 473.636 911.0078
2 000678 陈永武 2024-春幼-750031 2024-04-09 16:57:58 474.648 850.6618
澄海信鸽协会2024春季福安站幼鸽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000888 冠翔888 2024-春幼-750803 2024-04-09 15:35:55 476.229 1000.6367
2 000554 陈伟权 2024-春幼-750858 2024-04-09 16:19:54 473.636 911.0078
3 000678 陈永武 2024-春幼-750031 2024-04-09 16:57:58 474.648 850.6618
澄海信鸽协会2024春季福安站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 001121 王铭艺 2023-04-230470 2024-04-09 15:30:20 469.996 999.2697
澄海信鸽协会2024春季福安站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000585 蔡锦旭 2023-19-0423768 2024-04-09 15:16:43 475.2 1040.4674
2 000888 冠翔888 2024-春幼-750803 2024-04-09 15:35:55 476.229 1000.6367
3 000746 胡艺雄 2022-19-0131797 2024-04-09 16:03:51 478.716 950.0938
4 000554 陈伟权 2024-春幼-750858 2024-04-09 16:19:54 473.636 911.0078
5 000542 瀚峰鸽舍-陈树峰 2022-19-0183777 2024-04-09 16:09:18 461.596 906.3256
6 000986 陈建雄 2024-04-020794 2024-04-09 16:34:54 480.608 898.4794
7 000414 陈金旭 2024-04-008320 2024-04-09 16:25:23 464.738 884.5654
8 000332 杨万志 2023-01-720713 2024-04-09 16:37:54 475.278 883.5792
9 001112 黄明有 2023-19-0167234 2024-04-09 16:23:57 460.336 878.5837
10 000678 陈永武 2024-春幼-750031 2024-04-09 16:57:58 474.648 850.6618
澄海信鸽协会2024春季福安站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000590 旗舰鸽舍-陈壮坤 2024-04-008265 2024-04-09 14:18:19 464.284 1165.5816
2 000329 王沛鑫 2024-01-751286 2024-04-09 15:18:58 477.691 1040.7793
3 000585 蔡锦旭 2023-19-0423768 2024-04-09 15:16:43 475.2 1040.4674
4 000888 冠翔888 2024-春幼-750803 2024-04-09 15:35:55 476.229 1000.6367
5 001121 王铭艺 2023-04-230470 2024-04-09 15:30:20 469.996 999.2697
6 000997 林为树 2023-01-730161 2024-04-09 15:40:10 471.641 982.2147
7 000746 胡艺雄 2022-19-0131797 2024-04-09 16:03:51 478.716 950.0938
8 000793 2023-19-0289811 2024-04-09 15:43:16 455.194 941.9012
9 000376 家兴达 2024-01-750837 2024-04-09 16:23:56 478.682 913.608
10 000554 陈伟权 2024-春幼-750858 2024-04-09 16:19:54 473.636 911.0078
11 000542 瀚峰鸽舍-陈树峰 2022-19-0183777 2024-04-09 16:09:18 461.596 906.3256
12 000033 王钊跃 2024-01-750659 2024-04-09 16:22:47 471.813 902.4821
13 000986 陈建雄 2024-04-020794 2024-04-09 16:34:54 480.608 898.4794
14 000581 阿灿 2023-19-0245178 2024-04-09 16:31:21 477.174 898.0265
15 000704 林翰 2024-04-008362 2024-04-09 16:26:14 468.843 890.9159
16 000096 陈建安 2024-01-751403 2024-04-09 16:27:30 469.783 890.5611
17 001162 波波老师 2023-01-741787 2024-04-09 16:29:26 471.132 889.8736
18 000778 余维彬 2023-01-741447 2024-04-09 16:29:45 470.568 888.2748
19 000414 陈金旭 2024-04-008320 2024-04-09 16:25:23 464.738 884.5654
20 000332 杨万志 2023-01-720713 2024-04-09 16:37:54 475.278 883.5792
21 000628 王东勇 2023-01-720496 2024-04-09 16:40:43 477.645 883.3478
22 000659 啡苑-蔡荣发 2023-19-0477316 2024-04-09 16:35:29 470.942 879.4635
23 001112 黄明有 2023-19-0167234 2024-04-09 16:23:57 460.336 878.5837
24 000096 陈建安 2024-01-751409 2024-04-09 16:36:01 469.783 876.4118
25 000590 旗舰鸽舍-陈壮坤 2024-04-008267 2024-04-09 16:32:39 464.284 871.646
26 000888 冠翔888 2024-01-750802 2024-04-09 16:47:09 476.229 870.3596
27 000033 王钊跃 2024-01-750660 2024-04-09 16:43:09 471.813 868.6563
28 000033 王钊跃 2024-01-750657 2024-04-09 16:43:58 471.813 867.3458
29 000857 荞洢 2023-04-005191 2024-04-09 16:37:20 465.68 866.6335
30 000096 陈建安 2024-01-751488 2024-04-09 16:46:25 469.783 859.7313
31 000678 陈永武 2024-春幼-750031 2024-04-09 16:57:58 474.648 850.6618
32 000458 杨光 2024-01-750692 2024-04-09 17:15:31 473.183 822.1668
澄海信鸽协会2024春季福安站站站加
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000554 陈伟权 2024-春幼-750858 2024-04-09 16:19:54 473.636 911.0078
2 000678 陈永武 2024-春幼-750031 2024-04-09 16:57:58 474.648 850.6618
澄海信鸽协会2024春季福安站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000585 蔡锦旭 2023-19-0423768 2024-04-09 15:16:43 475.2 1040.4674
2 000554 陈伟权 2024-春幼-750858 2024-04-09 16:19:54 473.636 911.0078
3 000542 瀚峰鸽舍-陈树峰 2022-19-0183777 2024-04-09 16:09:18 461.596 906.3256
4 000986 陈建雄 2024-04-020794 2024-04-09 16:34:54 480.608 898.4794
5 001162 波波老师 2023-01-741787 2024-04-09 16:29:26 471.132 889.8736
6 000332 杨万志 2023-01-720713 2024-04-09 16:37:54 475.278 883.5792
7 000247 金润 2024-01-750158 2024-04-09 16:31:11 466.659 878.5148
8 000857 荞洢 2023-04-005191 2024-04-09 16:37:20 465.68 866.6335
9 000678 陈永武 2024-春幼-750031 2024-04-09 16:57:58 474.648 850.6618
澄海信鸽协会2024春季福安站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000585 蔡锦旭 2023-19-0423768 2024-04-09 15:16:43 475.2 1040.4674
2 000888 冠翔888 2024-春幼-750803 2024-04-09 15:35:55 476.229 1000.6367
3 000746 胡艺雄 2022-19-0131797 2024-04-09 16:03:51 478.716 950.0938
4 000554 陈伟权 2024-春幼-750858 2024-04-09 16:19:54 473.636 911.0078
5 000542 瀚峰鸽舍-陈树峰 2022-19-0183777 2024-04-09 16:09:18 461.596 906.3256
6 000986 陈建雄 2024-04-020794 2024-04-09 16:34:54 480.608 898.4794
7 000332 杨万志 2023-01-720713 2024-04-09 16:37:54 475.278 883.5792
8 000096 陈建安 2024-01-751409 2024-04-09 16:36:01 469.783 876.4118
9 000678 陈永武 2024-春幼-750031 2024-04-09 16:57:58 474.648 850.6618
10 000458 杨光 2024-01-750692 2024-04-09 17:15:31 473.183 822.1668

校对表5天,无异议生效

澄海信鸽协会2024春季莆田站成绩校对表

澄海信鸽协会2024春季莆田站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000033 王钊跃 2024-01-750675 2024-04-02 16:18:20 289.381 518.294
2 000096 陈建安 2024-01-751479 2024-04-02 16:21:02 288.522 514.2666
3 001114 澄星体育-李子仰 2024-01-750074 2024-04-02 16:33:35 286.799 499.9984
4 000585 蔡锦旭 2024-01-751203 2024-04-02 16:57:59 294.631 492.6943
5 000746 胡艺雄 2024-01-750402 2024-04-02 17:07:36 297.449 489.5389
6 001114 澄星体育-李子仰 2024-01-750072 2024-04-02 16:48:14 286.799 487.5492
7 000827 长川 2024-01-750399 2024-04-02 17:14:36 299.302 486.9843
8 000678 陈永武 2024-01-750031 2024-04-02 17:09:17 293.559 481.8041
9 000033 王钊跃 2024-01-750677 2024-04-02 17:30:31 289.381 458.9515
10 000117 李俊英 2024-01-751476 2024-04-02 17:43:25 289.273 449.5792
澄海信鸽协会2024春季莆田站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 001165 2023-19-0241507 2024-04-02 14:47:27 285.246 610.2106
2 000192 沈继雄 2024-04-008195 2024-04-02 16:04:45 296.178 543.6806
3 001121 王铭艺 2023-04-230470 2024-04-02 15:58:05 288.951 536.9887
4 000986 陈建雄 2024-04-020794 2024-04-02 16:19:52 299.237 534.4642
5 000096 陈建安 2024-01-751479 2024-04-02 16:21:02 288.522 514.2666
6 001114 澄星体育-李子仰 2024-01-750074 2024-04-02 16:33:35 286.799 499.9984
7 000585 蔡锦旭 2024-01-751203 2024-04-02 16:57:59 294.631 492.6943
8 000315 蔡东晓 2023-19-0144124 2024-04-02 16:55:39 293.15 492.1404
9 001094 叶蔚轩 2022-04-002132 2024-04-02 16:38:14 283.226 489.8049
10 000746 胡艺雄 2024-01-750402 2024-04-02 17:07:36 297.449 489.5389
11 000554 陈伟权 2024-01-750858 2024-04-02 17:16:28 292.322 474.1879
12 000561 2024-04-008244 2024-04-02 17:09:07 283.553 465.5036
13 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2023-04-010470 2024-04-02 18:08:23 305.601 457.213
14 000827 长川 2023-19-0240542 2024-04-02 17:57:25 299.302 455.2655
15 000256 2023-19-0457502 2024-04-02 17:53:17 291.707 446.5225
16 000778 余维彬 2023-04-004689 2024-04-02 17:51:35 289.789 444.7373
17 000096 陈建安 2024-01-751404 2024-04-02 17:58:56 288.522 437.8605
18 001219 新兴鸽舍 2023-04-007520 2024-04-02 17:45:02 282.103 437.3411
19 000961 博胜鸽舍-郑少君 2023-04-010143 2024-04-02 18:45:23 307.024 435.2502
澄海信鸽协会2024春季莆田站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000704 林翰 2024-04-008375 2024-04-02 14:32:52 288.661 637.4065
2 001165 2023-19-0241507 2024-04-02 14:47:27 285.246 610.2106
3 000313 杜拱枞 2023-01-720060 2024-04-02 15:01:14 287.146 596.6734
4 000888 冠翔888 2024-01-750810 2024-04-02 15:23:01 295.587 587.6249
5 000192 沈继雄 2024-04-008195 2024-04-02 16:04:45 296.178 543.6806
6 001121 王铭艺 2023-04-230470 2024-04-02 15:58:05 288.951 536.9887
7 000986 陈建雄 2024-04-020794 2024-04-02 16:19:52 299.237 534.4642
8 000780 乐合780 2024-01-751318 2024-04-02 15:45:26 279.947 532.7769
9 000585 蔡锦旭 2023-19-0423291 2024-04-02 16:16:13 294.631 529.6985
10 000512 姚伟贤 2024-01-750607 2024-04-02 16:13:54 292.617 528.2781
11 001160 广东欧皇-王烁 2023-19-0936716 2024-04-02 16:19:33 292.143 522.0963
12 000585 蔡锦旭 2023-19-0423768 2024-04-02 16:24:50 294.631 521.616
13 000033 王钊跃 2024-01-750675 2024-04-02 16:18:20 289.381 518.294
14 000096 陈建安 2024-01-751479 2024-04-02 16:21:02 288.522 514.2666
15 000561 2024-04-009258 2024-04-02 16:21:25 283.553 505.0651
16 000490 王良锋 2024-01-751340 2024-04-02 16:14:53 279.849 504.3339
17 001114 澄星体育-李子仰 2024-01-750074 2024-04-02 16:33:35 286.799 499.9984
18 000922 余泽侬 2024-04-008866 2024-04-02 16:40:25 289.516 498.803
19 000704 林翰 2024-04-008356 2024-04-02 16:44:28 288.661 493.8808
20 000585 蔡锦旭 2024-01-751203 2024-04-02 16:57:59 294.631 492.6943
21 000315 蔡东晓 2023-19-0144124 2024-04-02 16:55:39 293.15 492.1404
22 001162 波波老师 2023-01-741787 2024-04-02 16:49:46 289.976 491.6672
23 000620 别人 2024-01-750895 2024-04-02 17:02:11 295.173 490.1667
24 000509 晗霖-余桂潮 2023-19-0530329 2024-04-02 17:04:49 296.362 490.0009
25 001094 叶蔚轩 2022-04-002132 2024-04-02 16:38:14 283.226 489.8049
26 000746 胡艺雄 2024-01-750402 2024-04-02 17:07:36 297.449 489.5389
27 000313 杜拱枞 2021-04-550323 2024-04-02 16:48:12 287.146 488.1697
28 001114 澄星体育-李子仰 2024-01-750072 2024-04-02 16:48:14 286.799 487.5492
29 000687 大沐小沐-许王峰 2024-04-009830 2024-04-02 16:54:43 289.715 487.1422
30 000678 陈永武 2024-01-750031 2024-04-02 17:09:17 293.559 481.8041
31 000827 长川 2024-04-008003 2024-04-02 17:30:38 299.302 474.6028
32 000554 陈伟权 2024-01-750858 2024-04-02 17:16:28 292.322 474.1879
33 000365 陈少奎 2024-01-750697 2024-04-02 17:17:02 291.585 472.5538
34 000561 2024-04-008244 2024-04-02 17:09:07 283.553 465.5036
35 000620 别人 2024-01-750897 2024-04-02 17:34:58 295.173 464.8613
36 000313 杜拱枞 2021-01-631677 2024-04-02 17:19:48 287.146 463.2837
37 000033 王钊跃 2024-01-750677 2024-04-02 17:30:31 289.381 458.9515
38 000997 林为树 2023-04-006518 2024-04-02 17:36:06 290.96 457.4113
39 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2023-04-010470 2024-04-02 18:08:23 305.601 457.213
40 000827 长川 2023-19-0240542 2024-04-02 17:57:25 299.302 455.2655
澄海信鸽协会2024春季莆田站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000096 陈建安 2024-01-751479 2024-04-02 16:21:02 288.522 514.2666
澄海信鸽协会2024春季莆田站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 001165 2023-19-0241507 2024-04-02 14:47:27 285.246 610.2106
澄海信鸽协会2024春季莆田站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 001165 2023-19-0241507 2024-04-02 14:47:27 285.246 610.2106
2 000192 沈继雄 2024-04-008195 2024-04-02 16:04:45 296.178 543.6806
3 001121 王铭艺 2023-04-230470 2024-04-02 15:58:05 288.951 536.9887
4 000096 陈建安 2024-01-751479 2024-04-02 16:21:02 288.522 514.2666
5 000315 蔡东晓 2023-19-0144124 2024-04-02 16:55:39 293.15 492.1404
6 000798 王武金 2023-19-0503430 2024-04-02 16:53:13 290.696 490.0223
7 000746 胡艺雄 2024-01-750402 2024-04-02 17:07:36 297.449 489.5389
8 000561 2024-04-008244 2024-04-02 17:09:07 283.553 465.5036
9 000313 杜拱枞 2021-01-631677 2024-04-02 17:19:48 287.146 463.2837
10 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2023-04-010470 2024-04-02 18:08:23 305.601 457.213
11 000490 王良锋 2024-01-751333 2024-04-02 17:22:57 279.849 449.2258
12 000600 陈逸伦 2024-04-008125 2024-04-02 18:11:08 301.329 448.9776
13 000455 农夫鸽舍 2023-01-741426 2024-04-02 17:58:15 294.14 446.8478
14 000497 谢锐钿 2024-04-006687 2024-04-02 18:25:37 298.717 435.6851
15 000961 博胜鸽舍-郑少君 2023-04-010143 2024-04-02 18:45:23 307.024 435.2502
16 000561 2024-04-009257 2024-04-02 18:04:20 283.553 426.823
澄海信鸽协会2024春季莆田站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 001165 2023-19-0241507 2024-04-02 14:47:27 285.246 610.2106
2 000192 沈继雄 2024-04-008195 2024-04-02 16:04:45 296.178 543.6806
3 001121 王铭艺 2023-04-230470 2024-04-02 15:58:05 288.951 536.9887
4 000986 陈建雄 2024-04-020794 2024-04-02 16:19:52 299.237 534.4642
5 001160 广东欧皇-王烁 2023-19-0936716 2024-04-02 16:19:33 292.143 522.0963
6 000096 陈建安 2024-01-751479 2024-04-02 16:21:02 288.522 514.2666
7 001114 澄星体育-李子仰 2024-01-750074 2024-04-02 16:33:35 286.799 499.9984
8 000315 蔡东晓 2023-19-0144124 2024-04-02 16:55:39 293.15 492.1404
9 001094 叶蔚轩 2022-04-002132 2024-04-02 16:38:14 283.226 489.8049
10 000746 胡艺雄 2024-01-750402 2024-04-02 17:07:36 297.449 489.5389
11 000561 2024-04-008244 2024-04-02 17:09:07 283.553 465.5036
12 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2023-04-010470 2024-04-02 18:08:23 305.601 457.213
13 000827 长川 2023-19-0240542 2024-04-02 17:57:25 299.302 455.2655

2024年莆田资格站有效幼鸽

羽数 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000024 2024-01-751196 2024-04-02 18:04:52 292.799 440.381
2 000033 2024-01-750675 2024-04-02 16:18:20 289.381 518.294
3 000033 2024-01-750677 2024-04-02 17:30:31 289.381 458.9515
4 000033 2024-01-750629 2024-04-02 18:13:21 289.381 429.753
5 000093 2024-01-750089 2024-04-02 17:56:27 292.274 445.2248
6 000096 2024-01-751479 2024-04-02 16:21:02 288.522 514.2666
7 000096 2024-01-751404 2024-04-02 17:58:56 288.522 437.8605
8 000112 2024-01-750559 2024-04-02 18:18:29 297.212 438.0439
9 000117 2024-01-751476 2024-04-02 17:43:25 289.273 449.5792
10 000232 2024-01-750445 2024-04-02 16:56:59 295.207 494.4955
11 000365 2024-01-750697 2024-04-02 17:17:02 291.585 472.5538
12 000451 2024-01-750936 2024-04-02 18:07:15 291.694 437.1531
13 000490 2024-01-751340 2024-04-02 16:14:53 279.849 504.3339
14 000490 2024-01-751333 2024-04-02 17:22:57 279.849 449.2258
15 000512 2024-01-750607 2024-04-02 16:13:54 292.617 528.2781
16 000554 2024-01-750858 2024-04-02 17:16:28 292.322 474.1879
17 000556 2024-01-750349 2024-04-02 17:16:38 298.258 483.6829
18 000585 2024-01-751203 2024-04-02 16:57:59 294.631 492.6943
19 000595 2024-01-751014 2024-04-02 17:39:17 289.393 452.6808
20 000620 2024-01-750895 2024-04-02 17:02:11 295.173 490.1667
21 000620 2024-01-750897 2024-04-02 17:34:58 295.173 464.8613
22 000678 2024-01-750031 2024-04-02 17:09:17 293.559 481.8041
23 000688 2024-01-750201 2024-04-02 17:35:02 288.757 454.7086
24 000746 2024-01-750402 2024-04-02 17:07:36 297.449 489.5389
25 000780 2024-01-751318 2024-04-02 15:45:26 279.947 532.7769
26 000802 2024-01-750647 2024-04-02 17:39:18 291.589 456.0949
27 000825 2024-01-750296 2024-04-02 18:26:15 292.335 425.9833
28 000827 2024-01-750399 2024-04-02 17:14:36 299.302 486.9843
29 000888 2024-01-750803 2024-04-02 15:07:40 295.587 606.1108
30 000888 2024-01-750810 2024-04-02 15:23:01 295.587 587.6249
31 000944 2024-01-751268 2024-04-02 16:23:14 288.95 513.0181
32 000944 2024-01-751262 2024-04-02 17:46:21 288.95 447.0484
33 000944 2024-01-751270 2024-04-02 18:05:28 288.95 434.2056
34 001114 2024-01-750074 2024-04-02 16:33:35 286.799 499.9984
35 001114 2024-01-750072 2024-04-02 16:48:14 286.799 487.5492
36 001162 2024-01-751091 2024-04-02 15:32:14 289.976 566.0878

校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。

澄海信鸽协会2023冬季福安站成绩校对表(修正)

澄海信鸽协会2023冬季福安站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000586 李澄羽 2022-19-0137272 2023-12-14 07:41:42 486.275 678.4813
2 000525 2023-19-0408385 2023-12-14 08:21:01 463.206 612.6857
3 000525 2023-19-0408361 2023-12-14 08:40:56 463.206 596.9606
澄海信鸽协会2023冬季福安站幼鸽多关赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000686 纪利永 2023-01-740259 2023-12-13 18:12:28 481.852 750.0008
2 000159 杨木成 2023-01-741098 2023-12-14 07:20:04 472.923 680.3858
3 000007 谢壮聪 2023-01-740155 2023-12-14 08:53:53 477.64 605.452
4 000612 陈四群 2023-01-741408 2023-12-14 09:11:23 471.188 584.3181
5 000307 余培希 2023-01-741722 2023-12-14 09:14:52 469.751 580.0306
6 000700 永生 2023-01-740219 2023-12-14 09:28:15 475.723 577.8585
7 000080 杜仕穆 2023-01-741772 2023-12-14 09:20:36 467.749 573.5013
8 000369 老育 2023-01-741059 2023-12-14 09:22:44 465.418 569.1501
9 000599 林生 2023-01-741420 2023-12-14 09:55:07 468.383 550.9588
10 000802 郑芝韩 2023-01-740501 2023-12-14 10:21:03 473.317 540.2781
11 000700 永生 2023-01-740220 2023-12-14 10:27:02 475.723 539.3418
12 000585 蔡锦旭 2023-01-741309 2023-12-14 10:43:09 475.2 529.0839
13 000865 许伟民 2023-01-740238 2023-12-14 10:57:44 474.641 520.0177
14 000330 李怀溥 2023-01-741022 2023-12-14 11:13:01 473.668 510.4084
15 000658 六狮桥牛肉 2023-01-740078 2023-12-14 11:23:29 468.299 498.9886
16 000069 谢仕深 2023-01-740245 2023-12-14 11:46:40 478.246 497.305
17 000687 大沐小沐-许王峰 2023-01-741503 2023-12-14 11:36:37 470.572 494.4899
18 000881 陈武 2023-01-740210 2023-12-14 11:50:52 463.792 480.1795
澄海信鸽协会2023冬季福安站幼鸽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000686 纪利永 2023-01-740259 2023-12-13 18:12:28 481.852 750.0008
2 000342 纪晓全 2023-01-740486 2023-12-14 06:38:54 481.974 737.0664
3 000159 杨木成 2023-01-741098 2023-12-14 07:20:04 472.923 680.3858
4 000471 黄燕浩 2023-01-740586 2023-12-14 07:37:06 473.203 664.5153
5 000303 高翔 2023-01-740059 2023-12-14 08:04:54 474.896 641.834
6 000891 陈桂钿 2023-01-740594 2023-12-14 08:38:03 473.544 612.56
7 000007 谢壮聪 2023-01-740155 2023-12-14 08:53:53 477.64 605.452
8 000005 谢迪长 2023-01-740166 2023-12-14 09:07:59 477.555 594.7258
9 000024 金城育种 2023-01-740862 2023-12-14 09:12:39 474.123 587.0401
10 000777 金盛威 2023-01-740120 2023-12-14 09:17:46 475.432 584.9442
11 000612 陈四群 2023-01-741408 2023-12-14 09:11:23 471.188 584.3181
12 000307 余培希 2023-01-741722 2023-12-14 09:14:52 469.751 580.0306
13 000534 蔡明 2023-01-740782 2023-12-14 09:23:25 473.984 579.1399
14 000471 黄燕浩 2023-01-740584 2023-12-14 09:22:37 473.203 578.7518
15 000700 永生 2023-01-740219 2023-12-14 09:28:15 475.723 577.8585
16 000997 林为树 2023-01-741384 2023-12-14 09:22:44 471.641 576.7551
17 000080 杜仕穆 2023-01-741772 2023-12-14 09:20:36 467.749 573.5013
18 000010 蔡建锋 2023-01-741459 2023-12-14 09:28:00 471.428 572.8118
19 000369 老育 2023-01-741059 2023-12-14 09:22:44 465.418 569.1501
20 000108 王尹扬 2023-01-740438 2023-12-14 09:44:39 477.101 568.21
21 001001 2023-01-740615 2023-12-14 09:55:15 473.211 556.5476
22 000599 林生 2023-01-741420 2023-12-14 09:55:07 468.383 550.9588
23 000963 展成鸽舍-杜秋荣 2023-01-741779 2023-12-14 10:09:05 468.135 541.7681
24 000968 泽泰 2023-01-740631 2023-12-14 10:18:57 473.184 541.4241
25 000802 郑芝韩 2023-01-740501 2023-12-14 10:21:03 473.317 540.2781
26 000700 永生 2023-01-740220 2023-12-14 10:27:02 475.723 539.3418
27 000159 杨木成 2023-01-741093 2023-12-14 10:33:27 472.923 532.3
28 000556 汕龙鸽舍 2023-01-740275 2023-12-14 10:51:21 479.703 529.2631
29 000585 蔡锦旭 2023-01-741309 2023-12-14 10:43:09 475.2 529.0839
30 000891 陈桂钿 2023-01-740592 2023-12-14 10:53:17 473.544 521.3603
31 000845 休闲鸽 2023-01-740318 2023-12-14 11:02:34 477.477 520.3646
32 000865 许伟民 2023-01-740238 2023-12-14 10:57:44 474.641 520.0177
33 000330 李怀溥 2023-01-741022 2023-12-14 11:13:01 473.668 510.4084
34 000891 陈桂钿 2023-01-740599 2023-12-14 11:17:12 473.544 507.9773
35 000556 汕龙鸽舍 2023-01-740279 2023-12-14 11:38:04 479.703 503.3217
36 000658 六狮桥牛肉 2023-01-740078 2023-12-14 11:23:29 468.299 498.9886
37 000033 王钊跃 2023-01-741153 2023-12-14 11:33:29 471.813 497.4317
38 000069 谢仕深 2023-01-740245 2023-12-14 11:46:40 478.246 497.305
39 000687 大沐小沐-许王峰 2023-01-741503 2023-12-14 11:36:37 470.572 494.4899
40 000881 陈武 2023-01-740210 2023-12-14 11:50:52 463.792 480.1795
澄海信鸽协会2023冬季福安站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000599 林生 2023-01-741420 2023-12-14 09:55:07 468.383 550.9588
澄海信鸽协会2023冬季福安站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000599 林生 2023-01-741420 2023-12-14 09:55:07 468.383 550.9588
澄海信鸽协会2023冬季福安站幼鸽多羽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
6 000891 陈桂钿 2023-01-740594 2023-12-14 08:38:03 473.544 612.56
30 000891 陈桂钿 2023-01-740592 2023-12-14 10:53:17 473.544 521.3603
34 000891 陈桂钿 2023-01-740599 2023-12-14 11:17:12 473.544 507.9773
总分速: 1641.898
4 000471 黄燕浩 2023-01-740586 2023-12-14 07:37:06 473.203 664.5153
14 000471 黄燕浩 2023-01-740584 2023-12-14 09:22:37 473.203 578.7518
总分速: 1243.267
澄海信鸽协会2023冬季福安站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000586 李澄羽 2022-19-0137272 2023-12-14 07:41:42 486.275 678.4813
2 000954 张毅 2023-04-003820 2023-12-14 07:44:15 486.705 676.6739
3 000303 高翔 2023-01-740059 2023-12-14 08:04:54 474.896 641.834
4 000598 李心语 2023-19-0144413 2023-12-14 08:11:41 468.612 627.5783
5 000895 合翔鸽舍 2023-04-010248 2023-12-14 09:02:42 479.4 600.9717
6 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0205802 2023-12-14 09:24:39 487.128 594.3007
7 000700 永生 2023-01-740219 2023-12-14 09:28:15 475.723 577.8585
8 000080 杜仕穆 2023-01-741772 2023-12-14 09:20:36 467.749 573.5013
9 000369 老育 2023-01-741059 2023-12-14 09:22:44 465.418 569.1501
10 000470 创斐 2022-19-0545609 2023-12-14 09:36:24 464.721 558.9583
11 000599 林生 2023-01-741420 2023-12-14 09:55:07 468.383 550.9588
12 000895 合翔鸽舍 2023-04-010236 2023-12-14 10:16:51 479.4 549.8561
13 000895 合翔鸽舍 2023-04-010233 2023-12-14 10:29:55 479.4 541.7416
14 000802 郑芝韩 2023-01-740501 2023-12-14 10:21:03 473.317 540.2781
15 000700 永生 2023-01-740220 2023-12-14 10:27:02 475.723 539.3418
16 000469 张海宏 2023-19-0694920 2023-12-14 10:10:33 462.814 534.6957
17 000551 蔡润昭 2023-01-710775 2023-12-14 10:45:26 473.001 525.3015
18 000575 王锐生 2023-19-0512306 2023-12-14 10:46:19 472.93 524.7076
19 000410 奇达 2023-04-230767 2023-12-14 10:52:20 474.695 523.1685
20 000748 黄沐勇 2023-19-0920334 2023-12-14 10:50:46 473.255 522.4845
澄海信鸽协会2023冬季福安站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000479 王欣玉 2023-01-730497 2023-12-13 18:02:19 476.261 753.1898
2 000923 林勇 2023-04-321457 2023-12-13 17:44:23 461.9 751.8038
3 000686 纪利永 2023-01-740259 2023-12-13 18:12:28 481.852 750.0008
4 000159 杨木成 2023-01-741098 2023-12-14 07:20:04 472.923 680.3858
5 000586 李澄羽 2022-19-0137272 2023-12-14 07:41:42 486.275 678.4813
