| 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 大家乐100 | 大家乐200 |
| 000033 | 2026-澄幼-821310 | ||
| 000061 | 2026-澄幼-820712 | 1 | 1 |
| 000080 | 2026-澄幼-820724 | ||
| 000080 | 2026-澄幼-820728 | ||
| 000113 | 2026-澄幼-821489 | 1 | |
| 000113 | 2026-澄幼-821493 | ||
| 000113 | 2026-澄幼-821496 | ||
| 000129 | 2025-19-1489238 | 1 | |
| 000129 | 2026-澄幼-820814 | ||
| 000129 | 2026-澄幼-821296 | 1 | |
| 000140 | 2026-澄幼-820918 | 1 | |
| 000149 | 2025-19-1416335 | 1 | |
| 000149 | 2025-19-1416336 | 1 | |
| 000149 | 2025-19-1416339 | 1 | |
| 000149 | 2025-19-1416350 | 1 | |
| 000214 | 2026-澄幼-821467 | ||
| 000214 | 2026-澄幼-821469 | ||
| 000247 | 2026-澄幼-821080 | ||
| 000294 | 2025-19-1483811 | 1 | 1 |
| 000305 | 2026-澄幼-821189 | ||
| 000305 | 2026-澄幼-821200 | ||
| 000339 | 2026-澄幼-820123 | ||
| 000339 | 2026-澄幼-820124 | ||
| 000364 | 2026-澄幼-820178 | ||
| 000364 | 2026-澄幼-820179 | ||
| 000380 | 2026-澄幼-820859 | 1 | 1 |
| 000381 | 2026-01-820032 | 1 | |
| 000381 | 2026-01-820034 | 1 | 1 |
| 000385 | 2026-澄幼-820054 | ||
| 000385 | 2026-澄幼-820067 | ||
| 000413 | 2026-澄幼-820687 | ||
| 000451 | 2026-澄幼-820962 | ||
| 000458 | 2026-澄幼-821390 | ||
| 000496 | 2026-澄幼-820136 | ||
| 000599 | 2025-19-1487312 | 1 | 1 |
| 000599 | 2026-01-820111 | 1 | 1 |
| 000599 | 2026-01-820113 | 1 | |
| 000599 | 2026-01-820595 | 1 | |
| 000617 | 2026-澄幼-820809 | ||
| 000617 | 2026-澄幼-821225 | ||
| 000617 | 2026-澄幼-821227 | ||
| 000620 | 2026-澄幼-820086 | 1 | |
| 000681 | 2026-澄幼-820418 | ||
| 000723 | 2026-澄幼-820171 | ||
| 000768 | 2026-04-017154 | 1 | |
| 000768 | 2026-04-017156 | 1 | |
| 000768 | 2026-04-017159 | 1 | |
| 000768 | 2026-04-017160 | 1 | |
| 000802 | 2026-澄幼-821379 | ||
| 000857 | 2026-澄幼-821551 | 1 | 1 |
| 000857 | 2026-澄幼-821554 | 1 | 1 |
| 000857 | 2026-澄幼-821591 | 1 | 1 |
| 000857 | 2026-澄幼-821592 | ||
| 000888 | 2026-澄幼-820092 | ||
| 000888 | 2026-澄幼-820441 | 1 | 1 |
| 000888 | 2026-澄幼-820448 | 1 | 1 |
| 000928 | 2026-澄幼-821415 | ||
| 000944 | 2026-01-821008 | 1 | |
| 000944 | 2026-01-821019 | 1 | |
| 000944 | 2026-澄幼-821005 | ||
| 000944 | 2026-澄幼-821014 | ||
| 000944 | 2026-澄幼-821016 | ||
| 000944 | 2026-澄幼-821024 | ||
| 000998 | 2026-01-820001 | 1 | 1 |
| 000998 | 2026-01-820455 | 1 | |
| 000998 | 2026-澄幼-820005 | ||
| 001057 | 2026-澄幼-820573 | 1 | 1 |
| 001057 | 2026-澄幼-820574 | 1 | |
| 001057 | 2026-澄幼-820577 | 1 | |
| 001057 | 2026-澄幼-820680 | ||
| 001229 | 2026-澄幼-821087 | ||
| 001229 | 2026-澄幼-821096 | ||
| 总计: | 30羽 | 17羽 |
站站加
| 会员号 | 足环号 | ||
| 61 | 820712 | ||
| 113 | 821489 | ||
| 129 | 820814 | 821296 | |
| 140 | 820918 | ||
| 305 | 821200 | ||
| 339 | 820123 | ||
| 364 | 820179 | 820178 | |
| 617 | 821225 | 821227 | |
| 723 | 820171 | ||
| 857 | 821554 | 821591 | 821592 |
| 888 | 820441 | 820448 | |
| 944 | 821016 | 821005 | |
| 1057 | 820574 | 820573 | |
| 总计: | 21羽 |
封笼铅封图片







