澄海信鸽协会2017夏季章程

澄 海 区 信 鸽 协 会

2017年 夏 季 比 赛 规 程

 

 

 

比赛项目安排如下:

 

1、福安锦标赛:参赛鸽必须在第二站造表,每羽缴参赛费20元,奖励前30名,前三名各奖奖牌一块,冠军2000元,亚军1000元,季军800元,4-10名各500元,11-30名各200元.凡佩带历年统一环、俱乐部及地方鸽会认可足环及澄海鸽会历年售出足环均可参赛。归巢有效时间自开笼至次日12时正结束赛事,名次不足奖金平均分。

2、莆田挑战赛:凡2017年夏季幼鸽环才可参赛,该足环应在第二站造表同时收参赛费100元,奖励前10名,奖冠军杯一座,奖金分配:除鸽会留取10%外余90%按如下分配:第1名30%,第2名20%,第3名15%,第4名至10名各5%                                                                       

3、福安挑战赛:凡佩带历年统一环、俱乐部及地方鸽会认可足环及澄海鸽会历年售出足环均可参赛该足环应在第三站造表同时收参赛费200元,奖励前3名,奖冠军杯一座。奖金分配:除鸽会留取10%外余90%按如下分配:第1名45%,第2名35%,第3名20% 

4、莆田,福安站大家乐赛:每羽100元,奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按安捷直播网前50名内平均分(只可使用安捷参赛),如前50名内没获奖鸽,则取消该项,退回参赛费                                                      

5、莆田,福安站登记赛:每羽50元,奖励前40名, 奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配,前三名各奖奖杯一座,冠军12%、亚军10%、季军8%,4-10名各3%。11-20名各2%。21-40名29%平均分     

6、莆田,福安站指定赛:每羽收费100元,奖励前二十名,前三名各奖奖杯各一座,奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配为:冠军24%,亚军 18%,季军12%,第4名7%,第5名4%,第6名至第10名各3%,第11名至20名各2%。(备注:指定鸽必须参加登记赛)                                                      

7、莆田、福安站幼鸽、成鸽一手抓:每羽各收参赛费200元,奖金分配:除鸽会留取10%外,其余90%全部奖给冠军,各发冠军奖牌一块。(幼鸽可参加成鸽一手抓,成鸽不可参加幼鸽)                     

8、凡于2016年9月20日下午在鸽会出售2017年夏季福安幼鸽环每套150元。(数量1600个)售完为止 , 号码正环;390001至391600(正副环一套,佩戴时正环在外副环在内,副环卷边在下)奖励前60名,前3名各奖杯一座,4-10名各奖牌一块。:第1名50000元 ,第 2名25000元,第3名15000元,第4名6000元,第5名至第10名各4000元,第11名至20名各3000元。第21名至40名各2000元. 第41名至60名各1500元.该足环参赛鸽应在云霄、漳州、莆田提鸽到鸽会盖章入笼(训飞) 。归巢有效时间自开笼至次日12时正结束赛事,如当天19时止不见归巢鸽,该赛项全结束,奖金由参加决赛鸽均分。(有伯马鸽) 名次不足奖金由获奖鸽平均分。 欠缺任何一站取消决赛获奖资格。

本次幼鸽赛设多羽奖:一名2000元、二名1000元,获奖鸽羽数多者为胜,如获奖鸽羽数相同,分速高者为胜(必须两羽以上)同一棚号幼鸽赛获奖5羽以上加奖一名3000元. 如获奖鸽羽数相同,分速高者为胜。

(福安站所有入赏幼鸽在报告当天晚上10点前必须提鸽到鸽会验鸽。)

9、凡于2016年9月20日下午在鸽会出售2017年夏季福安幼鸽多关,该足环应在第二站填多关表同时收参赛费150元,第三站收150元,二站应提鸽到鸽会盖章(训飞)。加关100羽内奖励前10名,前3名各奖杯一座,奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配:第1名30%,第2名20%,第3名15%,第4名至10名各5%.加关100羽以上奖励2 0名,前3名各奖杯一座:奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配,第1名20%,第2名15%,第3名10%,第4名至10名各5%,第11名至20名各2%,欠缺任何一站取消决赛获奖资格,归巢有效时间自开笼至次日12时正结束赛事(有伯马鸽),名次不足奖金由获奖鸽平均分,备注;(如当天不见幼鸽归巢该赛项结束)                     

 

 

 

 

各站集鸽时间表

地 点 公 里 性 质 运 费 集 鸽 时 间
 汫洲 40 训 飞 1    5月17日 晚 9时—11时
 云宵 80 训 飞 2 锦标20元/多关150元/挑战100  5月20日 晚 9时—11时
 漳洲 180 训 飞 3 多关150元/挑战200 5月23日 晚 9时—11时
 莆田 350 竞 赛 5 莆田幼、成一手抓200 5月27日 晚 7时—9时
 福安 500 竞 赛 10 福安幼、成一手抓200 6月4日 下午1时—3时

 

 

 

 

 

 

 

预赛、决赛集鸽时由鸽会工作人员上手集鸽入笼。

比赛站赛鸽归巢必须在40分钟内上传成绩至直播网,超出时间取消比赛成绩。如私自改变形状或破损的电子环,视为无效环,取消其比赛成绩。如集鸽时发现带有私环,取消本次参赛资格。比赛时如足环录入有误,最终以鸽会存档内册为准。

温馨提示:自2018年元旦比赛开始,新老会员会费调整为每年100元。

自本季开始鸽钟代号变更:澄海(01)  广东(19)  其他(04)

已经取消声讯台报鸽,只可采用科汇或安捷电子板比赛。

福安站所有入赏幼鸽在报告当天晚上10点前必须提鸽到鸽会验鸽。

各站锦标赛、多关赛、挑战赛、莆田幼鸽赛应分开造表

备注:如因天气变化关系,集鸽时间以鸽会通知为准。  电话:85818619   82568399

凡2015年后统一环造表必须填7位数,科汇鸽钟输入后6位

竞赛规则:

l、比赛以测量空距排列名次,如当天19时正不见幼鸽归巢,该赛项结束(指定、登记自开笼至次日12时结束)不足名次奖金平均分配给获奖鸽。莆田站归巢有效时间开笼当天19时正结束赛事.

2、各赛站必须清楚填写参赛表,填表时错写,漏写或发现参赛鸽足环残缺或损坏者,一律成绩无效。

3、验鸽时间:澄城验鸽定为50分钟,其他各镇、区定为90分钟,超过以上规定时间取消比赛成绩,获奖鸽由鸽会通知验鸽。

42017年会员费开始办理,新会员80元,老会员60元。(一年内不得更改)凡未缴交会员费取消获奖资格,比赛期间,停止办理新老会员手续。

5、各赛事结束后, 5天内排列名次。

6、本规程解释权归澄海区信鸽协会。 查询电话:85818619   查询时间:上午8:30后

澄海信鸽协会网站:www.chxgxh.com

微信公众号:澄海鸽协

在线直播网页:“中国鸽网”    网址:www.029019.com  “安捷赛事直播”  网址:www.aj52zx.com

各季比赛成绩以鸽会公布为准(归巢报告科汇及安捷并合后在澄海信鸽协会网站公布)

备注:请各会员在本季训飞期间到鸽会留下手机号码,以便短信通知。

                                澄海区信鸽协会

                                2017年5月15日

澄海信鸽协会2017春季福安站成绩校对表

澄海信鸽协会2017春季福安站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000474 吴东升 2017-01-381186 2017-05-11 13:58:58 475.093 971.6249
2 000582 陈培鑫 2017-01-370413 2017-05-11 14:27:00 478.076 924.6894
3 000315 蔡东晓 2016-04-652625 2017-05-11 14:29:08 474.434 913.8687
澄海信鸽协会2017春季福安站幼鸽多关赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000570 林伟平 2017-01-380920 2017-05-11 13:48:05 470.529 984.1936
2 000007 谢壮聪 2017-01-380804 2017-05-11 13:59:05 477.311 975.9258
3 000474 吴东升 2017-01-381186 2017-05-11 13:58:58 475.093 971.6249
4 000517 姚汉光 2017-01-381320 2017-05-11 14:00:56 474.377 966.2479
5 000303 高翔 2017-01-381057 2017-05-11 14:01:18 474.561 965.9292
6 000608 蔡旭池 2017-01-380179 2017-05-11 14:02:04 471.139 957.453
7 000578 卢向忠 2017-01-381333 2017-05-11 14:07:03 475.903 957.4322
8 000017 林沛群 2017-01-380245 2017-05-11 14:10:19 471.353 942.082
9 000725 高弟奴 2017-01-380857 2017-05-11 14:24:20 475.52 924.5138
10 000288 陈汉奇 2017-01-380939 2017-05-11 14:27:30 473.97 915.8841
11 000785 亿浩 2017-01-380219 2017-05-11 14:27:59 469.82 907.0132
12 000363 林卫波 2017-01-381240 2017-05-11 14:23:24 463.41 902.6278
13 000326 陈创壁 2017-01-380334 2017-05-11 14:37:16 473.282 897.5994
14 000048 蔡晓麟 2017-01-381263 2017-05-11 14:42:45 474.2 890.0785
15 000443 希腾雅鸽舍 2017-01-381198 2017-05-11 14:46:15 474.954 885.6885
16 000094 凯迪 2017-01-381142 2017-05-11 14:56:59 479.225 876.1188
17 000782 王文瑾 2017-01-380288 2017-05-11 14:57:05 471.092 861.0921
18 000319 宏胜鸽舍 2017-01-380412 2017-05-11 15:02:47 474.081 857.6075
19 000288 陈汉奇 2017-01-381006 2017-05-11 15:08:54 473.97 848.0408
20 000096 陈建安 2017-01-380116 2017-05-11 15:22:51 469.454 819.4898
澄海信鸽协会2017春季福安站幼鸽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000548 飞夺 2017-01-380103 2017-05-11 13:45:43 468.494 984.7914
2 000570 林伟平 2017-01-380920 2017-05-11 13:48:05 470.529 984.1936
3 000007 谢壮聪 2017-01-380804 2017-05-11 13:59:05 477.311 975.9258
4 000077 叶培伟 2017-01-381358 2017-05-11 13:56:57 475.163 975.7625
5 000976 蔡金鸿 2017-01-380739 2017-05-11 13:56:45 474.533 974.8695
6 000783 蔡懿成 2017-01-380086 2017-05-11 13:57:10 474.88 974.7557
7 000451 陈沛忠 2017-01-380365 2017-05-11 13:55:20 472.603 973.7428
8 000014 高焕深 2017-01-381273 2017-05-11 14:00:08 476.423 972.0049
9 000474 吴东升 2017-01-381186 2017-05-11 13:58:58 475.093 971.6249
10 000274 黄荣龙 2017-01-380817 2017-05-11 13:57:05 473.155 971.3913
11 000737 王中生 2017-01-380130 2017-05-11 13:47:22 462.579 969.0106
12 000517 姚汉光 2017-01-381320 2017-05-11 14:00:56 474.377 966.2479
13 000283 陈泽雄 2017-01-381443 2017-05-11 14:01:28 474.867 966.2029
14 000303 高翔 2017-01-381057 2017-05-11 14:01:18 474.561 965.9292
15 000458 王子怀 2017-01-380310 2017-05-11 14:00:10 473.139 965.2549
16 000509 余岱霖 2017-01-380548 2017-05-11 14:04:45 477.445 965.0185
17 000668 恒伟 2017-01-380007 2017-05-11 14:03:01 475.397 964.2485
18 000686 纪利永 2017-01-380646 2017-05-11 14:09:39 481.523 963.6994
19 000388 陈茂斌 2017-01-381400 2017-05-11 13:50:24 461.839 961.3364
20 000608 蔡旭池 2017-01-380170 2017-05-11 14:00:16 471.139 960.9803
21 000938 陈亿林 2017-01-381386 2017-05-11 13:52:30 463.529 960.6706
22 000122 蔡钿波 2017-01-381414 2017-05-11 14:04:51 473.816 957.4642
23 000608 蔡旭池 2017-01-380179 2017-05-11 14:02:04 471.139 957.453
24 000578 卢向忠 2017-01-381333 2017-05-11 14:07:03 475.903 957.4322
25 000199 林荣楷 2017-01-380487 2017-05-11 14:05:42 472.784 953.7493
26 000005 谢迪长 2017-01-380509 2017-05-11 14:13:46 477.226 947.2855
27 000668 恒伟 2017-01-380458 2017-05-11 14:11:58 475.397 947.0475
28 000512 姚伟贤 2017-01-380352 2017-05-11 14:10:31 473.678 946.3488
29 000264 清晨 2017-01-381211 2017-05-11 14:08:50 472.055 946.314
30 000150 王卓树 2017-01-380680 2017-05-11 14:14:31 476.743 944.9212
31 000199 林荣楷 2017-01-380490 2017-05-11 14:10:32 472.784 944.5331
32 000283 陈泽雄 2017-01-381444 2017-05-11 14:13:49 474.867 942.5337
33 000938 陈亿林 2017-01-381382 2017-05-11 14:01:53 463.529 942.3412
34 000017 林沛群 2017-01-380245 2017-05-11 14:10:19 471.353 942.082
35 000938 陈亿林 2017-01-381384 2017-05-11 14:02:57 463.529 940.2904
36 000199 林荣楷 2017-01-380481 2017-05-11 14:12:54 472.784 940.0932
37 000976 蔡金鸿 2017-01-380749 2017-05-11 14:16:11 474.533 937.4636
38 000822 老虎 2017-01-380220 2017-05-11 14:13:46 471.1 935.1502
39 000608 蔡旭池 2017-01-380173 2017-05-11 14:14:02 471.139 934.7375
40 000611 陈日浩 2017-01-380718 2017-05-11 14:06:31 463.754 933.9861
41 000825 林景昭 2017-01-380343 2017-05-11 14:18:50 473.998 931.5239
42 000384 谢育群 2017-01-380541 2017-05-11 14:22:22 477.133 931.2156
43 000763 黄然盛 2017-01-380239 2017-05-11 14:15:15 470.413 931.0239
44 000305 潘泽荣 2017-01-381284 2017-05-11 14:06:45 461.53 929.0948
45 000509 余岱霖 2017-01-380547 2017-05-11 14:24:36 477.445 927.7983
46 000825 林景昭 2017-01-380344 2017-05-11 14:21:47 473.998 926.169
47 000725 高弟奴 2017-01-380857 2017-05-11 14:24:20 475.52 924.5138
48 000864 凯达 2017-01-380575 2017-05-11 14:27:43 478.512 924.2462
49 000087 刘伟成 2017-01-380798 2017-05-11 14:23:55 474.415 923.1277
50 000383 黄永林 2017-01-380527 2017-05-11 14:26:30 475.897 921.3626
51 000203 陈少明 2017-01-380315 2017-05-11 14:24:26 473.888 921.169
52 000383 黄永林 2017-01-380550 2017-05-11 14:27:03 475.897 920.4024
53 000288 陈汉奇 2017-01-380939 2017-05-11 14:27:30 473.97 915.8841
54 000706 单飞 2017-01-380121 2017-05-11 14:21:54 468.427 915.0737
55 000429 李祝生 2017-01-380275 2017-05-11 14:22:26 468.487 914.2185
56 000136 魏永华 2017-01-381255 2017-05-11 14:30:03 474.185 911.7914
57 000858 犟鸷鸽 2017-01-380930 2017-05-11 14:26:58 471.167 911.4028
58 000542 远方源 2017-01-380190 2017-05-11 14:27:49 471.62 910.7619
59 000363 林卫波 2017-01-381236 2017-05-11 14:19:11 463.41 910.0874
60 000007 谢壮聪 2017-01-380803 2017-05-11 14:34:49 477.311 909.4592
澄海信鸽协会2017春季福安站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000570 林伟平 2017-01-380920 2017-05-11 13:48:05 470.529 984.1936
澄海信鸽协会2017春季福安站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000270 王旭彬 2017-04-701219 2017-05-11 13:48:31 464.248 970.1558
澄海信鸽协会2017春季福安站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000802 郑芝韩 2016-04-608103 2017-05-11 13:17:15 472.985 1057.5189
2 000072 奕翔鸽舍 2015-01-300102 2017-05-11 13:46:29 474.503 995.8097
3 000570 林伟平 2017-01-380920 2017-05-11 13:48:05 470.529 984.1936
4 000783 蔡懿成 2017-01-380086 2017-05-11 13:57:10 474.88 974.7557
5 000474 吴东升 2017-01-381186 2017-05-11 13:58:58 475.093 971.6249
6 000270 王旭彬 2017-04-701219 2017-05-11 13:48:31 464.248 970.1558
7 000813 吴奕衔 2016-02-530221 2017-05-11 14:00:30 475.402 969.2083
8 000131 林振艺 2017-04-700570 2017-05-11 13:45:38 459.968 967.0324
9 000303 高翔 2017-01-381057 2017-05-11 14:01:18 474.561 965.9292
10 000380 蔡建堡 2016-04-608550 2017-05-11 14:03:15 475.824 964.6502
11 000668 恒伟 2017-01-380007 2017-05-11 14:03:01 475.397 964.2485
12 000388 陈茂斌 2017-01-381400 2017-05-11 13:50:24 461.839 961.3364
13 000608 蔡旭池 2017-01-380179 2017-05-11 14:02:04 471.139 957.453
14 000668 恒伟 2017-01-380458 2017-05-11 14:11:58 475.397 947.0475
15 000017 林沛群 2017-01-380245 2017-05-11 14:10:19 471.353 942.082
16 000792 镇波 2015-19-0241217 2017-05-11 14:10:37 468.262 935.3592
17 000608 蔡旭池 2017-01-380173 2017-05-11 14:14:02 471.139 934.7375
18 000700 永生 2016-04-602117 2017-05-11 14:23:21 475.398 926.0555
19 000582 陈培鑫 2017-01-370413 2017-05-11 14:27:00 478.076 924.6894
20 000725 高弟奴 2017-01-380857 2017-05-11 14:24:20 475.52 924.5138
澄海信鸽协会2017春季福安站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000802 郑芝韩 2016-04-608103 2017-05-11 13:17:15 472.985 1057.5189
2 000072 奕翔鸽舍 2015-01-300102 2017-05-11 13:46:29 474.503 995.8097
3 000221 陈灿宏 2017-04-881800 2017-05-11 13:51:22 475.742 988.3053
4 000687 王峰 2017-04-881400 2017-05-11 13:46:56 470.246 985.9712
5 000570 林伟平 2017-01-380920 2017-05-11 13:48:05 470.529 984.1936
6 000686 纪利永 2016-04-008668 2017-05-11 14:00:57 481.523 980.7662
7 000007 谢壮聪 2017-01-380804 2017-05-11 13:59:05 477.311 975.9258
8 000077 叶培伟 2017-01-381358 2017-05-11 13:56:57 475.163 975.7625
9 000783 蔡懿成 2017-01-380086 2017-05-11 13:57:10 474.88 974.7557
10 000474 吴东升 2017-01-381186 2017-05-11 13:58:58 475.093 971.6249
11 000746 胡艺雄 2016-03-002544 2017-05-11 14:03:03 478.388 970.2397
12 000270 王旭彬 2017-04-701219 2017-05-11 13:48:31 464.248 970.1558
13 000813 吴奕衔 2016-02-530221 2017-05-11 14:00:30 475.402 969.2083
14 000138 蔡锦鹏 2016-04-607014 2017-05-11 14:00:58 475.147 967.7601
15 000131 林振艺 2017-04-700570 2017-05-11 13:45:38 459.968 967.0324
16 000517 姚汉光 2017-01-381320 2017-05-11 14:00:56 474.377 966.2479
17 000283 陈泽雄 2017-01-381443 2017-05-11 14:01:28 474.867 966.2029
18 000303 高翔 2017-01-381057 2017-05-11 14:01:18 474.561 965.9292
19 000458 王子怀 2017-01-380310 2017-05-11 14:00:10 473.139 965.2549
20 000380 蔡建堡 2016-04-608550 2017-05-11 14:03:15 475.824 964.6502
21 000057 谢文亮 2016-19-0157274 2017-05-11 13:55:13 467.903 964.2869
22 000668 恒伟 2017-01-380007 2017-05-11 14:03:01 475.397 964.2485
23 000388 陈茂斌 2017-01-381400 2017-05-11 13:50:24 461.839 961.3364
24 000608 蔡旭池 2017-01-380170 2017-05-11 14:00:16 471.139 960.9803
25 000611 陈日浩 2017-01-370768 2017-05-11 13:52:42 463.754 960.7294
26 000138 蔡锦鹏 2016-03-006579 2017-05-11 14:05:12 475.147 959.4981
27 000582 陈培鑫 2017-04-003571 2017-05-11 14:09:15 478.076 957.5609
28 000608 蔡旭池 2017-01-380179 2017-05-11 14:02:04 471.139 957.453
29 000578 卢向忠 2017-01-381333 2017-05-11 14:07:03 475.903 957.4322
30 000391 骏亨 2017-03-006348 2017-05-11 14:07:42 474.435 953.2521
31 000217 合胜鸽舍 2016-19-0381801 2017-05-11 14:15:44 480.62 950.3255
32 000005 谢迪长 2017-01-380509 2017-05-11 14:13:46 477.226 947.2855
33 000668 恒伟 2017-01-380458 2017-05-11 14:11:58 475.397 947.0475
34 000150 王卓树 2017-01-380680 2017-05-11 14:14:31 476.743 944.9212
35 000248 小蔡 2016-19-0406584 2017-05-11 14:13:55 475.927 944.4545
36 000283 陈泽雄 2017-01-381444 2017-05-11 14:13:49 474.867 942.5337
37 000017 林沛群 2017-01-380245 2017-05-11 14:10:19 471.353 942.082
38 000199 林荣楷 2017-01-380481 2017-05-11 14:12:54 472.784 940.0932
39 000792 镇波 2015-19-0241217 2017-05-11 14:10:37 468.262 935.3592
40 000822 老虎 2017-01-380220 2017-05-11 14:13:46 471.1 935.1502
澄海信鸽协会2017春季福安站锦标赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000802 郑芝韩 2016-04-608103 2017-05-11 13:17:15 472.985 1057.5189
2 000072 奕翔鸽舍 2015-01-300102 2017-05-11 13:46:29 474.503 995.8097
3 000687 王峰 2017-04-881400 2017-05-11 13:46:56 470.246 985.9712
4 000686 纪利永 2016-04-008668 2017-05-11 14:00:57 481.523 980.7662
5 000077 叶培伟 2017-01-381358 2017-05-11 13:56:57 475.163 975.7625
6 000976 蔡金鸿 2017-01-380739 2017-05-11 13:56:45 474.533 974.8695
7 000783 蔡懿成 2017-01-380086 2017-05-11 13:57:10 474.88 974.7557
8 000011 陈雁文 2016-04-607808 2017-05-11 13:56:44 474.124 974.0906
9 000474 吴东升 2017-01-381186 2017-05-11 13:58:58 475.093 971.6249
10 000853 曾剑禹 2016-19-0508339 2017-05-11 13:57:38 473.796 971.6115
11 000274 黄荣龙 2017-01-380817 2017-05-11 13:57:05 473.155 971.3913
12 000813 吴奕衔 2016-02-530221 2017-05-11 14:00:30 475.402 969.2083
13 000737 王中生 2017-01-380130 2017-05-11 13:47:22 462.579 969.0106
14 000138 蔡锦鹏 2016-04-607014 2017-05-11 14:00:58 475.147 967.7601
15 000131 林振艺 2017-04-700570 2017-05-11 13:45:38 459.968 967.0324
16 000283 陈泽雄 2017-01-381443 2017-05-11 14:01:28 474.867 966.2029
17 000380 蔡建堡 2016-04-608550 2017-05-11 14:03:15 475.824 964.6502
18 000057 谢文亮 2016-19-0157274 2017-05-11 13:55:13 467.903 964.2869
19 000668 恒伟 2017-01-380007 2017-05-11 14:03:01 475.397 964.2485
20 000686 纪利永 2017-01-380646 2017-05-11 14:09:39 481.523 963.6994
21 000388 陈茂斌 2017-01-381400 2017-05-11 13:50:24 461.839 961.3364
22 000611 陈日浩 2017-01-370768 2017-05-11 13:52:42 463.754 960.7294
23 000138 蔡锦鹏 2016-03-006579 2017-05-11 14:05:12 475.147 959.4981
24 000582 陈培鑫 2017-04-003571 2017-05-11 14:09:15 478.076 957.5609
25 000608 蔡旭池 2017-01-380179 2017-05-11 14:02:04 471.139 957.453
26 000578 卢向忠 2017-01-381333 2017-05-11 14:07:03 475.903 957.4322
27 000391 骏亨 2017-03-006348 2017-05-11 14:07:42 474.435 953.2521
28 000217 合胜鸽舍 2016-19-0381801 2017-05-11 14:15:44 480.62 950.3255
29 000264 清晨 2017-01-381211 2017-05-11 14:08:50 472.055 946.314
30 000283 陈泽雄 2017-01-381444 2017-05-11 14:13:49 474.867 942.5337
31 000017 林沛群 2017-01-380245 2017-05-11 14:10:19 471.353 942.082
32 000976 蔡金鸿 2017-01-380749 2017-05-11 14:16:11 474.533 937.4636
33 000611 陈日浩 2017-01-380718 2017-05-11 14:06:31 463.754 933.9861
34 000305 潘泽荣 2017-01-381284 2017-05-11 14:06:45 461.53 929.0948
35 000092 陈楷荣 2017-04-000453 2017-05-11 14:25:16 478.442 928.5304
36 000011 陈雁文 2016-04-607812 2017-05-11 14:21:34 474.124 926.7831
37 000700 永生 2016-04-602117 2017-05-11 14:23:21 475.398 926.0555
38 000582 陈培鑫 2017-01-370413 2017-05-11 14:27:00 478.076 924.6894
39 000725 高弟奴 2017-01-380857 2017-05-11 14:24:20 475.52 924.5138
40 000092 陈楷荣 2017-01-371086 2017-05-11 14:29:31 478.442 920.9158
澄海信鸽协会2017春季福安站幼鸽多羽
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
20 000608 蔡旭池 2017-01-380170 2017-05-11 14:00:16 471.139 960.9803
23 000608 蔡旭池 2017-01-380179 2017-05-11 14:02:04 471.139 957.453
39 000608 蔡旭池 2017-01-380173 2017-05-11 14:14:02 471.139 934.7375
总分速: 2853.1708
21 000938 陈亿林 2017-01-381386 2017-05-11 13:52:30 463.529 960.6706
33 000938 陈亿林 2017-01-381382 2017-05-11 14:01:53 463.529 942.3412
35 000938 陈亿林 2017-01-381384 2017-05-11 14:02:57 463.529 940.2904
总分速: 2843.3022

 

校对表5天,无异议发奖

澄海信鸽协会2017春季福安站参考表

安捷

鸽棚号 足 环 号 码 指定 登记 幼抓 成抓
000001 2016-19-0123390
000001 2017-01-380011 1
000001 2017-01-380018 1
000001 2017-01-380744 1
000001 2017-01-380745 1
000002 2017-01-381066
000003 2017-01-381112
000003 2017-01-381115
000005 2017-01-380508 1
000005 2017-01-380509 1
000005 2017-01-380512
000007 2017-01-380803 1 1
000007 2017-01-380804 1
000008 2016-04-660391 1 1 1
000009 2017-01-380028
000009 2017-01-380731 1 1
000009 2017-01-380733
000011 2016-01-360061
000011 2016-01-360067
000011 2016-01-361429
000011 2016-04-606483
000011 2016-04-606486
000011 2016-04-606497
000011 2016-04-607804 1 1
000011 2016-04-607808
000011 2016-04-607810
000011 2016-04-607811
000011 2016-04-607812
000011 2017-01-380051
000011 2017-01-380056
000011 2017-01-380058
000011 2017-01-380059
000011 2017-01-380060
000011 2017-01-380063
000011 2017-01-380067 1 1
000011 2017-01-380068
000011 2017-01-380069 1 1
000013 2015-19-0472730 1
000014 2017-01-380896 1
000014 2017-01-380900
000014 2017-01-381273
000015 2017-01-380253 1 1 1
000015 2017-04-700948
000017 2017-01-380245 1 1
000017 2017-01-380786
000017 2017-01-380789
000017 2017-01-380790 1 1
000029 2017-01-380222
000034 2017-01-380091
000035 2017-01-380319 1
000035 2017-01-380320 1
000035 2017-01-380321
000035 2017-01-380323 1
000043 2017-01-380999 1
000043 2017-04-008644 1
000044 2017-01-381445 1
000044 2017-01-381446
000044 2017-01-381447 1 1 1
000044 2017-01-381448 1
000046 2017-04-000148 1
000048 2017-01-381262 1 1
000048 2017-01-381263 1 1
000049 2017-01-380139 1 1
000057 2016-19-0157003 1 1
000057 2016-19-0157274 1
000057 2017-01-380159 1 1 1
000059 2017-01-381151 1
000062 2015-04-400175 1
000062 2017-01-380191
000067 2017-01-380479
000069 2017-01-380645 1 1
000069 2017-01-380698 1 1
000072 2015-01-300102 1 1
000072 2015-01-300122 1
000072 2015-01-300124
000072 2016-04-003102 1
000072 2016-04-333557
000072 2016-04-608394
000072 2016-19-0341811 1
000072 2017-01-380776
000072 2017-01-380777
000072 2017-01-381360
000072 2017-04-008482
000072 2017-04-881038
000077 2017-01-370910 1
000077 2017-01-381270
000077 2017-01-381356
000077 2017-01-381357 1
000077 2017-01-381358 1
000077 2017-01-381359
000078 2014-04-008970 1
000078 2016-03-004998 1
000078 2016-03-607779 1
000078 2017-03-007407 1
000078 2017-03-007408 1
000085 2017-01-380152 1 1
000085 2017-01-380153 1 1
000085 2017-01-380154 1 1
000085 2017-01-380155 1 1
000087 2016-03-000627 1 1
000087 2017-01-380797
000087 2017-01-380798
000087 2017-01-380799
000088 2016-04-607220 1
000088 2016-04-660422 1
000088 2016-04-660431 1
000088 2016-04-660432 1
000090 2016-01-360892
000092 2017-01-371086 1 1
000092 2017-01-380941 1
000092 2017-03-008061 1 1
000092 2017-04-000453 1
000094 2017-01-381141
000094 2017-01-381142 1 1
000094 2017-01-381147 1 1
000094 2017-01-381149 1 1
000096 2017-01-380111 1 1
000096 2017-01-380112
000096 2017-01-380113
000096 2017-01-380116 1 1
000096 2017-01-380118 1 1
000096 2017-01-380119
000096 2017-01-380120
000096 2017-04-700384 1 1
000102 2017-19-0260311 1
000102 2017-19-0264127
000112 2017-01-370365 1
000112 2017-01-370369 1
000112 2017-01-380625
000112 2017-01-380626
000112 2017-01-380630
000112 2017-01-380673
000112 2017-01-380675
000117 2017-01-380992
000122 2017-01-381138
000122 2017-01-381139
000122 2017-01-381414
000124 2015-03-222230
000124 2015-04-880135 1
000124 2015-04-881117
000124 2016-04-008881 1 1 1
000124 2016-19-0132927 1 1
000124 2017-04-002009 1
000124 2017-04-701064
000127 2016-19-0432787 1 1
000131 2017-04-700570 1 1
000133 2017-01-380532 1
000133 2017-04-001533 1
000135 2017-01-370636
000135 2017-01-370639
000135 2017-01-380241 1
000135 2017-01-380295 1
000135 2017-01-380296
000135 2017-04-008373 1
000136 2015-02-590805
000136 2017-01-381255 1
000136 2017-04-772115 1
000138 2016-03-006579 1
000138 2016-04-606462 1
000138 2016-04-607014 1
000138 2016-04-607018 1
000138 2017-01-380713 1 1
000138 2017-01-380714 1 1
000141 2017-01-380769
000141 2017-01-380770
000149 2016-19-0197632 1
000149 2016-19-0353041 1
000150 2017-01-380680 1
000159 2017-01-381461
000159 2017-01-381465
000166 2017-01-380526
000166 2017-01-380552 1
000167 2016-04-006150 1 1
000167 2017-19-0310241
000179 2017-01-371403 1
000179 2017-01-380379
000179 2017-01-380381
000181 2016-04-008836 1 1
000181 2016-04-630188 1 1
000181 2017-04-000109 1
000181 2017-04-000211 1 1
000190 2017-01-380001
000190 2017-01-380002
000191 2015-01-280795 1 1
000191 2017-01-381176
000191 2017-01-381207 1
