福安挑战
作者归档:515800
澄海信鸽协会2016秋季莆田挑战及福安/平阳多关参考表
莆田挑战
| 会员号 | 足环号 | ||||||
| 3 | 341112 | 341114 | 341115 | ||||
| 5 | 350418 | 350422 | 350420 | ||||
| 9 | 341365 | 341364 | 350123 | 350122 | |||
| 14 | 340057 | 340059 | |||||
| 35 | 340512 | ||||||
| 44 | 340105 | ||||||
| 45 | 351710 | ||||||
| 48 | 340971 | 340973 | 340975 | 340974 | 340839 | 340840 | |
| 49 | 340292 | 340294 | 340230 | 340298 | 340299 | ||
| 64 | 351477 | ||||||
| 67 | 350766 | 350762 | 350768 | 350769 | 340473 | 340472 | 340471 |
| 69 | 340910 | 340907 | 340908 | ||||
| 72 | 350442 | 350446 | 350443 | ||||
| 95 | 351249 | 341264 | |||||
| 122 | 351706 | ||||||
| 131 | 351139 | ||||||
| 134 | 351202 | 351201 | |||||
| 141 | 351695 | 351698 | |||||
| 150 | 350907 | 350909 | |||||
| 152 | 340720 | ||||||
| 177 | 351075 | ||||||
| 187 | 340661 | ||||||
| 190 | 340015 | 340013 | 340014 | ||||
| 193 | 341294 | 340601 | |||||
| 199 | 340489 | 350518 | |||||
| 200 | 341205 | ||||||
| 215 | 341206 | 341209 | 341210 | ||||
| 251 | 341354 | ||||||
| 253 | 341095 | ||||||
| 260 | 350780 | 350774 | 340466 | ||||
| 271 | 341160 | 350231 | |||||
| 286 | 340966 | 340969 | 350480 | 340967 | 340962 | 340963 | 340970 |
| 290 | 351653 | 351656 | 351657 | 351659 | |||
| 297 | 340883 | ||||||
| 303 | 340458 | ||||||
| 319 | 340052 | ||||||
| 329 | 341352 | ||||||
| 357 | 341385 | 341381 | 341387 | 341386 | |||
| 363 | 341001 | ||||||
| 371 | 340738 | 350347 | |||||
| 385 | 341252 | 341255 | |||||
| 391 | 341035 | ||||||
| 396 | 341214 | ||||||
| 397 | 341333 | ||||||
| 413 | 340277 | ||||||
| 420 | 340439 | 340437 | 340440 | ||||
| 429 | 350259 | 351875 | |||||
| 471 | 340482 | 350502 | |||||
| 496 | 350354 | ||||||
| 511 | 350547 | 350548 | |||||
| 515 | 340451 | ||||||
| 577 | 351417 | ||||||
| 520 | 350546 | 350720 | |||||
| 527 | 341030 | ||||||
| 530 | 350904 | 350901 | |||||
| 546 | 350846 | 350847 | |||||
| 553 | 340413 | 340415 | 350677 | ||||
| 554 | 340100 | ||||||
| 555 | 340794 | 340793 | |||||
| 578 | 351307 | 351308 | |||||
| 582 | 341336 | ||||||
| 600 | 351167 | 340193 | 351941 | ||||
| 608 | 350291 | 350297 | 350292 | 350294 | |||
| 611 | 350459 | 350460 | |||||
| 620 | 341226 | 341228 | |||||
| 683 | 351488 | ||||||
| 703 | 340745 | ||||||
| 747 | 351793 | 351795 | 351796 | ||||
| 865 | 350369 | 350367 | 350368 | 350365 | |||
| 865 | 341326 | 341323 | 341321 | ||||
| 923 | 350133 | ||||||
| 949 | 351749 | 351178 | 351177 | ||||
| 976 | 340696 | 340699 | 340876 | 340689 | 340687 | ||
| 983 | 340667 | 351661 | |||||
| 裕丰鸽舍 | 340179 | ||||||
| 高弟奴 | 340674 | 340677 | |||||
| 高振轩 | 351317 | 351316 | |||||
| 剑峰 | 341161 | ||||||
| 蔡彻 | 340546 | 340544 | |||||
| 总计: | 169羽 |
福安多关
| 会员号 | 足环号 | |||||||||||
| 3 | 341112 | 341114 | 341115 | |||||||||
| 5 | 341360 | 341359 | ||||||||||
| 7 | 341346 | 341350 | ||||||||||
| 14 | 340057 | |||||||||||
| 15 | 340235 | |||||||||||
| 26 | 341309 | |||||||||||
| 35 | 340512 | |||||||||||
| 48 | 340971 | 340973 | 340975 | 340974 | 340445 | 340839 | 340840 | |||||
| 49 | 340292 | 340294 | 340230 | 340298 | 340299 | |||||||
| 59 | 341343 | |||||||||||
| 67 | 340473 | 340472 | ||||||||||
| 69 | 340910 | 340908 | 340907 | |||||||||
| 72 | 340026 | |||||||||||
| 87 | 340890 | 340887 | ||||||||||
| 90 | 340502 | |||||||||||
| 91 | 340375 | 340376 | ||||||||||
| 95 | 341264 | |||||||||||
| 96 | 340206 | 340285 | 340208 | 340203 | 340319 | 340207 | 340284 | 340205 | 340282 | 340320 | 340210 | 340204 |
| 150 | 340931 | |||||||||||
| 154 | 340820 | |||||||||||
| 159 | 341342 | 340151 | ||||||||||
| 179 | 340424 | |||||||||||
| 187 | 340661 | |||||||||||
| 190 | 340013 | 340014 | ||||||||||
| 193 | 341294 | 340601 | ||||||||||
| 194 | 341370 | |||||||||||
| 200 | 341205 | |||||||||||
| 214 | 341248 | |||||||||||
| 215 | 341209 | |||||||||||
| 250 | 341066 | |||||||||||
| 251 | 341354 | |||||||||||
| 260 | 340466 | |||||||||||
| 271 | 341160 | |||||||||||
| 283 | 340837 | |||||||||||
| 286 | 340966 | 340963 | 340962 | |||||||||
| 303 | 340457 | 340458 | ||||||||||
| 304 | 340219 | 340220 | ||||||||||
| 326 | 340432 | |||||||||||
| 327 | 340521 | |||||||||||
| 329 | 341352 | |||||||||||
| 356 | 341363 | |||||||||||
| 357 | 341385 | 341386 | ||||||||||
| 363 | 341001 | |||||||||||
| 385 | 341252 | 341255 | ||||||||||
| 397 | 341333 | |||||||||||
| 413 | 340277 | |||||||||||
| 420 | 340439 | 340437 | 340440 | |||||||||
| 429 | 341157 | |||||||||||
| 471 | 340482 | |||||||||||
| 515 | 340746 | |||||||||||
| 527 | 341025 | 341030 | 341027 | |||||||||
| 550 | 340930 | |||||||||||
| 553 | 340413 | |||||||||||
| 555 | 340794 | |||||||||||
| 582 | 341336 | |||||||||||
| 600 | 340193 | |||||||||||
| 603 | 341155 | |||||||||||
| 614 | 341013 | |||||||||||
| 623 | 340938 | |||||||||||
| 636 | 340497 | |||||||||||
| 711 | 340874 | |||||||||||
| 741 | 341120 | 340772 | 340771 | 341118 | 340775 | 341117 | ||||||
| 802 | 340534 | |||||||||||
| 808 | 340231 | |||||||||||
| 856 | 340511 | 340685 | ||||||||||
| 865 | 341326 | 341323 | ||||||||||
| 976 | 340699 | 340876 | ||||||||||
| 983 | 340667 | |||||||||||
| 裕丰鸽舍 | 340956 | |||||||||||
| 陈彦忠 | 340916 | 340917 | ||||||||||
| 高弟奴 | 340677 | |||||||||||
| 陈国金 | 340656 | 340660 | ||||||||||
| 蔡彻 | 340546 | 340544 | 340545 | |||||||||
| 许晓龙 | 340450 | 340447 | ||||||||||
| 老三 | 340326 | |||||||||||
| 王文瑾 | 340276 | |||||||||||
| 总计: | 132羽 |
平阳多关
| 会员号 | 足环号 | |||||
| 4 | 351986 | |||||
| 5 | 350422 | 350420 | ||||
| 7 | 350491 | 350494 | ||||
| 15 | 351054 | 351055 | ||||
| 35 | 350597 | |||||
| 48 | 350471 | 350473 | 350475 | 350474 | ||
| 49 | 351823 | 351824 | 351907 | 351903 | ||
| 67 | 350762 | 350768 | ||||
| 72 | 350443 | 350446 | 350442 | |||
| 90 | 350524 | |||||
| 91 | 351034 | |||||
| 95 | 351249 | |||||
| 96 | 351882 | 351883 | ||||
| 122 | 351706 | |||||
| 130 | 350965 | |||||
| 134 | 351202 | 351201 | ||||
| 138 | 350031 | 350038 | ||||
| 150 | 350908 | |||||
| 141 | 351696 | 351697 | 351699 | |||
| 159 | 350498 | 351737 | ||||
| 177 | 351075 | |||||
| 188 | 350251 | |||||
| 214 | 351259 | |||||
| 250 | 351461 | |||||
| 260 | 350780 | |||||
| 271 | 350231 | 350263 | ||||
| 274 | 350735 | 350541 | ||||
| 283 | 351685 | |||||
| 286 | 350476 | |||||
| 303 | 351127 | 351126 | ||||
| 327 | 350698 | 350699 | ||||
| 356 | 350429 | |||||
| 363 | 351567 | |||||
| 387 | 351763 | 351764 | 351770 | |||
| 397 | 350888 | |||||
| 420 | 350797 | 350798 | 350799 | 350800 | ||
| 465 | 351470 | 351469 | ||||
| 471 | 350502 | 350504 | 350507 | |||
| 496 | 350354 | |||||
| 511 | 350548 | |||||
| 577 | 351417 | |||||
| 527 | 351428 | 351425 | ||||
| 530 | 350901 | |||||
| 543 | 351046 | |||||
| 546 | 350846 | 350847 | ||||
| 553 | 350667 | |||||
| 554 | 350009 | |||||
| 570 | 350154 | 350155 | 350156 | |||
| 578 | 351307 | 351308 | ||||
| 600 | 351167 | |||||
| 608 | 350291 | 350297 | 350292 | 350294 | ||
| 613 | 351997 | 351999 | ||||
| 614 | 351438 | |||||
| 683 | 351488 | |||||
| 711 | 351728 | |||||
| 741 | 351112 | 351114 | 351116 | 351117 | 351118 | 351119 |
| 865 | 350369 | 350367 | ||||
| 949 | 351749 | 350519 | ||||
| 967 | 350237 | |||||
| 976 | 351779 | |||||
| 983 | 351661 | |||||
| 裕丰鸽舍 | 351918 | |||||
| 高弟奴 | 351617 | |||||
| 地孟 | 350916 | |||||
| 蔡彻 | 351877 | |||||
| 王文瑾 | 351806 | |||||
| 总计: | 112羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!
澄海信鸽协会2016秋季章程
澄海区信鸽协会2016年秋季比赛规程
比赛项目安排如下:
1、福安锦标赛:参赛鸽必须在第二站造表,每羽缴参赛费20元,奖励前40名,前10名各奖奖牌一块,冠军3000元,亚军2000元,季军1000元,4-10名各500元,11-40名各200元.凡佩带历年统一环、俱乐部及地方鸽会认可足环及澄海鸽会历年售出足环均可参赛。归巢有效时间自开笼至次日12时正结束赛事,名次不足奖金平均分。
2、莆田挑战赛:凡2016年秋季幼鸽环才可参赛,该足环应在第二站造表同时收参赛费100元,奖励前10名,奖冠军杯一座,奖金分配:除鸽会留取10%外余90%按如下分配:第1名30%,第2名20%,第3名15%,第4名至10名各5%
3、福安挑战赛:凡佩带历年统一环、俱乐部及地方鸽会认可足环及澄海鸽会历年售出足环均可参赛,该足环应在第三站造表同时收参赛费200元,奖励前3名,奖冠军杯一座。奖金分配:除鸽会留取10%外余90%按如下分配:第1名45%,第2名35%,第3名20%
4、莆田,福安,平阳站登记赛:每羽50元,奖励前40名, 奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配,前三名各奖奖杯一座,冠军12%、亚军10%、季军8%,4-10名各3%。11-20名各2%。21-40名29%平均分
5、莆田,福安,平阳站指定赛:每羽收费100元,奖励前二十名,前三名各奖奖杯各一座,奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配为:冠军24%,亚军 18%,季军12%,第4名7%,第5名4%,第6名至第10名各3%,第11名至20名各2%。(备注:指定鸽必须参加登记赛)
6、莆田、福安,平阳站幼鸽、成鸽一手抓:每羽各收参赛费200元,奖金分配:除鸽会留取10%外,其余90%全部奖给冠军,各发冠军奖牌一块。(幼鸽可参加成鸽一手抓,成鸽不可参加幼鸽)
7、凡于2016年2月1日在鸽会出售2016年秋季福安幼鸽环每套200元。(数量1388个)售完为止 , 号码正环;340001至341388(正副环一套,佩戴时正环在外副环在内,副环卷边在下)奖励前60名,前10名各奖杯一座:第1名60000元,第 2名30000元,第3名20000元,第4名10000元,第5名至第10名各4000元,第11名至20名各3000元。第21名至60名各2000元. 该足环参赛鸽应在云霄、漳州、(莆田站应造表)并提鸽到鸽会盖章入笼(训飞) 。归巢有效时间自开笼至次日12时正结束赛事,如当天19时止不见归巢鸽,该赛项全结束,奖金由参加决赛鸽均分。(有伯马鸽) 名次不足奖金由获奖鸽平均分。
欠缺任何一站取消决赛获奖资格。
本次幼鸽赛设多羽奖:一名3000元、二名2000元,获奖鸽羽数多者为胜,如获奖鸽羽数相同,分速高者为胜(必须两羽以上)同一棚号幼鸽赛获奖5羽以上加奖一名5000元. 如获奖鸽羽数相同,分速高者为胜。
8、凡于2016年2月1日在鸽会出售2016年秋季福安幼鸽多关,该足环应在第二站填多关表同时收参赛费150元,第三站收150元,二站应提鸽到鸽会盖章(训飞)。加关100羽内奖励前10名,前3名各奖杯一座,奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配:第1名30%,第2名20%,第3名15%,第4名至10名各5%.加关100羽以上奖励2 0名,前3名各奖杯一座:奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配,第1名20%,第2名15%,第3名10%,第4名至10名各5%,第11名至20名各2%,欠缺任何一站取消决赛获奖资格,归巢有效时间自开笼至次日12时正结束赛事(有伯马鸽),名次不足奖金由获奖鸽平均分,备注;(如当天不见幼鸽归巢该赛项结束)。
9、凡于2015年12月25日在鸽会出售2016年秋季平阳幼鸽环每套100元。(数量2000个)售完为止 , 号码正环;350001至352000(正副环一套,佩戴时正环在外副环在内,副环卷边在下)奖励前80名,前10名各奖杯一座:第1名40000元,第 2名25000元,第3名15000元,第4名7000元,第5名至第10名各3000元,第11名至20名各2000元。第21名至80名各1000元. 该足环参赛鸽应在云霄、漳州、(莆田站应造表)并提鸽到鸽会盖章入笼(训飞) 。归巢有效时间自开笼至次日12时正结束赛事,如当天19时止不见归巢鸽,该赛项全结束,奖金由参加决赛鸽均分。(有伯马鸽) 名次不足奖金由获奖鸽平均分。
欠缺任何一站取消决赛获奖资格。
本次幼鸽赛设多羽奖:一名1000元、二名500元,获奖鸽羽数多者为胜,如获奖鸽羽数相同,分速高者为胜(必须两羽以上)同一棚号幼鸽赛获奖5羽以上加奖一名2000元. 如获奖鸽羽数相同,分速高者为胜。
10、凡于2015年12月25日在鸽会出售2016年秋季平阳幼鸽多关,该足环应在第二站填多关表同时收参赛费150元,第三站收150元,二站应提鸽到鸽会盖章(训飞)。加关100羽内奖励前10名,前3名各奖杯一座,奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配:第1名30%,第2名20%,第3名15%,第4名至10名各5%.加关100羽以上奖励2 0名,前3名各奖杯一座:奖金分配:除鸽会留取10%外,余90%按如下分配,第1名20%,第2名15%,第3名10%,第4名至10名各5%,第11名至20名各2%,欠缺任何一站取消决赛获奖资格,归巢有效时间自开笼至次日12时正结束赛事(有伯马鸽),名次不足奖金由获奖鸽平均分,备注;(如当天不见幼鸽归巢该赛项结束)。
各站集鸽时间表
|
地 点 |
公 里 |
性 质 |
运 费 |
加 关 费 |
集 鸽 时 间 |
|
汫洲 |
40 |
训 飞 |
1元 |
|
9月18日 晚 9时—11时 |
|
云宵 |
80 |
训 飞 |
2元 |
锦标20元/多关150元/挑战100元 |
9月21日 晚 9时—11时 |
|
漳洲 |
180 |
训 飞 |
3元 |
多关150元/挑战200元 |
9月25日 晚 9时—11时 |
|
莆田 |
350 |
竞 赛 |
5元 |
莆田幼、成一手抓200元 |
10月1日 晚 7时—9时 |
|
福安 |
500 |
竞 赛 |
10元 |
福安幼、成一手抓200元 |
10月8日 下午1时—3时 |
|
平阳 |
600 |
竞 赛 |
12元 |
平阳幼、成一手抓200元 |
10月16日 下午12时—2时 |
使用安捷扫描板的会员,福安幼鸽须在漳州站前填表(写清棚号、姓名、鸽舍地址以方便录入)戴电子环到鸽会扫描录入,决赛站不办理幼鸽录入。参加预赛、决赛,登记、指定参赛鸽,请尽量在漳州站前戴电子环到鸽会扫描录入,云霄站、漳州站为测试站,归巢鸽上传测试,各位会员自行校对直播网足环号码是否匹配正确,如有错误,请及时与鸽会联系更正。如私自改变形状或破损的电子环,视为无效环,取消其比赛成绩。
自本季起取消声讯台报鸽,只可采用科汇或安捷电子板比赛。
福安站所有入赏幼鸽在报告当天晚上10点前必须提鸽到鸽会验鸽。
各站锦标赛、多关赛、挑战赛、莆田幼鸽赛应分开造表
备注:如因天气变化关系,集鸽时间以鸽会通知为准。 电话:85818619
凡2015年后统一环造表必须填7位数,鸽钟输入后6位
竞赛规则:
l、比赛以测量空距排列名次,如当天19时正不见幼鸽归巢,该赛项结束(指定、登记自开笼至次日12时结束)不足名次奖金平均分配给获奖鸽。(常规赛报到三天内结束)
2、各赛站必须清楚填写参赛表,填表时错写,漏写或发现参赛鸽足环残缺或损坏者,一律成绩无效。
3、验鸽时间:澄城验鸽定为50分钟,其他各镇、区定为90分钟,超过以上规定时间取消比赛成绩,获奖鸽由鸽会通知验鸽。
4、2016年会员费开始办理,新会员80元,老会员60元。(一年内不得更改)凡未缴交会员费取消获奖资格,比赛期间,停止办理新老会员手续。
5、各赛事结束后, 5天内排列名次。
6、本规程解释权归澄海区信鸽协会。
查询电话:85818619 查询时间:上午8:30后
澄海信鸽协会网站:www.chxgxh.com
微信公众号:澄海鸽协
在线直播网页:“中国鸽网” 网址:www.029019.com “安捷赛事直播” 网址:www.aj52zx.com
各季比赛成绩以鸽会公布为准(归巢报告科汇及安捷并合后在澄海信鸽协会网站公布)
备注:请各会员在本季训飞期间到鸽会留下手机号码,以便短信通知。
澄海区信鸽协会
2016年6月5日
澄海信鸽协会2017夏季福安幼鸽环售环通知
2017年 夏 季 福 安 幼 鸽 环
澄海区信鸽协会定于2016年9月20日下午在鸽会出售2017年夏季福安幼鸽环每套150元。(数量1600个)售完为止 , 号码正环;390001至391600(正副环一套,佩戴时正环在外副环在内,副环卷边在下)奖励前60名,前3名各奖杯一座,4-10名各奖牌一块。
奖金分配如下:
|
1名 |
2名 |
3名 |
4名 |
5-10名 |
11-20名 |
21-40名 |
41-60名 |
|
50000 |
25000 |
15000 |
6000 |
4000 |
3000 |
2000 |
1500 |
该足环参赛鸽应在云霄、漳州、莆田站提鸽到鸽会盖章入笼(训飞) 。归巢有效时间自开笼至次日12时正结束赛事,如当天19时止不见归巢鸽,该赛项全结束,奖金由参加决赛鸽均分。(有伯马鸽) 名次不足奖金由获奖鸽平均分。
欠缺任何一站取消决赛获奖资格。
本次幼鸽赛设多羽奖:一名2000元、二名1000元,获奖鸽羽数多者为胜,如获奖鸽羽数相同,分速高者为胜(必须两羽以上)
同一棚号幼鸽赛获奖5羽以上加奖一名3000元. 如获奖鸽羽数相同,分速高者为胜。
备注;该足环同时可作多关赛 (以上两项司放同步)
预定足环10天内没有购买,由鸽会自行处理。预定联系:82568399
福安站所有入赏幼鸽在报告当天晚上10点前必须提鸽到鸽会验鸽。
取消电话报鸽,只可使用科汇或安捷电子扫描板比赛。
(具体内容详见2017年夏季规程,施放日施放地天气中雨、大雨、暴雨、浓雾、台风改期,其余不改期)
澄海信鸽协会
2016-9-9
澄海信鸽协会2016秋季赛前训飞通知
温馨提示:澄海信鸽协会2016秋季赛前训飞第一站(汫州)定于8月25日晚9-11时集鸽,第二站(汾水关)8月28日晚,秋季开始需要使用安捷电子扫描板的会员在训飞集鸽期间将安捷机芯码提供给鸽会,请各会员互相转告!
澄海信鸽协会新网站
建设中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!