澄海信鸽协会2023秋季福安站幼鸽多关赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000998 | 许银发 | 2023-01-730311 | 2023-10-11 12:04:39 | 475.813 | 1400.8378 |
2 | 000827 | 长川 | 2023-01-731035 | 2023-10-11 12:08:58 | 480.672 | 1397.431 |
3 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2023-01-731883 | 2023-10-11 12:08:16 | 479.4 | 1396.5629 |
4 | 000369 | 老育 | 2023-01-730364 | 2023-10-11 11:59:04 | 465.418 | 1393.1494 |
5 | 000472 | 宇程 | 2023-01-730457 | 2023-10-11 12:08:16 | 477.269 | 1390.3496 |
6 | 000777 | 金盛威 | 2023-01-731892 | 2023-10-11 12:07:12 | 475.432 | 1389.3287 |
7 | 001162 | 波波老师 | 2023-01-731487 | 2023-10-11 12:05:51 | 471.132 | 1382.168 |
8 | 000458 | 杨光 | 2023-01-730899 | 2023-10-11 12:08:22 | 473.183 | 1378.0564 |
9 | 000354 | 华新鸽舍 | 2023-01-731082 | 2023-10-11 12:13:50 | 480.049 | 1376.1229 |
10 | 000983 | 有庆鸽舍 | 2023-01-731961 | 2023-10-11 12:09:57 | 472.823 | 1370.6763 |
11 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-731224 | 2023-10-11 12:07:33 | 467.749 | 1365.458 |
12 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731442 | 2023-10-11 12:09:35 | 470.334 | 1364.9268 |
13 | 001001 | 俊 | 2023-01-730297 | 2023-10-11 12:13:54 | 473.211 | 1356.2332 |
14 | 000788 | 纯杰 | 2023-01-731241 | 2023-10-11 12:13:44 | 468.648 | 1343.8 |
15 | 000898 | 王兆权 | 2023-01-731440 | 2023-10-11 12:14:39 | 469.861 | 1343.759 |
16 | 000900 | 陈延彪 | 2023-01-730022 | 2023-10-11 12:16:47 | 472.532 | 1343.2135 |
17 | 000356 | 吴兴世家 | 2023-01-731809 | 2023-10-11 12:21:09 | 477.491 | 1340.6988 |
18 | 001001 | 俊 | 2023-01-730286 | 2023-10-11 12:18:17 | 473.211 | 1339.4299 |
19 | 000150 | 王卓树 | 2023-01-730641 | 2023-10-11 12:21:51 | 477.073 | 1336.8626 |
20 | 000011 | 陈雁文 | 2023-01-731361 | 2023-10-11 12:20:34 | 474.451 | 1334.3411 |
澄海信鸽协会2023秋季福安站幼鸽赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000393 | 泽 | 2023-01-731669 | 2023-10-11 12:05:19 | 478.138 | 1404.9776 |
2 | 000998 | 许银发 | 2023-01-730311 | 2023-10-11 12:04:39 | 475.813 | 1400.8378 |
3 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731450 | 2023-10-11 12:01:07 | 470.334 | 1399.2539 |
4 | 000900 | 陈延彪 | 2023-01-730028 | 2023-10-11 12:02:42 | 472.532 | 1399.2311 |
5 | 000700 | 永生 | 2023-01-730336 | 2023-10-11 12:05:13 | 475.723 | 1398.2634 |
6 | 000772 | 陈氏 | 2023-01-730374 | 2023-10-11 11:58:12 | 465.666 | 1397.5067 |
7 | 000827 | 长川 | 2023-01-731035 | 2023-10-11 12:08:58 | 480.672 | 1397.431 |
8 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2023-01-731883 | 2023-10-11 12:08:16 | 479.4 | 1396.5629 |
9 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-731952 | 2023-10-11 12:00:40 | 468.185 | 1394.7915 |
10 | 000024 | 金城育种 | 2023-01-731918 | 2023-10-11 12:05:13 | 474.123 | 1393.5504 |
11 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-731226 | 2023-10-11 12:00:39 | 467.749 | 1393.5285 |
12 | 000369 | 老育 | 2023-01-730364 | 2023-10-11 11:59:04 | 465.418 | 1393.1494 |
13 | 000369 | 老育 | 2023-01-730371 | 2023-10-11 11:59:06 | 465.418 | 1392.9881 |
14 | 000024 | 金城育种 | 2023-01-731929 | 2023-10-11 12:05:23 | 474.123 | 1392.8899 |
15 | 000369 | 老育 | 2023-01-730370 | 2023-10-11 11:59:20 | 465.418 | 1392.0563 |
16 | 000135 | 李聪 | 2023-01-731232 | 2023-10-11 12:01:49 | 468.621 | 1391.3188 |
17 | 000472 | 宇程 | 2023-01-730457 | 2023-10-11 12:08:16 | 477.269 | 1390.3496 |
18 | 000159 | 杨木成 | 2023-01-730931 | 2023-10-11 12:05:15 | 472.923 | 1389.896 |
19 | 001180 | 蔡彦波 | 2023-01-731605 | 2023-10-11 12:05:24 | 472.984 | 1389.4362 |
20 | 000777 | 金盛威 | 2023-01-731892 | 2023-10-11 12:07:12 | 475.432 | 1389.3287 |
21 | 000369 | 老育 | 2023-01-730365 | 2023-10-11 12:00:46 | 465.418 | 1386.0822 |
22 | 000926 | 黄耀庭 | 2023-01-730670 | 2023-10-11 12:01:38 | 465.314 | 1382.2186 |
23 | 001162 | 波波老师 | 2023-01-731487 | 2023-10-11 12:05:51 | 471.132 | 1382.168 |
24 | 000898 | 王兆权 | 2023-01-730382 | 2023-10-11 12:05:01 | 469.861 | 1381.812 |
25 | 001217 | 杜建平 | 2023-01-731767 | 2023-10-11 12:04:43 | 469.198 | 1381.0841 |
26 | 000024 | 金城育种 | 2023-01-731927 | 2023-10-11 12:08:22 | 474.123 | 1380.741 |
27 | 000024 | 金城育种 | 2023-01-731915 | 2023-10-11 12:08:24 | 474.123 | 1380.6425 |
28 | 000458 | 杨光 | 2023-01-730899 | 2023-10-11 12:08:22 | 473.183 | 1378.0564 |
29 | 000159 | 杨木成 | 2023-01-731199 | 2023-10-11 12:08:25 | 472.923 | 1377.076 |
30 | 000011 | 陈雁文 | 2023-01-731861 | 2023-10-11 12:09:38 | 474.451 | 1376.6734 |
31 | 000354 | 华新鸽舍 | 2023-01-731082 | 2023-10-11 12:13:50 | 480.049 | 1376.1229 |
32 | 000024 | 金城育种 | 2023-01-731920 | 2023-10-11 12:09:53 | 474.123 | 1374.6693 |
33 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-731880 | 2023-10-11 12:11:09 | 474.858 | 1371.7797 |
34 | 000983 | 有庆鸽舍 | 2023-01-731961 | 2023-10-11 12:09:57 | 472.823 | 1370.6763 |
35 | 001087 | 永兴鸽舍 | 2023-01-731283 | 2023-10-11 12:08:46 | 470.733 | 1369.2909 |
36 | 000926 | 黄耀庭 | 2023-01-730675 | 2023-10-11 12:05:15 | 465.314 | 1367.5322 |
37 | 000792 | 镇波 | 2023-01-730231 | 2023-10-11 12:07:43 | 468.531 | 1367.1022 |
38 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-731224 | 2023-10-11 12:07:33 | 467.749 | 1365.458 |
39 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731442 | 2023-10-11 12:09:35 | 470.334 | 1364.9268 |
40 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731826 | 2023-10-11 12:09:41 | 470.334 | 1364.4886 |
41 | 000778 | 余维彬 | 2023-01-731982 | 2023-10-11 12:10:13 | 470.568 | 1363.048 |
42 | 000369 | 老育 | 2023-01-730368 | 2023-10-11 12:06:36 | 465.418 | 1362.407 |
43 | 000957 | 许细弟 | 2023-01-730395 | 2023-10-11 12:10:21 | 470.506 | 1362.3481 |
44 | 000311 | 高振轩 | 2023-01-730143 | 2023-10-11 12:16:02 | 476.735 | 1358.0472 |
45 | 000926 | 黄耀庭 | 2023-01-730667 | 2023-10-11 12:07:41 | 465.314 | 1357.8284 |
46 | 000926 | 黄耀庭 | 2023-01-730679 | 2023-10-11 12:07:41 | 465.314 | 1357.7908 |
47 | 001001 | 俊 | 2023-01-730297 | 2023-10-11 12:13:54 | 473.211 | 1356.2332 |
48 | 001134 | 鸟梨鸽舍 | 2023-01-730357 | 2023-10-11 12:16:00 | 475.02 | 1353.3012 |
49 | 000471 | 黄燕浩 | 2023-01-730867 | 2023-10-11 12:14:53 | 473.203 | 1352.424 |
50 | 000326 | 陈创壁 | 2023-01-730302 | 2023-10-11 12:17:07 | 473.617 | 1345.0112 |
51 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2023-01-730020 | 2023-10-11 12:18:13 | 474.831 | 1344.2887 |
52 | 000788 | 纯杰 | 2023-01-731241 | 2023-10-11 12:13:44 | 468.648 | 1343.8 |
53 | 000898 | 王兆权 | 2023-01-731440 | 2023-10-11 12:14:39 | 469.861 | 1343.759 |
54 | 000900 | 陈延彪 | 2023-01-730022 | 2023-10-11 12:16:47 | 472.532 | 1343.2135 |
55 | 000360 | 澄新纸品厂 | 2023-01-730249 | 2023-10-11 12:16:02 | 470.863 | 1341.3454 |
56 | 000356 | 吴兴世家 | 2023-01-731809 | 2023-10-11 12:21:09 | 477.491 | 1340.6988 |
57 | 000772 | 陈氏 | 2023-01-730377 | 2023-10-11 12:12:24 | 465.666 | 1340.3803 |
58 | 000100 | 蔡梓烨 | 2023-01-730115 | 2023-10-11 12:19:54 | 475.579 | 1340.0096 |
59 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-731761 | 2023-10-11 12:14:31 | 468.185 | 1339.4631 |
60 | 001001 | 俊 | 2023-01-730286 | 2023-10-11 12:18:17 | 473.211 | 1339.4299 |
61 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-731878 | 2023-10-11 12:19:38 | 474.858 | 1338.9659 |
62 | 001188 | 凯奇余杰彬 | 2023-01-731387 | 2023-10-11 12:15:58 | 469.773 | 1338.4793 |
63 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2023-01-730017 | 2023-10-11 12:19:48 | 474.831 | 1338.2941 |
64 | 000688 | 余昌豪 | 2023-01-731220 | 2023-10-11 12:15:59 | 469.718 | 1338.273 |
65 | 000810 | 王海生 | 2023-01-731942 | 2023-10-11 12:22:05 | 477.738 | 1337.8407 |
66 | 000150 | 王卓树 | 2023-01-730641 | 2023-10-11 12:21:51 | 477.073 | 1336.8626 |
67 | 000559 | 郑晓礼 | 2023-01-731317 | 2023-10-11 12:17:24 | 470.681 | 1335.5848 |
68 | 000110 | 蔡仰文 | 2023-01-730305 | 2023-10-11 12:20:28 | 474.52 | 1334.8787 |
69 | 000011 | 陈雁文 | 2023-01-731361 | 2023-10-11 12:20:34 | 474.451 | 1334.3411 |
70 | 000623 | 卢悦生 | 2023-01-730562 | 2023-10-11 12:24:05 | 479.149 | 1334.3083 |
71 | 000700 | 永生 | 2023-01-730333 | 2023-10-11 12:21:31 | 475.723 | 1334.3035 |
72 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-730996 | 2023-10-11 12:20:56 | 474.858 | 1334.0831 |
73 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-730998 | 2023-10-11 12:21:00 | 474.858 | 1333.8408 |
74 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-730994 | 2023-10-11 12:21:02 | 474.858 | 1333.6916 |
75 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-730997 | 2023-10-11 12:21:02 | 474.858 | 1333.6872 |
76 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731447 | 2023-10-11 12:17:39 | 470.334 | 1333.6843 |
77 | 000289 | 蔡炜彬 | 2023-01-730201 | 2023-10-11 12:21:22 | 474.956 | 1332.7441 |
78 | 000898 | 王兆权 | 2023-01-731429 | 2023-10-11 12:17:36 | 469.861 | 1332.5011 |
79 | 000723 | 张标 | 2023-01-730590 | 2023-10-11 12:24:11 | 478.543 | 1332.2547 |
80 | 000311 | 高振轩 | 2023-01-730142 | 2023-10-11 12:22:53 | 476.735 | 1332.067 |
澄海信鸽协会2023秋季福安站幼鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731450 | 2023-10-11 12:01:07 | 470.334 | 1399.2539 |
澄海信鸽协会2023秋季福安站成鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2023-10-11 12:02:02 | 473.668 | 1405.3442 |
澄海信鸽协会2023秋季福安站幼鸽多羽赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
33 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-731880 | 2023-10-11 12:11:09 | 474.858 | 1371.7797 |
61 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-731878 | 2023-10-11 12:19:38 | 474.858 | 1338.9659 |
72 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-730996 | 2023-10-11 12:20:56 | 474.858 | 1334.0831 |
73 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-730998 | 2023-10-11 12:21:00 | 474.858 | 1333.8408 |
74 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-730994 | 2023-10-11 12:21:02 | 474.858 | 1333.6916 |
75 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-730997 | 2023-10-11 12:21:02 | 474.858 | 1333.6872 |
总分速: | 8046.0483 | |||||
12 | 000369 | 老育 | 2023-01-730364 | 2023-10-11 11:59:04 | 465.418 | 1393.1494 |
13 | 000369 | 老育 | 2023-01-730371 | 2023-10-11 11:59:06 | 465.418 | 1392.9881 |
15 | 000369 | 老育 | 2023-01-730370 | 2023-10-11 11:59:20 | 465.418 | 1392.0563 |
21 | 000369 | 老育 | 2023-01-730365 | 2023-10-11 12:00:46 | 465.418 | 1386.0822 |
42 | 000369 | 老育 | 2023-01-730368 | 2023-10-11 12:06:36 | 465.418 | 1362.407 |
总分速: | 6926.683 |
澄海信鸽协会2023秋季福安站指定赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2023-10-11 12:02:02 | 473.668 | 1405.3442 |
2 | 000369 | 老育 | 2023-01-741051 | 2023-10-11 11:57:26 | 465.418 | 1399.9857 |
3 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-720944 | 2023-10-11 11:59:35 | 468.185 | 1399.302 |
4 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731450 | 2023-10-11 12:01:07 | 470.334 | 1399.2539 |
5 | 000900 | 陈延彪 | 2023-01-730028 | 2023-10-11 12:02:42 | 472.532 | 1399.2311 |
6 | 000772 | 陈氏 | 2023-01-730374 | 2023-10-11 11:58:12 | 465.666 | 1397.5067 |
7 | 000827 | 长川 | 2023-01-731035 | 2023-10-11 12:08:58 | 480.672 | 1397.431 |
8 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2023-01-731883 | 2023-10-11 12:08:16 | 479.4 | 1396.5629 |
9 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-731226 | 2023-10-11 12:00:39 | 467.749 | 1393.5285 |
10 | 001121 | 王铭艺 | 2023-04-230470 | 2023-10-11 12:02:20 | 469.996 | 1393.2626 |
11 | 000369 | 老育 | 2023-01-730364 | 2023-10-11 11:59:04 | 465.418 | 1393.1494 |
12 | 000369 | 老育 | 2023-01-730370 | 2023-10-11 11:59:20 | 465.418 | 1392.0563 |
13 | 000472 | 宇程 | 2023-01-730457 | 2023-10-11 12:08:16 | 477.269 | 1390.3496 |
14 | 000998 | 许银发 | 2023-19-0007217 | 2023-10-11 12:07:16 | 475.813 | 1390.1584 |
15 | 000777 | 金盛威 | 2023-01-731892 | 2023-10-11 12:07:12 | 475.432 | 1389.3287 |
16 | 000369 | 老育 | 2023-01-730365 | 2023-10-11 12:00:46 | 465.418 | 1386.0822 |
17 | 001028 | 快乐鸽舍 | 2023-19-0442182 | 2023-10-11 12:16:05 | 486.039 | 1384.3492 |
18 | 000458 | 杨光 | 2023-01-730899 | 2023-10-11 12:08:22 | 473.183 | 1378.0564 |
19 | 000354 | 华新鸽舍 | 2023-01-731082 | 2023-10-11 12:13:50 | 480.049 | 1376.1229 |
20 | 000792 | 镇波 | 2023-01-730231 | 2023-10-11 12:07:43 | 468.531 | 1367.1022 |
澄海信鸽协会2023秋季福安站登记赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2023-10-11 12:02:02 | 473.668 | 1405.3442 |
2 | 000998 | 许银发 | 2023-01-730311 | 2023-10-11 12:04:39 | 475.813 | 1400.8378 |
3 | 000369 | 老育 | 2023-01-741051 | 2023-10-11 11:57:26 | 465.418 | 1399.9857 |
4 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-720944 | 2023-10-11 11:59:35 | 468.185 | 1399.302 |
5 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731450 | 2023-10-11 12:01:07 | 470.334 | 1399.2539 |
6 | 000900 | 陈延彪 | 2023-01-730028 | 2023-10-11 12:02:42 | 472.532 | 1399.2311 |
7 | 000772 | 陈氏 | 2023-01-730374 | 2023-10-11 11:58:12 | 465.666 | 1397.5067 |
8 | 000827 | 长川 | 2023-01-731035 | 2023-10-11 12:08:58 | 480.672 | 1397.431 |
9 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2023-01-731883 | 2023-10-11 12:08:16 | 479.4 | 1396.5629 |
10 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-731952 | 2023-10-11 12:00:40 | 468.185 | 1394.7915 |
11 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-731226 | 2023-10-11 12:00:39 | 467.749 | 1393.5285 |
12 | 001121 | 王铭艺 | 2023-04-230470 | 2023-10-11 12:02:20 | 469.996 | 1393.2626 |
13 | 000369 | 老育 | 2023-01-730364 | 2023-10-11 11:59:04 | 465.418 | 1393.1494 |
14 | 000369 | 老育 | 2023-01-730371 | 2023-10-11 11:59:06 | 465.418 | 1392.9881 |
15 | 000369 | 老育 | 2023-01-730370 | 2023-10-11 11:59:20 | 465.418 | 1392.0563 |
16 | 000135 | 李聪 | 2023-01-731232 | 2023-10-11 12:01:49 | 468.621 | 1391.3188 |
17 | 000472 | 宇程 | 2023-01-730457 | 2023-10-11 12:08:16 | 477.269 | 1390.3496 |
18 | 000998 | 许银发 | 2023-19-0007217 | 2023-10-11 12:07:16 | 475.813 | 1390.1584 |
19 | 000159 | 杨木成 | 2023-01-730931 | 2023-10-11 12:05:15 | 472.923 | 1389.896 |
20 | 000777 | 金盛威 | 2023-01-731892 | 2023-10-11 12:07:12 | 475.432 | 1389.3287 |
21 | 000369 | 老育 | 2023-01-730365 | 2023-10-11 12:00:46 | 465.418 | 1386.0822 |
22 | 001028 | 快乐鸽舍 | 2023-19-0442182 | 2023-10-11 12:16:05 | 486.039 | 1384.3492 |
23 | 001162 | 波波老师 | 2023-01-731487 | 2023-10-11 12:05:51 | 471.132 | 1382.168 |
24 | 001217 | 杜建平 | 2023-01-731767 | 2023-10-11 12:04:43 | 469.198 | 1381.0841 |
25 | 000629 | 鑫纳 | 2023-19-0306404 | 2023-10-11 12:06:09 | 470.841 | 1380.1468 |
26 | 000458 | 杨光 | 2023-01-730899 | 2023-10-11 12:08:22 | 473.183 | 1378.0564 |
27 | 000159 | 杨木成 | 2023-01-731199 | 2023-10-11 12:08:25 | 472.923 | 1377.076 |
28 | 000354 | 华新鸽舍 | 2023-01-731082 | 2023-10-11 12:13:50 | 480.049 | 1376.1229 |
29 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-731880 | 2023-10-11 12:11:09 | 474.858 | 1371.7797 |
30 | 000983 | 有庆鸽舍 | 2023-01-731961 | 2023-10-11 12:09:57 | 472.823 | 1370.6763 |
31 | 000629 | 鑫纳 | 2023-19-0306850 | 2023-10-11 12:08:59 | 470.841 | 1368.7689 |
32 | 000792 | 镇波 | 2023-01-730231 | 2023-10-11 12:07:43 | 468.531 | 1367.1022 |
33 | 000647 | 杜志闯 | 2023-19-0527726 | 2023-10-11 12:08:14 | 467.711 | 1362.6295 |
34 | 000369 | 老育 | 2023-01-730368 | 2023-10-11 12:06:36 | 465.418 | 1362.407 |
35 | 000203 | 王燕刁 | 2023-01-740516 | 2023-10-11 12:14:39 | 474.16 | 1356.0809 |
36 | 000326 | 陈创壁 | 2023-01-730302 | 2023-10-11 12:17:07 | 473.617 | 1345.0112 |
37 | 000788 | 纯杰 | 2023-01-731241 | 2023-10-11 12:13:44 | 468.648 | 1343.8 |
38 | 000898 | 王兆权 | 2023-01-731440 | 2023-10-11 12:14:39 | 469.861 | 1343.759 |
39 | 000900 | 陈延彪 | 2023-01-730022 | 2023-10-11 12:16:47 | 472.532 | 1343.2135 |
40 | 000778 | 余维彬 | 2023-04-004689 | 2023-10-11 12:15:31 | 470.568 | 1342.4401 |
澄海信鸽协会2023秋季福安站站站加 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000998 | 许银发 | 2023-01-730311 | 2023-10-11 12:04:39 | 475.813 | 1400.8378 |
2 | 000827 | 长川 | 2023-01-731035 | 2023-10-11 12:08:58 | 480.672 | 1397.431 |
3 | 000369 | 老育 | 2023-01-730364 | 2023-10-11 11:59:04 | 465.418 | 1393.1494 |
4 | 000472 | 宇程 | 2023-01-730457 | 2023-10-11 12:08:16 | 477.269 | 1390.3496 |
5 | 001162 | 波波老师 | 2023-01-731487 | 2023-10-11 12:05:51 | 471.132 | 1382.168 |
6 | 000354 | 华新鸽舍 | 2023-01-731082 | 2023-10-11 12:13:50 | 480.049 | 1376.1229 |
7 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-731224 | 2023-10-11 12:07:33 | 467.749 | 1365.458 |
8 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731442 | 2023-10-11 12:09:35 | 470.334 | 1364.9268 |
9 | 001001 | 俊 | 2023-01-730297 | 2023-10-11 12:13:54 | 473.211 | 1356.2332 |
10 | 000788 | 纯杰 | 2023-01-731241 | 2023-10-11 12:13:44 | 468.648 | 1343.8 |
澄海信鸽协会2023秋季福安站大家乐200 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2023-10-11 12:02:02 | 473.668 | 1405.3442 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-720944 | 2023-10-11 11:59:35 | 468.185 | 1399.302 |
3 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731450 | 2023-10-11 12:01:07 | 470.334 | 1399.2539 |
4 | 000900 | 陈延彪 | 2023-01-730028 | 2023-10-11 12:02:42 | 472.532 | 1399.2311 |
5 | 000827 | 长川 | 2023-01-731035 | 2023-10-11 12:08:58 | 480.672 | 1397.431 |
6 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2023-01-731883 | 2023-10-11 12:08:16 | 479.4 | 1396.5629 |
7 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-731226 | 2023-10-11 12:00:39 | 467.749 | 1393.5285 |
8 | 000472 | 宇程 | 2023-01-730457 | 2023-10-11 12:08:16 | 477.269 | 1390.3496 |
9 | 000998 | 许银发 | 2023-19-0007217 | 2023-10-11 12:07:16 | 475.813 | 1390.1584 |
10 | 000777 | 金盛威 | 2023-01-731892 | 2023-10-11 12:07:12 | 475.432 | 1389.3287 |
11 | 000898 | 王兆权 | 2023-01-730382 | 2023-10-11 12:05:01 | 469.861 | 1381.812 |
12 | 000792 | 镇波 | 2023-01-730231 | 2023-10-11 12:07:43 | 468.531 | 1367.1022 |
13 | 000788 | 纯杰 | 2023-01-731241 | 2023-10-11 12:13:44 | 468.648 | 1343.8 |
14 | 000898 | 王兆权 | 2023-01-731440 | 2023-10-11 12:14:39 | 469.861 | 1343.759 |
15 | 000900 | 陈延彪 | 2023-01-730022 | 2023-10-11 12:16:47 | 472.532 | 1343.2135 |
16 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2023-04-004663 | 2023-10-11 12:15:46 | 469.856 | 1339.4676 |
17 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-730998 | 2023-10-11 12:21:00 | 474.858 | 1333.8408 |
18 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-730997 | 2023-10-11 12:21:02 | 474.858 | 1333.6872 |
澄海信鸽协会2023秋季福安站大家乐100 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2023-10-11 12:02:02 | 473.668 | 1405.3442 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-720944 | 2023-10-11 11:59:35 | 468.185 | 1399.302 |
3 | 000981 | 胜都鸽舍 | 2023-01-731450 | 2023-10-11 12:01:07 | 470.334 | 1399.2539 |
4 | 000900 | 陈延彪 | 2023-01-730028 | 2023-10-11 12:02:42 | 472.532 | 1399.2311 |
5 | 000827 | 长川 | 2023-01-731035 | 2023-10-11 12:08:58 | 480.672 | 1397.431 |
6 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2023-01-731883 | 2023-10-11 12:08:16 | 479.4 | 1396.5629 |
7 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-731226 | 2023-10-11 12:00:39 | 467.749 | 1393.5285 |
8 | 000472 | 宇程 | 2023-01-730457 | 2023-10-11 12:08:16 | 477.269 | 1390.3496 |
9 | 000998 | 许银发 | 2023-19-0007217 | 2023-10-11 12:07:16 | 475.813 | 1390.1584 |
10 | 000777 | 金盛威 | 2023-01-731892 | 2023-10-11 12:07:12 | 475.432 | 1389.3287 |
11 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-731880 | 2023-10-11 12:11:09 | 474.858 | 1371.7797 |
12 | 000792 | 镇波 | 2023-01-730231 | 2023-10-11 12:07:43 | 468.531 | 1367.1022 |
澄海信鸽协会2023秋季福安站锦标赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000330 | 李怀溥 | 2022-01-692070 | 2023-10-11 12:02:02 | 473.668 | 1405.3442 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-720944 | 2023-10-11 11:59:35 | 468.185 | 1399.302 |
3 | 000700 | 永生 | 2023-01-730336 | 2023-10-11 12:05:13 | 475.723 | 1398.2634 |
4 | 000827 | 长川 | 2023-01-731035 | 2023-10-11 12:08:58 | 480.672 | 1397.431 |
5 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2023-01-731883 | 2023-10-11 12:08:16 | 479.4 | 1396.5629 |
6 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-731952 | 2023-10-11 12:00:40 | 468.185 | 1394.7915 |
7 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-731226 | 2023-10-11 12:00:39 | 467.749 | 1393.5285 |
8 | 000369 | 老育 | 2023-01-730364 | 2023-10-11 11:59:04 | 465.418 | 1393.1494 |
9 | 000998 | 许银发 | 2023-19-0007217 | 2023-10-11 12:07:16 | 475.813 | 1390.1584 |
10 | 000354 | 华新鸽舍 | 2023-01-731082 | 2023-10-11 12:13:50 | 480.049 | 1376.1229 |
11 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-731880 | 2023-10-11 12:11:09 | 474.858 | 1371.7797 |
12 | 000983 | 有庆鸽舍 | 2023-01-731961 | 2023-10-11 12:09:57 | 472.823 | 1370.6763 |
13 | 000792 | 镇波 | 2023-01-730231 | 2023-10-11 12:07:43 | 468.531 | 1367.1022 |
14 | 000080 | 杜仕穆 | 2023-01-731224 | 2023-10-11 12:07:33 | 467.749 | 1365.458 |
15 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2023-01-730020 | 2023-10-11 12:18:13 | 474.831 | 1344.2887 |
16 | 000788 | 纯杰 | 2023-01-731241 | 2023-10-11 12:13:44 | 468.648 | 1343.8 |
17 | 000898 | 王兆权 | 2023-01-731440 | 2023-10-11 12:14:39 | 469.861 | 1343.759 |
18 | 000900 | 陈延彪 | 2023-01-730022 | 2023-10-11 12:16:47 | 472.532 | 1343.2135 |
19 | 000772 | 陈氏 | 2023-01-730377 | 2023-10-11 12:12:24 | 465.666 | 1340.3803 |
20 | 000976 | 蔡金鸿 | 2023-01-731878 | 2023-10-11 12:19:38 | 474.858 | 1338.9659 |
21 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2023-01-730017 | 2023-10-11 12:19:48 | 474.831 | 1338.2941 |
22 | 000957 | 许细弟 | 2022-19-0597080 | 2023-10-11 12:17:06 | 470.506 | 1336.2485 |
