| 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 | 成抓 |
| 000005 | 2025-澄幼-800763 | 1 | 1 | ||||
| 000009 | 2025-澄幼-800451 | ||||||
| 000009 | 2025-澄幼-800470 | ||||||
| 000030 | 2025-澄幼-800015 | ||||||
| 000030 | 2025-澄幼-800020 | ||||||
| 000030 | 2025-澄幼-800022 | ||||||
| 000033 | 2025-01-800372 | 1 | |||||
| 000033 | 2025-澄幼-800373 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-800374 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-800380 | ||||||
| 000053 | 2025-澄幼-800311 | ||||||
| 000055 | 2025-澄幼-800751 | ||||||
| 000059 | 2024-01-780776 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000072 | 2025-澄幼-800301 | ||||||
| 000093 | 2025-澄幼-800286 | ||||||
| 000095 | 2025-澄幼-801111 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000095 | 2025-澄幼-801113 | 1 | 1 | ||||
| 000095 | 2025-澄幼-801117 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000095 | 2025-澄幼-801118 | 1 | 1 | ||||
| 000095 | 2025-澄幼-801119 | 1 | 1 | ||||
| 000096 | 2025-澄幼-801409 | ||||||
| 000096 | 2025-澄幼-801412 | ||||||
| 000099 | 2025-04-012926 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000099 | 2025-04-013946 | 1 | |||||
| 000099 | 2025-澄幼-801448 | 1 | 1 | ||||
| 000099 | 2025-澄幼-801552 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-801554 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-801556 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000099 | 2025-澄幼-801559 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-801561 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-801567 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-801569 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000101 | 2025-01-800860 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000101 | 2025-澄幼-800854 | 1 | |||||
| 000101 | 2025-澄幼-800855 | 1 | 1 | ||||
| 000101 | 2025-澄幼-800857 | 1 | |||||
| 000101 | 2025-澄幼-800858 | 1 | |||||
| 000111 | 2025-澄幼-801516 | ||||||
| 000111 | 2025-澄幼-801520 | ||||||
| 000115 | 2025-04-013761 | 1 | 1 | ||||
| 000115 | 2025-04-013772 | 1 | 1 | ||||
| 000115 | 2025-04-013774 | 1 | |||||
| 000115 | 2025-澄幼-800149 | ||||||
| 000115 | 2025-澄幼-800150 | 1 | |||||
| 000115 | 2025-澄幼-801371 | 1 | 1 | ||||
| 000115 | 2025-澄幼-801372 | ||||||
| 000117 | 2025-澄幼-800912 | 1 | |||||
| 000129 | 2025-澄幼-800948 | ||||||
| 000129 | 2025-澄幼-801251 | ||||||
| 000129 | 2025-澄幼-801254 | ||||||
| 000129 | 2025-澄幼-801255 | ||||||
| 000129 | 2025-澄幼-801258 | 1 | 1 | ||||
| 000129 | 2025-澄幼-801260 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000129 | 2025-澄幼-801273 | 1 | 1 | ||||
| 000148 | 2025-澄幼-800636 | ||||||
| 000150 | 2024-19-0823918 | 1 | |||||
| 000150 | 2024-19-0823920 | 1 | |||||
| 000150 | 2025-04-001235 | 1 | |||||
| 000150 | 2025-04-0885860 | 1 | |||||
| 000150 | 2025-澄幼-800491 | 1 | |||||
| 000152 | 2025-澄幼-801469 | 1 | |||||
| 000152 | 2025-澄幼-801470 | 1 | |||||
| 000154 | 2025-澄幼-800592 | ||||||
| 000155 | 2024-隆-0762102 | 1 | |||||
| 000155 | 2024-隆-0762104 | 1 | |||||
| 000155 | 2025-澄幼-800628 | 1 | |||||
| 000155 | 2025-澄幼-800634 | ||||||
| 000155 | 2025-澄幼-800635 | 1 | |||||
| 000159 | 2025-澄幼-800952 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-800953 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-800955 | 1 | |||||
| 000159 | 2025-澄幼-800958 | 1 | |||||
| 000159 | 2025-澄幼-800961 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-800962 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-800963 | 1 | |||||
| 000159 | 2025-澄幼-800965 | 1 | |||||
| 000178 | 2024-19-0301067 | 1 | 1 | ||||
| 000178 | 2025-澄幼-800271 | ||||||
| 000178 | 2025-澄幼-800273 | ||||||
| 000178 | 2025-澄幼-800274 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000178 | 2025-澄幼-800276 | ||||||
| 000178 | 2025-澄幼-800278 | ||||||
| 000178 | 2025-澄幼-800279 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000178 | 2025-澄幼-800280 | ||||||
| 000189 | 2024-01-771665 | 1 | |||||
| 000189 | 2025-澄幼-801346 | 1 | |||||
| 000189 | 2025-澄幼-801348 | 1 | |||||
| 000189 | 2025-澄幼-801350 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-01-800921 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-04-013469 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-04-0882321 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-04-0882322 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-04-0883090 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-澄幼-800484 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-澄幼-800485 | ||||||
| 000192 | 2025-澄幼-800923 | ||||||
| 000192 | 2025-澄幼-800927 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000192 | 2025-澄幼-800929 | ||||||
| 000192 | 2025-澄幼-801523 | ||||||
| 000192 | 2025-澄幼-801525 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000192 | 2025-澄幼-801540 | 1 | |||||
| 000199 | 2025-澄幼-800332 | ||||||
| 000199 | 2025-澄幼-800410 | ||||||
| 000199 | 2025-澄幼-800431 | ||||||
| 000199 | 2025-澄幼-800433 | ||||||
| 000200 | 2025-澄幼-800234 | ||||||
| 000200 | 2025-澄幼-800236 | ||||||
| 000200 | 2025-澄幼-800237 | ||||||
| 000204 | 2024-19-0824382 | 1 | |||||
| 000204 | 2025-01-801421 | 1 | |||||
| 000208 | 2025-澄幼-800501 | 1 | |||||
| 000208 | 2025-澄幼-800505 | ||||||
| 000214 | 2025-澄幼-800206 | 1 | |||||
| 000214 | 2025-澄幼-800207 | 1 | |||||
| 000214 | 2025-澄幼-800209 | 1 | 1 | ||||
| 000214 | 2025-澄幼-800210 | 1 | |||||
| 000214 | 2025-澄幼-800211 | 1 | 1 | ||||
| 000214 | 2025-澄幼-800213 | 1 | |||||
| 000221 | 2025-澄幼-800032 | ||||||
| 000221 | 2025-澄幼-800051 | ||||||
| 000221 | 2025-澄幼-800056 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000221 | 2025-澄幼-800057 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000221 | 2025-澄幼-800058 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000221 | 2025-澄幼-800059 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000221 | 2025-澄幼-800060 | ||||||
| 000222 | 2024-19-0732948 | 1 | |||||
| 000222 | 2024-19-0747704 | 1 | |||||
| 000222 | 2024-19-0747705 | 1 | |||||
| 000222 | 2024-19-0747706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000225 | 2025-01-800831 | 1 | 1 | ||||
| 000225 | 2025-澄幼-800834 | 1 | |||||
| 000237 | 2025-澄幼-801063 | 1 | |||||
| 000243 | 2024-19-0747868 | 1 | |||||
| 000243 | 2024-19-0756499 | 1 | |||||
| 000243 | 2025-澄幼-800201 | ||||||
| 000243 | 2025-澄幼-800203 | ||||||
| 000247 | 2025-澄幼-800506 | ||||||
| 000255 | 2024-19-0329632 | 1 | |||||
| 000255 | 2024-19-0329634 | 1 | |||||
| 000263 | 2024-19-0775967 | 1 | 1 | ||||
| 000278 | 2025-01-801185 | 1 | |||||
| 000278 | 2025-04-014454 | 1 | |||||
| 000278 | 2025-澄幼-800802 | 1 | |||||
| 000280 | 2025-澄幼-800691 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000280 | 2025-澄幼-800694 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000283 | 2025-澄幼-800306 | ||||||
| 000294 | 2025-01-800879 | 1 | |||||
| 000294 | 2025-01-801572 | 1 | |||||
| 000294 | 2025-19-1486561 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-澄幼-800873 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-澄幼-800874 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-澄幼-800875 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-澄幼-800876 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-澄幼-800877 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-澄幼-800880 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-澄幼-801573 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-澄幼-801574 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000296 | 2022-19-0491241 | 1 | |||||
| 000296 | 2024-19-0060625 | 1 | |||||
| 000296 | 2024-19-0060626 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000298 | 2025-澄幼-800985 | ||||||
| 000298 | 2025-澄幼-800986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000298 | 2025-澄幼-800988 | ||||||
| 000298 | 2025-澄幼-800989 | ||||||
| 000299 | 2025-04-000112 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000299 | 2025-04-000114 | 1 | 1 | ||||
| 000299 | 2025-04-000116 | 1 | 1 | ||||
| 000299 | 2025-04-000118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000299 | 2025-04-000127 | 1 | 1 | ||||
| 000299 | 2025-04-001098 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000299 | 2025-04-001303 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000299 | 2025-04-038755 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000299 | 2025-04-038835 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000299 | 2025-04-038836 | 1 | |||||
| 000301 | 2025-澄幼-800775 | ||||||
| 000301 | 2025-澄幼-800778 | ||||||
| 000305 | 2022-19-0138876 | 1 | |||||
| 000305 | 2023-19-0417308 | 1 | |||||
| 000305 | 2024-19-0750682 | 1 | |||||
| 000305 | 2025-04-2500350 | 1 | 1 | ||||
| 000305 | 2025-04-2500370 | 1 | |||||
| 000305 | 2025-澄幼-800540 | ||||||
| 000305 | 2025-澄幼-800541 | ||||||
| 000305 | 2025-澄幼-800542 | ||||||
| 000305 | 2025-澄幼-800543 | ||||||
| 000305 | 2025-澄幼-800547 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000305 | 2025-澄幼-800549 | ||||||
| 000305 | 2025-澄幼-800551 | ||||||
| 000305 | 2025-澄幼-800552 | ||||||
| 000305 | 2025-澄幼-800554 | ||||||
| 000305 | 2025-澄幼-800555 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000305 | 2025-澄幼-800556 | 1 | |||||
| 000305 | 2025-澄幼-800557 | 1 | |||||
| 000305 | 2025-澄幼-800558 | 1 | |||||
| 000305 | 2025-澄幼-800559 | ||||||
| 000305 | 2025-澄幼-800621 | 1 | |||||
| 000310 | 2024-19-0541032 | 1 | 1 | ||||
| 000310 | 2024-19-0541033 | 1 | |||||
| 000310 | 2024-19-0541035 | 1 | |||||
| 000310 | 2024-19-0541489 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000310 | 2024-19-0541490 | 1 | |||||
| 000310 | 2024-19-0873303 | 1 | |||||
| 000310 | 2024-19-0873890 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000313 | 2023-01-720057 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-720944 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-730085 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-731955 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2024-01-751173 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-01-760564 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2024-19-0540316 | 1 | |||||
| 000313 | 2025-澄幼-800467 | ||||||
| 000314 | 2025-澄幼-800815 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000316 | 2024-01-761449 | 1 | |||||
| 000316 | 2024-01-761450 | 1 | |||||
| 000317 | 2024-19-0709812 | 1 | |||||
| 000317 | 2024-19-0709819 | 1 | |||||
| 000318 | 2024-19-0841226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000318 | 2025-澄幼-800122 | 1 | 1 | ||||
| 000318 | 2025-澄幼-800125 | 1 | 1 | ||||
| 000318 | 2025-澄幼-800894 | 1 | 1 | ||||
| 000318 | 2025-澄幼-800897 | 1 | 1 | ||||
| 000318 | 2025-澄幼-800898 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000318 | 2025-澄幼-800900 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000322 | 2024-19-0762114 | 1 | |||||
| 000322 | 2024-隆-0762113 | 1 | |||||
| 000323 | 2024-19-0874144 | 1 | |||||
| 000323 | 2024-19-0874393 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000323 | 2024-19-0874396 | 1 | |||||
| 000323 | 2024-19-0874397 | 1 | 1 | ||||
| 000323 | 2024-19-0874399 | 1 | |||||
| 000323 | 2025-澄幼-800141 | 1 | 1 | ||||
| 000329 | 2024-19-1078458 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-01-801011 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-01-801013 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-04-012873 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-04-012876 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-19-1079285 | 1 | |||||
| 000330 | 2025-04-012517 | 1 | |||||
| 000330 | 2025-04-012521 | 1 | |||||
| 000330 | 2025-澄幼-800295 | 1 | |||||
| 000330 | 2025-澄幼-800863 | 1 | 1 | ||||
| 000330 | 2025-澄幼-800864 | 1 | 1 | ||||
| 000334 | 2025-04-038801 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000334 | 2025-04-038803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000339 | 2025-04-012733 | 1 | |||||
| 000339 | 2025-19-2501915 | 1 | |||||
| 000339 | 2025-澄幼-800486 | ||||||
| 000339 | 2025-澄幼-801052 | ||||||
| 000353 | 2024-19-0796595 | 1 | |||||
| 000365 | 2025-澄幼-800449 | ||||||
| 000368 | 2024-19-0308336 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0829884 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0829886 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000368 | 2025-澄幼-800262 | 1 | |||||
| 000368 | 2025-澄幼-800263 | 1 | |||||
| 000368 | 2025-澄幼-800472 | 1 | |||||
| 000368 | 2025-澄幼-800474 | 1 | |||||
| 000378 | 2024-19-0304410 | 1 | |||||
| 000378 | 2025-04-014467 | 1 | |||||
| 000378 | 2025-04-014468 | 1 | |||||
| 000378 | 2025-04-0880494 | 1 | |||||
| 000380 | 2024-19-0747037 | 1 | |||||
| 000380 | 2025-01-800242 | 1 | |||||
| 000380 | 2025-01-800246 | 1 | |||||
| 000380 | 2025-04-013342 | 1 | |||||
| 000380 | 2025-澄幼-800245 | 1 | |||||
| 000380 | 2025-澄幼-800361 | 1 | |||||
| 000380 | 2025-澄幼-800365 | 1 | |||||
| 000385 | 2025-澄幼-800061 | ||||||
| 000385 | 2025-澄幼-800063 | ||||||
| 000385 | 2025-澄幼-800064 | 1 | |||||
| 000385 | 2025-澄幼-800065 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000385 | 2025-澄幼-800067 | ||||||
| 000385 | 2025-澄幼-800071 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000385 | 2025-澄幼-800072 | ||||||
| 000385 | 2025-澄幼-800073 | 1 | |||||
| 000385 | 2025-澄幼-800076 | ||||||
| 000385 | 2025-澄幼-800080 | ||||||
| 000401 | 2025-01-801322 | 1 | |||||
| 000401 | 2025-澄幼-800944 | 1 | 1 | ||||
| 000401 | 2025-澄幼-801321 | 1 | 1 | ||||
| 000401 | 2025-澄幼-801330 | 1 | 1 | ||||
| 000401 | 2025-澄幼-801332 | 1 | |||||
| 000401 | 2025-澄幼-801333 | 1 | |||||
| 000401 | 2025-澄幼-801335 | 1 | |||||
| 000413 | 2025-澄幼-801476 | 1 | |||||
| 000413 | 2025-澄幼-801477 | 1 | |||||
| 000420 | 2025-澄幼-800323 | ||||||
| 000420 | 2025-澄幼-800335 | ||||||
| 000427 | 2025-澄幼-800132 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000427 | 2025-澄幼-800133 | ||||||
| 000427 | 2025-澄幼-800134 | 1 | |||||
| 000427 | 2025-澄幼-800135 | ||||||
| 000427 | 2025-澄幼-800139 | 1 | |||||
| 000440 | 2025-04-014461 | 1 | |||||
| 000451 | 2025-澄幼-800933 | ||||||
| 000451 | 2025-澄幼-800935 | ||||||
| 000455 | 2025-澄幼-801023 | ||||||
| 000458 | 2025-澄幼-800421 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000465 | 2025-澄幼-801351 | ||||||
| 000465 | 2025-澄幼-801352 | 1 | |||||
| 000465 | 2025-澄幼-801353 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000465 | 2025-澄幼-801354 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000465 | 2025-澄幼-801355 | ||||||
| 000465 | 2025-澄幼-801356 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000465 | 2025-澄幼-801357 | 1 | |||||
| 000465 | 2025-澄幼-801358 | 1 | |||||
| 000465 | 2025-澄幼-801359 | 1 | |||||
| 000465 | 2025-澄幼-801360 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000471 | 2025-澄幼-800413 | ||||||
| 000471 | 2025-澄幼-800417 | ||||||
| 000472 | 2025-01-800837 | 1 | |||||
| 000472 | 2025-01-800838 | 1 | |||||
| 000472 | 2025-澄幼-800827 | ||||||
| 000477 | 2025-澄幼-801095 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000477 | 2025-澄幼-801097 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000490 | 2025-澄幼-800711 | ||||||
| 000490 | 2025-澄幼-800712 | ||||||
| 000490 | 2025-澄幼-800713 | ||||||
| 000490 | 2025-澄幼-800716 | ||||||
| 000490 | 2025-澄幼-800719 | ||||||
| 000495 | 2025-澄幼-800314 | ||||||
| 000495 | 2025-澄幼-800405 | ||||||
| 000504 | 2025-01-800791 | 1 | |||||
| 000504 | 2025-澄幼-800792 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000509 | 2025-澄幼-801019 | ||||||
| 000517 | 2025-19-0053439 | 1 | |||||
| 000517 | 2025-澄幼-801316 | 1 | |||||
| 000525 | 2025-04-014263 | 1 | |||||
| 000525 | 2025-04-014267 | 1 | 1 | ||||
| 000525 | 2025-澄幼-801073 | 1 | 1 | ||||
| 000525 | 2025-澄幼-801074 | 1 | |||||
| 000525 | 2025-澄幼-801075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000532 | 2025-澄幼-801125 | ||||||
| 000551 | 2023-04-007676 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000551 | 2025-澄幼-801026 | 1 | |||||
| 000551 | 2025-澄幼-801027 | 1 | |||||
| 000551 | 2025-澄幼-801541 | 1 | |||||
| 000554 | 2024-19-0822194 | 1 | |||||
| 000554 | 2025-01-800901 | 1 | |||||
| 000554 | 2025-澄幼-800903 | 1 | |||||
| 000556 | 2022-01-670396 | 1 | |||||
| 000556 | 2024-01-780403 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000556 | 2024-01-780408 | 1 | |||||
| 000556 | 2024-19-0337876 | 1 | |||||
| 000556 | 2025-01-801190 | 1 | |||||
| 000556 | 2025-04-0881314 | 1 | |||||
| 000556 | 2025-04-0882734 | 1 | |||||
| 000556 | 2025-04-0885831 | 1 | |||||
| 000556 | 2025-澄幼-801146 | 1 | |||||
| 000556 | 2025-澄幼-801171 | 1 | |||||
| 000561 | 2025-04-014204 | 1 | 1 | ||||
| 000561 | 2025-04-0542337 | 1 | |||||
| 000561 | 2025-04-0542340 | 1 | 1 | ||||
| 000561 | 2025-澄幼-800107 | ||||||
| 000561 | 2025-澄幼-800108 | 1 | |||||
| 000561 | 2025-澄幼-800706 | ||||||
| 000561 | 2025-澄幼-800709 | 1 | 1 | ||||
| 000561 | 2025-澄幼-800710 | 1 | |||||
| 000567 | 2024-19-0122818 | 1 | |||||
| 000567 | 2024-19-0122858 | 1 | |||||
| 000567 | 2024-19-0122896 | 1 | |||||
| 000567 | 2025-01-800084 | 1 | |||||
| 000567 | 2025-01-800090 | 1 | 1 | ||||
| 000583 | 2024-隆-0762106 | 1 | |||||
| 000583 | 2024-隆-0762109 | 1 | |||||
| 000583 | 2025-澄幼-800511 | ||||||
| 000583 | 2025-澄幼-800512 | ||||||
| 000583 | 2025-澄幼-800513 | ||||||
| 000583 | 2025-澄幼-800514 | 1 | 1 | ||||
| 000583 | 2025-澄幼-800515 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000583 | 2025-澄幼-800516 | ||||||
| 000583 | 2025-澄幼-800517 | 1 | 1 | ||||
| 000583 | 2025-澄幼-800518 | 1 | |||||
| 000583 | 2025-澄幼-800519 | 1 | |||||
| 000583 | 2025-澄幼-800520 | ||||||
| 000583 | 2025-澄幼-800601 | ||||||
| 000583 | 2025-澄幼-800603 | ||||||
| 000583 | 2025-澄幼-800604 | 1 | 1 | ||||
| 000583 | 2025-澄幼-800606 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000583 | 2025-澄幼-800607 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000583 | 2025-澄幼-800608 | 1 | |||||
| 000583 | 2025-澄幼-800609 | 1 | |||||
| 000583 | 2025-澄幼-801056 | ||||||
| 000583 | 2025-澄幼-801079 | 1 | |||||
| 000595 | 2025-澄幼-801501 | ||||||
| 000595 | 2025-澄幼-801548 | ||||||
| 000599 | 2025-澄幼-801589 | ||||||
| 000599 | 2025-澄幼-801594 | ||||||
| 000599 | 2025-澄幼-801595 | ||||||
| 000599 | 2025-澄幼-801596 | ||||||
| 000599 | 2025-澄幼-801597 | ||||||
| 000599 | 2025-澄幼-801599 | ||||||
| 000599 | 2025-澄幼-801600 | ||||||
| 000600 | 2024-19-0819808 | 1 | 1 | ||||
| 000600 | 2025-04-013433 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000600 | 2025-04-014479 | 1 | |||||
| 000612 | 2025-澄幼-800457 | 1 | |||||
| 000617 | 2025-04-012687 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000617 | 2025-04-012694 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000617 | 2025-澄幼-801233 | ||||||
| 000617 | 2025-澄幼-801234 | ||||||
| 000617 | 2025-澄幼-801235 | 1 | 1 | ||||
| 000617 | 2025-澄幼-801237 | 1 | 1 | ||||
| 000617 | 2025-澄幼-801242 | ||||||
| 000617 | 2025-澄幼-801244 | ||||||
| 000617 | 2025-澄幼-801245 | ||||||
| 000617 | 2025-澄幼-801246 | ||||||
| 000617 | 2025-澄幼-801248 | ||||||
| 000617 | 2025-澄幼-801249 | 1 | |||||
| 000617 | 2025-澄幼-801266 | ||||||
| 000621 | 2024-01-780793 | 1 | |||||
| 000686 | 2025-澄幼-801159 | ||||||
| 000686 | 2025-澄幼-801160 | ||||||
| 000688 | 2025-澄幼-800461 | ||||||
| 000704 | 2025-澄幼-800531 | ||||||
| 000721 | 2025-澄幼-800972 | 1 | |||||
| 000721 | 2025-澄幼-801211 | 1 | |||||
| 000723 | 2024-19-0704706 | 1 | |||||
| 000723 | 2025-01-800113 | 1 | |||||
| 000723 | 2025-04-013473 | 1 | |||||
| 000731 | 2025-澄幼-800613 | ||||||
| 000731 | 2025-澄幼-800614 | ||||||
| 000731 | 2025-澄幼-800615 | ||||||
| 000731 | 2025-澄幼-800618 | ||||||
| 000731 | 2025-澄幼-800629 | ||||||
| 000733 | 2025-04-2500451 | 1 | |||||
| 000733 | 2025-04-2500460 | 1 | |||||
| 000733 | 2025-澄幼-800671 | 1 | 1 | ||||
| 000733 | 2025-澄幼-800673 | ||||||
| 000733 | 2025-澄幼-800675 | ||||||
| 000733 | 2025-澄幼-800676 | ||||||
| 000733 | 2025-澄幼-800679 | ||||||
| 000733 | 2025-澄幼-800680 | ||||||
| 000734 | 2024-19-0540116 | 1 | |||||
| 000734 | 2024-19-0540127 | 1 | |||||
| 000734 | 2024-19-0540128 | 1 | |||||
| 000734 | 2024-19-0540134 | 1 | |||||
| 000734 | 2024-19-0540135 | 1 | |||||
| 000734 | 2024-19-0722593 | 1 | |||||
| 000734 | 2024-19-0722595 | 1 | |||||
| 000734 | 2024-19-0722596 | 1 | |||||
| 000746 | 2025-澄幼-801001 | ||||||
| 000746 | 2025-澄幼-801002 | 1 | |||||
| 000746 | 2025-澄幼-801006 | ||||||
| 000754 | 2025-19-0092654 | 1 | |||||
| 000754 | 2025-19-0672240 | 1 | |||||
| 000759 | 2025-澄幼-800110 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000768 | 2024-19-0804258 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000768 | 2024-19-0804259 | 1 | |||||
| 000768 | 2024-19-0804264 | 1 | |||||
| 000768 | 2025-04-013015 | 1 | |||||
| 000771 | 2024-01-760831 | 1 | |||||
| 000771 | 2025-19-0219310 | 1 | |||||
| 000771 | 2025-澄幼-801046 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000777 | 2025-澄幼-801049 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000783 | 2025-澄幼-801107 | ||||||
| 000783 | 2025-澄幼-801110 | ||||||
| 000783 | 2025-澄幼-801131 | ||||||
| 000783 | 2025-澄幼-801132 | ||||||
| 000796 | 2025-澄幼-800916 | 1 | |||||
| 000796 | 2025-澄幼-800920 | 1 | |||||
| 000797 | 2022-19-0885355 | 1 | 1 | ||||
| 000797 | 2025-19-0503867 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000797 | 2025-19-0503868 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000802 | 2025-04-013101 | 1 | 1 | ||||
| 000802 | 2025-澄幼-800408 | 1 | |||||
| 000802 | 2025-澄幼-800409 | 1 | |||||
| 000802 | 2025-澄幼-801545 | 1 | |||||
| 000805 | 2025-澄幼-800760 | ||||||
| 000827 | 2025-04-0881416 | 1 | |||||
| 000827 | 2025-04-0881436 | 1 | |||||
| 000827 | 2025-04-0885915 | 1 | |||||
| 000827 | 2025-04-0885917 | 1 | |||||
| 000827 | 2025-04-0885918 | 1 | |||||
| 000827 | 2025-澄幼-801162 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000827 | 2025-澄幼-801163 | 1 | |||||
| 000827 | 2025-澄幼-801164 | ||||||
| 000827 | 2025-澄幼-801166 | 1 | |||||
| 000827 | 2025-澄幼-801167 | 1 | 1 | ||||
| 000827 | 2025-澄幼-801168 | ||||||
| 000827 | 2025-澄幼-801169 | 1 | |||||
| 000827 | 2025-澄幼-801192 | 1 | 1 | ||||
| 000827 | 2025-澄幼-801194 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000827 | 2025-澄幼-801197 | 1 | |||||
| 000827 | 2025-澄幼-801198 | 1 | |||||
| 000827 | 2025-澄幼-801200 | 1 | 1 | ||||
| 000828 | 2025-澄幼-800809 | 1 | 1 | ||||
| 000833 | 2025-01-801267 | 1 | 1 | ||||
| 000833 | 2025-01-801268 | 1 | 1 | ||||
| 000833 | 2025-01-801297 | 1 | 1 | ||||
| 000833 | 2025-澄幼-801296 | 1 | 1 | ||||
| 000834 | 2024-19-0144894 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000834 | 2024-19-0144896 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000834 | 2024-19-0144900 | 1 | 1 | ||||
| 000834 | 2025-澄幼-800173 | 1 | |||||
| 000834 | 2025-澄幼-800174 | 1 | |||||
| 000834 | 2025-澄幼-800175 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000834 | 2025-澄幼-800176 | ||||||
| 000834 | 2025-澄幼-800177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000834 | 2025-澄幼-800178 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000834 | 2025-澄幼-800179 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000834 | 2025-澄幼-800181 | 1 | 1 | ||||
| 000834 | 2025-澄幼-800182 | 1 | |||||
| 000834 | 2025-澄幼-800183 | 1 | |||||
