| 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 |
| 000005 | 2025-澄幼-800763 | |||||
| 000009 | 2025-澄幼-800470 | |||||
| 000030 | 2025-澄幼-800015 | |||||
| 000030 | 2025-澄幼-800020 | |||||
| 000030 | 2025-澄幼-800022 | |||||
| 000055 | 2024-01-780953 | 1 | ||||
| 000055 | 2025-澄幼-800751 | 1 | ||||
| 000072 | 2025-澄幼-800301 | |||||
| 000093 | 2025-澄幼-800286 | |||||
| 000095 | 2025-澄幼-801111 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000095 | 2025-澄幼-801118 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000099 | 2025-澄幼-801448 | |||||
| 000099 | 2025-澄幼-801552 | |||||
| 000099 | 2025-澄幼-801554 | |||||
| 000099 | 2025-澄幼-801561 | |||||
| 000099 | 2025-澄幼-801569 | |||||
| 000101 | 2024-01-780210 | 1 | ||||
| 000101 | 2025-01-800860 | 1 | ||||
| 000101 | 2025-澄幼-800854 | |||||
| 000101 | 2025-澄幼-800855 | |||||
| 000101 | 2025-澄幼-800857 | |||||
| 000101 | 2025-澄幼-800858 | |||||
| 000111 | 2025-01-801516 | 1 | ||||
| 000111 | 2025-澄幼-801520 | 1 | ||||
| 000115 | 2025-澄幼-801371 | |||||
| 000117 | 2025-澄幼-800912 | 1 | 1 | |||
| 000129 | 2025-澄幼-801251 | |||||
| 000129 | 2025-澄幼-801254 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000129 | 2025-澄幼-801255 | |||||
| 000129 | 2025-澄幼-801258 | 1 | 1 | |||
| 000129 | 2025-澄幼-801260 | |||||
| 000129 | 2025-澄幼-801273 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000148 | 2025-澄幼-800636 | |||||
| 000150 | 2024-19-0823920 | 1 | ||||
| 000150 | 2025-04-0885860 | 1 | 1 | |||
| 000150 | 2025-澄幼-800491 | 1 | 1 | |||
| 000152 | 2025-澄幼-801469 | 1 | ||||
| 000152 | 2025-澄幼-801470 | 1 | ||||
| 000154 | 2025-澄幼-800592 | |||||
| 000155 | 2024-隆-0762102 | 1 | ||||
| 000155 | 2025-澄幼-800628 | 1 | 1 | |||
| 000155 | 2025-澄幼-800634 | 1 | ||||
| 000155 | 2025-澄幼-800635 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000159 | 2025-澄幼-800961 | |||||
| 000159 | 2025-澄幼-800963 | |||||
| 000159 | 2025-澄幼-800965 | |||||
| 000178 | 2025-澄幼-800271 | 1 | 1 | |||
| 000178 | 2025-澄幼-800273 | 1 | 1 | |||
| 000178 | 2025-澄幼-800274 | 1 | 1 | |||
| 000178 | 2025-澄幼-800276 | |||||
| 000178 | 2025-澄幼-800278 | |||||
| 000178 | 2025-澄幼-800279 | 1 | 1 | |||
| 000178 | 2025-澄幼-800280 | |||||
| 000192 | 2025-澄幼-800927 | |||||
| 000192 | 2025-澄幼-800929 | |||||
| 000192 | 2025-澄幼-801523 | |||||
| 000192 | 2025-澄幼-801525 | |||||
| 000192 | 2025-澄幼-801540 | |||||
| 000199 | 2025-澄幼-800410 | |||||
| 000199 | 2025-澄幼-800433 | |||||
| 000200 | 2025-澄幼-800234 | |||||
| 000200 | 2025-澄幼-800236 | |||||
| 000200 | 2025-澄幼-800237 | |||||
| 000204 | 2024-19-0824382 | 1 | ||||
| 000204 | 2025-01-801421 | 1 | ||||
| 000208 | 2025-澄幼-800501 | |||||
| 000208 | 2025-澄幼-800505 | |||||
| 000214 | 2025-澄幼-800206 | |||||
| 000214 | 2025-澄幼-800207 | |||||
| 000214 | 2025-澄幼-800209 | |||||
| 000214 | 2025-澄幼-800210 | |||||
| 000214 | 2025-澄幼-800211 | |||||
| 000214 | 2025-澄幼-800213 | |||||
| 000221 | 2025-澄幼-800032 | |||||
| 000221 | 2025-澄幼-800051 | |||||
| 000221 | 2025-澄幼-800056 | |||||
| 000221 | 2025-澄幼-800059 | |||||
| 000221 | 2025-澄幼-800060 | |||||
| 000243 | 2024-19-0747868 | 1 | ||||
| 000243 | 2024-19-0756499 | 1 | ||||
| 000243 | 2025-澄幼-800201 | |||||
| 000243 | 2025-澄幼-800203 | |||||
| 000247 | 2025-01-800506 | 1 | ||||
| 000255 | 2024-19-0329632 | 1 | ||||
| 000276 | 2025-04-038408 | 1 | 1 | |||
| 000280 | 2025-澄幼-800694 | 1 | 1 | |||
| 000283 | 2025-澄幼-800306 | |||||
| 000294 | 2025-01-800873 | 1 | ||||
| 000294 | 2025-01-800879 | 1 | ||||
| 000294 | 2025-19-1486561 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000294 | 2025-澄幼-800874 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000294 | 2025-澄幼-800875 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000294 | 2025-澄幼-800876 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000294 | 2025-澄幼-801574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000296 | 2022-19-0491241 | 1 | ||||
| 000298 | 2025-04-013847 | 1 | 1 | |||
| 000298 | 2025-澄幼-800988 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000305 | 2024-19-0750682 | 1 | ||||
| 000305 | 2025-01-800547 | 1 | 1 | |||
| 000305 | 2025-04-2500370 | 1 | 1 | |||
| 000305 | 2025-澄幼-800540 | |||||
| 000305 | 2025-澄幼-800541 | 1 | 1 | |||
| 000305 | 2025-澄幼-800542 | 1 | 1 | |||
| 000305 | 2025-澄幼-800551 | 1 | 1 | |||
| 000305 | 2025-澄幼-800554 | |||||
| 000305 | 2025-澄幼-800556 | 1 | 1 | |||
| 000305 | 2025-澄幼-800557 | 1 | 1 | |||
| 000305 | 2025-澄幼-800559 | |||||
| 000310 | 2024-19-0541032 | 1 | 1 | |||
| 000310 | 2024-19-0541035 | 1 | ||||
| 000310 | 2024-19-0541489 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000310 | 2024-19-0541490 | 1 | ||||
| 000310 | 2024-19-0873303 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000310 | 2024-19-0873890 | 1 | ||||
| 000313 | 2023-01-720057 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000313 | 2023-01-720944 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000313 | 2023-01-730085 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000313 | 2023-01-731955 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000313 | 2025-澄幼-800467 | |||||
| 000318 | 2024-19-0841226 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000318 | 2025-01-800125 | 1 | ||||
| 000318 | 2025-01-800900 | 1 | ||||
| 000318 | 2025-澄幼-800122 | 1 | 1 | |||
| 000318 | 2025-澄幼-800894 | 1 | 1 | |||
| 000318 | 2025-澄幼-800897 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000318 | 2025-澄幼-800898 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000322 | 2024-隆-0762113 | 1 | ||||
| 000323 | 2024-19-0874393 | 1 | ||||
| 000323 | 2024-19-0874396 | 1 | 1 | |||
| 000323 | 2024-19-0874397 | 1 | ||||
| 000323 | 2025-澄幼-800141 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000329 | 2024-19-1078458 | 1 | ||||
| 000329 | 2025-01-801011 | 1 | ||||
| 000329 | 2025-01-801013 | 1 | ||||
| 000329 | 2025-04-012873 | 1 | ||||
| 000329 | 2025-04-012876 | 1 | ||||
| 000330 | 2025-04-012517 | 1 | ||||
| 000330 | 2025-04-012521 | 1 | ||||
| 000330 | 2025-澄幼-800295 | 1 | ||||
| 000330 | 2025-澄幼-800864 | 1 | ||||
| 000332 | 2024-19-0829079 | 1 | 1 | |||
| 000339 | 2025-澄幼-800486 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000353 | 2024-19-0304880 | 1 | ||||
| 000365 | 2025-澄幼-800449 | |||||
| 000368 | 2024-19-0308336 | 1 | ||||
| 000368 | 2024-19-0829886 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000368 | 2025-澄幼-800263 | |||||
| 000368 | 2025-澄幼-800474 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000380 | 2025-01-800242 | 1 | ||||
| 000380 | 2025-01-800367 | 1 | ||||
| 000380 | 2025-澄幼-800245 | 1 | ||||
| 000380 | 2025-澄幼-800365 | 1 | ||||
| 000385 | 2025-澄幼-800061 | |||||
| 000385 | 2025-澄幼-800063 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000385 | 2025-澄幼-800064 | |||||
| 000385 | 2025-澄幼-800065 | |||||
| 000385 | 2025-澄幼-800073 | |||||
| 000385 | 2025-澄幼-800076 | |||||
| 000385 | 2025-澄幼-800080 | |||||
| 000401 | 2025-澄幼-800944 | |||||
| 000401 | 2025-澄幼-801321 | |||||
| 000401 | 2025-澄幼-801330 | |||||
| 000401 | 2025-澄幼-801333 | |||||
| 000401 | 2025-澄幼-801335 | |||||
| 000413 | 2025-澄幼-801476 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000420 | 2025-澄幼-800323 | |||||
| 000427 | 2025-澄幼-800133 | |||||
| 000427 | 2025-澄幼-800134 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000427 | 2025-澄幼-800135 | |||||
| 000427 | 2025-澄幼-800139 | 1 | ||||
| 000440 | 2025-04-014461 | 1 | ||||
| 000451 | 2025-澄幼-800933 | |||||
| 000451 | 2025-澄幼-800935 | |||||
| 000455 | 2025-澄幼-801023 | |||||
| 000458 | 2025-澄幼-800421 | |||||
| 000465 | 2025-澄幼-801352 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000465 | 2025-澄幼-801353 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000465 | 2025-澄幼-801356 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000465 | 2025-澄幼-801357 | 1 | ||||
| 000465 | 2025-澄幼-801358 | 1 | ||||
| 000465 | 2025-澄幼-801359 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000465 | 2025-澄幼-801360 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000471 | 2025-澄幼-800417 | |||||
| 000472 | 2025-澄幼-800827 | |||||
| 000490 | 2025-澄幼-800711 | |||||
| 000490 | 2025-澄幼-800712 | |||||
| 000490 | 2025-澄幼-800713 | |||||
| 000490 | 2025-澄幼-800716 | |||||
| 000490 | 2025-澄幼-800719 | |||||
| 000495 | 2025-澄幼-800314 | |||||
| 000495 | 2025-澄幼-800405 | |||||
| 000504 | 2025-01-800791 | 1 | ||||
| 000504 | 2025-01-800792 | 1 | ||||
| 000509 | 2025-澄幼-801019 | |||||
| 000525 | 2025-04-014263 | 1 | 1 | |||
| 000525 | 2025-澄幼-801073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000525 | 2025-澄幼-801074 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000525 | 2025-澄幼-801075 | 1 | ||||
| 000551 | 2025-澄幼-801026 | |||||
| 000551 | 2025-澄幼-801027 | |||||
| 000554 | 2025-01-800903 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000556 | 2022-01-670396 | 1 | ||||
| 000556 | 2024-01-780408 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000556 | 2025-01-801171 | 1 | ||||
| 000556 | 2025-04-0882734 | 1 | ||||
| 000556 | 2025-04-0885831 | 1 | ||||
| 000556 | 2025-澄幼-801146 | 1 | ||||
| 000561 | 2025-04-0542337 | 1 | ||||
| 000561 | 2025-澄幼-800107 | |||||
| 000561 | 2025-澄幼-800706 | |||||
| 000561 | 2025-澄幼-800709 | 1 | ||||
| 000561 | 2025-澄幼-800710 | 1 | ||||
| 000567 | 2024-19-0122858 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000583 | 2024-隆-0762109 | 1 | 1 | |||
| 000583 | 2025-澄幼-800512 | |||||
| 000583 | 2025-澄幼-800513 | |||||
| 000583 | 2025-澄幼-800514 | 1 | ||||
| 000583 | 2025-澄幼-800515 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000583 | 2025-澄幼-800516 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000583 | 2025-澄幼-800517 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000583 | 2025-澄幼-800518 | 1 | ||||
| 000583 | 2025-澄幼-800519 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000583 | 2025-澄幼-800601 | |||||
| 000583 | 2025-澄幼-800604 | 1 | ||||
| 000583 | 2025-澄幼-800606 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000583 | 2025-澄幼-800607 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000583 | 2025-澄幼-800608 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000583 | 2025-澄幼-801056 | |||||
| 000583 | 2025-澄幼-801079 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000599 | 2025-澄幼-801589 | 1 | 1 | |||
| 000599 | 2025-澄幼-801594 | 1 | 1 | |||
| 000599 | 2025-澄幼-801597 | 1 | 1 | |||
| 000599 | 2025-澄幼-801599 | 1 | 1 | |||
| 000599 | 2025-澄幼-801600 | 1 | 1 | |||
| 000600 | 2025-04-013433 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000601 | 2023-19-0118969 | 1 | ||||
| 000601 | 2024-19-0191895 | 1 | ||||
| 000601 | 2025-04-001038 | 1 | ||||
| 000612 | 2025-澄幼-800457 | |||||
| 000617 | 2025-04-012694 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000617 | 2025-澄幼-801233 | |||||
| 000617 | 2025-澄幼-801235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000617 | 2025-澄幼-801242 | |||||
| 000617 | 2025-澄幼-801244 | |||||
| 000617 | 2025-澄幼-801245 | 1 | ||||
| 000617 | 2025-澄幼-801246 | |||||
| 000617 | 2025-澄幼-801248 | |||||
| 000617 | 2025-澄幼-801266 | |||||
| 000621 | 2024-19-0828968 | 1 | ||||
| 000621 | 2024-19-0829020 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000686 | 2025-01-801159 | 1 | ||||
| 000686 | 2025-澄幼-801160 | 1 | ||||
| 000721 | 2025-澄幼-800972 | 1 | ||||
| 000721 | 2025-澄幼-801211 | 1 | ||||
| 000723 | 2024-19-0704706 | 1 | 1 | |||
| 000723 | 2024-19-0704707 | 1 | ||||
| 000731 | 2024-19-0762110 | 1 | ||||
| 000731 | 2025-01-800615 | 1 | ||||
| 000731 | 2025-澄幼-800613 | |||||
| 000731 | 2025-澄幼-800614 | |||||
| 000731 | 2025-澄幼-800618 | |||||
| 000733 | 2025-04-2500451 | 1 | ||||
| 000733 | 2025-04-2500460 | 1 | 1 | |||
| 000733 | 2025-澄幼-800671 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000733 | 2025-澄幼-800673 | |||||
| 000733 | 2025-澄幼-800675 | |||||
| 000733 | 2025-澄幼-800676 | 1 | 1 | |||
| 000733 | 2025-澄幼-800679 | |||||
| 000733 | 2025-澄幼-800680 | |||||
| 000746 | 2025-澄幼-801006 | |||||
| 000759 | 2025-澄幼-800110 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000771 | 2025-19-0219310 | 1 | ||||
| 000771 | 2025-澄幼-801046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000777 | 2025-澄幼-801049 | 1 | ||||
| 000783 | 2025-澄幼-801107 | |||||
| 000796 | 2025-澄幼-800916 | 1 | ||||
| 000796 | 2025-澄幼-800920 | 1 | ||||
| 000797 | 2025-19-0503867 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000802 | 2025-04-013101 | 1 | ||||
| 000802 | 2025-澄幼-800408 | 1 | ||||
| 000802 | 2025-澄幼-800409 | 1 | ||||
| 000805 | 2025-澄幼-800760 | 1 | ||||
| 000827 | 2025-04-0881436 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000827 | 2025-04-0885915 | 1 | ||||
| 000827 | 2025-04-0885918 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000827 | 2025-澄幼-801162 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000827 | 2025-澄幼-801163 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000827 | 2025-澄幼-801166 | |||||
| 000827 | 2025-澄幼-801169 | 1 | ||||
| 000827 | 2025-澄幼-801197 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000827 | 2025-澄幼-801198 | 1 | ||||
| 000833 | 2025-澄幼-801296 | 1 | ||||
| 000834 | 2024-19-0144894 | 1 | ||||
| 000834 | 2024-19-0144896 | 1 | ||||
| 000834 | 2024-19-0144900 | 1 | ||||
| 000834 | 2025-澄幼-800173 | 1 | 1 | |||
| 000834 | 2025-澄幼-800175 | |||||
| 000834 | 2025-澄幼-800176 | |||||
| 000834 | 2025-澄幼-800178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000834 | 2025-澄幼-800181 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000834 | 2025-澄幼-800183 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000834 | 2025-澄幼-800187 | 1 | 1 | |||
| 000834 | 2025-澄幼-800288 | 1 | ||||
| 000856 | 2024-19-0819726 | 1 | ||||
| 000856 | 2025-01-801059 | 1 | ||||
| 000856 | 2025-澄幼-800391 | 1 | ||||
| 000856 | 2025-澄幼-800394 | 1 | ||||
| 000856 | 2025-澄幼-800395 | |||||
| 000856 | 2025-澄幼-800397 | |||||
| 000857 | 2025-澄幼-800721 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000857 | 2025-澄幼-800722 | 1 | ||||
| 000857 | 2025-澄幼-800723 | 1 | ||||
| 000857 | 2025-澄幼-800724 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000857 | 2025-澄幼-800727 | 1 | 1 | |||
| 000857 | 2025-澄幼-801374 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000865 | 2025-澄幼-800884 | |||||
| 000888 | 2025-澄幼-800042 | |||||
| 000888 | 2025-澄幼-800043 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000888 | 2025-澄幼-801302 | |||||
| 000888 | 2025-澄幼-801303 | 1 | ||||
| 000888 | 2025-澄幼-801306 | 1 | ||||
| 000888 | 2025-澄幼-801307 | |||||
| 000888 | 2025-澄幼-801310 | 1 | ||||
| 000888 | 2025-澄幼-801341 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000888 | 2025-澄幼-801344 | |||||
| 000888 | 2025-澄幼-801345 | 1 | ||||
| 000930 | 2023-01-740281 | 1 | 1 | |||
| 000930 | 2025-澄幼-801156 | |||||
| 000944 | 2025-01-800590 | 1 | ||||
| 000944 | 2025-澄幼-800533 | 1 | 1 | |||
| 000944 | 2025-澄幼-800561 | |||||
| 000944 | 2025-澄幼-800562 | 1 | ||||
| 000944 | 2025-澄幼-800563 | |||||
| 000944 | 2025-澄幼-800564 | |||||
| 000944 | 2025-澄幼-800567 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000944 | 2025-澄幼-800568 | |||||
| 000944 | 2025-澄幼-800570 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000944 | 2025-澄幼-800571 | |||||
| 000944 | 2025-澄幼-800572 | |||||
| 000944 | 2025-澄幼-800573 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000944 | 2025-澄幼-800575 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000944 | 2025-澄幼-800578 | 1 | 1 | |||
| 000944 | 2025-澄幼-800579 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000944 | 2025-澄幼-800581 | 1 | ||||
| 000944 | 2025-澄幼-800582 | 1 | ||||
| 000944 | 2025-澄幼-800583 | |||||
| 000944 | 2025-澄幼-800587 | 1 | ||||
| 000946 | 2025-01-800357 | 1 | ||||
| 000986 | 2025-04-001238 | 1 | 1 | |||
| 000986 | 2025-澄幼-801057 | 1 | 1 | |||
| 000986 | 2025-澄幼-801058 | 1 | 1 | |||
| 000986 | 2025-澄幼-801177 | 1 | 1 | |||
| 000986 | 2025-澄幼-801180 | 1 | 1 | |||
| 000998 | 2025-04-2500681 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000998 | 2025-04-2500687 | 1 | 1 | |||
| 000998 | 2025-澄幼-800227 | |||||
| 000998 | 2025-澄幼-800229 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000998 | 2025-澄幼-800230 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 001006 | 2025-澄幼-800942 | |||||
| 001036 | 2024-19-0735802 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 001046 | 2024-19-1078345 | 1 | ||||
| 001057 | 2025-澄幼-801463 | 1 | ||||
| 001057 | 2025-澄幼-801466 | |||||
| 001077 | 2023-19-0449845 | 1 | ||||
| 001077 | 2024-19-0762124 | 1 | ||||
| 001077 | 2024-隆-0762123 | 1 | 1 | |||
| 001077 | 2024-隆-0762126 | 1 | ||||
| 001077 | 2025-01-800646 | 1 | ||||
| 001077 | 2025-澄幼-800642 | |||||
| 001077 | 2025-澄幼-800648 | 1 | 1 | |||
| 001077 | 2025-澄幼-800649 | 1 | 1 | 1 | ||
| 001081 | 2022-19-0840533 | 1 | ||||
| 001081 | 2025-01-800994 | 1 | ||||
| 001081 | 2025-01-800996 | 1 | ||||
| 001081 | 2025-01-801000 | 1 | ||||
| 001081 | 2025-澄幼-800200 | 1 | 1 | |||
| 001103 | 2025-04-001196 | 1 | ||||
| 001103 | 2025-04-001200 | 1 | ||||
| 001103 | 2025-澄幼-801154 | |||||
| 001104 | 2025-澄幼-801090 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 001106 | 2024-19-0620970 | 1 | 1 | 1 | ||
| 001106 | 2025-04-0885649 | 1 | 1 | 1 | ||
| 001114 | 2025-01-801468 | 1 | ||||
| 001114 | 2025-04-0885261 | 1 | ||||
| 001114 | 2025-04-0885262 | 1 | ||||
| 001114 | 2025-04-0885263 | 1 | ||||
| 001114 | 2025-澄幼-801474 | |||||
| 001114 | 2025-澄幼-801480 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 001114 | 2025-澄幼-801481 | |||||
| 001114 | 2025-澄幼-801485 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 001114 | 2025-澄幼-801486 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 001114 | 2025-澄幼-801487 | 1 | 1 | |||
| 001114 | 2025-澄幼-801490 | |||||
| 001114 | 2025-澄幼-801584 | |||||
| 001114 | 2025-澄幼-801586 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 001114 | 2025-澄幼-801587 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 001114 | 2025-澄幼-801588 | |||||
| 001135 | 2024-19-0801653 | 1 | 1 | |||
| 001135 | 2025-澄幼-800259 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 001144 | 2025-澄幼-800737 | |||||
| 001147 | 2025-澄幼-801042 | 1 | 1 | |||
| 001147 | 2025-澄幼-801043 | |||||
| 001147 | 2025-澄幼-801044 | |||||
| 001147 | 2025-澄幼-801378 | 1 | 1 | |||
| 001147 | 2025-澄幼-801379 | |||||
| 001162 | 2025-澄幼-801497 | |||||
| 001162 | 2025-澄幼-801498 | |||||
| 001162 | 2025-澄幼-801499 | |||||
| 001165 | 2025-澄幼-801395 | 1 | 1 | |||
| 001165 | 2025-澄幼-801396 | |||||
| 001165 | 2025-澄幼-801398 | |||||
| 001165 | 2025-澄幼-801399 | 1 | 1 | 1 | ||
| 001181 | 2025-澄幼-800437 | |||||
| 001189 | 2025-澄幼-800340 | 1 | ||||
| 001210 | 2025-04-2502248 | 1 | 1 | |||
| 001210 | 2025-澄幼-801577 | |||||
| 001210 | 2025-澄幼-801579 | |||||
| 001219 | 2025-04-014288 | 1 | 1 | |||
| 001219 | 2025-澄幼-801361 | |||||
| 001219 | 2025-澄幼-801363 | 1 | 1 | |||
| 001219 | 2025-澄幼-801364 | |||||
| 001219 | 2025-澄幼-801366 | |||||
| 001219 | 2025-澄幼-801367 | 1 | ||||
| 001219 | 2025-澄幼-801369 | 1 | 1 | |||
| 001219 | 2025-澄幼-801370 | 1 | 1 | 1 | ||
| 001219 | 2025-澄幼-801382 | |||||
| 001219 | 2025-澄幼-801383 | 1 | 1 | |||
| 001219 | 2025-澄幼-801385 | |||||
| 001219 | 2025-澄幼-801386 | 1 | 1 | |||
| 001229 | 2025-澄幼-800341 | 1 | ||||
| 001229 | 2025-澄幼-800653 | |||||
| 001229 | 2025-澄幼-800655 | |||||
| 001229 | 2025-澄幼-800658 | |||||
| 001229 | 2025-澄幼-800661 | |||||
| 总计: | 105羽 | 267羽 | 97羽 | 96羽 | 11羽 |
站站加
| 会员号 | 足环号 | |||||||||||||
| 30 | 800022 | |||||||||||||
| 93 | 800286 | |||||||||||||
| 95 | 801111 | |||||||||||||
| 99 | 801448 | 801554 | ||||||||||||
| 101 | 800858 | 800855 | 800854 | |||||||||||
| 115 | 801371 | |||||||||||||
| 129 | 801273 | 801255 | ||||||||||||
| 150 | 800491 | |||||||||||||
| 155 | 800634 | 800628 | ||||||||||||
| 159 | 800965 | |||||||||||||
| 192 | 801523 | 801525 | ||||||||||||
| 214 | 800206 | 800213 | ||||||||||||
| 221 | 800051 | 800056 | 800059 | |||||||||||
| 280 | 800694 | |||||||||||||
| 294 | 801574 | 800874 | 800876 | 800875 | ||||||||||
| 298 | 800988 | |||||||||||||
| 305 | 800541 | 800542 | 800556 | 800557 | ||||||||||
| 318 | 800898 | 800894 | ||||||||||||
| 330 | 800295 | 800864 | ||||||||||||
| 339 | 800486 | |||||||||||||
| 365 | 800449 | |||||||||||||
| 401 | 801330 | 801335 | 801333 | |||||||||||
| 427 | 800134 | 800139 | ||||||||||||
| 451 | 800933 | |||||||||||||
| 490 | 800719 | 800716 | ||||||||||||
| 525 | 801073 | 801075 | ||||||||||||
| 551 | 801026 | |||||||||||||
| 561 | 800107 | 800709 | 800710 | 800706 | ||||||||||
| 583 | 800606 | 800607 | 800608 | 800515 | 800519 | 801079 | ||||||||
| 617 | 801235 | 801244 | ||||||||||||
| 731 | 800614 | |||||||||||||
| 733 | 800671 | 800673 | ||||||||||||
| 759 | 800110 | |||||||||||||
| 771 | 801046 | |||||||||||||
| 777 | 801049 | |||||||||||||
| 805 | 800760 | |||||||||||||
| 827 | 801163 | 801197 | 801162 | |||||||||||
| 834 | 800178 | 800181 | 800288 | |||||||||||
| 857 | 800724 | 800727 | 800721 | 801374 | ||||||||||
| 888 | 801307 | 801341 | 801344 | 801345 | ||||||||||
| 944 | 800562 | 800563 | 800567 | 800568 | 800570 | 800571 | 800572 | 800575 | 800578 | 800579 | 800581 | 800582 | 800583 | 800573 |
| 986 | 801057 | 801180 | ||||||||||||
| 998 | 800227 | 800229 | 800230 | |||||||||||
| 1057 | 801463 | |||||||||||||
| 1103 | 801154 | |||||||||||||
| 1114 | 801480 | 801486 | 801487 | 801474 | 801490 | |||||||||
| 1162 | 801497 | 801498 | 801499 | |||||||||||
| 1165 | 801395 | 801396 | 801399 | |||||||||||
| 1219 | 801363 | 801367 | 801369 | 801370 | 801382 | 801383 | 801386 | |||||||
| 许城 | 800501 | |||||||||||||
| 陈权 | 800592 | |||||||||||||
| 总计: | 123羽 |
封笼铅封图片



