| 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 | 成抓 |
| 000005 | 2025-01-800763 | 1 | 1 | ||||
| 000005 | 2025-01-800765 | 1 | 1 | ||||
| 000009 | 2025-01-800451 | ||||||
| 000009 | 2025-01-800455 | ||||||
| 000009 | 2025-01-800470 | ||||||
| 000030 | 2025-01-800015 | ||||||
| 000030 | 2025-01-800019 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000030 | 2025-01-800020 | 1 | |||||
| 000030 | 2025-01-800022 | 1 | |||||
| 000030 | 2025-04-013641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000030 | 2025-04-013642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000030 | 2025-04-014060 | 1 | |||||
| 000033 | 2025-01-800372 | 1 | 1 | ||||
| 000033 | 2025-01-800373 | ||||||
| 000033 | 2025-01-800374 | 1 | 1 | ||||
| 000033 | 2025-01-800376 | ||||||
| 000033 | 2025-01-800379 | 1 | 1 | ||||
| 000033 | 2025-01-800380 | 1 | |||||
| 000053 | 2025-01-800311 | ||||||
| 000055 | 2025-01-800751 | ||||||
| 000055 | 2025-01-800753 | ||||||
| 000055 | 2025-01-800755 | ||||||
| 000059 | 2024-01-780776 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000072 | 2022-01-690334 | 1 | |||||
| 000072 | 2024-01-780009 | 1 | |||||
| 000072 | 2024-19-0822285 | 1 | |||||
| 000072 | 2025-01-800301 | ||||||
| 000072 | 2025-01-800302 | ||||||
| 000072 | 2025-01-800303 | 1 | |||||
| 000080 | 2025-01-800701 | ||||||
| 000080 | 2025-01-800702 | ||||||
| 000080 | 2025-01-800703 | 1 | |||||
| 000080 | 2025-01-800704 | ||||||
| 000093 | 2025-01-800195 | ||||||
| 000093 | 2025-01-800196 | ||||||
| 000093 | 2025-01-800197 | ||||||
| 000093 | 2025-01-800198 | ||||||
| 000093 | 2025-01-800286 | ||||||
| 000095 | 2025-01-801111 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000095 | 2025-01-801112 | 1 | |||||
| 000095 | 2025-01-801113 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000095 | 2025-01-801114 | ||||||
| 000095 | 2025-01-801116 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000095 | 2025-01-801117 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000095 | 2025-01-801118 | 1 | |||||
| 000095 | 2025-01-801119 | 1 | |||||
| 000096 | 2025-01-801053 | ||||||
| 000096 | 2025-01-801401 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000096 | 2025-01-801403 | ||||||
| 000096 | 2025-01-801406 | ||||||
| 000096 | 2025-01-801409 | ||||||
| 000096 | 2025-01-801412 | ||||||
| 000096 | 2025-01-801414 | ||||||
| 000099 | 2025-01-801443 | ||||||
| 000099 | 2025-01-801444 | ||||||
| 000099 | 2025-01-801446 | ||||||
| 000099 | 2025-01-801448 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000099 | 2025-01-801551 | ||||||
| 000099 | 2025-01-801552 | ||||||
| 000099 | 2025-01-801553 | ||||||
| 000099 | 2025-01-801554 | ||||||
| 000099 | 2025-01-801556 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000099 | 2025-01-801559 | ||||||
| 000099 | 2025-01-801561 | ||||||
| 000099 | 2025-01-801566 | 1 | |||||
| 000099 | 2025-01-801567 | 1 | |||||
| 000099 | 2025-01-801569 | ||||||
| 000101 | 2025-01-800851 | 1 | |||||
| 000101 | 2025-01-800854 | 1 | |||||
| 000101 | 2025-01-800855 | ||||||
| 000101 | 2025-01-800856 | 1 | |||||
| 000101 | 2025-01-800857 | 1 | |||||
| 000101 | 2025-01-800858 | 1 | |||||
| 000101 | 2025-01-800859 | 1 | |||||
| 000101 | 2025-01-800860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000110 | 2024-19-0822311 | 1 | |||||
| 000111 | 2025-01-801511 | ||||||
| 000111 | 2025-01-801516 | ||||||
| 000111 | 2025-01-801517 | ||||||
| 000111 | 2025-01-801519 | ||||||
| 000111 | 2025-01-801520 | ||||||
| 000115 | 2025-01-800149 | 1 | |||||
| 000115 | 2025-01-800150 | 1 | 1 | ||||
| 000115 | 2025-01-801371 | 1 | |||||
| 000115 | 2025-01-801372 | ||||||
| 000115 | 2025-04-013761 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000115 | 2025-04-013772 | 1 | |||||
| 000115 | 2025-04-013774 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000115 | 2025-04-013778 | 1 | |||||
| 000117 | 2025-01-800912 | ||||||
| 000117 | 2025-01-800913 | ||||||
| 000129 | 2025-01-800948 | ||||||
| 000129 | 2025-01-801251 | ||||||
| 000129 | 2025-01-801252 | ||||||
| 000129 | 2025-01-801253 | ||||||
| 000129 | 2025-01-801254 | ||||||
| 000129 | 2025-01-801255 | ||||||
| 000129 | 2025-01-801256 | ||||||
| 000129 | 2025-01-801258 | ||||||
| 000129 | 2025-01-801260 | ||||||
| 000129 | 2025-01-801273 | ||||||
| 000129 | 2025-01-801299 | ||||||
| 000134 | 2024-19-0716808 | 1 | |||||
| 000145 | 2025-01-800828 | ||||||
| 000145 | 2025-01-800830 | ||||||
| 000148 | 2025-01-800636 | ||||||
| 000148 | 2025-01-800637 | ||||||
| 000150 | 2024-19-0823918 | 1 | |||||
| 000150 | 2024-19-0823920 | 1 | |||||
| 000150 | 2025-01-800491 | 1 | |||||
| 000150 | 2025-04-001235 | 1 | |||||
| 000150 | 2025-04-0885860 | 1 | |||||
| 000152 | 2025-01-801469 | 1 | |||||
| 000152 | 2025-01-801470 | ||||||
| 000153 | 2024-19-0083375 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000153 | 2024-19-0083387 | 1 | |||||
| 000153 | 2024-19-1078425 | 1 | |||||
| 000154 | 2025-01-800591 | ||||||
| 000154 | 2025-01-800592 | ||||||
| 000154 | 2025-01-800594 | ||||||
| 000154 | 2025-01-800600 | ||||||
| 000155 | 2024-隆-0762102 | 1 | |||||
| 000155 | 2024-隆-0762104 | 1 | |||||
| 000155 | 2025-01-800628 | ||||||
| 000155 | 2025-01-800634 | ||||||
| 000155 | 2025-01-800635 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800907 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800952 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800953 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800954 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800955 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800958 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800960 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800961 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800962 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800963 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800964 | ||||||
| 000159 | 2025-01-800965 | ||||||
| 000165 | 2024-19-0436844 | 1 | |||||
| 000165 | 2024-19-0436961 | 1 | |||||
| 000165 | 2024-19-0436965 | 1 | |||||
| 000165 | 2024-19-0436969 | 1 | |||||
| 000172 | 2024-19-0728106 | 1 | 1 | ||||
| 000172 | 2024-19-0829134 | 1 | |||||
| 000178 | 2025-01-800271 | ||||||
| 000178 | 2025-01-800272 | ||||||
| 000178 | 2025-01-800273 | ||||||
| 000178 | 2025-01-800274 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000178 | 2025-01-800275 | ||||||
| 000178 | 2025-01-800276 | ||||||
| 000178 | 2025-01-800278 | ||||||
| 000178 | 2025-01-800279 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000178 | 2025-01-800280 | ||||||
| 000178 | 2025-01-800477 | ||||||
| 000188 | 2025-01-801435 | ||||||
| 000188 | 2025-01-801436 | ||||||
| 000188 | 2025-01-801461 | ||||||
| 000189 | 2024-01-771665 | 1 | |||||
| 000189 | 2025-01-801346 | ||||||
| 000189 | 2025-01-801348 | 1 | |||||
| 000189 | 2025-01-801350 | ||||||
| 000192 | 2025-01-800484 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-01-800485 | 1 | 1 | ||||
| 000192 | 2025-01-800921 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-01-800923 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-01-800927 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-01-800928 | ||||||
| 000192 | 2025-01-800929 | ||||||
| 000192 | 2025-01-801523 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-01-801525 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-01-801526 | ||||||
| 000192 | 2025-01-801532 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-01-801534 | ||||||
| 000192 | 2025-01-801540 | ||||||
| 000192 | 2025-04-013469 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-04-0882321 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-04-0882322 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-04-0883090 | 1 | 1 | ||||
| 000199 | 2025-01-800332 | 1 | |||||
| 000199 | 2025-01-800410 | 1 | |||||
| 000199 | 2025-01-800431 | 1 | |||||
| 000199 | 2025-01-800433 | 1 | |||||
| 000200 | 2025-01-800234 | 1 | |||||
| 000200 | 2025-01-800236 | 1 | |||||
| 000200 | 2025-01-800237 | ||||||
| 000200 | 2025-01-800238 | ||||||
| 000204 | 2025-01-801421 | ||||||
| 000204 | 2025-01-801423 | ||||||
| 000208 | 2025-01-800501 | 1 | |||||
| 000208 | 2025-01-800502 | 1 | |||||
| 000208 | 2025-01-800503 | 1 | |||||
| 000208 | 2025-01-800505 | ||||||
| 000214 | 2025-01-800206 | 1 | 1 | ||||
| 000214 | 2025-01-800207 | ||||||
| 000214 | 2025-01-800209 | 1 | |||||
| 000214 | 2025-01-800210 | 1 | |||||
| 000214 | 2025-01-800211 | 1 | |||||
| 000214 | 2025-01-800212 | ||||||
| 000214 | 2025-01-800213 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000214 | 2025-01-800220 | 1 | |||||
| 000221 | 2025-01-800031 | ||||||
| 000221 | 2025-01-800032 | ||||||
| 000221 | 2025-01-800051 | ||||||
| 000221 | 2025-01-800054 | 1 | |||||
| 000221 | 2025-01-800056 | ||||||
| 000221 | 2025-01-800057 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000221 | 2025-01-800058 | ||||||
| 000221 | 2025-01-800059 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000221 | 2025-01-800060 | ||||||
| 000221 | 2025-04-013603 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000221 | 2025-04-013610 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000222 | 2024-19-0732948 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000222 | 2024-19-0747254 | 1 | |||||
| 000222 | 2024-19-0747704 | 1 | |||||
| 000222 | 2024-19-0747705 | 1 | |||||
| 000222 | 2024-19-0747706 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000225 | 2025-01-800831 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000225 | 2025-01-800832 | ||||||
| 000225 | 2025-01-800833 | ||||||
| 000225 | 2025-01-800834 | 1 | |||||
| 000229 | 2024-19-0104080 | 1 | |||||
| 000229 | 2025-19-0219862 | 1 | |||||
| 000229 | 2025-19-0219863 | 1 | |||||
| 000229 | 2025-19-0219864 | 1 | |||||
| 000237 | 2025-01-801063 | ||||||
| 000237 | 2025-01-801064 | ||||||
| 000243 | 2025-01-800201 | ||||||
| 000243 | 2025-01-800203 | ||||||
| 000247 | 2025-01-800344 | ||||||
| 000247 | 2025-01-800345 | ||||||
| 000247 | 2025-01-800506 | ||||||
| 000247 | 2025-01-800507 | ||||||
| 000247 | 2025-01-800508 | ||||||
| 000247 | 2025-01-800509 | ||||||
| 000255 | 2021-04-032546 | 1 | 1 | ||||
| 000255 | 2024-19-0329632 | 1 | 1 | ||||
| 000255 | 2024-19-0329634 | 1 | |||||
| 000255 | 2024-19-1078998 | 1 | |||||
| 000263 | 2024-19-0775967 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000263 | 2025-01-801140 | ||||||
| 000271 | 2025-04-012990 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000271 | 2025-04-012998 | 1 | |||||
| 000271 | 2025-04-012999 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000278 | 2025-01-800802 | 1 | |||||
| 000278 | 2025-01-801185 | ||||||
| 000280 | 2025-01-800691 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000280 | 2025-01-800694 | ||||||
| 000280 | 2025-01-800696 | ||||||
| 000283 | 2025-01-800306 | ||||||
| 000283 | 2025-01-800307 | ||||||
| 000288 | 2025-01-800102 | 1 | 1 | ||||
| 000288 | 2025-01-800103 | ||||||
| 000294 | 2025-01-800872 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-01-800873 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-01-800874 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-01-800875 | 1 | 1 | ||||
| 000294 | 2025-01-800876 | 1 | 1 | ||||
| 000294 | 2025-01-800877 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-01-800878 | 1 | 1 | ||||
| 000294 | 2025-01-800879 | 1 | 1 | ||||
| 000294 | 2025-01-800880 | 1 | 1 | ||||
| 000294 | 2025-01-801276 | 1 | 1 | ||||
| 000294 | 2025-01-801571 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-01-801573 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-01-801574 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000294 | 2025-19-1486561 | 1 | 1 | ||||
| 000296 | 2022-19-0491241 | 1 | |||||
| 000296 | 2024-19-0060625 | 1 | |||||
| 000296 | 2024-19-0060626 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000298 | 2024-19-0439520 | 1 | |||||
| 000298 | 2025-01-800981 | 1 | |||||
| 000298 | 2025-01-800983 | ||||||
| 000298 | 2025-01-800984 | 1 | |||||
| 000298 | 2025-01-800985 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000298 | 2025-01-800986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000298 | 2025-01-800987 | ||||||
| 000298 | 2025-01-800988 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000298 | 2025-01-800989 | 1 | |||||
| 000298 | 2025-04-013841 | 1 | |||||
| 000298 | 2025-04-013847 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000298 | 2025-04-013850 | 1 | |||||
| 000298 | 2025-04-0881941 | 1 | |||||
| 000298 | 2025-04-0881942 | 1 | |||||
| 000299 | 2025-04-000112 | 1 | 1 | ||||
| 000299 | 2025-04-000114 | 1 | |||||
| 000299 | 2025-04-000116 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000299 | 2025-04-000117 | 1 | |||||
| 000299 | 2025-04-000118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000299 | 2025-04-000127 | 1 | 1 | ||||
| 000299 | 2025-04-000130 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000299 | 2025-04-001096 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000299 | 2025-04-001097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000299 | 2025-04-001098 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000299 | 2025-04-001099 | 1 | 1 | ||||
| 000299 | 2025-04-001303 | 1 | |||||
| 000299 | 2025-04-038755 | 1 | |||||
| 000299 | 2025-04-038836 | 1 | |||||
| 000299 | 2025-04-038835 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000301 | 2025-01-800773 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800774 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800775 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800776 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800777 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800778 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800780 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800781 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800782 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800786 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800788 | ||||||
| 000301 | 2025-01-800789 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800540 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800541 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800542 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800543 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800544 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800547 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800548 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800549 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800551 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800552 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800554 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800555 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800556 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800557 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800558 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800559 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800560 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800621 | ||||||
| 000305 | 2025-01-800623 | ||||||
| 000310 | 2024-19-0541032 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000310 | 2024-19-0541033 | 1 | |||||
| 000310 | 2024-19-0541035 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000310 | 2024-19-0541489 | 1 | 1 | ||||
| 000310 | 2024-19-0541490 | 1 | |||||
| 000310 | 2024-19-0801331 | 1 | |||||
| 000310 | 2024-19-0873303 | 1 | 1 | ||||
| 000310 | 2024-19-0873890 | 1 | |||||
| 000313 | 2021-01-631677 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-681127 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-720944 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2022-04-002199 | 1 | |||||
| 000313 | 2023-01-701345 | 1 | |||||
| 000313 | 2023-01-720057 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-730085 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-731761 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-731955 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-741015 | 1 | |||||
| 000313 | 2023-19-0414029 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-01-751180 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2024-01-760065 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-01-760564 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-01-760571 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-01-770638 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-04-009195 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-04-012291 | 1 | |||||
| 000313 | 2025-01-800466 | ||||||
| 000313 | 2025-01-800467 | ||||||
| 000313 | 2025-01-800490 | ||||||
| 000313 | 2025-04-2502094 | 1 | |||||
| 000314 | 2025-01-800811 | ||||||
| 000314 | 2025-01-800814 | ||||||
| 000314 | 2025-01-800815 | ||||||
| 000314 | 2025-01-800816 | ||||||
| 000314 | 2025-01-800817 | ||||||
| 000314 | 2025-01-800818 | ||||||
| 000314 | 2025-01-800820 | ||||||
| 000316 | 2024-01-761450 | 1 | |||||
| 000318 | 2024-19-0841226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000318 | 2025-01-800122 | 1 | |||||
| 000318 | 2025-01-800125 | 1 | |||||
| 000318 | 2025-01-800130 | 1 | |||||
| 000318 | 2025-01-800894 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000318 | 2025-01-800897 | 1 | 1 | ||||
| 000318 | 2025-01-800898 | 1 | 1 | ||||
| 000318 | 2025-01-800900 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000320 | 2023-04-000602 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000320 | 2024-04-000711 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000320 | 2024-04-003169 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000320 | 2024-04-004020 | 1 | |||||
| 000320 | 2024-19-0324961 | 1 | |||||
| 000322 | 2024-隆-0762113 | 1 | |||||
| 000322 | 2024-隆-0762114 | 1 | |||||
| 000322 | 2024-隆-0762116 | 1 | |||||
| 000323 | 2024-19-0874144 | 1 | 1 | ||||
| 000323 | 2024-19-0874149 | 1 | 1 | ||||
| 000323 | 2024-19-0874393 | 1 | 1 | ||||
| 000323 | 2024-19-0874396 | 1 | |||||
| 000323 | 2024-19-0874397 | 1 | |||||
| 000323 | 2024-19-0874399 | 1 | 1 | ||||
| 000323 | 2024-19-0874400 | 1 | |||||
| 000323 | 2025-01-800141 | 1 | |||||
| 000323 | 2025-01-800145 | 1 | |||||
| 000323 | 2025-01-800725 | 1 | |||||
| 000326 | 2025-01-800483 | ||||||
| 000329 | 2025-01-801011 | 1 | 1 | ||||
| 000329 | 2025-01-801012 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-01-801013 | ||||||
| 000329 | 2025-01-801014 | 1 | 1 | ||||
| 000329 | 2025-01-801085 | ||||||
| 000329 | 2025-19-1079285 | 1 | |||||
| 000330 | 2025-01-800294 | 1 | |||||
| 000330 | 2025-01-800295 | 1 | 1 | ||||
| 000330 | 2025-01-800863 | 1 | |||||
| 000330 | 2025-01-800864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000330 | 2025-04-012517 | 1 | 1 | ||||
| 000330 | 2025-04-012521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000332 | 2023-19-0376254 | 1 | |||||
| 000332 | 2024-19-0829079 | 1 | |||||
| 000334 | 2025-04-038801 | 1 | 1 | ||||
| 000334 | 2025-04-038803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000334 | 2025-04-038820 | 1 | 1 | ||||
| 000339 | 2025-01-800481 | 1 | |||||
| 000339 | 2025-01-800482 | ||||||
| 000339 | 2025-01-800486 | 1 | 1 | ||||
| 000339 | 2025-01-801051 | ||||||
| 000339 | 2025-01-801052 | 1 | |||||
| 000339 | 2025-04-012733 | 1 | 1 | ||||
| 000339 | 2025-19-2501915 | 1 | |||||
| 000348 | 2024-04-036133 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000348 | 2024-19-0700159 | 1 | |||||
| 000348 | 2024-19-0766869 | 1 | |||||
| 000348 | 2024-19-0796955 | 1 | |||||
| 000348 | 2024-19-0796958 | 1 | |||||
| 000353 | 2024-19-0304880 | 1 | |||||
| 000362 | 2025-01-800035 | 1 | |||||
| 000362 | 2025-01-800040 | ||||||
| 000365 | 2025-01-800441 | ||||||
| 000365 | 2025-01-800442 | ||||||
| 000365 | 2025-01-800445 | ||||||
| 000365 | 2025-01-800446 | ||||||
| 000365 | 2025-01-800448 | ||||||
| 000365 | 2025-01-800449 | ||||||
| 000368 | 2024-19-0308054 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0308059 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0308064 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0308336 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0308339 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0822911 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0829881 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0829884 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0829886 | 1 | |||||
| 000368 | 2025-01-800262 | 1 | |||||
| 000368 | 2025-01-800263 | 1 | |||||
| 000368 | 2025-01-800472 | 1 | |||||
| 000368 | 2025-01-800474 | 1 | |||||
| 000370 | 2024-04-006265 | 1 | |||||
| 000370 | 2024-04-034718 | 1 | 1 | ||||
| 000370 | 2024-19-0843611 | 1 | 1 | ||||
| 000370 | 2024-19-0843613 | 1 | |||||
| 000370 | 2024-19-1211878 | 1 | |||||
| 000370 | 2025-19-0880044 | 1 | |||||
| 000378 | 2024-19-0304410 | 1 | |||||
| 000378 | 2025-04-014467 | 1 | |||||
| 000378 | 2025-04-014468 | 1 | |||||
| 000378 | 2025-04-0880494 | 1 | |||||
| 000380 | 2024-19-0747037 | 1 | 1 | ||||
| 000380 | 2025-01-800242 | 1 | 1 | ||||
| 000380 | 2025-01-800243 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800244 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800245 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800246 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800247 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800249 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800361 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800362 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800364 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800365 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800367 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800368 | ||||||
| 000380 | 2025-01-800369 | ||||||
| 000385 | 2025-01-800061 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000385 | 2025-01-800063 | ||||||
| 000385 | 2025-01-800064 | 1 | |||||
| 000385 | 2025-01-800065 | 1 | |||||
| 000385 | 2025-01-800067 | ||||||
| 000385 | 2025-01-800068 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000385 | 2025-01-800071 | 1 | |||||
| 000385 | 2025-01-800072 | ||||||
| 000385 | 2025-01-800073 | ||||||
| 000385 | 2025-01-800076 | ||||||
| 000385 | 2025-01-800080 | 1 | |||||
| 000385 | 2025-01-800945 | ||||||
| 000393 | 2024-01-770664 | 1 | |||||
| 000393 | 2024-01-781597 | 1 | |||||
| 000393 | 2025-01-801181 | 1 | |||||
| 000393 | 2025-01-801183 | 1 | |||||
| 000401 | 2025-01-800943 | 1 | |||||
| 000401 | 2025-01-800944 | 1 | |||||
| 000401 | 2025-01-801321 | 1 | |||||
| 000401 | 2025-01-801322 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000401 | 2025-01-801328 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000401 | 2025-01-801330 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000401 | 2025-01-801332 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000401 | 2025-01-801333 | 1 | 1 | ||||
| 000401 | 2025-01-801335 | 1 | |||||
| 000413 | 2023-19-0240521 | 1 | 1 | ||||
| 000413 | 2025-01-800500 | ||||||
| 000413 | 2025-01-801476 | ||||||
| 000413 | 2025-01-801477 | ||||||
| 000420 | 2025-01-800322 | ||||||
| 000420 | 2025-01-800323 | ||||||
| 000420 | 2025-01-800328 | ||||||
| 000420 | 2025-01-800329 | ||||||
| 000420 | 2025-01-800330 | ||||||
| 000420 | 2025-01-800335 | ||||||
| 000427 | 2025-01-800132 | 1 | |||||
| 000427 | 2025-01-800133 | 1 | |||||
| 000427 | 2025-01-800134 | 1 | |||||
| 000427 | 2025-01-800135 | 1 | |||||
| 000427 | 2025-01-800139 | 1 | |||||
| 000427 | 2025-01-800140 | 1 | |||||
| 000437 | 2025-01-800845 | ||||||
| 000437 | 2025-01-800846 | ||||||
| 000437 | 2025-01-800847 | ||||||
| 000437 | 2025-01-800848 | ||||||
| 000437 | 2025-01-800849 | ||||||
| 000440 | 2025-01-801048 | ||||||
| 000440 | 2025-01-801076 | ||||||
| 000440 | 2025-01-801078 | ||||||
| 000451 | 2025-01-800932 | ||||||
| 000451 | 2025-01-800933 | ||||||
| 000451 | 2025-01-800935 | ||||||
| 000455 | 2023-01-741426 | 1 | 1 | ||||
| 000455 | 2024-19-0822928 | 1 | |||||
| 000455 | 2025-01-801023 | ||||||
| 000455 | 2025-01-801024 | ||||||
| 000458 | 2025-01-800421 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000465 | 2025-01-801351 | ||||||
| 000465 | 2025-01-801352 | ||||||
| 000465 | 2025-01-801353 | ||||||
| 000465 | 2025-01-801354 | ||||||
| 000465 | 2025-01-801355 | ||||||
| 000465 | 2025-01-801356 | ||||||
| 000465 | 2025-01-801357 | ||||||
| 000465 | 2025-01-801358 | ||||||
| 000465 | 2025-01-801359 | ||||||
| 000465 | 2025-01-801360 | ||||||
| 000471 | 2024-01-780715 | 1 | |||||
| 000471 | 2025-01-800411 | ||||||
| 000471 | 2025-01-800412 | ||||||
| 000471 | 2025-01-800413 | ||||||
| 000471 | 2025-01-800414 | ||||||
| 000471 | 2025-01-800415 | ||||||
| 000471 | 2025-01-800416 | ||||||
| 000471 | 2025-01-800417 | ||||||
| 000471 | 2025-01-800418 | ||||||
| 000471 | 2025-01-800419 | ||||||
| 000471 | 2025-01-801547 | ||||||
| 000472 | 2025-01-800826 | ||||||
| 000472 | 2025-01-800827 | ||||||
| 000472 | 2025-01-800837 | 1 | 1 | ||||
| 000472 | 2025-01-800838 | 1 | 1 | ||||
| 000477 | 2025-01-801094 | 1 | |||||
| 000477 | 2025-01-801095 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000477 | 2025-01-801096 | 1 | |||||
| 000477 | 2025-01-801097 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000477 | 2025-01-801098 | ||||||
| 000490 | 2025-01-800711 | ||||||
| 000490 | 2025-01-800712 | ||||||
| 000490 | 2025-01-800713 | ||||||
| 000490 | 2025-01-800716 | ||||||
| 000490 | 2025-01-800719 | ||||||
| 000490 | 2025-01-800720 | ||||||
| 000493 | 2025-01-800194 | ||||||
| 000493 | 2025-01-800869 | ||||||
| 000493 | 2025-01-800870 | ||||||
| 000495 | 2025-01-800314 | ||||||
| 000495 | 2025-01-800315 | ||||||
| 000495 | 2025-01-800405 | ||||||
| 000495 | 2025-01-800756 | ||||||
| 000504 | 2025-01-800791 | 1 | 1 | ||||
