澄海信鸽协会2017秋季莆田站参考表及封笼铅封图片

安捷

鸽棚号 足 环 号 码 指定 登记 幼抓 成抓 大家乐
000003 2017-01-401112 1 1 1
000003 2017-01-401115 1
000003 2017-01-410099 1
000003 2017-01-411111 1 1 1
000003 2017-01-411115 1 1
000003 2017-04-730441 1
000003 2017-04-730442 1
000003 2017-04-730443 1 1
000003 2017-04-730444 1 1 1
000003 2017-04-730445 1
000003 2017-04-730446 1 1
000003 2017-04-730447 1
000003 2017-04-730450 1
000004 2017-01-400991 1 1 1
000004 2017-01-400992 1 1
000004 2017-01-400995 1 1
000005 2017-01-400201 1
000005 2017-01-400204 1
000005 2017-01-410256 1
000007 2017-01-400227 1
000007 2017-01-400229 1 1 1
000007 2017-01-400230 1
000007 2017-01-410226 1
000008 2017-01-410037 1 1
000008 2017-04-730692 1
000008 2017-04-730693 1 1
000008 2017-04-730696 1
000008 2017-04-730697 1
000008 2017-04-730700 1 1
000009 2017-01-410771 1 1
000009 2017-01-410772 1 1
000009 2017-01-410776 1 1
000011 2017-01-400934 1 1
000011 2017-01-410095 1 1
000011 2017-04-304803 1 1
000011 2017-04-304805 1 1
000011 2017-04-304892 1 1
000011 2017-04-702870 1 1
000014 2017-01-401390
000015 2017-01-400001 1 1 1
000015 2017-01-400004 1 1
000015 2017-01-400005 1
000015 2017-01-400006 1
000015 2017-04-731771 1
000015 2017-04-731777 1 1 1
000015 2017-04-731778 1
000016 2017-01-400692 1
000016 2017-01-400964 1
000016 2017-19-0417992 1
000017 2017-01-410756 1
000017 2017-01-410758 1 1
000017 2017-04-304987 1
000017 2017-04-731705 1
000017 2017-04-731740 1
000017 2017-04-731744 1
000017 2017-04-731748 1 1
000017 2017-04-731749 1
000018 2017-01-400517 1
000028 2017-19-0140720 1
000029 2017-01-401091 1
000029 2017-01-401094 1
000029 2017-19-0263963 1
000033 2017-01-401116 1
000034 2017-01-401120 1
000035 2017-01-401526 1
000035 2017-01-401527 1
000035 2017-01-401529 1
000035 2017-01-401530 1
000035 2017-01-410617 1
000036 2017-01-400928 1 1 1
000036 2017-01-410088 1 1 1
000043 2017-01-401235 1
000043 2017-04-703096 1 1 1 1
000048 2017-01-400078 1 1
000048 2017-01-400079 1 1
000049 2017-01-401253 1 1 1
000049 2017-01-401255 1 1 1
000049 2017-01-401256 1
000049 2017-01-401257 1
000049 2017-01-401258 1
000049 2017-01-401259 1
000049 2017-01-401260 1
000049 2017-01-410773 1
000049 2017-01-411057 1 1
000049 2017-01-411059 1
000049 2017-01-411060 1
000049 2017-01-4411042 1
000050 2017-04-703331 1
000050 2017-04-730046 1
000051 2017-01-401497 1
000051 2017-04-124354 1
000059 2017-01-401030 1 1
000059 2017-04-700552 1 1
000061 2017-01-390142 1 1
000061 2017-01-401276 1
000061 2017-01-401277
000061 2017-01-401279 1
000061 2017-04-304319 1 1 1
000061 2017-04-304737 1 1 1 1
000061 2017-04-346941 1
000062 2017-01-401080 1
000062 2017-01-410931 1
000062 2017-01-410944 1
000062 2017-04-347151 1
000062 2017-19-0311051 1
000068 2017-01-400950 1
000068 2017-01-400986 1
000068 2017-01-400988 1
000068 2017-01-400990 1
000069 2017-01-400333 1 1
000069 2017-01-400338 1
000069 2017-01-400339 1
000069 2017-04-720381 1
000069 2017-04-720384 1
000069 2017-04-733699 1 1
000072 2017-01-400800 1 1
000072 2017-01-410072 1
000072 2017-01-410073 1
000072 2017-01-410778 1 1
000072 2017-04-304589 1 1
000072 2017-04-731995 1 1 1
000072 2017-04-732000 1
000077 2017-01-400737 1 1
000077 2017-01-400738
000077 2017-01-410291 1 1 1
000077 2017-01-410292 1 1
000078 2016-04-650314 1 1
000078 2017-04-702059 1
000078 2017-04-733552 1 1
000078 2017-04-733558 1
000078 2017-04-733560 1
000078 2017-04-733561 1
000078 2017-04-733566 1
000078 2017-04-733568 1 1
000080 2017-01-390113 1
000080 2017-01-401015 1
000080 2017-01-401017 1
000081 2016-19-0333503 1
000081 2016-19-0439718 1
000081 2017-01-401721 1
000081 2017-01-401724 1
000081 2017-01-401726 1
000081 2017-04-702309 1
000085 2017-01-400084 1 1
000085 2017-01-400085 1
000085 2017-01-411093 1
000085 2017-01-411094 1
000085 2017-01-411095 1
000085 2017-01-411096 1
000088 2017-04-730301 1
000088 2017-04-730303 1
000088 2017-04-730306 1
000088 2017-04-730307 1
000088 2017-04-730309 1
000088 2017-04-730310 1
000088 2017-04-731102 1
000088 2017-04-731104 1
000088 2017-04-731105 1
000089 2017-01-400803 1
000089 2017-01-400804 1 1 1
000089 2017-01-400807 1
000089 2017-01-400812 1 1 1
000089 2017-01-400814 1
000089 2017-01-410457 1 1 1 1
000089 2017-01-410458 1
000089 2017-01-410460
000089 2017-01-410641 1
000089 2017-01-410644 1
000089 2017-01-410649
000091 2017-04-346567 1
000091 2017-04-346569 1
000092 2017-04-711188 1
000094 2017-01-400954 1
000094 2017-04-005332 1
000094 2017-04-005333 1
000094 2017-04-005393 1
000094 2017-04-005394 1 1
000094 2017-04-005395 1
000096 2016-04-303512 1 1 1 1
000096 2017-04-704522 1 1 1 1
000097 2017-01-400287
000108 2016-19-0349421 1
000108 2017-01-400062 1
000108 2017-01-400064 1
000117 2017-01-401796 1
000117 2017-01-411006 1
000120 2017-19-0280806 1
000123 2017-19-0330354 1 1
000127 2017-01-401677
000127 2017-04-124121 1 1
000128 2017-04-733485 1
000128 2017-04-733486 1
000128 2017-04-733488 1
000128 2017-04-733490 1
000130 2017-01-400256 1
000131 2017-04-700570 1 1 1
000131 2017-04-703452 1 1 1 1
000131 2017-04-703454 1
000131 2017-04-703456 1
000131 2017-04-703458 1
000131 2017-04-880665 1 1
000133 2017-01-400328 1
000133 2017-01-400763 1
000135 2017-01-400673 1
000135 2017-01-400674 1
000135 2017-01-410935 1
000135 2017-01-410937 1
000135 2017-01-410938 1 1
000136 2017-01-401331 1
000136 2017-01-401332 1
000136 2017-01-401335 1
000136 2017-01-401337 1
000136 2017-01-401338 1
000136 2017-01-401339 1
000136 2017-01-401340 1
000137 2017-19-0320465 1 1 1
000137 2017-19-0320466 1 1
000138 2016-04-006579 1
000138 2016-04-607019 1
000138 2017-04-700546 1
000144 2017-01-400652 1 1 1
000144 2017-01-400653 1
000144 2017-04-080312 1
000144 2017-04-733731 1
000144 2017-04-733739 1
000149 2017-04-008453 1
000150 2017-01-390468 1
000150 2017-01-410243 1
000150 2017-04-702382 1
000150 2017-04-731167 1
000151 2017-01-401399 1
000151 2017-04-732991 1
000151 2017-04-732992 1
000151 2017-04-732994 1
000151 2017-04-732995 1
000151 2017-04-732996 1
000151 2017-04-732997 1
000151 2017-04-732998 1
000152 2017-01-400404 1
000152 2017-01-410437 1
000159 2017-01-400133 1
000160 2017-04-005304 1
000160 2017-04-005305 1
000163 2017-01-400601 1 1 1 1
000163 2017-01-400602
000163 2017-01-400675 1
000163 2017-01-400676 1 1
000166 2017-04-006122 1 1
000167 2016-04-006150 1
000167 2017-19-0310248 1
000168 2017-01-401659 1 1 1
000168 2017-01-410342 1 1
000168 2017-01-410345 1
000171 2017-01-401047 1
000171 2017-01-410927 1
000171 2017-01-410929 1
000171 2017-01-410930 1
000177 2017-01-410281 1 1 1
000181 2017-01-410424 1
000181 2017-01-410435 1
000181 2017-01-410436 1
000183 2017-01-401242 1
000183 2017-01-401243 1
000183 2017-04-345098 1
000185 2017-04-008715 1 1
000185 2017-19-0265221 1
000186 2017-04-703424 1
000187 2017-01-400727 1 1
000187 2017-01-400729 1 1 1
000190 2016-04-002960 1 1 1 1
000190 2017-01-400026 1 1
000190 2017-01-410012
000190 2017-01-410013 1
000190 2017-01-410015 1
000190 2017-04-702037 1 1
000191 2017-19-0285466 1
000193 2017-01-400040 1
000193 2017-01-400837 1
000193 2017-01-401141 1 1 1
000193 2017-04-733242 1 1
000194 2017-01-400867 1 1 1 1
000194 2017-01-410861 1
000194 2017-01-420814 1
000194 2017-04-733243 1 1 1 1
000197 2017-01-410484 1 1 1 1
000199 2017-01-401667 1
000200 2017-01-400877 1
000200 2017-01-410871 1
000200 2017-01-410873 1
000203 2017-01-410565 1
000203 2017-01-411061 1
000205 2017-04-005874 1
000205 2017-04-005876 1
000205 2017-04-005878 1
000206 2017-01-400415 1
000206 2017-01-400416 1
000206 2017-01-400417 1
000206 2017-01-400418 1
000206 2017-01-400419 1
000206 2017-01-410415 1
000206 2017-01-410416 1
000206 2017-01-410417 1
000206 2017-01-410418 1
000214 2017-01-410802 1
000214 2017-04-000275 1 1
000214 2017-04-347105 1
000214 2017-04-733026 1 1 1
000215 2017-01-401325 1
000215 2017-01-401326 1 1
000215 2017-01-401327 1 1 1
000215 2017-01-401329
000215 2017-01-401330 1 1 1
000215 2017-04-732934 1
000216 2017-04-123586 1
000216 2017-04-702856 1
000217 2017-04-005341 1
000217 2017-04-005342 1
000217 2017-04-005807 1
000217 2017-04-005810 1
000224 2017-04-006127 1
000225 2017-01-400772 1
000225 2017-01-400776 1
000225 2017-01-400778 1
000228 2017-01-410911 1
000228 2017-01-410913 1 1
000228 2017-01-410914 1 1
000229 2017-01-371434 1 1
000229 2017-01-371435 1
000229 2017-01-390718 1
000229 2017-04-0244930 1
000229 2017-19-0267001 1 1
000231 2017-04-006669 1 1
000234 2017-01-400635 1
000235 2017-01-400598 1
000235 2017-01-400600 1
000235 2017-01-410971 1
000235 2017-01-410978 1
000235 2017-01-410979 1
000235 2017-04-702843 1
000237 2016-19-0353845 1 1
000237 2017-01-400325
000237 2017-01-400326
000237 2017-04-001579 1
000248 2017-01-370831 1
000248 2017-01-370832 1 1
000248 2017-01-400734 1
000251 2017-01-410265 1 1 1
000251 2017-04-731846 1
000257 2017-01-400315 1
000257 2017-04-740224 1
000257 2018-01-430512 1
000260 2017-01-410283 1 1
000260 2017-01-410287 1 1
000265 2017-19-0285136 1 1 1 1
000269 2017-01-401407 1 1
000269 2017-01-401408 1
000269 2017-01-401409 1
000269 2017-04-732951 1
000269 2017-04-732952 1
000269 2017-04-732953 1
000269 2017-04-732955 1
000269 2017-04-732957 1
000269 2017-04-732958 1 1
000269 2017-04-732959 1
000273 2017-01-400239 1
000273 2017-01-400240 1
000274 2017-01-401587 1
000274 2017-01-410921 1
000275 2016-19-0349633 1
000277 2017-04-000342 1 1 1
000283 2016-04-607593 1
000283 2017-01-400747 1
000283 2017-01-410752 1
000283 2017-04-704583 1 1
000283 2017-19-0267293 1
000290 2017-01-400752
000290 2017-01-400756
000290 2017-01-410726
000303 2016-01-331421 1
000303 2016-19-0347491 1
000303 2017-01-410668 1
000303 2017-01-410669 1
000304 2014-04-791638 1
000304 2017-01-401772 1
000304 2017-01-401773 1
000304 2017-01-401775 1
000304 2017-01-401778 1 1
000304 2017-01-410048 1
000304 2017-01-410925 1
000304 2017-01-410926 1
000305 2017-01-381284 1
000308 2017-04-005321 1 1 1
000308 2017-04-731819 1 1 1
000308 2017-04-731821 1 1 1
000312 2017-19-0316607 1
000312 2017-19-0316656 1
000313 2015-04-590228 1 1
000313 2016-04-006543 1 1
000313 2016-04-650684 1 1
000313 2017-01-410487 1 1 1
000313 2017-04-733915 1
000315 2017-01-411106 1
000315 2017-01-411108 1
000315 2017-04-002711 1
000315 2017-04-731713 1
000315 2017-04-731719 1
000318 2017-01-400121
000318 2017-01-400130
000318 2017-01-410703
000319 2017-01-401483 1 1 1 1
000319 2017-01-401487 1
000319 2017-01-401488 1
000322 2015-19-0259670 1
000322 2017-01-400117 1
000322 2017-01-400119 1
000322 2017-01-411170 1
000322 2017-04-303322 1
000322 2017-19-0107033 1
000322 2017-19-0267814 1
000322 2017-19-0307073 1
000322 2017-19-0307176 1
000322 2017-19-0307180 1
000324 2017-01-400582 1 1
000324 2017-01-410854 1 1
000325 2017-04-006303 1
000325 2017-19-0201542 1
000326 2017-01-401516 1 1
000326 2017-01-401517 1
000327 2017-01-400101 1
000327 2017-01-411179 1
000329 2017-01-400205
000329 2017-01-400207 1
000329 2017-01-410262 1
000329 2017-04-006683 1
000334 2017-01-380608 1
000335 2017-01-400176 1
000335 2017-01-400177 1
000335 2017-01-400178 1
000341 2017-01-400349 1
000341 2017-01-400350 1
000341 2017-04-733653 1
000344 2017-01-400016 1
000344 2017-01-400017 1
000344 2017-01-400019 1
000344 2017-01-400020 1
000344 2017-04-002494 1
000344 2017-04-732942 1
000344 2017-04-732943 1
000344 2017-04-732944 1 1
000344 2017-04-732945 1
000344 2017-04-732946 1
000344 2017-04-732947 1
000344 2017-04-732949 1
000344 2017-04-732950 1
000346 2015-01-390943 1
000346 2015-19-0251015 1
000348 2017-01-400409 1
000348 2017-01-400410 1
000348 2017-04-005915 1
000350 2017-01-400347 1
000350 2017-04-733655 1 1 1
000350 2017-04-733656 1
000350 2017-04-733659 1
000354 2017-04-733691 1
000354 2017-04-733693 1
000354 2017-04-733695 1
000356 2017-01-410986 1
000356 2017-01-410988 1
000356 2017-01-410989 1
000356 2017-01-410990 1
000357 2017-01-400786 1
000357 2017-04-702701 1 1
000357 2017-04-702702 1 1
000360 2016-04-655034 1
000360 2017-04-000446 1
000360 2017-04-004058 1
000360 2017-04-005373 1
000360 2017-04-005374 1
000360 2017-04-005375 1 1
000361 2017-04-345676 1 1
000363 2017-01-400045 1
000363 2017-01-400046 1
000363 2017-01-400047 1 1
000363 2017-04-345560 1 1
000370 2017-19-0280884 1
000371 2017-01-400353 1
000371 2017-01-400354 1
000371 2017-01-400355 1
000371 2017-01-410171 1
000371 2017-01-410172 1
000371 2017-01-410173 1
000373 2017-01-410744 1
000373 2017-01-410745 1 1
000373 2017-01-410746 1 1
000377 2017-01-400357 1 1 1
000380 2017-01-390430 1
000380 2017-01-400341 1
000384 2017-01-370547 1
000384 2017-04-001567 1
000385 2017-04-001242 1
000388 2017-01-381400 1
000388 2017-01-400388 1 1 1
000388 2017-01-400389 1
000388 2017-01-400390 1 1 1
000389 2017-01-400637 1
000389 2017-19-0311665 1
000391 2017-01-400912
000391 2017-04-001030 1
000391 2017-04-006348 1 1
000393 2017-01-410146 1
000393 2017-04-006008 1
000396 2017-01-401369
000396 2017-01-401370
000396 2017-19-0307185 1
000397 2017-01-400222 1
000397 2017-01-400555 1
000397 2017-04-006665 1
000404 2017-01-401318 1
000404 2017-01-401346 1
000404 2017-01-410315 1 1
000405 2017-01-401261 1
000405 2017-01-401263 1
000405 2017-01-401264 1
000405 2017-01-401265 1 1
000405 2017-01-401268 1
000410 2017-01-410309 1 1 1
000410 2017-01-410310 1 1 1
000410 2017-04-732719 1
000413 2017-01-410552 1
000413 2017-01-410553 1
000413 2017-01-410554 1
000413 2017-01-410558 1
000414 2017-01-401006 1
000414 2017-01-401007 1 1
000414 2017-01-401008
000414 2017-01-401009 1
000414 2017-01-401010 1
000414 2017-04-732909 1
000420 2017-01-401546 1 1
000420 2017-01-410602 1 1
000424 2017-01-381102 1
000424 2017-04-733754 1 1
000424 2017-04-733759 1
000436 2017-01-400195 1
000447 2017-01-410050 1
000447 2017-01-410817 1
000447 2017-01-410952 1 1 1 1
000453 2017-19-0261974 1 1
000458 2017-01-401184 1
000458 2017-01-401531 1 1 1
000458 2017-01-401532 1 1
000458 2017-01-401533 1 1 1
000461 2017-01-401312 1
000461 2017-01-401314 1 1 1
000461 2017-04-733017 1 1 1
000465 2017-01-400171 1 1 1
000465 2017-01-400173 1
000465 2017-01-401151 1 1 1
000465 2017-19-0251041 1 1
000465 2017-19-0251050 1
000465 2017-19-0251155 1
000465 2017-19-0251159 1
000465 2017-19-0251160 1 1
000465 2017-19-0312120 1
000466 2017-01-421900 1
000466 2017-04-742562 1
000470 2017-01-410318 1
000470 2017-04-732701 1
000470 2017-04-732703 1
000470 2017-04-732704 1
000470 2017-04-732706 1
000470 2017-04-732708 1
000470 2017-04-732709 1
000470 2017-04-732710 1
000470 2017-19-0285217 1
000471 2017-01-401636 1 1
000471 2017-01-401638 1 1
000471 2017-01-401640 1
000471 2017-01-410521 1 1 1
000471 2017-01-410523 1
000472 2017-01-410253 1
000474 2017-04-706399 1 1 1
000474 2017-04-732787 1
000477 2017-04-743199 1 1
000477 2017-04-743200 1 1
000481 2017-01-400243 1
000481 2017-01-400244 1
000481 2017-01-400246 1
000481 2017-01-400248 1
000481 2017-04-006162 1
000481 2017-04-731131 1
000481 2017-04-731133 1
000482 2017-01-401682 1
000482 2017-01-401686 1
000482 2017-01-410654 1
000482 2017-19-0260302 1
000482 2017-19-0260303 1
000482 2017-19-0260305 1
000490 2017-01-401733 1
000490 2017-01-401735 1
000492 2017-01-400961 1
000492 2017-01-400962 1
000492 2017-01-400963 1 1 1
000492 2017-04-702496 1
000494 2017-04-005175 1
000494 2017-04-005397 1 1 1
000494 2017-04-005398 1 1 1
000494 2017-04-005400 1
000503 2017-01-400968 1 1 1 1 1
000503 2017-01-400970 1
000503 2017-01-411188 1
000503 2017-01-411190 1 1 1 1 1
000503 2017-04-005360 1
000503 2017-04-006118 1 1 1 1
000505 2017-04-731050 1
000505 2017-04-731051 1 1
000509 2017-01-400213 1 1
000509 2017-01-410211 1
000511 2017-01-400031 1
000511 2017-04-733289 1
000512 2017-01-390793 1
000512 2017-01-410656 1
000516 2017-01-400231 1
000518 2017-01-400159 1 1
000520 2017-04-345149 1
000520 2017-19-0301681 1
000522 2017-04-733010 1 1 1
000522 2017-04-733258 1 1 1
000525 2017-01-400976 1
000525 2017-01-400977 1
000530 2017-01-390448 1 1
000530 2017-01-390716 1
000530 2017-01-400361 1
000530 2017-01-400363 1 1 1 1
000530 2017-01-400364 1 1
000530 2017-01-400365 1 1
000530 2017-01-410169 1
000530 2017-01-410170 1
000530 2017-01-420407 1 1 1
000530 2017-01-420411 1
000530 2017-04-730201 1 1 1
000530 2017-04-730519 1
000530 2017-04-730520 1 1
000530 2017-04-730521 1
000530 2017-04-730523 1
000530 2017-04-730528 1 1
000530 2017-04-730529 1
000530 2017-19-0317630 1 1 1
000534 2017-04-000684 1 1
000534 2017-19-0266213 1 1 1 1
000536 2017-04-304644 1
000537 2017-01-400569 1 1
000537 2017-04-003249 1
000538 2017-01-401646 1 1 1 1
000542 2017-01-380190 1
000542 2017-01-401287 1
000542 2017-01-401288
000542 2017-04-881628 1
000545 2012-04-338763 1
000545 2017-01-380272 1 1 1
000545 2017-01-410481 1
000548 2017-01-400509 1
000548 2017-04-006615 1
000552 2017-01-401082 1
000552 2017-01-401083 1
000552 2017-01-411090 1
000552 2017-19-0264989 1
000553 2017-01-410543 1
000554 2017-01-400593 1 1 1 1
000554 2017-04-730599 1 1 1
000556 2016-04-000716 1
000556 2016-04-000717 1
000556 2016-04-009340 1
000556 2017-04-000337 1
000556 2017-04-000340 1
000556 2017-04-003771 1
000556 2017-04-003774 1
000556 2017-04-005442 1
000557 2017-01-400852 1
000557 2017-01-400856 1
000557 2017-01-400857 1
000557 2017-01-410819 1
000557 2017-01-410891 1
000557 2017-01-410892 1
000557 2017-01-410893 1
000560 2017-01-410717 1
000560 2017-01-410718 1
000570 2017-01-401711 1
000570 2017-01-401716 1
000570 2017-01-410800 1 1
000570 2017-04-734021 1
000570 2017-04-734029 1
000577 2017-04-741651 1 1
000577 2017-19-0312500 1
000577 2017-19-0318483 1
000580 2017-01-401215 1 1
000580 2017-01-401216 1
000580 2017-01-401217 1 1
000580 2017-01-401219 1
000580 2017-01-401220 1
000580 2017-01-401229 1
000580 2017-01-401230 1
000582 2017-01-400420 1 1 1 1
000582 2017-01-400563
000582 2017-04-006657 1
000582 2017-04-006659 1
000582 2017-04-731816 1 1 1
000582 2017-04-731817 1 1 1
000589 2017-19-0250351 1
000589 2017-19-0353589 1
000599 2017-01-400161 1
000599 2017-01-400163 1
000600 2014-04-333089 1
000600 2015-04-302775 1
000603 2017-01-400655 1 1
000603 2017-01-400660 1
000603 2017-04-733379 1 1
000605 2017-01-400913 1
000608 2017-01-400681 1
000608 2017-01-400684 1 1 1
000608 2017-01-400685 1 1 1 1
000608 2017-01-400686 1 1 1 1
000608 2017-01-411121 1
000608 2017-01-411123 1 1 1
000608 2017-01-411124 1
000608 2017-01-411127 1
000608 2017-01-411128 1
000608 2017-01-411129 1 1 1
000608 2017-01-411130 1
000609 2017-01-400427 1
000609 2017-01-410434 1
000611 2017-01-370768 1 1 1
000611 2017-01-400701 1
000611 2017-01-400702 1
000611 2017-01-400707 1
000611 2017-01-400708 1
000611 2017-01-400709 1
000611 2017-01-401534 1
000611 2017-01-401585 1
000616 2017-01-400863 1 1
000616 2017-01-410823 1
000628 2017-01-410238 1 1
000628 2017-19-0144057 1
000639 2017-01-401087 1 1 1 1
000639 2017-04-346620 1
000643 2017-01-400251 1
000643 2017-01-410215 1
000647 2017-19-0093416 1
000647 2017-19-0093492 1
000647 2017-19-0093496 1
000647 2017-19-0095231 1
000647 2017-19-0095235 1
000647 2017-19-0095240 1
000647 2017-19-0132564 1
000648 2017-01-400493 1
000648 2017-01-400495 1
000649 2016-19-0409890 1
000649 2017-04-003422 1
000649 2017-19-0267834 1
000651 2017-01-401442 1 1
000651 2017-01-401444 1 1
000651 2017-01-401446 1 1 1
000651 2017-01-410951 1 1 1
000651 2017-04-730311 1 1 1
000656 2017-01-391245 1
000656 2017-01-400824 1 1
000656 2017-01-400828 1 1
000659 2017-04-702342 1 1
000659 2017-04-730705 1
000659 2017-04-730706 1
000659 2017-04-730709 1 1
000659 2017-04-730711 1 1
000659 2017-04-730714 1
000660 2017-01-401431 1 1
000660 2017-01-401435 1 1 1
000664 2017-01-401784 1
000664 2017-19-0311024 1
000673 2017-01-370040 1
000673 2017-01-400191 1
000673 2017-01-400192 1
000673 2017-19-0260751 1
000673 2017-19-0260761 1
000673 2017-19-0260762 1
000673 2017-19-0260770 1
000674 2017-01-400236 1
000674 2017-04-005830 1
000680 2016-19-0437905 1
000680 2017-01-400114 1 1
000680 2017-01-400115 1
000680 2017-01-400116 1 1
000680 2017-01-411148 1
000680 2017-01-411149 1
000680 2017-01-411150 1
000680 2017-04-730472 1
000680 2017-04-730473 1
000680 2017-04-730479 1
000680 2017-04-730483 1
000680 2017-04-730484 1
000680 2017-04-730485 1
000680 2017-04-730486 1
000680 2017-04-730487 1
000680 2017-04-730488 1 1
000687 2017-01-400698 1
000687 2017-01-400700 1
000689 2017-04-345037 1
000689 2017-04-345038 1
000696 2017-01-401451 1
000696 2017-01-401462 1
000696 2017-01-401463 1
000698 2017-01-400321 1
000698 2017-01-400323 1
000698 2017-04-704084 1
000698 2017-04-711175 1
000700 2016-04-602117 1
000700 2017-01-410102 1
000700 2017-01-410105 1
000700 2017-04-704551 1
000700 2017-04-704554 1 1 1
000700 2017-04-730663 1 1
000706 2015-04-655857 1
000706 2017-01-390233 1
000706 2017-01-400521 1
000706 2017-01-400522 1
000706 2017-01-400523 1 1 1
000706 2017-01-400525 1 1 1
000706 2017-01-400529 1 1 1
000706 2017-01-400530 1 1
000706 2017-01-400531 1 1
000706 2017-01-400532 1 1 1
000706 2017-01-400533 1 1 1
000706 2017-01-410482 1
000707 2017-01-410311 1
000707 2017-01-410736 1
000710 2017-01-400496 1
000710 2017-01-400497 1
000710 2017-01-400498 1
000710 2017-01-410276
000710 2017-01-410277 1
000710 2017-01-410278 1
000710 2017-01-410279 1
000711 2017-01-400869 1 1
000713 2017-01-400558 1
000713 2017-01-400560 1 1 1
000713 2017-01-410402 1
000713 2017-01-410404 1
000713 2017-01-410410 1
000713 2017-04-005852 1
000713 2017-04-005854 1
000713 2017-04-005857 1
000713 2017-04-005858 1
000719 2017-01-400491 1
000719 2017-01-400492 1
000724 2017-19-0133776 1
000724 2017-19-0133789 1
000724 2017-19-0316211 1
000725 2017-04-742693 1 1
000725 2017-04-742694 1
000725 2017-04-742698 1
000726 2017-01-411116 1
000729 2017-01-400381 1
000729 2017-01-410621 1 1 1
000738 2017-01-401351 1 1 1
000738 2017-01-401352 1 1 1
000738 2017-01-401354 1
000738 2017-01-401355 1 1 1
000738 2017-01-401356 1 1 1
000738 2017-01-410325 1 1 1
000741 2017-01-400997 1
000741 2017-04-304831 1 1
000741 2017-04-304832 1
000741 2017-04-731357 1 1
000741 2017-04-731360 1
000741 2017-04-732967 1
000741 2017-04-732970 1
000742 2017-01-411009
000746 2017-01-400414 1 1 1
000746 2017-04-006677 1
000746 2017-04-006678 1
000749 2017-01-400425 1 1 1 1 1
000749 2017-04-004025 1 1
000749 2017-04-703192 1 1
000752 2017-04-733232 1
000752 2017-04-733233 1
000752 2017-19-0307195 1
000756 2017-01-410407 1 1
000756 2017-01-410409 1 1
000756 2017-04-005893 1 1
000756 2017-04-005896 1
000756 2017-04-702836 1
000759 2017-01-400784 1 1
000759 2017-01-400785 1 1
000765 2017-04-731833 1
000765 2017-04-731834 1
000765 2017-04-741547 1
000770 2017-01-410165 1 1
000770 2017-01-410166 1 1
000771 2017-19-0263343 1
000771 2017-19-0265783 1 1
000771 2017-19-0265985 1
000771 2017-19-0265988 1
000772 2017-01-401157 1 1 1
000772 2017-04-000553 1
000772 2017-19-0123677 1 1
000772 2017-19-0301432 1 1 1
000773 2017-01-400534 1 1
000773 2017-04-005585 1
000773 2017-04-005587 1 1 1
000777 2017-01-401452 1
000777 2017-01-410257 1 1 1 1
000777 2017-01-410877 1
000777 2017-04-703255 1 1 1 1
000782 2017-01-401222 1 1 1
000783 2017-01-400474 1 1
000783 2017-01-411159 1 1
000785 2015-19-0341618 1 1
000785 2017-01-401792 1
000785 2017-01-401793 1
000785 2017-04-124228 1
000786 2016-04-661324 1 1
000786 2016-04-661328 1
000786 2017-01-401757 1
000786 2017-04-881208 1
000787 2017-04-702181 1 1 1 1
000787 2017-04-733358 1 1
000790 2017-04-002603 1
000790 2017-04-003297 1
000790 2017-04-005162 1
000790 2017-04-711027 1
000791 2017-04-704018 1
000791 2017-19-0081253 1
000792 2017-01-401021 1
000798 2017-01-401629 1
000798 2017-19-0316728 1
000802 2017-01-410506 1
000802 2017-01-410508 1 1 1
000803 2017-04-006068 1
000803 2017-19-0250510 1
000806 2017-01-400369 1
000806 2017-04-006661 1
000806 2017-04-006670 1
000810 2017-01-400307
000810 2017-01-400308 1
000810 2017-04-006685 1
000810 2017-04-006689 1
000811 2017-01-390949 1
000812 2016-19-0406265 1
000812 2016-19-0406270 1
000812 2017-19-0268786 1
000812 2017-19-0268790 1
000813 2017-01-401349 1
000813 2017-01-401938 1
000813 2017-01-421348 1
000813 2017-04-000031 1
000813 2017-04-000032 1
000813 2017-04-000033 1
000813 2017-04-000712 1
000813 2017-04-000713 1
000813 2017-04-000714 1
000813 2017-04-000717 1
000813 2017-04-000718 1
000813 2017-04-000720 1
000813 2017-04-732802 1
000813 2017-04-732807 1
000813 2017-04-732808 1
000813 2017-04-732810 1
000813 2017-04-732811 1
000813 2017-04-732812 1
000813 2017-04-732813 1
000813 2017-04-732814 1 1
000813 2017-04-732815 1
000813 2017-04-732816 1
000813 2017-04-732817 1
000813 2017-04-732819 1
000813 2017-04-732820 1
000814 2017-01-391528 1
000814 2017-01-400608 1
000814 2017-01-400671 1
000814 2017-19-0311486 1
000814 2017-19-0311487 1
000814 2017-19-0311492 1 1
000818 2017-01-411198 1
000818 2017-04-005354 1
000818 2017-04-733679 1
000818 2017-04-733682 1
