澄海信鸽协会2016秋季福安站参考表

安捷

鸽棚号 足 环 号 码 指定 登记 幼抓 成抓
000001 2014-19-220222
000001 2016-01-340982
000001 2016-01-340983 1
000001 2016-01-340984
000001 2016-01-340985
000001 2016-01-340991
000001 2016-01-340993
000001 2016-01-350126 1
000001 2016-01-350128 1
000001 2016-19-0358681
000001 2016-19-0358696
000001 2016-19-350129
000002 2016-01-341229
000003 2016-01-341112
000003 2016-01-341114 1 1 1
000003 2016-04-003111
000003 2016-04-003113 1 1
000003 2016-04-003114 1 1
000003 2016-04-003115
000003 2016-04-602434 1 1 1
000004 2016-01-340777
000004 2016-01-351986 1
000004 2016-03-002631 1
000004 2016-04-235779 1
000004 2016-04-678552 1 1
000004 2016-04-678554 1
000004 2016-04-678772 1
000005 2016-01-341360 1 1
000005 2016-01-341361
000005 2016-01-350418
000005 2016-01-350419
000005 2016-01-350420 1 1
000005 2016-01-350422 1
000007 2016-01-341346 1
000007 2016-01-341347 1
000007 2016-01-341348 1 1 1
000007 2016-01-341350 1 1 1
000007 2016-04-000684 1 1
000007 2016-04-000689 1
000009 2016-01-330219 1
000009 2016-01-341364 1 1
000009 2016-01-341365 1
000009 2016-04-602454 1
000009 2016-19-0352107 1
000010 2016-04-606238 1
000011 2016-04-303537 1 1
000011 2016-04-602585 1
000014 2016-01-340057
000014 2016-01-340058
000014 2016-01-340060
000014 2016-01-351236 1
000015 2016-01-340235 1
000015 2016-01-340237 1
000015 2016-01-340238 1
000015 2016-01-351051 1
000015 2016-01-351054 1 1 1
000015 2016-01-351055 1
000026 2016-04-602528
000029 2016-01-340393
000029 2016-01-350326 1 1
000029 2016-04-679847 1
000030 2016-01-340873
000030 2016-01-351198 1 1
000041 2016-01-341038 1
000041 2016-01-351460 1 1
000041 2016-04-331864 1
000044 2016-01-340105 1 1 1 1
000045 2016-01-351710 1
000045 2016-19-0437816
000046 2016-01-340960
000046 2016-01-350860 1
000047 2016-01-341332
000047 2016-01-341335
000047 2016-01-350891 1
000048 2016-01-340839 1
000048 2016-01-340840 1 1
000048 2016-01-340971 1 1 1
000048 2016-01-340973 1 1
000048 2016-01-340975 1 1 1
000049 2016-01-340221 1
000049 2016-01-340223 1 1
000049 2016-01-340225
000049 2016-01-340227
000049 2016-01-340228
000049 2016-01-340229 1
000049 2016-01-340230 1
000049 2016-01-340291
000049 2016-01-340292
000049 2016-01-340293
000049 2016-01-340294 1 1 1
000049 2016-01-340296
000049 2016-01-340297
000049 2016-01-340298 1
000049 2016-01-340299 1 1 1
000049 2016-01-340300
000049 2016-01-351823 1
000049 2016-01-351824
000049 2016-01-351825 1
000049 2016-01-351826 1
000049 2016-01-351827
000049 2016-01-351828
000049 2016-01-351902 1
000049 2016-01-351903
000049 2016-01-351904 1
000049 2016-01-351905 1
000049 2016-01-351906
000049 2016-01-351907 1 1
000049 2016-01-351908 1
000049 2016-01-351910 1
000051 2016-01-341201 1
000051 2016-01-341203 1
000051 2016-01-350818 1
000051 2016-04-680308 1 1
000059 2016-01-341343
000059 2016-01-341344
000059 2016-04-602642 1 1 1
000061 2016-04-336168 1 1
000061 2016-04-680453 1 1 1
000061 2016-04-680454 1
000061 2016-04-680459 1 1
000062 2016-01-340216
000062 2016-01-351009 1
000062 2016-02-670407 1
000062 2016-04-655903 1
000063 2016-01-351093 1
000063 2016-04-505819 1
000063 2016-04-680034 1
000064 2016-01-341098 1
000064 2016-01-351477
000064 2016-01-351478 1
000064 2016-04-679087 1
000064 2016-04-679089 1
000069 2016-01-340907 1 1
000069 2016-01-340908 1 1
000069 2016-01-340910 1 1
000072 2015-01-300102 1 1
000072 2015-01-300122
000072 2015-04-582340
000072 2015-04-990268 1
000072 2016-01-340026
000072 2016-01-340029
000072 2016-01-350442
000072 2016-01-350443
000072 2016-01-350446
000072 2016-03-008020 1 1
000072 2016-04-000335 1
000072 2016-04-235003 1
000072 2016-04-333557
000072 2016-04-680115 1
000077 2016-01-341239
000077 2016-01-341240 1
000077 2016-01-351336 1
000079 2016-01-330316 1 1
000079 2016-01-340385
000079 2016-01-340386
000079 2016-01-340387
000079 2016-01-340389
000079 2016-01-340390
000087 2016-01-340887 1 1
000087 2016-01-340888
000087 2016-01-340890
000088 2016-04-001215 1 1 1
000088 2016-04-002801 1
000088 2016-04-002804 1
000088 2016-04-680685 1
000089 2016-01-340543
000089 2016-01-340544
000089 2016-01-340545 1 1
000089 2016-01-340546
000090 2016-01-340501 1 1
000090 2016-01-340503
000090 2016-01-340504
000090 2016-01-350522
000090 2016-01-350524 1
000090 2016-01-350747
000090 2016-01-350748 1 1
000091 2016-01-340375 1
000091 2016-01-340376
000091 2016-01-351031 1
000091 2016-04-679319 1
000092 2016-04-650051 1 1
000095 2015-03-500695 1
000095 2015-04-506390 1
000095 2016-01-341261
000095 2016-01-341264
000095 2016-01-341265
000096 2016-01-340201
000096 2016-01-340202
000096 2016-01-340203 1
000096 2016-01-340204
000096 2016-01-340205 1
000096 2016-01-340206
000096 2016-01-340207
000096 2016-01-340208
000096 2016-01-340209
000096 2016-01-340210
000096 2016-01-340211
000096 2016-01-340212
000096 2016-01-340282 1
000096 2016-01-340283
000096 2016-01-340285 1 1
000096 2016-01-340319
000096 2016-01-340320 1 1
000096 2016-01-340371
000096 2016-01-340380
000100 2016-01-340001
000100 2016-01-340002
000100 2016-01-340003
000100 2016-01-340004
000100 2016-01-340005
000100 2016-01-340006
000100 2016-01-340007
000100 2016-01-340008
000100 2016-01-340009
000100 2016-01-340010
000102 2016-01-350701 1
000102 2016-19-0366961
000102 2016-19-0366966 1
000108 2016-01-350962 1
000108 2016-19-178696 1
000110 2016-01-340976 1
000110 2016-01-340978 1 1
000110 2016-01-340979 1
000110 2016-01-340980 1
000110 2016-01-351483 1
000110 2016-04-678533 1
000110 2016-04-678535 1
000117 2016-01-340379 1
000117 2016-01-351879 1
000117 2016-04-680857 1
000122 2016-01-340781 1
000122 2016-01-351702 1
000122 2016-01-351706 1
000126 2016-04-680267 1
000126 2016-04-680270 1
000128 2015-02-511652 1 1
000128 2016-04-234881 1
000128 2016-04-679881 1
000130 2016-01-340918
000130 2016-01-350965 1
000130 2016-04-001554 1
000130 2016-04-001555 1
000131 2016-01-340111 1
000131 2016-01-340117 1
000131 2016-01-340119
000131 2016-01-351139 1
000131 2016-01-351140 1
000131 2016-04-605419 1
000131 2016-04-679115 1
000132 2016-04-303700 1
000133 2016-01-340925 1
000133 2016-01-340926
000133 2016-01-340927 1
000133 2016-01-350912 1
000135 2016-01-351017 1
000135 2016-01-351019 1
000135 2016-04-235168
000135 2016-04-680094
000135 2016-04-680099 1
000136 2016-01-341235
000137 2016-04-900669 1 1
000138 2016-01-340031 1
000138 2016-01-340033
000138 2016-01-340035
000138 2016-01-340036
000138 2016-01-340037
000138 2016-01-340038
000138 2016-01-340039 1
000138 2016-01-350031 1
000141 2015-19-245855
000141 2016-01-340680
000141 2016-01-351695
000141 2016-01-351696
000141 2016-01-351697
000141 2016-01-351698
000141 2016-01-351699
000144 2016-04-680493 1 1 1
000150 2016-01-340931
000150 2016-01-340933 1
000150 2016-01-350908 1
000150 2016-01-350909 1
000151 2016-01-341221
000151 2016-01-341222
000151 2016-01-341223 1
000151 2016-01-341224
000151 2016-01-341225
000151 2016-01-351218 1 1
000152 2016-01-340711
000152 2016-01-340712
000152 2016-01-340713
000152 2016-01-340719
000152 2016-01-340720
000159 2016-01-340151 1 1
000159 2016-01-340152 1 1
000159 2016-01-340153 1 1
000159 2016-01-340156 1
000159 2016-01-340885 1
000159 2016-01-351737 1
000160 2016-04-000725 1
000160 2016-04-000726 1
000160 2016-04-611235 1
000163 2016-01-341172 1 1 1
000163 2016-01-341174
000163 2016-01-350034 1 1 1
000166 2015-04-160417 1 1
000166 2016-03-008074 1 1
000166 2016-04-000616 1
000166 2016-04-652655 1
000168 2016-01-330182 1 1
000168 2016-04-602330 1
000168 2016-04-606422 1 1
000176 2016-01-341241
000176 2016-01-341243
000176 2016-01-341284
000176 2016-01-351224 1 1
000176 2016-01-351226
000176 2016-01-351300 1 1 1
000177 2016-01-351074 1 1 1 1
000177 2016-01-351075 1
000179 2016-01-340424
000179 2016-01-340665
000180 2016-01-340830 1 1
000180 2016-01-351958 1
000180 2016-01-351959 1
000180 2016-04-005802 1 1
000180 2016-19-0358584 1
000183 2016-04-678296 1
000183 2016-04-678298 1
000187 2016-01-340661 1
000188 2016-01-340372 1
000190 2015-02-730046 1
000190 2015-02-730048 1
000190 2016-01-310020 1 1
000190 2016-01-340013
000190 2016-01-340014 1
000190 2016-19-432637
000193 2016-01-340601 1 1 1
000193 2016-04-003352 1
000193 2016-04-661434 1 1
000194 2016-01-341370 1 1
000194 2016-01-351272 1
000197 2016-01-340463 1 1
000199 2016-01-340487 1
000199 2016-01-340488 1
000199 2016-01-340489 1
000199 2016-01-340517 1
000199 2016-01-340518 1
000199 2016-01-350518 1
000199 2016-01-350659 1
000206 2016-01-340942 1
000206 2016-01-340943 1
000206 2016-01-340944 1
000206 2016-01-340945 1
000206 2016-01-340946 1
000206 2016-01-340947 1
000206 2016-01-340949 1
000206 2016-01-350865 1
000207 2016-01-340081
000207 2016-01-340082
000207 2016-01-340084
000207 2016-01-340092
000207 2016-01-340093
000207 2016-01-340094
000212 2013-01-150807 1
000212 2015-01-261305 1
000212 2016-04-602351 1
000214 2016-01-341247
000214 2016-01-341248 1 1 1
000214 2016-01-351269 1
000215 2016-01-341206 1
000215 2016-01-341209 1
000215 2016-01-341210 1
000215 2016-01-351263 1
000215 2016-01-351265 1
000223 2016-19-0340532 1
000224 2015-19-0296552
000225 2016-01-351258
000225 2016-01-351276
000225 2016-01-351277
000225 2016-01-351625 1
000225 2016-04-680330 1
000225 2016-19-0197626 1
000235 2016-04-303553 1 1
000235 2016-04-678795 1 1
000235 2016-04-678982 1 1
000237 2016-04-000610 1
000238 2016-01-340421
000238 2016-01-341101
000238 2016-01-341102
000238 2016-01-341103
000238 2016-01-341104
000238 2016-01-341106
000238 2016-01-341110
000242 2016-01-331850
000242 2016-01-341094
000242 2016-01-350286
000242 2016-01-351413
000242 2016-04-770729 1
000250 2016-01-341066
000250 2016-01-341069
000250 2016-04-678946 1
000250 2016-04-678947 1 1
000250 2016-04-678948 1
000250 2016-04-678949 1
000250 2016-04-678950 1
000251 2016-01-341354 1 1
000251 2016-01-341355 1
000251 2016-01-350416 1
000260 2016-01-340464
000260 2016-01-340466
000260 2016-01-350774 1
000260 2016-01-350775 1
000260 2016-01-350776
000260 2016-01-350777
000260 2016-01-350778 1 1
000260 2016-01-350780 1
000260 2016-01-350787 1
000260 2016-01-350789
000261 2016-01-341005
000261 2016-01-341007
000261 2016-01-341008
000261 2016-01-341009
000261 2016-01-351551 1
000261 2016-01-351553 1
000263 2016-01-340891
000263 2016-01-340895
000263 2016-01-340897
000263 2016-01-340899
000270 2016-03-002596 1 1
000270 2016-04-303647 1
000270 2016-04-303649 1
000270 2016-04-303650 1
000270 2016-04-337381 1 1 1
000270 2016-04-602544 1 1
000270 2016-04-602560 1 1
000270 2016-04-605061 1 1 1
000270 2016-04-605068 1 1
000271 2016-01-341160 1 1 1
000271 2016-01-350231 1
000271 2016-04-235879 1
000271 2016-04-679442 1
000274 2016-01-350714 1
000274 2016-01-350735 1
000282 2016-01-341016
000282 2016-01-341017 1
000282 2016-01-341018 1 1
000282 2016-01-351432 1
000282 2016-01-351433 1
000282 2016-01-351434 1 1
000282 2016-04-678390 1
000283 2016-01-340838 1
000283 2016-01-351685 1
000283 2016-01-351686
000283 2016-01-351687 1 1
000283 2016-01-351688
000283 2016-01-351739 1
000283 2016-04-003051 1
000283 2016-04-003052 1
000283 2016-04-003053 1 1
000283 2016-04-003054 1 1 1
000283 2016-04-003058 1 1
000283 2016-04-003060 1 1 1
000286 2016-01-340962
000286 2016-01-340963
000286 2016-01-340967 1 1 1
000286 2016-01-350480 1
000296 2016-01-341021
000296 2016-01-341022 1
000296 2016-01-341023
000296 2016-01-351472 1
000304 2016-19-157373 1
000305 2016-01-351402 1
000305 2016-01-351403 1
000305 2016-01-351404 1 1
000305 2016-01-351405 1
000305 2016-01-351406 1
000305 2016-01-351410 1
000305 2016-04-602797 1 1 1
000310 2016-01-340016
000310 2016-01-340018
000310 2016-01-340019
000310 2016-01-340020
000310 2016-01-350336
000312 2016-01-340748
000312 2016-01-340750
000313 2015-03-550406 1
000313 2016-02-671002 1
000313 2016-04-679911 1 1
000313 2016-04-679914 1
000313 2016-04-679915 1 1
000313 2016-04-679918 1
000315 2016-01-330403 1
000315 2016-01-340528 1
000316 2016-01-340023
000316 2016-01-340024
000316 2016-01-351671
000318 2016-01-340185
000318 2016-01-340186
000318 2016-01-340190
000321 2016-01-351624 1
000324 2015-02-590363 1
000326 2016-01-340430
000326 2016-01-340431 1 1
000326 2016-01-340432
000326 2016-19-443735
000326 2016-19-443738
000327 2016-01-340521 1 1
000327 2016-01-340523 1
000327 2016-01-340524 1 1
000327 2016-01-340525 1
000327 2016-01-350691 1
000327 2016-01-350692 1
000327 2016-01-350695
000327 2016-01-350696 1
000327 2016-01-350697
000327 2016-01-350699 1
000328 2016-04-303314 1 1 1
000328 2016-04-303315 1 1
000328 2016-04-602593 1 1
000328 2016-04-679647 1 1
000329 2016-01-341352 1 1
000339 2016-04-680591 1 1
000339 2016-04-680594 1
000339 2016-04-680595 1 1
000339 2016-04-680597 1
000339 2016-04-680599 1 1
000341 2016-01-340922
000356 2016-01-350426 1
000356 2016-01-350427 1
000356 2016-01-350428 1
000356 2016-01-350430 1
000357 2016-01-341381 1
000357 2016-01-341383 1
000357 2016-01-341385 1 1 1
000357 2016-01-341386 1 1
000357 2016-01-341387 1
000357 2016-01-341388
000357 2016-01-351647 1
000357 2016-01-351648
000358 2016-01-351852 1
000358 2016-01-351853
000358 2016-01-351894 1
000358 2016-04-234731 1
000358 2016-04-234735
000358 2016-04-234738 1
000358 2016-04-680539 1
000358 2016-04-680540 1
000361 2016-04-678902 1 1
000363 2016-01-331886 1 1
000363 2016-01-341001 1
000363 2016-01-341003 1
000363 2016-01-341100 1
000363 2016-01-351568 1
000365 2016-01-340453
000365 2016-01-340456
000371 2016-01-340738 1
000371 2016-01-340739 1
000371 2016-01-340740 1
000371 2016-01-350346 1
000371 2016-01-350347 1
000371 2016-01-350348 1
000371 2016-04-000744 1
000380 2016-01-331744 1
000380 2016-01-341259
000380 2016-04-602165 1
000380 2016-04-680381 1
000380 2016-04-680386 1 1
000380 2016-04-680388 1 1
000381 2016-04-235195 1 1
000386 2016-01-351096 1
000386 2016-01-351097 1
000386 2016-01-351098 1 1
000386 2016-01-351099 1 1
000390 2016-04-303886 1
000390 2016-04-678647 1
000390 2016-04-678648 1 1
000391 2016-01-341035 1 1
000392 2016-01-351038 1 1
000397 2016-01-320366 1
000397 2016-01-341333 1 1 1
000397 2016-01-350888 1
000413 2016-01-340277
000413 2016-01-340278 1
000413 2016-01-351683 1
000414 2016-01-341296
000414 2016-01-341297
000420 2016-01-340438 1
000420 2016-01-340439
000420 2016-01-340440 1 1
000420 2016-01-340442 1
000420 2016-01-350791 1
000420 2016-01-350797 1 1
000429 2016-01-341157 1
000429 2016-01-350259 1
000429 2016-01-350270 1
000429 2016-01-351875 1 1 1
000429 2016-04-551293 1
000435 2016-02-530146 1
000435 2016-02-670101 1
000435 2016-19-0354765 1
000435 2016-19-0354767 1 1
000464 2016-01-351481
000464 2016-01-351482
000465 2016-01-341036
000465 2016-01-341037
000465 2016-01-351466
000465 2016-01-351467
000465 2016-01-351469
000465 2016-01-351470
000465 2016-01-351491
000469 2016-01-341074
000471 2016-01-340482 1
000471 2016-01-340484
000471 2016-01-340486
000471 2016-01-350501 1
000471 2016-01-350502 1 1
000471 2016-01-350504 1
000471 2016-01-350507 1
000474 2016-04-003041 1
000474 2016-04-003043 1 1
000474 2016-04-003044 1 1
000476 2016-04-000607 1
000480 2016-04-612081 1 1
000480 2016-04-612087 1 1
000480 2016-19-349670 1
000481 2016-19-0353531 1
000481 2016-19-0358263 1
000481 2016-19-0358266 1
000482 2016-01-350614 1
000482 2016-19-0401452 1
000482 2016-19-0401457 1 1
000493 2016-01-340425
000493 2016-01-340426
000498 2016-04-679781 1
000498 2016-04-679782 1 1
000498 2016-04-679789 1
000498 2016-19-0430605 1
000499 2016-04-650353 1
000506 2016-04-679453 1
000506 2016-04-679457 1 1
000511 2016-01-331437
000511 2016-01-340539
000511 2016-01-340552
000511 2016-01-340553
000511 2016-04-661627 1
000512 2016-01-351076 1
000512 2016-04-680151 1
000512 2016-04-680156 1
000520 2015-04-629779 1
000520 2016-01-340702
000520 2016-01-340703
000527 2016-01-341026 1
000527 2016-01-341027 1
000527 2016-01-341030 1 1 1
000527 2016-04-678392 1 1
000527 2016-04-678397 1 1
000527 2016-04-678399 1 1
000528 2016-04-602257 1
000528 2016-04-678755 1
000528 2016-04-678766 1
000528 2016-04-678769 1
000528 2016-04-678770 1 1 1
000531 2016-01-351493 1
000531 2016-04-678012 1 1
000531 2016-04-678017 1
000531 2016-04-678617 1
000532 2016-01-341052
000533 2016-01-341091
000533 2016-01-341092 1
000533 2016-01-341093 1
000545 2016-01-350464
000545 2016-01-351639
000545 2016-04-679350 1
000550 2016-01-340930 1
000553 2016-01-340412
000553 2016-01-340413 1
000553 2016-01-340414
000553 2016-01-340415
000553 2016-01-340435 1
000553 2016-01-340436 1 1
000553 2016-01-350667 1 1 1
000554 2016-01-320273 1
000554 2016-01-340097
000554 2016-01-340100 1 1 1
000554 2016-01-350009 1
000555 2008-03-830995
000555 2009-03-391332
000555 2009-04-890882
000555 2014-01-240489
000555 2014-04-333004 1
000555 2015-04-551100
000555 2015-04-627666 1
000555 2016-01-340793
000555 2016-01-340797
000555 2016-01-340798
000555 2016-01-341082
000555 2016-01-341085 1
000555 2016-01-341087 1
000555 2016-01-341088 1
000555 2016-01-341089
000555 2016-01-341090 1
000560 2016-01-330699 1
000560 2016-01-340835
000560 2016-19-0401461 1
000560 2016-19-0401467 1
000563 2016-01-340280
000563 2016-01-351681 1
000563 2016-01-351684 1
000570 2016-01-341131 1
000570 2016-01-341138
000570 2016-01-341140 1
000570 2016-01-350151
000570 2016-01-350152 1
000570 2016-01-350154 1
000570 2016-01-350155 1
000570 2016-01-350156 1
000570 2016-01-350157 1
000570 2016-01-350158 1
000570 2016-01-350199 1
000570 2016-01-350200 1
000570 2016-04-235406 1 1 1
000570 2016-04-680204 1
000572 2016-01-341096
000575 2016-01-351280
000575 2016-01-351290
000577 2016-04-235720
000577 2016-04-337346 1
000577 2016-04-680626 1
000578 2016-01-341286 1 1
000578 2016-01-341287 1
000578 2016-01-341289
000578 2016-01-351308
000578 2016-01-351309
000582 2016-01-341336 1 1 1
000582 2016-01-341337 1
000582 2016-01-341338
000582 2016-01-350423 1
000582 2016-04-000931 1
000582 2016-04-000932 1 1
000582 2016-04-000933 1
000582 2016-04-000934 1
000582 2016-04-000935 1
000594 2016-01-340816
000594 2016-01-350486 1
000594 2016-01-350487 1
000594 2016-04-679770 1
000594 2016-19-0442907
000595 2016-04-679376 1 1
000598 2016-01-351421 1
000599 2016-01-351517 1
000599 2016-01-351520 1
000599 2016-01-351537 1
000599 2016-01-351539 1
000600 2016-01-340197
000600 2016-01-351167 1
000600 2016-01-351941
000600 2016-01-351943 1
000600 2016-04-000819 1
000601 2016-01-341231
000601 2016-01-341232 1
000601 2016-01-341233 1
000603 2016-01-341155 1
000603 2016-04-602845 1
000611 2016-01-340805 1
000611 2016-01-340806 1
000611 2016-01-340807 1 1
000611 2016-01-350457 1
000611 2016-01-351709 1 1
000611 2016-04-680682 1 1
000611 2016-04-680683 1 1
000612 2012-19-134192 1
000612 2016-01-341079
000612 2016-01-341080
000613 2016-01-341072 1 1
000613 2016-01-351991 1
000613 2016-01-351994 1
000614 2016-01-341011 1
000614 2016-01-341013 1 1
000614 2016-01-341014 1
000614 2016-01-341015 1
000614 2016-01-351438 1
000614 2016-01-351440
000614 2016-04-678750 1
000623 2016-01-340936 1
000623 2016-01-340938 1
000623 2016-01-350936 1
000623 2016-01-350937 1
000625 2016-19-0517046 1 1
000628 2016-01-340706 1
000628 2016-01-351121 1
000636 2016-01-340497 1
000640 2016-04-679351 1
000640 2016-04-679353 1 1
000640 2016-04-679356 1 1
000641 2016-04-678675 1
000641 2016-04-678677 1
000645 2016-04-000405 1
000647 2016-04-679673 1
000647 2016-04-680864 1
000648 2016-04-678245 1
000648 2016-04-678246 1
000649 2016-04-680338 1
000649 2016-04-680340 1
000649 2016-19-0409656 1
000649 2016-19-0409890 1
000651 2016-04-678201 1 1
000651 2016-04-678204 1
000651 2016-19-0441144 1
000651 2016-19-0442982 1
000651 2016-19-0442983 1
000651 2016-19-0442987 1
000656 2016-01-351227
000656 2016-01-351228
000656 2016-01-351229
000656 2016-01-351230 1
000656 2016-04-680327 1
000663 2016-01-340913 1
000664 2016-04-680222 1
000667 2014-04-450617 1
000667 2016-01-340492 1
000668 2016-01-350826 1
000672 2015-19-247741
000673 2015-19-237581
000673 2015-19-237590
000673 2015-19-244291
000673 2015-19-244292
000673 2016-01-350634
000673 2016-19-356962
000674 2013-16-0198014 1
000674 2016-01-331159 1
000680 2016-19-0437556 1
000680 2016-19-0437567 1
000683 2016-01-340106 1
000683 2016-01-340107
000683 2016-01-340110 1 1
000683 2016-01-351418 1 1
000683 2016-01-351488 1 1
000690 2016-01-351947 1
000690 2016-01-351948 1
000696 2016-01-330270
000696 2016-04-602682 1 1
000698 2016-04-601489 1
000698 2016-04-610780 1
000698 2016-04-650342 1
000703 2016-01-340744 1
000703 2016-01-350345 1 1
000706 2016-01-321724 1
000706 2016-01-341171 1 1
000706 2016-01-350246 1
000706 2016-01-350461 1 1
000706 2016-01-350465 1 1
000711 2016-01-340871
000711 2016-01-340874
000711 2016-01-351728 1
000713 2016-01-340953 1 1
000713 2016-01-340954 1 1
000713 2016-01-340955 1 1
000713 2016-01-350853 1
000713 2016-01-350854 1
000713 2016-01-350871 1
000713 2016-01-350872 1
000713 2016-04-001253 1
000713 2016-19-405569 1
000719 2016-01-340761
000719 2016-01-340763
000719 2016-01-340764
000719 2016-01-340765
000719 2016-01-340767
000719 2016-01-340770
000724 2016-01-351848 1
000724 2016-04-662213 1 1
000724 2016-04-662214 1 1
000724 2016-19-343661 1 1
000725 2016-01-340673 1
000725 2016-01-340674 1
000725 2016-01-340677 1 1
000727 2016-01-340914
000727 2016-01-340916
000727 2016-01-340917
000727 2016-01-350980 1
000728 2016-01-341073
000728 2016-01-351450 1
000728 2016-04-680610 1
000737 2016-01-341032
000737 2016-01-341033 1
000737 2016-01-341043 1 1
000737 2016-01-341044 1 1
000737 2016-01-341045 1 1
000737 2016-04-678434 1
000737 2016-04-678435 1 1
000737 2016-04-678436 1 1 1
000737 2016-04-678437 1 1
000741 2015-04-544447 1 1
000741 2015-04-580044 1
000741 2015-04-655556
000741 2016-01-331120
000741 2016-01-340772 1 1 1
000741 2016-01-340774 1
000741 2016-01-340775 1
000741 2016-01-341116 1
000741 2016-01-341117 1 1 1
000741 2016-01-341118 1
000741 2016-01-341119
000741 2016-01-341120 1 1 1
000741 2016-01-351112 1 1
000741 2016-01-351113
000741 2016-01-351114 1
000741 2016-01-351115 1
000741 2016-01-351117 1
000741 2016-01-351118
000741 2016-01-351119 1
000741 2016-01-351120 1
000741 2016-03-002628 1
000741 2016-04-003551 1 1
000741 2016-04-003555 1
000741 2016-04-003558 1
000741 2016-04-003559 1
000741 2016-04-234557
000741 2016-04-660662 1
000741 2016-04-660664 1
000741 2016-04-660670 1
000741 2016-04-679993
000749 2016-04-180445 1 1 1
000749 2016-04-200445 1
000749 2016-04-235311 1
000751 2016-04-120900 1 1
000751 2016-04-678375
000753 2016-04-650167 1
000753 2016-19-0175676 1
000753 2016-19-0201493 1
000753 2016-19-0201496 1
000756 2016-01-340177 1 1
000756 2016-01-340179 1
000756 2016-01-340180 1
000756 2016-01-340956 1 1
000756 2016-01-340957 1
000757 2016-19-0352042 1 1
000767 2015-南澳-001393 1 1
000767 2016-01-360435 1 1
000767 2016-19-0199022 1
000767 2016-19-0199023 1
000768 2016-19-0357068 1
000770 2016-19-178672
000771 2016-04-602023 1
000771 2016-04-602024 1
000771 2016-04-602026 1
000771 2016-04-602027 1
000773 2016-04-679033 1 1
000775 2016-04-235825 1 1
000775 2016-04-680073 1
000775 2016-04-680074 1
000779 2016-04-000755 1
000779 2016-04-000756 1
000782 2016-01-340271
000782 2016-01-340275
000782 2016-01-340276
000783 2014-04-440384 1
000783 2016-01-351655 1
000783 2016-19-352521 1
000785 2016-04-234818 1 1
000785 2016-04-679851 1 1
000786 2016-01-340396 1
000786 2016-01-340397 1 1
000786 2016-04-679954 1
000786 2016-04-679956 1 1
000787 2015-02-560423 1 1
000787 2016-04-303407 1
000790 2016-04-610501 1
000790 2016-04-610506 1
000790 2016-19-0378665 1
000790 2016-19-0378668
000791 2016-04-601126 1
000792 2015-19-0241217
000792 2016-04-571255 1
000792 2016-04-679950 1
000792 2016-04-680128 1
000792 2016-19-0507766
000792 2016-19-0507767
000795 2015-19-0397226 1
000797 2016-01-340851
000797 2016-01-340852
000797 2016-01-340853
000797 2016-01-340855
000797 2016-01-340859
000797 2016-04-678502 1
000797 2016-04-678505 1
000797 2016-04-678506 1
000797 2016-04-678509 1
000797 2016-04-678510 1
000797 2016-04-678591 1
000797 2016-04-678596 1
000797 2016-04-678598 1
000797 2016-19-0355435 1
000798 2016-19-517612
000798 2016-19-517613
000798 2016-19-517618
000801 2016-19-0353831 1
000801 2016-19-0353837 1
000802 2016-01-340534 1
000802 2016-01-350512 1
000802 2016-01-350514 1
000802 2016-01-351199 1 1
000802 2016-01-351200 1
000803 2016-01-350899 1
000803 2016-01-350900 1
000806 2016-04-001272
000806 2016-04-550387 1 1
000811 2015-04-510954 1
000812 2016-02-670105 1
000812 2016-19-0340444
000812 2016-19-0340447 1
000812 2016-19-0340448
000812 2016-19-0340450
000812 2016-19-0406262 1
000812 2016-19-0406264
000812 2016-19-0406270
000819 2016-04-336105 1
000819 2016-04-678001 1 1
000819 2016-04-678004 1
000819 2016-04-678008 1
000819 2016-04-678009 1
000819 2016-04-679228 1 1 1
000821 2016-01-350219 1 1
000821 2016-01-350220 1 1
000821 2016-01-350221 1
000823 2016-04-650317 1
000824 2015-19-0256401 1
000824 2015-19-0458480 1
000824 2015-19-0473139 1
000824 2016-19-0201042 1
000824 2016-19-0369951 1
000824 2016-19-0369956 1
000824 2016-19-0369959 1
000824 2016-19-0449705 1
000825 2013-04-510917
000825 2016-01-340401
000825 2016-01-340403
000825 2016-01-340405
000825 2016-01-340407
000825 2016-01-340408
000828 2016-04-000602 1
000828 2016-04-000605 1 1
000828 2016-04-601080 1
000828 2016-19-0353530 1
000829 2016-01-350651
000829 2016-04-680139 1
000831 2016-19-0353291 1
000834 2016-01-331503
000834 2016-01-331514
000836 2016-04-679798 1
000836 2016-19-0441552 1
000840 2016-01-351838 1
000840 2016-01-351840 1
000852 2016-04-234485 1 1
000852 2016-04-234546 1 1
000852 2016-04-678452 1
000855 2016-01-340446
000855 2016-01-340447
000855 2016-01-340450
000856 2016-01-340507 1
000856 2016-01-340685 1 1
000856 2016-19-0332296 1
