莆田挑战
| 会员号 | 足环号 | ||||||
| 3 | 341112 | 341114 | 341115 | ||||
| 5 | 350418 | 350422 | 350420 | ||||
| 9 | 341365 | 341364 | 350123 | 350122 | |||
| 14 | 340057 | 340059 | |||||
| 35 | 340512 | ||||||
| 44 | 340105 | ||||||
| 45 | 351710 | ||||||
| 48 | 340971 | 340973 | 340975 | 340974 | 340839 | 340840 | |
| 49 | 340292 | 340294 | 340230 | 340298 | 340299 | ||
| 64 | 351477 | ||||||
| 67 | 350766 | 350762 | 350768 | 350769 | 340473 | 340472 | 340471 |
| 69 | 340910 | 340907 | 340908 | ||||
| 72 | 350442 | 350446 | 350443 | ||||
| 95 | 351249 | 341264 | |||||
| 122 | 351706 | ||||||
| 131 | 351139 | ||||||
| 134 | 351202 | 351201 | |||||
| 141 | 351695 | 351698 | |||||
| 150 | 350907 | 350909 | |||||
| 152 | 340720 | ||||||
| 177 | 351075 | ||||||
| 187 | 340661 | ||||||
| 190 | 340015 | 340013 | 340014 | ||||
| 193 | 341294 | 340601 | |||||
| 199 | 340489 | 350518 | |||||
| 200 | 341205 | ||||||
| 215 | 341206 | 341209 | 341210 | ||||
| 251 | 341354 | ||||||
| 253 | 341095 | ||||||
| 260 | 350780 | 350774 | 340466 | ||||
| 271 | 341160 | 350231 | |||||
| 286 | 340966 | 340969 | 350480 | 340967 | 340962 | 340963 | 340970 |
| 290 | 351653 | 351656 | 351657 | 351659 | |||
| 297 | 340883 | ||||||
| 303 | 340458 | ||||||
| 319 | 340052 | ||||||
| 329 | 341352 | ||||||
| 357 | 341385 | 341381 | 341387 | 341386 | |||
| 363 | 341001 | ||||||
| 371 | 340738 | 350347 | |||||
| 385 | 341252 | 341255 | |||||
| 391 | 341035 | ||||||
| 396 | 341214 | ||||||
| 397 | 341333 | ||||||
| 413 | 340277 | ||||||
| 420 | 340439 | 340437 | 340440 | ||||
| 429 | 350259 | 351875 | |||||
| 471 | 340482 | 350502 | |||||
| 496 | 350354 | ||||||
| 511 | 350547 | 350548 | |||||
| 515 | 340451 | ||||||
| 577 | 351417 | ||||||
| 520 | 350546 | 350720 | |||||
| 527 | 341030 | ||||||
| 530 | 350904 | 350901 | |||||
| 546 | 350846 | 350847 | |||||
| 553 | 340413 | 340415 | 350677 | ||||
| 554 | 340100 | ||||||
| 555 | 340794 | 340793 | |||||
| 578 | 351307 | 351308 | |||||
| 582 | 341336 | ||||||
| 600 | 351167 | 340193 | 351941 | ||||
| 608 | 350291 | 350297 | 350292 | 350294 | |||
| 611 | 350459 | 350460 | |||||
| 620 | 341226 | 341228 | |||||
| 683 | 351488 | ||||||
| 703 | 340745 | ||||||
| 747 | 351793 | 351795 | 351796 | ||||
| 865 | 350369 | 350367 | 350368 | 350365 | |||
| 865 | 341326 | 341323 | 341321 | ||||
| 923 | 350133 | ||||||
| 949 | 351749 | 351178 | 351177 | ||||
| 976 | 340696 | 340699 | 340876 | 340689 | 340687 | ||
| 983 | 340667 | 351661 | |||||
| 裕丰鸽舍 | 340179 | ||||||
| 高弟奴 | 340674 | 340677 | |||||
| 高振轩 | 351317 | 351316 | |||||
| 剑峰 | 341161 | ||||||
| 蔡彻 | 340546 | 340544 | |||||
| 总计: | 169羽 |
福安多关
| 会员号 | 足环号 | |||||||||||
| 3 | 341112 | 341114 | 341115 | |||||||||
| 5 | 341360 | 341359 | ||||||||||
| 7 | 341346 | 341350 | ||||||||||
| 14 | 340057 | |||||||||||
| 15 | 340235 | |||||||||||
| 26 | 341309 | |||||||||||
| 35 | 340512 | |||||||||||
| 48 | 340971 | 340973 | 340975 | 340974 | 340445 | 340839 | 340840 | |||||
| 49 | 340292 | 340294 | 340230 | 340298 | 340299 | |||||||
| 59 | 341343 | |||||||||||
| 67 | 340473 | 340472 | ||||||||||
| 69 | 340910 | 340908 | 340907 | |||||||||
| 72 | 340026 | |||||||||||
| 87 | 340890 | 340887 | ||||||||||
| 90 | 340502 | |||||||||||
| 91 | 340375 | 340376 | ||||||||||
| 95 | 341264 | |||||||||||
| 96 | 340206 | 340285 | 340208 | 340203 | 340319 | 340207 | 340284 | 340205 | 340282 | 340320 | 340210 | 340204 |
| 150 | 340931 | |||||||||||
| 154 | 340820 | |||||||||||
| 159 | 341342 | 340151 | ||||||||||
| 179 | 340424 | |||||||||||
| 187 | 340661 | |||||||||||
| 190 | 340013 | 340014 | ||||||||||
| 193 | 341294 | 340601 | ||||||||||
| 194 | 341370 | |||||||||||
| 200 | 341205 | |||||||||||
| 214 | 341248 | |||||||||||
| 215 | 341209 | |||||||||||
| 250 | 341066 | |||||||||||
| 251 | 341354 | |||||||||||
| 260 | 340466 | |||||||||||
| 271 | 341160 | |||||||||||
| 283 | 340837 | |||||||||||
| 286 | 340966 | 340963 | 340962 | |||||||||
| 303 | 340457 | 340458 | ||||||||||
| 304 | 340219 | 340220 | ||||||||||
| 326 | 340432 | |||||||||||
| 327 | 340521 | |||||||||||
| 329 | 341352 | |||||||||||
| 356 | 341363 | |||||||||||
| 357 | 341385 | 341386 | ||||||||||
| 363 | 341001 | |||||||||||
| 385 | 341252 | 341255 | ||||||||||
| 397 | 341333 | |||||||||||
| 413 | 340277 | |||||||||||
| 420 | 340439 | 340437 | 340440 | |||||||||
| 429 | 341157 | |||||||||||
| 471 | 340482 | |||||||||||
| 515 | 340746 | |||||||||||
| 527 | 341025 | 341030 | 341027 | |||||||||
| 550 | 340930 | |||||||||||
| 553 | 340413 | |||||||||||
| 555 | 340794 | |||||||||||
| 582 | 341336 | |||||||||||
| 600 | 340193 | |||||||||||
| 603 | 341155 | |||||||||||
| 614 | 341013 | |||||||||||
| 623 | 340938 | |||||||||||
| 636 | 340497 | |||||||||||
| 711 | 340874 | |||||||||||
| 741 | 341120 | 340772 | 340771 | 341118 | 340775 | 341117 | ||||||
| 802 | 340534 | |||||||||||
| 808 | 340231 | |||||||||||
| 856 | 340511 | 340685 | ||||||||||
| 865 | 341326 | 341323 | ||||||||||
| 976 | 340699 | 340876 | ||||||||||
| 983 | 340667 | |||||||||||
| 裕丰鸽舍 | 340956 | |||||||||||
| 陈彦忠 | 340916 | 340917 | ||||||||||
| 高弟奴 | 340677 | |||||||||||
| 陈国金 | 340656 | 340660 | ||||||||||
| 蔡彻 | 340546 | 340544 | 340545 | |||||||||
| 许晓龙 | 340450 | 340447 | ||||||||||
| 老三 | 340326 | |||||||||||
| 王文瑾 | 340276 | |||||||||||
| 总计: | 132羽 |
平阳多关
| 会员号 | 足环号 | |||||
| 4 | 351986 | |||||
| 5 | 350422 | 350420 | ||||
| 7 | 350491 | 350494 | ||||
| 15 | 351054 | 351055 | ||||
| 35 | 350597 | |||||
| 48 | 350471 | 350473 | 350475 | 350474 | ||
| 49 | 351823 | 351824 | 351907 | 351903 | ||
| 67 | 350762 | 350768 | ||||
| 72 | 350443 | 350446 | 350442 | |||
| 90 | 350524 | |||||
| 91 | 351034 | |||||
| 95 | 351249 | |||||
| 96 | 351882 | 351883 | ||||
| 122 | 351706 | |||||
| 130 | 350965 | |||||
| 134 | 351202 | 351201 | ||||
| 138 | 350031 | 350038 | ||||
| 150 | 350908 | |||||
| 141 | 351696 | 351697 | 351699 | |||
| 159 | 350498 | 351737 | ||||
| 177 | 351075 | |||||
| 188 | 350251 | |||||
| 214 | 351259 | |||||
| 250 | 351461 | |||||
| 260 | 350780 | |||||
| 271 | 350231 | 350263 | ||||
| 274 | 350735 | 350541 | ||||
| 283 | 351685 | |||||
| 286 | 350476 | |||||
| 303 | 351127 | 351126 | ||||
| 327 | 350698 | 350699 | ||||
| 356 | 350429 | |||||
| 363 | 351567 | |||||
| 387 | 351763 | 351764 | 351770 | |||
| 397 | 350888 | |||||
| 420 | 350797 | 350798 | 350799 | 350800 | ||
| 465 | 351470 | 351469 | ||||
| 471 | 350502 | 350504 | 350507 | |||
| 496 | 350354 | |||||
| 511 | 350548 | |||||
| 577 | 351417 | |||||
| 527 | 351428 | 351425 | ||||
| 530 | 350901 | |||||
| 543 | 351046 | |||||
| 546 | 350846 | 350847 | ||||
| 553 | 350667 | |||||
| 554 | 350009 | |||||
| 570 | 350154 | 350155 | 350156 | |||
| 578 | 351307 | 351308 | ||||
| 600 | 351167 | |||||
| 608 | 350291 | 350297 | 350292 | 350294 | ||
| 613 | 351997 | 351999 | ||||
| 614 | 351438 | |||||
| 683 | 351488 | |||||
| 711 | 351728 | |||||
| 741 | 351112 | 351114 | 351116 | 351117 | 351118 | 351119 |
| 865 | 350369 | 350367 | ||||
| 949 | 351749 | 350519 | ||||
| 967 | 350237 | |||||
| 976 | 351779 | |||||
| 983 | 351661 | |||||
| 裕丰鸽舍 | 351918 | |||||
| 高弟奴 | 351617 | |||||
| 地孟 | 350916 | |||||
| 蔡彻 | 351877 | |||||
| 王文瑾 | 351806 | |||||
| 总计: | 112羽 |