| 会员号 | 足环 | |||||||||||
| 30 | 800011 | 800012 | 800014 | 800016 | 800020 | |||||||
| 33 | 800376 | 800380 | 800372 | 800377 | ||||||||
| 95 | 801111 | 801112 | 801116 | |||||||||
| 99 | 801568 | 801448 | ||||||||||
| 115 | 801371 | 801372 | ||||||||||
| 129 | 801273 | |||||||||||
| 148 | 800638 | |||||||||||
| 155 | 800634 | 800628 | 800539 | |||||||||
| 189 | 801348 | 801350 | ||||||||||
| 199 | 800410 | |||||||||||
| 200 | 800234 | 800235 | ||||||||||
| 214 | 800213 | |||||||||||
| 221 | 800056 | 800057 | 800059 | 800031 | ||||||||
| 280 | 800696 | 800693 | ||||||||||
| 329 | 801011 | |||||||||||
| 330 | 800299 | 800300 | 800863 | 800297 | 800864 | |||||||
| 385 | 800071 | 800063 | 800076 | 800073 | 800064 | 800066 | 801262 | |||||
| 401 | 801333 | 801335 | 801328 | 801330 | ||||||||
| 420 | 800335 | |||||||||||
| 427 | 800132 | 800134 | 800139 | |||||||||
| 465 | 801351 | 801352 | 801354 | 801353 | ||||||||
| 477 | 801097 | 801094 | 801100 | |||||||||
| 490 | 800716 | |||||||||||
| 517 | 801316 | |||||||||||
| 525 | 801073 | 801074 | 801075 | |||||||||
| 554 | 800901 | |||||||||||
| 583 | 800515 | 801079 | 800604 | 800519 | 800517 | 800607 | 800608 | |||||
| 617 | 801244 | 801233 | ||||||||||
| 678 | 800100 | |||||||||||
| 746 | 801001 | 801003 | ||||||||||
| 802 | 800909 | |||||||||||
| 827 | 801193 | 801194 | 801167 | 801199 | 801192 | 801191 | 801169 | 801170 | ||||
| 834 | 800177 | 800189 | 800178 | 800175 | 800176 | 800288 | ||||||
| 888 | 800044 | 800047 | 800049 | 801341 | 801342 | 801343 | 801344 | 801345 | ||||
| 944 | 800561 | 800563 | 800570 | 800571 | 800572 | 800567 | 800581 | 800585 | ||||
| 998 | 800227 | 800224 | 800222 | 800229 | ||||||||
| 1077 | 800646 | 800648 | 800649 | |||||||||
| 1081 | 800991 | 800992 | 801000 | 800200 | ||||||||
| 1106 | 800170 | |||||||||||
| 1114 | 801473 | 801487 | 801486 | 801481 | 801484 | 801474 | 801490 | |||||
| 尚好赛鸽 | 800900 | |||||||||||
| 陈晓波 | 800541 | 800542 | 800543 | 800621 | 800623 | 800558 | 800560 | 800557 | 800547 | 800549 | 800555 | 800552 |
| 总计: | 142羽 |
分类目录归档:鸽会动态
澄海区信鸽协会2025年春夏北二关月月加参考表(二月)
| 会员号 | 足环 | |||||||||||
| 4 | 800698 | |||||||||||
| 30 | 800011 | 800012 | 800014 | 800016 | 800020 | |||||||
| 33 | 800376 | 800380 | 800372 | 800377 | ||||||||
| 95 | 801111 | 801112 | 801114 | 801116 | ||||||||
| 99 | 801568 | 801448 | ||||||||||
| 115 | 801371 | 801372 | ||||||||||
| 129 | 801273 | |||||||||||
| 148 | 800638 | |||||||||||
| 155 | 800634 | 800628 | 800539 | |||||||||
| 189 | 801348 | 801350 | ||||||||||
| 199 | 800410 | 800432 | ||||||||||
| 200 | 800234 | 800235 | 800239 | 800240 | ||||||||
| 214 | 800213 | 800214 | ||||||||||
| 221 | 800056 | 800057 | 800059 | 800031 | ||||||||
| 280 | 800696 | 800693 | ||||||||||
| 329 | 801011 | |||||||||||
| 330 | 800299 | 800300 | 800863 | 800861 | 800297 | 800864 | 800866 | |||||
| 385 | 800071 | 800063 | 800076 | 800073 | 800074 | 800064 | 800066 | 801262 | ||||
| 401 | 801333 | 801335 | 801328 | 801330 | ||||||||
| 420 | 800334 | 800335 | ||||||||||
| 427 | 800132 | 800134 | 800139 | |||||||||
| 465 | 801351 | 801352 | 801354 | 801353 | ||||||||
| 477 | 801097 | 801094 | 801100 | |||||||||
| 490 | 800716 | |||||||||||
| 517 | 801316 | |||||||||||
| 525 | 801073 | 801074 | 801075 | |||||||||
| 554 | 800901 | |||||||||||
| 583 | 800515 | 801079 | 800604 | 800519 | 800517 | 800607 | 800608 | |||||
| 617 | 801244 | 801233 | ||||||||||
| 678 | 800270 | 800100 | 800266 | 800099 | ||||||||
| 746 | 801001 | 801003 | ||||||||||
| 802 | 800909 | |||||||||||
| 827 | 801193 | 801194 | 801167 | 801199 | 801192 | 801191 | 801169 | 801170 | ||||
| 834 | 800177 | 800189 | 800178 | 800175 | 800176 | 800288 | 800289 | |||||
| 888 | 800044 | 800047 | 800049 | 801341 | 801342 | 801343 | 801344 | 801345 | ||||
| 944 | 800561 | 800563 | 800570 | 800571 | 800572 | 800567 | 800581 | 800585 | ||||
| 998 | 800227 | 800224 | 800222 | 800229 | 800228 | |||||||
| 1077 | 800646 | 800648 | 800649 | |||||||||
| 1081 | 800991 | 800992 | 801000 | 800200 | ||||||||
| 1106 | 800170 | |||||||||||
| 1114 | 801473 | 801487 | 801486 | 801481 | 801484 | 801474 | 801490 | |||||
| 尚好赛鸽 | 800900 | 800124 | 800128 | 800892 | ||||||||
| 陈晓波 | 800541 | 800542 | 800543 | 800621 | 800623 | 800558 | 800560 | 800557 | 800547 | 800549 | 800555 | 800552 |
| 总计: | 160羽 |
澄海信鸽协会2025蛇年贺新春

蛇舞翩跹,喜迎新春。值此蛇年新春佳节,澄海信鸽协会给全体会员及鸽友拜年:祝愿大家新的一年里,蛇年福启,万事顺意,幸福安康。
澄海区信鸽协会2025年春夏北二关精英及月月加(一月)参考表
精英
| 会员号 | 足环 | |||||||||||||
| 4 | 800698 | |||||||||||||
| 30 | 800011 | 800012 | 800014 | 800016 | 800020 | |||||||||
| 33 | 800376 | 800380 | 800372 | 800377 | ||||||||||
| 80 | 800701 | |||||||||||||
| 95 | 801111 | 801112 | 801114 | 801116 | ||||||||||
| 99 | 801568 | 801448 | 801566 | 801561 | 801565 | 801449 | ||||||||
| 129 | 801273 | |||||||||||||
| 148 | 800638 | |||||||||||||
| 199 | 800410 | 800432 | ||||||||||||
| 200 | 800239 | 800240 | ||||||||||||
| 221 | 800056 | 800057 | 800059 | 800031 | ||||||||||
| 280 | 800696 | 800693 | ||||||||||||
| 329 | 801015 | 801011 | ||||||||||||
| 330 | 800299 | 800300 | 800863 | |||||||||||
| 385 | 800063 | 800080 | 800065 | 800076 | 800073 | 800064 | 800061 | 800257 | 801262 | |||||
| 401 | 801333 | 801332 | 801335 | 800944 | 801328 | |||||||||
| 420 | 800334 | 800335 | ||||||||||||
| 427 | 800132 | 800134 | 800139 | |||||||||||
| 465 | 801360 | 801356 | 801351 | 801352 | 801354 | 801353 | ||||||||
| 477 | 801097 | 801094 | 801100 | |||||||||||
| 490 | 800715 | 800716 | ||||||||||||
| 554 | 800901 | |||||||||||||
| 583 | 800515 | 800516 | 801079 | 800604 | 800519 | 800517 | 800607 | 800608 | 800605 | 800606 | ||||
| 617 | 801232 | 801235 | 801239 | 801244 | 801233 | |||||||||
| 678 | 800270 | 800100 | ||||||||||||
| 746 | 801001 | |||||||||||||
| 802 | 800909 | |||||||||||||
| 834 | 800173 | 800174 | 800175 | 800176 | 800177 | 800178 | 800179 | 800181 | 800182 | 800183 | 800186 | 800189 | 800288 | 800289 |
| 888 | 800044 | 800047 | 800049 | 801341 | 801342 | 801343 | 801344 | 801345 | ||||||
| 944 | 800561 | 800567 | 800570 | 800571 | 800572 | 800585 | 800584 | 800581 | ||||||
| 998 | 800227 | 800224 | 800222 | 800229 | 800228 | |||||||||
| 1077 | 800648 | 800649 | ||||||||||||
| 1081 | 800991 | 800992 | 800200 | |||||||||||
| 1106 | 800170 | 800161 | ||||||||||||
| 1114 | 801473 | 801487 | 801486 | 801481 | 801484 | 801474 | 801490 | |||||||
| 尚好赛鸽 | 800122 | 800900 | 800128 | 800897 | 800126 | 800892 | ||||||||
| 陈晓波 | 800541 | 800542 | 800543 | 800557 | 800558 | 800560 | 800547 | |||||||
| 总计: | 150羽 |
月月加
| 会员号 | 足环 | |||||||||||
| 4 | 800698 | |||||||||||
| 30 | 800011 | 800012 | 800014 | 800016 | 800020 | |||||||
| 33 | 800376 | 800380 | 800372 | 800377 | ||||||||
| 95 | 801111 | 801112 | 801114 | 801116 | ||||||||
| 99 | 801568 | 801448 | ||||||||||
| 115 | 801371 | 801372 | ||||||||||
| 129 | 801273 | 801314 | ||||||||||
| 148 | 800638 | |||||||||||
| 155 | 800634 | 800628 | 800539 | |||||||||
| 189 | 801348 | 801350 | ||||||||||
| 199 | 800410 | 800432 | ||||||||||
| 200 | 800234 | 800235 | 800239 | 800240 | ||||||||
| 214 | 800213 | 800214 | 800215 | |||||||||
| 221 | 800056 | 800057 | 800059 | 800031 | ||||||||
| 280 | 800696 | 800693 | ||||||||||
| 329 | 801011 | |||||||||||
| 330 | 800299 | 800300 | 800863 | 800861 | 800297 | 800864 | 800866 | |||||
| 385 | 800071 | 800063 | 800076 | 800073 | 800074 | 800064 | 800066 | 801262 | ||||
| 401 | 801333 | 801335 | 801328 | 801330 | ||||||||
| 420 | 800334 | 800335 | ||||||||||
| 427 | 800132 | 800134 | 800139 | |||||||||
| 465 | 801351 | 801352 | 801354 | 801353 | ||||||||
| 477 | 801097 | 801094 | 801100 | |||||||||
| 490 | 800716 | |||||||||||
| 517 | 801316 | |||||||||||
| 525 | 801073 | 801074 | 801075 | |||||||||
| 554 | 800901 | |||||||||||
| 583 | 800515 | 801079 | 800604 | 800519 | 800517 | 800607 | 800608 | |||||
| 617 | 801244 | 801233 | ||||||||||
| 678 | 800270 | 800100 | 800266 | 800099 | ||||||||
| 746 | 801001 | 801003 | ||||||||||
| 802 | 800909 | |||||||||||
| 827 | 801193 | 801194 | 801167 | 801199 | 801192 | 801191 | 801169 | 801170 | ||||
| 834 | 800177 | 800189 | 800178 | 800175 | 800176 | 800288 | 800289 | |||||
| 888 | 800044 | 800047 | 800049 | 801341 | 801342 | 801343 | 801344 | 801345 | ||||
| 944 | 800561 | 800563 | 800570 | 800571 | 800572 | 800567 | 800581 | 800585 | ||||
| 998 | 800227 | 800224 | 800222 | 800229 | 800228 | |||||||
| 1077 | 800646 | 800648 | 800649 | |||||||||
| 1081 | 800991 | 800992 | 801000 | 800200 | ||||||||
| 1106 | 800170 | |||||||||||
| 1114 | 801473 | 801487 | 801486 | 801481 | 801484 | 801474 | 801490 | |||||
| 尚好赛鸽 | 800900 | 800124 | 800128 | 800892 | ||||||||
| 陈晓波 | 800541 | 800542 | 800543 | 800621 | 800623 | 800558 | 800560 | 800557 | 800547 | 800549 | 800555 | 800552 |
| 总计: | 162羽 |
澄海信鸽协会2024冬季霞浦站及站站加参考表及封笼铅封图片
| 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 | 成抓 |
| 000005 | 2024-澄幼-780391 | 1 | |||||
| 000005 | 2024-澄幼-780394 | 1 | |||||
| 000005 | 2024-澄幼-780399 | 1 | |||||
| 000007 | 2024-澄幼-781575 | ||||||
| 000007 | 2024-澄幼-781576 | 1 | 1 | ||||
| 000007 | 2024-澄幼-781579 | 1 | |||||
| 000016 | 2024-澄幼-780844 | ||||||
| 000016 | 2024-澄幼-780847 | ||||||
| 000016 | 2024-澄幼-780848 | ||||||
| 000018 | 2024-01-770907 | 1 | 1 | ||||
| 000024 | 2024-04-012053 | 1 | |||||
| 000024 | 2024-19-0822280 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000024 | 2024-澄幼-780013 | ||||||
| 000024 | 2024-澄幼-780015 | ||||||
| 000024 | 2024-澄幼-780017 | ||||||
| 000033 | 2024-澄幼-780198 | ||||||
| 000033 | 2024-澄幼-780831 | 1 | |||||
| 000033 | 2024-澄幼-780832 | ||||||
| 000033 | 2024-澄幼-780833 | 1 | 1 | ||||
| 000033 | 2024-澄幼-780835 | 1 | |||||
| 000033 | 2024-澄幼-780837 | ||||||
| 000033 | 2024-澄幼-780839 | 1 | |||||
| 000033 | 2024-澄幼-780840 | ||||||
| 000033 | 2024-澄幼-781291 | 1 | 1 | ||||
| 000033 | 2024-澄幼-781300 | ||||||
| 000053 | 2024-01-770845 | 1 | |||||
| 000053 | 2024-01-770849 | 1 | |||||
| 000053 | 2024-澄幼-781257 | 1 | |||||
| 000055 | 2024-澄幼-780954 | ||||||
| 000055 | 2024-澄幼-780959 | ||||||
| 000059 | 2024-澄幼-780776 | ||||||
| 000059 | 2024-澄幼-780779 | ||||||
| 000069 | 2024-澄幼-780648 | 1 | 1 | ||||
| 000072 | 2024-澄幼-780009 | ||||||
| 000080 | 2024-澄幼-780331 | 1 | |||||
| 000080 | 2024-澄幼-780333 | 1 | |||||
| 000080 | 2024-澄幼-780336 | 1 | |||||
| 000080 | 2024-澄幼-780339 | 1 | |||||
| 000080 | 2024-澄幼-780340 | 1 | |||||
| 000085 | 2024-澄幼-780166 | 1 | 1 | ||||
| 000085 | 2024-澄幼-780167 | ||||||
| 000093 | 2024-澄幼-781169 | 1 | |||||
| 000095 | 2024-澄幼-781055 | ||||||
| 000095 | 2024-澄幼-781059 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000095 | 2024-澄幼-781114 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000095 | 2024-澄幼-781115 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000095 | 2024-澄幼-781118 | 1 | 1 | ||||
| 000095 | 2024-澄幼-781119 | 1 | |||||
| 000095 | 2024-澄幼-781120 | ||||||
| 000096 | 2024-澄幼-781401 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000096 | 2024-澄幼-781409 | 1 | 1 | ||||
| 000096 | 2024-澄幼-781410 | 1 | |||||
| 000096 | 2024-澄幼-781411 | 1 | 1 | ||||
| 000096 | 2024-澄幼-781413 | ||||||
| 000096 | 2024-澄幼-781414 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000101 | 2024-01-780375 | 1 | |||||
| 000101 | 2024-澄幼-780209 | 1 | |||||
| 000101 | 2024-澄幼-780210 | 1 | |||||
| 000108 | 2024-澄幼-781571 | 1 | |||||
| 000110 | 2024-19-0822302 | 1 | |||||
| 000110 | 2024-19-0822310 | 1 | |||||
| 000110 | 2024-澄幼-780935 | ||||||
| 000117 | 2024-澄幼-781466 | 1 | |||||
| 000122 | 2024-01-781215 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000122 | 2024-01-781216 | 1 | |||||
| 000122 | 2024-19-0817722 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000122 | 2024-19-0817724 | 1 | |||||
| 000122 | 2024-19-0817731 | 1 | |||||
| 000122 | 2024-19-0817734 | 1 | 1 | ||||
| 000122 | 2024-澄幼-781211 | ||||||
| 000122 | 2024-澄幼-781212 | ||||||
| 000122 | 2024-澄幼-781214 | 1 | 1 | ||||
| 000122 | 2024-澄幼-781219 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000122 | 2024-澄幼-781220 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000132 | 2024-澄幼-780197 | 1 | |||||
| 000140 | 2024-19-0130545 | 1 | |||||
| 000140 | 2024-19-0133615 | 1 | |||||
| 000140 | 2024-19-0133617 | 1 | |||||
| 000140 | 2024-19-0133668 | 1 | |||||
| 000140 | 2024-澄幼-780866 | 1 | |||||
| 000150 | 2024-澄幼-780382 | 1 | |||||
| 000150 | 2024-澄幼-780386 | ||||||
| 000150 | 2024-澄幼-780387 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000150 | 2024-澄幼-780389 | 1 | |||||
| 000152 | 2024-澄幼-780449 | ||||||
| 000157 | 2023-19-0454128 | 1 | |||||
| 000157 | 2024-01-770066 | 1 | |||||
| 000157 | 2024-01-770067 | 1 | |||||
| 000157 | 2024-澄幼-781289 | 1 | |||||
| 000172 | 2024-19-0829149 | 1 | |||||
| 000181 | 2024-澄幼-780452 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000181 | 2024-澄幼-780453 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000181 | 2024-澄幼-780454 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000185 | 2024-01-771694 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000185 | 2024-04-010891 | 1 | |||||
| 000185 | 2024-19-0305645 | 1 | |||||
| 000185 | 2024-澄幼-781099 | ||||||
| 000204 | 2024-澄幼-781301 | ||||||
| 000204 | 2024-澄幼-781302 | ||||||
| 000204 | 2024-澄幼-781304 | ||||||
| 000209 | 2024-01-771358 | 1 | |||||
| 000209 | 2024-19-0804247 | 1 | |||||
| 000209 | 2024-澄幼-781383 | 1 | 1 | ||||
| 000216 | 2024-澄幼-780222 | 1 | 1 | ||||
| 000216 | 2024-澄幼-780227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000222 | 2024-19-0747253 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000222 | 2024-19-0747704 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000237 | 2024-01-780417 | 1 | |||||
| 000237 | 2024-01-780418 | 1 | |||||
| 000237 | 2024-澄幼-780430 | 1 | |||||
| 000247 | 2024-04-001809 | 1 | |||||
| 000266 | 2024-澄幼-780937 | ||||||
| 000266 | 2024-澄幼-780939 | 1 | 1 | ||||
| 000266 | 2024-澄幼-780940 | ||||||
| 000266 | 2024-澄幼-780942 | ||||||
| 000266 | 2024-澄幼-780948 | ||||||
| 000266 | 2024-澄幼-780950 | 1 | |||||
| 000267 | 2024-澄幼-780891 | 1 | 1 | ||||
| 000267 | 2024-澄幼-780895 | 1 | 1 | ||||
| 000267 | 2024-澄幼-780900 | 1 | 1 | ||||
| 000272 | 2024-澄幼-781500 | ||||||
| 000279 | 2024-澄幼-781339 | ||||||
| 000279 | 2024-澄幼-781340 | ||||||
| 000297 | 2024-04-004073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000297 | 2024-04-033260 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000297 | 2024-04-034427 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000297 | 2024-04-035070 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000299 | 2024-04-003017 | 1 | |||||
| 000299 | 2024-04-003027 | 1 | 1 | ||||
| 000299 | 2024-04-003031 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000299 | 2024-04-003050 | 1 | |||||
| 000299 | 2024-04-036112 | 1 | |||||
| 000303 | 2024-澄幼-780052 | 1 | |||||
| 000303 | 2024-澄幼-780053 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000303 | 2024-澄幼-781162 | ||||||
| 000307 | 2024-澄幼-780552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000307 | 2024-澄幼-780555 | 1 | 1 | ||||
| 000309 | 2024-19-0835125 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-681126 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2022-01-681127 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-690202 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2022-04-002199 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-720944 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000313 | 2023-01-731761 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-741015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-19-0401637 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-19-0414029 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2024-01-751180 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2024-01-760065 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2024-01-760067 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2024-01-760068 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-01-760562 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000313 | 2024-01-760563 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2024-01-760564 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2024-01-760571 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2024-01-781652 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-澄幼-781461 | ||||||
| 000313 | 2024-澄幼-781462 | ||||||
| 000313 | 2024-澄幼-781653 | 1 | |||||
| 000324 | 2024-04-012146 | 1 | |||||
| 000327 | 2024-澄幼-781157 | ||||||
| 000329 | 2024-01-780434 | 1 | |||||
| 000329 | 2024-澄幼-780432 | 1 | |||||
| 000330 | 2024-澄幼-780652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000330 | 2024-澄幼-780655 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000330 | 2024-澄幼-780691 | ||||||
| 000330 | 2024-澄幼-780803 | ||||||
| 000330 | 2024-澄幼-780813 | 1 | |||||
| 000330 | 2024-澄幼-780816 | 1 | |||||
| 000330 | 2024-澄幼-780819 | 1 | |||||
| 000330 | 2024-澄幼-780820 | 1 | |||||
| 000330 | 2024-澄幼-781188 | 1 | |||||
| 000332 | 2023-19-0376254 | 1 | |||||
| 000332 | 2023-19-0521943 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000332 | 2024-19-0829079 | 1 | 1 | ||||
| 000332 | 2024-19-0829203 | 1 | |||||
| 000339 | 2024-澄幼-781684 | ||||||
| 000360 | 2023-01-730256 | 1 | 1 | ||||
| 000360 | 2024-01-770031 | 1 | |||||
| 000360 | 2024-01-770040 | 1 | |||||
| 000360 | 2024-01-770047 | 1 | 1 | ||||
| 000360 | 2024-01-770049 | 1 | 1 | ||||
| 000364 | 2024-01-780426 | 1 | |||||
| 000364 | 2024-19-0304171 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-澄幼-780249 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000368 | 2024-澄幼-780250 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000369 | 2023-19-0414012 | 1 | |||||
| 000369 | 2024-04-012323 | 1 | |||||
| 000369 | 2024-04-012324 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000369 | 2024-04-012347 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000369 | 2024-04-012348 | 1 | |||||
| 000369 | 2024-澄幼-780322 | 1 | |||||
| 000369 | 2024-澄幼-780325 | 1 | |||||
| 000369 | 2024-澄幼-780327 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000369 | 2024-澄幼-780329 | 1 | |||||
| 000380 | 2024-澄幼-780271 | 1 | 1 | ||||
| 000380 | 2024-澄幼-780274 | 1 | |||||
| 000380 | 2024-澄幼-780275 | 1 | |||||
| 000380 | 2024-澄幼-780277 | 1 | |||||
| 000380 | 2024-澄幼-780278 | 1 | |||||
| 000380 | 2024-澄幼-780280 | 1 | |||||
| 000393 | 2024-01-770664 | 1 | |||||
| 000393 | 2024-01-770669 | 1 | 1 | ||||
| 000393 | 2024-澄幼-781595 | ||||||
| 000393 | 2024-澄幼-781598 | ||||||
| 000393 | 2024-澄幼-781600 | ||||||
| 000396 | 2024-04-002085 | 1 | |||||
| 000396 | 2024-04-002098 | 1 | |||||
| 000396 | 2024-04-004004 | 1 | |||||
| 000396 | 2024-04-004005 | 1 | |||||
| 000396 | 2024-19-0324565 | 1 | |||||
| 000410 | 2024-01-771622 | 1 | |||||
| 000410 | 2024-01-781028 | 1 | |||||
| 000410 | 2024-19-0753667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000410 | 2025-04-013623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000420 | 2024-澄幼-780745 | ||||||
| 000420 | 2024-澄幼-780746 | ||||||
| 000420 | 2024-澄幼-781281 | ||||||
| 000440 | 2024-01-771875 | 1 | |||||
| 000440 | 2024-04-011475 | 1 | |||||
| 000451 | 2024-澄幼-780923 | ||||||
| 000451 | 2024-澄幼-780924 | ||||||
| 000451 | 2024-澄幼-780925 | ||||||
| 000451 | 2024-澄幼-780927 | ||||||
| 000451 | 2024-澄幼-780930 | ||||||
| 000452 | 2023-19-0400779 | 1 | |||||
| 000452 | 2024-19-0700701 | 1 | |||||
| 000453 | 2024-19-0721985 | 1 | |||||
| 000453 | 2024-19-0721991 | 1 | |||||
| 000453 | 2024-19-0721999 | 1 | |||||
| 000455 | 2024-19-0728699 | 1 | |||||
| 000458 | 2024-澄幼-780172 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000465 | 2024-澄幼-781601 | ||||||
| 000465 | 2024-澄幼-781604 | ||||||
| 000465 | 2024-澄幼-781606 | ||||||
| 000465 | 2024-澄幼-781608 | ||||||
| 000465 | 2024-澄幼-781609 | ||||||
| 000471 | 2024-澄幼-780711 | ||||||
| 000471 | 2024-澄幼-780715 | ||||||
| 000477 | 2024-01-770549 | 1 | |||||
| 000477 | 2024-澄幼-780613 | ||||||
| 000477 | 2024-澄幼-781797 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000477 | 2024-澄幼-781798 | ||||||
| 000477 | 2024-澄幼-781799 | ||||||
| 000479 | 2024-澄幼-781586 | 1 | 1 | ||||
| 000495 | 2024-19-0823713 | 1 | |||||
| 000495 | 2024-澄幼-780701 | ||||||
| 000495 | 2024-澄幼-780704 | ||||||
| 000502 | 2023-01-730195 | 1 | |||||
| 000502 | 2023-04-006372 | 1 | 1 | ||||
| 000502 | 2024-19-0676312 | 1 | |||||
| 000502 | 2024-19-0753154 | 1 | |||||
| 000502 | 2024-19-0753158 | 1 | |||||
| 000504 | 2024-澄幼-780753 | 1 | |||||
| 000508 | 2024-澄幼-781290 | 1 | 1 | ||||
| 000509 | 2024-澄幼-780261 | ||||||
| 000511 | 2024-澄幼-780731 | ||||||
| 000511 | 2024-澄幼-780735 | ||||||
| 000519 | 2024-04-004439 | 1 | |||||
| 000519 | 2024-04-004448 | 1 | 1 | ||||
| 000525 | 2024-澄幼-780419 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000537 | 2024-澄幼-780256 | 1 | |||||
| 000538 | 2024-01-770180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000549 | 2024-04-011331 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000553 | 2024-澄幼-781261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000554 | 2024-19-0822115 | 1 | |||||
| 000554 | 2024-19-0840783 | 1 | 1 | ||||
| 000556 | 2020-04-001072 | 1 | |||||
| 000556 | 2022-01-670396 | 1 | |||||
| 000556 | 2024-澄幼-780403 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000556 | 2024-澄幼-780408 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000561 | 2024-澄幼-780352 | 1 | |||||
| 000561 | 2024-澄幼-780354 | 1 | |||||
| 000567 | 2023-19-0200175 | 1 | |||||
| 000567 | 2023-19-0200188 | 1 | |||||
| 000567 | 2024-01-750040 | 1 | |||||
| 000567 | 2024-19-0122888 | 1 | |||||
| 000567 | 2024-19-0122975 | 1 | |||||
| 000567 | 2024-19-0122995 | 1 | |||||
| 000567 | 2024-19-0741162 | 1 | |||||
| 000581 | 2024-澄幼-781511 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000581 | 2024-澄幼-781512 | 1 | |||||
| 000581 | 2024-澄幼-781515 | 1 | |||||
| 000581 | 2024-澄幼-781517 | 1 | |||||
| 000581 | 2024-澄幼-781518 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000581 | 2024-澄幼-781519 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000585 | 2024-澄幼-781020 | ||||||
| 000586 | 2024-04-004339 | 1 | |||||
| 000586 | 2024-04-033011 | 1 | |||||
| 000586 | 2024-04-033014 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000586 | 2024-澄幼-781222 | 1 | |||||
| 000586 | 2024-澄幼-781226 | ||||||
| 000595 | 2024-澄幼-780592 | ||||||
| 000595 | 2024-澄幼-780593 | ||||||
| 000612 | 2024-澄幼-781452 | ||||||
| 000612 | 2024-澄幼-781453 | 1 | |||||
| 000620 | 2024-01-781037 | 1 | |||||
| 000620 | 2024-澄幼-781031 | 1 | |||||
| 000620 | 2024-澄幼-781032 | 1 | |||||
| 000620 | 2024-澄幼-781033 | 1 | |||||
| 000620 | 2024-澄幼-781035 | ||||||
| 000620 | 2024-澄幼-781036 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000620 | 2024-澄幼-781038 | ||||||
| 000620 | 2024-澄幼-781039 | ||||||
| 000620 | 2024-澄幼-781040 | 1 | 1 | 1 | |||
