| 澄海信鸽协会2026春夏仙游站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000033 | 王钊跃 | 2026-01-821310 | 2026-04-30 12:06:49 | 290.363 | 913.5777 |
| 2 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821592 | 2026-04-30 12:07:58 | 285.82 | 896.0347 |
| 3 | 000061 | 杜悦希 | 2026-01-820712 | 2026-04-30 12:15:36 | 288.214 | 882.426 |
| 4 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-821227 | 2026-04-30 12:27:57 | 292.602 | 863.249 |
| 5 | 000305 | 陈晓波 | 2026-01-821200 | 2026-04-30 12:40:43 | 285.659 | 812.1669 |
| 6 | 000364 | 陈喜赐 | 2026-01-820179 | 2026-04-30 13:29:45 | 298.189 | 744.0563 |
| 7 | 000888 | 冠翔888 | 2026-01-820448 | 2026-04-30 13:59:20 | 296.593 | 689.2094 |
| 8 | 000364 | 陈喜赐 | 2026-01-820178 | 2026-04-30 14:56:25 | 298.189 | 611.7731 |
| 9 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-821225 | 2026-04-30 16:28:07 | 292.602 | 505.25 |
| 10 | 000944 | 陈炼凯 | 2026-01-821016 | 2026-04-30 16:41:06 | 290.009 | 489.7837 |
| 澄海信鸽协会2026春夏仙游站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821592 | 2026-04-30 12:07:58 | 285.82 | 896.0347 |
| 2 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017482 | 2026-04-30 12:17:39 | 284.705 | 866.2551 |
| 3 | 000857 | 荞洢 | 2026-04-017473 | 2026-04-30 12:19:00 | 285.82 | 866.1103 |
| 4 | 000296 | 陈小东 | 2026-04-017556 | 2026-04-30 12:18:33 | 285.368 | 865.9179 |
| 5 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-821227 | 2026-04-30 12:27:57 | 292.602 | 863.249 |
| 6 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017035 | 2026-04-30 12:20:26 | 284.705 | 858.9725 |
| 7 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017489 | 2026-04-30 12:33:23 | 284.705 | 826.6724 |
| 8 | 000305 | 陈晓波 | 2026-01-821200 | 2026-04-30 12:40:43 | 285.659 | 812.1669 |
| 9 | 000857 | 荞洢 | 2026-04-017479 | 2026-04-30 13:01:57 | 285.82 | 766.3495 |
| 10 | 000888 | 冠翔888 | 2026-01-820448 | 2026-04-30 13:59:20 | 296.593 | 689.2094 |
| 11 | 001165 | 杰 | 2025-01-801399 | 2026-04-30 14:17:06 | 286.253 | 638.8053 |
| 12 | 000294 | 浪显 | 2025-19-1483811 | 2026-04-30 14:50:06 | 296.257 | 615.7828 |
| 13 | 000030 | 范阳 | 2026-04-018257 | 2026-04-30 16:11:14 | 296.862 | 527.9901 |
| 14 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-821225 | 2026-04-30 16:28:07 | 292.602 | 505.25 |
| 15 | 000944 | 陈炼凯 | 2026-01-821016 | 2026-04-30 16:41:06 | 290.009 | 489.7837 |
| 16 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821591 | 2026-04-30 17:36:13 | 285.82 | 441.6076 |
| 17 | 000888 | 冠翔888 | 2026-01-820441 | 2026-04-30 18:36:17 | 296.593 | 419.3396 |
| 18 | 000888 | 冠翔888 | 2026-01-820100 | 2026-04-30 18:42:24 | 296.593 | 415.7391 |
| 19 | 000612 | 陈四群 | 2026-04-017888 | 2026-04-30 18:29:37 | 290.847 | 415.1258 |
| 澄海信鸽协会2026春夏仙游站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000961 | 博胜鸽舍-郑少君 | 2025-19-1489720 | 2026-04-30 12:15:52 | 305.673 | 935.1144 |
| 2 | 000620 | 别人 | 2026-01-820086 | 2026-04-30 12:15:43 | 296.181 | 906.5378 |
| 3 | 000581 | 阿灿 | 2026-01-820215 | 2026-04-30 12:19:29 | 296.73 | 897.8505 |
| 4 | 000101 | 吴兴世家-沐熙熙 | 2025-19-1416519 | 2026-04-30 12:20:39 | 297.775 | 897.8272 |
| 5 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821592 | 2026-04-30 12:07:58 | 285.82 | 896.0347 |
| 6 | 000777 | 金盛威 | 2025-19-1416237 | 2026-04-30 12:20:18 | 296.142 | 893.8539 |
| 7 | 000192 | 沈继雄 | 2025-19-1416499 | 2026-04-30 12:22:26 | 297.177 | 891.2454 |
| 8 | 000305 | 陈晓波 | 2026-01-821189 | 2026-04-30 12:11:55 | 285.659 | 884.6059 |
| 9 | 000061 | 杜悦希 | 2026-01-820712 | 2026-04-30 12:15:36 | 288.214 | 882.426 |
| 10 | 000313 | 杜拱枞 | 2024-19-0540316 | 2026-04-30 12:15:52 | 288.149 | 881.5077 |
| 11 | 000080 | 杜仕穆 | 2026-01-820728 | 2026-04-30 12:16:36 | 287.866 | 878.6935 |
| 12 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017482 | 2026-04-30 12:17:39 | 284.705 | 866.2551 |
| 13 | 000857 | 荞洢 | 2026-04-017473 | 2026-04-30 12:19:00 | 285.82 | 866.1103 |
| 14 | 000296 | 陈小东 | 2026-04-017556 | 2026-04-30 12:18:33 | 285.368 | 865.9179 |
| 15 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-821227 | 2026-04-30 12:27:57 | 292.602 | 863.249 |
| 16 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017035 | 2026-04-30 12:20:26 | 284.705 | 858.9725 |
| 17 | 000140 | 杜沛锐 | 2026-01-820918 | 2026-04-30 12:31:39 | 291.124 | 849.6229 |
| 18 | 000313 | 杜拱枞 | 2025-19-0882683 | 2026-04-30 12:30:30 | 288.149 | 843.7708 |
| 19 | 000600 | 陈逸伦 | 2025-19-1490380 | 2026-04-30 12:49:46 | 302.323 | 837.9945 |
| 20 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017489 | 2026-04-30 12:33:23 | 284.705 | 826.6724 |
| 21 | 000305 | 陈晓波 | 2026-01-821200 | 2026-04-30 12:40:43 | 285.659 | 812.1669 |
| 22 | 000113 | 龙边鸽舍 | 2026-01-821489 | 2026-04-30 12:59:17 | 296.834 | 801.6081 |
| 23 | 000793 | 李升童 | 2026-04-018636 | 2026-04-30 12:32:58 | 274.907 | 799.216 |
| 24 | 000339 | 王槐涛 | 2026-01-820124 | 2026-04-30 12:53:34 | 290.069 | 795.6335 |
| 25 | 000857 | 荞洢 | 2026-04-017479 | 2026-04-30 13:01:57 | 285.82 | 766.3495 |
| 26 | 000364 | 陈喜赐 | 2026-01-820179 | 2026-04-30 13:29:45 | 298.189 | 744.0563 |
| 27 | 000101 | 吴兴世家-沐熙熙 | 2025-19-1416515 | 2026-04-30 13:33:31 | 297.775 | 736.1048 |
| 28 | 000777 | 金盛威 | 2025-19-1416235 | 2026-04-30 13:53:19 | 296.142 | 697.9044 |
| 29 | 000888 | 冠翔888 | 2026-01-820448 | 2026-04-30 13:59:20 | 296.593 | 689.2094 |
| 30 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2025-19-1415557 | 2026-04-30 14:04:06 | 299.252 | 687.773 |
| 31 | 001165 | 杰 | 2025-01-801399 | 2026-04-30 14:17:06 | 286.253 | 638.8053 |
| 32 | 000151 | 西五-陈晓光 | 2025-19-1489135 | 2026-04-30 15:02:57 | 307.6 | 622.7261 |
| 33 | 000294 | 浪显 | 2025-19-1483811 | 2026-04-30 14:50:06 | 296.257 | 615.7828 |
| 34 | 000364 | 陈喜赐 | 2026-01-820178 | 2026-04-30 14:56:25 | 298.189 | 611.7731 |
| 35 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-720057 | 2026-04-30 14:42:50 | 288.149 | 608.1036 |
| 36 | 000149 | 裕興社鸽舍-李旭龙 | 2025-19-1416336 | 2026-04-30 15:16:00 | 290.022 | 572.0231 |
| 37 | 000178 | 柒囍-陈显 | 2026-01-820706 | 2026-04-30 15:24:11 | 286.316 | 555.7394 |
| 38 | 000777 | 金盛威 | 2025-19-1416246 | 2026-04-30 15:58:56 | 296.142 | 538.4903 |
| 39 | 000030 | 范阳 | 2026-04-018257 | 2026-04-30 16:11:14 | 296.862 | 527.9901 |
| 40 | 000313 | 杜拱枞 | 2026-04-016800 | 2026-04-30 16:04:08 | 288.149 | 519.0476 |
| 澄海信鸽协会2026春夏仙游站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821592 | 2026-04-30 12:07:58 | 285.82 | 896.0347 |
| 澄海信鸽协会2026春夏仙游站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821592 | 2026-04-30 12:07:58 | 285.82 | 896.0347 |
| 澄海信鸽协会2026春夏仙游站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000581 | 阿灿 | 2026-01-820215 | 2026-04-30 12:19:29 | 296.73 | 897.8505 |
| 2 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821592 | 2026-04-30 12:07:58 | 285.82 | 896.0347 |
| 3 | 000192 | 沈继雄 | 2025-19-1416499 | 2026-04-30 12:22:26 | 297.177 | 891.2454 |
| 4 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017482 | 2026-04-30 12:17:39 | 284.705 | 866.2551 |
| 5 | 000857 | 荞洢 | 2026-04-017473 | 2026-04-30 12:19:00 | 285.82 | 866.1103 |
| 6 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-821227 | 2026-04-30 12:27:57 | 292.602 | 863.249 |
| 7 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017035 | 2026-04-30 12:20:26 | 284.705 | 858.9725 |
| 8 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017489 | 2026-04-30 12:33:23 | 284.705 | 826.6724 |
| 9 | 000113 | 龙边鸽舍 | 2026-01-821489 | 2026-04-30 12:59:17 | 296.834 | 801.6081 |
| 10 | 000857 | 荞洢 | 2026-04-017479 | 2026-04-30 13:01:57 | 285.82 | 766.3495 |
| 11 | 000944 | 陈炼凯 | 2026-01-821024 | 2026-04-30 13:50:12 | 290.009 | 688.5105 |
| 12 | 001165 | 杰 | 2025-01-801399 | 2026-04-30 14:17:06 | 286.253 | 638.8053 |
| 13 | 000113 | 龙边鸽舍 | 2026-01-821493 | 2026-04-30 14:44:26 | 296.834 | 624.3356 |
| 14 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-720057 | 2026-04-30 14:42:50 | 288.149 | 608.1036 |
| 15 | 000149 | 裕興社鸽舍-李旭龙 | 2025-19-1416336 | 2026-04-30 15:16:00 | 290.022 | 572.0231 |
| 16 | 000178 | 柒囍-陈显 | 2026-01-820706 | 2026-04-30 15:24:11 | 286.316 | 555.7394 |
| 17 | 000030 | 范阳 | 2026-04-018257 | 2026-04-30 16:11:14 | 296.862 | 527.9901 |
| 18 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-821225 | 2026-04-30 16:28:07 | 292.602 | 505.25 |
| 19 | 000944 | 陈炼凯 | 2026-01-821016 | 2026-04-30 16:41:06 | 290.009 | 489.7837 |
| 20 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821591 | 2026-04-30 17:36:13 | 285.82 | 441.6076 |
| 21 | 000149 | 裕興社鸽舍-李旭龙 | 2025-19-1416350 | 2026-04-30 18:06:23 | 290.022 | 428.1408 |
| 22 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821551 | 2026-04-30 18:03:15 | 285.82 | 423.8987 |
| 23 | 000612 | 陈四群 | 2026-04-017888 | 2026-04-30 18:29:37 | 290.847 | 415.1258 |
| 澄海信鸽协会2026春夏仙游站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000961 | 博胜鸽舍-郑少君 | 2025-19-1489720 | 2026-04-30 12:15:52 | 305.673 | 935.1144 |
| 2 | 000620 | 别人 | 2026-01-820086 | 2026-04-30 12:15:43 | 296.181 | 906.5378 |
| 3 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821592 | 2026-04-30 12:07:58 | 285.82 | 896.0347 |
| 4 | 000777 | 金盛威 | 2025-19-1416237 | 2026-04-30 12:20:18 | 296.142 | 893.8539 |
| 5 | 000313 | 杜拱枞 | 2024-19-0540316 | 2026-04-30 12:15:52 | 288.149 | 881.5077 |
| 6 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017482 | 2026-04-30 12:17:39 | 284.705 | 866.2551 |
| 7 | 000857 | 荞洢 | 2026-04-017473 | 2026-04-30 12:19:00 | 285.82 | 866.1103 |
| 8 | 000296 | 陈小东 | 2026-04-017556 | 2026-04-30 12:18:33 | 285.368 | 865.9179 |
| 9 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-821227 | 2026-04-30 12:27:57 | 292.602 | 863.249 |
| 10 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017035 | 2026-04-30 12:20:26 | 284.705 | 858.9725 |
| 11 | 000600 | 陈逸伦 | 2025-19-1490380 | 2026-04-30 12:49:46 | 302.323 | 837.9945 |
| 12 | 000478 | 陈受坤 | 2026-04-017489 | 2026-04-30 12:33:23 | 284.705 | 826.6724 |
| 13 | 000113 | 龙边鸽舍 | 2026-01-821489 | 2026-04-30 12:59:17 | 296.834 | 801.6081 |
| 14 | 000857 | 荞洢 | 2026-04-017479 | 2026-04-30 13:01:57 | 285.82 | 766.3495 |
| 15 | 000777 | 金盛威 | 2025-19-1416235 | 2026-04-30 13:53:19 | 296.142 | 697.9044 |
2026年春夏仙游资格站有效幼鸽
| 羽数 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001188 | 凯奇余杰彬 | 2026-01-820554 | 2026-04-30 12:04:17 | 290.122 | 920.1629 |
| 2 | 000033 | 王钊跃 | 2026-01-821310 | 2026-04-30 12:06:49 | 290.363 | 913.5777 |
| 3 | 000928 | 周锡宏 | 2026-01-821415 | 2026-04-30 12:15:14 | 296.784 | 909.7204 |
| 4 | 000620 | 别人 | 2026-01-820086 | 2026-04-30 12:15:43 | 296.181 | 906.5378 |
| 5 | 000581 | 阿灿 | 2026-01-820215 | 2026-04-30 12:19:29 | 296.73 | 897.8505 |
| 6 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821592 | 2026-04-30 12:07:58 | 285.82 | 896.0347 |
| 7 | 000413 | 陈雁安 | 2026-01-820691 | 2026-04-30 12:14:12 | 291.084 | 895.0721 |
| 8 | 000113 | 龙边鸽舍 | 2026-01-821496 | 2026-04-30 12:20:50 | 296.834 | 894.5121 |
| 9 | 001057 | 陈炜煌 | 2026-01-820573 | 2026-04-30 12:13:29 | 290.192 | 894.3151 |
| 10 | 000101 | 吴兴世家-沐熙熙 | 2026-01-820432 | 2026-04-30 12:22:03 | 297.775 | 894.0774 |
| 11 | 000214 | 小马 | 2026-01-821467 | 2026-04-30 12:20:20 | 296.135 | 893.7532 |
| 12 | 000022 | 林树德 | 2026-01-820437 | 2026-04-30 12:18:41 | 294.056 | 891.9013 |
| 13 | 000305 | 陈晓波 | 2026-01-821189 | 2026-04-30 12:11:55 | 285.659 | 884.6059 |
| 14 | 000129 | 余锦忠 | 2026-01-820814 | 2026-04-30 12:19:17 | 292.158 | 884.5383 |
| 15 | 000061 | 杜悦希 | 2026-01-820712 | 2026-04-30 12:15:36 | 288.214 | 882.426 |
| 16 | 000080 | 杜仕穆 | 2026-01-820721 | 2026-04-30 12:15:45 | 287.866 | 880.9901 |
| 17 | 000080 | 杜仕穆 | 2026-01-820724 | 2026-04-30 12:15:45 | 287.866 | 880.9537 |
| 18 | 000080 | 杜仕穆 | 2026-01-820722 | 2026-04-30 12:16:31 | 287.866 | 878.9113 |
| 19 | 000080 | 杜仕穆 | 2026-01-820728 | 2026-04-30 12:16:36 | 287.866 | 878.6935 |
| 20 | 000129 | 余锦忠 | 2026-01-821296 | 2026-04-30 12:23:11 | 292.158 | 874.2155 |
| 21 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-821227 | 2026-04-30 12:27:57 | 292.602 | 863.249 |
| 22 | 000022 | 林树德 | 2026-01-820438 | 2026-04-30 12:30:17 | 294.056 | 861.5986 |
| 23 | 000802 | 郑芝韩 | 2026-01-821340 | 2026-04-30 12:32:06 | 292.581 | 852.7324 |
| 24 | 000140 | 杜沛锐 | 2026-01-820918 | 2026-04-30 12:31:39 | 291.124 | 849.6229 |
| 25 | 000944 | 陈炼凯 | 2026-01-821005 | 2026-04-30 12:33:37 | 290.009 | 841.5225 |
| 26 | 000305 | 陈晓波 | 2026-01-821200 | 2026-04-30 12:40:43 | 285.659 | 812.1669 |
| 27 | 000113 | 龙边鸽舍 | 2026-01-821489 | 2026-04-30 12:59:17 | 296.834 | 801.6081 |
| 28 | 000339 | 王槐涛 | 2026-01-820124 | 2026-04-30 12:53:34 | 290.069 | 795.6335 |
| 29 | 000944 | 陈炼凯 | 2026-01-821014 | 2026-04-30 12:54:33 | 290.009 | 793.3483 |
| 30 | 000681 | 金一顺-林沐莎 | 2026-01-820418 | 2026-04-30 13:35:42 | 305.529 | 751.2106 |
| 31 | 000496 | 庄厚鹏 | 2026-01-820136 | 2026-04-30 13:41:02 | 307.455 | 746.1782 |
| 32 | 000364 | 陈喜赐 | 2026-01-820179 | 2026-04-30 13:29:45 | 298.189 | 744.0563 |
| 33 | 001229 | 许铭埼 | 2026-01-821087 | 2026-04-30 13:24:22 | 289.986 | 733.46 |
| 34 | 000451 | 陈沛忠 | 2026-01-820962 | 2026-04-30 13:37:14 | 292.506 | 716.5167 |
| 35 | 000413 | 陈雁安 | 2026-01-820687 | 2026-04-30 13:49:01 | 291.084 | 693.0107 |
| 36 | 000888 | 冠翔888 | 2026-01-820448 | 2026-04-30 13:59:20 | 296.593 | 689.2094 |
| 37 | 000944 | 陈炼凯 | 2026-01-821024 | 2026-04-30 13:50:12 | 290.009 | 688.5105 |
| 38 | 000033 | 王钊跃 | 2026-01-821328 | 2026-04-30 14:26:10 | 290.363 | 635.129 |
| 39 | 000214 | 小马 | 2026-01-821469 | 2026-04-30 14:42:16 | 296.135 | 625.7061 |
| 40 | 000458 | 杨光 | 2026-01-821390 | 2026-04-30 14:37:31 | 292.544 | 624.3974 |
| 41 | 000113 | 龙边鸽舍 | 2026-01-821493 | 2026-04-30 14:44:26 | 296.834 | 624.3356 |
| 42 | 000364 | 陈喜赐 | 2026-01-820178 | 2026-04-30 14:56:25 | 298.189 | 611.7731 |
| 43 | 001229 | 许铭埼 | 2026-01-821096 | 2026-04-30 14:47:21 | 289.986 | 606.2146 |
| 44 | 000247 | 金润 | 2026-01-821080 | 2026-04-30 15:04:12 | 288.246 | 582.0668 |
| 45 | 000178 | 柒囍-陈显 | 2026-01-820706 | 2026-04-30 15:24:11 | 286.316 | 555.7394 |
| 46 | 000802 | 郑芝韩 | 2026-01-821379 | 2026-04-30 15:50:40 | 292.581 | 540.1399 |
| 47 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-820809 | 2026-04-30 15:55:03 | 292.602 | 535.8491 |
| 48 | 000380 | 蔡建堡 | 2026-01-820859 | 2026-04-30 16:09:28 | 296.031 | 528.1717 |
| 49 | 001057 | 陈炜煌 | 2026-01-820680 | 2026-04-30 15:59:40 | 290.192 | 526.9826 |
| 50 | 000723 | 张标 | 2026-01-820171 | 2026-04-30 16:38:02 | 297.997 | 505.9 |
| 51 | 000617 | 刘焕锐 | 2026-01-821225 | 2026-04-30 16:28:07 | 292.602 | 505.25 |
| 52 | 000944 | 陈炼凯 | 2026-01-821016 | 2026-04-30 16:41:06 | 290.009 | 489.7837 |
| 53 | 000413 | 陈雁安 | 2026-01-820684 | 2026-04-30 16:45:26 | 291.084 | 488.0339 |
| 54 | 000385 | 郑喜贵 | 2026-01-820067 | 2026-04-30 17:34:09 | 296.532 | 459.6236 |
| 55 | 000998 | 许银发 | 2026-01-820005 | 2026-04-30 17:48:06 | 296.211 | 449.4103 |
| 56 | 001057 | 陈炜煌 | 2026-01-820574 | 2026-04-30 17:40:14 | 290.192 | 445.5961 |
| 57 | 001057 | 陈炜煌 | 2026-01-820577 | 2026-04-30 17:40:16 | 290.192 | 445.5733 |
| 58 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821591 | 2026-04-30 17:36:13 | 285.82 | 441.6076 |
| 59 | 000888 | 冠翔888 | 2026-01-820092 | 2026-04-30 18:16:51 | 296.593 | 431.1883 |
| 60 | 000928 | 周锡宏 | 2026-01-821416 | 2026-04-30 18:19:36 | 296.784 | 429.7462 |
| 61 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821551 | 2026-04-30 18:03:15 | 285.82 | 423.8987 |
| 62 | 000857 | 荞洢 | 2026-01-821554 | 2026-04-30 18:03:40 | 285.82 | 423.6399 |
| 63 | 000888 | 冠翔888 | 2026-01-820441 | 2026-04-30 18:36:17 | 296.593 | 419.3396 |
| 64 | 001162 | 波波老师 | 2026-01-820661 | 2026-04-30 18:28:28 | 290.977 | 415.9914 |
| 65 | 000888 | 冠翔888 | 2026-01-820100 | 2026-04-30 18:42:24 | 296.593 | 415.7391 |
| 66 | 000385 | 郑喜贵 | 2026-01-820054 | 2026-04-30 18:42:27 | 296.532 | 415.6256 |
| 67 | 000339 | 王槐涛 | 2026-01-820123 | 2026-04-30 18:28:19 | 290.069 | 414.7802 |
校对表3天,无异议发奖,本次登记赛冠军监放罗源湾站。