| 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 | 成抓 |
| 000005 | 2025-澄幼-810131 | ||||||
| 000005 | 2025-澄幼-810133 | ||||||
| 000005 | 2025-澄幼-810134 | ||||||
| 000009 | 2025-澄幼-811620 | 1 | 1 | ||||
| 000009 | 2025-澄幼-811626 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000024 | 2025-澄幼-810221 | ||||||
| 000024 | 2025-澄幼-810222 | ||||||
| 000024 | 2025-澄幼-810224 | ||||||
| 000024 | 2025-澄幼-810225 | ||||||
| 000024 | 2025-澄幼-810227 | ||||||
| 000024 | 2025-澄幼-810228 | ||||||
| 000024 | 2025-澄幼-810231 | ||||||
| 000024 | 2025-澄幼-810232 | ||||||
| 000024 | 2025-澄幼-810235 | ||||||
| 000024 | 2025-澄幼-810236 | ||||||
| 000024 | 2025-澄幼-810240 | ||||||
| 000033 | 2025-19-0080481 | 1 | |||||
| 000033 | 2025-19-0080483 | 1 | |||||
| 000033 | 2025-19-0080484 | 1 | |||||
| 000033 | 2025-19-0080494 | 1 | |||||
| 000033 | 2025-澄幼-810002 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810005 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810008 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810009 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810010 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810012 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810014 | 1 | |||||
| 000033 | 2025-澄幼-810017 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810018 | 1 | |||||
| 000033 | 2025-澄幼-810019 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810022 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810024 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810027 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810028 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810029 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810030 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810031 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810035 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810036 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810037 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-810038 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-811236 | ||||||
| 000033 | 2025-澄幼-811943 | 1 | 1 | ||||
| 000055 | 2025-澄幼-810951 | ||||||
| 000055 | 2025-澄幼-810952 | ||||||
| 000055 | 2025-澄幼-810953 | ||||||
| 000055 | 2025-澄幼-810955 | ||||||
| 000055 | 2025-澄幼-810973 | ||||||
| 000055 | 2025-澄幼-810975 | ||||||
| 000055 | 2025-澄幼-810978 | ||||||
| 000059 | 2025-澄幼-810779 | 1 | 1 | ||||
| 000061 | 2024-19-0321616 | 1 | |||||
| 000061 | 2025-澄幼-810691 | 1 | |||||
| 000061 | 2025-澄幼-810694 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000061 | 2025-澄幼-810698 | 1 | |||||
| 000061 | 2025-澄幼-810699 | 1 | |||||
| 000061 | 2025-澄幼-810700 | 1 | |||||
| 000070 | 2025-19-0051545 | 1 | |||||
| 000070 | 2025-澄幼-811502 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000070 | 2025-澄幼-811504 | 1 | |||||
| 000070 | 2025-澄幼-811506 | 1 | |||||
| 000080 | 2025-19-0650949 | 1 | |||||
| 000080 | 2025-澄幼-811147 | ||||||
| 000080 | 2025-澄幼-811148 | ||||||
| 000080 | 2025-澄幼-811149 | 1 | |||||
| 000080 | 2025-澄幼-811150 | ||||||
| 000095 | 2025-澄幼-811534 | 1 | 1 | ||||
| 000095 | 2025-澄幼-811571 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000095 | 2025-澄幼-811572 | 1 | 1 | ||||
| 000095 | 2025-澄幼-811573 | ||||||
| 000095 | 2025-澄幼-811574 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000095 | 2025-澄幼-811576 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000095 | 2025-澄幼-811578 | ||||||
| 000095 | 2025-澄幼-811579 | 1 | 1 | ||||
| 000095 | 2025-澄幼-811580 | 1 | |||||
| 000096 | 2025-澄幼-810413 | ||||||
| 000096 | 2025-澄幼-810416 | ||||||
| 000096 | 2025-澄幼-810417 | ||||||
| 000096 | 2025-澄幼-810418 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000096 | 2025-澄幼-810419 | ||||||
| 000096 | 2025-澄幼-810434 | ||||||
| 000096 | 2025-澄幼-810435 | ||||||
| 000096 | 2025-澄幼-810449 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000099 | 2025-澄幼-810401 | 1 | 1 | ||||
| 000099 | 2025-澄幼-810402 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810403 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000099 | 2025-澄幼-810404 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810407 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000099 | 2025-澄幼-810408 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000099 | 2025-澄幼-810409 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810410 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810423 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000099 | 2025-澄幼-810424 | 1 | 1 | ||||
| 000099 | 2025-澄幼-810425 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810426 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810427 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810428 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810429 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810430 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810491 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810492 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810493 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810494 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810495 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810496 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810498 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810499 | ||||||
| 000099 | 2025-澄幼-810500 | ||||||
| 000109 | 2025-19-0087706 | 1 | |||||
| 000109 | 2025-19-0087715 | 1 | 1 | ||||
| 000109 | 2025-19-0087717 | 1 | |||||
| 000109 | 2025-19-0087719 | 1 | |||||
| 000110 | 2025-澄幼-810941 | ||||||
| 000110 | 2025-澄幼-810942 | 1 | |||||
| 000110 | 2025-澄幼-810943 | 1 | 1 | ||||
| 000110 | 2025-澄幼-810944 | 1 | |||||
| 000110 | 2025-澄幼-810949 | ||||||
| 000126 | 2025-04-015831 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000135 | 2025-04-015369 | 1 | |||||
| 000135 | 2025-04-015370 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000135 | 2025-19-0080275 | 1 | |||||
| 000135 | 2025-19-0080278 | 1 | |||||
| 000135 | 2025-19-0080280 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000135 | 2025-19-0931924 | 1 | |||||
| 000135 | 2025-19-0931925 | 1 | |||||
| 000135 | 2025-澄幼-811637 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000135 | 2025-澄幼-811638 | 1 | 1 | ||||
| 000135 | 2025-澄幼-811639 | ||||||
| 000140 | 2025-04-015056 | 1 | 1 | ||||
| 000140 | 2025-19-0674057 | 1 | |||||
| 000140 | 2025-19-0674055 | 1 | |||||
| 000140 | 2025-澄幼-810172 | ||||||
| 000140 | 2025-澄幼-810173 | ||||||
| 000140 | 2025-澄幼-810176 | ||||||
| 000140 | 2025-澄幼-810177 | 1 | 1 | ||||
| 000140 | 2025-澄幼-810178 | ||||||
| 000140 | 2025-澄幼-810180 | 1 | |||||
| 000140 | 2025-澄幼-810907 | ||||||
| 000140 | 2025-澄幼-810908 | ||||||
| 000150 | 2025-19-0083411 | 1 | |||||
| 000150 | 2025-19-0083412 | 1 | |||||
| 000150 | 2025-19-0083414 | 1 | |||||
| 000150 | 2025-澄幼-810135 | 1 | 1 | ||||
| 000150 | 2025-澄幼-810136 | 1 | |||||
| 000150 | 2025-澄幼-810137 | ||||||
| 000150 | 2025-澄幼-810138 | ||||||
| 000150 | 2025-澄幼-810140 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-810911 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-810912 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-810914 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-810915 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-810916 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-810917 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-810918 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-810919 | ||||||
| 000159 | 2025-澄幼-810920 | ||||||
| 000176 | 2025-04-014522 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000176 | 2025-澄幼-810207 | ||||||
| 000176 | 2025-澄幼-810209 | ||||||
| 000176 | 2025-澄幼-810210 | 1 | 1 | ||||
| 000178 | 2024-19-0301067 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000189 | 2025-19-0082481 | 1 | 1 | ||||
| 000189 | 2025-19-0082483 | 1 | |||||
| 000189 | 2025-澄幼-811524 | ||||||
| 000189 | 2025-澄幼-811525 | ||||||
| 000192 | 2025-19-0673993 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-19-0678801 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-19-0690312 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-19-0690318 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-19-0690345 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-19-0690346 | 1 | |||||
| 000192 | 2025-19-0699049 | 1 | |||||
| 000199 | 2025-19-0074251 | 1 | |||||
| 000199 | 2025-澄幼-811215 | ||||||
| 000199 | 2025-澄幼-811217 | ||||||
| 000199 | 2025-澄幼-811218 | ||||||
| 000204 | 2025-澄幼-810513 | ||||||
| 000204 | 2025-澄幼-810514 | ||||||
| 000204 | 2025-澄幼-810515 | ||||||
| 000204 | 2025-澄幼-810517 | ||||||
| 000204 | 2025-澄幼-810519 | ||||||
| 000210 | 2024-19-0719791 | 1 | |||||
| 000210 | 2024-19-0719924 | 1 | |||||
| 000210 | 2024-19-0719939 | 1 | |||||
| 000210 | 2024-19-0797475 | 1 | |||||
| 000214 | 2025-19-0082315 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000222 | 2025-澄幼-811535 | 1 | |||||
| 000222 | 2025-澄幼-811536 | 1 | |||||
| 000228 | 2025-19-1316155 | 1 | |||||
| 000228 | 2025-19-1316163 | 1 | |||||
| 000228 | 2025-19-1317360 | 1 | |||||
| 000228 | 2025-澄幼-811019 | 1 | |||||
| 000229 | 2024-19-0747686 | 1 | |||||
| 000229 | 2025-19-0219854 | 1 | |||||
| 000229 | 2025-19-0855869 | 1 | |||||
| 000237 | 2025-澄幼-811157 | ||||||
| 000237 | 2025-澄幼-811400 | 1 | |||||
| 000247 | 2025-澄幼-811044 | ||||||
| 000247 | 2025-澄幼-811045 | ||||||
| 000247 | 2025-澄幼-811046 | ||||||
| 000247 | 2025-澄幼-811048 | ||||||
| 000247 | 2025-澄幼-811049 | ||||||
| 000265 | 2025-19-0081464 | 1 | 1 | ||||
| 000265 | 2025-19-0107405 | 1 | |||||
| 000265 | 2025-19-0107409 | 1 | |||||
| 000265 | 2025-19-0676524 | 1 | |||||
| 000265 | 2025-澄幼-811006 | ||||||
| 000265 | 2025-澄幼-811008 | ||||||
| 000265 | 2025-澄幼-811009 | ||||||
| 000271 | 2025-04-016224 | 1 | 1 | ||||
| 000271 | 2025-19-0937248 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000276 | 2025-澄幼-811371 | ||||||
| 000276 | 2025-澄幼-811372 | ||||||
| 000276 | 2025-澄幼-811373 | ||||||
| 000276 | 2025-澄幼-811375 | ||||||
| 000276 | 2025-澄幼-811377 | ||||||
| 000278 | 2025-19-0172442 | 1 | |||||
| 000278 | 2025-澄幼-810117 | 1 | |||||
| 000278 | 2025-澄幼-811141 | 1 | |||||
| 000286 | 2025-澄幼-811541 | ||||||
| 000286 | 2025-澄幼-811542 | 1 | |||||
| 000286 | 2025-澄幼-811543 | ||||||
| 000286 | 2025-澄幼-811544 | ||||||
| 000286 | 2025-澄幼-811545 | 1 | |||||
| 000286 | 2025-澄幼-811546 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000286 | 2025-澄幼-811547 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000286 | 2025-澄幼-811550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000289 | 2025-澄幼-810103 | 1 | |||||
| 000289 | 2025-澄幼-810104 | 1 | 1 | ||||
| 000289 | 2025-澄幼-810105 | 1 | |||||
| 000289 | 2025-澄幼-810107 | 1 | |||||
| 000289 | 2025-澄幼-810110 | 1 | 1 | ||||
| 000299 | 2025-19-0081443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000299 | 2025-19-0081444 | 1 | 1 | ||||
| 000299 | 2025-19-0081449 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000299 | 2025-19-0081452 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000299 | 2025-19-0084937 | 1 | 1 | ||||
| 000299 | 2025-19-0084939 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000299 | 2025-19-0105562 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000299 | 2025-19-0140358 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000304 | 2024-19-0808027 | 1 | |||||
| 000304 | 2025-澄幼-811629 | 1 | 1 | ||||
| 000307 | 2024-01-780555 | 1 | |||||
| 000307 | 2025-04-015958 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000307 | 2025-澄幼-810363 | ||||||
| 000307 | 2025-澄幼-810581 | ||||||
| 000307 | 2025-澄幼-810583 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000307 | 2025-澄幼-810584 | ||||||
| 000307 | 2025-澄幼-810586 | ||||||
| 000307 | 2025-澄幼-810587 | 1 | |||||
| 000307 | 2025-澄幼-810588 | ||||||
| 000307 | 2025-澄幼-810589 | ||||||
| 000307 | 2025-澄幼-810596 | ||||||
| 000307 | 2025-澄幼-810599 | ||||||
| 000307 | 2025-澄幼-810600 | ||||||
| 000313 | 2022-01-681127 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-692020 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2023-01-720057 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2023-01-731761 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-741015 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2023-04-321986 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-01-760065 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-01-760067 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2024-01-760563 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2024-01-760571 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2024-01-770638 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-01-781653 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-04-012292 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-19-0540317 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000313 | 2025-01-800490 | 1 | |||||
| 000313 | 2025-04-0882686 | 1 | |||||
| 000313 | 2025-04-2502093 | 1 | |||||
| 000313 | 2025-19-0081607 | 1 | |||||
| 000313 | 2025-澄幼-811671 | ||||||
| 000313 | 2025-澄幼-811673 | ||||||
| 000313 | 2025-澄幼-811675 | ||||||
| 000313 | 2025-澄幼-811679 | ||||||
| 000316 | 2025-澄幼-811110 | 1 | |||||
| 000316 | 2025-澄幼-811923 | ||||||
| 000328 | 2024-04-0884679 | 1 | |||||
| 000328 | 2024-19-1078353 | 1 | |||||
| 000328 | 2025-19-0140153 | 1 | |||||
| 000328 | 2025-澄幼-811054 | 1 | |||||
| 000328 | 2025-澄幼-811055 | 1 | |||||
| 000328 | 2025-澄幼-811056 | 1 | |||||
| 000328 | 2025-澄幼-811062 | 1 | |||||
| 000328 | 2025-澄幼-811064 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-01-801011 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-19-0105811 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-19-0141030 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-19-0681910 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-澄幼-811058 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-澄幼-811366 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-澄幼-811367 | 1 | |||||
| 000329 | 2025-澄幼-811368 | 1 | |||||
| 000331 | 2025-澄幼-810271 | ||||||
| 000331 | 2025-澄幼-810273 | ||||||
| 000331 | 2025-澄幼-810275 | ||||||
| 000331 | 2025-澄幼-810276 | ||||||
| 000331 | 2025-澄幼-810277 | ||||||
| 000331 | 2025-澄幼-810280 | ||||||
| 000337 | 2025-19-0672731 | 1 | |||||
| 000337 | 2025-19-0672732 | 1 | |||||
| 000337 | 2025-19-0672751 | 1 | |||||
| 000337 | 2025-19-0672754 | 1 | |||||
| 000337 | 2025-19-0672757 | 1 | |||||
| 000339 | 2025-澄幼-810361 | ||||||
| 000339 | 2025-澄幼-810368 | ||||||
| 000339 | 2025-澄幼-810369 | 1 | |||||
| 000339 | 2025-澄幼-810370 | ||||||
| 000339 | 2025-澄幼-810371 | 1 | 1 | ||||
| 000339 | 2025-澄幼-810374 | 1 | 1 | ||||
| 000339 | 2025-澄幼-811651 | ||||||
| 000339 | 2025-澄幼-811654 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000340 | 2025-澄幼-810067 | 1 | |||||
| 000340 | 2025-澄幼-810068 | 1 | |||||
| 000340 | 2025-澄幼-810076 | 1 | |||||
| 000340 | 2025-澄幼-810078 | 1 | |||||
| 000341 | 2025-澄幼-810436 | ||||||
| 000341 | 2025-澄幼-810437 | ||||||
| 000341 | 2025-澄幼-810506 | ||||||
| 000341 | 2025-澄幼-810507 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000341 | 2025-澄幼-810508 | ||||||
| 000341 | 2025-澄幼-810509 | ||||||
| 000341 | 2025-澄幼-810510 | ||||||
| 000341 | 2025-澄幼-810537 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000341 | 2025-澄幼-810538 | ||||||
| 000347 | 2025-01-810630 | 1 | |||||
| 000347 | 2025-澄幼-810621 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810622 | 1 | |||||
| 000347 | 2025-澄幼-810623 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810624 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810625 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810626 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810627 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000347 | 2025-澄幼-810628 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810629 | 1 | 1 | ||||
| 000347 | 2025-澄幼-810631 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810632 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810634 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810635 | 1 | |||||
| 000347 | 2025-澄幼-810636 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810637 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810638 | 1 | |||||
| 000347 | 2025-澄幼-810639 | 1 | 1 | ||||
| 000347 | 2025-澄幼-810640 | 1 | |||||
| 000347 | 2025-澄幼-810641 | 1 | 1 | ||||
| 000347 | 2025-澄幼-810642 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810643 | 1 | |||||
| 000347 | 2025-澄幼-810644 | 1 | |||||
| 000347 | 2025-澄幼-810645 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810646 | 1 | |||||
| 000347 | 2025-澄幼-810647 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810648 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810649 | ||||||
| 000347 | 2025-澄幼-810650 | ||||||
| 000351 | 2025-19-0212663 | 1 | 1 | ||||
| 000351 | 2025-19-0212669 | 1 | 1 | ||||
| 000360 | 2025-04-016568 | 1 | |||||
| 000360 | 2025-04-016570 | 1 | |||||
| 000360 | 2025-19-0657572 | 1 | 1 | ||||
| 000360 | 2025-澄幼-810351 | 1 | 1 | ||||
| 000360 | 2025-澄幼-810352 | 1 | 1 | ||||
| 000360 | 2025-澄幼-810354 | 1 | |||||
| 000360 | 2025-澄幼-810356 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000360 | 2025-澄幼-810358 | 1 | |||||
| 000360 | 2025-澄幼-810359 | 1 | 1 | ||||
| 000360 | 2025-澄幼-810360 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000362 | 2025-19-0084479 | 1 | |||||
| 000362 | 2025-澄幼-811003 | ||||||
| 000364 | 2025-01-811353 | 1 | |||||
| 000364 | 2025-19-0671725 | 1 | |||||
| 000364 | 2025-19-0671726 | 1 | |||||
| 000364 | 2025-19-0671727 | 1 | |||||
| 000364 | 2025-19-0671728 | 1 | |||||
| 000364 | 2025-19-0671730 | 1 | |||||
| 000364 | 2025-19-0671740 | 1 | |||||
| 000364 | 2025-澄幼-811077 | ||||||
| 000364 | 2025-澄幼-811078 | 1 | 1 | ||||
| 000364 | 2025-澄幼-811079 | 1 | 1 | ||||
| 000364 | 2025-澄幼-811080 | 1 | |||||
| 000364 | 2025-澄幼-811352 | 1 | |||||
| 000364 | 2025-澄幼-811369 | 1 | |||||
| 000364 | 2025-澄幼-811370 | ||||||
| 000369 | 2025-04-015292 | 1 | |||||
| 000369 | 2025-04-015296 | 1 | 1 | ||||
| 000369 | 2025-04-015297 | 1 | |||||
| 000369 | 2025-19-0081634 | 1 | 1 | ||||
| 000369 | 2025-19-0081640 | 1 | |||||
| 000369 | 2025-19-0081646 | 1 | |||||
| 000369 | 2025-19-0081652 | 1 | |||||
| 000369 | 2025-19-0653982 | 1 | |||||
| 000369 | 2025-19-0911476 | 1 | |||||
| 000369 | 2025-19-0911479 | 1 | |||||
| 000369 | 2025-19-0911480 | 1 | 1 | ||||
| 000369 | 2025-澄幼-810672 | ||||||
| 000369 | 2025-澄幼-810675 | ||||||
| 000369 | 2025-澄幼-810678 | ||||||
| 000369 | 2025-澄幼-810679 | 1 | 1 | ||||
| 000369 | 2025-澄幼-810680 | ||||||
| 000373 | 2025-04-0080057 | 1 | 1 | ||||
| 000373 | 2025-04-016627 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000373 | 2025-19-1410030 | 1 | 1 | ||||
| 000380 | 2025-01-811939 | 1 | |||||
| 000380 | 2025-04-014706 | 1 | |||||
| 000380 | 2025-04-014707 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000380 | 2025-04-014708 | 1 | |||||
| 000380 | 2025-19-0082550 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000380 | 2025-澄幼-811931 | ||||||
| 000380 | 2025-澄幼-811934 | ||||||
| 000380 | 2025-澄幼-811938 | ||||||
| 000381 | 2025-19-0051656 | 1 | |||||
| 000381 | 2025-19-0179774 | 1 | 1 | ||||
| 000381 | 2025-19-0677488 | 1 | |||||
| 000381 | 2025-19-0677493 | 1 | 1 | ||||
| 000393 | 2025-澄幼-810662 | 1 | |||||
| 000393 | 2025-澄幼-810663 | 1 | |||||
| 000393 | 2025-澄幼-810664 | ||||||
| 000393 | 2025-澄幼-810666 | 1 | |||||
| 000393 | 2025-澄幼-810667 | 1 | |||||
| 000393 | 2025-澄幼-810668 | 1 | |||||
| 000396 | 2025-澄幼-810304 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810305 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810307 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810308 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810309 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810310 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810311 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810313 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810314 | 1 | 1 | ||||
| 000396 | 2025-澄幼-810315 | 1 | 1 | ||||
| 000396 | 2025-澄幼-810317 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810318 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810319 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810320 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810322 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810324 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000396 | 2025-澄幼-810325 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810326 | 1 | |||||
| 000396 | 2025-澄幼-810327 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810328 | ||||||
| 000396 | 2025-澄幼-810330 | ||||||
| 000414 | 2025-04-015752 | 1 | 1 | ||||
| 000414 | 2025-19-0082082 | 1 | 1 | ||||
| 000414 | 2025-19-0082089 | 1 | |||||
| 000414 | 2025-19-0082091 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000414 | 2025-19-0082095 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000414 | 2025-19-0082100 | 1 | 1 | ||||
| 000417 | 2025-澄幼-810433 | ||||||
| 000417 | 2025-澄幼-810471 | ||||||
| 000417 | 2025-澄幼-810472 | ||||||
| 000417 | 2025-澄幼-810473 | ||||||
| 000417 | 2025-澄幼-810474 | ||||||
| 000417 | 2025-澄幼-810476 | ||||||
| 000417 | 2025-澄幼-810477 | ||||||
| 000417 | 2025-澄幼-810479 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000417 | 2025-澄幼-810480 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000427 | 2025-04-014038 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000427 | 2025-19-1476821 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000427 | 2025-澄幼-811331 | ||||||
| 000427 | 2025-澄幼-811332 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000427 | 2025-澄幼-811333 | ||||||
| 000427 | 2025-澄幼-811334 | ||||||
| 000427 | 2025-澄幼-811335 | ||||||
| 000427 | 2025-澄幼-811337 | ||||||
| 000427 | 2025-澄幼-811340 | ||||||
| 000451 | 2025-澄幼-810910 | ||||||
| 000451 | 2025-澄幼-810962 | ||||||
| 000451 | 2025-澄幼-810964 | ||||||
| 000451 | 2025-澄幼-810966 | ||||||
| 000451 | 2025-澄幼-810968 | ||||||
| 000451 | 2025-澄幼-810969 | ||||||
| 000453 | 2025-19-0078166 | 1 | |||||
| 000453 | 2025-19-0078396 | 1 | |||||
| 000453 | 2025-19-0721991 | 1 | |||||
| 000455 | 2025-19-0074232 | 1 | |||||
| 000455 | 2025-19-0076378 | 1 | |||||
| 000458 | 2025-澄幼-811233 | ||||||
| 000458 | 2025-澄幼-811234 | ||||||
| 000458 | 2025-澄幼-811235 | ||||||
| 000458 | 2025-澄幼-811259 | ||||||
| 000458 | 2025-澄幼-811260 | ||||||
| 000471 | 2025-澄幼-811201 | ||||||
| 000471 | 2025-澄幼-811204 | ||||||
| 000471 | 2025-澄幼-811207 | ||||||
| 000471 | 2025-澄幼-811208 | ||||||
| 000471 | 2025-澄幼-811313 | ||||||
| 000471 | 2025-澄幼-811314 | ||||||
| 000477 | 2025-澄幼-811947 | ||||||
| 000478 | 2025-04-016361 | 1 | 1 | ||||
| 000478 | 2025-04-016364 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000478 | 2025-04-016369 | 1 | 1 | ||||
| 000478 | 2025-19-0082353 | 1 | |||||
| 000478 | 2025-19-0082356 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000478 | 2025-19-0082366 | 1 | |||||
| 000478 | 2025-19-0082373 | 1 | 1 | ||||
| 000478 | 2025-19-0082374 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000478 | 2025-19-0084725 | 1 | |||||
| 000478 | 2025-澄幼-810212 | ||||||
| 000478 | 2025-澄幼-810213 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000478 | 2025-澄幼-810214 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000478 | 2025-澄幼-810215 | ||||||
| 000478 | 2025-澄幼-811551 | ||||||
| 000478 | 2025-澄幼-811552 | 1 | |||||
| 000478 | 2025-澄幼-811554 | 1 | |||||
| 000478 | 2025-澄幼-811556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000478 | 2025-澄幼-811557 | 1 | 1 | ||||
| 000478 | 2025-澄幼-811558 | 1 | 1 | ||||
| 000478 | 2025-澄幼-811560 | 1 | |||||
| 000490 | 2025-澄幼-810612 | ||||||
| 000490 | 2025-澄幼-810613 | ||||||
| 000490 | 2025-澄幼-810614 | ||||||
| 000490 | 2025-澄幼-810615 | ||||||
| 000490 | 2025-澄幼-810616 | ||||||
| 000490 | 2025-澄幼-810618 | ||||||
