| 会员号 | 足环号 | |||||||||||
| 18 | 770904 | 770905 | ||||||||||
| 24 | 771008 | 771010 | 771020 | |||||||||
| 33 | 771281 | 771283 | ||||||||||
| 95 | 771113 | 771116 | ||||||||||
| 101 | 771985 | 771986 | ||||||||||
| 157 | 770062 | |||||||||||
| 192 | 770381 | 770382 | ||||||||||
| 265 | 771088 | |||||||||||
| 304 | 771421 | 771424 | 771430 | |||||||||
| 307 | 770457 | 770459 | 770456 | |||||||||
| 324 | 771741 | |||||||||||
| 339 | 770448 | 771532 | ||||||||||
| 369 | 770862 | |||||||||||
| 397 | 770201 | 770202 | 770206 | 771847 | ||||||||
| 410 | 771623 | 771624 | 771629 | |||||||||
| 420 | 771192 | 771194 | 771195 | |||||||||
| 456 | 770553 | 771903 | 771905 | 771906 | 771909 | 771904 | 771928 | 771930 | 771921 | 771923 | ||
| 477 | 770546 | |||||||||||
| 525 | 771396 | 771397 | 771399 | 771400 | ||||||||
| 533 | 771764 | 771763 | ||||||||||
| 538 | 770171 | 770174 | 770176 | 770182 | 770183 | 770184 | 770185 | 770187 | 770196 | 770197 | 770199 | 770193 |
| 546 | 770341 | |||||||||||
| 549 | 771352 | 771353 | ||||||||||
| 554 | 770947 | 770946 | ||||||||||
| 561 | 770238 | 770239 | 770240 | |||||||||
| 598 | 770059 | 770060 | ||||||||||
| 647 | 771590 | |||||||||||
| 772 | 770827 | 770826 | ||||||||||
| 777 | 770111 | 770114 | 770118 | 770119 | 770128 | |||||||
| 805 | 770703 | 770706 | ||||||||||
| 875 | 771147 | |||||||||||
| 888 | 771616 | 771617 | 771618 | |||||||||
| 895 | 770808 | 770817 | ||||||||||
| 898 | 770440 | |||||||||||
| 957 | 770140 | 770137 | ||||||||||
| 981 | 771024 | 771036 | 771031 | 771030 | 771037 | |||||||
| 983 | 770223 | |||||||||||
| 998 | 771952 | 771953 | 771954 | |||||||||
| 1028 | 771773 | |||||||||||
| 1041 | 770544 | |||||||||||
| 1045 | 771177 | 771167 | 771170 | 770712 | ||||||||
| 1114 | 771555 | 771556 | 771561 | 771571 | 771565 | 771573 | ||||||
| 1152 | 771456 | 771458 | 771459 | |||||||||
| 1217 | 770601 | |||||||||||
| 1219 | 771395 | |||||||||||
| 总计: | 119羽 |
分类目录归档:鸽会动态
澄海区信鸽协会关于加强信鸽活动管理工作的通知
澄海区信鸽协会
通 知
各位会员:
根据国家体育总局《体育赛事活动管理办法》《信鸽活动管理办法》、汕头市人民政府2000年8月2日印发的《关于加强汕头机场净空保护的通告》规定,各位会员要自觉遵守国家及本市的法律、法规、规章和规范性文件开展信鸽活动,现将有关要求通知如下:
一、以汕头机场跑道端为圆心,半径4公里范围内(即南端至龙湖区陈厝合,北端至澄海区韩江东溪,东端至澄海区新溪镇上九合村,西侧至外砂镇南社村)禁止放养、训放信鸽,必须遵守机场净空保护区的相关规定,不得危害国防利益。
二、按照市政规划要求在合法的范围搭建鸽舍、鸽棚,饲养信鸽,积极配合当地有关部门做好信鸽训养卫生、环境保护和检疫工作。
三、以汕头机场跑道为圆心半径4公里范围内,饲养信鸽,开展训放活动的会员立即停止活动,尽快择址搬离或公棚寄养。对不予搬离鸽舍继续开展活动的会员取消其会员资格,不予报名参加所有赛事活动。
澄海区信鸽协会
2024年9月1日
澄海区信鸽协会2024年秋季北三关月月加参考表(8月)
| 会员号 | 足环号 | |||||||||||
| 18 | 770904 | 770905 | ||||||||||
| 24 | 771008 | 771010 | 771917 | 771020 | ||||||||
| 33 | 771281 | 771282 | 771283 | |||||||||
| 95 | 771113 | 771116 | ||||||||||
| 101 | 771985 | 771986 | ||||||||||
| 157 | 770062 | |||||||||||
| 192 | 770381 | 770382 | 770385 | |||||||||
| 265 | 771088 | |||||||||||
| 304 | 771421 | 771424 | 771430 | |||||||||
| 307 | 770457 | 770459 | 770456 | |||||||||
| 324 | 771741 | |||||||||||
| 339 | 770448 | 771532 | ||||||||||
| 369 | 770862 | |||||||||||
| 397 | 770201 | 770202 | 770206 | 771847 | ||||||||
| 410 | 771623 | 771624 | 771629 | |||||||||
| 420 | 771192 | 771194 | 771195 | |||||||||
| 456 | 770553 | 771903 | 771905 | 771906 | 771909 | 771904 | 771928 | 771930 | 771921 | 771922 | 771923 | 771915 |
| 477 | 770546 | |||||||||||
| 525 | 771396 | 771397 | 771399 | 771400 | ||||||||
| 533 | 771764 | 771763 | ||||||||||
| 538 | 770171 | 770174 | 770176 | 770182 | 770183 | 770184 | 770185 | 770187 | 770196 | 770197 | 770199 | 770193 |
| 546 | 770341 | |||||||||||
| 549 | 771352 | 771353 | ||||||||||
| 554 | 770947 | 770946 | ||||||||||
| 561 | 770238 | 770239 | 770240 | |||||||||
| 598 | 770059 | 770060 | ||||||||||
| 647 | 771590 | |||||||||||
| 746 | 771771 | |||||||||||
| 772 | 770827 | 770826 | 770838 | |||||||||
| 777 | 770111 | 770114 | 770118 | 770119 | 770128 | |||||||
| 805 | 770703 | 770706 | ||||||||||
| 875 | 771147 | |||||||||||
| 888 | 771616 | 771617 | 771618 | |||||||||
| 895 | 770808 | 770817 | ||||||||||
| 898 | 770440 | |||||||||||
| 957 | 770140 | 770137 | ||||||||||
| 961 | 770579 | 770580 | ||||||||||
| 981 | 771024 | 771036 | 771031 | 771030 | 771037 | |||||||
| 983 | 770221 | 770223 | ||||||||||
| 998 | 771952 | 771953 | 771954 | |||||||||
| 1028 | 771773 | |||||||||||
| 1041 | 770544 | |||||||||||
| 1045 | 771174 | 771176 | 771177 | 771167 | 771170 | 770712 | ||||||
| 1114 | 771555 | 771556 | 771561 | 771571 | 771565 | 771573 | ||||||
| 1152 | 771456 | 771458 | 771459 | |||||||||
| 1217 | 770601 | |||||||||||
| 1219 | 771395 | |||||||||||
| 总计: | 131羽 |
澄海信鸽协会2025春夏季北二关幼鸽环售环通知
2025年 春 夏 北 二 关 幼 鸽 售 环 通 知
澄海区信鸽协会定于2024年7月20日在鸽会出售2025年春夏北二关幼鸽环每套300元(含固定电子环和运费)。(保底数量1600套),号码正环;800001至801600(正副环一套,佩戴时正环在外副环在内,副环卷边在下)奖励前50名。如售环超出1600套,以超出之日起,10天内可继续增环,以每售出12套足环加奖1个名次(含不足12套)奖金3000元。购环后需在9月20日前确认实名,已定足环不可退环。拒绝任何赊欠。前3名奖精美奖杯一座,4-10名各奖牌一块。
2025年春夏二关比赛路线为:
| 地 点 | 公 里 | 性 质 | 集 鸽 时 间 |
| 饶平 | 30 | 训 飞 | 5月1日 |
| 东山 | 70 | 训飞/测试 | 5月4日 |
| 漳洲 | 150 | 训飞/测试/封环 | 5月8日 |
| 仙游 | 300 | 资 格 | 5月13日 |
| 罗源湾 | 440 | 一 关 | 5月20日 |
| 霞浦 | 500 | 二 关 | 5月27日 |
本次足环比赛以2关平均分速计算成绩,有伯马制!
- 幼鸽第一关、第二关、前5名各奖励1000
2、二关综合大奖足环奖励分配方案1:二关综合鸽王奖励前50名。冠军70000、亚军50000、季军30000、4-10名各7000、11-20名各5000、21-50名各4000。售环超出1600套每增加12套奖1名各3000。
3、团体赛:同一棚号购环每10套连码为一团体。奖励方法以二关综合足环入围多羽为胜,如羽数相同以第一羽分速高为胜。奖励前5名,冠军5000、亚军4000、季军3000、4-5名各1000。
二关以平均分速高者胜,资格站归巢不足50羽,由归巢鸽均分奖励,无鸽归巢由上笼均分;第一关归巢不足50羽,按第一关名次计算综合成绩,剩余奖金由获奖鸽均分;第二关无鸽归巢以第一关成绩计算;第二关有效归巢不足50羽,剩余奖金由获奖鸽均分。入关开笼后以当天日落时间计算有效分速并公布。各会员赛前检查安捷设备,确保双在线,当前空距000成绩无效并失格。
备注;该足环同时可作多关赛 (以上两项司放同步)
比赛站赛鸽归巢必须在40分钟内上传成绩至直播网,超出时间取消比赛成绩。其它未尽事宜另行通知。本会保留最终解释权。
(具体内容详见2025年春夏季规程,比赛站施放地天气小雨、中雨、大雨、暴雨、浓雾、台风改期,其余不改期)
温馨提示:新老会员会费每年100元。
澄海信鸽协会
2024-7-5
澄海区信鸽协会2024年秋季北三关月月加参考表(7月)
| 会员号 | 足环号 | ||||||||||||
| 18 | 770904 | 770905 | |||||||||||
| 24 | 771008 | 771010 | 771917 | 771020 | |||||||||
| 33 | 771281 | 771282 | 771283 | ||||||||||
| 95 | 771113 | 771116 | |||||||||||
| 101 | 771985 | 771986 | |||||||||||
| 157 | 770062 | ||||||||||||
| 192 | 770381 | 770382 | 770385 | ||||||||||
| 265 | 771088 | ||||||||||||
| 304 | 771421 | 771424 | 771430 | ||||||||||
| 307 | 770457 | 770459 | 770456 | ||||||||||
| 324 | 771741 | ||||||||||||
| 339 | 770448 | 771532 | |||||||||||
| 369 | 770862 | ||||||||||||
| 397 | 770201 | 770202 | 770206 | 771847 | |||||||||
| 410 | 771623 | 771624 | 771629 | ||||||||||
| 420 | 771192 | 771194 | 771195 | ||||||||||
| 456 | 770553 | 771903 | 771905 | 771906 | 771909 | 771904 | 771928 | 771930 | 771921 | 771922 | 771923 | 771915 | |
| 477 | 770546 | ||||||||||||
| 525 | 771396 | 771397 | 771399 | 771400 | |||||||||
| 533 | 771764 | 771763 | |||||||||||
| 538 | 770171 | 770174 | 770176 | 770182 | 770183 | 770184 | 770185 | 770187 | 770196 | 770197 | 770199 | 770193 | 770194 |
| 546 | 770341 | ||||||||||||
| 549 | 771352 | 771353 | |||||||||||
| 554 | 770947 | 770946 | |||||||||||
| 561 | 770238 | 770239 | 770240 | ||||||||||
| 598 | 770059 | 770060 | |||||||||||
| 647 | 771590 | ||||||||||||
| 746 | 771771 | ||||||||||||
| 772 | 770827 | 770826 | 770838 | ||||||||||
| 777 | 770111 | 770114 | 770118 | 770119 | 770128 | ||||||||
| 805 | 770703 | 770706 | |||||||||||
| 875 | 771147 | ||||||||||||
| 888 | 771616 | 771617 | 771618 | ||||||||||
| 895 | 770808 | 770817 | |||||||||||
| 898 | 770440 | ||||||||||||
| 957 | 770140 | 770137 | |||||||||||
| 961 | 770579 | 770580 | |||||||||||
| 981 | 771024 | 771036 | 771031 | 771030 | 771037 | ||||||||
| 983 | 770221 | 770222 | 770223 | ||||||||||
| 998 | 771952 | 771953 | 771954 | ||||||||||
| 1028 | 771773 | ||||||||||||
| 1041 | 770544 | ||||||||||||
| 1045 | 771174 | 771176 | 771177 | 771167 | 771170 | 770712 | |||||||
| 1114 | 771555 | 771556 | 771561 | 771571 | 771565 | 771573 | 771564 | ||||||
| 1152 | 771456 | 771458 | 771459 | ||||||||||
| 1217 | 770601 | ||||||||||||
| 1219 | 771395 | ||||||||||||
| 总计: | 134羽 |
澄海信鸽协会2024夏季宁德站及站站加参考表及封笼铅封图片
| 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 | 成抓 |
| 000004 | 2023-19-0489040 | 1 | |||||
| 000004 | 2023-19-0489079 | 1 | 1 | ||||
| 000009 | 2024-夏幼-760595 | ||||||
| 000010 | 2024-夏幼-761503 | ||||||
| 000010 | 2024-夏幼-761577 | ||||||
| 000012 | 2024-夏幼-760351 | ||||||
| 000024 | 2024-夏幼-760197 | ||||||
| 000024 | 2024-夏幼-760200 | ||||||
| 000024 | 2024-夏幼-760901 | ||||||
| 000024 | 2024-夏幼-760903 | ||||||
| 000024 | 2024-夏幼-760905 | ||||||
| 000024 | 2024-夏幼-760906 | ||||||
| 000024 | 2024-夏幼-761111 | ||||||
| 000024 | 2024-夏幼-761139 | ||||||
| 000024 | 2024-夏幼-761143 | ||||||
| 000030 | 2024-夏幼-760121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000030 | 2024-夏幼-760122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000030 | 2024-夏幼-760125 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000030 | 2024-夏幼-760127 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000030 | 2024-夏幼-760138 | ||||||
| 000030 | 2024-夏幼-760139 | ||||||
| 000033 | 2024-01-750655 | 1 | |||||
| 000033 | 2024-01-750656 | 1 | |||||
| 000033 | 2024-01-750657 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000033 | 2024-夏幼-760201 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000033 | 2024-夏幼-760202 | ||||||
| 000033 | 2024-夏幼-760203 | 1 | 1 | ||||
| 000033 | 2024-夏幼-760204 | ||||||
| 000033 | 2024-夏幼-760205 | 1 | |||||
| 000033 | 2024-夏幼-760208 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000033 | 2024-夏幼-760397 | 1 | |||||
| 000033 | 2024-夏幼-760398 | ||||||
| 000052 | 2023-19-0372827 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000052 | 2024-19-0308451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000055 | 2024-01-751161 | 1 | 1 | ||||
| 000055 | 2024-夏幼-760063 | ||||||
| 000055 | 2024-夏幼-760728 | ||||||
| 000059 | 2023-19-0405547 | 1 | 1 | ||||
| 000059 | 2024-夏幼-760011 | ||||||
| 000071 | 2024-夏幼-760474 | ||||||
| 000071 | 2024-夏幼-760477 | ||||||
| 000071 | 2024-夏幼-760478 | ||||||
| 000072 | 2024-夏幼-760887 | ||||||
| 000072 | 2024-夏幼-760890 | ||||||
| 000080 | 2024-夏幼-761567 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000080 | 2024-夏幼-761568 | ||||||
| 000085 | 2023-19-0419236 | 1 | |||||
| 000085 | 2024-01-751377 | 1 | |||||
| 000085 | 2024-04-009002 | 1 | |||||
| 000085 | 2024-夏幼-760626 | 1 | |||||
| 000092 | 2024-01-760840 | 1 | |||||
| 000092 | 2024-01-760976 | 1 | |||||
| 000092 | 2024-夏幼-760839 | 1 | 1 | ||||
| 000093 | 2024-04-009876 | 1 | 1 | ||||
| 000093 | 2024-04-009877 | 1 | 1 | ||||
| 000096 | 2024-夏幼-760647 | ||||||
| 000102 | 2024-夏幼-760229 | ||||||
| 000102 | 2024-夏幼-760232 | ||||||
| 000106 | 2024-夏幼-761165 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000106 | 2024-夏幼-761166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000106 | 2024-夏幼-761167 | ||||||
| 000106 | 2024-夏幼-761168 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000107 | 2024-夏幼-760091 | ||||||
| 000107 | 2024-夏幼-760092 | ||||||
| 000107 | 2024-夏幼-760097 | ||||||
| 000107 | 2024-夏幼-760752 | ||||||
| 000110 | 2024-夏幼-760869 | ||||||
| 000110 | 2024-夏幼-760870 | ||||||
| 000110 | 2024-夏幼-760880 | ||||||
| 000111 | 2024-夏幼-760614 | 1 | |||||
| 000111 | 2024-夏幼-760617 | 1 | |||||
| 000111 | 2024-夏幼-760618 | 1 | |||||
| 000111 | 2024-夏幼-760619 | 1 | |||||
| 000111 | 2024-夏幼-760620 | 1 | |||||
| 000111 | 2024-夏幼-760632 | 1 | |||||
| 000117 | 2024-01-760652 | 1 | |||||
| 000117 | 2024-夏幼-761511 | 1 | |||||
| 000117 | 2024-夏幼-761515 | ||||||
| 000117 | 2024-夏幼-761516 | ||||||
| 000117 | 2024-夏幼-761519 | ||||||
| 000117 | 2024-夏幼-761520 | 1 | |||||
| 000134 | 2023-19-0453123 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000134 | 2023-19-0937433 | 1 | |||||
| 000148 | 2023-19-0489083 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000148 | 2024-夏幼-760911 | ||||||
| 000149 | 2023-19-0414373 | 1 | 1 | ||||
| 000149 | 2023-19-0414376 | 1 | 1 | ||||
| 000149 | 2023-19-0419176 | 1 | 1 | ||||
| 000153 | 2023-19-0386393 | 1 | |||||
| 000153 | 2023-19-0448893 | 1 | |||||
| 000153 | 2023-19-0939090 | 1 | |||||
| 000153 | 2024-夏幼-761320 | 1 | 1 | ||||
| 000154 | 2023-19-0489007 | 1 | |||||
| 000154 | 2023-19-0489008 | 1 | |||||
| 000154 | 2023-19-0489009 | 1 | |||||
| 000159 | 2024-夏幼-760955 | ||||||
| 000159 | 2024-夏幼-760956 | ||||||
| 000159 | 2024-夏幼-761017 | ||||||
| 000163 | 2024-19-0396155 | 1 | |||||
| 000163 | 2024-19-0684173 | 1 | |||||
| 000172 | 2023-01-710732 | 1 | |||||
| 000172 | 2024-19-0829133 | 1 | |||||
| 000189 | 2024-01-751212 | 1 | |||||
| 000192 | 2023-19-0488381 | 1 | |||||
| 000192 | 2023-19-0943567 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000192 | 2024-01-761371 | 1 | |||||
| 000192 | 2024-01-761379 | 1 | |||||
| 000192 | 2024-01-761419 | 1 | |||||
| 000192 | 2024-夏幼-760884 | 1 | 1 | ||||
| 000192 | 2024-夏幼-761372 | 1 | 1 | ||||
| 000192 | 2024-夏幼-761380 | 1 | 1 | ||||
| 000192 | 2024-夏幼-761400 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000192 | 2024-夏幼-761412 | 1 | 1 | ||||
| 000192 | 2024-夏幼-761416 | 1 | |||||
| 000192 | 2024-夏幼-761420 | 1 | |||||
| 000214 | 2024-夏幼-760023 | ||||||
| 000214 | 2024-夏幼-760025 | ||||||
| 000214 | 2024-夏幼-760026 | ||||||
| 000214 | 2024-夏幼-760027 | ||||||
| 000214 | 2024-夏幼-760028 | 1 | 1 | ||||
| 000214 | 2024-夏幼-760030 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000214 | 2024-夏幼-760034 | ||||||
| 000214 | 2024-夏幼-760036 | ||||||
| 000214 | 2024-夏幼-760038 | ||||||
| 000214 | 2024-夏幼-760040 | ||||||
| 000221 | 2024-夏幼-760171 | 1 | |||||
| 000221 | 2024-夏幼-760175 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000221 | 2024-夏幼-760178 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000221 | 2024-夏幼-760179 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000221 | 2024-夏幼-760181 | 1 | |||||
| 000221 | 2024-夏幼-760182 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000222 | 2023-19-0414708 | 1 | 1 | ||||
| 000224 | 2024-夏幼-760131 | 1 | |||||
| 000224 | 2024-夏幼-760132 | ||||||
| 000235 | 2023-19-0428664 | 1 | |||||
| 000239 | 2024-01-760282 | 1 | |||||
| 000239 | 2024-夏幼-760281 | 1 | |||||
| 000242 | 2023-19-0446489 | 1 | |||||
| 000242 | 2024-19-0717175 | 1 | |||||
| 000242 | 2024-19-0717190 | 1 | |||||
| 000243 | 2024-夏幼-760120 | ||||||
| 000245 | 2023-04-004292 | 1 | |||||
| 000245 | 2023-19-0249821 | 1 | |||||
| 000245 | 2024-01-750285 | 1 | |||||
| 000245 | 2024-01-750286 | 1 | |||||
| 000245 | 2024-01-750287 | 1 | |||||
| 000245 | 2024-01-751363 | 1 | |||||
| 000245 | 2024-夏幼-760391 | ||||||
| 000245 | 2024-夏幼-760392 | ||||||
| 000247 | 2022-19-0333565 | 1 | |||||
| 000247 | 2023-19-0489029 | 1 | |||||
| 000247 | 2023-19-0489061 | 1 | |||||
| 000255 | 2023-19-0429754 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000255 | 2023-19-0442295 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000255 | 2023-19-0937217 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000255 | 2023-19-0937219 | 1 | |||||
| 000274 | 2024-夏幼-760275 | ||||||
| 000274 | 2024-夏幼-760358 | ||||||
| 000280 | 2024-夏幼-760460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000280 | 2024-夏幼-760542 | 1 | |||||
| 000280 | 2024-夏幼-760545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000280 | 2024-夏幼-760546 | ||||||
| 000296 | 2022-19-0491248 | 1 | |||||
| 000296 | 2023-19-0424531 | 1 | 1 | ||||
| 000303 | 2023-01-740055 | 1 | |||||
| 000303 | 2023-19-0244994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000303 | 2023-19-0244997 | 1 | |||||
| 000303 | 2023-19-0402836 | 1 | |||||
| 000303 | 2024-01-760058 | 1 | |||||
| 000303 | 2024-夏幼-760051 | 1 | |||||
| 000303 | 2024-夏幼-760057 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000303 | 2024-夏幼-760747 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000303 | 2024-夏幼-760750 | 1 | |||||
| 000313 | 2020-19-0762382 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000313 | 2021-04-550323 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-690202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000313 | 2022-01-692020 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2023-01-720057 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2023-01-730085 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2024-01-751175 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-夏幼-760066 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-夏幼-760067 | ||||||
| 000313 | 2024-夏幼-760555 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-夏幼-760556 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-夏幼-760560 | ||||||
| 000313 | 2024-夏幼-760562 | ||||||
| 000313 | 2024-夏幼-760564 | ||||||
| 000313 | 2024-夏幼-760570 | ||||||
| 000313 | 2024-夏幼-760571 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-夏幼-760572 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-夏幼-760573 | ||||||
| 000313 | 2024-夏幼-760583 | ||||||
| 000313 | 2024-夏幼-760585 | ||||||
| 000313 | 2024-夏幼-760587 | ||||||
| 000313 | 2024-夏幼-760589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000313 | 2024-夏幼-760590 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-夏幼-760894 | 1 | |||||
| 000313 | 2024-夏幼-760895 | ||||||
| 000316 | 2024-夏幼-761375 | ||||||
| 000316 | 2024-夏幼-761450 | ||||||
| 000326 | 2023-19-0454619 | 1 | 1 | ||||
| 000327 | 2024-夏幼-761133 | 1 | 1 | ||||
| 000327 | 2024-夏幼-761134 | 1 | 1 | ||||
| 000327 | 2024-夏幼-761135 | 1 | 1 | ||||
| 000327 | 2024-夏幼-761136 | 1 | |||||
| 000327 | 2024-夏幼-761138 | 1 | |||||
| 000329 | 2023-01-720385 | 1 | |||||
| 000329 | 2024-夏幼-761324 | 1 | |||||
| 000330 | 2024-夏幼-761084 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000332 | 2021-19-0353722 | 1 | |||||
| 000332 | 2023-01-720713 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000332 | 2023-19-0376258 | 1 | |||||
| 000332 | 2023-19-0521943 | 1 | |||||
| 000332 | 2023-19-0521950 | 1 | |||||
| 000332 | 2024-夏幼-760723 | ||||||
| 000332 | 2024-夏幼-760724 | ||||||
| 000338 | 2024-夏幼-760861 | ||||||
| 000338 | 2024-夏幼-760862 | ||||||
| 000339 | 2024-01-750119 | 1 | 1 | ||||
| 000339 | 2024-04-008810 | 1 | |||||
| 000339 | 2024-夏幼-760170 | ||||||
| 000339 | 2024-夏幼-760333 | ||||||
| 000339 | 2024-夏幼-760334 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000339 | 2024-夏幼-760335 | ||||||
| 000339 | 2024-夏幼-760340 | ||||||
| 000339 | 2024-夏幼-760644 | ||||||
| 000356 | 2023-19-0241397 | 1 | 1 | ||||
| 000356 | 2024-04-020231 | 1 | |||||
| 000356 | 2024-夏幼-761123 | 1 | |||||
| 000356 | 2024-夏幼-761125 | 1 | |||||
| 000356 | 2024-夏幼-761126 | 1 | |||||
| 000356 | 2024-夏幼-761130 | 1 | |||||
| 000356 | 2024-夏幼-761303 | 1 | |||||
| 000359 | 2024-19-0679781 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000362 | 2024-夏幼-760046 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000364 | 2023-19-0520948 | 1 | 1 | ||||
| 000364 | 2023-19-0530610 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-19-0726999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000368 | 2024-夏幼-760341 | 1 | |||||
| 000368 | 2024-夏幼-760346 | ||||||
| 000368 | 2024-夏幼-760347 | ||||||
| 000378 | 2023-19-0411648 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000380 | 2024-04-008420 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000380 | 2024-夏幼-761276 | ||||||
| 000380 | 2024-夏幼-761280 | ||||||
| 000385 | 2024-夏幼-760081 | ||||||
| 000385 | 2024-夏幼-760083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000385 | 2024-夏幼-760084 | ||||||
| 000385 | 2024-夏幼-761104 | 1 | |||||
| 000385 | 2024-夏幼-761105 | ||||||
| 000385 | 2024-夏幼-761106 | ||||||
| 000385 | 2024-夏幼-761107 | 1 | |||||
| 000385 | 2024-夏幼-761109 | 1 | |||||
| 000385 | 2024-夏幼-761110 | ||||||
| 000385 | 2024-夏幼-761148 | ||||||
| 000385 | 2024-夏幼-761149 | ||||||
| 000396 | 2024-01-750192 | 1 | 1 | ||||
| 000396 | 2024-01-750197 | 1 | 1 | ||||
| 000401 | 2024-夏幼-761223 | ||||||
| 000401 | 2024-夏幼-761230 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000401 | 2024-夏幼-761271 | ||||||
| 000401 | 2024-夏幼-761275 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000401 | 2024-夏幼-761282 | 1 | |||||
| 000413 | 2023-19-0240519 | 1 | 1 | ||||
| 000413 | 2023-19-0240520 | 1 | |||||
| 000413 | 2023-19-0240522 | 1 | |||||
| 000413 | 2023-19-0415108 | 1 | |||||
| 000419 | 2024-夏幼-761575 | ||||||
| 000422 | 2023-19-0413444 | 1 | |||||
| 000422 | 2024-夏幼-760660 | 1 | 1 | ||||
| 000440 | 2023-19-0414667 | 1 | |||||
| 000440 | 2023-19-0647652 | 1 | |||||
| 000447 | 2023-19-0240573 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000447 | 2023-19-0240574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000447 | 2023-19-0240575 | 1 | |||||
| 000447 | 2023-19-0240580 | 1 | |||||
| 000447 | 2023-19-0411563 | 1 | |||||
| 000447 | 2023-19-0411573 | 1 | |||||
| 000447 | 2023-19-0411589 | 1 | 1 | ||||
| 000447 | 2023-19-0411596 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000447 | 2023-19-0418902 | 1 | 1 | ||||
| 000447 | 2023-19-0418908 | 1 | 1 | ||||
| 000452 | 2018-19-0302178 | 1 | 1 | ||||
| 000452 | 2022-19-0026676 | 1 | |||||
| 000452 | 2023-01-710605 | 1 | |||||
| 000452 | 2024-夏幼-761010 | 1 | |||||
| 000452 | 2024-夏幼-761092 | ||||||
| 000452 | 2024-夏幼-761093 | 1 | |||||
| 000452 | 2024-夏幼-761094 | 1 | |||||
| 000455 | 2023-19-0536816 | 1 | |||||
| 000455 | 2023-19-0536820 | 1 | |||||
| 000455 | 2024-夏幼-760710 | ||||||
| 000458 | 2024-夏幼-760241 | ||||||
| 000458 | 2024-夏幼-760245 | ||||||
| 000458 | 2024-夏幼-760248 | ||||||
| 000465 | 2023-19-0241611 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000465 | 2023-19-0241617 | 1 | |||||
| 000465 | 2023-19-0241620 | 1 | 1 | ||||
| 000465 | 2023-19-0417842 | 1 | 1 | ||||
| 000465 | 2023-19-0417844 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000465 | 2024-04-009620 | 1 | 1 | ||||
| 000468 | 2023-19-0489050 | 1 | |||||
| 000468 | 2023-19-0489077 | 1 | 1 | ||||
| 000468 | 2024-夏幼-760503 | 1 | 1 | ||||
| 000468 | 2024-夏幼-760504 | ||||||
| 000472 | 2024-04-008084 | 1 | |||||
| 000472 | 2024-04-008090 | 1 | 1 | ||||
| 000472 | 2024-夏幼-760824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000493 | 2024-夏幼-760018 | ||||||
| 000493 | 2024-夏幼-760263 | ||||||
| 000509 | 2023-01-720437 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
