鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 | 成抓 |
000003 | 2024-澄幼-771411 | ||||||
000003 | 2024-澄幼-771501 | ||||||
000003 | 2024-澄幼-771502 | ||||||
000003 | 2024-澄幼-771505 | ||||||
000003 | 2024-澄幼-771506 | ||||||
000003 | 2024-澄幼-771507 | ||||||
000003 | 2024-澄幼-771508 | ||||||
000003 | 2024-澄幼-771509 | ||||||
000003 | 2024-澄幼-771510 | ||||||
000005 | 2024-澄幼-770697 | 1 | 1 | 1 | |||
000005 | 2024-澄幼-770698 | 1 | 1 | ||||
000007 | 2024-澄幼-771879 | ||||||
000007 | 2024-澄幼-771880 | 1 | |||||
000010 | 2024-澄幼-771441 | ||||||
000010 | 2024-澄幼-771443 | ||||||
000010 | 2024-澄幼-771444 | ||||||
000010 | 2024-澄幼-771445 | ||||||
000010 | 2024-澄幼-771446 | ||||||
000010 | 2024-澄幼-771447 | ||||||
000010 | 2024-澄幼-771448 | ||||||
000010 | 2024-澄幼-771449 | ||||||
000015 | 2024-澄幼-770169 | 1 | |||||
000015 | 2024-澄幼-770170 | 1 | |||||
000016 | 2024-澄幼-770151 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-770154 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-770155 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-770157 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-770158 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-770159 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-770160 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-770165 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-771491 | ||||||
000016 | 2024-澄幼-771492 | ||||||
000018 | 2024-澄幼-770902 | ||||||
000018 | 2024-澄幼-770907 | ||||||
000018 | 2024-澄幼-770908 | ||||||
000018 | 2024-澄幼-770909 | ||||||
000022 | 2024-19-0809285 | 1 | |||||
000022 | 2024-澄幼-771335 | ||||||
000024 | 2024-澄幼-771003 | ||||||
000024 | 2024-澄幼-771006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000024 | 2024-澄幼-771008 | 1 | |||||
000024 | 2024-澄幼-771010 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000024 | 2024-澄幼-771011 | 1 | |||||
000024 | 2024-澄幼-771013 | 1 | |||||
000024 | 2024-澄幼-771014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000024 | 2024-澄幼-771017 | 1 | |||||
000024 | 2024-澄幼-771018 | ||||||
000024 | 2024-澄幼-771019 | ||||||
000024 | 2024-澄幼-771020 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000030 | 2024-澄幼-770301 | 1 | 1 | 1 | |||
000030 | 2024-澄幼-770303 | 1 | |||||
000030 | 2024-澄幼-770304 | 1 | 1 | ||||
000030 | 2024-澄幼-770313 | ||||||
000030 | 2024-澄幼-770319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000033 | 2024-澄幼-771281 | ||||||
000033 | 2024-澄幼-771284 | 1 | 1 | ||||
000033 | 2024-澄幼-771285 | 1 | 1 | ||||
000033 | 2024-澄幼-771287 | ||||||
000053 | 2024-澄幼-770842 | ||||||
000053 | 2024-澄幼-770848 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770951 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770955 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770956 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770958 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770959 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770961 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770963 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770964 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770965 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770969 | ||||||
000055 | 2024-澄幼-770970 | ||||||
000059 | 2024-澄幼-771109 | 1 | |||||
000070 | 2024-澄幼-771602 | 1 | |||||
000070 | 2024-澄幼-771611 | ||||||
000070 | 2024-澄幼-771612 | ||||||
000072 | 2024-澄幼-770884 | ||||||
000072 | 2024-澄幼-770886 | ||||||
000072 | 2024-澄幼-770889 | ||||||
000072 | 2024-澄幼-770890 | 1 | 1 | ||||
000072 | 2024-澄幼-770893 | ||||||
000072 | 2024-澄幼-770894 | ||||||
000072 | 2024-澄幼-770895 | ||||||
000072 | 2024-澄幼-770897 | ||||||
000072 | 2024-澄幼-770900 | ||||||
000078 | 2024-澄幼-770024 | ||||||
000078 | 2024-澄幼-770026 | ||||||
000085 | 2024-19-0303574 | 1 | |||||
000085 | 2024-19-0303585 | 1 | |||||
000085 | 2024-19-0303589 | 1 | |||||
000085 | 2024-19-0303590 | 1 | |||||
000085 | 2024-澄幼-770745 | ||||||
000085 | 2024-澄幼-770749 | ||||||
000085 | 2024-澄幼-770750 | ||||||
000092 | 2024-01-771967 | 1 | |||||
000092 | 2024-澄幼-771965 | ||||||
000092 | 2024-澄幼-771968 | 1 | 1 | ||||
000095 | 2024-澄幼-771113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000095 | 2024-澄幼-771118 | 1 | |||||
000095 | 2024-澄幼-771120 | 1 | |||||
000098 | 2024-澄幼-770927 | ||||||
000098 | 2024-澄幼-770928 | ||||||
000100 | 2024-澄幼-770006 | ||||||
000100 | 2024-澄幼-770008 | ||||||
000100 | 2024-澄幼-770009 | ||||||
000100 | 2024-澄幼-770015 | ||||||
000100 | 2024-澄幼-770016 | ||||||
000100 | 2024-澄幼-770091 | ||||||
000100 | 2024-澄幼-770092 | ||||||
000100 | 2024-澄幼-770093 | ||||||
000100 | 2024-澄幼-770095 | ||||||
000101 | 2024-19-0706531 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000101 | 2024-澄幼-771982 | 1 | 1 | 1 | |||
000101 | 2024-澄幼-771983 | ||||||
000101 | 2024-澄幼-771984 | ||||||
000101 | 2024-澄幼-771985 | 1 | 1 | 1 | |||
000101 | 2024-澄幼-771986 | ||||||
000102 | 2024-01-760989 | 1 | 1 | ||||
000102 | 2024-澄幼-771241 | 1 | |||||
000102 | 2024-澄幼-771311 | ||||||
000102 | 2024-澄幼-771312 | ||||||
000102 | 2024-澄幼-771316 | ||||||
000102 | 2024-澄幼-771319 | 1 | |||||
000102 | 2024-澄幼-771320 | ||||||
000104 | 2024-19-0727972 | 1 | |||||
000104 | 2024-澄幼-771056 | 1 | 1 | ||||
000104 | 2024-澄幼-771057 | ||||||
000104 | 2024-澄幼-771059 | ||||||
000107 | 2024-澄幼-770911 | ||||||
000107 | 2024-澄幼-770913 | ||||||
000107 | 2024-澄幼-770915 | ||||||
000107 | 2024-澄幼-770916 | ||||||
000107 | 2024-澄幼-770922 | ||||||
000107 | 2024-澄幼-770923 | ||||||
000107 | 2024-澄幼-770924 | ||||||
000109 | 2023-19-0419262 | 1 | |||||
000109 | 2024-19-0791233 | 1 | 1 | ||||
000109 | 2024-19-0791234 | 1 | 1 | ||||
000110 | 2024-澄幼-770974 | ||||||
000111 | 2024-澄幼-770401 | ||||||
000111 | 2024-澄幼-770406 | ||||||
000111 | 2024-澄幼-770408 | ||||||
000111 | 2024-澄幼-770412 | ||||||
000111 | 2024-澄幼-770413 | ||||||
000111 | 2024-澄幼-770414 | ||||||
000117 | 2024-澄幼-771533 | ||||||
000126 | 2024-澄幼-771541 | ||||||
000126 | 2024-澄幼-771542 | ||||||
000126 | 2024-澄幼-771543 | ||||||
000126 | 2024-澄幼-771545 | ||||||
000126 | 2024-澄幼-771547 | ||||||
000126 | 2024-澄幼-771548 | ||||||
000130 | 2024-19-0723370 | 1 | |||||
000130 | 2024-澄幼-771857 | ||||||
000132 | 2024-澄幼-770949 | 1 | |||||
000135 | 2024-04-011826 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000135 | 2024-04-011829 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000135 | 2024-19-0139431 | 1 | |||||
000135 | 2024-19-0139435 | 1 | |||||
000135 | 2024-19-0139436 | 1 | |||||
000135 | 2024-澄幼-770611 | 1 | |||||
000135 | 2024-澄幼-770612 | 1 | |||||
000135 | 2024-澄幼-770615 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000135 | 2024-澄幼-770616 | 1 | |||||
000135 | 2024-澄幼-770618 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000140 | 2024-19-0745957 | 1 | |||||
000145 | 2023-19-0142785 | 1 | |||||
000145 | 2023-19-0142788 | 1 | |||||
000145 | 2024-19-0822711 | 1 | |||||
000145 | 2024-19-0822716 | 1 | |||||
000145 | 2024-19-0822717 | 1 | |||||
000145 | 2024-澄幼-771856 | 1 | |||||
000150 | 2024-澄幼-770672 | ||||||
000150 | 2024-澄幼-770674 | 1 | |||||
000150 | 2024-澄幼-770676 | ||||||
000150 | 2024-澄幼-770678 | 1 | |||||
000150 | 2024-澄幼-770679 | 1 | |||||
000150 | 2024-澄幼-770680 | ||||||
000153 | 2024-澄幼-770391 | 1 | |||||
000153 | 2024-澄幼-770392 | 1 | |||||
000157 | 2024-澄幼-770061 | ||||||
000157 | 2024-澄幼-770062 | 1 | |||||
000157 | 2024-澄幼-770064 | 1 | |||||
000157 | 2024-澄幼-770065 | ||||||
000157 | 2024-澄幼-770066 | ||||||
000157 | 2024-澄幼-770067 | ||||||
000159 | 2024-澄幼-770931 | ||||||
000159 | 2024-澄幼-770932 | ||||||
000159 | 2024-澄幼-770939 | ||||||
000159 | 2024-澄幼-770940 | ||||||
000159 | 2024-澄幼-771158 | ||||||
000163 | 2023-19-0937168 | 1 | |||||
000163 | 2024-19-0154586 | 1 | |||||
000163 | 2024-19-0154589 | 1 | |||||
000165 | 2024-澄幼-771499 | 1 | |||||
000166 | 2024-01-771467 | 1 | |||||
000166 | 2024-19-0139441 | 1 | |||||
000166 | 2024-澄幼-771468 | 1 | |||||
000173 | 2024-澄幼-771224 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771226 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771227 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771228 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771235 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771240 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771251 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771255 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771256 | 1 | |||||
000173 | 2024-澄幼-771261 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771262 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771265 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771267 | ||||||
000173 | 2024-澄幼-771268 | ||||||
000174 | 2024-澄幼-770261 | ||||||
000174 | 2024-澄幼-770264 | ||||||
000174 | 2024-澄幼-770265 | ||||||
000174 | 2024-澄幼-770266 | ||||||
000185 | 2024-澄幼-771693 | 1 | |||||
000185 | 2024-澄幼-771694 | 1 | |||||
000185 | 2024-澄幼-771698 | ||||||
000186 | 2024-澄幼-770643 | ||||||
000186 | 2024-澄幼-770645 | ||||||
000187 | 2024-19-0815851 | 1 | |||||
000187 | 2024-19-0815860 | 1 | |||||
000187 | 2024-19-0815862 | 1 | |||||
000187 | 2024-19-0815868 | 1 | |||||
000187 | 2024-19-0815869 | 1 | |||||
000187 | 2024-19-0815870 | 1 | |||||
000187 | 2024-19-0815871 | 1 | |||||
000187 | 2024-19-0815873 | 1 | |||||
000187 | 2024-19-0815874 | 1 | |||||
000187 | 2024-19-0815876 | 1 | |||||
000187 | 2024-19-0815880 | 1 | |||||
000189 | 2024-澄幼-771603 | ||||||
000189 | 2024-澄幼-771662 | 1 | |||||
000189 | 2024-澄幼-771664 | ||||||
000189 | 2024-澄幼-771665 | 1 | |||||
000192 | 2024-04-011486 | 1 | 1 | ||||
000192 | 2024-04-011487 | 1 | 1 | 1 | |||
000192 | 2024-04-011489 | 1 | |||||
000192 | 2024-04-011490 | 1 | 1 | ||||
000192 | 2024-19-0706867 | 1 | 1 | 1 | |||
000192 | 2024-19-0822595 | 1 | |||||
000192 | 2024-19-0842504 | 1 | |||||
000192 | 2024-19-0842509 | 1 | |||||
000192 | 2024-澄幼-770382 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000192 | 2024-澄幼-770383 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000192 | 2024-澄幼-770384 | 1 | |||||
000195 | 2024-19-0887761 | 1 | |||||
000195 | 2024-19-0887762 | 1 | |||||
000197 | 2024-19-0748053 | 1 | |||||
000197 | 2024-19-0748061 | 1 | |||||
000197 | 2024-19-0748070 | 1 | 1 | ||||
000204 | 2024-澄幼-771461 | ||||||
000204 | 2024-澄幼-771462 | ||||||
000204 | 2024-澄幼-771465 | ||||||
000204 | 2024-澄幼-771466 | ||||||
000209 | 2024-19-0439115 | 1 | |||||
000209 | 2024-19-0791447 | 1 | |||||
000209 | 2024-澄幼-771356 | ||||||
000209 | 2024-澄幼-771359 | ||||||
000214 | 2024-澄幼-770871 | 1 | 1 | 1 | |||
000214 | 2024-澄幼-770874 | ||||||
000214 | 2024-澄幼-770875 | ||||||
000214 | 2024-澄幼-770876 | 1 | 1 | ||||
000214 | 2024-澄幼-770878 | ||||||
000214 | 2024-澄幼-770879 | ||||||
000214 | 2024-澄幼-770880 | ||||||
000225 | 2024-澄幼-771728 | 1 | |||||
000225 | 2024-澄幼-771891 | 1 | |||||
000225 | 2024-澄幼-771893 | 1 | |||||
000225 | 2024-澄幼-771894 | 1 | |||||
000228 | 2023-19-0813628 | 1 | 1 | ||||
000228 | 2024-19-0557980 | 1 | 1 | ||||
000228 | 2024-19-0577427 | 1 | 1 | ||||
000229 | 2024-19-0328052 | 1 | |||||
000229 | 2024-19-0328056 | 1 | |||||
000229 | 2024-澄幼-771041 | ||||||
000229 | 2024-澄幼-771042 | ||||||
000229 | 2024-澄幼-771044 | 1 | |||||
000229 | 2024-澄幼-771045 | ||||||
000229 | 2024-澄幼-771047 | ||||||
000229 | 2024-澄幼-771050 | ||||||
000229 | 2024-澄幼-771069 | ||||||
000235 | 2024-19-0716570 | 1 | 1 | ||||
000235 | 2024-19-0832874 | 1 | |||||
000235 | 2024-19-0835460 | 1 | |||||
000237 | 2024-19-0840249 | 1 | |||||
000237 | 2024-19-0840250 | 1 | |||||
000240 | 2021-19-0735360 | 1 | |||||
000240 | 2023-19-0144526 | 1 | |||||
000245 | 2024-01-750287 | 1 | |||||
000245 | 2024-01-751363 | 1 | |||||
000245 | 2024-澄幼-771342 | ||||||
000245 | 2024-澄幼-771343 | ||||||
000249 | 2024-19-0729122 | 1 | |||||
000249 | 2024-19-0820444 | 1 | |||||
000258 | 2024-19-0553889 | 1 | |||||
000258 | 2024-澄幼-771884 | 1 | |||||
000258 | 2024-澄幼-771886 | 1 | 1 | 1 | |||
000258 | 2024-澄幼-771889 | 1 | |||||
000263 | 2024-澄幼-771103 | ||||||
000263 | 2024-澄幼-771105 | ||||||
000265 | 2024-澄幼-771079 | 1 | 1 | ||||
000265 | 2024-澄幼-771080 | ||||||
000265 | 2024-澄幼-771081 | 1 | 1 | ||||
000265 | 2024-澄幼-771082 | 1 | 1 | ||||
000265 | 2024-澄幼-771085 | 1 | |||||
000265 | 2024-澄幼-771087 | 1 | 1 | 1 | |||
000274 | 2024-澄幼-771347 | ||||||
000289 | 2024-澄幼-770101 | 1 | 1 | 1 | |||
000289 | 2024-澄幼-770102 | ||||||
000289 | 2024-澄幼-770103 | 1 | 1 | 1 | |||
000289 | 2024-澄幼-770104 | ||||||
000289 | 2024-澄幼-770106 | 1 | |||||
000289 | 2024-澄幼-770107 | 1 | 1 | ||||
000289 | 2024-澄幼-770108 | 1 | |||||
000289 | 2024-澄幼-770109 | ||||||
000302 | 2022-19-0140798 | 1 | |||||
000302 | 2024-19-0829272 | 1 | |||||
000304 | 2024-19-0590343 | 1 | |||||
000304 | 2024-澄幼-771424 | ||||||
000304 | 2024-澄幼-771425 | ||||||
000304 | 2024-澄幼-771426 | ||||||
000304 | 2024-澄幼-771428 | 1 | 1 | ||||
000304 | 2024-澄幼-771429 | 1 | |||||
000304 | 2024-澄幼-771430 | ||||||
000307 | 2024-04-010991 | 1 | |||||
000307 | 2024-04-010993 | 1 | |||||
000307 | 2024-04-010996 | 1 | |||||
000307 | 2024-澄幼-770457 | 1 | |||||
000307 | 2024-澄幼-770458 | 1 | |||||
000307 | 2024-澄幼-770459 | 1 | |||||
000307 | 2024-澄幼-770460 | 1 | |||||
000309 | 2024-19-0718456 | 1 | |||||
000309 | 2024-19-0718457 | 1 | |||||
000313 | 2020-01-570692 | 1 | |||||
000313 | 2022-01-692020 | 1 | 1 | 1 | |||
000313 | 2022-04-002199 | 1 | |||||
000313 | 2023-01-720058 | 1 | |||||
000313 | 2023-01-730085 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000313 | 2023-01-741015 | 1 | |||||
000313 | 2023-19-0401637 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2023-19-0414024 | 1 | |||||
000313 | 2024-01-760065 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2024-01-760067 | 1 | |||||
000313 | 2024-01-760068 | 1 | |||||
000313 | 2024-01-760553 | 1 | |||||
000313 | 2024-01-760556 | 1 | |||||
000313 | 2024-01-760563 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2024-01-760564 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2024-01-760571 | 1 | |||||
000313 | 2024-01-760572 | 1 | |||||
000313 | 2024-01-760581 | 1 | |||||
000313 | 2024-04-012291 | 1 | |||||
000313 | 2024-04-012292 | 1 | |||||
000313 | 2024-04-012295 | 1 | |||||
000313 | 2024-04-012300 | 1 | 1 | ||||
000313 | 2024-澄幼-770636 | 1 | |||||
000313 | 2024-澄幼-770637 | 1 | |||||
000316 | 2024-01-761449 | 1 | |||||
000317 | 2024-19-0701295 | 1 | |||||
000324 | 2024-04-012146 | 1 | |||||
000324 | 2024-04-012147 | 1 | |||||
000324 | 2024-澄幼-771741 | 1 | |||||
000324 | 2024-澄幼-771743 | 1 | |||||
000324 | 2024-澄幼-771745 | 1 | |||||
000326 | 2024-澄幼-770592 | ||||||
000326 | 2024-澄幼-770594 | ||||||
000327 | 2024-澄幼-770571 | 1 | |||||
000327 | 2024-澄幼-770572 | 1 | |||||
000327 | 2024-澄幼-770597 | 1 | |||||
000327 | 2024-澄幼-770599 | 1 | |||||
000327 | 2024-澄幼-770600 | 1 | |||||
000329 | 2024-04-011568 | 1 | 1 | ||||
000329 | 2024-04-011569 | 1 | |||||
000329 | 2024-澄幼-771823 | 1 | |||||
000329 | 2024-澄幼-771824 | 1 | |||||
000329 | 2024-澄幼-771825 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-780651 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-780652 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-780653 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-780655 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-780656 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-780657 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-780659 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-780695 | 1 | 1 | ||||
000330 | 2024-01-780811 | 1 | 1 | ||||
000330 | 2024-01-780812 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-780820 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-781171 | 1 | 1 | ||||
000330 | 2024-01-781172 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-781174 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-781176 | 1 | |||||
000330 | 2024-01-781179 | 1 | |||||
000330 | 2024-19-0802654 | 1 | |||||
000330 | 2024-19-0802655 | 1 | |||||
000332 | 2024-澄幼-771065 | ||||||
000339 | 2024-01-760334 | 1 | 1 | ||||
000339 | 2024-04-010243 | 1 | 1 | ||||
000339 | 2024-04-010408 | 1 | |||||
000339 | 2024-澄幼-770443 | 1 | |||||
000339 | 2024-澄幼-770444 | 1 | 1 | ||||
000339 | 2024-澄幼-770446 | ||||||
000339 | 2024-澄幼-770450 | ||||||
000353 | 2024-19-0796592 | 1 | |||||
000360 | 2024-澄幼-770031 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000360 | 2024-澄幼-770036 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000360 | 2024-澄幼-770039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000360 | 2024-澄幼-770040 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000360 | 2024-澄幼-770047 | ||||||
000360 | 2024-澄幼-770049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000362 | 2023-19-0541870 | 1 | |||||
000364 | 2024-19-0304171 | 1 | |||||
000364 | 2024-19-0304173 | 1 | |||||
000364 | 2024-19-0304180 | 1 | |||||
000364 | 2024-19-0709061 | 1 | |||||
000364 | 2024-澄幼-770516 | ||||||
000364 | 2024-澄幼-771837 | ||||||
000364 | 2024-澄幼-771838 | ||||||
000364 | 2024-澄幼-771839 | ||||||
000364 | 2024-澄幼-771840 | ||||||
000366 | 2024-01-771219 | 1 | |||||
000366 | 2024-19-0801362 | 1 | |||||
000366 | 2024-19-0801372 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000366 | 2024-澄幼-771211 | ||||||
000366 | 2024-澄幼-771215 | ||||||
000366 | 2024-澄幼-771217 | 1 | |||||
000366 | 2024-澄幼-771221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000366 | 2024-澄幼-771222 | 1 | |||||
000368 | 2024-01-760341 | 1 | |||||
000368 | 2024-01-760346 | 1 | |||||
000368 | 2024-19-0138037 | 1 | |||||
000368 | 2024-19-0138038 | 1 | |||||
000368 | 2024-19-0308337 | 1 | |||||
000368 | 2024-19-0822996 | 1 | |||||
000368 | 2024-澄幼-771956 | 1 | |||||
000369 | 2023-19-0414012 | 1 | |||||
000369 | 2024-19-0325431 | 1 | |||||
000369 | 2024-19-0325434 | 1 | |||||
000369 | 2024-澄幼-770853 | 1 | 1 | ||||
000369 | 2024-澄幼-770854 | 1 | 1 | ||||
000369 | 2024-澄幼-770862 | ||||||
000369 | 2024-澄幼-770863 | 1 | |||||
000369 | 2024-澄幼-770865 | ||||||
000369 | 2024-澄幼-770868 | ||||||
000369 | 2024-澄幼-770869 | ||||||
000370 | 2024-19-0506991 | 1 | |||||
000370 | 2024-19-0700172 | 1 | 1 | 1 | |||
000379 | 2024-19-0136807 | 1 | |||||
000380 | 2024-01-771720 | 1 | |||||
000380 | 2024-19-0747033 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000380 | 2024-19-0747225 | 1 | |||||
000380 | 2024-19-0747229 | 1 | |||||
000380 | 2024-19-0821990 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000380 | 2024-澄幼-771717 | 1 | |||||
000380 | 2024-澄幼-771718 | 1 | |||||
000380 | 2024-澄幼-771719 | 1 | |||||
000389 | 2024-澄幼-770087 | 1 | |||||
000389 | 2024-澄幼-770088 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000393 | 2024-澄幼-770662 | 1 | |||||
000393 | 2024-澄幼-770664 | 1 | |||||
000393 | 2024-澄幼-770666 | 1 | 1 | ||||
000393 | 2024-澄幼-770669 | 1 | |||||
000397 | 2024-澄幼-770202 | 1 | |||||
000397 | 2024-澄幼-770206 | 1 | |||||
000397 | 2024-澄幼-770207 | 1 | |||||
000397 | 2024-澄幼-770209 | ||||||
000397 | 2024-澄幼-770210 | 1 | |||||
000397 | 2024-澄幼-771844 | ||||||
000397 | 2024-澄幼-771845 | ||||||
000410 | 2024-19-0735603 | 1 | 1 | ||||
000410 | 2024-澄幼-771622 | 1 | 1 | ||||
000410 | 2024-澄幼-771627 | ||||||
000410 | 2024-澄幼-771629 | 1 | 1 | ||||
000413 | 2023-19-0240519 | 1 | |||||
000413 | 2023-19-0240520 | 1 | 1 | ||||
000417 | 2024-澄幼-770461 | ||||||
000417 | 2024-澄幼-770462 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000417 | 2024-澄幼-770463 | ||||||
000417 | 2024-澄幼-770466 | ||||||
000420 | 2024-澄幼-771194 | ||||||
000420 | 2024-澄幼-771195 | ||||||
000420 | 2024-澄幼-771196 | ||||||
000424 | 2024-澄幼-770497 | ||||||
000424 | 2024-澄幼-770499 | ||||||
000424 | 2024-澄幼-770500 | ||||||
000437 | 2024-澄幼-771850 | ||||||
000440 | 2024-澄幼-771871 | 1 | |||||
000440 | 2024-澄幼-771874 | 1 | |||||
000440 | 2024-澄幼-771875 | 1 | |||||
000448 | 2024-澄幼-771139 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-770981 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-770982 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-770984 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-770985 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-770986 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-770987 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-770988 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-770989 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-770990 | ||||||
000451 | 2024-澄幼-771157 | ||||||
000455 | 2022-19-0197201 | 1 | |||||
000455 | 2024-19-0829340 | 1 | |||||
000455 | 2024-澄幼-770782 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-770551 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-770553 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
000456 | 2024-澄幼-770555 | 1 | 1 | ||||
000456 | 2024-澄幼-770556 | 1 | 1 | 1 | |||
000456 | 2024-澄幼-770564 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-770567 | 1 | |||||
000456 | 2024-澄幼-771904 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-771908 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-771909 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-771916 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-771919 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-771921 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-771923 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-771925 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-771927 | ||||||
000456 | 2024-澄幼-771930 | ||||||
000458 | 2024-澄幼-771206 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-771631 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-771632 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-771633 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-771635 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-771636 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-771637 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-771639 | ||||||
000465 | 2024-澄幼-771640 | ||||||
000470 | 2022-19-0124129 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000470 | 2022-19-0545609 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000471 | 2024-澄幼-771271 | ||||||
000471 | 2024-澄幼-771272 | ||||||
000472 | 2024-19-0304849 | 1 | |||||
000472 | 2024-澄幼-771747 | 1 | |||||
000472 | 2024-澄幼-771748 | 1 | |||||
000472 | 2024-澄幼-771749 | 1 | |||||
000477 | 2024-01-770550 | 1 | |||||
000477 | 2024-19-0335726 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
000477 | 2024-澄幼-770546 | 1 | 1 | ||||
000477 | 2024-澄幼-770547 | ||||||
000477 | 2024-澄幼-770549 | 1 | 1 | 1 | |||
000504 | 2024-澄幼-770774 | ||||||
000504 | 2024-澄幼-770775 | ||||||
000504 | 2024-澄幼-770776 | ||||||
000504 | 2024-澄幼-770778 | ||||||
000505 | 2024-19-0703593 | 1 | |||||
000505 | 2024-19-0703597 | 1 | |||||
000505 | 2024-澄幼-771988 | 1 | |||||
000508 | 2024-澄幼-771336 | 1 | |||||
000509 | 2024-01-761336 | 1 | 1 | ||||
000510 | 2024-澄幼-771867 | ||||||
000510 | 2024-澄幼-771868 | ||||||
000510 | 2024-澄幼-771869 | ||||||
000512 | 2024-澄幼-771294 | ||||||
000512 | 2024-澄幼-771297 | ||||||
000512 | 2024-澄幼-771298 | ||||||
000512 | 2024-澄幼-771299 | ||||||
000512 | 2024-澄幼-771300 | ||||||
000517 | 2024-01-751216 | 1 | |||||
000517 | 2024-澄幼-771666 | 1 | |||||
000517 | 2024-澄幼-771667 | ||||||
000525 | 2024-澄幼-771396 | 1 | |||||
000525 | 2024-澄幼-771397 | 1 | |||||
000525 | 2024-澄幼-771398 | 1 | |||||
000525 | 2024-澄幼-771399 | 1 | |||||
000525 | 2024-澄幼-771400 | 1 | |||||
000526 | 2024-01-771830 | 1 | |||||
000526 | 2024-澄幼-771827 | 1 | |||||
000526 | 2024-澄幼-771828 | 1 | |||||
000526 | 2024-澄幼-771829 | 1 | |||||
000532 | 2024-澄幼-771151 | ||||||
000532 | 2024-澄幼-771152 | ||||||
000532 | 2024-澄幼-771153 | ||||||
000532 | 2024-澄幼-771154 | ||||||
000532 | 2024-澄幼-771155 | ||||||
