莆田挑战
| 会员号 | 足环号 | |||||||||
| 3 | 581114 | 591111 | ||||||||
| 5 | 581034 | |||||||||
| 7 | 590567 | |||||||||
| 11 | 581741 | 581743 | ||||||||
| 15 | 590382 | 590383 | ||||||||
| 24 | 581083 | 581089 | 581090 | 581199 | 581200 | 590882 | 590883 | 590887 | 590888 | 590898 |
| 31 | 580753 | |||||||||
| 33 | 581120 | |||||||||
| 35 | 591416 | 591415 | 581635 | 581638 | 581639 | |||||
| 36 | 581765 | 581766 | 590355 | 590356 | 590290 | |||||
| 46 | 581446 | |||||||||
| 57 | 590372 | 590404 | 581355 | |||||||
| 61 | 581782 | 581227 | 581280 | |||||||
| 69 | 581707 | |||||||||
| 72 | 580885 | 580890 | 590117 | 590120 | ||||||
| 87 | 580031 | |||||||||
| 88 | 590109 | 590108 | ||||||||
| 95 | 580085 | 580123 | ||||||||
| 100 | 580004 | 580015 | ||||||||
| 104 | 590058 | |||||||||
| 111 | 590915 | |||||||||
| 119 | 581533 | |||||||||
| 131 | 581194 | 590294 | ||||||||
| 141 | 590768 | 590763 | ||||||||
| 146 | 581737 | 581732 | 581735 | |||||||
| 150 | 581044 | |||||||||
| 151 | 580577 | |||||||||
| 177 | 580594 | |||||||||
| 188 | 581259 | |||||||||
| 196 | 590734 | 590749 | 590743 | 580467 | ||||||
| 215 | 580535 | 580536 | 580538 | |||||||
| 237 | 581428 | |||||||||
| 246 | 580191 | 580192 | 580195 | |||||||
| 256 | 580317 | 580318 | 580319 | 591012 | ||||||
| 304 | 580267 | 580269 | 590852 | 590853 | 590854 | 590856 | 590604 | |||
| 311 | 580586 | 580583 | 580581 | 590215 | ||||||
| 327 | 581650 | 581646 | ||||||||
| 329 | 581592 | |||||||||
| 338 | 591096 | |||||||||
| 343 | 580572 | |||||||||
| 350 | 580923 | |||||||||
| 388 | 580122 | 590123 | 590124 | |||||||
| 397 | 591313 | |||||||||
| 420 | 591024 | 591027 | 581729 | |||||||
| 455 | 581660 | |||||||||
| 472 | 581507 | 581508 | 581509 | 581510 | ||||||
| 530 | 581701 | 581702 | 590531 | |||||||
| 551 | 581433 | 581180 | 581177 | 590286 | ||||||
| 554 | 590054 | |||||||||
| 555 | 580865 | |||||||||
| 607 | 581539 | 581538 | 581537 | |||||||
| 611 | 580072 | 580067 | ||||||||
| 620 | 580964 | |||||||||
| 625 | 580347 | |||||||||
| 674 | 581055 | 590509 | ||||||||
| 686 | 580916 | |||||||||
| 702 | 590935 | |||||||||
| 738 | 580525 | 580527 | 580529 | |||||||
| 748 | 581677 | 581679 | 581674 | 581676 | ||||||
| 754 | 581478 | 581434 | 581480 | |||||||
| 773 | 581380 | |||||||||
| 783 | 580383 | 580386 | ||||||||
| 796 | 581311 | |||||||||
| 828 | 581006 | 581005 | ||||||||
| 833 | 580517 | |||||||||
| 834 | 580323 | |||||||||
| 835 | 580918 | |||||||||
| 865 | 580378 | 580373 | 580376 | |||||||
| 886 | 581266 | |||||||||
| 931 | 580738 | |||||||||
| 942 | 581587 | 581590 | ||||||||
| 949 | 590192 | 590196 | ||||||||
| 957 | 581324 | 581394 | 581391 | |||||||
| 970 | 590591 | |||||||||
| 1012 | 580172 | 580170 | 590876 | 590866 | 590879 | 590875 | 590867 | |||
| 1060 | 591266 | |||||||||
| 1106 | 580352 | |||||||||
| 1111 | 580409 | |||||||||
| 1162 | 580661 | 580662 | ||||||||
| 1171 | 581304 | 581305 | 581302 | 590311 | ||||||
| 1193 | 581594 | |||||||||
| 1216 | 590954 | |||||||||
| 螳螂 | 581437 | |||||||||
| 亨宇 | 581529 | |||||||||
| 鹏弟 | 590653 | 590656 | ||||||||
| 蔡琛 | 580071 | |||||||||
| 陈建标 | 580250 | |||||||||
| 杜沛炎 | 590408 | |||||||||
| 永兴南 | 581322 | |||||||||
| 乐迪源 | 581382 | 581383 | ||||||||
| 总计: | 187羽 |
福安多关
| 会员号 | 足环号 | ||||
| 1 | 580088 | 580100 | |||
| 5 | 581034 | ||||
| 7 | 581054 | ||||
| 9 | 581108 | 581102 | |||
| 11 | 581741 | 581743 | |||
| 24 | 581083 | 581089 | 581090 | 581199 | 581200 |
| 30 | 581785 | 581786 | |||
| 33 | 581119 | 581120 | 581118 | ||
| 35 | 581635 | 581638 | |||
| 36 | 581765 | 581766 | |||
| 43 | 580196 | ||||
| 46 | 581446 | ||||
| 49 | 580872 | 580874 | 580875 | 580871 | |
| 69 | 580913 | 580911 | |||
| 72 | 580885 | 580890 | |||
| 87 | 580031 | ||||
| 89 | 580988 | 580985 | |||
| 91 | 581236 | 581233 | |||
| 95 | 580085 | 580123 | |||
| 100 | 580004 | ||||
| 112 | 581516 | ||||
| 119 | 581532 | 581534 | |||
| 131 | 581194 | ||||
| 135 | 580434 | ||||
| 141 | 580775 | ||||
| 146 | 581737 | 581732 | 581735 | ||
| 150 | 581044 | ||||
| 151 | 580577 | ||||
| 175 | 581175 | ||||
| 177 | 580594 | ||||
| 188 | 581259 | ||||
| 196 | 580467 | ||||
| 215 | 580535 | ||||
| 237 | 581428 | ||||
| 246 | 580192 | ||||
| 256 | 580318 | 580319 | |||
| 288 | 580767 | ||||
| 304 | 580267 | 580269 | 581335 | ||
| 311 | 580586 | ||||
| 326 | 580327 | ||||
| 327 | 581650 | 581646 | |||
| 329 | 581593 | ||||
| 350 | 580923 | ||||
| 354 | 581056 | ||||
| 356 | 581492 | ||||
| 369 | 580812 | ||||
| 385 | 580973 | ||||
| 404 | 580542 | ||||
| 420 | 581729 | ||||
| 438 | 580262 | 580266 | |||
| 472 | 581507 | 581509 | 581510 | ||
| 490 | 580205 | ||||
| 493 | 580306 | 580304 | 580303 | ||
| 530 | 581702 | 581701 | |||
| 551 | 581433 | 581180 | 581177 | ||
| 555 | 580865 | ||||
| 585 | 580555 | 580559 | |||
| 607 | 581539 | 581537 | |||
| 611 | 580072 | 580067 | 580066 | ||
| 625 | 580347 | ||||
| 700 | 580114 | ||||
| 738 | 580525 | 580527 | 580529 | ||
| 748 | 581674 | ||||
| 749 | 580045 | ||||
| 772 | 580076 | 580807 | 580828 | 580830 | |
| 773 | 581380 | ||||
| 783 | 580383 | 580386 | |||
| 785 | 581389 | ||||
| 796 | 581311 | 581312 | |||
| 808 | 581323 | 581328 | |||
| 811 | 581499 | ||||
| 828 | 581006 | 581005 | |||
| 833 | 580517 | 580516 | |||
| 834 | 580323 | ||||
| 865 | 580378 | 580373 | 580376 | ||
| 886 | 581266 | 581264 | |||
| 895 | 580949 | ||||
| 898 | 580685 | 580690 | |||
| 926 | 580221 | 580239 | |||
| 928 | 580748 | 580565 | |||
| 931 | 580738 | ||||
| 942 | 581584 | 581587 | 581582 | 581590 | |
| 957 | 581394 | 581391 | |||
| 990 | 581517 | ||||
| 991 | 580102 | ||||
| 1012 | 580172 | ||||
| 1050 | 580155 | ||||
| 1092 | 581762 | 581764 | |||
| 1103 | 580905 | 580710 | |||
| 1106 | 580352 | ||||
| 1108 | 580141 | ||||
| 1111 | 580410 | 580409 | |||
| 1162 | 580661 | 580662 | |||
| 1176 | 580295 | ||||
| 1207 | 581158 | 581160 | |||
| 1216 | 581791 | ||||
| 胡艺雄 | 581488 | ||||
| 谢平怀 | 580938 | 580932 | |||
| 蔡思荣 | 581080 | ||||
| 螳螂 | 581437 | ||||
| 细孙 | 581450 | ||||
| 蔡琛 | 580071 | ||||
| 陈建标 | 580250 | ||||
| 杜思猛 | 581292 | 581294 | |||
| 乐迪源 | 581382 | 581383 | |||
| 总计: | 172羽 |
平阳多关
| 会员号 | 足环号 | ||||
| 3 | 591111 | ||||
| 5 | 590551 | 590553 | |||
| 7 | 590565 | 590567 | |||
| 9 | 591352 | 591357 | 591360 | ||
| 15 | 590382 | 590383 | |||
| 24 | 590882 | 590883 | 590887 | 590888 | 590898 |
| 30 | 591067 | ||||
| 35 | 591416 | 591415 | |||
| 36 | 590355 | 590356 | 590290 | 590385 | |
| 46 | 591316 | ||||
| 49 | 590088 | 590086 | 590090 | 590082 | 590083 |
| 72 | 590117 | 590120 | |||
| 88 | 590109 | 590108 | |||
| 89 | 591159 | 591155 | |||
| 91 | 590362 | ||||
| 100 | 590004 | ||||
| 104 | 590058 | ||||
| 111 | 590915 | ||||
| 131 | 590294 | ||||
| 135 | 590472 | 590475 | |||
| 141 | 590768 | 590763 | |||
| 151 | 590230 | 590229 | |||
| 175 | 590028 | ||||
| 176 | 591198 | ||||
| 177 | 590246 | ||||
| 196 | 590734 | 590749 | 590743 | ||
| 282 | 590126 | ||||
| 288 | 590177 | 590181 | 590173 | ||
| 304 | 590851 | 590852 | 590853 | 590856 | |
| 311 | 590215 | ||||
| 329 | 591273 | ||||
| 347 | 591318 | ||||
| 369 | 590816 | 590812 | |||
| 397 | 591313 | ||||
| 420 | 591024 | 591027 | |||
| 490 | 590669 | ||||
| 551 | 590287 | 590288 | 590286 | ||
| 554 | 590053 | 590054 | |||
| 611 | 590072 | 590067 | |||
| 624 | 591284 | ||||
| 664 | 590959 | ||||
| 677 | 590938 | ||||
| 738 | 590221 | 590223 | 590225 | ||
| 772 | 590076 | 590427 | 590316 | 590809 | |
| 773 | 590422 | ||||
| 785 | 590459 | ||||
| 796 | 590490 | ||||
| 808 | 590447 | 590449 | 590448 | ||
| 820 | 590688 | 590689 | |||
| 834 | 591039 | ||||
| 886 | 590336 | 590340 | |||
| 928 | 590784 | 590782 | |||
| 930 | 590834 | ||||
| 1012 | 590879 | 590866 | 590867 | ||
| 1092 | 590378 | ||||
| 1101 | 590185 | 590189 | |||
| 1108 | 590150 | ||||
| 1111 | 590840 | 590839 | |||
| 1122 | 591071 | ||||
| 1135 | 591007 | ||||
| 1162 | 590985 | ||||
| 1171 | 590311 | ||||
| 1176 | 590679 | 591194 | |||
| 1179 | 591236 | ||||
| 1207 | 590646 | 590649 | |||
| 1216 | 590954 | ||||
| 蔡思荣 | 590800 | 590798 | 590757 | ||
| 李俊英 | 590344 | ||||
| 杜沛文 | 590493 | 590491 | |||
| 杜思猛 | 590453 | 590451 | |||
| 永兴南 | 590966 | ||||
| 总计: | 127羽 |
站站加
| 会员号 | 足环号 | |||||
| 9 | 581102 | 581108 | ||||
| 11 | 581741 | 581743 | ||||
| 24 | 581083 | 581089 | 581090 | 581199 | 581200 | |
| 31 | 580753 | |||||
| 33 | 581119 | |||||
| 35 | 581635 | 581638 | ||||
| 43 | 580196 | |||||
| 46 | 581446 | |||||
| 49 | 580872 | 580874 | 580875 | 580871 | ||
| 61 | 581782 | |||||
| 69 | 580913 | 580911 | ||||
| 87 | 580031 | |||||
| 89 | 580988 | 580985 | ||||
| 95 | 580085 | 580123 | ||||
| 100 | 580004 | |||||
| 131 | 581194 | |||||
| 135 | 580434 | |||||
| 141 | 580775 | |||||
| 146 | 581737 | 581732 | 581735 | |||
| 151 | 580577 | |||||
| 162 | 580548 | 580546 | ||||
| 188 | 581259 | |||||
| 196 | 580467 | |||||
| 215 | 580535 | |||||
| 246 | 580191 | 580192 | 580195 | |||
| 256 | 580317 | 580318 | 580319 | |||
| 300 | 580110 | |||||
| 304 | 580267 | 580269 | 581335 | 581339 | 581340 | |
| 311 | 580586 | |||||
| 320 | 581476 | |||||
| 327 | 581650 | 581646 | ||||
| 343 | 580572 | |||||
| 350 | 580923 | |||||
| 356 | 581493 | |||||
| 369 | 580813 | 580816 | 580815 | 580812 | ||
| 388 | 580122 | 580124 | ||||
| 404 | 580542 | |||||
| 420 | 581729 | |||||
| 438 | 580262 | 580266 | ||||
| 472 | 581509 | 581510 | ||||
| 530 | 581701 | 581702 | ||||
| 551 | 581433 | 581180 | 581177 | |||
| 555 | 580865 | |||||
| 585 | 580555 | 580559 | ||||
| 607 | 581539 | 581537 | ||||
| 611 | 580072 | 580408 | 580080 | 580074 | ||
| 723 | 581142 | |||||
| 738 | 580525 | 580529 | 580527 | |||
| 748 | 581674 | |||||
| 749 | 580045 | |||||
| 772 | 580076 | 580807 | 580830 | 580828 | 580809 | 580827 |
| 773 | 581380 | |||||
| 788 | 581386 | |||||
| 808 | 581328 | 581325 | ||||
| 811 | 581499 | |||||
| 828 | 581041 | 581007 | ||||
| 833 | 580517 | 580516 | ||||
| 865 | 580378 | 580373 | 580376 | |||
| 886 | 581266 | 581264 | ||||
| 895 | 580949 | |||||
| 898 | 580683 | |||||
| 926 | 580224 | 580231 | ||||
| 928 | 580748 | 580565 | ||||
| 931 | 580738 | |||||
| 942 | 581587 | |||||
| 991 | 580102 | |||||
| 1103 | 580905 | |||||
| 1012 | 580172 | |||||
| 1106 | 580356 | 580354 | 580353 | |||
| 1108 | 580141 | 580150 | ||||
| 1111 | 580410 | 580409 | ||||
| 1162 | 580661 | 580662 | ||||
| 1171 | 581307 | 581302 | ||||
| 1193 | 581594 | |||||
| 1194 | 580601 | 580651 | 580602 | |||
| 1207 | 581159 | 581157 | ||||
| 胡艺雄 | 581488 | |||||
| 螳螂 | 581437 | |||||
| 蔡琛 | 580071 | |||||
| 杜思猛 | 581292 | 581294 | ||||
| 永兴南 | 580678 | |||||
| 总计: | 145羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准