| 澄海信鸽协会2020秋季莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000024 | 陈有志 | 2020-01-590898 | 2020-10-05 09:37:44 | 291.54 | 1640.19 |
| 2 | 000783 | 蔡懿成 | 2020-01-580383 | 2020-10-05 09:38:38 | 292.8 | 1639.07 |
| 3 | 000304 | 李若合 | 2020-01-580267 | 2020-10-05 09:34:05 | 284.84 | 1636.15 |
| 4 | 000620 | 别人 | 2020-01-580964 | 2020-10-05 09:40:25 | 293.88 | 1628.8 |
| 5 | 000886 | 领先鸽舍 | 2020-01-581266 | 2020-10-05 09:42:56 | 297.23 | 1624.75 |
| 6 | 001012 | 泽业赛鸽-杨泽 | 2020-01-590879 | 2020-10-05 09:41:14 | 290.77 | 1604.3 |
| 7 | 000131 | 林振艺 | 2020-01-590294 | 2020-10-05 09:33:29 | 277.84 | 1601.38 |
| 8 | 000674 | 瀚博鸽舍 | 2020-01-590509 | 2020-10-05 09:43:20 | 293.08 | 1598.54 |
| 9 | 000024 | 陈有志 | 2020-01-590882 | 2020-10-05 09:42:28 | 291.54 | 1597.68 |
| 10 | 000146 | 许海良 | 2020-01-581737 | 2020-10-05 09:41:05 | 289.27 | 1597.43 |
| 澄海信鸽协会2020秋季莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2020-04-000027 | 2020-10-05 09:34:03 | 292.27 | 1679.16 |
| 2 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004661 | 2020-10-05 09:34:25 | 292.82 | 1678.72 |
| 3 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004650 | 2020-10-05 09:36:41 | 292.82 | 1657.31 |
| 4 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004667 | 2020-10-05 09:36:42 | 292.82 | 1657.15 |
| 5 | 000271 | 中林医药 | 2019-04-776311 | 2020-10-05 09:34:29 | 287.55 | 1647.88 |
| 6 | 000474 | 吴东升 | 2019-19-0303114 | 2020-10-05 09:38:29 | 293.55 | 1644.59 |
| 7 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2020-10-05 09:34:21 | 285.87 | 1639.56 |
| 8 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-333960 | 2020-10-05 09:34:24 | 285.87 | 1639.02 |
| 9 | 000304 | 李若合 | 2020-01-580267 | 2020-10-05 09:34:05 | 284.84 | 1636.15 |
| 10 | 000999 | 鑫达鸽舍 | 2019-04-006688 | 2020-10-05 09:44:11 | 300.16 | 1629.59 |
| 11 | 000886 | 领先鸽舍 | 2020-01-590340 | 2020-10-05 09:42:25 | 297.23 | 1629.31 |
| 12 | 000620 | 别人 | 2020-01-580964 | 2020-10-05 09:40:25 | 293.88 | 1628.8 |
| 13 | 000462 | 杜成辉 | 2020-04-005561 | 2020-10-05 09:36:07 | 286.14 | 1624.62 |
| 14 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004664 | 2020-10-05 09:40:24 | 292.82 | 1623.06 |
| 15 | 001202 | 卢锐标 | 2020-01-581494 | 2020-10-05 09:42:56 | 296.09 | 1618.52 |
| 16 | 000345 | 郭其平 | 2020-01-591213 | 2020-10-05 09:41:17 | 292.35 | 1612.62 |
| 17 | 001012 | 泽业赛鸽-杨泽 | 2020-01-590879 | 2020-10-05 09:41:14 | 290.77 | 1604.3 |
| 18 | 000206 | 高宏彬 | 2020-01-581549 | 2020-10-05 09:47:54 | 301.41 | 1603.97 |
| 19 | 001216 | 许煜铭 | 2020-01-581791 | 2020-10-05 09:39:37 | 288.11 | 1603.85 |
| 20 | 000277 | 杨爱青 | 2020-19-0211076 | 2020-10-05 09:45:16 | 296.38 | 1599.68 |
| 澄海信鸽协会2020秋季莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000386 | 蔡镇兴 | 2020-04-004702 | 2020-10-05 09:29:58 | 288.69 | 1698.45 |
| 2 | 000078 | 天翱 | 2020-04-004271 | 2020-10-05 09:33:50 | 293.48 | 1688.23 |
| 3 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2020-04-000027 | 2020-10-05 09:34:03 | 292.27 | 1679.16 |
| 4 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004661 | 2020-10-05 09:34:25 | 292.82 | 1678.72 |
| 5 | 000926 | 黄耀庭 | 2020-01-580224 | 2020-10-05 09:28:49 | 283.29 | 1677.94 |
| 6 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004650 | 2020-10-05 09:36:41 | 292.82 | 1657.31 |
| 7 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004667 | 2020-10-05 09:36:42 | 292.82 | 1657.15 |
| 8 | 000113 | 瑞迪 | 2020-19-0212763 | 2020-10-05 09:36:37 | 292.06 | 1653.63 |
| 9 | 000611 | 陈日浩 | 2020-04-004946 | 2020-10-05 09:30:29 | 281.57 | 1651.5 |
| 10 | 000271 | 中林医药 | 2019-04-776311 | 2020-10-05 09:34:29 | 287.55 | 1647.88 |
| 11 | 000474 | 吴东升 | 2019-19-0303114 | 2020-10-05 09:38:29 | 293.55 | 1644.59 |
| 12 | 000177 | 陈丹亮 | 2020-01-580595 | 2020-10-05 09:37:29 | 291.87 | 1644.48 |
| 13 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-01-500109 | 2020-10-05 09:34:16 | 285.87 | 1640.37 |
| 14 | 000062 | 沈少华 | 2020-01-571320 | 2020-10-05 09:35:59 | 288.67 | 1640.3 |
| 15 | 000024 | 陈有志 | 2020-01-590898 | 2020-10-05 09:37:44 | 291.54 | 1640.19 |
| 16 | 000100 | 蔡梓烨 | 2020-01-580016 | 2020-10-05 09:38:39 | 293 | 1640.07 |
| 17 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2020-10-05 09:34:21 | 285.87 | 1639.56 |
| 18 | 000783 | 蔡懿成 | 2020-01-580383 | 2020-10-05 09:38:38 | 292.8 | 1639.07 |
| 19 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-333960 | 2020-10-05 09:34:24 | 285.87 | 1639.02 |
| 20 | 001182 | 谢伟炮 | 2020-04-005307 | 2020-10-05 09:40:34 | 295.62 | 1637.16 |
| 21 | 000304 | 李若合 | 2020-01-580267 | 2020-10-05 09:34:05 | 284.84 | 1636.15 |
| 22 | 000830 | 陈永睦 | 2020-04-006141 | 2020-10-05 09:37:49 | 290.78 | 1635.21 |
| 23 | 000833 | 牛哥 | 2020-01-580518 | 2020-10-05 09:39:57 | 293.9 | 1633.13 |
| 24 | 000813 | 吴奕衔 | 2020-04-005171 | 2020-10-05 09:39:57 | 293.89 | 1633.01 |
| 25 | 001163 | 领翔 | 2020-04-004633 | 2020-10-05 09:35:38 | 286.67 | 1632.12 |
| 26 | 000999 | 鑫达鸽舍 | 2019-04-006688 | 2020-10-05 09:44:11 | 300.16 | 1629.59 |
| 27 | 000886 | 领先鸽舍 | 2020-01-590340 | 2020-10-05 09:42:25 | 297.23 | 1629.31 |
| 28 | 000620 | 别人 | 2020-01-580964 | 2020-10-05 09:40:25 | 293.88 | 1628.8 |
| 29 | 000151 | 忠弟 | 2020-04-005162 | 2020-10-05 09:40:26 | 293.67 | 1627.53 |
| 30 | 001223 | 乐迪源 | 2020-19-0241846 | 2020-10-05 09:35:55 | 286.01 | 1625.72 |
| 31 | 000282 | 陈文宏 | 2020-01-590129 | 2020-10-05 09:33:32 | 281.96 | 1624.77 |
| 32 | 000462 | 杜成辉 | 2020-04-005561 | 2020-10-05 09:36:07 | 286.14 | 1624.62 |
| 33 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004664 | 2020-10-05 09:40:24 | 292.82 | 1623.06 |
| 34 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-19-0306320 | 2020-10-05 09:40:23 | 292.29 | 1620.29 |
| 35 | 001074 | 暴风暴 | 2020-04-006699 | 2020-10-05 09:46:09 | 301.42 | 1619.16 |
| 36 | 001202 | 卢锐标 | 2020-01-581494 | 2020-10-05 09:42:56 | 296.09 | 1618.52 |
| 37 | 001203 | 亨宇 | 2020-01-581526 | 2020-10-05 09:43:05 | 296.32 | 1618.43 |
| 38 | 000686 | 纪利永 | 2020-04-004062 | 2020-10-05 09:45:09 | 299.23 | 1616.09 |
| 39 | 000490 | 王良锋 | 2020-04-004001 | 2020-10-05 09:32:28 | 278.55 | 1614.99 |
| 40 | 000723 | 张标 | 2020-01-591301 | 2020-10-05 09:43:22 | 295.76 | 1612.91 |
| 澄海信鸽协会2020秋季莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000146 | 许海良 | 2020-01-581737 | 2020-10-05 09:41:05 | 289.27 | 1597.43 |
| 澄海信鸽协会2020秋季莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004661 | 2020-10-05 09:34:25 | 292.82 | 1678.72 |
| 澄海信鸽协会2020秋季莆田站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004661 | 2020-10-05 09:34:25 | 292.82 | 1678.72 |
| 2 | 000926 | 黄耀庭 | 2020-01-580224 | 2020-10-05 09:28:49 | 283.29 | 1677.94 |
| 3 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004650 | 2020-10-05 09:36:41 | 292.82 | 1657.31 |
| 4 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004667 | 2020-10-05 09:36:42 | 292.82 | 1657.15 |
| 5 | 000271 | 中林医药 | 2019-04-776311 | 2020-10-05 09:34:29 | 287.55 | 1647.88 |
| 6 | 000474 | 吴东升 | 2019-19-0303114 | 2020-10-05 09:38:29 | 293.55 | 1644.59 |
| 7 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2020-10-05 09:34:21 | 285.87 | 1639.56 |
| 8 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-333960 | 2020-10-05 09:34:24 | 285.87 | 1639.02 |
| 9 | 000999 | 鑫达鸽舍 | 2019-04-006688 | 2020-10-05 09:44:11 | 300.16 | 1629.59 |
| 10 | 000886 | 领先鸽舍 | 2020-01-590340 | 2020-10-05 09:42:25 | 297.23 | 1629.31 |
| 11 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004664 | 2020-10-05 09:40:24 | 292.82 | 1623.06 |
| 12 | 001216 | 许煜铭 | 2020-01-581791 | 2020-10-05 09:39:37 | 288.11 | 1603.85 |
| 13 | 000024 | 陈有志 | 2020-01-590882 | 2020-10-05 09:42:28 | 291.54 | 1597.68 |
| 14 | 000999 | 鑫达鸽舍 | 2019-19-0639998 | 2020-10-05 09:47:55 | 300.16 | 1597.15 |
| 15 | 000700 | 永生 | 2020-04-005216 | 2020-10-05 09:46:06 | 293.75 | 1578.4 |
| 16 | 000820 | 红灰鸽舍 | 2020-04-004266 | 2020-10-05 09:38:08 | 280.61 | 1575.27 |
| 17 | 000957 | 许细弟 | 2020-01-581395 | 2020-10-05 09:43:32 | 288.2 | 1570.17 |
| 18 | 000808 | 吴恒 | 2020-01-581328 | 2020-10-05 09:43:46 | 288.14 | 1567.95 |
| 19 | 001103 | 胡冬钿 | 2020-04-005396 | 2020-10-05 09:48:48 | 296.02 | 1567.81 |
| 20 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-01-540953 | 2020-10-05 09:42:23 | 285.87 | 1567.31 |
| 澄海信鸽协会2020秋季莆田站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2020-04-000027 | 2020-10-05 09:34:03 | 292.27 | 1679.16 |
| 2 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004661 | 2020-10-05 09:34:25 | 292.82 | 1678.72 |
| 3 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004650 | 2020-10-05 09:36:41 | 292.82 | 1657.31 |
| 4 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004667 | 2020-10-05 09:36:42 | 292.82 | 1657.15 |
| 5 | 000271 | 中林医药 | 2019-04-776311 | 2020-10-05 09:34:29 | 287.55 | 1647.88 |
| 6 | 000474 | 吴东升 | 2019-19-0303114 | 2020-10-05 09:38:29 | 293.55 | 1644.59 |
| 7 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2020-10-05 09:34:21 | 285.87 | 1639.56 |
| 8 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-333960 | 2020-10-05 09:34:24 | 285.87 | 1639.02 |
| 9 | 000304 | 李若合 | 2020-01-580267 | 2020-10-05 09:34:05 | 284.84 | 1636.15 |
| 10 | 001163 | 领翔 | 2020-04-004633 | 2020-10-05 09:35:38 | 286.67 | 1632.12 |
| 11 | 000620 | 别人 | 2020-01-580964 | 2020-10-05 09:40:25 | 293.88 | 1628.8 |
| 12 | 000368 | 赖春彬 | 2020-04-004664 | 2020-10-05 09:40:24 | 292.82 | 1623.06 |
| 13 | 001074 | 暴风暴 | 2020-04-006699 | 2020-10-05 09:46:09 | 301.42 | 1619.16 |
| 14 | 000345 | 郭其平 | 2020-01-591213 | 2020-10-05 09:41:17 | 292.35 | 1612.62 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。