| 澄海信鸽协会2020冬季莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000057 | 谢文亮 | 2020-01-600575 | 2020-12-03 09:52:31 | 285.95 | 1657.39 |
| 2 | 000024 | 陈有志 | 2020-01-600081 | 2020-12-03 09:58:57 | 291.54 | 1629.03 |
| 3 | 001187 | 杜绍宏 | 2020-01-600446 | 2020-12-03 09:56:18 | 286.96 | 1627.59 |
| 4 | 000387 | 天汇星1 | 2020-01-601612 | 2020-12-03 10:02:52 | 291.82 | 1595.66 |
| 5 | 000493 | 荣声鸽具 | 2020-01-600244 | 2020-12-03 10:04:19 | 290.94 | 1578.43 |
| 6 | 000122 | 蔡钿波 | 2020-01-600603 | 2020-12-03 10:05:56 | 291.56 | 1568.1 |
| 7 | 000458 | 杨光 | 2020-01-601753 | 2020-12-03 10:05:42 | 290.3 | 1563.24 |
| 8 | 000128 | 许绵杰 | 2020-01-600149 | 2020-12-03 10:07:41 | 292.51 | 1558.4 |
| 9 | 000472 | 宇程 | 2020-01-601370 | 2020-12-03 10:09:09 | 294.58 | 1557.25 |
| 10 | 000035 | 利群 | 2020-01-600203 | 2020-12-03 10:06:49 | 290.15 | 1553.05 |
| 澄海信鸽协会2020冬季莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000431 | 四城鸽业-杨小明 | 2020-04-005520 | 2020-12-03 09:48:54 | 301.09 | 1782.5 |
| 2 | 000131 | 林振艺 | 2020-04-220011 | 2020-12-03 09:42:04 | 277.84 | 1714.31 |
| 3 | 000057 | 谢文亮 | 2020-01-600575 | 2020-12-03 09:52:31 | 285.95 | 1657.39 |
| 4 | 000069 | 谢仕深 | 2020-19-0762478 | 2020-12-03 09:58:45 | 295.56 | 1653.36 |
| 5 | 000049 | 林干杰 | 2020-01-600831 | 2020-12-03 09:55:10 | 289.29 | 1651.44 |
| 6 | 000046 | 三弟 | 2020-04-004332 | 2020-12-03 10:06:18 | 295.87 | 1588.09 |
| 7 | 000700 | 永生 | 2020-04-005227 | 2020-12-03 10:05:00 | 293.75 | 1587.81 |
| 8 | 000030 | 范阳 | 2020-04-004140 | 2020-12-03 10:05:47 | 294.57 | 1585.46 |
| 9 | 000295 | 林修锦 | 2020-04-331130 | 2020-12-03 09:57:44 | 280.11 | 1575.88 |
| 10 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2020-19-0291666 | 2020-12-03 10:08:12 | 296.19 | 1573.78 |
| 11 | 000057 | 谢文亮 | 2020-04-220941 | 2020-12-03 10:01:42 | 285.95 | 1573.68 |
| 12 | 000122 | 蔡钿波 | 2020-01-600603 | 2020-12-03 10:05:56 | 291.56 | 1568.1 |
| 13 | 000551 | 蔡润昭 | 2020-01-561311 | 2020-12-03 10:05:17 | 290.32 | 1566.8 |
| 14 | 000386 | 蔡镇兴 | 2020-04-004702 | 2020-12-03 10:04:26 | 288.69 | 1565.15 |
| 15 | 000551 | 蔡润昭 | 2019-04-005505 | 2020-12-03 10:05:46 | 290.32 | 1562.68 |
| 16 | 000534 | 蔡明 | 2020-19-0806870 | 2020-12-03 10:06:48 | 291.56 | 1560.78 |
| 17 | 000011 | 陈雁文 | 2020-01-591444 | 2020-12-03 10:07:29 | 292.05 | 1557.63 |
| 18 | 000472 | 宇程 | 2020-01-601370 | 2020-12-03 10:09:09 | 294.58 | 1557.25 |
| 19 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2020-04-000027 | 2020-12-03 10:08:06 | 292.27 | 1553.73 |
| 20 | 000928 | 恩利鸽舍 | 2020-19-0355312 | 2020-12-03 10:10:29 | 294.48 | 1545.88 |
| 澄海信鸽协会2020冬季莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000534 | 蔡明 | 2019-01-510791 | 2020-12-03 09:43:14 | 291.56 | 1786.13 |
| 2 | 000431 | 四城鸽业-杨小明 | 2020-04-005520 | 2020-12-03 09:48:54 | 301.09 | 1782.5 |
| 3 | 000131 | 林振艺 | 2020-04-220011 | 2020-12-03 09:42:04 | 277.84 | 1714.31 |
| 4 | 000674 | 瀚博鸽舍 | 2020-01-590509 | 2020-12-03 09:51:35 | 293.08 | 1708.01 |
| 5 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-610828 | 2020-12-03 09:53:20 | 294.86 | 1701.1 |
| 6 | 000109 | 陈鑫 | 2020-19-0754189 | 2020-12-03 09:49:21 | 283.28 | 1672.66 |
| 7 | 000057 | 谢文亮 | 2020-01-600575 | 2020-12-03 09:52:31 | 285.95 | 1657.39 |
| 8 | 000298 | 蔡琛 | 2020-19-0291240 | 2020-12-03 09:50:08 | 281.91 | 1656.87 |
| 9 | 000069 | 谢仕深 | 2020-19-0762478 | 2020-12-03 09:58:45 | 295.56 | 1653.36 |
| 10 | 000049 | 林干杰 | 2020-01-600831 | 2020-12-03 09:55:10 | 289.29 | 1651.44 |
| 11 | 000356 | 白弟鸽舍 | 2020-04-003191 | 2020-12-03 09:59:03 | 295.02 | 1647.57 |
| 12 | 000792 | 镇波 | 2021-01-611433 | 2020-12-03 09:53:57 | 285.9 | 1643.54 |
| 13 | 000024 | 陈有志 | 2020-01-600081 | 2020-12-03 09:58:57 | 291.54 | 1629.03 |
| 14 | 000126 | 洪崇宪 | 2020-19-0517757 | 2020-12-03 09:57:34 | 288.7 | 1625.79 |
| 15 | 000686 | 纪利永 | 2020-04-004061 | 2020-12-03 10:04:09 | 299.23 | 1624.9 |
| 16 | 000092 | 陈楷荣 | 2020-01-600683 | 2020-12-03 10:03:08 | 296.08 | 1616.65 |
| 17 | 000920 | 陈锦生 | 2020-19-0361167 | 2020-12-03 09:58:25 | 287.75 | 1612.67 |
| 18 | 000176 | 树嘉 | 2020-01-601510 | 2020-12-03 09:55:58 | 282.14 | 1603.32 |
| 19 | 001159 | 王泽平 | 2020-19-0755341 | 2020-12-03 10:00:11 | 288.74 | 1602.37 |
| 20 | 000886 | 领先鸽舍 | 2020-04-004037 | 2020-12-03 10:07:04 | 297.23 | 1588.81 |
| 21 | 000720 | 聚腾 | 2020-04-221542 | 2020-12-03 09:58:02 | 282.82 | 1588.46 |
| 22 | 000046 | 三弟 | 2020-04-004332 | 2020-12-03 10:06:18 | 295.87 | 1588.09 |
| 23 | 000700 | 永生 | 2020-04-005227 | 2020-12-03 10:05:00 | 293.75 | 1587.81 |
| 24 | 000030 | 范阳 | 2020-04-004140 | 2020-12-03 10:05:47 | 294.57 | 1585.46 |
| 25 | 000808 | 吴恒 | 2020-01-581325 | 2020-12-03 10:01:57 | 288.14 | 1583.51 |
| 26 | 000157 | 乐轩 | 2020-19-0751345 | 2020-12-03 10:04:43 | 291.73 | 1579.33 |
| 27 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-410487 | 2020-12-03 10:01:03 | 285.87 | 1578.85 |
| 28 | 000720 | 聚腾 | 2020-01-600125 | 2020-12-03 09:59:10 | 282.82 | 1578.42 |
| 29 | 000109 | 陈鑫 | 2020-19-0762745 | 2020-12-03 09:59:43 | 283.28 | 1576.22 |
| 30 | 000295 | 林修锦 | 2020-04-331130 | 2020-12-03 09:57:44 | 280.11 | 1575.88 |
| 31 | 000011 | 陈雁文 | 2020-19-0755604 | 2020-12-03 10:05:29 | 292.05 | 1574.47 |
| 32 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2020-19-0291666 | 2020-12-03 10:08:12 | 296.19 | 1573.78 |
| 33 | 000057 | 谢文亮 | 2020-04-220941 | 2020-12-03 10:01:42 | 285.95 | 1573.68 |
| 34 | 000190 | 蔡立河 | 2020-01-580021 | 2020-12-03 10:06:03 | 292.56 | 1572.47 |
| 35 | 000796 | 王锐 | 2020-01-600436 | 2020-12-03 10:03:36 | 288.63 | 1572 |
| 36 | 000988 | 姚金光 | 2020-19-0274653 | 2020-12-03 10:05:48 | 291.9 | 1570.98 |
| 37 | 000512 | 姚伟贤 | 2019-19-0301882 | 2020-12-03 10:05:31 | 291.36 | 1570.49 |
| 38 | 000772 | 陈氏 | 2020-01-580830 | 2020-12-03 10:00:30 | 283.33 | 1569.67 |
| 39 | 000078 | 天翱 | 2020-04-004271 | 2020-12-03 10:07:05 | 293.48 | 1568.73 |
| 40 | 000122 | 蔡钿波 | 2020-01-600603 | 2020-12-03 10:05:56 | 291.56 | 1568.1 |
| 澄海信鸽协会2020冬季莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000122 | 蔡钿波 | 2020-01-600611 | 2020-12-03 10:09:08 | 291.56 | 1541.46 |
| 澄海信鸽协会2020冬季莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000431 | 四城鸽业-杨小明 | 2020-04-005520 | 2020-12-03 09:48:54 | 301.09 | 1782.5 |
| 澄海信鸽协会2020冬季莆田站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000431 | 四城鸽业-杨小明 | 2020-04-005520 | 2020-12-03 09:48:54 | 301.09 | 1782.5 |
| 2 | 000131 | 林振艺 | 2020-04-220011 | 2020-12-03 09:42:04 | 277.84 | 1714.31 |
| 3 | 000029 | 杜沛文 | 2019-01-520070 | 2020-12-03 09:53:22 | 287.03 | 1655.53 |
| 4 | 001009 | 坤山鸽舍 | 2020-01-590369 | 2020-12-03 09:59:36 | 285.97 | 1592.11 |
| 5 | 000046 | 三弟 | 2020-04-004332 | 2020-12-03 10:06:18 | 295.87 | 1588.09 |
| 6 | 000700 | 永生 | 2020-04-005227 | 2020-12-03 10:05:00 | 293.75 | 1587.81 |
| 7 | 000030 | 范阳 | 2020-04-004140 | 2020-12-03 10:05:47 | 294.57 | 1585.46 |
| 8 | 000122 | 蔡钿波 | 2020-01-600603 | 2020-12-03 10:05:56 | 291.56 | 1568.1 |
| 9 | 000176 | 树嘉 | 2020-01-601509 | 2020-12-03 10:00:03 | 282.14 | 1566.9 |
| 10 | 000551 | 蔡润昭 | 2020-01-561311 | 2020-12-03 10:05:17 | 290.32 | 1566.8 |
| 11 | 000386 | 蔡镇兴 | 2020-04-004702 | 2020-12-03 10:04:26 | 288.69 | 1565.15 |
| 12 | 000534 | 蔡明 | 2020-19-0806870 | 2020-12-03 10:06:48 | 291.56 | 1560.78 |
| 13 | 000011 | 陈雁文 | 2020-01-591444 | 2020-12-03 10:07:29 | 292.05 | 1557.63 |
| 14 | 000928 | 恩利鸽舍 | 2020-19-0355312 | 2020-12-03 10:10:29 | 294.48 | 1545.88 |
| 15 | 000122 | 蔡钿波 | 2020-01-600611 | 2020-12-03 10:09:08 | 291.56 | 1541.46 |
| 16 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611415 | 2020-12-03 10:07:21 | 288.69 | 1540.81 |
| 澄海信鸽协会2020冬季莆田站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000431 | 四城鸽业-杨小明 | 2020-04-005520 | 2020-12-03 09:48:54 | 301.09 | 1782.5 |
| 2 | 000131 | 林振艺 | 2020-04-220011 | 2020-12-03 09:42:04 | 277.84 | 1714.31 |
| 3 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-610828 | 2020-12-03 09:53:20 | 294.86 | 1701.1 |
| 4 | 000057 | 谢文亮 | 2020-01-600575 | 2020-12-03 09:52:31 | 285.95 | 1657.39 |
| 5 | 000380 | 蔡建堡 | 2020-19-0735994 | 2020-12-03 09:59:11 | 293.74 | 1639.33 |
| 6 | 001187 | 杜绍宏 | 2020-01-600446 | 2020-12-03 09:56:18 | 286.96 | 1627.59 |
| 7 | 000886 | 领先鸽舍 | 2020-04-004037 | 2020-12-03 10:07:04 | 297.23 | 1588.81 |
| 8 | 000030 | 范阳 | 2020-04-004140 | 2020-12-03 10:05:47 | 294.57 | 1585.46 |
| 9 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-410487 | 2020-12-03 10:01:03 | 285.87 | 1578.85 |
| 10 | 000295 | 林修锦 | 2020-04-331130 | 2020-12-03 09:57:44 | 280.11 | 1575.88 |
| 11 | 000011 | 陈雁文 | 2020-19-0755604 | 2020-12-03 10:05:29 | 292.05 | 1574.47 |
| 12 | 000057 | 谢文亮 | 2020-04-220941 | 2020-12-03 10:01:42 | 285.95 | 1573.68 |
| 13 | 000122 | 蔡钿波 | 2020-01-600603 | 2020-12-03 10:05:56 | 291.56 | 1568.1 |
| 14 | 000196 | 林秀冬 | 2020-01-590743 | 2020-12-03 10:03:48 | 288.04 | 1567.08 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。