福安挑战
| 会员号 | 足环号 | |||||||
| 5 | 6805 | |||||||
| 8 | 0717 | |||||||
| 29 | 520070 | |||||||
| 36 | 581766 | |||||||
| 45 | 0805608 | |||||||
| 220 | 610086 | 610089 | 610081 | |||||
| 270 | 0761702 | 0761714 | 0761725 | 0761729 | 0761732 | 0761718 | 0761711 | 0761740 |
| 313 | 333960 | |||||||
| 342 | 0291917 | 0291963 | 0291920 | 0291959 | 0291958 | 0291912 | ||
| 388 | 580125 | |||||||
| 397 | 610465 | |||||||
| 469 | 220029 | |||||||
| 558 | 5473 | |||||||
| 682 | 0847 | |||||||
| 700 | 5228 | |||||||
| 787 | 461212 | |||||||
| 799 | 881204 | |||||||
| 845 | 0210684 | |||||||
| 968 | 0752987 | |||||||
| 998 | 0301009 | |||||||
| 1033 | 0089 | 0088 | 0087 | 0762492 | ||||
| 1012 | 600283 | |||||||
| 1111 | 600864 | |||||||
| 1178 | 610143 | 610145 | ||||||
| 飞鹏鸽舍 | 611135 | 611133 | ||||||
| 总计: | 44羽 |
福安多关
| 会员号 | 足环号 | |||||
| 5 | 610821 | 610824 | 610828 | |||
| 10 | 611457 | 611458 | 611455 | |||
| 33 | 611123 | |||||
| 35 | 610652 | 610653 | ||||
| 36 | 611220 | |||||
| 45 | 610611 | |||||
| 53 | 610254 | 611288 | ||||
| 72 | 610993 | |||||
| 82 | 610937 | 610941 | ||||
| 83 | 610339 | 610336 | ||||
| 94 | 611322 | 611324 | 611327 | 611326 | 611335 | 611338 |
| 111 | 611225 | 611228 | ||||
| 115 | 611355 | 610545 | ||||
| 135 | 610968 | |||||
| 188 | 611491 | 611495 | ||||
| 200 | 610120 | |||||
| 222 | 611119 | |||||
| 251 | 610464 | |||||
| 256 | 610685 | 610689 | 610690 | 610688 | ||
| 289 | 610423 | 610160 | 611286 | |||
| 313 | 611488 | |||||
| 327 | 610054 | 610056 | ||||
| 329 | 610454 | |||||
| 340 | 610952 | 610954 | 610951 | |||
| 369 | 610920 | 610921 | 610928 | 610919 | ||
| 386 | 611413 | 611415 | ||||
| 391 | 610666 | |||||
| 397 | 610465 | |||||
| 420 | 610371 | 610378 | 610246 | |||
| 421 | 610395 | 610400 | ||||
| 458 | 610369 | |||||
| 493 | 610692 | 610695 | ||||
| 509 | 611098 | 611099 | 611092 | 611094 | 611100 | |
| 534 | 610738 | 611189 | 611190 | |||
| 551 | 610864 | 610865 | 610381 | 611259 | ||
| 553 | 610259 | |||||
| 655 | 611465 | |||||
| 682 | 610560 | |||||
| 686 | 610191 | 610192 | ||||
| 700 | 610114 | 610117 | ||||
| 720 | 610156 | 610563 | ||||
| 749 | 610242 | 610042 | ||||
| 772 | 610930 | |||||
| 785 | 611441 | |||||
| 828 | 610900 | |||||
| 833 | 610621 | 610622 | ||||
| 850 | 610770 | 610769 | ||||
| 856 | 610355 | 610360 | 610351 | |||
| 865 | 610125 | 610124 | ||||
| 868 | 611025 | 611024 | 611022 | |||
| 889 | 610726 | 610728 | ||||
| 893 | 610870 | |||||
| 947 | 611184 | |||||
| 1012 | 610911 | 610424 | ||||
| 1016 | 611004 | |||||
| 1103 | 610203 | |||||
| 1159 | 610316 | |||||
| 1171 | 611405 | |||||
| 1178 | 610143 | 610145 | ||||
| 1179 | 611046 | |||||
| 1194 | 611201 | |||||
| 1223 | 610985 | 610974 | ||||
| 蔡泽海 | 610250 | 610247 | 610249 | 610248 | ||
| 楚粒 | 610086 | 610089 | ||||
| 飞鹏鸽舍 | 611133 | 611135 | 611134 | |||
| 陈泽才 | 610579 | 610578 | ||||
| 总计: | 129羽 |
站站加
| 会员号 | 足环号 | ||||
| 5 | 610821 | 610824 | 610828 | ||
| 23 | 610312 | 610313 | 610314 | ||
| 33 | 611123 | ||||
| 35 | 610652 | 610653 | |||
| 36 | 611220 | ||||
| 53 | 610251 | 610252 | |||
| 72 | 610993 | ||||
| 94 | 611335 | 611338 | |||
| 111 | 611225 | 611228 | |||
| 115 | 610545 | 611355 | |||
| 188 | 611491 | ||||
| 256 | 610689 | 610690 | 610686 | 610688 | |
| 289 | 610160 | 611286 | 610422 | ||
| 313 | 611488 | ||||
| 316 | 611272 | ||||
| 340 | 610952 | 610954 | 610951 | ||
| 369 | 610920 | 610921 | 610928 | ||
| 386 | 611413 | 611415 | |||
| 391 | 610666 | ||||
| 397 | 610465 | ||||
| 420 | 610371 | 610378 | 610246 | ||
| 458 | 610369 | ||||
| 479 | 610882 | ||||
| 509 | 611092 | ||||
| 534 | 610738 | 611189 | 611190 | ||
| 551 | 610864 | 610865 | 610381 | 611259 | |
| 553 | 610259 | ||||
| 567 | 610008 | 610009 | |||
| 655 | 611465 | ||||
| 682 | 610560 | ||||
| 700 | 610114 | ||||
| 720 | 610156 | 610155 | 610563 | ||
| 723 | 610483 | ||||
| 746 | 610428 | ||||
| 749 | 610242 | 610042 | |||
| 772 | 610930 | ||||
| 828 | 610900 | ||||
| 833 | 610621 | 610622 | |||
| 868 | 611025 | 611024 | |||
| 903 | 610885 | ||||
| 947 | 611184 | ||||
| 1012 | 610911 | 610424 | |||
| 1016 | 611004 | ||||
| 1149 | 610633 | 610631 | |||
| 1171 | 611407 | ||||
| 1178 | 610143 | 610145 | |||
| 1179 | 611046 | ||||
| 楚粒 | 610081 | 610085 | 610086 | 610087 | 610089 |
| 飞鹏鸽舍 | 611133 | 611135 | |||
| 陈泽才 | 610579 | 610578 | |||
| 总计: | 91羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!