| 澄海信鸽协会2021元旦莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000397 | 陈亿雄 | 2021-01-610465 | 2021-01-07 11:39:06 | 296.36 | 1265.943 |
| 2 | 000856 | 刘锦讯 | 2021-01-610355 | 2021-01-07 11:36:25 | 290.63 | 1255.875 |
| 3 | 000856 | 刘锦讯 | 2021-01-610360 | 2021-01-07 11:36:27 | 290.63 | 1255.637 |
| 4 | 000865 | 许伟民 | 2021-01-610125 | 2021-01-07 12:21:02 | 292.35 | 1059.041 |
| 5 | 001016 | 陈焕钊+汕头市风云赛鸽俱乐部 | 2021-01-611002 | 2021-01-07 12:37:37 | 298.89 | 1021.397 |
| 6 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611415 | 2021-01-07 12:32:39 | 288.86 | 1004.168 |
| 7 | 001016 | 陈焕钊+汕头市风云赛鸽俱乐部 | 2021-01-611004 | 2021-01-07 12:43:26 | 298.89 | 1001.503 |
| 8 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2021-01-610992 | 2021-01-07 12:37:33 | 292.44 | 999.5773 |
| 9 | 000865 | 许伟民 | 2021-01-610124 | 2021-01-07 12:38:02 | 292.35 | 997.6255 |
| 10 | 001223 | 乐迪源 | 2021-01-610974 | 2021-01-07 12:33:01 | 286.17 | 993.5493 |
| 澄海信鸽协会2021元旦莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-000717 | 2021-01-07 11:34:44 | 293.83 | 1278.987 |
| 2 | 000343 | 蔡东来 | 2020-01-580571 | 2021-01-07 11:35:22 | 292.64 | 1270.31 |
| 3 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2021-01-07 11:30:45 | 286.03 | 1267.025 |
| 4 | 000397 | 陈亿雄 | 2021-01-610465 | 2021-01-07 11:39:06 | 296.36 | 1265.943 |
| 5 | 000856 | 刘锦讯 | 2020-19-0761508 | 2021-01-07 11:35:21 | 290.63 | 1261.636 |
| 6 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0311184 | 2021-01-07 11:40:58 | 291.41 | 1234.946 |
| 7 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2021-01-07 11:37:56 | 286.03 | 1227.914 |
| 8 | 000738 | 胡国强 | 2020-01-580528 | 2021-01-07 11:45:18 | 293.43 | 1221.105 |
| 9 | 001009 | 坤山鸽舍 | 2020-01-590369 | 2021-01-07 11:41:57 | 286.13 | 1207.495 |
| 10 | 000988 | 姚金光 | 2020-19-0752976 | 2021-01-07 11:46:56 | 292.06 | 1207.136 |
| 11 | 000824 | 蔡少汇 | 2020-04-006120 | 2021-01-07 11:58:01 | 296.31 | 1171.104 |
| 12 | 000746 | 胡艺雄 | 2020-04-006235 | 2021-01-07 12:00:35 | 296.35 | 1159.469 |
| 13 | 000298 | 蔡琛 | 2020-04-221766 | 2021-01-07 11:48:56 | 282.07 | 1156.347 |
| 14 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2020-01-601339 | 2021-01-07 12:01:51 | 295.27 | 1149.557 |
| 15 | 000868 | 王睦广 | 2020-01-601394 | 2021-01-07 12:14:39 | 294.06 | 1090.504 |
| 16 | 000611 | 陈日浩 | 2020-19-0291459 | 2021-01-07 12:04:50 | 281.74 | 1084.261 |
| 17 | 000020 | 速勇鸽舍 | 2021-19-0023148 | 2021-01-07 12:28:35 | 304.34 | 1073.135 |
| 18 | 000920 | 陈锦生 | 2021-19-0361177 | 2021-01-07 12:13:46 | 287.92 | 1071.184 |
| 19 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-04-881598 | 2021-01-07 12:14:51 | 286.03 | 1059.927 |
| 20 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-410487 | 2021-01-07 12:15:17 | 286.03 | 1058.241 |
| 澄海信鸽协会2021元旦莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-000717 | 2021-01-07 11:34:44 | 293.83 | 1278.987 |
| 2 | 000008 | 李伟深 | 2019-01-500201 | 2021-01-07 11:34:44 | 293.83 | 1278.916 |
| 3 | 000723 | 张标 | 2021-01-610483 | 2021-01-07 11:37:12 | 295.92 | 1274.374 |
| 4 | 000343 | 蔡东来 | 2020-01-580571 | 2021-01-07 11:35:22 | 292.64 | 1270.31 |
| 5 | 000008 | 李伟深 | 2019-01-510954 | 2021-01-07 11:36:25 | 293.83 | 1269.656 |
| 6 | 000215 | 许研 | 2020-01-601021 | 2021-01-07 11:36:35 | 293.93 | 1269.215 |
| 7 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2021-01-07 11:30:45 | 286.03 | 1267.025 |
| 8 | 000905 | 杨东楷 | 2020-19-0355298 | 2021-01-07 11:34:30 | 290.64 | 1266.347 |
| 9 | 000397 | 陈亿雄 | 2021-01-610465 | 2021-01-07 11:39:06 | 296.36 | 1265.943 |
| 10 | 000199 | 林荣楷 | 2020-01-601782 | 2021-01-07 11:34:57 | 290.42 | 1262.872 |
| 11 | 000512 | 姚伟贤 | 2019-01-540674 | 2021-01-07 11:35:53 | 291.52 | 1262.634 |
| 12 | 000856 | 刘锦讯 | 2020-19-0761508 | 2021-01-07 11:35:21 | 290.63 | 1261.636 |
| 13 | 000951 | 南翔鸽舍 | 2020-04-006553 | 2021-01-07 11:48:52 | 306.32 | 1256.01 |
| 14 | 000856 | 刘锦讯 | 2021-01-610360 | 2021-01-07 11:36:27 | 290.63 | 1255.637 |
| 15 | 000545 | 杜金锐 | 2020-01-600538 | 2021-01-07 11:33:54 | 286.78 | 1252.852 |
| 16 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0311184 | 2021-01-07 11:40:58 | 291.41 | 1234.946 |
| 17 | 000647 | 杜志闯 | 2020-19-0240441 | 2021-01-07 11:36:40 | 285.65 | 1233.018 |
| 18 | 001223 | 乐迪源 | 2021-01-610981 | 2021-01-07 11:37:08 | 286.17 | 1232.746 |
| 19 | 000905 | 杨东楷 | 2020-19-0355272 | 2021-01-07 11:41:24 | 290.64 | 1229.407 |
| 20 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2020-04-220229 | 2021-01-07 11:39:01 | 287.63 | 1229.082 |
| 21 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2021-01-07 11:37:56 | 286.03 | 1227.914 |
| 22 | 000388 | 陈茂斌 | 2020-01-580122 | 2021-01-07 11:33:33 | 280.38 | 1226.764 |
| 23 | 000115 | 天翊-陈铤 | 2020-04-000324 | 2021-01-07 11:36:51 | 283.63 | 1223.294 |
| 24 | 000008 | 李伟深 | 2020-01-600025 | 2021-01-07 11:45:22 | 293.83 | 1222.372 |
| 25 | 000738 | 胡国强 | 2020-01-580528 | 2021-01-07 11:45:18 | 293.43 | 1221.105 |
| 26 | 000128 | 许绵杰 | 2021-01-610036 | 2021-01-07 11:45:46 | 292.68 | 1215.579 |
| 27 | 000647 | 杜志闯 | 2020-19-0240443 | 2021-01-07 11:40:34 | 285.65 | 1212.588 |
| 28 | 001009 | 坤山鸽舍 | 2020-01-590369 | 2021-01-07 11:41:57 | 286.13 | 1207.495 |
| 29 | 000988 | 姚金光 | 2020-19-0752976 | 2021-01-07 11:46:56 | 292.06 | 1207.136 |
| 30 | 000749 | 王锦亮 | 2020-19-0212440 | 2021-01-07 11:49:59 | 295.62 | 1206.661 |
| 31 | 000778 | 余维彬 | 2020-19-0026644 | 2021-01-07 11:47:10 | 288.66 | 1191.975 |
| 32 | 000792 | 镇波 | 2020-04-004811 | 2021-01-07 11:45:20 | 286.06 | 1190.261 |
| 33 | 000647 | 杜志闯 | 2019-04-776600 | 2021-01-07 11:45:41 | 285.65 | 1186.825 |
| 34 | 000483 | 老胡 | 2020-04-330261 | 2021-01-07 11:49:11 | 286.72 | 1174.215 |
| 35 | 000824 | 蔡少汇 | 2020-04-006120 | 2021-01-07 11:58:01 | 296.31 | 1171.104 |
| 36 | 000036 | 林文康 | 2020-01-581765 | 2021-01-07 11:55:24 | 292.07 | 1166.344 |
| 37 | 000271 | 中林医药 | 2019-04-551063 | 2021-01-07 11:51:41 | 287.72 | 1166.286 |
| 38 | 000256 | 南 | 2020-01-560376 | 2021-01-07 11:54:53 | 290.61 | 1162.946 |
| 39 | 000868 | 王睦广 | 2020-01-601399 | 2021-01-07 11:58:06 | 294.06 | 1161.779 |
| 40 | 000746 | 胡艺雄 | 2020-04-006235 | 2021-01-07 12:00:35 | 296.35 | 1159.469 |
| 澄海信鸽协会2021元旦莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000397 | 陈亿雄 | 2021-01-610465 | 2021-01-07 11:39:06 | 296.36 | 1265.943 |
| 澄海信鸽协会2021元旦莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-000717 | 2021-01-07 11:34:44 | 293.83 | 1278.987 |
| 澄海信鸽协会2021元旦莆田站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-000717 | 2021-01-07 11:34:44 | 293.83 | 1278.987 |
| 2 | 000008 | 李伟深 | 2019-01-500201 | 2021-01-07 11:34:44 | 293.83 | 1278.916 |
| 3 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2021-01-07 11:30:45 | 286.03 | 1267.025 |
| 4 | 000397 | 陈亿雄 | 2021-01-610465 | 2021-01-07 11:39:06 | 296.36 | 1265.943 |
| 5 | 000951 | 南翔鸽舍 | 2020-04-006553 | 2021-01-07 11:48:52 | 306.32 | 1256.01 |
| 6 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0311184 | 2021-01-07 11:40:58 | 291.41 | 1234.946 |
| 7 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2021-01-07 11:37:56 | 286.03 | 1227.914 |
| 8 | 000388 | 陈茂斌 | 2020-01-580122 | 2021-01-07 11:33:33 | 280.38 | 1226.764 |
| 9 | 000738 | 胡国强 | 2020-01-580528 | 2021-01-07 11:45:18 | 293.43 | 1221.105 |
| 10 | 001009 | 坤山鸽舍 | 2020-01-590369 | 2021-01-07 11:41:57 | 286.13 | 1207.495 |
| 11 | 000988 | 姚金光 | 2020-19-0752976 | 2021-01-07 11:46:56 | 292.06 | 1207.136 |
| 12 | 000749 | 王锦亮 | 2020-19-0212440 | 2021-01-07 11:49:59 | 295.62 | 1206.661 |
| 13 | 000271 | 中林医药 | 2019-04-551063 | 2021-01-07 11:51:41 | 287.72 | 1166.286 |
| 14 | 000256 | 南 | 2020-01-560376 | 2021-01-07 11:54:53 | 290.61 | 1162.946 |
| 15 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-003828 | 2021-01-07 12:08:40 | 293.83 | 1114.383 |
| 16 | 000997 | 林为树 | 2020-01-580742 | 2021-01-07 12:09:17 | 289.83 | 1096.628 |
| 17 | 000020 | 速勇鸽舍 | 2021-19-0023148 | 2021-01-07 12:28:35 | 304.34 | 1073.135 |
| 18 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-04-881598 | 2021-01-07 12:14:51 | 286.03 | 1059.927 |
| 19 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-410487 | 2021-01-07 12:15:17 | 286.03 | 1058.241 |
| 20 | 000181 | 龙和鸽舍 | 2020-04-006718 | 2021-01-07 12:27:44 | 296.36 | 1048.173 |
| 21 | 000998 | 许银发 | 2020-19-0301009 | 2021-01-07 12:36:56 | 294.08 | 1007.294 |
| 22 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611415 | 2021-01-07 12:32:39 | 288.86 | 1004.168 |
| 23 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611412 | 2021-01-07 12:33:06 | 288.86 | 1002.603 |
| 24 | 000271 | 中林医药 | 2020-04-330018 | 2021-01-07 12:32:43 | 287.72 | 999.9612 |
| 25 | 000655 | 杜思猛 | 2020-01-571451 | 2021-01-07 12:31:29 | 286.26 | 999.1582 |
| 26 | 000988 | 姚金光 | 2019-19-0306642 | 2021-01-07 12:37:22 | 292.06 | 998.9408 |
| 澄海信鸽协会2021元旦莆田站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-000717 | 2021-01-07 11:34:44 | 293.83 | 1278.987 |
| 2 | 000008 | 李伟深 | 2019-01-500201 | 2021-01-07 11:34:44 | 293.83 | 1278.916 |
| 3 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2021-01-07 11:30:45 | 286.03 | 1267.025 |
| 4 | 000397 | 陈亿雄 | 2021-01-610465 | 2021-01-07 11:39:06 | 296.36 | 1265.943 |
| 5 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0311184 | 2021-01-07 11:40:58 | 291.41 | 1234.946 |
| 6 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2021-01-07 11:37:56 | 286.03 | 1227.914 |
| 7 | 000738 | 胡国强 | 2020-01-580528 | 2021-01-07 11:45:18 | 293.43 | 1221.105 |
| 8 | 001009 | 坤山鸽舍 | 2020-01-590369 | 2021-01-07 11:41:57 | 286.13 | 1207.495 |
| 9 | 000988 | 姚金光 | 2020-19-0752976 | 2021-01-07 11:46:56 | 292.06 | 1207.136 |
| 10 | 000746 | 胡艺雄 | 2020-04-006235 | 2021-01-07 12:00:35 | 296.35 | 1159.469 |
| 11 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-003828 | 2021-01-07 12:08:40 | 293.83 | 1114.383 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。