| 澄海信鸽协会2021春季莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000011 | 陈雁文 | 2021-01-620550 | 2021-05-06 09:06:20 | 291.33 | 1563.43 |
| 2 | 000694 | 陈广耀 | 2021-01-620498 | 2021-05-06 09:04:26 | 287.66 | 1559.53 |
| 3 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2021-01-621161 | 2021-05-06 09:10:10 | 296.28 | 1557.89 |
| 4 | 000336 | 张友文 | 2021-01-620250 | 2021-05-06 08:59:57 | 279.73 | 1554.42 |
| 5 | 000700 | 永生 | 2021-01-620111 | 2021-05-06 09:09:04 | 293.02 | 1549.83 |
| 6 | 000139 | 蔡贤凯 | 2021-01-620024 | 2021-05-06 09:07:29 | 290.07 | 1547.08 |
| 7 | 000936 | 纪泽锋 | 2021-01-621382 | 2021-05-06 09:14:30 | 297.72 | 1530.55 |
| 8 | 000700 | 永生 | 2021-01-620113 | 2021-05-06 09:12:57 | 293.02 | 1518.62 |
| 9 | 001012 | 泽业赛鸽-杨泽 | 2021-01-620834 | 2021-05-06 09:11:54 | 290.04 | 1511.33 |
| 10 | 000888 | 冠翔888 | 2021-01-621109 | 2021-05-06 09:14:47 | 293.57 | 1507.08 |
| 澄海信鸽协会2021春季莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640985 | 2021-05-06 09:00:40 | 284.22 | 1573.07 |
| 2 | 000783 | 蔡懿成 | 2020-01-580383 | 2021-05-06 09:06:16 | 292.07 | 1567.92 |
| 3 | 000694 | 陈广耀 | 2021-01-620498 | 2021-05-06 09:04:26 | 287.66 | 1559.53 |
| 4 | 000401 | 泽龙 | 2020-19-0301338 | 2021-05-06 09:08:01 | 292.93 | 1558 |
| 5 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2020-01-600997 | 2021-05-06 09:07:14 | 291.54 | 1557.11 |
| 6 | 000139 | 蔡贤凯 | 2021-01-620030 | 2021-05-06 09:06:24 | 290.07 | 1556.12 |
| 7 | 000271 | 中林医药 | 2020-04-330018 | 2021-05-06 09:04:41 | 286.83 | 1552.98 |
| 8 | 000548 | 飞夺 | 2020-19-0356536 | 2021-05-06 09:04:00 | 285.68 | 1552.5 |
| 9 | 000139 | 蔡贤凯 | 2021-01-620024 | 2021-05-06 09:07:29 | 290.07 | 1547.08 |
| 10 | 000888 | 冠翔888 | 2021-04-550578 | 2021-05-06 09:09:47 | 293.57 | 1546.84 |
| 11 | 000157 | 乐轩 | 2020-19-0751341 | 2021-05-06 09:08:22 | 291.01 | 1544.89 |
| 12 | 000888 | 冠翔888 | 2021-04-550576 | 2021-05-06 09:10:23 | 293.57 | 1541.95 |
| 13 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2021-05-06 09:07:05 | 285.14 | 1524.08 |
| 14 | 000700 | 永生 | 2021-01-620113 | 2021-05-06 09:12:57 | 293.02 | 1518.62 |
| 15 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-04-550407 | 2021-05-06 09:09:44 | 287.96 | 1517.62 |
| 16 | 000271 | 中林医药 | 2019-04-776311 | 2021-05-06 09:09:29 | 286.83 | 1513.66 |
| 17 | 001012 | 泽业赛鸽-杨泽 | 2021-01-610904 | 2021-05-06 09:11:52 | 290.04 | 1511.56 |
| 18 | 000036 | 林文康 | 2020-01-581766 | 2021-05-06 09:12:44 | 291.18 | 1510.73 |
| 19 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2020-19-0028389 | 2021-05-06 09:10:17 | 286.74 | 1506.79 |
| 20 | 000061 | 杜悦希 | 2021-04-550481 | 2021-05-06 09:09:33 | 285.21 | 1504.55 |
| 澄海信鸽协会2021春季莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000824 | 蔡少汇 | 2020-04-003144 | 2021-05-06 09:06:42 | 295.42 | 1582.32 |
| 2 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640985 | 2021-05-06 09:00:40 | 284.22 | 1573.07 |
| 3 | 000553 | 何彦宇 | 2020-01-600893 | 2021-05-06 09:04:49 | 290.73 | 1572.99 |
| 4 | 000115 | 天翊-陈铤 | 2021-01-630636 | 2021-05-06 08:59:58 | 282.74 | 1571.03 |
| 5 | 000783 | 蔡懿成 | 2020-01-580383 | 2021-05-06 09:06:16 | 292.07 | 1567.92 |
| 6 | 000922 | 余泽侬 | 2021-04-550558 | 2021-05-06 09:03:36 | 287.5 | 1565.79 |
| 7 | 000151 | 忠弟 | 2021-01-631818 | 2021-05-06 09:07:07 | 292.94 | 1565.44 |
| 8 | 000111 | 王奇璧 | 2021-01-621078 | 2021-05-06 09:03:25 | 287.07 | 1564.99 |
| 9 | 000865 | 许伟民 | 2021-01-620860 | 2021-05-06 09:06:24 | 291.45 | 1563.5 |
| 10 | 000865 | 许伟民 | 2021-01-610125 | 2021-05-06 09:06:26 | 291.45 | 1563.23 |
| 11 | 001009 | 坤山鸽舍 | 2020-01-600423 | 2021-05-06 09:02:37 | 285.24 | 1561.91 |
| 12 | 000567 | 蔡东生 | 2020-01-571712 | 2021-05-06 09:06:44 | 291.61 | 1561.49 |
| 13 | 000582 | 陈培鑫 | 2021-01-621046 | 2021-05-06 09:09:05 | 295.14 | 1560.79 |
| 14 | 000694 | 陈广耀 | 2021-01-620498 | 2021-05-06 09:04:26 | 287.66 | 1559.53 |
| 15 | 000920 | 陈锦生 | 2021-01-621097 | 2021-05-06 09:04:08 | 287.03 | 1558.78 |
| 16 | 000401 | 泽龙 | 2020-19-0301338 | 2021-05-06 09:08:01 | 292.93 | 1558 |
| 17 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2021-01-621161 | 2021-05-06 09:10:10 | 296.28 | 1557.89 |
| 18 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2020-01-600997 | 2021-05-06 09:07:14 | 291.54 | 1557.11 |
| 19 | 000139 | 蔡贤凯 | 2021-01-620030 | 2021-05-06 09:06:24 | 290.07 | 1556.12 |
| 20 | 001103 | 胡冬钿 | 2020-04-000919 | 2021-05-06 09:09:47 | 295.3 | 1555.85 |
| 21 | 000336 | 张友文 | 2021-01-620250 | 2021-05-06 08:59:57 | 279.73 | 1554.42 |
| 22 | 000551 | 蔡润昭 | 2021-01-630738 | 2021-05-06 09:06:19 | 289.59 | 1554.2 |
| 23 | 000271 | 中林医药 | 2020-04-330018 | 2021-05-06 09:04:41 | 286.83 | 1552.98 |
| 24 | 000548 | 飞夺 | 2020-19-0356536 | 2021-05-06 09:04:00 | 285.68 | 1552.5 |
| 25 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2019-04-881328 | 2021-05-06 09:07:47 | 291.54 | 1552.46 |
| 26 | 000865 | 许伟民 | 2021-01-630931 | 2021-05-06 09:07:47 | 291.45 | 1552.06 |
| 27 | 000700 | 永生 | 2021-01-620111 | 2021-05-06 09:09:04 | 293.02 | 1549.83 |
| 28 | 000998 | 许银发 | 2021-04-000447 | 2021-05-06 09:09:24 | 293.19 | 1547.93 |
| 29 | 000139 | 蔡贤凯 | 2021-01-620024 | 2021-05-06 09:07:29 | 290.07 | 1547.08 |
| 30 | 000888 | 冠翔888 | 2021-04-550578 | 2021-05-06 09:09:47 | 293.57 | 1546.84 |
| 31 | 000157 | 乐轩 | 2020-19-0751341 | 2021-05-06 09:08:22 | 291.01 | 1544.89 |
| 32 | 000888 | 冠翔888 | 2021-04-550576 | 2021-05-06 09:10:23 | 293.57 | 1541.95 |
| 33 | 000834 | 郑浩宇 | 2020-19-0291749 | 2021-05-06 09:08:12 | 290.17 | 1541.71 |
| 34 | 000952 | 华东鸽园 | 2021-01-620996 | 2021-05-06 09:19:21 | 307.15 | 1540.73 |
| 35 | 000471 | 黄燕浩 | 2021-01-631395 | 2021-05-06 09:08:20 | 289.54 | 1537.34 |
| 36 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2020-04-330222 | 2021-05-06 09:10:08 | 291.54 | 1533.32 |
| 37 | 000936 | 纪泽锋 | 2021-01-621382 | 2021-05-06 09:14:30 | 297.72 | 1530.55 |
| 38 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2021-05-06 09:07:05 | 285.14 | 1524.08 |
| 39 | 000904 | 谢桂杰 | 2020-19-0812069 | 2021-05-06 09:13:34 | 294.88 | 1523.33 |
| 40 | 000999 | 鑫达鸽舍 | 2020-19-0288834 | 2021-05-06 09:15:36 | 297.41 | 1520.42 |
| 澄海信鸽协会2021春季莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000311 | 高振轩 | 2021-01-620139 | 2021-05-06 09:17:42 | 293.9 | 1486.54 |
| 澄海信鸽协会2021春季莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2021-05-06 09:07:05 | 285.14 | 1524.08 |
| 澄海信鸽协会2021春季莆田站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000824 | 蔡少汇 | 2020-04-003144 | 2021-05-06 09:06:42 | 295.42 | 1582.32 |
| 2 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640985 | 2021-05-06 09:00:40 | 284.22 | 1573.07 |
| 3 | 000783 | 蔡懿成 | 2020-01-580383 | 2021-05-06 09:06:16 | 292.07 | 1567.92 |
| 4 | 001216 | 许煜铭 | 2020-01-581791 | 2021-05-06 09:03:36 | 287.38 | 1565.11 |
| 5 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2020-01-600997 | 2021-05-06 09:07:14 | 291.54 | 1557.11 |
| 6 | 000139 | 蔡贤凯 | 2021-01-620030 | 2021-05-06 09:06:24 | 290.07 | 1556.12 |
| 7 | 000271 | 中林医药 | 2020-04-330018 | 2021-05-06 09:04:41 | 286.83 | 1552.98 |
| 8 | 000700 | 永生 | 2021-01-620111 | 2021-05-06 09:09:04 | 293.02 | 1549.83 |
| 9 | 000139 | 蔡贤凯 | 2021-01-620024 | 2021-05-06 09:07:29 | 290.07 | 1547.08 |
| 10 | 000888 | 冠翔888 | 2021-04-550578 | 2021-05-06 09:09:47 | 293.57 | 1546.84 |
| 11 | 000471 | 黄燕浩 | 2021-01-631395 | 2021-05-06 09:08:20 | 289.54 | 1537.34 |
| 12 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2021-05-06 09:07:05 | 285.14 | 1524.08 |
| 13 | 000700 | 永生 | 2021-01-620113 | 2021-05-06 09:12:57 | 293.02 | 1518.62 |
| 14 | 000352 | 健洲 | 2020-01-600507 | 2021-05-06 09:09:11 | 287.17 | 1517.91 |
| 15 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-04-550407 | 2021-05-06 09:09:44 | 287.96 | 1517.62 |
| 16 | 000271 | 中林医药 | 2019-04-776311 | 2021-05-06 09:09:29 | 286.83 | 1513.66 |
| 17 | 000517 | 姚汉光 | 2021-01-620685 | 2021-05-06 09:13:04 | 291.92 | 1511.98 |
| 18 | 001012 | 泽业赛鸽-杨泽 | 2021-01-610904 | 2021-05-06 09:11:52 | 290.04 | 1511.56 |
| 19 | 000008 | 李伟深 | 2020-01-600023 | 2021-05-06 09:14:14 | 292.94 | 1508.06 |
| 20 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2020-19-0028389 | 2021-05-06 09:10:17 | 286.74 | 1506.79 |
| 21 | 000721 | 董瑞光 | 2020-19-0815568 | 2021-05-06 09:12:21 | 289.35 | 1504.19 |
| 22 | 000534 | 蔡明 | 2020-01-560792 | 2021-05-06 09:13:27 | 290.84 | 1503.41 |
| 23 | 000796 | 王锐 | 2020-01-600436 | 2021-05-06 09:11:34 | 287.9 | 1502.85 |
| 24 | 000942 | 陈泽彬 | 2021-01-621456 | 2021-05-06 09:16:27 | 295.09 | 1502.02 |
| 25 | 000271 | 中林医药 | 2019-04-551063 | 2021-05-06 09:11:06 | 286.83 | 1500.91 |
| 26 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-621090 | 2021-05-06 09:12:02 | 287.98 | 1499.53 |
| 27 | 001050 | 林世海 | 2020-19-0272287 | 2021-05-06 09:20:58 | 301.08 | 1498.08 |
| 澄海信鸽协会2021春季莆田站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640985 | 2021-05-06 09:00:40 | 284.22 | 1573.07 |
| 2 | 000920 | 陈锦生 | 2021-01-621097 | 2021-05-06 09:04:08 | 287.03 | 1558.78 |
| 3 | 000139 | 蔡贤凯 | 2021-01-620030 | 2021-05-06 09:06:24 | 290.07 | 1556.12 |
| 4 | 000271 | 中林医药 | 2020-04-330018 | 2021-05-06 09:04:41 | 286.83 | 1552.98 |
| 5 | 000139 | 蔡贤凯 | 2021-01-620024 | 2021-05-06 09:07:29 | 290.07 | 1547.08 |
| 6 | 000888 | 冠翔888 | 2021-04-550578 | 2021-05-06 09:09:47 | 293.57 | 1546.84 |
| 7 | 000157 | 乐轩 | 2020-19-0751341 | 2021-05-06 09:08:22 | 291.01 | 1544.89 |
| 8 | 000888 | 冠翔888 | 2021-04-550576 | 2021-05-06 09:10:23 | 293.57 | 1541.95 |
| 9 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2021-05-06 09:07:05 | 285.14 | 1524.08 |
| 10 | 000904 | 谢桂杰 | 2020-19-0812069 | 2021-05-06 09:13:34 | 294.88 | 1523.33 |
| 11 | 000700 | 永生 | 2021-01-620113 | 2021-05-06 09:12:57 | 293.02 | 1518.62 |
| 12 | 000721 | 董瑞光 | 2020-19-0815570 | 2021-05-06 09:10:36 | 289.35 | 1518.05 |
| 13 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-04-550407 | 2021-05-06 09:09:44 | 287.96 | 1517.62 |
| 14 | 000401 | 泽龙 | 2021-01-630314 | 2021-05-06 09:13:10 | 292.93 | 1516.42 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。