莆田挑战
| 会员号 | 足环号 | |||||
| 1 | 630096 | 630091 | 630100 | 630097 | ||
| 2 | 630720 | |||||
| 5 | 631215 | 631216 | 631217 | 631218 | ||
| 11 | 631371 | 631372 | 631377 | 631374 | 630599 | |
| 28 | 631262 | 631263 | 631265 | 631271 | 631272 | 631208 |
| 30 | 631895 | 631896 | ||||
| 33 | 630534 | |||||
| 35 | 630561 | 630564 | ||||
| 59 | 631348 | |||||
| 61 | 631684 | 631682 | 631575 | 631576 | ||
| 78 | 630887 | 630886 | 630889 | |||
| 85 | 631603 | |||||
| 88 | 630987 | |||||
| 95 | 630383 | 630384 | ||||
| 107 | 631384 | |||||
| 108 | 631240 | |||||
| 111 | 630281 | 630293 | ||||
| 115 | 630619 | 630636 | ||||
| 117 | 631580 | |||||
| 137 | 631253 | 631257 | ||||
| 150 | 631249 | |||||
| 151 | 631813 | 631815 | 631819 | |||
| 157 | 630734 | |||||
| 168 | 630201 | |||||
| 175 | 630856 | 630842 | 630834 | |||
| 183 | 630652 | 630657 | 630653 | 630655 | ||
| 188 | 631503 | 631504 | ||||
| 196 | 630826 | |||||
| 212 | 630943 | |||||
| 214 | 631436 | 631438 | ||||
| 233 | 630939 | |||||
| 237 | 631026 | |||||
| 303 | 631751 | 631752 | 631755 | 631757 | 631760 | |
| 313 | 631648 | 631704 | 631564 | 631690 | ||
| 326 | 630570 | |||||
| 329 | 631177 | |||||
| 343 | 630731 | |||||
| 394 | 630323 | 630325 | 630326 | 631483 | ||
| 397 | 631411 | |||||
| 401 | 630314 | 630957 | 630317 | |||
| 408 | 630332 | 630340 | 630335 | |||
| 420 | 631352 | 631354 | 631355 | |||
| 471 | 631393 | 631395 | 631397 | 631398 | ||
| 472 | 630246 | |||||
| 493 | 630579 | 630592 | 630580 | |||
| 497 | 631962 | 631966 | ||||
| 515 | 631322 | |||||
| 517 | 630366 | |||||
| 518 | 630459 | |||||
| 530 | 631299 | 631290 | 631286 | 631300 | ||
| 551 | 630738 | |||||
| 556 | 630053 | |||||
| 571 | 631174 | |||||
| 582 | 630445 | |||||
| 600 | 631421 | 630429 | ||||
| 617 | 631434 | |||||
| 628 | 631106 | 631109 | ||||
| 664 | 630261 | |||||
| 690 | 631988 | |||||
| 694 | 630392 | |||||
| 697 | 630481 | |||||
| 698 | 631232 | |||||
| 700 | 630115 | 630117 | 630118 | 630735 | 630736 | 630309 |
| 702 | 631426 | 631428 | 631429 | |||
| 746 | 630442 | 630443 | ||||
| 748 | 631390 | 630730 | ||||
| 749 | 630041 | |||||
| 776 | 630913 | |||||
| 783 | 631959 | 630504 | ||||
| 784 | 630520 | |||||
| 787 | 631507 | |||||
| 799 | 630891 | |||||
| 802 | 631362 | |||||
| 833 | 630343 | |||||
| 834 | 631749 | |||||
| 836 | 630640 | |||||
| 856 | 630193 | 630196 | ||||
| 865 | 630931 | 630934 | 630979 | |||
| 881 | 630603 | |||||
| 888 | 631805 | 631777 | 631775 | 631780 | ||
| 891 | 631985 | 630557 | ||||
| 904 | 631187 | |||||
| 930 | 630865 | |||||
| 947 | 630139 | |||||
| 949 | 630063 | 630064 | ||||
| 970 | 631225 | 631229 | ||||
| 993 | 631141 | 631145 | 631146 | |||
| 1012 | 630999 | 630187 | 630184 | 630186 | 631000 | |
| 1016 | 630171 | 630176 | ||||
| 1042 | 631831 | |||||
| 1057 | 631668 | 631632 | ||||
| 1060 | 631991 | 631996 | ||||
| 1123 | 630436 | |||||
| 1135 | 630572 | 630575 | 630576 | |||
| 1162 | 630234 | 630237 | ||||
| 1187 | 631629 | 631637 | ||||
| 1194 | 631689 | 630271 | 630269 | |||
| 1208 | 630612 | 631958 | ||||
| 王睦广 | 631129 | |||||
| 王海生 | 631022 | |||||
| 陌生 | 630585 | |||||
| 总计: | 198羽 |
宁德多关
| 会员号 | 足环号 | |||||
| 1 | 630096 | 630091 | 630100 | 630097 | ||
| 2 | 630720 | |||||
| 5 | 631215 | 631218 | ||||
| 11 | 631371 | 631372 | 631377 | 631374 | 630599 | |
| 28 | 631262 | 631263 | 631271 | 631272 | 631208 | |
| 30 | 631895 | 631896 | ||||
| 35 | 630561 | 630564 | ||||
| 49 | 630077 | 630081 | 631698 | 630086 | 630073 | 631700 |
| 59 | 631348 | |||||
| 61 | 631684 | 631682 | 631575 | |||
| 78 | 630887 | |||||
| 85 | 631607 | 631603 | ||||
| 88 | 630987 | |||||
| 94 | 631935 | 631921 | 631928 | |||
| 95 | 630383 | 630384 | ||||
| 107 | 630104 | |||||
| 111 | 630281 | 630293 | ||||
| 115 | 630619 | 630636 | ||||
| 123 | 631121 | 631122 | 631124 | |||
| 137 | 631253 | 631257 | ||||
| 151 | 631811 | 631813 | 631815 | 631816 | 631819 | |
| 157 | 630734 | |||||
| 168 | 630201 | |||||
| 175 | 630856 | 630842 | 630801 | 630802 | ||
| 183 | 630652 | 630653 | ||||
| 188 | 631503 | 631504 | ||||
| 196 | 630826 | |||||
| 212 | 630943 | |||||
| 214 | 631436 | 631438 | 630152 | |||
| 237 | 631026 | |||||
| 239 | 631030 | 631097 | ||||
| 303 | 631751 | 631752 | 631755 | 631758 | ||
| 304 | 630530 | 630527 | ||||
| 313 | 631648 | |||||
| 326 | 630570 | |||||
| 327 | 631952 | 631798 | ||||
| 329 | 631177 | |||||
| 394 | 630326 | 631483 | ||||
| 397 | 631405 | 631411 | ||||
| 401 | 630317 | 630957 | ||||
| 408 | 630332 | 630340 | ||||
| 420 | 631352 | 631354 | 631355 | |||
| 426 | 631981 | |||||
| 438 | 630621 | |||||
| 435 | 631347 | |||||
| 471 | 631393 | 631395 | 631397 | 631398 | 631399 | |
| 472 | 630246 | |||||
| 493 | 630591 | 630598 | 630578 | |||
| 497 | 631961 | 631962 | ||||
| 518 | 630459 | |||||
| 530 | 631300 | 631290 | ||||
| 551 | 630738 | |||||
| 556 | 630053 | |||||
| 570 | 630811 | 630813 | 630817 | |||
| 595 | 630273 | |||||
| 600 | 631421 | |||||
| 617 | 631434 | |||||
| 628 | 631106 | 631109 | ||||
| 664 | 630261 | |||||
| 679 | 630669 | 630670 | ||||
| 684 | 631241 | |||||
| 697 | 630481 | |||||
| 700 | 630115 | 630118 | 630309 | |||
| 702 | 631426 | |||||
| 746 | 630211 | 630442 | 630443 | |||
| 748 | 631390 | |||||
| 749 | 630041 | |||||
| 776 | 630913 | |||||
| 783 | 631959 | 630504 | ||||
| 784 | 630520 | |||||
| 785 | 631584 | 631655 | 631656 | |||
| 787 | 631507 | |||||
| 802 | 631364 | 631362 | ||||
| 833 | 630343 | |||||
| 834 | 631749 | |||||
| 836 | 630640 | |||||
| 837 | 630408 | |||||
| 856 | 630192 | 630198 | 630199 | |||
| 863 | 631046 | |||||
| 865 | 630931 | 630934 | 630979 | |||
| 888 | 631780 | 631805 | ||||
| 891 | 631985 | 630557 | ||||
| 920 | 630973 | |||||
| 930 | 630865 | |||||
| 947 | 630139 | |||||
| 970 | 631229 | |||||
| 991 | 630958 | |||||
| 993 | 631141 | 631146 | 631150 | |||
| 1012 | 630999 | 630184 | ||||
| 1016 | 630171 | |||||
| 1042 | 631831 | 630849 | ||||
| 1057 | 631661 | |||||
| 1060 | 631991 | |||||
| 1063 | 631284 | |||||
| 1135 | 630572 | |||||
| 1162 | 630234 | 630237 | 630239 | |||
| 1187 | 631629 | 631637 | ||||
| 1194 | 631689 | |||||
| 1208 | 630612 | |||||
| 王睦广 | 631129 | |||||
| 王海生 | 631022 | |||||
| 辉程赛鸽 | 630891 | |||||
| 蔡建波 | 631521 | 631525 | ||||
| 余晓锐 | 631599 | |||||
| 长旭鸽舍 | 631671 | |||||
| 总计: | 192羽 |
站站加
| 会员号 | 足环号 | ||||||||
| 5 | 631215 | 631218 | |||||||
| 11 | 631371 | 631372 | 631377 | 631374 | 630599 | ||||
| 28 | 631263 | 631265 | 631271 | ||||||
| 30 | 631895 | 631896 | |||||||
| 35 | 630561 | 630564 | |||||||
| 49 | 630077 | 630081 | 630088 | 630078 | 631698 | 630086 | 631691 | 630073 | 631700 |
| 59 | 631348 | ||||||||
| 61 | 631684 | 631682 | 631575 | ||||||
| 78 | 630887 | ||||||||
| 85 | 631607 | 631603 | |||||||
| 88 | 630987 | ||||||||
| 94 | 631935 | 631921 | 931928 | ||||||
| 95 | 630383 | 630384 | |||||||
| 108 | 631240 | 631131 | |||||||
| 111 | 630281 | 630293 | |||||||
| 115 | 630619 | 630636 | |||||||
| 123 | 631121 | 631122 | 631124 | ||||||
| 137 | 631253 | 631257 | |||||||
| 151 | 631811 | 631813 | 631815 | 631816 | 631819 | ||||
| 168 | 630201 | ||||||||
| 175 | 630802 | 630842 | |||||||
| 183 | 630652 | ||||||||
| 188 | 631503 | ||||||||
| 196 | 630826 | ||||||||
| 212 | 630943 | ||||||||
| 214 | 631436 | 631438 | 630152 | ||||||
| 233 | 630939 | ||||||||
| 239 | 631030 | 631097 | |||||||
| 303 | 631751 | 631752 | 631755 | 631758 | |||||
| 313 | 631648 | ||||||||
| 316 | 631113 | ||||||||
| 321 | 631952 | ||||||||
| 329 | 631177 | ||||||||
| 338 | 631723 | 631838 | |||||||
| 343 | 630731 | ||||||||
| 394 | 630326 | 631483 | |||||||
| 397 | 631411 | ||||||||
| 401 | 630317 | ||||||||
| 408 | 630332 | 630340 | |||||||
| 420 | 631352 | 631354 | 631355 | ||||||
| 435 | 631347 | ||||||||
| 438 | 630621 | ||||||||
| 471 | 631393 | 631395 | 631397 | 631398 | 631399 | ||||
| 472 | 630246 | ||||||||
| 497 | 631961 | 631962 | 631966 | ||||||
| 518 | 630459 | ||||||||
| 530 | 631300 | 631290 | |||||||
| 551 | 630738 | ||||||||
| 556 | 630053 | ||||||||
| 570 | 630811 | 630813 | 630817 | ||||||
| 600 | 631421 | ||||||||
| 617 | 631434 | ||||||||
| 623 | 630243 | ||||||||
| 624 | 631132 | 631134 | |||||||
| 628 | 631106 | 631109 | |||||||
| 664 | 630261 | ||||||||
| 679 | 630669 | 630670 | |||||||
| 684 | 631241 | ||||||||
| 697 | 630481 | ||||||||
| 700 | 630115 | 630118 | |||||||
| 746 | 630211 | 630442 | 630443 | ||||||
| 748 | 631390 | ||||||||
| 749 | 630041 | ||||||||
| 776 | 630920 | 630913 | |||||||
| 783 | 631959 | 630504 | |||||||
| 784 | 630520 | ||||||||
| 799 | 630891 | ||||||||
| 802 | 631364 | 631362 | |||||||
| 833 | 630343 | ||||||||
| 834 | 631749 | ||||||||
| 836 | 630640 | ||||||||
| 837 | 630408 | ||||||||
| 863 | 631046 | ||||||||
| 865 | 630931 | 630934 | 630979 | ||||||
| 866 | 630968 | ||||||||
| 888 | 631780 | 631805 | |||||||
| 891 | 631985 | 630557 | |||||||
| 947 | 630139 | ||||||||
| 991 | 630958 | ||||||||
| 993 | 631141 | 631145 | 631150 | ||||||
| 1012 | 630999 | 630187 | 631000 | 630186 | 630184 | ||||
| 1016 | 630171 | ||||||||
| 1042 | 631831 | 630850 | 630849 | 630848 | |||||
| 1057 | 631661 | ||||||||
| 1060 | 631991 | ||||||||
| 1123 | 630436 | ||||||||
| 1135 | 630572 | 630575 | |||||||
| 1162 | 630234 | 630237 | 630239 | ||||||
| 1187 | 631629 | 631637 | |||||||
| 1194 | 631689 | 630269 | 630271 | ||||||
| 1208 | 630612 | ||||||||
| 王睦广 | 631129 | ||||||||
| 王海生 | 631022 | ||||||||
| 长旭鸽舍 | 631671 | 631674 | 631673 | ||||||
| 蔡建波 | 631521 | ||||||||
| 余晓锐 | 631599 | ||||||||
| 总计: | 180羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!