| 澄海信鸽协会2021秋季莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001076 | 王喜 | 2021-01-642478 | 2021-10-27 09:31:24 | 286.691 | 1563.0884 |
| 2 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640983 | 2021-10-27 09:29:55 | 284.297 | 1562.7455 |
| 3 | 000942 | 陈泽彬 | 2021-01-640485 | 2021-10-27 09:36:57 | 295.154 | 1561.9988 |
| 4 | 000024 | 金城育种 | 2021-01-640042 | 2021-10-27 09:35:11 | 290.872 | 1553.8228 |
| 5 | 000289 | 蔡炜彬 | 2021-01-640961 | 2021-10-27 09:36:18 | 291.774 | 1549.4523 |
| 6 | 000199 | 林荣楷 | 2021-01-642113 | 2021-10-27 09:35:03 | 289.575 | 1548.0341 |
| 7 | 000024 | 金城育种 | 2021-01-640055 | 2021-10-27 09:36:33 | 290.872 | 1542.6483 |
| 8 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-640625 | 2021-10-27 09:38:45 | 294.193 | 1542.2369 |
| 9 | 000926 | 黄耀庭 | 2021-01-641793 | 2021-10-27 09:32:04 | 282.651 | 1535.493 |
| 10 | 000783 | 蔡懿成 | 2021-01-640932 | 2021-10-27 09:38:47 | 292.138 | 1531.1911 |
| 澄海信鸽协会2021秋季莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640983 | 2021-10-27 09:29:55 | 284.297 | 1562.7455 |
| 2 | 000942 | 陈泽彬 | 2021-01-640485 | 2021-10-27 09:36:57 | 295.154 | 1561.9988 |
| 3 | 000049 | 林干杰 | 2021-01-640137 | 2021-10-27 09:33:36 | 288.621 | 1554.9444 |
| 4 | 000024 | 金城育种 | 2021-01-640042 | 2021-10-27 09:35:11 | 290.872 | 1553.8228 |
| 5 | 000047 | 陈子鸣 | 2020-19-0810902 | 2021-10-27 09:38:13 | 295.203 | 1551.9099 |
| 6 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2021-01-640670 | 2021-10-27 09:39:16 | 296.55 | 1550.3721 |
| 7 | 000289 | 蔡炜彬 | 2021-01-640961 | 2021-10-27 09:36:18 | 291.774 | 1549.4523 |
| 8 | 000306 | 长虹鸽 | 2021-01-641287 | 2021-10-27 09:35:29 | 290.23 | 1548.0172 |
| 9 | 000211 | 蔡泽海 | 2021-01-630056 | 2021-10-27 09:39:07 | 295.58 | 1546.5393 |
| 10 | 000061 | 杜悦希 | 2021-19-0045946 | 2021-10-27 09:32:31 | 285.28 | 1545.9747 |
| 11 | 000371 | 蔡海鑫 | 2021-01-650485 | 2021-10-27 09:39:59 | 296.461 | 1544.1562 |
| 12 | 000788 | 纯杰 | 2021-04-660920 | 2021-10-27 09:32:57 | 285.396 | 1543.0801 |
| 13 | 000201 | 飞鹏鸽舍-杜之东 | 2021-04-661414 | 2021-10-27 09:33:02 | 285.452 | 1542.6975 |
| 14 | 000258 | 谢捷彬 | 2021-04-004718 | 2021-10-27 09:39:06 | 294.672 | 1541.978 |
| 15 | 001187 | 杜绍宏 | 2021-04-660791 | 2021-10-27 09:33:51 | 286.315 | 1540.5165 |
| 16 | 000036 | 林文康 | 2021-01-642151 | 2021-10-27 09:37:34 | 291.234 | 1536.205 |
| 17 | 000371 | 蔡海鑫 | 2021-01-650472 | 2021-10-27 09:41:00 | 296.461 | 1536.0315 |
| 18 | 000700 | 永生 | 2021-01-641223 | 2021-10-27 09:38:52 | 293.105 | 1535.5781 |
| 19 | 000211 | 蔡泽海 | 2021-01-620060 | 2021-10-27 09:40:53 | 295.58 | 1532.3601 |
| 20 | 000783 | 蔡懿成 | 2021-01-640932 | 2021-10-27 09:38:47 | 292.138 | 1531.1911 |
| 澄海信鸽协会2021秋季莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001076 | 王喜 | 2021-01-642478 | 2021-10-27 09:31:24 | 286.691 | 1563.0884 |
| 2 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640983 | 2021-10-27 09:29:55 | 284.297 | 1562.7455 |
| 3 | 000942 | 陈泽彬 | 2021-01-640485 | 2021-10-27 09:36:57 | 295.154 | 1561.9988 |
| 4 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-631690 | 2021-10-27 09:31:10 | 285.214 | 1557.0886 |
| 5 | 000062 | 沈少华 | 2019-01-541371 | 2021-10-27 09:33:00 | 288.015 | 1556.7593 |
| 6 | 000008 | 李伟深 | 2021-01-650326 | 2021-10-27 09:36:14 | 293 | 1556.5208 |
| 7 | 000024 | 金城育种 | 2021-01-640051 | 2021-10-27 09:34:53 | 290.872 | 1556.3197 |
| 8 | 000049 | 林干杰 | 2021-01-640137 | 2021-10-27 09:33:36 | 288.621 | 1554.9444 |
| 9 | 000024 | 金城育种 | 2021-01-640042 | 2021-10-27 09:35:11 | 290.872 | 1553.8228 |
| 10 | 000192 | 沈继雄 | 2021-19-0030377 | 2021-10-27 09:37:29 | 294.249 | 1552.8239 |
| 11 | 000047 | 陈子鸣 | 2020-19-0810902 | 2021-10-27 09:38:13 | 295.203 | 1551.9099 |
| 12 | 000688 | 余昌豪 | 2021-04-661241 | 2021-10-27 09:32:53 | 286.824 | 1551.3532 |
| 13 | 000198 | 李伟春 | 2021-19-0026187 | 2021-10-27 09:31:16 | 284.322 | 1551.3084 |
| 14 | 000049 | 林干杰 | 2021-01-640129 | 2021-10-27 09:34:03 | 288.621 | 1551.256 |
| 15 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2021-01-640670 | 2021-10-27 09:39:16 | 296.55 | 1550.3721 |
| 16 | 000289 | 蔡炜彬 | 2021-01-640961 | 2021-10-27 09:36:18 | 291.774 | 1549.4523 |
| 17 | 000199 | 林荣楷 | 2021-01-642113 | 2021-10-27 09:35:03 | 289.575 | 1548.0341 |
| 18 | 000306 | 长虹鸽 | 2021-01-641287 | 2021-10-27 09:35:29 | 290.23 | 1548.0172 |
| 19 | 000211 | 蔡泽海 | 2021-01-630056 | 2021-10-27 09:39:07 | 295.58 | 1546.5393 |
| 20 | 000772 | 陈氏 | 2021-01-640850 | 2021-10-27 09:30:54 | 282.865 | 1546.5076 |
| 21 | 000061 | 杜悦希 | 2021-19-0045946 | 2021-10-27 09:32:31 | 285.28 | 1545.9747 |
| 22 | 001223 | 乐迪源 | 2021-01-640581 | 2021-10-27 09:32:35 | 285.344 | 1545.7756 |
| 23 | 000688 | 余昌豪 | 2021-01-641423 | 2021-10-27 09:33:38 | 286.824 | 1545.0993 |
| 24 | 000702 | 纯 | 2020-19-0757978 | 2021-10-27 09:34:01 | 287.411 | 1544.9975 |
| 25 | 000483 | 老胡 | 2021-01-640359 | 2021-10-27 09:33:06 | 285.907 | 1544.4859 |
| 26 | 000049 | 林干杰 | 2021-01-640132 | 2021-10-27 09:34:52 | 288.621 | 1544.4134 |
| 27 | 000371 | 蔡海鑫 | 2021-01-650485 | 2021-10-27 09:39:59 | 296.461 | 1544.1562 |
| 28 | 001221 | 林燕青 | 2021-19-0152065 | 2021-10-27 09:29:19 | 279.818 | 1543.1565 |
| 29 | 000788 | 纯杰 | 2021-04-660920 | 2021-10-27 09:32:57 | 285.396 | 1543.0801 |
| 30 | 000201 | 飞鹏鸽舍-杜之东 | 2021-04-661414 | 2021-10-27 09:33:02 | 285.452 | 1542.6975 |
| 31 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-640625 | 2021-10-27 09:38:45 | 294.193 | 1542.2369 |
| 32 | 000258 | 谢捷彬 | 2021-04-004718 | 2021-10-27 09:39:06 | 294.672 | 1541.978 |
| 33 | 001045 | 肖龙锋 | 2021-01-640107 | 2021-10-27 09:33:35 | 286.178 | 1541.9586 |
| 34 | 001187 | 杜绍宏 | 2021-04-660791 | 2021-10-27 09:33:51 | 286.315 | 1540.5165 |
| 35 | 000306 | 长虹鸽 | 2021-01-641280 | 2021-10-27 09:36:26 | 290.23 | 1540.1433 |
| 36 | 000040 | 雄光玩具 | 2021-01-641404 | 2021-10-27 09:30:26 | 280.638 | 1538.2889 |
| 37 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-631704 | 2021-10-27 09:33:26 | 285.214 | 1538.0061 |
| 38 | 000198 | 李伟春 | 2021-19-0026194 | 2021-10-27 09:32:52 | 284.322 | 1537.8621 |
| 39 | 000700 | 永生 | 2021-01-640067 | 2021-10-27 09:38:38 | 293.105 | 1537.4508 |
| 40 | 000036 | 林文康 | 2021-01-642151 | 2021-10-27 09:37:34 | 291.234 | 1536.205 |
| 澄海信鸽协会2021秋季莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640983 | 2021-10-27 09:29:55 | 284.297 | 1562.7455 |
| 澄海信鸽协会2021秋季莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640983 | 2021-10-27 09:29:55 | 284.297 | 1562.7455 |
| 澄海信鸽协会2021秋季莆田站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001076 | 王喜 | 2021-01-642478 | 2021-10-27 09:31:24 | 286.691 | 1563.0884 |
| 2 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640983 | 2021-10-27 09:29:55 | 284.297 | 1562.7455 |
| 3 | 000942 | 陈泽彬 | 2021-01-640485 | 2021-10-27 09:36:57 | 295.154 | 1561.9988 |
| 4 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2021-01-640670 | 2021-10-27 09:39:16 | 296.55 | 1550.3721 |
| 5 | 000289 | 蔡炜彬 | 2021-01-640961 | 2021-10-27 09:36:18 | 291.774 | 1549.4523 |
| 6 | 000306 | 长虹鸽 | 2021-01-641287 | 2021-10-27 09:35:29 | 290.23 | 1548.0172 |
| 7 | 000900 | 陈延彪 | 2021-01-642361 | 2021-10-27 09:36:00 | 290.838 | 1546.8872 |
| 8 | 000061 | 杜悦希 | 2021-19-0045946 | 2021-10-27 09:32:31 | 285.28 | 1545.9747 |
| 9 | 000702 | 纯 | 2020-19-0757978 | 2021-10-27 09:34:01 | 287.411 | 1544.9975 |
| 10 | 000201 | 飞鹏鸽舍-杜之东 | 2021-04-661414 | 2021-10-27 09:33:02 | 285.452 | 1542.6975 |
| 11 | 000258 | 谢捷彬 | 2021-04-004718 | 2021-10-27 09:39:06 | 294.672 | 1541.978 |
| 12 | 001187 | 杜绍宏 | 2021-04-660791 | 2021-10-27 09:33:51 | 286.315 | 1540.5165 |
| 13 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-631704 | 2021-10-27 09:33:26 | 285.214 | 1538.0061 |
| 14 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-642423 | 2021-10-27 09:35:39 | 288.046 | 1534.9233 |
| 15 | 000749 | 王锦亮 | 2021-01-620050 | 2021-10-27 09:41:32 | 294.802 | 1523.2202 |
| 16 | 000794 | 寄 | 2021-19-0047186 | 2021-10-27 09:32:30 | 280.544 | 1520.5184 |
| 17 | 000503 | 楷瑜 | 2021-01-640247 | 2021-10-27 09:42:50 | 294.896 | 1513.5731 |
| 18 | 000776 | 吴玉宏 | 2021-19-0042952 | 2021-10-27 09:37:13 | 285.615 | 1509.4202 |
| 19 | 000367 | 顺诚鸽舍-林泽钦 | 2021-01-642238 | 2021-10-27 09:40:20 | 289.801 | 1506.7264 |
| 20 | 000658 | 六狮桥牛肉 | 2021-01-641514 | 2021-10-27 09:37:30 | 285.458 | 1506.3045 |
| 21 | 000593 | 鑫泽 | 2021-04-660896 | 2021-10-27 09:38:37 | 287.097 | 1506.0497 |
| 22 | 001009 | 坤山鸽舍 | 2020-01-590369 | 2021-10-27 09:37:51 | 285.314 | 1502.7692 |
| 23 | 000593 | 鑫泽 | 2021-04-660895 | 2021-10-27 09:39:03 | 287.097 | 1502.6575 |
| 24 | 000931 | 糖葱弟 | 2021-01-640280 | 2021-10-27 09:39:27 | 287.531 | 1501.8503 |
| 25 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2021-10-27 09:37:57 | 285.214 | 1501.4068 |
| 26 | 000900 | 陈延彪 | 2021-01-642371 | 2021-10-27 09:41:43 | 290.838 | 1501.3034 |
| 27 | 000658 | 六狮桥牛肉 | 2021-04-661093 | 2021-10-27 09:38:17 | 285.458 | 1500.1248 |
| 澄海信鸽协会2021秋季莆田站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000246 | 朱彦彬 | 2021-01-640983 | 2021-10-27 09:29:55 | 284.297 | 1562.7455 |
| 2 | 000942 | 陈泽彬 | 2021-01-640485 | 2021-10-27 09:36:57 | 295.154 | 1561.9988 |
| 3 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2021-01-640670 | 2021-10-27 09:39:16 | 296.55 | 1550.3721 |
| 4 | 000306 | 长虹鸽 | 2021-01-641287 | 2021-10-27 09:35:29 | 290.23 | 1548.0172 |
| 5 | 000049 | 林干杰 | 2021-01-640132 | 2021-10-27 09:34:52 | 288.621 | 1544.4134 |
| 6 | 000371 | 蔡海鑫 | 2021-01-650485 | 2021-10-27 09:39:59 | 296.461 | 1544.1562 |
| 7 | 000788 | 纯杰 | 2021-04-660920 | 2021-10-27 09:32:57 | 285.396 | 1543.0801 |
| 8 | 000201 | 飞鹏鸽舍-杜之东 | 2021-04-661414 | 2021-10-27 09:33:02 | 285.452 | 1542.6975 |
| 9 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-640625 | 2021-10-27 09:38:45 | 294.193 | 1542.2369 |
| 10 | 000258 | 谢捷彬 | 2021-04-004718 | 2021-10-27 09:39:06 | 294.672 | 1541.978 |
| 11 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-631704 | 2021-10-27 09:33:26 | 285.214 | 1538.0061 |
| 12 | 001162 | 陈晓波 | 2021-01-642423 | 2021-10-27 09:35:39 | 288.046 | 1534.9233 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。