| 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 指定 | 登记 | 大家乐100 | 大家乐200 | 幼抓 | 成抓 |
| 000008 | 2020-19-0213678 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000008 | 2020-19-0213679 | 1 | |||||
| 000008 | 2021-01-620807 | 1 | 1 | ||||
| 000008 | 2021-01-620813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000008 | 2021-04-000023 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000010 | 2021-19-0702131 | 1 | |||||
| 000010 | 2021-19-0738853 | 1 | |||||
| 000014 | 2022-01-680965 | 1 | 1 | ||||
| 000014 | 2022-01-680966 | 1 | |||||
| 000014 | 2022-01-680969 | 1 | |||||
| 000014 | 2022-01-680970 | 1 | 1 | ||||
| 000022 | 2022-01-681239 | 1 | |||||
| 000028 | 2021-19-0698136 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000028 | 2021-19-0750842 | 1 | |||||
| 000028 | 2022-01-680989 | 1 | 1 | ||||
| 000028 | 2022-01-680990 | 1 | |||||
| 000029 | 2022-01-681476 | 1 | |||||
| 000030 | 2022-01-680303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000030 | 2022-01-681117 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000030 | 2022-01-681119 | 1 | 1 | ||||
| 000030 | 2022-01-681311 | 1 | |||||
| 000030 | 2022-01-681312 | 1 | |||||
| 000030 | 2022-01-681313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000030 | 2022-01-681315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000030 | 2022-01-681317 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000030 | 2022-01-681327 | 1 | |||||
| 000030 | 2022-01-681329 | 1 | |||||
| 000030 | 2022-01-681330 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000033 | 2021-01-641101 | 1 | 1 | ||||
| 000033 | 2022-01-661232 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000046 | 2021-19-0714325 | 1 | |||||
| 000046 | 2021-19-0714335 | 1 | 1 | ||||
| 000046 | 2021-19-0714341 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000046 | 2021-19-0714343 | 1 | |||||
| 000046 | 2021-19-0714344 | 1 | |||||
| 000049 | 2022-01-680003 | 1 | |||||
| 000049 | 2022-01-680004 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000049 | 2022-01-680005 | 1 | |||||
| 000055 | 2021-01-651447 | 1 | |||||
| 000055 | 2021-19-0749981 | 1 | |||||
| 000055 | 2022-01-680956 | 1 | |||||
| 000055 | 2022-01-680957 | 1 | |||||
| 000055 | 2022-01-681103 | 1 | |||||
| 000059 | 2022-01-680731 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000059 | 2022-01-690781 | 1 | |||||
| 000062 | 2022-01-681575 | 1 | |||||
| 000062 | 2022-01-681576 | ||||||
| 000062 | 2022-01-681577 | 1 | |||||
| 000062 | 2022-01-681578 | 1 | |||||
| 000062 | 2022-01-681579 | ||||||
| 000071 | 2022-01-681791 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000071 | 2022-01-681797 | 1 | |||||
| 000072 | 2021-01-650034 | 1 | |||||
| 000072 | 2021-19-0043007 | 1 | |||||
| 000072 | 2021-19-0151239 | 1 | |||||
| 000072 | 2021-19-0172333 | 1 | |||||
| 000072 | 2022-01-680221 | ||||||
| 000072 | 2022-01-680223 | 1 | |||||
| 000080 | 2021-01-642441 | 1 | |||||
| 000080 | 2021-01-651551 | 1 | |||||
| 000085 | 2022-01-681568 | 1 | |||||
| 000088 | 2022-01-681027 | 1 | |||||
| 000088 | 2022-01-681028 | 1 | 1 | ||||
| 000088 | 2022-01-681029 | 1 | |||||
| 000088 | 2022-01-681030 | 1 | 1 | ||||
| 000092 | 2021-01-641126 | 1 | |||||
| 000095 | 2022-01-680397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000095 | 2022-01-680400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 000108 | 2022-01-680602 | ||||||
| 000108 | 2022-01-680603 | ||||||
| 000108 | 2022-01-680608 | ||||||
| 000117 | 2021-19-0702174 | 1 | |||||
| 000119 | 2022-01-680581 | 1 | |||||
| 000119 | 2022-01-680583 | 1 | 1 | ||||
| 000119 | 2022-01-680587 | 1 | |||||
| 000119 | 2022-01-680588 | 1 | 1 | ||||
| 000119 | 2022-01-681173 | 1 | 1 | ||||
| 000119 | 2022-01-681178 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0108335 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0108336 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0698201 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0698208 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0750291 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0750292 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0750294 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0750297 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0750482 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0750483 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0750484 | 1 | |||||
| 000120 | 2021-19-0750488 | 1 | |||||
| 000123 | 2021-19-0750408 | 1 | |||||
| 000123 | 2022-01-680580 | 1 | |||||
| 000123 | 2022-01-680600 | 1 | |||||
| 000126 | 2022-01-681548 | 1 | 1 | ||||
| 000128 | 2021-01-650880 | 1 | |||||
| 000129 | 2021-19-0101701 | 1 | |||||
| 000129 | 2021-19-0101707 | 1 | |||||
| 000129 | 2021-19-0701373 | 1 | |||||
| 000129 | 2021-19-0702421 | 1 | |||||
| 000129 | 2021-19-0702424 | 1 | |||||
| 000129 | 2021-19-0702426 | 1 | |||||
| 000129 | 2021-19-0702427 | 1 | |||||
| 000129 | 2022-04-000351 | 1 | |||||
| 000129 | 2022-04-000360 | 1 | |||||
| 000132 | 2022-01-681210 | 1 | |||||
| 000133 | 2022-01-680843 | 1 | 1 | ||||
| 000133 | 2022-01-680844 | 1 | 1 | ||||
| 000135 | 2022-01-681455 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000135 | 2022-01-681456 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000136 | 2022-01-680302 | 1 | |||||
| 000136 | 2022-01-680636 | 1 | |||||
| 000138 | 2021-19-0713805 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000138 | 2022-01-680371 | 1 | 1 | ||||
| 000138 | 2022-01-680372 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000138 | 2022-01-680373 | 1 | 1 | ||||
| 000138 | 2022-01-680375 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000138 | 2022-01-680379 | 1 | 1 | ||||
| 000138 | 2022-01-680380 | 1 | 1 | ||||
| 000150 | 2022-01-681045 | ||||||
| 000150 | 2022-01-681046 | 1 | |||||
| 000150 | 2022-04-000681 | 1 | |||||
| 000150 | 2022-04-000682 | 1 | |||||
| 000159 | 2022-01-681002 | ||||||
| 000159 | 2022-01-681006 | ||||||
| 000159 | 2022-01-681008 | ||||||
| 000168 | 2021-01-650170 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000168 | 2021-19-0171594 | 1 | |||||
| 000168 | 2021-19-0171595 | 1 | |||||
| 000168 | 2021-19-0703354 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000175 | 2022-01-680069 | 1 | |||||
| 000175 | 2022-01-680070 | 1 | |||||
| 000175 | 2022-04-000512 | 1 | |||||
| 000175 | 2022-04-000702 | 1 | |||||
| 000175 | 2022-04-000710 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000184 | 2022-01-681340 | 1 | |||||
| 000192 | 2022-01-680185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000192 | 2022-01-680187 | 1 | |||||
| 000192 | 2022-01-680189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000192 | 2022-01-680190 | 1 | |||||
| 000192 | 2022-01-680494 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000192 | 2022-01-680505 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000197 | 2020-04-003088 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000197 | 2021-19-0142265 | 1 | |||||
| 000199 | 2022-01-681281 | 1 | |||||
| 000199 | 2022-01-681284 | 1 | |||||
| 000199 | 2022-01-681285 | 1 | |||||
| 000199 | 2022-01-681287 | 1 | |||||
| 000199 | 2022-01-681288 | 1 | |||||
| 000206 | 2021-01-650432 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000206 | 2022-01-680406 | 1 | |||||
| 000206 | 2022-01-680408 | 1 | |||||
| 000206 | 2022-01-680819 | 1 | |||||
| 000209 | 2020-19-0027862 | 1 | |||||
| 000214 | 2022-01-680360 | 1 | |||||
| 000214 | 2022-01-680622 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000214 | 2022-01-680627 | 1 | |||||
| 000214 | 2022-01-680628 | 1 | |||||
| 000214 | 2022-01-681303 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000214 | 2022-01-681309 | 1 | |||||
| 000219 | 2021-19-0702162 | 1 | |||||
| 000219 | 2021-19-0738828 | 1 | |||||
| 000222 | 2022-01-680391 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000222 | 2022-01-680392 | 1 | |||||
| 000222 | 2022-01-680393 | 1 | |||||
| 000222 | 2022-19-0080786 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000222 | 2022-19-0080789 | 1 | |||||
| 000233 | 2022-01-680192 | 1 | 1 | ||||
| 000237 | 2022-01-680972 | 1 | |||||
| 000243 | 2022-01-681348 | ||||||
| 000245 | 2021-04-007846 | 1 | |||||
| 000245 | 2022-01-681196 | ||||||
| 000245 | 2022-01-681197 | ||||||
| 000262 | 2022-01-690608 | 1 | |||||
| 000262 | 2022-01-690609 | 1 | |||||
| 000262 | 2022-01-690610 | 1 | |||||
| 000272 | 2022-01-680216 | 1 | |||||
| 000272 | 2022-04-000712 | 1 | |||||
| 000274 | 2022-01-680658 | 1 | |||||
| 000274 | 2022-01-680947 | 1 | |||||
| 000278 | 2022-01-680521 | 1 | |||||
| 000278 | 2022-01-680567 | 1 | |||||
| 000278 | 2022-01-680591 | 1 | |||||
| 000281 | 2022-01-681308 | 1 | |||||
| 000303 | 2021-19-0102230 | 1 | |||||
| 000303 | 2022-01-680649 | 1 | |||||
| 000303 | 2022-01-680681 | 1 | |||||
| 000303 | 2022-01-680682 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000303 | 2022-01-680683 | 1 | |||||
| 000303 | 2022-01-680684 | 1 | |||||
| 000303 | 2022-01-680685 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000303 | 2022-01-680686 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000303 | 2022-01-680687 | 1 | |||||
| 000303 | 2022-01-680688 | 1 | |||||
| 000303 | 2022-01-680690 | 1 | |||||
| 000303 | 2022-01-680691 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2017-01-410487 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2017-04-007535 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2018-04-000487 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2019-04-001015 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2019-04-881598 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2020-01-550946 | 1 | 1 | ||||
| 000313 | 2020-04-003139 | 1 | |||||
| 000313 | 2021-01-631564 | 1 | |||||
| 000313 | 2021-01-631590 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2021-01-631677 | 1 | |||||
| 000313 | 2021-01-631690 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000313 | 2021-04-660906 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2021-19-0703440 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-681124 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000313 | 2022-01-681125 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-681126 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-681127 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-681427 | 1 | |||||
| 000313 | 2022-01-681429 | ||||||
| 000313 | 2022-01-681777 | 1 | |||||
| 000316 | 2022-01-680435 | 1 | |||||
| 000316 | 2022-01-680437 | 1 | 1 | ||||
| 000316 | 2022-01-680439 | 1 | 1 | ||||
| 000317 | 2022-01-690194 | 1 | |||||
| 000326 | 2022-01-680654 | 1 | |||||
| 000326 | 2022-01-680656 | 1 | |||||
| 000329 | 2021-01-640413 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000329 | 2021-19-0750973 | 1 | |||||
| 000329 | 2022-01-680827 | 1 | |||||
| 000330 | 2021-19-0101676 | 1 | |||||
| 000330 | 2021-19-0702327 | 1 | 1 | ||||
| 000330 | 2021-19-0738648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000338 | 2022-01-680202 | 1 | |||||
| 000338 | 2022-01-680203 | 1 | |||||
| 000338 | 2022-01-680205 | 1 | |||||
| 000342 | 2021-19-0698160 | 1 | 1 | ||||
| 000342 | 2022-01-680012 | 1 | 1 | ||||
| 000342 | 2022-01-680013 | 1 | |||||
| 000342 | 2022-01-680017 | 1 | 1 | ||||
| 000342 | 2022-01-680018 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000342 | 2022-01-680019 | 1 | |||||
| 000365 | 2022-01-681151 | 1 | 1 | ||||
| 000365 | 2022-01-681154 | 1 | |||||
| 000374 | 2022-04-000925 | 1 | |||||
| 000382 | 2015-19-0340896 | 1 | |||||
| 000382 | 2017-19-0338478 | 1 | |||||
| 000382 | 2018-19-0314864 | 1 | |||||
| 000382 | 2019-19-0314739 | 1 | |||||
| 000382 | 2020-19-0359014 | 1 | |||||
| 000385 | 2022-01-670588 | 1 | |||||
| 000385 | 2022-01-681020 | 1 | |||||
| 000385 | 2022-01-681023 | 1 | |||||
| 000385 | 2022-01-681025 | 1 | |||||
| 000394 | 2022-01-671095 | 1 | |||||
| 000394 | 2022-01-671096 | 1 | 1 | ||||
| 000394 | 2022-01-671099 | 1 | |||||
| 000394 | 2022-01-680304 | 1 | |||||
| 000394 | 2022-01-680306 | 1 | |||||
| 000394 | 2022-01-680316 | 1 | 1 | ||||
| 000394 | 2022-01-680318 | 1 | 1 | ||||
| 000394 | 2022-01-680319 | 1 | |||||
| 000397 | 2022-01-680411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000397 | 2022-01-680511 | 1 | |||||
| 000401 | 2022-01-680309 | 1 | |||||
| 000401 | 2022-01-680310 | 1 | |||||
| 000401 | 2022-01-680331 | 1 | |||||
| 000401 | 2022-01-680332 | 1 | 1 | ||||
| 000401 | 2022-01-680333 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000401 | 2022-01-680335 | 1 | |||||
| 000401 | 2022-01-680336 | 1 | |||||
| 000401 | 2022-01-680338 | 1 | 1 | ||||
| 000401 | 2022-19-0177906 | 1 | |||||
| 000408 | 2022-01-680321 | 1 | |||||
| 000408 | 2022-01-680324 | 1 | 1 | ||||
| 000408 | 2022-01-680330 | 1 | |||||
| 000421 | 2020-19-0353331 | 1 | |||||
| 000421 | 2020-19-0353334 | 1 | |||||
| 000421 | 2021-19-0148849 | 1 | |||||
| 000421 | 2022-01-681235 | 1 | |||||
| 000436 | 2020-01-561475 | 1 | 1 | ||||
| 000436 | 2022-19-0048020 | 1 | |||||
| 000440 | 2022-01-680801 | 1 | |||||
| 000440 | 2022-01-680804 | 1 | |||||
| 000440 | 2022-01-680805 | 1 | |||||
| 000440 | 2022-19-0109301 | 1 | |||||
| 000448 | 2022-01-680713 | 1 | |||||
| 000448 | 2022-01-680714 | 1 | 1 | ||||
| 000455 | 2020-19-0243086 | 1 | |||||
| 000455 | 2021-19-0734303 | 1 | 1 | ||||
| 000455 | 2021-19-0734306 | 1 | 1 | ||||
| 000455 | 2022-19-0056984 | 1 | |||||
| 000455 | 2022-19-0056985 | 1 | |||||
| 000458 | 2022-01-681273 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000458 | 2022-01-681274 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000458 | 2022-01-681276 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000467 | 2021-19-0738437 | 1 | |||||
| 000467 | 2022-01-681464 | 1 | |||||
| 000467 | 2022-01-681466 | 1 | |||||
| 000467 | 2022-01-681472 | 1 | |||||
| 000471 | 2022-01-681184 | 1 | |||||
| 000471 | 2022-01-681189 | 1 | |||||
| 000471 | 2022-01-681214 | 1 | |||||
| 000471 | 2022-01-681220 | 1 | |||||
| 000477 | 2022-01-680544 | 1 | 1 | ||||
| 000477 | 2022-01-680547 | 1 | |||||
| 000477 | 2022-01-680549 | 1 | |||||
| 000477 | 2022-01-680550 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000480 | 2021-19-0143492 | 1 | |||||
| 000486 | 2021-19-0702466 | 1 | |||||
| 000486 | 2021-19-0747232 | 1 | |||||
| 000486 | 2021-19-0747245 | 1 | |||||
| 000486 | 2021-19-0747297 | 1 | |||||
| 000499 | 2021-19-0032659 | 1 | |||||
| 000499 | 2022-19-0716739 | 1 | |||||
| 000503 | 2022-01-680292 | 1 | |||||
| 000503 | 2022-01-680296 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000504 | 2022-01-680701 | 1 | |||||
| 000504 | 2022-01-680702 | 1 | |||||
| 000509 | 2021-19-0172904 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000509 | 2022-01-680577 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000514 | 2022-01-681359 | 1 | |||||
| 000514 | 2022-04-000522 | 1 | |||||
| 000514 | 2022-04-000525 | 1 | |||||
| 000517 | 2022-01-660792 | 1 | 1 | ||||
| 000517 | 2022-01-680358 | 1 | |||||
| 000527 | 2021-01-652140 | 1 | |||||
| 000534 | 2021-01-630778 | 1 | |||||
| 000534 | 2021-19-0316035 | 1 | 1 | ||||
| 000534 | 2022-01-680782 | 1 | |||||
| 000534 | 2022-01-680788 | 1 | |||||
| 000534 | 2022-01-680791 | 1 | |||||
| 000534 | 2022-01-680800 | 1 | |||||
| 000548 | 2021-19-0125847 | 1 | |||||
| 000548 | 2022-04-000321 | 1 | |||||
| 000551 | 2021-01-650774 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000551 | 2021-01-650777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000551 | 2021-19-0139905 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000551 | 2022-01-660737 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000555 | 2020-19-0758794 | 1 | 1 | ||||
| 000556 | 2020-04-001072 | 1 | |||||
| 000556 | 2021-19-0703289 | 1 | |||||
| 000556 | 2022-01-680533 | 1 | 1 | ||||
| 000556 | 2022-01-680534 | 1 | |||||
| 000556 | 2022-01-680536 | 1 | |||||
| 000556 | 2022-01-680540 | 1 | |||||
| 000556 | 2022-01-680823 | 1 | |||||
| 000556 | 2022-01-680825 | 1 | |||||
| 000556 | 2022-01-681051 | 1 | 1 | ||||
| 000556 | 2022-01-681052 | 1 | |||||
| 000556 | 2022-01-681054 | 1 | 1 | ||||
| 000556 | 2022-01-681055 | 1 | 1 | ||||
| 000556 | 2022-04-000770 | 1 | |||||
| 000559 | 2021-19-0703487 | 1 | |||||
| 000559 | 2022-01-680872 | 1 | |||||
| 000559 | 2022-01-680873 | 1 | 1 | ||||
| 000559 | 2022-01-680875 | 1 | 1 | ||||
| 000560 | 2020-19-0805099 | 1 | |||||
| 000560 | 2021-19-0153168 | 1 | |||||
| 000560 | 2021-19-0731482 | 1 | |||||
| 000560 | 2021-19-0745802 | 1 | |||||
| 000560 | 2021-19-0745808 | 1 | |||||
| 000560 | 2022-01-680751 | ||||||
| 000560 | 2022-01-680752 | ||||||
| 000575 | 2022-01-681508 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000575 | 2022-01-681510 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000588 | 2022-01-680898 | 1 | 1 | ||||
| 000592 | 2021-19-0747248 | 1 | |||||
| 000593 | 2020-19-0022799 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000593 | 2021-19-0125595 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000593 | 2021-19-0125597 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000595 | 2022-01-681701 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000595 | 2022-01-681702 | 1 | |||||
| 000595 | 2022-01-681703 | 1 | |||||
| 000595 | 2022-01-681706 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000596 | 2022-01-681369 | 1 | 1 | ||||
| 000596 | 2022-01-681370 | 1 | |||||
| 000600 | 2020-01-551285 | 1 | 1 | ||||
| 000600 | 2022-01-680178 | ||||||
| 000600 | 2022-04-000889 | 1 | |||||
| 000607 | 2022-01-670625 | 1 | 1 | ||||
| 000607 | 2022-01-680983 | 1 | |||||
| 000613 | 2021-19-0702544 | 1 | |||||
| 000613 | 2022-01-680301 | ||||||
| 000613 | 2022-01-681665 | ||||||
| 000617 | 2021-19-0702305 | 1 | 1 | ||||
| 000617 | 2021-19-0702307 | 1 | 1 | ||||
| 000617 | 2021-19-0702308 | 1 | |||||
| 000617 | 2021-19-0702314 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000617 | 2021-19-0702317 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000617 | 2021-19-0702318 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000617 | 2021-19-0702320 | 1 | |||||
| 000619 | 2021-19-0694251 | 1 | |||||
| 000624 | 2022-01-681200 | 1 | |||||
| 000625 | 2021-04-000839 | 1 | |||||
| 000625 | 2021-19-0047456 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000625 | 2022-01-681262 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000625 | 2022-01-681266 | 1 | |||||
| 000625 | 2022-01-681267 | 1 | |||||
| 000625 | 2022-01-681269 | 1 | |||||
| 000626 | 2021-19-0077614 | 1 | |||||
| 000626 | 2022-01-691421 | 1 | |||||
| 000628 | 2022-01-680453 | 1 | |||||
| 000628 | 2022-01-680457 | 1 | |||||
| 000628 | 2022-01-680467 | 1 | |||||
| 000628 | 2022-01-680470 | 1 | |||||
| 000632 | 2021-19-0712733 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000644 | 2021-19-0750541 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000644 | 2021-19-0750544 | 1 | |||||
| 000644 | 2021-19-0750546 | 1 | |||||
| 000684 | 2022-01-680980 | 1 | |||||
| 000684 | 2022-01-690646 | 1 | 1 | ||||
| 000686 | 2021-19-0714157 | 1 | |||||
| 000686 | 2022-01-680088 | ||||||
| 000686 | 2022-01-680090 | 1 | |||||
| 000695 | 2020-04-002320 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000695 | 2021-19-0703073 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000695 | 2021-19-0750956 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000695 | 2021-19-0750959 | 1 | |||||
| 000695 | 2021-19-0750960 | 1 | |||||
| 000700 | 2021-19-0717495 | 1 | |||||
| 000700 | 2022-01-680113 | 1 | |||||
| 000700 | 2022-01-680114 | 1 | 1 | ||||
| 000700 | 2022-01-680115 | 1 | 1 | ||||
| 000700 | 2022-01-681441 | 1 | |||||
| 000700 | 2022-01-681442 | 1 | |||||
| 000700 | 2022-01-681443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000700 | 2022-01-681444 | 1 | |||||
| 000700 | 2022-01-681445 | 1 | |||||
| 000700 | 2022-01-681446 | 1 | |||||
| 000700 | 2022-01-681448 | 1 | |||||
| 000700 | 2022-01-681449 | 1 | |||||
| 000723 | 2022-01-680831 | 1 | |||||
| 000723 | 2022-01-680833 | 1 | |||||
| 000723 | 2022-01-680834 | 1 | |||||
| 000731 | 2022-01-671239 | 1 | 1 | ||||
| 000734 | 2021-19-0032705 | 1 | |||||
| 000734 | 2021-19-0032707 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000734 | 2021-19-0032708 | 1 | |||||
| 000734 | 2022-01-681056 | 1 | |||||
| 000734 | 2022-01-681058 | 1 | |||||
| 000734 | 2022-01-681059 | 1 | |||||
| 000734 | 2022-01-681478 | 1 | |||||
| 000734 | 2022-04-000088 | 1 | |||||
| 000734 | 2022-04-000092 | 1 | |||||
| 000734 | 2022-04-000098 | 1 | |||||
| 000734 | 2022-04-000422 | 1 | |||||
| 000734 | 2022-19-0064741 | 1 | |||||
| 000735 | 2021-19-0702683 | 1 | 1 | ||||
| 000735 | 2022-01-680166 | 1 | |||||
| 000735 | 2022-01-680167 | 1 | |||||
| 000738 | 2022-01-681655 | 1 | 1 | ||||
| 000738 | 2022-01-681656 | 1 | 1 | ||||
| 000738 | 2022-01-681658 | 1 | 1 | ||||
| 000740 | 2022-19-0390982 | 1 | |||||
| 000746 | 2021-01-0716780 | 1 | |||||
| 000746 | 2021-01-630443 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000746 | 2022-01-661333 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000746 | 2022-01-670432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000746 | 2022-01-680441 | 1 | |||||
| 000746 | 2022-01-680442 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000746 | 2022-01-680523 | 1 | |||||
| 000748 | 2021-19-0739055 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000748 | 2022-01-680931 | 1 | |||||
| 000748 | 2022-01-680932 | 1 | |||||
| 000748 | 2022-01-680933 | 1 | |||||
| 000748 | 2022-01-680935 | 1 | |||||
| 000748 | 2022-01-681237 | 1 | |||||
| 000748 | 2022-01-681643 | 1 | |||||
| 000748 | 2022-01-681644 | ||||||
| 000748 | 2022-01-681645 | 1 | |||||
| 000748 | 2022-01-681646 | 1 | |||||
| 000748 | 2022-01-681647 | 1 | |||||
| 000754 | 2021-19-0690366 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000754 | 2022-01-680693 | 1 | 1 | ||||
| 000754 | 2022-01-680696 | 1 | |||||
| 000768 | 2021-19-0152897 | 1 | 1 | ||||
| 000768 | 2021-19-0152898 | 1 | |||||
| 000771 | 2021-19-0153985 | 1 | 1 | ||||
| 000771 | 2022-01-680344 | 1 | 1 | ||||
| 000771 | 2022-19-0080316 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000771 | 2022-19-0080319 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000771 | 2022-19-0080321 | 1 | 1 | ||||
| 000771 | 2022-19-0080322 | 1 | |||||
| 000771 | 2022-19-0080324 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000771 | 2022-19-0080327 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 000771 | 2022-19-0080330 | 1 | 1 | ||||
| 000775 | 2021-19-0599400 | 1 | |||||
| 000777 | 2021-19-0703362 | 1 | |||||
| 000777 | 2021-19-0703363 | 1 | |||||
| 000777 | 2021-19-0703365 | 1 | |||||
| 000777 | 2022-01-680206 | 1 | |||||
| 000777 | 2022-19-0208901 | 1 | |||||
| 000778 | 2021-01-641684 | 1 | 1 | ||||
| 000778 | 2021-01-652030 | 1 | |||||
| 000778 | 2021-19-0533521 | 1 | |||||
| 000778 | 2021-19-0533523 | 1 | 1 | ||||
| 000778 | 2022-01-681139 | 1 | |||||
| 000778 | 2022-01-681140 | 1 | |||||
| 000779 | 2022-01-680419 | 1 | |||||
| 000779 | 2022-19-0703371 | 1 | |||||
| 000780 | 2021-19-0736124 | 1 | |||||
| 000780 | 2021-19-770298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 000783 | 2021-01-640932 | 1 | 1 | ||||
| 000799 | 2020-04-220229 | 1 | |||||
| 000799 | 2020-19-0028389 | 1 | 1 | 1 | |||
| 000799 | 2022-01-681071 | 1 | |||||
| 000799 | 2022-01-681075 | 1 | |||||
| 000802 | 2022-01-681091 | 1 | |||||
| 000802 | 2022-01-681095 | 1 | |||||
| 000802 | 2022-01-681096 | 1 | |||||
| 000802 | 2022-01-681097 | 1 | |||||
| 000802 | 2022-01-681100 | 1 | |||||
| 000802 | 2022-01-681546 | 1 | |||||
| 000803 | 2022-01-681612 | 1 | |||||
| 000803 | 2022-01-681684 | 1 | 1 | ||||
| 000810 | 2021-04-008393 | 1 | 1 | ||||
| 000814 | 2021-19-0739369 | 1 | |||||
| 000814 | 2022-01-681571 | 1 | |||||
