莆田挑战
| 会员号 | 足环号 | ||||||||||
| 5 | 710266 | 710267 | 710269 | ||||||||
| 7 | 710243 | ||||||||||
| 8 | 711131 | ||||||||||
| 10 | 711254 | 711260 | |||||||||
| 16 | 711483 | 711425 | 711485 | 711486 | 711484 | 711424 | 711426 | 711243 | 711482 | 711422 | 711293 |
| 33 | 711016 | 710917 | 710918 | ||||||||
| 36 | 710451 | ||||||||||
| 47 | 710650 | 710647 | |||||||||
| 55 | 710730 | ||||||||||
| 72 | 710004 | 710005 | 710010 | ||||||||
| 95 | 711113 | 711114 | 711115 | ||||||||
| 117 | 711488 | ||||||||||
| 135 | 710317 | 710318 | 710188 | ||||||||
| 200 | 710086 | 710088 | |||||||||
| 214 | 710829 | 710824 | |||||||||
| 222 | 710289 | ||||||||||
| 237 | 710239 | ||||||||||
| 262 | 710368 | 710369 | |||||||||
| 278 | 710572 | ||||||||||
| 289 | 710038 | 711127 | 711126 | 711125 | 711124 | ||||||
| 303 | 710965 | ||||||||||
| 307 | 711583 | 711589 | |||||||||
| 311 | 710071 | 710072 | 710079 | 710074 | |||||||
| 313 | 710199 | 710210 | |||||||||
| 317 | 710051 | ||||||||||
| 329 | 710483 | ||||||||||
| 336 | 710609 | ||||||||||
| 339 | 711427 | 710409 | 710410 | ||||||||
| 356 | 710421 | 710422 | 710425 | ||||||||
| 362 | 710403 | ||||||||||
| 394 | 710809 | ||||||||||
| 401 | 711053 | 710842 | |||||||||
| 410 | 710845 | ||||||||||
| 419 | 711219 | ||||||||||
| 455 | 710784 | ||||||||||
| 458 | 711049 | 711050 | 711045 | 711043 | |||||||
| 461 | 710336 | ||||||||||
| 480 | 710960 | ||||||||||
| 509 | 710598 | 710596 | 710592 | ||||||||
| 510 | 710402 | ||||||||||
| 551 | 710776 | ||||||||||
| 554 | 710062 | ||||||||||
| 575 | 711271 | ||||||||||
| 600 | 710532 | 710536 | |||||||||
| 700 | 710081 | ||||||||||
| 723 | 710486 | ||||||||||
| 746 | 710441 | 710444 | |||||||||
| 777 | 710835 | 711128 | |||||||||
| 780 | 710126 | ||||||||||
| 783 | 710749 | ||||||||||
| 799 | 710107 | ||||||||||
| 802 | 710908 | ||||||||||
| 810 | 710505 | 710504 | |||||||||
| 814 | 711279 | 711278 | 711280 | ||||||||
| 828 | 710264 | ||||||||||
| 833 | 710892 | 710900 | |||||||||
| 865 | 710214 | 710216 | 710211 | 710212 | |||||||
| 875 | 710747 | ||||||||||
| 888 | 710287 | 710288 | |||||||||
| 891 | 710923 | 710924 | 710925 | 710926 | 710922 | ||||||
| 900 | 710014 | 710015 | |||||||||
| 907 | 710644 | ||||||||||
| 928 | 710889 | 710800 | |||||||||
| 942 | 710447 | 710448 | |||||||||
| 997 | 710167 | ||||||||||
| 1081 | 711038 | 711039 | |||||||||
| 1103 | 710522 | ||||||||||
| 1114 | 711409 | 711407 | 711410 | 711405 | 711406 | 711404 | |||||
| 1131 | 710049 | ||||||||||
| 1162 | 711231 | ||||||||||
| 1187 | 710305 | 710306 | 710194 | 710184 | |||||||
| 1194 | 710191 | 711523 | 711241 | ||||||||
| 1217 | 710113 | 710120 | 710112 | ||||||||
| 总计: | 148羽 |
福安多关
| 会员号 | 足环号 | |||||
| 5 | 710266 | 710267 | ||||
| 8 | 711131 | |||||
| 10 | 711254 | 711260 | ||||
| 16 | 711425 | 711482 | 711422 | 711426 | 711243 | 711485 |
| 33 | 711017 | 711016 | ||||
| 36 | 710451 | |||||
| 46 | 710430 | |||||
| 48 | 711055 | 711056 | 711182 | 711181 | ||
| 55 | 710729 | 710730 | ||||
| 72 | 710004 | 710005 | ||||
| 80 | 711556 | |||||
| 85 | 711461 | 711465 | ||||
| 95 | 711113 | 711114 | 711115 | |||
| 96 | 711412 | 711411 | 711415 | 711418 | 711414 | |
| 111 | 711595 | |||||
| 112 | 710526 | |||||
| 135 | 710312 | 710188 | ||||
| 159 | 710761 | 710766 | ||||
| 200 | 710086 | 710088 | ||||
| 214 | 710829 | 710824 | ||||
| 222 | 710289 | |||||
| 288 | 710177 | |||||
| 289 | 710038 | 711127 | 711126 | 711125 | 711124 | |
| 303 | 710965 | |||||
| 307 | 711586 | 711587 | 711589 | |||
| 311 | 710071 | 710072 | 710079 | 710074 | ||
| 313 | 710199 | 710210 | ||||
| 326 | 710060 | |||||
| 329 | 710483 | |||||
| 339 | 711427 | 710409 | 710410 | 710462 | ||
| 356 | 710421 | 710422 | 710425 | |||
| 362 | 710403 | |||||
| 394 | 710809 | 710808 | ||||
| 401 | 711053 | |||||
| 408 | 710846 | |||||
| 410 | 710845 | |||||
| 419 | 711219 | 711222 | 711223 | |||
| 458 | 711049 | 711050 | 711045 | 711043 | ||
| 471 | 711005 | 711056 | 711001 | |||
| 480 | 710960 | |||||
| 490 | 710693 | |||||
| 509 | 710598 | 710596 | 710592 | |||
| 551 | 710776 | 710774 | ||||
| 554 | 710062 | |||||
| 575 | 711271 | |||||
| 612 | 710302 | 711297 | ||||
| 700 | 710081 | |||||
| 723 | 710486 | |||||
| 746 | 710441 | 710444 | ||||
| 771 | 710974 | |||||
| 777 | 710835 | 711128 | ||||
| 783 | 710749 | |||||
| 799 | 710109 | |||||
| 802 | 710910 | 710907 | ||||
| 810 | 710505 | 710504 | ||||
| 811 | 710258 | |||||
| 814 | 711280 | |||||
| 828 | 710264 | |||||
| 833 | 710892 | 710900 | ||||
| 834 | 710952 | |||||
| 856 | 711025 | 711028 | ||||
| 863 | 710439 | 710495 | ||||
| 865 | 710214 | 710216 | 710211 | 710212 | ||
| 888 | 710287 | 710288 | ||||
| 891 | 710923 | 710924 | 710925 | 710926 | 710922 | |
| 900 | 710014 | 710015 | ||||
| 907 | 710644 | |||||
| 928 | 710889 | 710800 | 710890 | |||
| 942 | 710447 | 710448 | ||||
| 963 | 711244 | 711245 | 711248 | |||
| 1081 | 711038 | 711039 | ||||
| 1103 | 710522 | |||||
| 1104 | 710412 | 710414 | ||||
| 1106 | 710803 | 710804 | 710801 | |||
| 1114 | 711409 | 711407 | 711410 | 711404 | 711405 | 711406 |
| 1162 | 711231 | 711232 | 711235 | 711236 | ||
| 1187 | 710305 | 710306 | ||||
| 1194 | 710191 | |||||
| 1217 | 711291 | 710113 | 710120 | |||
| 总计: | 166羽 |
站站加
| 会员号 | 足环号 | |||||
| 36 | 710451 | |||||
| 80 | 711556 | |||||
| 85 | 711465 | |||||
| 95 | 711113 | 711114 | 711115 | |||
| 107 | 710790 | |||||
| 111 | 711595 | |||||
| 135 | 710312 | 710188 | ||||
| 200 | 710086 | 710088 | ||||
| 214 | 710829 | 710824 | ||||
| 222 | 710289 | |||||
| 278 | 710572 | |||||
| 289 | 711127 | 711126 | 711124 | |||
| 303 | 710965 | |||||
| 307 | 711583 | 711586 | 711587 | 711589 | 711588 | 711582 |
| 311 | 710071 | 710072 | 710079 | 710074 | ||
| 313 | 710199 | 710210 | ||||
| 317 | 710051 | |||||
| 329 | 710483 | |||||
| 339 | 711427 | 710409 | 710410 | 710462 | ||
| 356 | 710421 | 710422 | 710425 | |||
| 362 | 710403 | |||||
| 373 | 710714 | 710716 | ||||
| 379 | 711500 | |||||
| 394 | 710809 | 711166 | ||||
| 401 | 711053 | |||||
| 408 | 710846 | |||||
| 410 | 710845 | |||||
| 452 | 710605 | 710141 | ||||
| 458 | 711049 | 711050 | 711045 | 711043 | ||
| 461 | 710336 | |||||
| 480 | 710960 | 710993 | 710998 | |||
| 490 | 710692 | 710693 | ||||
| 509 | 710592 | |||||
| 548 | 711513 | |||||
| 551 | 710776 | 710774 | ||||
| 554 | 710062 | |||||
| 575 | 711271 | |||||
| 723 | 710486 | |||||
| 746 | 710444 | |||||
| 771 | 710971 | 710974 | ||||
| 777 | 710835 | 711128 | ||||
| 780 | 710126 | |||||
| 783 | 710749 | |||||
| 799 | 710108 | 710109 | ||||
| 802 | 710910 | 710907 | ||||
| 805 | 710723 | 710724 | ||||
| 810 | 710505 | 710504 | ||||
| 811 | 710257 | |||||
| 814 | 711280 | |||||
| 833 | 710892 | 710900 | ||||
| 834 | 710852 | |||||
| 856 | 711025 | 711028 | 711029 | |||
| 863 | 710439 | 710495 | ||||
| 865 | 710214 | 710216 | 710211 | 710212 | ||
| 875 | 710218 | |||||
| 888 | 710287 | 710288 | ||||
| 891 | 710923 | 710924 | 710925 | 710926 | 710922 | |
| 900 | 710014 | 710015 | ||||
| 907 | 710644 | |||||
| 928 | 710889 | 710800 | 710890 | |||
| 929 | 710055 | 710053 | ||||
| 942 | 710447 | 710448 | ||||
| 963 | 711245 | 711248 | ||||
| 1020 | 710587 | 710581 | ||||
| 1081 | 711038 | 711039 | ||||
| 1103 | 710522 | |||||
| 1104 | 710412 | 710414 | ||||
| 1114 | 711409 | 711407 | 711410 | 711405 | 711406 | 711404 |
| 1119 | 710635 | |||||
| 1162 | 711231 | 711232 | 711236 | |||
| 1184 | 710397 | 710395 | ||||
| 1187 | 710306 | |||||
| 1217 | 711291 | 710113 | 710120 | |||
| 总计: | 141羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!