澄海信鸽协会2023春季莆田站及站站加参考表及封笼铅封图片

鸽棚号 足 环 号 码 指定 登记 大家乐100 大家乐200 幼抓 成抓
000005 2022-19-0848032 1 1 1 1
000005 2023-01-710266 1
000005 2023-01-710269 1
000005 2023-01-710270 1 1
000007 2022-19-0156343 1
000007 2023-01-710243
000008 2020-01-600026 1
000008 2021-01-620813 1 1 1 1
000008 2021-04-001021 1 1 1 1
000008 2022-01-692163 1
000008 2023-01-711131 1
000010 2023-01-711254 1 1
000010 2023-01-711260 1 1
000016 2023-01-711243
000016 2023-01-711294 1
000016 2023-01-711422
000016 2023-01-711423 1
000016 2023-01-711424
000016 2023-01-711425
000016 2023-01-711426 1
000016 2023-01-711481 1
000016 2023-01-711482
000016 2023-01-711483
000016 2023-01-711484
000016 2023-01-711485
000016 2023-01-711486
000033 2022-01-691012 1 1
000033 2023-01-710917 1 1
000033 2023-01-711016 1
000033 2023-01-711017 1
000033 2023-01-721601 1
000033 2023-01-721610 1
000036 2023-01-710451 1
000036 2023-01-710452 1
000036 2023-01-710453 1
000047 2023-01-710647
000047 2023-01-710650
000048 2023-01-711055 1 1 1
000048 2023-01-711056 1 1 1
000048 2023-01-711181 1 1 1
000048 2023-01-711182 1 1 1
000055 2022-01-700757 1 1
000055 2023-01-710730 1
000059 2022-19-0134494 1 1
000059 2022-19-0134496 1 1
000059 2022-19-0134500 1 1
000061 2022-19-0140022 1 1 1 1
000061 2022-19-0140023 1 1 1 1
000061 2022-19-0140031 1
000061 2022-19-0140035 1
000061 2022-19-0140038 1
000061 2022-19-0847684 1
000061 2022-19-0847688 1
000061 2023-04-005313 1
000061 2023-04-005694 1
000061 2023-04-231628 1
000061 2023-04-231629 1
000062 2021-04-661260 1
000062 2022-01-701284 1
000062 2022-01-701285 1
000062 2022-19-0025341 1
000070 2023-01-711176 1
000070 2023-01-711177 1
000070 2023-01-711197 1
000072 2021-01-650034 1
000072 2021-19-0717670 1
000072 2021-04-220984 1
000072 2022-04-003224 1 1 1 1
000072 2022-19-0142011 1 1 1 1
000072 2022-19-0205547 1 1 1
000072 2022-19-0299852 1
000072 2023-01-710004 1
000072 2023-01-710005 1
000072 2023-01-710010 1
000078 2020-19-0762605 1
000078 2021-01-630886 1
000078 2021-01-630951 1 1 1
000078 2021-19-0170724 1
000078 2021-19-0715362 1
000078 2022-19-0205038 1
000078 2022-19-0205039 1
000078 2022-19-0848805 1 1 1
000080 2023-01-711551 1
000080 2023-01-711558 1
000085 2023-01-711461 1
000085 2023-01-711463 1
000085 2023-01-711465 1
000092 2022-01-700179 1
000092 2022-04-003447 1 1
000092 2022-04-003480 1 1
000093 2022-19-0063817 1
000093 2022-19-0063827 1
000093 2022-19-0063840 1
000093 2022-19-0176362 1
000095 2023-01-711113 1 1 1 1 1 1
000095 2023-01-711114 1 1 1 1
000095 2023-01-711115 1 1 1 1
000099 2021-19-0207006 1
000099 2021-19-0207008 1
000099 2021-19-0207010 1 1 1
000099 2022-04-005452 1
000099 2022-04-005453 1 1
000099 2022-04-005455 1
000099 2022-04-005456 1 1
000099 2022-04-005457 1
000102 2023-01-710955 1
000108 2023-04-008751 1
000108 2023-04-008752 1
000108 2023-04-008753 1
000108 2023-04-008755 1
000117 2022-04-000034 1
000117 2023-01-711428 1
000117 2023-01-711488 1 1
000117 2023-04-005401 1
000121 2023-04-000207 1
000121 2023-04-000208 1
000128 2022-01-700061 1
000128 2023-01-710143 1
000129 2021-19-0702424 1 1
000129 2021-19-0702426 1
000129 2021-19-0702427 1 1
000129 2022-19-0848871 1
000129 2023-01-710854 1 1
000129 2023-01-710855 1
000129 2023-01-710856 1
000129 2023-01-710857 1
000135 2022-01-681455 1
000135 2022-19-0022442 1
000135 2023-01-710186 1
000135 2023-01-710188 1 1 1 1
000135 2023-01-710312 1 1 1 1
000135 2023-01-710317 1 1 1 1
000135 2023-01-710318 1 1 1
000135 2023-04-004826 1
000136 2023-01-710833 1
000136 2023-01-710834 1
000150 2023-01-710297 1
000150 2023-01-710300 1
000150 2023-04-008354 1
000152 2023-01-710496 1
000152 2023-01-710498 1
000153 2023-01-720379 1
000153 2023-04-008806 1
000159 2023-01-700613 1
000159 2023-01-710761 1 1 1
000159 2023-01-710764 1
000159 2023-01-710765 1
000159 2023-01-710766 1 1
000168 2022-19-0597801 1 1 1
000172 2022-01-690785 1
000172 2022-19-0057526 1
000183 2022-01-700235 1 1
000183 2022-01-700238 1 1
000183 2022-01-700264 1
000183 2022-04-002341 1 1
000183 2022-04-002346 1
000183 2022-04-002348 1
000183 2022-04-002356 1 1
000183 2022-04-002358 1
000189 2022-19-0042090 1
000189 2023-01-710872 1
000189 2023-01-710873 1
000200 2023-01-710086 1
000200 2023-01-710088 1
000203 2023-01-710982 1
000203 2023-01-711159 1
000214 2023-01-710824 1
000214 2023-01-710829 1 1
000219 2022-19-0205164 1 1
000219 2022-19-0205641 1 1
000222 2023-01-710289 1 1 1 1
000222 2023-01-710290 1
000231 2022-19-0131711 1
000231 2022-19-0131718 1 1
000231 2023-04-004093 1 1
000237 2023-01-710236 1
000237 2023-01-710239 1 1
000237 2023-01-710240 1
000243 2022-01-690399 1
000243 2023-01-720043 1
000243 2023-01-720044 1
000245 2022-01-691565 1
000246 2022-19-0849929 1
000246 2022-19-0849930 1 1 1
000246 2023-01-731717 1 1
000246 2023-01-731718 1 1 1
000246 2023-04-231654 1 1 1
000246 2023-04-231658 1 1 1
000262 2022-01-700317 1
000262 2022-19-0848380 1
000262 2023-01-710369
000278 2023-01-710572 1 1
000278 2023-01-710573 1 1
000278 2023-01-710575 1 1
000278 2023-01-710578 1 1
000288 2022-01-660607 1
000288 2022-01-700276 1
000288 2023-01-710177 1
000289 2023-01-710038 1 1
000289 2023-01-711124 1 1
000289 2023-01-711125 1
000289 2023-01-711126 1 1 1
000289 2023-01-711127 1 1 1 1
000298 2021-19-0712450 1
000298 2022-19-0206873 1
000298 2022-19-0206878 1
000298 2022-19-0206879 1 1 1 1
000298 2022-19-0413019 1 1 1 1
000303 2022-01-680684 1
000303 2022-01-700962 1
000303 2023-01-710965 1 1
000307 2022-19-0847121 1 1 1
000307 2022-19-0847128 1 1 1
000307 2023-01-711582 1
000307 2023-01-711583 1
000307 2023-01-711587 1
000307 2023-01-711588 1
000307 2023-01-711589 1
000311 2023-01-710071 1 1 1 1 1
000311 2023-01-710072 1 1
000311 2023-01-710074 1 1
000311 2023-01-710079 1 1 1 1 1 1
000313 2017-01-410487 1 1 1 1
000313 2017-04-007535 1 1
000313 2018-04-000487 1 1 1 1
000313 2019-04-001015 1 1 1 1
000313 2020-01-550945 1 1 1 1
000313 2020-01-570692 1
000313 2020-19-0762382 1
000313 2021-01-631677 1 1
000313 2021-01-652077 1
000313 2021-01-660908 1 1 1 1 1
000313 2021-04-000367 1 1
000313 2021-04-660906 1
000313 2021-19-0716092 1 1
000313 2022-01-681126 1
000313 2022-01-681777 1 1
000313 2022-01-690202 1
000313 2022-01-690203 1
000313 2022-01-690205 1
000313 2022-01-690208 1
000313 2022-01-692016 1
000313 2022-01-692019 1
000313 2022-01-692020 1
000313 2022-01-701345 1
000313 2022-04-003535 1
000313 2022-04-003538 1
000313 2023-01-710199 1
000313 2023-01-710210 1
000316 2022-01-691358 1
000316 2022-01-701405 1
000317 2022-19-0178983 1
000317 2022-19-0178986 1
000317 2023-01-710051 1
000319 2022-01-701178 1 1
000319 2022-01-701179 1 1
000319 2022-19-0119621 1 1
000319 2022-19-0550042 1
000319 2022-19-0550045 1
000319 2022-19-0550046 1
000324 2022-19-0271881 1
000324 2023-01-710436 1
000326 2023-01-710058 1
000326 2023-01-710060 1 1 1
000329 2022-01-691667 1
000329 2022-19-0125742 1
000329 2022-19-0142947 1
000329 2022-19-0151057 1
000329 2023-01-710483 1
000329 2023-04-008127 1
000330 2021-19-0738648 1 1
000330 2022-01-692070 1 1 1 1 1
000330 2022-01-700974 1 1
000330 2022-19-0123556 1 1
000336 2022-01-701018 1
000336 2022-19-0182090 1
000336 2023-01-710609 1
000336 2023-01-710611 1
000338 2022-01-680203 1 1 1 1 1
000339 2023-01-710409 1 1
000339 2023-01-710410 1
000339 2023-01-710462 1
000339 2023-01-711427 1 1
000342 2022-19-0124931 1 1 1
000343 2022-19-0042122 1
000343 2022-19-0042123 1
000343 2022-19-0143743 1
000350 2022-19-0058276 1
000350 2022-19-0058974 1
000350 2022-19-0058975 1
000350 2022-19-0058976 1
000353 2023-01-710150 1
000356 2022-01-701237 1
000356 2022-01-701856 1
000356 2023-01-710421 1 1 1
000356 2023-01-710422 1 1
000356 2023-01-710425 1 1 1
000369 2022-01-690214 1 1 1 1 1
000369 2022-01-700876 1
000369 2022-19-0136485 1
000369 2022-19-0183513 1
000369 2022-19-0183528 1
000369 2022-19-0183529 1
000369 2022-19-0848509 1
000373 2023-01-710716 1 1
000379 2022-19-0179716 1
000379 2023-01-711500 1
000386 2022-19-0847591 1
000386 2022-19-0847593 1 1 1
000386 2022-19-0847595 1
000386 2022-19-0847596 1 1
000386 2022-19-0847597 1 1
000386 2022-19-0847600 1
000389 2023-04-004347 1
000389 2023-04-004348 1 1 1
000389 2023-04-004349 1 1
000392 2022-19-0205391 1 1
000392 2023-04-005097 1 1
000394 2023-01-710806 1
000394 2023-01-710809
000394 2023-01-711166 1 1
000397 2022-01-690901 1 1
000397 2022-19-0125735 1 1 1 1
000399 2022-19-0849909 1 1 1 1
000401 2023-01-710841 1
000401 2023-01-710842 1 1 1 1
000401 2023-01-711051 1
000401 2023-01-711053 1
000408 2022-19-0848822 1
000408 2022-19-0848823 1
000408 2023-01-710846 1
000408 2023-01-710848 1
000410 2022-19-0137164 1
000410 2022-19-0137165 1
000410 2022-19-0137166 1
000410 2022-19-0137167 1
000410 2022-19-0137170 1
000410 2022-19-0179670 1
000410 2023-01-710845 1 1 1 1 1 1
000419 2021-19-0712503 1
000419 2023-01-711219 1
000419 2023-01-711222 1
000419 2023-01-711223 1
000427 2023-04-004301 1 1
000427 2023-04-004332 1 1
000427 2023-04-004335 1
000427 2023-04-004342 1
000440 2022-04-003673 1
000440 2022-19-0109306 1
000448 2022-19-0205746 1 1 1 1
000449 2022-19-0112080 1 1 1 1 1
000452 2021-19-0145226 1
000452 2021-19-0145267 1
000452 2023-01-710141 1
000455 2022-01-701125 1 1
000455 2023-01-710784
000458 2023-01-711043 1
000458 2023-01-711045 1
000458 2023-01-711049 1
000458 2023-01-711050 1 1 1 1
000461 2023-01-710335 1
000461 2023-01-710336 1
000471 2023-01-711001 1
000471 2023-01-711005 1
000477 2022-19-0848481 1
000477 2022-19-0848484 1
000477 2022-19-0848491 1
000479 2021-19-0147802 1
000479 2021-19-0745138 1
000480 2023-01-710960 1
000480 2023-01-710993 1
000480 2023-01-710998 1 1 1 1
000490 2023-01-710634 1
000490 2023-01-710692 1 1 1
000490 2023-01-710693 1
000490 2023-01-710700 1
000499 2022-19-0544285 1
000499 2022-19-0848783 1
000499 2023-04-008380 1
000504 2023-01-710702 1
000509 2023-01-710592 1 1 1 1 1
000509 2023-01-710596 1
000509 2023-01-710598 1 1
000509 2023-04-004039 1
000509 2023-04-008334 1
000510 2023-01-710402
000517 2023-01-710876 1 1
000545 2021-19-0144547 1
000545 2022-19-0027353 1
000548 2022-04-000321 1 1
000548 2023-01-711513 1
000551 2022-01-660737 1 1 1 1 1
000551 2022-01-690631 1 1 1 1
000551 2022-01-690776 1
000551 2022-01-690778 1
000551 2022-01-692085 1
000551 2022-01-700763 1 1 1 1
000551 2022-01-700769 1
000551 2022-01-700770 1
000551 2022-04-003243 1 1 1 1
000551 2023-01-710774 1
000551 2023-01-710776 1 1 1 1 1
000554 2022-01-681111 1
000554 2022-19-0130536 1 1 1 1 1
000554 2022-19-0130540 1
000554 2022-19-0330695 1
000554 2023-01-710062 1
000556 2021-19-0703290 1 1 1
000556 2022-01-650592 1
000556 2022-01-650593 1
000556 2022-01-670396 1
000556 2022-01-680823 1 1
000556 2022-01-680825 1
000556 2022-01-681052 1
000556 2022-01-681054 1
000556 2022-01-690451 1
000556 2022-01-691376 1 1
000556 2022-01-700335 1
000556 2022-01-700474 1
000556 2022-04-000770 1 1 1
000556 2022-19-0205233 1
000556 2022-19-0546733 1
000559 2022-04-001476 1 1 1
000559 2022-04-002522 1 1 1 1
000559 2022-19-0074628 1 1 1 1
000575 2022-01-691815 1 1 1 1 1
000575 2022-19-0205694 1
000575 2023-01-711271 1 1
000575 2023-01-711274 1
000590 2023-04-004101 1 1 1 1
000590 2023-04-004102 1 1 1 1 1
000590 2023-04-004103 1 1
000590 2023-04-004104 1 1 1 1
000590 2023-04-004105 1 1
000590 2023-04-004107 1 1
000593 2020-19-0022799 1 1 1 1 1
000593 2022-04-128086 1
000593 2022-19-0022983 1 1
000593 2022-19-0022988 1
000593 2022-19-0029884 1
000600 2022-01-691340 1 1 1 1
000600 2023-01-710532
000600 2023-01-710536
000600 2023-01-710540 1
000605 2022-19-0847326 1 1
000605 2022-19-0847327 1
000605 2022-19-0847328 1 1
000605 2022-19-0847329 1 1 1 1
000605 2022-19-0847330 1 1 1 1
000617 2023-04-004901 1
000617 2023-04-004902 1
000617 2023-04-004906 1
000617 2023-04-004912 1
000620 2023-01-710861 1
000620 2023-01-710862 1
000620 2023-01-710863 1
000623 2022-19-0179141 1
000623 2022-19-0206643 1
000636 2023-01-721405 1
000636 2023-04-005434 1 1 1 1
000636 2023-04-005435 1 1
000644 2023-01-720970 1 1
000656 2022-19-0205539 1 1 1 1 1
000659 2020-19-0356594 1 1 1
000659 2022-04-001606 1 1 1 1 1
000681 2023-04-008421 1
000681 2023-04-008423 1
000684 2022-01-680980 1
000688 2023-01-711213 1
000688 2023-01-711214 1
000695 2021-19-0750956 1 1 1 1
000695 2021-19-0750960 1 1 1 1
000695 2022-19-0205802 1 1 1 1
000695 2022-19-0205829 1 1 1 1
000700 2022-19-0131357 1
000700 2023-01-710081 1
000700 2023-01-710083 1
000704 2023-04-004042 1 1 1 1
000704 2023-04-004211 1 1 1 1
000704 2023-04-004212 1 1 1 1
000704 2023-04-004213 1
000704 2023-04-004214 1
000708 2022-19-0135451 1 1 1 1 1
000713 2022-19-0144027 1
000713 2022-19-0144030 1
000713 2023-04-000478 1
000713 2023-04-000711 1 1 1
000713 2023-04-000714 1
000713 2023-04-000717 1
000713 2023-04-000718 1
000723 2022-19-0848780 1
000723 2023-01-710486 1
000723 2023-01-710487 1
000746 2022-19-0544691 1 1
000746 2022-19-0848790 1
000746 2023-01-710444 1
000746 2023-04-000910 1 1 1 1
000746 2023-04-000930 1 1 1
000759 2022-04-003237 1 1 1 1
000759 2022-19-0207701 1 1 1
000759 2022-19-0207703 1 1 1 1
000759 2022-19-0207705 1 1 1 1
000759 2022-19-0207709 1 1
000759 2022-19-0207716 1 1 1 1
000759 2022-19-0207719 1 1 1 1
000768 2022-01-700132 1 1
000768 2023-01-710127 1
000768 2023-01-710128 1
000768 2023-01-710129 1
000768 2023-01-710137 1
000768 2023-01-710139 1
000771 2022-19-0080311 1
000771 2022-19-0080325 1
000771 2022-19-0543549 1 1 1
000771 2023-01-710971 1
000771 2023-01-710973 1
000771 2023-01-710974 1 1 1
000777 2022-19-0847481 1 1 1 1
000777 2022-19-0847483 1
000777 2022-19-0847484 1 1 1
000777 2022-19-0847485 1 1 1
000777 2022-19-0847488 1
000777 2022-19-0847489 1 1 1 1
000777 2023-01-710835 1
000777 2023-01-711128 1
000778 2021-19-0533523 1 1 1
000778 2022-04-001092 1 1
000778 2022-04-002821 1
000778 2022-04-002827 1
000778 2022-04-002828 1
000778 2022-19-0022306 1 1 1 1
000778 2022-19-0022322 1
000778 2022-19-0022324 1
000778 2022-19-0047504 1
000778 2022-19-0047517 1
000778 2023-04-004684 1
000780 2022-01-700121 1
000780 2022-01-700122 1 1 1 1
000780 2022-01-700127 1
000780 2023-01-710121 1
000780 2023-01-710124 1
000780 2023-01-710126 1
000783 2022-01-701163 1 1 1
000783 2022-01-701167 1
000783 2023-01-710749 1
000796 2021-01-650929 1
000796 2023-01-710203 1
000799 2020-19-0848050 1 1
000799 2022-01-701527 1 1 1
000799 2022-04-002671 1
000799 2022-04-002678 1 1
000799 2023-01-710109 1
000799 2023-04-004663 1
000802 2022-01-701062 1
000802 2022-01-701067 1
000802 2022-01-701070 1
000802 2022-01-701073 1
000802 2022-01-701077 1
000802 2023-01-710907 1
000802 2023-01-710908 1
000802 2023-01-710910 1
000803 2023-01-710627 1
000803 2023-01-710628 1
000806 2022-04-003327 1
000810 2022-01-691350 1 1 1
000810 2023-01-710502 1
000810 2023-01-710503 1
000810 2023-01-710504 1
000810 2023-01-710505 1 1
000811 2022-19-0159387 1
000811 2023-01-710258 1
000814 2022-19-0054768 1 1 1
000814 2023-01-711278 1
000814 2023-01-711279 1
000814 2023-01-711280 1
000820 2022-19-0482444 1 1
000820 2022-19-0482453 1
000820 2022-19-0568490 1
000820 2022-19-0568591 1
000820 2022-19-0568600 1
000828 2023-01-710264 1
000828 2023-04-000097 1
000828 2023-04-000098 1
000833 2023-01-710892 1 1 1 1
000833 2023-01-710895 1
000833 2023-01-710899 1
000833 2023-01-710900 1 1 1 1
000834 2022-01-680668 1 1
000834 2022-01-692077 1 1
000834 2022-01-700944 1
000834 2022-19-0139790 1
000834 2023-01-710951 1
000834 2023-01-710952 1
000847 2022-19-0138304 1
000847 2022-19-0138305 1 1
000847 2022-19-0138306 1
000847 2022-19-0138308 1
000856 2023-01-711023 1 1
000856 2023-01-711025 1
000856 2023-01-711028 1
000856 2023-01-711029 1 1
000856 2023-01-711151 1
000857 2021-19-0702701 1 1 1 1
000857 2022-04-300223 1
000857 2022-19-0491292 1
000857 2022-19-0491293 1
000857 2022-19-0491295 1
000859 2022-04-003263 1 1
000859 2022-19-0544545 1
000865 2022-04-005085 1
000865 2022-19-0847081 1
000865 2022-19-0847083 1
000865 2022-19-0847089 1
000865 2022-19-0847091 1
000865 2022-19-0847093 1
000865 2022-19-0847094 1
000865 2023-01-710211 1
000865 2023-01-710212 1
000865 2023-01-710214 1
000865 2023-01-710216 1
000875 2023-01-710218 1
000875 2023-01-710747
000879 2022-19-0847203 1 1 1 1
000879 2022-19-0847205 1 1 1 1
000879 2022-19-0847210 1 1 1 1
000879 2022-19-0847211 1 1 1 1
000879 2022-19-0847212 1 1 1 1
000879 2022-19-0847214 1 1 1 1
000879 2022-19-0847215 1 1 1 1
000885 2023-04-008559 1 1
000885 2023-04-008586 1 1 1
000885 2023-04-008589 1
000885 2023-04-008590 1
000888 2021-19-0119333 1
000888 2022-01-681017 1 1 1 1 1
000888 2022-19-0089196 1
000888 2022-19-0089199 1
000888 2023-01-710287 1 1 1
000888 2023-01-720001 1
000888 2023-01-720002 1 1 1
000888 2023-01-720565 1
000891 2023-01-710922
000891 2023-01-710923
000891 2023-01-710924
000891 2023-01-710925
000891 2023-01-710926 1 1
000900 2022-01-690014 1 1
000900 2022-01-690026 1 1 1
000900 2022-01-690040 1 1 1
000900 2022-19-0127581 1 1
000900 2023-01-710014 1
000900 2023-01-710015 1
000904 2023-04-008172 1 1
000904 2023-04-008195 1 1
000905 2021-19-0734840 1
000905 2022-19-0057859 1
000905 2022-19-0057886 1
000905 2022-19-0063503 1
000905 2022-19-0063504 1
000905 2022-19-0063505 1
000905 2022-19-0063520 1
000905 2022-19-0544972 1
000905 2022-19-0544976 1
000905 2022-19-0544984 1
000905 2022-19-0544995 1
000905 2022-19-0545000 1
000907 2023-01-710644 1 1
000909 2023-04-000808 1
000922 2023-04-004566 1
000922 2023-04-004569 1 1
000922 2023-04-004637 1 1 1 1 1
000922 2023-04-004638 1 1
000922 2023-04-004639 1 1 1 1 1
000928 2023-01-710798 1
000928 2023-01-710800 1
000928 2023-01-710887 1 1 1 1
000928 2023-01-710889 1 1 1 1
000928 2023-01-710890 1
000929 2023-01-710055 1
000929 2023-04-005374 1
000929 2023-04-005376 1 1 1 1 1
000936 2022-01-700349 1
000936 2022-19-0223678 1
000936 2023-01-710351 1
000936 2023-01-710352 1
000936 2023-01-710353 1
000942 2023-01-710447 1
000942 2023-01-710448 1
000942 2023-03-000349 1
000942 2023-03-000350 1
000947 2022-19-0847361 1 1 1
000955 2022-01-670169 1 1 1
000955 2023-01-720554 1
000955 2023-01-720557 1
000955 2023-01-720558 1
000955 2023-01-721130 1 1 1
000955 2023-04-004921 1 1 1 1
000955 2023-04-004926 1
000964 2023-01-710101 1
000964 2023-01-710103 1
000970 2023-01-710249 1
000971 2022-19-0164989 1 1 1
000980 2022-19-0058451 1
000980 2023-01-710292 1
000980 2023-01-710294 1
000980 2023-01-710295 1
000986 2023-01-720971 1
000986 2023-01-720972 1
000986 2023-04-000938 1 1
000986 2023-04-000939 1 1 1
000988 2019-19-0250269 1 1 1 1
000988 2020-19-0758193 1 1 1 1
000988 2022-01-690782 1 1 1 1
000988 2022-19-0045144 1 1 1 1
000995 2022-19-0182973 1 1
000995 2022-19-0182974 1 1
000997 2022-01-700807 1
000997 2023-01-710166 1
000997 2023-01-710167 1
001020 2022-19-0629670 1 1 1 1
001020 2023-01-710581 1
001020 2023-01-710584 1
001020 2023-01-710587 1 1
001020 2023-01-710589 1
001020 2023-01-710590 1 1 1
001073 2022-19-0482445 1 1
001073 2022-19-0482447 1 1 1
001073 2022-19-0482451 1 1
001073 2022-19-0482456 1 1
001073 2022-19-0569350 1 1
001073 2022-19-0842443 1 1 1
001073 2022-19-0842452 1 1 1
001075 2022-19-0080200 1 1 1 1
001081 2022-04-003979 1
001081 2022-04-003980 1
001081 2022-19-0847153 1
001081 2022-19-0847158 1
001081 2022-19-0847159 1
001081 2023-01-711037 1
001081 2023-01-711038
001081 2023-01-711039
001082 2022-19-0285711 1
001082 2022-19-0306129 1 1
001087 2023-01-711472 1 1
001087 2023-01-711473 1
001087 2023-01-711474 1
001087 2023-01-711477 1
001091 2023-01-710630 1
001094 2022-04-001556 1 1 1 1
001094 2022-04-002132 1 1
001094 2022-04-002135 1 1
001096 2022-04-220969 1
001100 2022-19-0206120 1
001100 2022-19-0206333 1
001101 2022-19-0147921 1
001101 2022-19-0147922 1
001101 2022-19-0147925 1
001101 2023-01-710067 1
001101 2023-01-710171 1
001101 2023-01-710172 1
001101 2023-01-710174 1
001101 2023-01-710175 1
001102 2021-19-0149648 1
001102 2022-19-0045016 1
001102 2022-19-0045029 1
001103 2023-01-710522 1
001104 2022-19-0152264 1 1 1 1 1
001105 2022-19-0085153 1
001105 2022-19-0085154 1
001105 2022-19-0085156 1
001105 2022-19-0085157 1
001105 2022-19-0085159 1
001105 2022-19-0272288 1 1 1
001106 2020-19-0275966 1
001106 2021-19-0155618 1
001106 2022-19-0100032 1
001106 2023-01-710801 1 1
001106 2023-01-710803 1
001106 2023-01-710804 1
001107 2023-01-711203 1 1
001112 2022-19-0093511 1
001112 2022-19-0093512 1
001112 2022-19-0093567 1
001112 2022-19-0093570 1
001114 2022-04-003331 1 1
001114 2022-04-003336 1 1
001114 2022-04-300218 1
001114 2022-19-0142176 1 1 1 1
001114 2023-01-711401 1
001114 2023-01-711404 1 1 1 1
001114 2023-01-711405 1 1 1
001114 2023-01-711406 1 1 1
001114 2023-01-711407 1 1 1 1
001114 2023-01-711409 1 1 1 1
001114 2023-01-711410 1 1 1 1
001114 2023-04-004811 1 1 1
001114 2023-04-004813 1 1
001114 2023-04-004815 1 1
001115 2022-19-0569732 1
001115 2022-19-0569736 1 1
001115 2023-01-710131 1
001115 2023-01-710133 1
001115 2023-01-710135 1
001115 2023-01-710136 1
001116 2023-04-008414 1
001119 2021-19-0109176 1
001119 2022-19-0566545 1
001119 2023-01-710635 1
001120 2023-01-710372 1
001120 2023-01-710378 1
001121 2022-04-002691 1 1
001121 2022-19-0136183 1
001121 2022-19-0136192 1 1
001121 2023-04-230468 1
001126 2022-19-0543298 1
001126 2023-04-008521 1
001131 2021-19-0692599 1
001131 2023-01-710041 1
001131 2023-01-710044 1
001131 2023-01-710045 1 1
001131 2023-01-710047 1
001131 2023-01-710048 1
001131 2023-01-710049 1
001136 2023-01-710345 1
001136 2023-01-711498 1
001140 2023-04-008922 1
001140 2023-04-008924 1
001141 2022-01-681588 1 1 1
001141 2022-19-0078269 1
001144 2023-01-710631 1 1
001144 2023-01-710633 1 1
001144 2023-04-004242 1
001144 2023-04-004243 1
001144 2023-04-230425 1
001144 2023-04-230426 1
001144 2023-04-230429 1 1
001144 2023-04-230430 1 1
001146 2023-01-711265 1 1 1
001146 2023-01-711269 1 1 1
001152 2022-19-0126289 1 1 1 1
001162 2023-01-711231 1 1 1 1
001162 2023-01-711236 1 1
001170 2022-19-0183471 1 1 1 1
001170 2022-19-0183478 1 1
001175 2022-19-0135648 1
001175 2022-19-0153647 1
001175 2023-04-231973 1
001175 2023-04-231975 1 1
001175 2023-04-231976 1 1
001175 2023-04-231977 1
001175 2023-04-231978 1
001177 2023-04-008582 1 1 1
001177 2023-04-008583 1
001177 2023-04-008584 1
001179 2022-19-0543634 1
001180 2021-01-650757 1 1 1
001182 2023-01-710494 1
001182 2023-04-008398 1
001184 2023-01-710395 1
001184 2023-01-710397 1
001187 2023-01-710184 1
001187 2023-01-710185 1
001187 2023-01-710193 1 1
001187 2023-01-710194 1 1
001187 2023-01-710306 1
001194 2023-01-710191 1
001194 2023-01-711241
001194 2023-01-711523 1
001217 2022-01-670912 1 1 1
001217 2022-01-670913 1 1
001217 2022-01-670917 1
001217 2022-01-691754 1 1 1
001217 2022-01-691757 1
001217 2022-19-0139809 1
001217 2023-01-710112 1
001217 2023-01-710113 1 1
001217 2023-01-710120 1 1
001217 2023-01-711291 1
001221 2023-01-710617 1
001221 2023-01-710619 1
001221 2023-01-710620 1
总计: 209羽 842羽 178羽 198羽 15羽 25羽

站站加

会员号 足环号
36 710451
80 711556
85 711465
95 711113 711114 711115
107 710790
111 711595
135 710312 710188
200 710086 710088
214 710829 710824
222 710289
278 710572
289 711127 711126 711124
303 710965
307 711583 711587 711589 711588 711582
311 710071 710072 710079 710074
313 710199 710210
317 710051
329 710483
339 711427 710409 710410 710462
356 710421 710422 710425
373 710714 710716
379 711500
394 710809 711166
401 711053
408 710846
410 710845
452 710605 710141
458 711049 711050 711045 711043
461 710336
480 710960 710993 710998
490 710692 710693
509 710592
548 711513
551 710776 710774
554 710062
575 711271
723 710486
746 710444
771 710971 710974
777 710835 711128
780 710126
783 710749
799 710108 710109
802 710910 710907
805 710723 710724
810 710505 710504
814 711280
833 710892 710900
834 710852
856 711025 711028 711029
863 710439
865 710214 710216 710211 710212
875 710218
888 710287
891 710923 710924 710925 710926 710922
900 710014 710015
907 710644
928 710889 710800 710890
929 710055
942 710447 710448
963 711245 711248
1020 710587 710581
1081 711038 711039
1103 710522
1104 710412 710414
1114 711409 711407 711410 711405 711406 711404
1119 710635
1162 711231 711232 711236
1184 710397 710395
1187 710306
1217 711291 710113 710120
总计: 135羽

封笼铅封图片

以上仅供参考,具体以内册为准!