澄海信鸽协会2023冬季莆田站成绩校对表

澄海信鸽协会2023冬季莆田站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000135 李聪 2023-01-740939 2023-12-05 10:50:58 287.373 1244.2122
2 000072 奕翔鸽舍 2023-01-740886 2023-12-05 11:00:25 293.614 1221.2113
3 000306 长虹 2023-01-741693 2023-12-05 10:56:44 281.735 1190.0759
4 000005 谢迪长 2023-01-740170 2023-12-05 11:10:03 296.202 1184.5592
5 000687 大沐小沐-许王峰 2023-01-741508 2023-12-05 11:06:05 289.795 1177.596
6 000551 蔡润昭 2023-01-740775 2023-12-05 11:07:44 291.656 1177.2213
7 000072 奕翔鸽舍 2023-01-740887 2023-12-05 11:11:12 293.614 1168.8316
8 000135 李聪 2023-01-740182 2023-12-05 11:07:24 287.373 1161.5066
9 000888 冠翔888 2023-01-741127 2023-12-05 11:16:58 295.666 1150.5685
10 000080 杜仕穆 2023-01-741777 2023-12-05 11:11:29 286.941 1140.9283
澄海信鸽协会2023冬季莆田站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000135 李聪 2023-01-740939 2023-12-05 10:50:58 287.373 1244.2122
2 000218 谢月强 2023-04-010710 2023-12-05 10:59:31 296.388 1237.3861
3 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2023-01-730592 2023-12-05 11:07:35 305.685 1234.6328
4 000286 姚烁桐 2023-19-0403984 2023-12-05 11:01:02 295.901 1227.5961
5 000525 2023-19-0408377 2023-12-05 10:51:55 282.346 1217.4328
6 000998 许银发 2023-19-0007217 2023-12-05 11:06:44 295.283 1196.693
7 000167 张艺耀 2023-01-741260 2023-12-05 10:59:41 283.5 1182.7728
8 000554 陈伟权 2021-01-650960 2023-12-05 11:09:07 292.404 1173.7586
9 000564 张国治 2023-04-003911 2023-12-05 11:20:58 305.663 1171.2535
10 000330 李怀溥 2023-01-740813 2023-12-05 11:09:33 292.244 1171.055
11 001135 时杰 2020-01-561181 2023-12-05 11:08:47 290.026 1165.7431
12 000135 李聪 2023-01-740182 2023-12-05 11:07:24 287.373 1161.5066
13 000024 金城育种 2023-01-731937 2023-12-05 11:12:12 292.882 1161.2686
14 000551 蔡润昭 2023-19-0407263 2023-12-05 11:15:44 291.656 1140.4157
15 000008 李伟深 2021-04-001021 2023-12-05 11:19:39 295.01 1136.1206
16 000954 张毅 2023-04-003818 2023-12-05 11:29:02 305.595 1135.872
17 000520 银英鸽舍 2022-19-0307055 2023-12-05 11:11:20 283.387 1127.4956
18 001135 时杰 2023-19-0246035 2023-12-05 11:17:25 290.026 1126.6551
19 000954 张毅 2023-19-0436865 2023-12-05 11:31:17 305.595 1126.4334
20 000095 诚通 2023-01-741112 2023-12-05 11:21:35 293.815 1123.1618
澄海信鸽协会2023冬季莆田站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000135 李聪 2023-01-740939 2023-12-05 10:50:58 287.373 1244.2122
2 000981 胜都鸽舍 2022-19-0047234 2023-12-05 10:52:48 289.339 1242.8411
3 000954 张毅 2023-04-003815 2023-12-05 11:06:44 305.595 1238.5062
4 000365 陈少奎 2023-19-0244113 2023-12-05 10:55:39 291.669 1237.6512
5 000218 谢月强 2023-04-010710 2023-12-05 10:59:31 296.388 1237.3861
6 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2023-01-730592 2023-12-05 11:07:35 305.685 1234.6328
7 000167 张艺耀 2023-19-0618736 2023-12-05 10:49:49 283.5 1233.5848
8 000286 姚烁桐 2023-19-0403984 2023-12-05 11:01:02 295.901 1227.5961
9 000203 王燕刁 2023-01-740518 2023-12-05 10:58:06 292.153 1226.9854
10 000072 奕翔鸽舍 2023-01-740886 2023-12-05 11:00:25 293.614 1221.2113
11 000564 张国治 2023-04-011522 2023-12-05 11:10:18 305.663 1221.1809
12 000525 2023-19-0408377 2023-12-05 10:51:55 282.346 1217.4328
13 000388 陈茂斌 2023-19-0513268 2023-12-05 10:51:34 281.6 1215.9822
14 000388 陈茂斌 2023-19-0513267 2023-12-05 10:51:37 281.6 1215.7801
15 000313 杜拱枞 2022-01-681124 2023-12-05 10:56:18 287.227 1215.5098
16 000954 张毅 2023-04-003820 2023-12-05 11:12:25 305.595 1210.6041
17 000427 黄海宁 2023-04-004344 2023-12-05 10:52:55 281.797 1209.8203
18 000159 杨木成 2023-19-0450301 2023-12-05 11:02:41 291.613 1201.5781
19 000203 王燕刁 2023-01-740517 2023-12-05 11:03:52 292.153 1197.9539
20 000313 杜拱枞 2020-01-570692 2023-12-05 10:59:47 287.227 1197.8173
21 000998 许银发 2023-19-0007217 2023-12-05 11:06:44 295.283 1196.693
22 000647 杜志闯 2023-01-731331 2023-12-05 10:59:42 286.849 1196.6302
23 000388 陈茂斌 2023-19-0513270 2023-12-05 10:55:30 281.6 1195.7469
24 000306 长虹 2023-01-741693 2023-12-05 10:56:44 281.735 1190.0759
25 000905 杨东楷 2023-19-0521811 2023-12-05 11:05:46 291.816 1187.3122
26 000005 谢迪长 2023-01-740170 2023-12-05 11:10:03 296.202 1184.5592
27 000586 李澄羽 2023-04-003457 2023-12-05 11:17:39 305.086 1184.098
28 000167 张艺耀 2023-01-741260 2023-12-05 10:59:41 283.5 1182.7728
29 000802 郑芝韩 2023-01-740501 2023-12-05 11:07:22 291.673 1179.046
30 000687 大沐小沐-许王峰 2023-01-741508 2023-12-05 11:06:05 289.795 1177.596
31 000551 蔡润昭 2023-01-740775 2023-12-05 11:07:44 291.656 1177.2213
32 000315 蔡东晓 2023-01-741063 2023-12-05 11:09:12 293.233 1176.6557
33 000723 张标 2023-01-730590 2023-12-05 11:12:36 297.087 1176.0628
34 001105 梓杰 2023-19-0522853 2023-12-05 11:09:03 292.507 1174.4243
35 000554 陈伟权 2021-01-650960 2023-12-05 11:09:07 292.404 1173.7586
36 000413 陈雁安 2023-01-731349 2023-12-05 11:07:35 290.148 1171.893
37 000316 416鸽舍 2023-19-0532493 2023-12-05 11:13:25 296.945 1171.7497
38 000564 张国治 2023-04-003911 2023-12-05 11:20:58 305.663 1171.2535
39 000330 李怀溥 2023-01-740813 2023-12-05 11:09:33 292.244 1171.055
40 000957 许细弟 2023-01-730396 2023-12-05 11:07:36 289.56 1169.4401
澄海信鸽协会2023冬季莆田站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000687 大沐小沐-许王峰 2023-01-741508 2023-12-05 11:06:05 289.795 1177.596
澄海信鸽协会2023冬季莆田站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000998 许银发 2023-19-0007217 2023-12-05 11:06:44 295.283 1196.693
澄海信鸽协会2023冬季莆田站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000135 李聪 2023-01-740939 2023-12-05 10:50:58 287.373 1244.2122
2 000981 胜都鸽舍 2022-19-0047234 2023-12-05 10:52:48 289.339 1242.8411
3 000365 陈少奎 2023-19-0244113 2023-12-05 10:55:39 291.669 1237.6512
4 000218 谢月强 2023-04-010710 2023-12-05 10:59:31 296.388 1237.3861
5 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2023-01-730592 2023-12-05 11:07:35 305.685 1234.6328
6 000286 姚烁桐 2023-19-0403984 2023-12-05 11:01:02 295.901 1227.5961
7 000525 2023-19-0408377 2023-12-05 10:51:55 282.346 1217.4328
8 000954 张毅 2023-04-003820 2023-12-05 11:12:25 305.595 1210.6041
9 000998 许银发 2023-19-0007217 2023-12-05 11:06:44 295.283 1196.693
10 000306 长虹 2023-01-741693 2023-12-05 10:56:44 281.735 1190.0759
11 000167 张艺耀 2023-01-741260 2023-12-05 10:59:41 283.5 1182.7728
12 000687 大沐小沐-许王峰 2023-01-741508 2023-12-05 11:06:05 289.795 1177.596
13 000551 蔡润昭 2023-01-740775 2023-12-05 11:07:44 291.656 1177.2213
14 000964 新太阳 2023-19-0821710 2023-12-05 11:03:44 286.745 1176.409
15 000554 陈伟权 2021-01-650960 2023-12-05 11:09:07 292.404 1173.7586
16 000564 张国治 2023-04-003911 2023-12-05 11:20:58 305.663 1171.2535
17 000330 李怀溥 2023-01-740813 2023-12-05 11:09:33 292.244 1171.055
18 000957 许细弟 2023-01-730396 2023-12-05 11:07:36 289.56 1169.4401
19 001135 时杰 2020-01-561181 2023-12-05 11:08:47 290.026 1165.7431
20 000647 杜志闯 2023-19-0527726 2023-12-05 11:06:24 286.849 1164.0827
21 000135 李聪 2023-01-740182 2023-12-05 11:07:24 287.373 1161.5066
22 000024 金城育种 2023-01-731937 2023-12-05 11:12:12 292.882 1161.2686
23 000080 杜仕穆 2023-01-741777 2023-12-05 11:11:29 286.941 1140.9283
24 000551 蔡润昭 2023-19-0407263 2023-12-05 11:15:44 291.656 1140.4157
25 000647 杜志闯 2023-01-731499 2023-12-05 11:11:49 286.849 1139.1041
26 000008 李伟深 2021-04-001021 2023-12-05 11:19:39 295.01 1136.1206
27 000954 张毅 2023-04-003818 2023-12-05 11:29:02 305.595 1135.872
28 000014 高焕深 2023-01-741105 2023-12-05 11:21:22 296.012 1132.496
29 001081 海陆空鸽舍 2023-01-740997 2023-12-05 11:18:20 291.998 1130.3097
30 000312 杜海平 2023-19-0827061 2023-12-05 11:14:32 287.346 1128.8835
31 000954 张毅 2023-19-0436865 2023-12-05 11:31:17 305.595 1126.4334
32 000095 诚通 2023-01-741112 2023-12-05 11:21:35 293.815 1123.1618
33 000777 金盛威 2023-01-740117 2023-12-05 11:23:10 295.209 1121.7405
34 001162 波波老师 2023-19-0402543 2023-12-05 11:19:14 290.057 1118.8816
35 000313 杜拱枞 2023-01-731955 2023-12-05 11:17:10 287.227 1116.8326
36 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2023-04-010470 2023-12-05 11:33:57 305.685 1115.8213
37 000110 蔡仰文 2023-01-731881 2023-12-05 11:24:58 293.263 1106.7238
38 000024 金城育种 2023-01-740875 2023-12-05 11:24:43 292.882 1106.375
39 000551 蔡润昭 2022-04-003211 2023-12-05 11:23:50 291.656 1105.4317
40 000313 杜拱枞 2022-04-001381 2023-12-05 11:19:59 287.227 1104.7291
澄海信鸽协会2023冬季莆田站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000135 李聪 2023-01-740939 2023-12-05 10:50:58 287.373 1244.2122
2 000954 张毅 2023-04-003815 2023-12-05 11:06:44 305.595 1238.5062
3 000218 谢月强 2023-04-010710 2023-12-05 10:59:31 296.388 1237.3861
4 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2023-01-730592 2023-12-05 11:07:35 305.685 1234.6328
5 000286 姚烁桐 2023-19-0403984 2023-12-05 11:01:02 295.901 1227.5961
6 000564 张国治 2023-04-011522 2023-12-05 11:10:18 305.663 1221.1809
7 000525 2023-19-0408377 2023-12-05 10:51:55 282.346 1217.4328
8 000954 张毅 2023-04-003820 2023-12-05 11:12:25 305.595 1210.6041
9 000159 杨木成 2023-19-0450301 2023-12-05 11:02:41 291.613 1201.5781
10 000998 许银发 2023-19-0007217 2023-12-05 11:06:44 295.283 1196.693
11 000306 长虹 2023-01-741693 2023-12-05 10:56:44 281.735 1190.0759
12 000005 谢迪长 2023-01-740170 2023-12-05 11:10:03 296.202 1184.5592
13 000167 张艺耀 2023-01-741260 2023-12-05 10:59:41 283.5 1182.7728
14 000551 蔡润昭 2023-01-740775 2023-12-05 11:07:44 291.656 1177.2213
15 000554 陈伟权 2021-01-650960 2023-12-05 11:09:07 292.404 1173.7586
16 000564 张国治 2023-04-003911 2023-12-05 11:20:58 305.663 1171.2535
17 000330 李怀溥 2023-01-740813 2023-12-05 11:09:33 292.244 1171.055
18 001135 时杰 2020-01-561181 2023-12-05 11:08:47 290.026 1165.7431
19 000135 李聪 2023-01-740182 2023-12-05 11:07:24 287.373 1161.5066

校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。