| 澄海信鸽协会2018元旦莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000865 | 许伟民 | 2018-01-431744 | 2018-01-10 10:51:50 | 291.474 | 1444.0808 |
| 2 | 000725 | 高弟奴 | 2018-01-430391 | 2018-01-10 10:55:48 | 292.885 | 1423.0544 |
| 3 | 000976 | 蔡金鸿 | 2018-01-430787 | 2018-01-10 11:02:33 | 291.698 | 1372.3671 |
| 4 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-430491 | 2018-01-10 11:04:13 | 292.957 | 1367.5095 |
| 5 | 000010 | 蔡建锋 | 2018-01-430997 | 2018-01-10 11:01:38 | 288.438 | 1362.8258 |
| 6 | 000976 | 蔡金鸿 | 2018-01-430789 | 2018-01-10 11:04:20 | 291.698 | 1360.8766 |
| 7 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-430492 | 2018-01-10 11:05:29 | 292.957 | 1359.5302 |
| 8 | 000420 | 许汉深 | 2018-01-431354 | 2018-01-10 11:03:29 | 289.955 | 1358.1062 |
| 9 | 000005 | 谢迪长 | 2018-01-431507 | 2018-01-10 11:09:28 | 294.159 | 1340.3123 |
| 10 | 000005 | 谢迪长 | 2018-01-431505 | 2018-01-10 11:10:04 | 294.159 | 1336.6135 |
| 澄海信鸽协会2018元旦莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000759 | 屠宰场 | 2017-04-702820 | 2018-01-10 10:48:10 | 290.539 | 1466.0248 |
| 2 | 000525 | 仲 | 2017-01-420583 | 2018-01-10 10:41:35 | 280.275 | 1462.8144 |
| 3 | 000113 | 瑞迪 | 2017-04-732921 | 2018-01-10 10:49:38 | 291.355 | 1459.3812 |
| 4 | 000570 | 林伟平 | 2017-04-734029 | 2018-01-10 10:46:58 | 287.214 | 1458.0711 |
| 5 | 000173 | 新里程 | 2017-04-304938 | 2018-01-10 10:48:53 | 287.636 | 1446.1568 |
| 6 | 000865 | 许伟民 | 2018-01-431744 | 2018-01-10 10:51:50 | 291.474 | 1444.0808 |
| 7 | 000534 | 蔡明 | 2018-01-431175 | 2018-01-10 10:52:26 | 290.857 | 1436.7388 |
| 8 | 000725 | 高弟奴 | 2018-01-430391 | 2018-01-10 10:55:48 | 292.885 | 1423.0544 |
| 9 | 000008 | 李伟深 | 2015-04-551366 | 2018-01-10 10:59:08 | 292.957 | 1400.7374 |
| 10 | 000759 | 屠宰场 | 2017-04-730056 | 2018-01-10 10:57:32 | 290.539 | 1399.9057 |
| 11 | 000008 | 李伟深 | 2015-04-550240 | 2018-01-10 10:59:17 | 292.957 | 1399.7603 |
| 12 | 000987 | 鑫业鸽舍 | 2017-04-005729 | 2018-01-10 10:49:24 | 277.573 | 1391.9411 |
| 13 | 000270 | 王旭彬 | 2017-04-005804 | 2018-01-10 10:50:25 | 278.552 | 1389.75 |
| 14 | 000193 | 卢创煌 | 2018-01-431163 | 2018-01-10 11:01:33 | 293.797 | 1388.7543 |
| 15 | 000960 | 陈乐和 | 2017-04-733301 | 2018-01-10 10:53:02 | 281.322 | 1385.586 |
| 16 | 000089 | 蔡彻 | 2017-04-005524 | 2018-01-10 10:58:09 | 288.384 | 1385.3637 |
| 17 | 000883 | 蔡冬青 | 2017-04-000207 | 2018-01-10 11:12:08 | 307.499 | 1384.2109 |
| 18 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2016-04-006666 | 2018-01-10 11:04:06 | 296.3 | 1383.9209 |
| 19 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2017-04-124150 | 2018-01-10 11:00:48 | 291.565 | 1383.0351 |
| 20 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2016-04-606004 | 2018-01-10 11:00:53 | 291.565 | 1382.5607 |
| 澄海信鸽协会2018元旦莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000168 | 猫弟 | 2017-04-731695 | 2018-01-10 10:42:56 | 290.048 | 1503.3145 |
| 2 | 000828 | 王喜初 | 2017-01-421782 | 2018-01-10 10:46:04 | 293.673 | 1497.7865 |
| 3 | 000759 | 屠宰场 | 2017-04-702820 | 2018-01-10 10:48:10 | 290.539 | 1466.0248 |
| 4 | 000525 | 仲 | 2017-01-420583 | 2018-01-10 10:41:35 | 280.275 | 1462.8144 |
| 5 | 000113 | 瑞迪 | 2017-04-732921 | 2018-01-10 10:49:38 | 291.355 | 1459.3812 |
| 6 | 000570 | 林伟平 | 2017-04-734029 | 2018-01-10 10:46:58 | 287.214 | 1458.0711 |
| 7 | 001000 | 唐悦好 | 2016-04-661248 | 2018-01-10 10:44:21 | 282.804 | 1455.0425 |
| 8 | 000707 | 陈洛瑜 | 2016-19-0340913 | 2018-01-10 10:50:12 | 290.403 | 1450.4533 |
| 9 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-000181 | 2018-01-10 10:52:00 | 292.957 | 1450.2271 |
| 10 | 000173 | 新里程 | 2017-04-304938 | 2018-01-10 10:48:53 | 287.636 | 1446.1568 |
| 11 | 000865 | 许伟民 | 2018-01-431744 | 2018-01-10 10:51:50 | 291.474 | 1444.0808 |
| 12 | 000534 | 蔡明 | 2018-01-431175 | 2018-01-10 10:52:26 | 290.857 | 1436.7388 |
| 13 | 000725 | 高弟奴 | 2018-01-430391 | 2018-01-10 10:55:48 | 292.885 | 1423.0544 |
| 14 | 000008 | 李伟深 | 2015-04-551366 | 2018-01-10 10:59:08 | 292.957 | 1400.7374 |
| 15 | 000759 | 屠宰场 | 2017-04-730056 | 2018-01-10 10:57:32 | 290.539 | 1399.9057 |
| 16 | 000008 | 李伟深 | 2015-04-550240 | 2018-01-10 10:59:17 | 292.957 | 1399.7603 |
| 17 | 000987 | 鑫业鸽舍 | 2017-04-005729 | 2018-01-10 10:49:24 | 277.573 | 1391.9411 |
| 18 | 000270 | 王旭彬 | 2017-04-005804 | 2018-01-10 10:50:25 | 278.552 | 1389.75 |
| 19 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-04-001851 | 2018-01-10 10:55:16 | 285.163 | 1389.2127 |
| 20 | 000193 | 卢创煌 | 2018-01-431163 | 2018-01-10 11:01:33 | 293.797 | 1388.7543 |
| 21 | 000725 | 高弟奴 | 2017-04-742692 | 2018-01-10 11:01:06 | 292.885 | 1387.3431 |
| 22 | 001009 | 新铭升 | 2017-19-0089671 | 2018-01-10 10:55:49 | 285.262 | 1385.9691 |
| 23 | 000960 | 陈乐和 | 2017-04-733301 | 2018-01-10 10:53:02 | 281.322 | 1385.586 |
| 24 | 000089 | 蔡彻 | 2017-04-005524 | 2018-01-10 10:58:09 | 288.384 | 1385.3637 |
| 25 | 000490 | 王良锋 | 2017-01-401734 | 2018-01-10 10:50:34 | 277.844 | 1385.2536 |
| 26 | 000132 | 林敬如 | 2017-04-742916 | 2018-01-10 10:59:31 | 290.156 | 1384.8166 |
| 27 | 000089 | 蔡彻 | 2017-01-400819 | 2018-01-10 10:58:15 | 288.384 | 1384.7439 |
| 28 | 000883 | 蔡冬青 | 2017-04-000207 | 2018-01-10 11:12:08 | 307.499 | 1384.2109 |
| 29 | 000808 | 吴恒 | 2017-01-421665 | 2018-01-10 10:57:37 | 287.336 | 1383.9437 |
| 30 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2016-04-006666 | 2018-01-10 11:04:06 | 296.3 | 1383.9209 |
| 31 | 000627 | 林易翰 | 2017-04-733789 | 2018-01-10 10:57:49 | 287.535 | 1383.5083 |
| 32 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2017-04-124150 | 2018-01-10 11:00:48 | 291.565 | 1383.0351 |
| 33 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2016-04-606004 | 2018-01-10 11:00:53 | 291.565 | 1382.5607 |
| 34 | 000908 | 林泽杰 | 2017-04-005694 | 2018-01-10 10:53:31 | 281.307 | 1382.1651 |
| 35 | 000627 | 林易翰 | 2017-04-733788 | 2018-01-10 10:58:19 | 287.535 | 1380.2508 |
| 36 | 000759 | 屠宰场 | 2017-04-705509 | 2018-01-10 11:00:31 | 290.539 | 1380.106 |
| 37 | 000096 | 陈建安 | 2017-04-003581 | 2018-01-10 10:57:39 | 286.55 | 1379.9375 |
| 38 | 000772 | 陈氏 | 2017-04-730420 | 2018-01-10 10:54:49 | 282.628 | 1379.8915 |
| 39 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-04-002002 | 2018-01-10 11:01:44 | 292.174 | 1379.8476 |
| 40 | 000447 | 丹杰 | 2017-01-391573 | 2018-01-10 11:02:49 | 293.626 | 1379.6593 |
| 澄海信鸽协会2018元旦莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000420 | 许汉深 | 2018-01-431354 | 2018-01-10 11:03:29 | 289.955 | 1358.1062 |
| 澄海信鸽协会2018元旦莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000008 | 李伟深 | 2015-04-551366 | 2018-01-10 10:59:08 | 292.957 | 1400.7374 |
| 澄海信鸽协会2018元旦莆田站200大家乐 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000270 | 王旭彬 | 2017-04-005804 | 2018-01-10 10:50:25 | 278.552 | 1389.75 |
| 2 | 000960 | 陈乐和 | 2017-04-733301 | 2018-01-10 10:53:02 | 281.322 | 1385.586 |
| 3 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2017-04-124150 | 2018-01-10 11:00:48 | 291.565 | 1383.0351 |
| 4 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2016-04-606004 | 2018-01-10 11:00:53 | 291.565 | 1382.5607 |
| 5 | 000096 | 陈建安 | 2017-04-003581 | 2018-01-10 10:57:39 | 286.55 | 1379.9375 |
| 6 | 000772 | 陈氏 | 2017-04-730420 | 2018-01-10 10:54:49 | 282.628 | 1379.8915 |
| 7 | 000096 | 陈建安 | 2017-04-734112 | 2018-01-10 10:57:49 | 286.55 | 1378.8375 |
| 8 | 000313 | 杜拱枞 | 2016-04-650684 | 2018-01-10 10:57:27 | 285.163 | 1374.5334 |
| 9 | 000554 | 陈伟权 | 2017-04-006733 | 2018-01-10 11:01:35 | 290.354 | 1372.2731 |
| 10 | 000420 | 许汉深 | 2018-01-431354 | 2018-01-10 11:03:29 | 289.955 | 1358.1062 |
| 澄海信鸽协会2018元旦莆田站100大家乐 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000008 | 李伟深 | 2015-04-551366 | 2018-01-10 10:59:08 | 292.957 | 1400.7374 |
| 2 | 000008 | 李伟深 | 2015-04-550240 | 2018-01-10 10:59:17 | 292.957 | 1399.7603 |
| 3 | 000270 | 王旭彬 | 2017-04-005804 | 2018-01-10 10:50:25 | 278.552 | 1389.75 |
| 4 | 000089 | 蔡彻 | 2017-04-005524 | 2018-01-10 10:58:09 | 288.384 | 1385.3637 |
| 5 | 000883 | 蔡冬青 | 2017-04-000207 | 2018-01-10 11:12:08 | 307.499 | 1384.2109 |
| 6 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2016-04-006666 | 2018-01-10 11:04:06 | 296.3 | 1383.9209 |
| 7 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2017-04-124150 | 2018-01-10 11:00:48 | 291.565 | 1383.0351 |
| 8 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2016-04-606004 | 2018-01-10 11:00:53 | 291.565 | 1382.5607 |
| 9 | 000908 | 林泽杰 | 2017-04-005694 | 2018-01-10 10:53:31 | 281.307 | 1382.1651 |
| 10 | 000096 | 陈建安 | 2017-04-003581 | 2018-01-10 10:57:39 | 286.55 | 1379.9375 |
| 11 | 000772 | 陈氏 | 2017-04-730420 | 2018-01-10 10:54:49 | 282.628 | 1379.8915 |
| 12 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-04-002002 | 2018-01-10 11:01:44 | 292.174 | 1379.8476 |
| 13 | 000096 | 陈建安 | 2017-04-734112 | 2018-01-10 10:57:49 | 286.55 | 1378.8375 |
| 14 | 000792 | 镇波 | 2017-01-421241 | 2018-01-10 10:57:10 | 285.165 | 1376.4052 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。