| 澄海信鸽协会2018春季莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000341 | 陈盛荣 | 2018-01-440295 | 2018-05-10 08:57:06 | 295.928 | 1670.83 |
| 2 | 000136 | 魏永华 | 2018-01-440332 | 2018-05-10 08:54:43 | 291.69 | 1669.422 |
| 3 | 000833 | 牛哥 | 2018-01-440177 | 2018-05-10 08:58:29 | 293.216 | 1642.691 |
| 4 | 000815 | 卢创建 | 2018-01-440846 | 2018-05-10 08:59:40 | 293.887 | 1635.663 |
| 5 | 000746 | 胡艺雄 | 2018-01-441424 | 2018-05-10 09:00:51 | 295.504 | 1633.925 |
| 6 | 000011 | 陈雁文 | 2018-01-440723 | 2018-05-10 08:58:51 | 291.366 | 1629.054 |
| 7 | 000085 | 朱睦史 | 2018-01-440508 | 2018-05-10 08:56:27 | 286.273 | 1622.297 |
| 8 | 000005 | 谢迪长 | 2018-01-441508 | 2018-05-10 09:01:47 | 294.181 | 1618.212 |
| 9 | 000798 | 王武金 | 2018-01-441186 | 2018-05-10 08:59:30 | 288.791 | 1608.756 |
| 10 | 000833 | 牛哥 | 2018-01-440157 | 2018-05-10 09:04:39 | 293.216 | 1587.936 |
| 澄海信鸽协会2018春季莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-04-346018 | 2018-05-10 08:45:32 | 285.183 | 1722.761 |
| 2 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-410487 | 2018-05-10 08:45:36 | 285.183 | 1721.957 |
| 3 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-07-001851 | 2018-05-10 08:45:38 | 285.183 | 1721.61 |
| 4 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2017-04-000337 | 2018-05-10 08:50:07 | 291.586 | 1713.977 |
| 5 | 000972 | 王彦周 | 2017-04-743284 | 2018-05-10 08:48:46 | 287.823 | 1705.315 |
| 6 | 000214 | 少马 | 2017-04-000542 | 2018-05-10 08:51:57 | 293.149 | 1704.786 |
| 7 | 000008 | 李伟深 | 2017-04-730697 | 2018-05-10 08:51:59 | 292.978 | 1703.489 |
| 8 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-04-005564 | 2018-05-10 08:51:51 | 292.195 | 1700.154 |
| 9 | 000113 | 瑞迪 | 2018-04-801832 | 2018-05-10 08:51:24 | 291.375 | 1699.855 |
| 10 | 000534 | 蔡明 | 2018-01-431180 | 2018-05-10 08:51:19 | 290.878 | 1697.824 |
| 11 | 000759 | 屠宰场 | 2018-04-801889 | 2018-05-10 08:51:15 | 290.56 | 1696.697 |
| 12 | 000264 | 清晨 | 2017-01-381212 | 2018-05-10 08:51:01 | 289.57 | 1693.111 |
| 13 | 000044 | 洪栩 | 2018-04-000373 | 2018-05-10 08:53:27 | 293.672 | 1693.024 |
| 14 | 000069 | 谢仕深 | 2018-04-308001 | 2018-05-10 08:54:10 | 294.878 | 1692.951 |
| 15 | 000453 | 郭森 | 2017-04-730499 | 2018-05-10 08:51:26 | 290.209 | 1692.827 |
| 16 | 000806 | 谢平怀 | 2017-04-003802 | 2018-05-10 08:53:59 | 294.304 | 1691.482 |
| 17 | 000600 | 陈逸伦 | 2017-04-004087 | 2018-05-10 08:57:07 | 299.395 | 1690.366 |
| 18 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-01-420104 | 2018-05-10 08:53:07 | 292.195 | 1687.8 |
| 19 | 000011 | 陈雁文 | 2018-04-800684 | 2018-05-10 08:52:44 | 291.366 | 1686.795 |
| 20 | 000474 | 吴东升 | 2018-04-002040 | 2018-05-10 08:53:37 | 292.867 | 1686.734 |
| 澄海信鸽协会2018春季莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-04-346018 | 2018-05-10 08:45:32 | 285.183 | 1722.761 |
| 2 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-410487 | 2018-05-10 08:45:36 | 285.183 | 1721.957 |
| 3 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-07-001851 | 2018-05-10 08:45:38 | 285.183 | 1721.61 |
| 4 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2017-04-000337 | 2018-05-10 08:50:07 | 291.586 | 1713.977 |
| 5 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-390109 | 2018-05-10 08:46:33 | 285.183 | 1712.295 |
| 6 | 000214 | 少马 | 2018-01-440873 | 2018-05-10 08:51:47 | 293.149 | 1706.42 |
| 7 | 000972 | 王彦周 | 2017-04-743284 | 2018-05-10 08:48:46 | 287.823 | 1705.315 |
| 8 | 000474 | 吴东升 | 2018-04-002000 | 2018-05-10 08:51:47 | 292.867 | 1704.823 |
| 9 | 000214 | 少马 | 2017-04-000542 | 2018-05-10 08:51:57 | 293.149 | 1704.786 |
| 10 | 000008 | 李伟深 | 2017-04-730697 | 2018-05-10 08:51:59 | 292.978 | 1703.489 |
| 11 | 000951 | 南翔鸽舍 | 2017-04-000538 | 2018-05-10 08:59:20 | 305.469 | 1703.288 |
| 12 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-04-800949 | 2018-05-10 08:52:44 | 293.852 | 1701.143 |
| 13 | 000512 | 姚伟贤 | 2017-04-743315 | 2018-05-10 08:50:53 | 290.674 | 1700.916 |
| 14 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-04-005564 | 2018-05-10 08:51:51 | 292.195 | 1700.154 |
| 15 | 000113 | 瑞迪 | 2018-04-801832 | 2018-05-10 08:51:24 | 291.375 | 1699.855 |
| 16 | 000742 | 亿强 | 2018-04-121155 | 2018-05-10 08:49:20 | 287.773 | 1699.353 |
| 17 | 000534 | 蔡明 | 2018-01-431180 | 2018-05-10 08:51:19 | 290.878 | 1697.824 |
| 18 | 000759 | 屠宰场 | 2018-04-801889 | 2018-05-10 08:51:15 | 290.56 | 1696.697 |
| 19 | 000348 | 林锋 | 2017-01-390460 | 2018-05-10 08:53:07 | 293.593 | 1695.777 |
| 20 | 000003 | 蔡贵雄 | 2018-04-003003 | 2018-05-10 08:51:53 | 291.45 | 1695.538 |
| 21 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-430495 | 2018-05-10 08:53:02 | 292.978 | 1693.161 |
| 22 | 000264 | 清晨 | 2017-01-381212 | 2018-05-10 08:51:01 | 289.57 | 1693.111 |
| 23 | 000044 | 洪栩 | 2018-04-000373 | 2018-05-10 08:53:27 | 293.672 | 1693.024 |
| 24 | 000069 | 谢仕深 | 2018-04-308001 | 2018-05-10 08:54:10 | 294.878 | 1692.951 |
| 25 | 000453 | 郭森 | 2017-04-730499 | 2018-05-10 08:51:26 | 290.209 | 1692.827 |
| 26 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-01-420105 | 2018-05-10 08:52:41 | 292.195 | 1691.998 |
| 27 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-430491 | 2018-05-10 08:53:09 | 292.978 | 1691.893 |
| 28 | 000806 | 谢平怀 | 2017-04-003802 | 2018-05-10 08:53:59 | 294.304 | 1691.482 |
| 29 | 000044 | 洪栩 | 2018-04-002015 | 2018-05-10 08:53:41 | 293.672 | 1690.716 |
| 30 | 000600 | 陈逸伦 | 2017-04-004087 | 2018-05-10 08:57:07 | 299.395 | 1690.366 |
| 31 | 000551 | 蔡润昭 | 2017-04-005231 | 2018-05-10 08:51:23 | 289.632 | 1689.874 |
| 32 | 000707 | 陈洛瑜 | 2018-04-801855 | 2018-05-10 08:51:54 | 290.423 | 1689.387 |
| 33 | 000008 | 李伟深 | 2016-04-005061 | 2018-05-10 08:53:27 | 292.978 | 1689.01 |
| 34 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-01-420104 | 2018-05-10 08:53:07 | 292.195 | 1687.8 |
| 35 | 000011 | 陈雁文 | 2018-04-800684 | 2018-05-10 08:52:44 | 291.366 | 1686.795 |
| 36 | 000474 | 吴东升 | 2018-04-002040 | 2018-05-10 08:53:37 | 292.867 | 1686.734 |
| 37 | 000190 | 蔡立河 | 2017-01-400026 | 2018-05-10 08:53:04 | 291.88 | 1686.498 |
| 38 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-002298 | 2018-05-10 08:53:48 | 292.978 | 1685.634 |
| 39 | 000951 | 南翔鸽舍 | 2017-04-001212 | 2018-05-10 09:01:19 | 305.469 | 1684.592 |
| 40 | 001016 | 陈焕钊 | 2018-04-810080 | 2018-05-10 08:57:00 | 298.036 | 1683.689 |
| 澄海信鸽协会2018春季莆田站幼鸽一手抓赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000815 | 卢创建 | 2018-01-440846 | 2018-05-10 08:59:40 | 293.887 | 1635.663 |
| 澄海信鸽协会2018春季莆田站成鸽一手抓赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-07-001851 | 2018-05-10 08:45:38 | 285.183 | 1721.61 |
| 澄海信鸽协会2018春季莆田站大家乐200赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-07-001851 | 2018-05-10 08:45:38 | 285.183 | 1721.61 |
| 2 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2017-04-000337 | 2018-05-10 08:50:07 | 291.586 | 1713.977 |
| 3 | 000044 | 洪栩 | 2018-04-000373 | 2018-05-10 08:53:27 | 293.672 | 1693.024 |
| 4 | 000011 | 陈雁文 | 2018-04-800684 | 2018-05-10 08:52:44 | 291.366 | 1686.795 |
| 5 | 001016 | 陈焕钊 | 2018-04-810080 | 2018-05-10 08:57:00 | 298.036 | 1683.689 |
| 6 | 000785 | 亿浩 | 2017-01-421045 | 2018-05-10 08:51:03 | 287.613 | 1681.449 |
| 7 | 000270 | 王旭彬 | 2017-04-005804 | 2018-05-10 08:46:04 | 278.573 | 1677.368 |
| 8 | 000651 | 陈斯凯 | 2018-04-805329 | 2018-05-10 08:49:13 | 283.777 | 1676.888 |
| 9 | 000777 | 金盛威 | 2018-04-801969 | 2018-05-10 08:55:22 | 293.911 | 1675.88 |
| 10 | 000008 | 李伟深 | 2015-04-551366 | 2018-05-10 08:55:00 | 292.978 | 1674.136 |
| 11 | 000814 | 伟达 | 2018-01-441034 | 2018-05-10 08:51:17 | 286.541 | 1672.835 |
| 12 | 000008 | 李伟深 | 2017-04-000152 | 2018-05-10 08:55:11 | 292.978 | 1672.336 |
| 13 | 000983 | 有庆鸽舍 | 2017-01-420252 | 2018-05-10 08:54:12 | 290.66 | 1668.518 |
| 14 | 000820 | 红灰鸽舍 | 2018-04-120279 | 2018-05-10 08:48:57 | 279.929 | 1656.87 |
| 15 | 000611 | 陈日浩 | 2017-01-400701 | 2018-05-10 08:50:07 | 280.89 | 1651.117 |
| 16 | 000456 | 乐翔 | 2018-04-802022 | 2018-05-10 08:56:11 | 289.915 | 1645.471 |
| 17 | 000193 | 卢创煌 | 2018-04-801957 | 2018-05-10 08:59:02 | 293.817 | 1641.086 |
| 18 | 000124 | 壹叁玖 | 2018-04-000063 | 2018-05-10 09:03:17 | 300.687 | 1640.444 |
| 澄海信鸽协会2018春季莆田站大家乐100赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-04-346018 | 2018-05-10 08:45:32 | 285.183 | 1722.761 |
| 2 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-410487 | 2018-05-10 08:45:36 | 285.183 | 1721.957 |
| 3 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-07-001851 | 2018-05-10 08:45:38 | 285.183 | 1721.61 |
| 4 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2017-04-000337 | 2018-05-10 08:50:07 | 291.586 | 1713.977 |
| 5 | 000008 | 李伟深 | 2017-04-730697 | 2018-05-10 08:51:59 | 292.978 | 1703.489 |
| 6 | 000742 | 亿强 | 2018-04-121155 | 2018-05-10 08:49:20 | 287.773 | 1699.353 |
| 7 | 000534 | 蔡明 | 2018-01-431180 | 2018-05-10 08:51:19 | 290.878 | 1697.824 |
| 8 | 000264 | 清晨 | 2017-01-381212 | 2018-05-10 08:51:01 | 289.57 | 1693.111 |
| 9 | 000044 | 洪栩 | 2018-04-000373 | 2018-05-10 08:53:27 | 293.672 | 1693.024 |
| 10 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2017-01-420104 | 2018-05-10 08:53:07 | 292.195 | 1687.8 |
| 11 | 000011 | 陈雁文 | 2018-04-800684 | 2018-05-10 08:52:44 | 291.366 | 1686.795 |
| 12 | 000474 | 吴东升 | 2018-04-002040 | 2018-05-10 08:53:37 | 292.867 | 1686.734 |
| 13 | 000190 | 蔡立河 | 2017-01-400026 | 2018-05-10 08:53:04 | 291.88 | 1686.498 |
| 14 | 001016 | 陈焕钊 | 2018-04-810080 | 2018-05-10 08:57:00 | 298.036 | 1683.689 |
| 15 | 000785 | 亿浩 | 2017-01-421045 | 2018-05-10 08:51:03 | 287.613 | 1681.449 |
| 16 | 000193 | 卢创煌 | 2018-04-801960 | 2018-05-10 08:54:58 | 293.817 | 1679.153 |
| 17 | 000313 | 杜拱枞 | 2016-04-650689 | 2018-05-10 08:49:57 | 285.183 | 1677.925 |
| 18 | 000005 | 谢迪长 | 2018-01-450561 | 2018-05-10 08:55:22 | 294.181 | 1677.484 |
| 19 | 000270 | 王旭彬 | 2017-04-005804 | 2018-05-10 08:46:04 | 278.573 | 1677.368 |
| 20 | 000651 | 陈斯凯 | 2018-04-805329 | 2018-05-10 08:49:13 | 283.777 | 1676.888 |
| 21 | 000746 | 胡艺雄 | 2017-04-741517 | 2018-05-10 08:56:18 | 295.504 | 1676.056 |
提示:会员000313号其中为2017-龙湖-1851的足环号码由于电脑员录入代号有误,成绩表中2017-07-001851成绩有效,特此声明!
该会员原始表:

校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。