莆田挑战
| 会员号 | 足环号 | |||||||||||||
| 5 | 450561 | 450564 | 450510 | |||||||||||
| 7 | 450516 | |||||||||||||
| 14 | 450909 | |||||||||||||
| 15 | 451296 | 451292 | ||||||||||||
| 40 | 451587 | |||||||||||||
| 61 | 450441 | |||||||||||||
| 62 | 450304 | |||||||||||||
| 72 | 451194 | 451200 | ||||||||||||
| 85 | 451298 | 450954 | ||||||||||||
| 91 | 451355 | |||||||||||||
| 113 | 450279 | 450280 | 451260 | |||||||||||
| 119 | 451456 | |||||||||||||
| 136 | 450215 | |||||||||||||
| 144 | 450338 | |||||||||||||
| 150 | 450528 | |||||||||||||
| 151 | 450843 | |||||||||||||
| 190 | 450001 | 450009 | ||||||||||||
| 193 | 450998 | 450992 | 450994 | |||||||||||
| 200 | 451090 | 451089 | ||||||||||||
| 214 | 451009 | 451010 | 451003 | |||||||||||
| 215 | 450245 | 450246 | 450689 | |||||||||||
| 231 | 451430 | |||||||||||||
| 237 | 450534 | |||||||||||||
| 259 | 451051 | 451052 | 450258 | |||||||||||
| 270 | 451209 | 451210 | 451283 | 451202 | 451281 | 451290 | 451203 | 451289 | 451204 | 451201 | 451206 | 451205 | 451288 | 451287 |
| 274 | 450838 | |||||||||||||
| 286 | 451163 | |||||||||||||
| 313 | 450921 | 451271 | 450594 | |||||||||||
| 315 | 450093 | 450097 | ||||||||||||
| 341 | 450181 | |||||||||||||
| 355 | 451403 | |||||||||||||
| 363 | 451565 | 451566 | 451567 | 451569 | 451570 | |||||||||
| 381 | 450356 | |||||||||||||
| 401 | 450208 | 450209 | ||||||||||||
| 404 | 450283 | |||||||||||||
| 438 | 451544 | 451548 | ||||||||||||
| 441 | 451019 | 451020 | ||||||||||||
| 455 | 450768 | |||||||||||||
| 464 | 451591 | |||||||||||||
| 471 | 450875 | |||||||||||||
| 498 | 451381 | |||||||||||||
| 509 | 450523 | 450522 | ||||||||||||
| 511 | 450634 | |||||||||||||
| 530 | 450141 | 450142 | ||||||||||||
| 533 | 451576 | 451580 | 451572 | |||||||||||
| 548 | 450305 | |||||||||||||
| 553 | 450829 | 450830 | ||||||||||||
| 554 | 450404 | |||||||||||||
| 556 | 451467 | 451468 | ||||||||||||
| 582 | 451406 | |||||||||||||
| 588 | 450737 | |||||||||||||
| 595 | 450301 | |||||||||||||
| 611 | 451123 | 451124 | ||||||||||||
| 625 | 451143 | |||||||||||||
| 653 | 450555 | 450557 | ||||||||||||
| 660 | 450192 | 450193 | 450199 | |||||||||||
| 668 | 450014 | |||||||||||||
| 689 | 451546 | |||||||||||||
| 700 | 450465 | 450462 | ||||||||||||
| 716 | 450449 | 450450 | ||||||||||||
| 725 | 450223 | 450224 | 450230 | |||||||||||
| 741 | 450042 | 450043 | 450044 | 450045 | ||||||||||
| 617 | 450936 | 450935 | ||||||||||||
| 749 | 451444 | 451446 | ||||||||||||
| 759 | 450639 | |||||||||||||
| 785 | 450428 | 450430 | ||||||||||||
| 792 | 450585 | 450586 | ||||||||||||
| 802 | 450714 | 450885 | ||||||||||||
| 814 | 451254 | |||||||||||||
| 833 | 450914 | 450915 | ||||||||||||
| 834 | 450650 | 450666 | ||||||||||||
| 835 | 450149 | |||||||||||||
| 836 | 450062 | 450065 | ||||||||||||
| 865 | 450873 | 450872 | 450840 | |||||||||||
| 898 | 450372 | 450380 | ||||||||||||
| 930 | 450443 | |||||||||||||
| 963 | 451249 | 451250 | ||||||||||||
| 982 | 450971 | 450981 | 450982 | |||||||||||
| 1016 | 450054 | |||||||||||||
| 1027 | 450640 | |||||||||||||
| 1043 | 450137 | |||||||||||||
| 1044 | 450362 | |||||||||||||
| 永大 | 451424 | 451423 | ||||||||||||
| 薪豪鸽舍 | 450548 | |||||||||||||
| 车艺 | 450742 | |||||||||||||
| 纪泽锋 | 451151 | 451153 | 451152 | |||||||||||
| 张灿旭 | 450287 | |||||||||||||
| 振艺 | 451551 | 451559 | 451558 | |||||||||||
| 总计: | 164羽 |
福安多关
| 会员号 | 足环号 | ||||||||
| 5 | 450561 | 450564 | 450510 | 450506 | |||||
| 7 | 450516 | ||||||||
| 15 | 451296 | 451292 | |||||||
| 40 | 451587 | ||||||||
| 43 | 450040 | 450039 | 450725 | ||||||
| 72 | 451200 | ||||||||
| 84 | 450821 | 450801 | |||||||
| 85 | 451297 | 451299 | |||||||
| 91 | 451355 | ||||||||
| 113 | 450279 | 450280 | 451260 | ||||||
| 131 | 451551 | 451559 | |||||||
| 151 | 450843 | ||||||||
| 178 | 451071 | ||||||||
| 189 | 450278 | 450911 | |||||||
| 190 | 450001 | ||||||||
| 193 | 450998 | 450992 | 450994 | ||||||
| 200 | 451090 | ||||||||
| 214 | 451009 | 451095 | |||||||
| 215 | 450245 | ||||||||
| 221 | 450968 | ||||||||
| 237 | 450531 | 450534 | |||||||
| 257 | 450222 | ||||||||
| 270 | 451209 | 451210 | 451283 | 451202 | 451281 | 451290 | 451203 | 451289 | 451204 |
| 274 | 450626 | ||||||||
| 283 | 450790 | 450789 | |||||||
| 295 | 451240 | 451235 | 451239 | 451236 | |||||
| 313 | 450921 | 451271 | |||||||
| 315 | 450093 | ||||||||
| 324 | 451411 | ||||||||
| 327 | 451144 | ||||||||
| 341 | 450181 | ||||||||
| 363 | 451566 | 451567 | 451570 | ||||||
| 383 | 451117 | ||||||||
| 404 | 450283 | ||||||||
| 412 | 451267 | 451269 | |||||||
| 471 | 450875 | 450826 | |||||||
| 472 | 450573 | ||||||||
| 490 | 451518 | ||||||||
| 503 | 450497 | 451159 | |||||||
| 509 | 450523 | 450522 | |||||||
| 522 | 450856 | 450851 | |||||||
| 530 | 450141 | ||||||||
| 533 | 451572 | ||||||||
| 554 | 450404 | ||||||||
| 556 | 451466 | 451468 | |||||||
| 582 | 451406 | ||||||||
| 585 | 450985 | 450986 | 450967 | ||||||
| 588 | 450731 | 450732 | 450736 | 450737 | |||||
| 595 | 450301 | ||||||||
| 611 | 451123 | 451125 | |||||||
| 613 | 451600 | ||||||||
| 620 | 450024 | 450028 | |||||||
| 625 | 451143 | ||||||||
| 643 | 450542 | ||||||||
| 653 | 450555 | 450557 | |||||||
| 668 | 450014 | ||||||||
| 689 | 451546 | ||||||||
| 693 | 450658 | 450655 | |||||||
| 700 | 450465 | ||||||||
| 725 | 450223 | 450237 | |||||||
| 741 | 450042 | 450044 | 450045 | ||||||
| 617 | 450935 | 450936 | |||||||
| 749 | 451444 | 451446 | |||||||
| 759 | 450639 | ||||||||
| 783 | 450419 | ||||||||
| 802 | 450886 | 450714 | 450885 | 450889 | 450890 | ||||
| 814 | 451254 | ||||||||
| 816 | 451045 | ||||||||
| 828 | 450525 | ||||||||
| 834 | 450650 | 450666 | |||||||
| 835 | 450149 | ||||||||
| 836 | 450062 | 450068 | 450065 | ||||||
| 865 | 450840 | ||||||||
| 898 | 450379 | ||||||||
| 918 | 451328 | ||||||||
| 930 | 450443 | ||||||||
| 933 | 451220 | ||||||||
| 938 | 450475 | ||||||||
| 963 | 451249 | 451250 | |||||||
| 973 | 450601 | ||||||||
| 982 | 450971 | 450981 | 450982 | ||||||
| 1016 | 450054 | ||||||||
| 1027 | 450640 | 451167 | |||||||
| 1042 | 450358 | ||||||||
| 纪锐斌 | 450185 | ||||||||
| 薪豪鸽舍 | 450548 | ||||||||
| 谢平怀 | 450549 | ||||||||
| 高宏彬 | 451493 | ||||||||
| 张灿旭 | 450287 | ||||||||
| 南源 | 450756 | ||||||||
| 杜东协 | 450338 | ||||||||
| 总计: | 153羽 |
站站加
| 会员号 | 足环号 | |||||||||||||
| 5 | 450561 | 450564 | 450510 | 450507 | 450506 | |||||||||
| 7 | 450516 | |||||||||||||
| 40 | 451587 | |||||||||||||
| 85 | 451298 | 451300 | ||||||||||||
| 113 | 450279 | 450280 | 451260 | |||||||||||
| 131 | 451551 | 451559 | 451558 | |||||||||||
| 144 | 450338 | |||||||||||||
| 151 | 450843 | |||||||||||||
| 190 | 450001 | |||||||||||||
| 193 | 450998 | 450992 | ||||||||||||
| 214 | 451009 | 451095 | ||||||||||||
| 215 | 450245 | |||||||||||||
| 257 | 450222 | |||||||||||||
| 259 | 451051 | |||||||||||||
| 260 | 451223 | 451224 | ||||||||||||
| 270 | 451209 | 451210 | 451283 | 451202 | 451281 | 451290 | 451203 | 451289 | 451204 | 451201 | 451206 | 451205 | 451288 | 451287 |
| 295 | 451240 | 451235 | 451239 | 451236 | ||||||||||
| 313 | 450921 | 451271 | ||||||||||||
| 315 | 450093 | |||||||||||||
| 324 | 451411 | |||||||||||||
| 363 | 451565 | 451566 | 451567 | 451569 | 451570 | |||||||||
| 383 | 451117 | |||||||||||||
| 395 | 451437 | 451434 | 450154 | 450153 | 450155 | |||||||||
| 404 | 450282 | |||||||||||||
| 441 | 451019 | 451020 | ||||||||||||
| 471 | 450875 | |||||||||||||
| 530 | 450141 | |||||||||||||
| 533 | 451572 | |||||||||||||
| 553 | 450829 | 450830 | ||||||||||||
| 554 | 450404 | |||||||||||||
| 556 | 451466 | 451468 | ||||||||||||
| 582 | 451406 | |||||||||||||
| 585 | 450989 | 450869 | 450987 | |||||||||||
| 588 | 450737 | |||||||||||||
| 595 | 450301 | |||||||||||||
| 611 | 451123 | 451125 | ||||||||||||
| 625 | 451143 | |||||||||||||
| 668 | 450014 | |||||||||||||
| 689 | 451546 | |||||||||||||
| 693 | 450658 | 450655 | ||||||||||||
| 725 | 450223 | 450238 | 450237 | |||||||||||
| 741 | 450041 | 450042 | 450043 | 450044 | 450045 | |||||||||
| 617 | 450935 | 450936 | ||||||||||||
| 749 | 451444 | 451446 | ||||||||||||
| 759 | 450639 | |||||||||||||
| 802 | 450886 | 450885 | 450889 | 450890 | ||||||||||
| 816 | 450865 | 451045 | ||||||||||||
| 834 | 450666 | |||||||||||||
| 836 | 450063 | 450070 | 450064 | 450065 | ||||||||||
| 865 | 450840 | |||||||||||||
| 918 | 451328 | |||||||||||||
| 937 | 451320 | 451319 | 451316 | |||||||||||
| 963 | 451249 | 451250 | ||||||||||||
| 1016 | 450054 | |||||||||||||
| 1034 | 450330 | |||||||||||||
| 1042 | 450358 | 450325 | 450324 | |||||||||||
| 1043 | 450137 | |||||||||||||
| 1044 | 450362 | |||||||||||||
| 纪锐斌 | 450185 | 450916 | ||||||||||||
| 张灿旭 | 450287 | |||||||||||||
| 总计: | 125羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!