福安挑战
| 会员号 | 足环号 | |||
| 131 | 804942 | |||
| 271 | 803826 | 803827 | ||
| 286 | 460358 | |||
| 313 | 1859 | |||
| 363 | 461671 | |||
| 434 | 1930 | |||
| 474 | 0997 | 0999 | ||
| 546 | 741063 | 460898 | ||
| 830 | 460973 | 460979 | 460966 | 460964 |
| 920 | 111534 | |||
| 922 | 230878 | |||
| 935 | 471156 | |||
| 969 | 440823 | |||
| 1010 | 0328349 | |||
| 明吉兴 | 460542 | |||
| 全能鸽舍 | 461459 | 461453 | ||
| 陈锦挺 | 0366861 | |||
| 张灿旭 | 470547 | |||
| 总计: | 25羽 |
福安多关
| 会员号 | 足环号 | |||||
| 4 | 460136 | |||||
| 5 | 461701 | 461702 | 461703 | 461705 | ||
| 7 | 461715 | 461718 | ||||
| 14 | 460844 | 460845 | ||||
| 15 | 460615 | 460613 | ||||
| 48 | 460329 | 460326 | 460330 | |||
| 49 | 460051 | 460057 | 460055 | 460048 | ||
| 69 | 461511 | |||||
| 72 | 460080 | 460073 | ||||
| 96 | 460699 | 460612 | 460611 | |||
| 115 | 461681 | |||||
| 131 | 460104 | 460105 | 460107 | 460108 | ||
| 135 | 461135 | |||||
| 138 | 460068 | 460063 | 460069 | |||
| 150 | 461739 | 461735 | ||||
| 159 | 460901 | 460904 | ||||
| 190 | 460015 | 460003 | ||||
| 193 | 461306 | 461305 | 461304 | 461302 | ||
| 197 | 460513 | |||||
| 199 | 460298 | |||||
| 200 | 461333 | 461334 | 461339 | |||
| 237 | 460421 | |||||
| 242 | 461678 | |||||
| 286 | 460358 | |||||
| 304 | 460619 | |||||
| 313 | 460821 | 460830 | ||||
| 326 | 461416 | |||||
| 354 | 461530 | |||||
| 356 | 461166 | |||||
| 357 | 460931 | 460935 | ||||
| 363 | 461671 | |||||
| 366 | 461691 | |||||
| 369 | 461649 | |||||
| 410 | 461490 | 461491 | ||||
| 465 | 461635 | |||||
| 471 | 461571 | 461572 | 461573 | |||
| 490 | 461669 | |||||
| 510 | 461161 | |||||
| 522 | 461721 | |||||
| 530 | 461519 | |||||
| 546 | 460897 | 460898 | 460899 | |||
| 554 | 461784 | 461781 | ||||
| 585 | 461368 | 461370 | ||||
| 595 | 461253 | |||||
| 611 | 460204 | |||||
| 651 | 460869 | |||||
| 711 | 461308 | |||||
| 724 | 461395 | |||||
| 741 | 460982 | 460986 | 460987 | |||
| 746 | 460406 | |||||
| 749 | 460440 | 460434 | 460432 | 460435 | 460433 | |
| 760 | 460892 | |||||
| 773 | 460598 | 460599 | ||||
| 777 | 460182 | 461326 | 461324 | |||
| 783 | 460946 | |||||
| 788 | 461149 | |||||
| 792 | 460955 | 460954 | ||||
| 795 | 460670 | |||||
| 810 | 460414 | |||||
| 811 | 461534 | 461535 | ||||
| 828 | 461160 | |||||
| 830 | 460969 | 460973 | 460965 | 460966 | 460964 | 460979 |
| 833 | 461184 | 461182 | ||||
| 889 | 460739 | 460738 | ||||
| 895 | 460142 | 461549 | ||||
| 898 | 460608 | 460609 | 460610 | |||
| 914 | 460994 | 460997 | 460131 | |||
| 920 | 460157 | |||||
| 928 | 460345 | |||||
| 937 | 460120 | |||||
| 963 | 460675 | |||||
| 970 | 461779 | |||||
| 972 | 460574 | |||||
| 981 | 460809 | |||||
| 983 | 461126 | |||||
| 1000 | 460706 | |||||
| 1010 | 460661 | 460662 | ||||
| 1027 | 461129 | |||||
| 曾春生 | 461485 | |||||
| 林亿钦 | 460555 | |||||
| 高健伟 | 461431 | 461432 | ||||
| 林俊鹏 | 461101 | 461104 | 461107 | |||
| 全能鸽舍 | 461457 | 461459 | 461453 | 461452 | ||
| 欣荣 | 461039 | 461037 | ||||
| 老虎 | 461203 | |||||
| 明吉兴 | 460542 | |||||
| 许细弟 | 460501 | 460506 | ||||
| 王喜 | 461299 | 461294 | ||||
| 金力焕 | 461440 | |||||
| 陈氏 | 461624 | 461621 | 461609 | |||
| 鸿海 | 461169 | |||||
| 总计: | 162羽 |
平阳多关
| 会员号 | 足环号 | |||||||
| 5 | 470504 | 470508 | ||||||
| 14 | 470046 | 470068 | ||||||
| 15 | 470292 | 470291 | ||||||
| 18 | 471036 | |||||||
| 35 | 470672 | |||||||
| 44 | 470057 | 470379 | 470380 | |||||
| 48 | 470304 | 470301 | 470305 | |||||
| 49 | 470094 | 470082 | 470086 | 470089 | 470095 | |||
| 72 | 470888 | 470885 | ||||||
| 82 | 470385 | |||||||
| 111 | 471048 | |||||||
| 130 | 470511 | |||||||
| 135 | 470200 | 470199 | ||||||
| 138 | 470036 | 470039 | ||||||
| 150 | 470509 | |||||||
| 159 | 470584 | 470582 | ||||||
| 193 | 470828 | 470829 | 470827 | 470830 | ||||
| 214 | 470834 | |||||||
| 273 | 470488 | |||||||
| 274 | 470618 | |||||||
| 275 | 470512 | |||||||
| 286 | 470352 | |||||||
| 304 | 470163 | 470164 | ||||||
| 311 | 470844 | |||||||
| 313 | 470075 | |||||||
| 369 | 470905 | |||||||
| 356 | 470453 | |||||||
| 363 | 470911 | 470915 | ||||||
| 388 | 470900 | 470896 | 470898 | |||||
| 416 | 470354 | 470355 | ||||||
| 434 | 470226 | |||||||
| 471 | 470680 | |||||||
| 482 | 470614 | |||||||
| 490 | 470943 | |||||||
| 512 | 471068 | |||||||
| 522 | 471160 | 470231 | ||||||
| 546 | 470751 | 470753 | ||||||
| 551 | 471077 | 471179 | 471178 | 471176 | ||||
| 554 | 470021 | |||||||
| 651 | 470134 | 470132 | 470135 | |||||
| 700 | 470953 | |||||||
| 711 | 470849 | |||||||
| 724 | 470755 | 470757 | ||||||
| 741 | 470982 | 470986 | 470987 | |||||
| 746 | 470450 | |||||||
| 749 | 470444 | 470443 | ||||||
| 773 | 470108 | |||||||
| 777 | 470822 | 470824 | 470823 | |||||
| 783 | 470574 | |||||||
| 795 | 470211 | |||||||
| 815 | 470358 | 470713 | ||||||
| 828 | 470533 | |||||||
| 830 | 470976 | 470969 | 470973 | 470980 | 470966 | 470964 | 470970 | 470979 |
| 845 | 470459 | |||||||
| 865 | 470864 | 470865 | ||||||
| 889 | 470785 | 470786 | ||||||
| 893 | 470377 | |||||||
| 895 | 470731 | |||||||
| 898 | 471016 | |||||||
| 912 | 470663 | 470662 | ||||||
| 914 | 470993 | 470060 | ||||||
| 918 | 470042 | 470041 | ||||||
| 928 | 470333 | |||||||
| 938 | 470362 | 470361 | ||||||
| 970 | 470556 | |||||||
| 972 | 470296 | 470297 | ||||||
| 1010 | 470718 | |||||||
| 1011 | 470456 | |||||||
| 1027 | 470145 | 470147 | ||||||
| 王独就 | 470367 | 470448 | ||||||
| 天宝鸽舍 | 470435 | 470439 | ||||||
| 全能鸽舍 | 471167 | 471169 | 471168 | 471161 | ||||
| 智华毛衫 | 470349 | 470350 | ||||||
| 航飞鸽舍 | 471185 | |||||||
| 王喜 | 471022 | |||||||
| 博越 | 470216 | |||||||
| 金力焕 | 470681 | |||||||
| 陈畅茂 | 470579 | |||||||
| 张灿旭 | 470547 | |||||||
| 总计: | 137羽 |
站站加
| 会员号 | 足环号 | ||||||
| 5 | 461701 | 461702 | 461703 | 461705 | |||
| 7 | 461715 | 461718 | |||||
| 15 | 460615 | 460617 | |||||
| 96 | 460611 | 460612 | |||||
| 115 | 461681 | ||||||
| 131 | 460104 | 460105 | 460107 | 460108 | 460102 | 460110 | 460103 |
| 138 | 460068 | 460069 | |||||
| 193 | 461304 | 461305 | |||||
| 197 | 460513 | ||||||
| 199 | 460298 | ||||||
| 235 | 460984 | ||||||
| 286 | 460358 | ||||||
| 297 | 461309 | ||||||
| 304 | 460619 | ||||||
| 313 | 460821 | 460830 | |||||
| 363 | 461671 | ||||||
| 366 | 461691 | ||||||
| 410 | 461490 | ||||||
| 441 | 460361 | 460363 | 460368 | 460370 | |||
| 465 | 461635 | ||||||
| 512 | 461564 | ||||||
| 522 | 461721 | ||||||
| 628 | 461764 | ||||||
| 651 | 460869 | ||||||
| 724 | 461395 | ||||||
| 729 | 460862 | ||||||
| 741 | 460982 | 460986 | 460987 | ||||
| 746 | 460406 | ||||||
| 749 | 460440 | 460434 | 460432 | 460435 | 460433 | ||
| 760 | 460892 | ||||||
| 770 | 461526 | ||||||
| 773 | 460599 | ||||||
| 777 | 460182 | 461324 | |||||
| 792 | 460955 | 460956 | |||||
| 810 | 460414 | ||||||
| 830 | 460973 | 460980 | 460966 | 460970 | 460979 | ||
| 833 | 461184 | 461182 | |||||
| 835 | 461503 | ||||||
| 857 | 461647 | ||||||
| 914 | 460131 | 460997 | 460998 | 460993 | |||
| 920 | 460157 | ||||||
| 928 | 460345 | ||||||
| 937 | 460120 | ||||||
| 963 | 460675 | ||||||
| 976 | 460785 | 460784 | 460111 | ||||
| 1007 | 461067 | ||||||
| 1009 | 460651 | ||||||
| 1010 | 460661 | 460662 | |||||
| 许继雄 | 460897 | 460898 | 460899 | ||||
| 林亿钦 | 460555 | 460560 | |||||
| 林俊鹏 | 461101 | 461104 | 461107 | ||||
| 全能鸽舍 | 461457 | 461459 | 461452 | 461453 | |||
| 老虎 | 461203 | ||||||
| 新太阳 | 460595 | ||||||
| 王喜 | 461299 | 461294 | 461291 | 461296 | |||
| 明吉兴 | 460542 | ||||||
| 陈金旭 | 461687 | ||||||
| 雄 | 460640 | ||||||
| 陈氏 | 461624 | 461621 | 461626 | 461601 | 461604 | ||
| 总计: | 111羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!