| 澄海信鸽协会2018秋季莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000363 | 林卫波 | 2018-01-461672 | 2018-10-08 09:43:56 | 281.202 | 1449.912 |
| 2 | 000131 | 林振艺 | 2018-01-460104 | 2018-10-08 09:41:36 | 277.089 | 1446.073 |
| 3 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-01-460358 | 2018-10-08 09:53:22 | 293.79 | 1444.556 |
| 4 | 000363 | 林卫波 | 2018-01-470912 | 2018-10-08 09:45:31 | 281.202 | 1438.145 |
| 5 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-01-470076 | 2018-10-08 09:48:52 | 285.121 | 1433.638 |
| 6 | 001010 | 南源 | 2018-01-460662 | 2018-10-08 09:50:12 | 286.96 | 1433.334 |
| 7 | 000976 | 蔡金鸿 | 2018-01-460785 | 2018-10-08 09:54:35 | 291.656 | 1425.534 |
| 8 | 000749 | 王锦亮 | 2018-01-460434 | 2018-10-08 09:57:09 | 294.712 | 1422.628 |
| 9 | 000700 | 永生 | 2018-01-470953 | 2018-10-08 09:56:47 | 293.004 | 1416.957 |
| 10 | 000620 | 别人 | 2018-01-460384 | 2018-10-08 09:57:16 | 293.13 | 1414.25 |
| 澄海信鸽协会2018秋季莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000773 | 陈获鑫 | 2017-04-005587 | 2018-10-08 09:45:19 | 283.866 | 1453.265 |
| 2 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-04-346018 | 2018-10-08 09:47:04 | 285.121 | 1446.732 |
| 3 | 000131 | 林振艺 | 2018-01-460104 | 2018-10-08 09:41:36 | 277.089 | 1446.073 |
| 4 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-01-460358 | 2018-10-08 09:53:22 | 293.79 | 1444.556 |
| 5 | 000434 | 龙弟 | 2018-04-001930 | 2018-10-08 09:52:19 | 290.469 | 1435.698 |
| 6 | 001010 | 南源 | 2018-01-471143 | 2018-10-08 09:50:00 | 286.96 | 1434.761 |
| 7 | 001010 | 南源 | 2018-01-460662 | 2018-10-08 09:50:12 | 286.96 | 1433.334 |
| 8 | 000830 | 陈永睦 | 2018-01-460965 | 2018-10-08 09:52:43 | 290.033 | 1430.624 |
| 9 | 000746 | 胡艺雄 | 2018-04-001454 | 2018-10-08 09:56:39 | 295.442 | 1429.571 |
| 10 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2016-04-006579 | 2018-10-08 09:54:31 | 292.132 | 1428.396 |
| 11 | 000003 | 蔡贵雄 | 2018-01-461114 | 2018-10-08 09:54:09 | 291.387 | 1427.269 |
| 12 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-390109 | 2018-10-08 09:49:54 | 285.121 | 1426.23 |
| 13 | 000474 | 吴东升 | 2018-04-804713 | 2018-10-08 09:55:36 | 292.805 | 1424.112 |
| 14 | 001010 | 南源 | 2018-01-460665 | 2018-10-08 09:51:33 | 286.96 | 1423.678 |
| 15 | 000830 | 陈永睦 | 2018-01-460977 | 2018-10-08 09:54:00 | 290.033 | 1421.657 |
| 16 | 000357 | 顺中 | 2018-01-470871 | 2018-10-08 09:54:59 | 291.196 | 1420.553 |
| 17 | 000700 | 永生 | 2018-01-470953 | 2018-10-08 09:56:47 | 293.004 | 1416.957 |
| 18 | 000043 | 杨创壁 | 2018-04-003885 | 2018-10-08 09:54:58 | 289.605 | 1412.861 |
| 19 | 000972 | 王彦周 | 2018-01-470296 | 2018-10-08 09:53:59 | 287.761 | 1410.623 |
| 20 | 000972 | 王彦周 | 2018-01-470299 | 2018-10-08 09:54:02 | 287.761 | 1410.363 |
| 澄海信鸽协会2018秋季莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-04-800949 | 2018-10-08 09:34:57 | 293.79 | 1588.41 |
| 2 | 000001 | 蔡少忠 | 2018-01-450088 | 2018-10-08 09:40:45 | 291.938 | 1530.425 |
| 3 | 000773 | 陈获鑫 | 2017-04-005587 | 2018-10-08 09:45:19 | 283.866 | 1453.265 |
| 4 | 000380 | 蔡建堡 | 2018-04-803924 | 2018-10-08 09:51:46 | 293.22 | 1453.256 |
| 5 | 000344 | 韩江之星 | 2018-19-0379281 | 2018-10-08 09:51:54 | 292.774 | 1450.025 |
| 6 | 000363 | 林卫波 | 2018-01-461672 | 2018-10-08 09:43:56 | 281.202 | 1449.912 |
| 7 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-04-346018 | 2018-10-08 09:47:04 | 285.121 | 1446.732 |
| 8 | 000131 | 林振艺 | 2018-01-460104 | 2018-10-08 09:41:36 | 277.089 | 1446.073 |
| 9 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-01-460358 | 2018-10-08 09:53:22 | 293.79 | 1444.556 |
| 10 | 000363 | 林卫波 | 2018-01-470912 | 2018-10-08 09:45:31 | 281.202 | 1438.145 |
| 11 | 000100 | 蔡梓烨 | 2018-01-460021 | 2018-10-08 09:53:19 | 292.256 | 1437.401 |
| 12 | 000434 | 龙弟 | 2018-04-001930 | 2018-10-08 09:52:19 | 290.469 | 1435.698 |
| 13 | 001010 | 南源 | 2018-01-471143 | 2018-10-08 09:50:00 | 286.96 | 1434.761 |
| 14 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-01-470076 | 2018-10-08 09:48:52 | 285.121 | 1433.638 |
| 15 | 001010 | 南源 | 2018-01-460662 | 2018-10-08 09:50:12 | 286.96 | 1433.334 |
| 16 | 000830 | 陈永睦 | 2018-01-460965 | 2018-10-08 09:52:43 | 290.033 | 1430.624 |
| 17 | 000746 | 胡艺雄 | 2018-04-001454 | 2018-10-08 09:56:39 | 295.442 | 1429.571 |
| 18 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-441136 | 2018-10-08 09:54:57 | 292.915 | 1429.115 |
| 19 | 000049 | 林干杰 | 2018-01-470086 | 2018-10-08 09:51:58 | 288.539 | 1428.538 |
| 20 | 001032 | 王独就 | 2018-01-470448 | 2018-10-08 09:55:34 | 293.661 | 1428.481 |
| 21 | 000918 | 陈锐杰 | 2017-01-421832 | 2018-10-08 09:47:20 | 281.876 | 1428.398 |
| 22 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2016-04-006579 | 2018-10-08 09:54:31 | 292.132 | 1428.396 |
| 23 | 000647 | 杜志闯 | 2018-19-0329775 | 2018-10-08 09:49:24 | 284.74 | 1427.947 |
| 24 | 000003 | 蔡贵雄 | 2018-01-461114 | 2018-10-08 09:54:09 | 291.387 | 1427.269 |
| 25 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-390109 | 2018-10-08 09:49:54 | 285.121 | 1426.23 |
| 26 | 000810 | 王海生 | 2018-01-460416 | 2018-10-08 09:56:39 | 294.676 | 1425.878 |
| 27 | 000976 | 蔡金鸿 | 2018-01-460785 | 2018-10-08 09:54:35 | 291.656 | 1425.534 |
| 28 | 000889 | 蔡思荣 | 2018-01-460738 | 2018-10-08 09:53:19 | 289.834 | 1425.439 |
| 29 | 000474 | 吴东升 | 2018-04-804713 | 2018-10-08 09:55:36 | 292.805 | 1424.112 |
| 30 | 001010 | 南源 | 2018-01-460665 | 2018-10-08 09:51:33 | 286.96 | 1423.678 |
| 31 | 000749 | 王锦亮 | 2018-01-460434 | 2018-10-08 09:57:09 | 294.712 | 1422.628 |
| 32 | 001027 | 印刷厂 | 2018-01-470145 | 2018-10-08 09:54:03 | 290.276 | 1422.546 |
| 33 | 000003 | 蔡贵雄 | 2018-01-461115 | 2018-10-08 09:54:56 | 291.387 | 1421.813 |
| 34 | 000830 | 陈永睦 | 2018-01-460977 | 2018-10-08 09:54:00 | 290.033 | 1421.657 |
| 35 | 000357 | 顺中 | 2018-01-470871 | 2018-10-08 09:54:59 | 291.196 | 1420.553 |
| 36 | 000100 | 蔡梓烨 | 2018-04-308683 | 2018-10-08 09:55:50 | 292.256 | 1419.837 |
| 37 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2018-01-470733 | 2018-10-08 09:59:03 | 296.767 | 1419.596 |
| 38 | 000100 | 蔡梓烨 | 2018-04-308682 | 2018-10-08 09:55:56 | 292.256 | 1419.105 |
| 39 | 000700 | 永生 | 2018-01-470953 | 2018-10-08 09:56:47 | 293.004 | 1416.957 |
| 40 | 000371 | 蔡海鑫 | 2018-04-000283 | 2018-10-08 09:59:17 | 296.369 | 1416.018 |
| 澄海信鸽协会2018秋季莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-01-460358 | 2018-10-08 09:53:22 | 293.79 | 1444.556 |
| 澄海信鸽协会2018秋季莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000773 | 陈获鑫 | 2017-04-005587 | 2018-10-08 09:45:19 | 283.866 | 1453.265 |
| 澄海信鸽协会2018秋季莆田站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-04-346018 | 2018-10-08 09:47:04 | 285.121 | 1446.732 |
| 2 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-01-460358 | 2018-10-08 09:53:22 | 293.79 | 1444.556 |
| 3 | 000434 | 龙弟 | 2018-04-001930 | 2018-10-08 09:52:19 | 290.469 | 1435.698 |
| 4 | 001010 | 南源 | 2018-01-460662 | 2018-10-08 09:50:12 | 286.96 | 1433.334 |
| 5 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2016-04-006579 | 2018-10-08 09:54:31 | 292.132 | 1428.396 |
| 6 | 000003 | 蔡贵雄 | 2018-01-461114 | 2018-10-08 09:54:09 | 291.387 | 1427.269 |
| 7 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-390109 | 2018-10-08 09:49:54 | 285.121 | 1426.23 |
| 8 | 000474 | 吴东升 | 2018-04-804713 | 2018-10-08 09:55:36 | 292.805 | 1424.112 |
| 9 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-002207 | 2018-10-08 09:53:13 | 286.508 | 1409.801 |
| 10 | 000009 | 林俊鹏 | 2018-01-461107 | 2018-10-08 09:53:36 | 286.644 | 1407.857 |
| 11 | 000551 | 蔡润昭 | 2018-01-471077 | 2018-10-08 09:55:56 | 289.57 | 1406.043 |
| 12 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-001615 | 2018-10-08 09:53:53 | 286.508 | 1405.169 |
| 13 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-002401 | 2018-10-08 09:53:55 | 286.508 | 1405.016 |
| 14 | 000611 | 陈日浩 | 2018-01-460213 | 2018-10-08 09:50:03 | 280.828 | 1403.761 |
| 15 | 000792 | 镇波 | 2018-01-460955 | 2018-10-08 09:53:23 | 285.15 | 1401.958 |
| 16 | 001010 | 南源 | 2018-01-470718 | 2018-10-08 09:54:48 | 286.96 | 1401.114 |
| 17 | 000271 | 中林医药 | 2018-04-803826 | 2018-10-08 09:54:43 | 286.808 | 1400.904 |
| 澄海信鸽协会2018秋季莆田站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-04-346018 | 2018-10-08 09:47:04 | 285.121 | 1446.732 |
| 2 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-01-460358 | 2018-10-08 09:53:22 | 293.79 | 1444.556 |
| 3 | 000434 | 龙弟 | 2018-04-001930 | 2018-10-08 09:52:19 | 290.469 | 1435.698 |
| 4 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-01-470076 | 2018-10-08 09:48:52 | 285.121 | 1433.638 |
| 5 | 001010 | 南源 | 2018-01-460662 | 2018-10-08 09:50:12 | 286.96 | 1433.334 |
| 6 | 000830 | 陈永睦 | 2018-01-460965 | 2018-10-08 09:52:43 | 290.033 | 1430.624 |
| 7 | 000746 | 胡艺雄 | 2018-04-001454 | 2018-10-08 09:56:39 | 295.442 | 1429.571 |
| 8 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2016-04-006579 | 2018-10-08 09:54:31 | 292.132 | 1428.396 |
| 9 | 000003 | 蔡贵雄 | 2018-01-461114 | 2018-10-08 09:54:09 | 291.387 | 1427.269 |
| 10 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-01-390109 | 2018-10-08 09:49:54 | 285.121 | 1426.23 |
| 11 | 000474 | 吴东升 | 2018-04-804713 | 2018-10-08 09:55:36 | 292.805 | 1424.112 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。