| 澄海信鸽协会2018冬季莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000551 | 蔡润昭 | 2018-01-480384 | 2018-11-25 10:13:34 | 289.342 | 1421.2832 |
| 2 | 000062 | 沈少华 | 2018-01-480593 | 2018-11-25 10:13:17 | 287.698 | 1415.2446 |
| 3 | 000318 | 王瑞恭 | 2018-01-480287 | 2018-11-25 10:17:35 | 289.673 | 1395.4327 |
| 4 | 000100 | 蔡梓烨 | 2018-01-480018 | 2018-11-25 10:19:16 | 292.028 | 1395.4193 |
| 5 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2018-01-481216 | 2018-11-25 10:23:12 | 294.133 | 1379.5805 |
| 6 | 000363 | 林卫波 | 2018-01-481548 | 2018-11-25 10:15:36 | 280.973 | 1366.5005 |
| 7 | 000687 | 王峰 | 2018-01-480506 | 2018-11-25 10:22:03 | 287.456 | 1355.5462 |
| 8 | 000318 | 王瑞恭 | 2018-01-480281 | 2018-11-25 10:23:45 | 289.673 | 1355.1288 |
| 9 | 000044 | 洪栩 | 2018-01-481416 | 2018-11-25 10:26:37 | 293.382 | 1354.3468 |
| 10 | 000193 | 卢创煌 | 2018-01-480891 | 2018-11-25 10:26:51 | 293.527 | 1353.5634 |
| 澄海信鸽协会2018冬季莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000357 | 顺中 | 2017-04-702702 | 2018-11-25 09:59:42 | 290.968 | 1533.7973 |
| 2 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-000089 | 2018-11-25 09:59:02 | 286.281 | 1514.4285 |
| 3 | 000830 | 陈永睦 | 2018-04-221399 | 2018-11-25 10:13:35 | 289.805 | 1423.4736 |
| 4 | 000830 | 陈永睦 | 2018-04-221395 | 2018-11-25 10:13:39 | 289.805 | 1423.0205 |
| 5 | 000551 | 蔡润昭 | 2018-01-480384 | 2018-11-25 10:13:34 | 289.342 | 1421.2832 |
| 6 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-441136 | 2018-11-25 10:16:07 | 292.688 | 1420.0113 |
| 7 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-551366 | 2018-11-25 10:16:09 | 292.688 | 1419.6727 |
| 8 | 000938 | 陈亿林 | 2018-01-470365 | 2018-11-25 10:08:04 | 280.905 | 1418.1606 |
| 9 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-04-308481 | 2018-11-25 10:17:27 | 293.562 | 1414.9862 |
| 10 | 000771 | 谢思华 | 2018-01-450599 | 2018-11-25 10:18:02 | 291.899 | 1403.1132 |
| 11 | 000100 | 蔡梓烨 | 2018-01-480018 | 2018-11-25 10:19:16 | 292.028 | 1395.4193 |
| 12 | 000545 | 杜金锐 | 2017-19-0089249 | 2018-11-25 10:16:12 | 285.641 | 1385.2305 |
| 13 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-430492 | 2018-11-25 10:21:47 | 292.688 | 1381.976 |
| 14 | 000003 | 蔡贵雄 | 2018-01-471112 | 2018-11-25 10:20:46 | 291.16 | 1381.3269 |
| 15 | 000109 | 陈鑫 | 2018-19-0011991 | 2018-11-25 10:14:29 | 282.309 | 1380.5629 |
| 16 | 000830 | 陈永睦 | 2018-04-221397 | 2018-11-25 10:19:55 | 289.805 | 1380.5541 |
| 17 | 000131 | 林振艺 | 2018-04-220868 | 2018-11-25 10:10:36 | 276.861 | 1380.1198 |
| 18 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-01-460358 | 2018-11-25 10:23:12 | 293.562 | 1376.8474 |
| 19 | 000660 | 姚伟雄 | 2018-04-006481 | 2018-11-25 10:20:20 | 289.387 | 1375.7938 |
| 20 | 000474 | 吴东升 | 2018-01-000054 | 2018-11-25 10:22:54 | 292.577 | 1374.1622 |
| 澄海信鸽协会2018冬季莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000135 | 李聪 | 2018-04-221730 | 2018-11-25 09:54:37 | 285.053 | 1543.9009 |
| 2 | 000357 | 顺中 | 2017-04-702702 | 2018-11-25 09:59:42 | 290.968 | 1533.7973 |
| 3 | 000136 | 魏永华 | 2018-01-470727 | 2018-11-25 10:00:30 | 291.4 | 1529.6401 |
| 4 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-000089 | 2018-11-25 09:59:02 | 286.281 | 1514.4285 |
| 5 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-008781 | 2018-11-25 10:05:58 | 292.688 | 1493.4496 |
| 6 | 000332 | 杨万志 | 2018-19-0321539 | 2018-11-25 10:07:45 | 291.325 | 1474.2099 |
| 7 | 000893 | 王晋哲 | 2018-01-441463 | 2018-11-25 10:08:51 | 293.059 | 1473.7099 |
| 8 | 000651 | 陈斯凯 | 2018-01-470131 | 2018-11-25 10:08:20 | 283.487 | 1429.303 |
| 9 | 000830 | 陈永睦 | 2018-01-470962 | 2018-11-25 10:13:34 | 289.805 | 1423.5447 |
| 10 | 000830 | 陈永睦 | 2018-04-221399 | 2018-11-25 10:13:35 | 289.805 | 1423.4736 |
| 11 | 000830 | 陈永睦 | 2018-04-008198 | 2018-11-25 10:13:37 | 289.805 | 1423.1917 |
| 12 | 000830 | 陈永睦 | 2018-04-221395 | 2018-11-25 10:13:39 | 289.805 | 1423.0205 |
| 13 | 000551 | 蔡润昭 | 2018-01-480384 | 2018-11-25 10:13:34 | 289.342 | 1421.2832 |
| 14 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-441136 | 2018-11-25 10:16:07 | 292.688 | 1420.0113 |
| 15 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-551366 | 2018-11-25 10:16:09 | 292.688 | 1419.6727 |
| 16 | 000404 | 洪建绪 | 2018-04-001384 | 2018-11-25 10:16:45 | 293.423 | 1419.1215 |
| 17 | 000938 | 陈亿林 | 2018-01-470365 | 2018-11-25 10:08:04 | 280.905 | 1418.1606 |
| 18 | 001106 | 习宇 | 2018-01-481271 | 2018-11-25 10:16:31 | 292.879 | 1418.1297 |
| 19 | 000062 | 沈少华 | 2018-01-480593 | 2018-11-25 10:13:17 | 287.698 | 1415.2446 |
| 20 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-04-308481 | 2018-11-25 10:17:27 | 293.562 | 1414.9862 |
| 21 | 000273 | 佰汇前卫鸽舍 | 2018-01-480203 | 2018-11-25 10:18:59 | 294.171 | 1407.5976 |
| 22 | 000126 | 洪溢 | 2018-04-121455 | 2018-11-25 10:14:56 | 287.868 | 1404.6281 |
| 23 | 000771 | 谢思华 | 2018-01-450599 | 2018-11-25 10:18:02 | 291.899 | 1403.1132 |
| 24 | 000043 | 杨创壁 | 2018-01-480749 | 2018-11-25 10:16:38 | 289.377 | 1400.436 |
| 25 | 000999 | 鑫达 | 2018-04-803024 | 2018-11-25 10:24:15 | 299.184 | 1396.3465 |
| 26 | 000318 | 王瑞恭 | 2018-01-480287 | 2018-11-25 10:17:35 | 289.673 | 1395.4327 |
| 27 | 000100 | 蔡梓烨 | 2018-01-480018 | 2018-11-25 10:19:16 | 292.028 | 1395.4193 |
| 28 | 000373 | 陈国金 | 2018-01-460712 | 2018-11-25 10:19:43 | 290.717 | 1386.1918 |
| 29 | 000545 | 杜金锐 | 2017-19-0089249 | 2018-11-25 10:16:12 | 285.641 | 1385.2305 |
| 30 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-008087 | 2018-11-25 10:21:40 | 292.688 | 1382.7703 |
| 31 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-000019 | 2018-11-25 10:21:42 | 292.688 | 1382.52 |
| 32 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-480818 | 2018-11-25 10:21:45 | 292.688 | 1382.1826 |
| 33 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-430492 | 2018-11-25 10:21:47 | 292.688 | 1381.976 |
| 34 | 000003 | 蔡贵雄 | 2018-01-471112 | 2018-11-25 10:20:46 | 291.16 | 1381.3269 |
| 35 | 000109 | 陈鑫 | 2018-19-0011991 | 2018-11-25 10:14:29 | 282.309 | 1380.5629 |
| 36 | 000830 | 陈永睦 | 2018-04-221397 | 2018-11-25 10:19:55 | 289.805 | 1380.5541 |
| 37 | 000131 | 林振艺 | 2018-04-220868 | 2018-11-25 10:10:36 | 276.861 | 1380.1198 |
| 38 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2018-01-481216 | 2018-11-25 10:23:12 | 294.133 | 1379.5805 |
| 39 | 000949 | 吴灿澄 | 2017-04-305047 | 2018-11-25 10:20:46 | 290.758 | 1379.5245 |
| 40 | 000131 | 林振艺 | 2018-04-220125 | 2018-11-25 10:10:45 | 276.861 | 1379.1195 |
| 澄海信鸽协会2018冬季莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000551 | 蔡润昭 | 2018-01-480384 | 2018-11-25 10:13:34 | 289.342 | 1421.2832 |
| 澄海信鸽协会2018冬季莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-000089 | 2018-11-25 09:59:02 | 286.281 | 1514.4285 |
| 澄海信鸽协会2018冬季莆田站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000814 | 伟达 | 2018-01-480946 | 2018-11-25 09:58:12 | 286.251 | 1520.8886 |
| 2 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-000089 | 2018-11-25 09:59:02 | 286.281 | 1514.4285 |
| 3 | 000830 | 陈永睦 | 2018-04-221395 | 2018-11-25 10:13:39 | 289.805 | 1423.0205 |
| 4 | 000551 | 蔡润昭 | 2018-01-480384 | 2018-11-25 10:13:34 | 289.342 | 1421.2832 |
| 5 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-441136 | 2018-11-25 10:16:07 | 292.688 | 1420.0113 |
| 6 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-551366 | 2018-11-25 10:16:09 | 292.688 | 1419.6727 |
| 7 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-04-308481 | 2018-11-25 10:17:27 | 293.562 | 1414.9862 |
| 8 | 000999 | 鑫达 | 2018-04-803024 | 2018-11-25 10:24:15 | 299.184 | 1396.3465 |
| 9 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-430492 | 2018-11-25 10:21:47 | 292.688 | 1381.976 |
| 10 | 000109 | 陈鑫 | 2018-19-0011991 | 2018-11-25 10:14:29 | 282.309 | 1380.5629 |
| 11 | 000131 | 林振艺 | 2018-04-220868 | 2018-11-25 10:10:36 | 276.861 | 1380.1198 |
| 12 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-01-460358 | 2018-11-25 10:23:12 | 293.562 | 1376.8474 |
| 13 | 000660 | 姚伟雄 | 2018-04-006481 | 2018-11-25 10:20:20 | 289.387 | 1375.7938 |
| 14 | 000474 | 吴东升 | 2018-01-000054 | 2018-11-25 10:22:54 | 292.577 | 1374.1622 |
| 15 | 000611 | 陈日浩 | 2018-01-470741 | 2018-11-25 10:14:19 | 280.6 | 1373.2519 |
| 16 | 000611 | 陈日浩 | 2018-01-470740 | 2018-11-25 10:14:28 | 280.6 | 1372.3206 |
| 17 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-000085 | 2018-11-25 10:18:59 | 286.281 | 1369.8158 |
| 18 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-006584 | 2018-11-25 10:19:13 | 286.281 | 1368.323 |
| 19 | 000270 | 王旭彬 | 2018-04-006032 | 2018-11-25 10:13:50 | 278.283 | 1365.1942 |
| 20 | 000109 | 陈鑫 | 2018-19-0011992 | 2018-11-25 10:16:52 | 282.309 | 1364.617 |
| 21 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-000092 | 2018-11-25 10:19:59 | 286.281 | 1363.2483 |
| 22 | 000176 | 树嘉 | 2017-01-420122 | 2018-11-25 10:16:23 | 281.168 | 1362.3119 |
| 23 | 000972 | 王彦周 | 2018-01-470297 | 2018-11-25 10:21:04 | 287.533 | 1362.2422 |
| 24 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-730697 | 2018-11-25 10:24:52 | 292.688 | 1362.1272 |
| 25 | 000342 | 全能鸽舍 | 2018-04-831693 | 2018-11-25 10:29:25 | 298.295 | 1359.489 |
| 26 | 000270 | 王旭彬 | 2018-04-000119 | 2018-11-25 10:14:43 | 278.283 | 1359.2661 |
| 澄海信鸽协会2018冬季莆田站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000357 | 顺中 | 2017-04-702702 | 2018-11-25 09:59:42 | 290.968 | 1533.7973 |
| 2 | 000096 | 陈建安 | 2018-04-000089 | 2018-11-25 09:59:02 | 286.281 | 1514.4285 |
| 3 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-008781 | 2018-11-25 10:05:58 | 292.688 | 1493.4496 |
| 4 | 000830 | 陈永睦 | 2018-04-221395 | 2018-11-25 10:13:39 | 289.805 | 1423.0205 |
| 5 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-441136 | 2018-11-25 10:16:07 | 292.688 | 1420.0113 |
| 6 | 000008 | 李伟深 | 2018-04-551366 | 2018-11-25 10:16:09 | 292.688 | 1419.6727 |
| 7 | 000938 | 陈亿林 | 2018-01-470365 | 2018-11-25 10:08:04 | 280.905 | 1418.1606 |
| 8 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-04-308481 | 2018-11-25 10:17:27 | 293.562 | 1414.9862 |
| 9 | 000270 | 王旭彬 | 2018-04-006023 | 2018-11-25 10:09:49 | 278.283 | 1392.6498 |
| 10 | 000373 | 陈国金 | 2018-01-460712 | 2018-11-25 10:19:43 | 290.717 | 1386.1918 |
| 11 | 000008 | 李伟深 | 2018-01-430492 | 2018-11-25 10:21:47 | 292.688 | 1381.976 |
| 12 | 000109 | 陈鑫 | 2018-19-0011991 | 2018-11-25 10:14:29 | 282.309 | 1380.5629 |
| 13 | 000131 | 林振艺 | 2018-04-220868 | 2018-11-25 10:10:36 | 276.861 | 1380.1198 |
| 14 | 000286 | 姚烁桐 | 2018-01-460358 | 2018-11-25 10:23:12 | 293.562 | 1376.8474 |
| 15 | 000474 | 吴东升 | 2018-01-000054 | 2018-11-25 10:22:54 | 292.577 | 1374.1622 |
| 16 | 000978 | 庄少方 | 2018-04-220038 | 2018-11-25 10:16:48 | 284.171 | 1374.0757 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。