澄海信鸽协会2019元旦莆田站成绩校对表

澄海信鸽协会2019元旦莆田站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000582 陈培鑫 2019-01-490441 2019-01-06 14:34:41 295.178 695.036
2 000183 林楚光 2019-01-490320 2019-01-06 14:56:08 284.428 637.52
3 000008 李伟深 2019-01-491124 2019-01-06 15:22:13 292.978 620.426
4 000687 王峰 2019-01-490629 2019-01-06 15:17:35 287.746 615.368
5 000048 蔡晓麟 2019-01-490218 2019-01-06 15:51:51 291.732 581.304
6 000005 谢迪长 2019-01-491505 2019-01-06 16:19:12 294.18 555.882
7 000003 蔡贵雄 2019-01-491111 2019-01-06 16:34:26 291.45 535.325
8 000010 蔡建锋 2019-01-491300 2019-01-06 16:33:26 288.459 530.792
9 000183 林楚光 2019-01-490316 2019-01-06 16:27:30 284.428 529.155
10 000001 蔡少忠 2019-01-490093 2019-01-06 16:47:49 292.001 523.46
澄海信鸽协会2019元旦莆田站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000183 林楚光 2018-04-334100 2019-01-06 12:14:55 284.428 998.227
2 000893 王晋哲 2018-04-001458 2019-01-06 13:57:02 293.349 757.922
3 000833 牛哥 2018-01-480887 2019-01-06 13:59:18 293.217 753.163
4 000474 吴东升 2019-04-000031 2019-01-06 14:17:58 292.867 717.848
5 000313 杜拱枞 2016-04-650684 2019-01-06 14:23:44 285.183 689.274
6 000957 许细弟 2016-19-0418361 2019-01-06 14:29:56 287.518 684.662
7 000092 陈楷荣 2018-04-001300 2019-01-06 14:41:30 295.4 684.57
8 000908 林泽杰 2018-04-817069 2019-01-06 14:27:37 281.327 673.628
9 000003 蔡贵雄 2018-04-817133 2019-01-06 14:43:08 291.45 672.874
10 000415 博翔 2018-04-816176 2019-01-06 14:46:00 285.981 655.895
11 000008 李伟深 2017-04-008087 2019-01-06 14:57:02 292.978 655.382
12 000570 林伟平 2017-04-734029 2019-01-06 14:51:07 287.235 651.151
13 000072 奕翔鸽舍 2018-01-480225 2019-01-06 15:04:00 291.586 642.239
14 000183 林楚光 2018-04-812241 2019-01-06 15:12:44 284.428 614.664
15 000313 杜拱枞 2017-01-420925 2019-01-06 15:14:04 285.183 614.522
16 001084 陈伟彬 2018-04-812725 2019-01-06 15:12:04 281.826 609.919
17 000235 旭日鸽舍 2018-01-480501 2019-01-06 15:12:30 280.149 605.724
18 000414 陈金旭 2018-04-816892 2019-01-06 15:20:30 281.903 599.143
19 000556 汕龙鸽舍 2018-04-000266 2019-01-06 15:45:16 296.321 598.287
20 000048 蔡晓麟 2019-01-490218 2019-01-06 15:51:51 291.732 581.304
澄海信鸽协会2019元旦莆田站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000183 林楚光 2018-04-334100 2019-01-06 12:14:55 284.428 998.227
2 000893 王晋哲 2018-04-001458 2019-01-06 13:57:02 293.349 757.922
3 000833 牛哥 2018-01-480887 2019-01-06 13:59:18 293.217 753.163
4 000792 镇波 2018-04-334522 2019-01-06 13:52:44 285.212 745.186
5 000008 李伟深 2018-01-430495 2019-01-06 14:03:11 292.978 745.127
6 000627 林易翰 2019-01-490547 2019-01-06 14:03:30 287.648 730.998
7 001131 兴利鸽舍 2019-01-490269 2019-01-06 14:25:14 300.553 723.812
8 000474 吴东升 2019-04-000031 2019-01-06 14:17:58 292.867 717.848
9 000135 李聪 2018-04-221728 2019-01-06 14:08:55 285.343 715.273
10 000957 许细弟 2019-01-490635 2019-01-06 14:13:47 287.518 712.044
11 000313 杜拱枞 2018-01-431283 2019-01-06 14:11:12 285.183 710.816
12 000405 陈畅武 2019-01-490589 2019-01-06 14:07:20 282.185 710.174
13 001010 南源 2019-01-490521 2019-01-06 14:20:39 287.022 698.935
14 000313 杜拱枞 2016-04-650684 2019-01-06 14:23:44 285.183 689.274
15 000957 许细弟 2016-19-0418361 2019-01-06 14:29:56 287.518 684.662
16 000092 陈楷荣 2018-04-001300 2019-01-06 14:41:30 295.4 684.57
17 000785 亿浩 2018-04-221695 2019-01-06 14:30:41 287.613 683.67
18 001098 海新装修 2019-04-551596 2019-01-06 14:34:38 287.832 677.82
19 000908 林泽杰 2018-04-817069 2019-01-06 14:27:37 281.327 673.628
20 000003 蔡贵雄 2018-04-817133 2019-01-06 14:43:08 291.45 672.874
21 000132 林敬如 2018-04-006659 2019-01-06 14:47:39 290.177 663.023
22 000723 金翔联合 2018-19-0308276 2019-01-06 14:55:14 295.071 662.73
23 000044 洪栩 2018-01-470057 2019-01-06 14:53:49 293.672 661.694
24 000023 陈声泉 2018-01-481718 2019-01-06 14:51:34 289.944 656.604
25 000415 博翔 2018-04-816176 2019-01-06 14:46:00 285.981 655.895
26 000008 李伟深 2017-04-008087 2019-01-06 14:57:02 292.978 655.382
27 000570 林伟平 2017-04-734029 2019-01-06 14:51:07 287.235 651.151
28 000298 陈锦挺 2018-04-011310 2019-01-06 14:43:13 281.223 649.131
29 000680 国信模具 2018-01-440863 2019-01-06 15:05:05 292.821 643.434
30 000127 幸福鸽舍 2018-19-0313825 2019-01-06 14:59:32 289.041 642.979
31 000072 奕翔鸽舍 2018-01-480225 2019-01-06 15:04:00 291.586 642.239
32 000993 拾伍鸽苑 2017-04-002285 2019-01-06 15:08:42 294.281 641.55
33 000792 镇波 2019-01-490649 2019-01-06 14:55:50 285.212 639.715
34 000724 诚盛 2017-19-0133796 2019-01-06 14:55:37 284.995 639.535
35 000183 林楚光 2019-01-490320 2019-01-06 14:56:08 284.428 637.52
36 000814 伟达 2018-04-334616 2019-01-06 14:59:28 286.541 637.509
37 001108 佘一佳 2018-04-006714 2019-01-06 15:24:15 300.573 633.767
38 000415 博翔 2018-04-006394 2019-01-06 15:01:25 285.981 633.505
39 000556 汕龙鸽舍 2018-04-000102 2019-01-06 15:24:03 296.321 625.071
40 000490 王良锋 2019-01-490185 2019-01-06 14:56:50 277.864 621.844
澄海信鸽协会2019元旦莆田站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000005 谢迪长 2019-01-491505 2019-01-06 16:19:12 294.18 555.882
澄海信鸽协会2019元旦莆田站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000908 林泽杰 2018-04-817069 2019-01-06 14:27:37 281.327 673.628
澄海信鸽协会2019元旦莆田站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000833 牛哥 2018-01-480887 2019-01-06 13:59:18 293.217 753.163
2 000313 杜拱枞 2016-04-650684 2019-01-06 14:23:44 285.183 689.274
3 000908 林泽杰 2018-04-817069 2019-01-06 14:27:37 281.327 673.628
4 000003 蔡贵雄 2018-04-817133 2019-01-06 14:43:08 291.45 672.874
5 000415 博翔 2018-04-816176 2019-01-06 14:46:00 285.981 655.895
6 000008 李伟深 2017-04-008087 2019-01-06 14:57:02 292.978 655.382
7 000313 杜拱枞 2017-01-420925 2019-01-06 15:14:04 285.183 614.522
8 000414 陈金旭 2018-04-816892 2019-01-06 15:20:30 281.903 599.143
9 000556 汕龙鸽舍 2018-04-000266 2019-01-06 15:45:16 296.321 598.287
10 000183 林楚光 2016-04-002367 2019-01-06 15:49:30 284.428 569.414
11 000313 杜拱枞 2017-04-001859 2019-01-06 15:52:57 285.183 567.019
12 000908 林泽杰 2018-04-817065 2019-01-06 15:46:39 281.327 566.437
13 000551 蔡润昭 2018-01-480384 2019-01-06 16:03:39 289.632 563.87
14 000096 陈建安 2018-04-006584 2019-01-06 15:58:49 286.57 563.197
15 000313 杜拱枞 2017-04-007535 2019-01-06 15:57:21 285.183 562.102
16 000313 杜拱枞 2017-01-390109 2019-01-06 15:57:35 285.183 561.835
17 000332 杨万志 2018-19-0321539 2019-01-06 16:18:19 291.815 552.337
澄海信鸽协会2019元旦莆田站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000833 牛哥 2018-01-480887 2019-01-06 13:59:18 293.217 753.163
2 000313 杜拱枞 2018-01-470073 2019-01-06 13:58:06 285.183 734.789
3 000270 王旭彬 2018-04-006023 2019-01-06 13:52:58 278.573 727.4
4 000270 王旭彬 2018-04-006034 2019-01-06 13:59:44 278.573 714.766
5 000313 杜拱枞 2018-01-431283 2019-01-06 14:11:12 285.183 710.816
6 000313 杜拱枞 2016-04-650684 2019-01-06 14:23:44 285.183 689.274
7 000908 林泽杰 2018-04-817069 2019-01-06 14:27:37 281.327 673.628
8 000003 蔡贵雄 2018-04-817133 2019-01-06 14:43:08 291.45 672.874
9 000415 博翔 2018-04-816176 2019-01-06 14:46:00 285.981 655.895
10 000008 李伟深 2017-04-008087 2019-01-06 14:57:02 292.978 655.382
11 000570 林伟平 2017-04-734029 2019-01-06 14:51:07 287.235 651.151

校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。