| 澄海信鸽协会2019秋季莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2019-01-520111 | 2019-10-06 09:13:20 | 292.187 | 1685.5646 |
| 2 | 000551 | 蔡润昭 | 2019-01-520646 | 2019-10-06 09:13:04 | 290.233 | 1676.9349 |
| 3 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-530945 | 2019-10-06 09:13:54 | 291.455 | 1675.91 |
| 4 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531350 | 2019-10-06 09:13:56 | 291.455 | 1675.5118 |
| 5 | 000976 | 蔡金鸿 | 2019-01-530747 | 2019-10-06 09:14:23 | 292.143 | 1675.2872 |
| 6 | 000680 | 国信模具 | 2019-01-521192 | 2019-10-06 09:15:22 | 293.422 | 1673.1199 |
| 7 | 000976 | 蔡金鸿 | 2019-01-520714 | 2019-10-06 09:15:22 | 292.143 | 1665.7762 |
| 8 | 000057 | 谢文亮 | 2019-01-521565 | 2019-10-06 09:11:38 | 285.866 | 1665.4684 |
| 9 | 000976 | 蔡金鸿 | 2019-01-530750 | 2019-10-06 09:15:28 | 292.143 | 1664.8538 |
| 10 | 000049 | 林干杰 | 2019-01-530303 | 2019-10-06 09:13:51 | 289.202 | 1663.3822 |
| 澄海信鸽协会2019秋季莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2019-01-520111 | 2019-10-06 09:13:20 | 292.187 | 1685.5646 |
| 2 | 000551 | 蔡润昭 | 2019-01-520646 | 2019-10-06 09:13:04 | 290.233 | 1676.9349 |
| 3 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531350 | 2019-10-06 09:13:56 | 291.455 | 1675.5118 |
| 4 | 000680 | 国信模具 | 2019-01-521192 | 2019-10-06 09:15:22 | 293.422 | 1673.1199 |
| 5 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520019 | 2019-10-06 09:15:18 | 292.919 | 1670.8519 |
| 6 | 000397 | 陈亿雄 | 2019-04-309721 | 2019-10-06 09:17:13 | 296.114 | 1670.8208 |
| 7 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520016 | 2019-10-06 09:15:22 | 292.919 | 1670.2438 |
| 8 | 000271 | 中林医药 | 2018-04-221791 | 2019-10-06 09:12:19 | 287.47 | 1668.1561 |
| 9 | 000089 | 蔡彻 | 2018-04-006170 | 2019-10-06 09:11:51 | 286.146 | 1665.0061 |
| 10 | 000049 | 林干杰 | 2019-01-530303 | 2019-10-06 09:13:51 | 289.202 | 1663.3822 |
| 11 | 000723 | 金翔联合 | 2019-19-0657768 | 2019-10-06 09:17:53 | 295.672 | 1662.0513 |
| 12 | 000999 | 鑫达 | 2019-19-0639998 | 2019-10-06 09:21:05 | 300.075 | 1657.081 |
| 13 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520010 | 2019-10-06 09:16:51 | 292.919 | 1656.2259 |
| 14 | 000048 | 蔡晓麟 | 2019-01-520061 | 2019-10-06 09:16:48 | 292.332 | 1653.3291 |
| 15 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2019-10-06 09:13:12 | 285.784 | 1649.9691 |
| 16 | 000999 | 鑫达 | 2019-19-0180230 | 2019-10-06 09:21:56 | 300.075 | 1649.2485 |
| 17 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520227 | 2019-10-06 09:10:43 | 281.49 | 1648.8289 |
| 18 | 000503 | 楷瑜 | 2019-04-002196 | 2019-10-06 09:19:21 | 295.51 | 1647.5772 |
| 19 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-06 09:11:00 | 281.49 | 1645.9831 |
| 20 | 000926 | 黄耀庭 | 2019-01-521798 | 2019-10-06 09:12:15 | 283.208 | 1644.0109 |
| 澄海信鸽协会2019秋季莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2019-01-520111 | 2019-10-06 09:13:20 | 292.187 | 1685.5646 |
| 2 | 000792 | 镇波 | 2019-19-0601877 | 2019-10-06 09:10:12 | 285.813 | 1679.1852 |
| 3 | 000551 | 蔡润昭 | 2019-01-520646 | 2019-10-06 09:13:04 | 290.233 | 1676.9349 |
| 4 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-530945 | 2019-10-06 09:13:54 | 291.455 | 1675.91 |
| 5 | 000834 | 九天鸽舍 | 2019-01-531187 | 2019-10-06 09:13:33 | 290.808 | 1675.6278 |
| 6 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531350 | 2019-10-06 09:13:56 | 291.455 | 1675.5118 |
| 7 | 000976 | 蔡金鸿 | 2019-01-530747 | 2019-10-06 09:14:23 | 292.143 | 1675.2872 |
| 8 | 000680 | 国信模具 | 2019-01-521192 | 2019-10-06 09:15:22 | 293.422 | 1673.1199 |
| 9 | 000680 | 国信模具 | 2019-01-521198 | 2019-10-06 09:15:23 | 293.422 | 1672.8766 |
| 10 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520019 | 2019-10-06 09:15:18 | 292.919 | 1670.8519 |
| 11 | 000397 | 陈亿雄 | 2019-04-309721 | 2019-10-06 09:17:13 | 296.114 | 1670.8208 |
| 12 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520016 | 2019-10-06 09:15:22 | 292.919 | 1670.2438 |
| 13 | 000271 | 中林医药 | 2018-04-221791 | 2019-10-06 09:12:19 | 287.47 | 1668.1561 |
| 14 | 000472 | 宇程 | 2019-04-920847 | 2019-10-06 09:16:37 | 294.497 | 1667.4266 |
| 15 | 000190 | 蔡立河 | 2019-01-520027 | 2019-10-06 09:15:27 | 292.48 | 1666.9754 |
| 16 | 000976 | 蔡金鸿 | 2019-01-520714 | 2019-10-06 09:15:22 | 292.143 | 1665.7762 |
| 17 | 000057 | 谢文亮 | 2019-01-521565 | 2019-10-06 09:11:38 | 285.866 | 1665.4684 |
| 18 | 000089 | 蔡彻 | 2018-04-006170 | 2019-10-06 09:11:51 | 286.146 | 1665.0061 |
| 19 | 000976 | 蔡金鸿 | 2019-01-530750 | 2019-10-06 09:15:28 | 292.143 | 1664.8538 |
| 20 | 000282 | 陈文宏 | 2019-01-530339 | 2019-10-06 09:09:26 | 281.877 | 1663.5293 |
| 21 | 000049 | 林干杰 | 2019-01-530303 | 2019-10-06 09:13:51 | 289.202 | 1663.3822 |
| 22 | 000049 | 林干杰 | 2019-01-520582 | 2019-10-06 09:13:52 | 289.202 | 1663.3232 |
| 23 | 000503 | 楷瑜 | 2019-01-531291 | 2019-10-06 09:17:43 | 295.51 | 1662.6906 |
| 24 | 000723 | 金翔联合 | 2019-19-0657768 | 2019-10-06 09:17:53 | 295.672 | 1662.0513 |
| 25 | 000339 | 王槐涛 | 2019-04-004022 | 2019-10-06 09:13:22 | 287.714 | 1659.5438 |
| 26 | 000999 | 鑫达 | 2019-19-0639998 | 2019-10-06 09:21:05 | 300.075 | 1657.081 |
| 27 | 000746 | 胡艺雄 | 2019-01-521223 | 2019-10-06 09:18:43 | 296.105 | 1656.8343 |
| 28 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520010 | 2019-10-06 09:16:51 | 292.919 | 1656.2259 |
| 29 | 000059 | 永锐沣 | 2019-01-521112 | 2019-10-06 09:16:21 | 291.97 | 1655.5404 |
| 30 | 000357 | 顺中 | 2019-01-530786 | 2019-10-06 09:16:24 | 291.859 | 1654.4076 |
| 31 | 000048 | 蔡晓麟 | 2019-01-520061 | 2019-10-06 09:16:48 | 292.332 | 1653.3291 |
| 32 | 000808 | 吴恒 | 2019-19-521612 | 2019-10-06 09:14:15 | 288.06 | 1653.0156 |
| 33 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531466 | 2019-10-06 09:16:22 | 291.455 | 1652.5359 |
| 34 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-530940 | 2019-10-06 09:16:25 | 291.455 | 1652.055 |
| 35 | 000385 | 郑喜贵 | 2019-01-520430 | 2019-10-06 09:18:04 | 294.146 | 1651.7555 |
| 36 | 000792 | 镇波 | 2019-19-0322498 | 2019-10-06 09:13:07 | 285.813 | 1650.8975 |
| 37 | 000311 | 高振轩 | 2019-01-520856 | 2019-10-06 09:18:24 | 294.537 | 1650.8441 |
| 38 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2019-10-06 09:13:12 | 285.784 | 1649.9691 |
| 39 | 000920 | 陈锦生 | 2019-19-0180581 | 2019-10-06 09:14:22 | 287.668 | 1649.7279 |
| 40 | 001016 | 陈焕钊 | 2019-01-510834 | 2019-10-06 09:21:02 | 298.637 | 1649.556 |
| 澄海信鸽协会2019秋季莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000551 | 蔡润昭 | 2019-01-520646 | 2019-10-06 09:13:04 | 290.233 | 1676.9349 |
| 澄海信鸽协会2019秋季莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000397 | 陈亿雄 | 2019-04-309721 | 2019-10-06 09:17:13 | 296.114 | 1670.8208 |
| 澄海信鸽协会2019秋季莆田站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000551 | 蔡润昭 | 2019-01-520646 | 2019-10-06 09:13:04 | 290.233 | 1676.9349 |
| 2 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531350 | 2019-10-06 09:13:56 | 291.455 | 1675.5118 |
| 3 | 000397 | 陈亿雄 | 2019-04-309721 | 2019-10-06 09:17:13 | 296.114 | 1670.8208 |
| 4 | 000271 | 中林医药 | 2018-04-221791 | 2019-10-06 09:12:19 | 287.47 | 1668.1561 |
| 5 | 000089 | 蔡彻 | 2018-04-006170 | 2019-10-06 09:11:51 | 286.146 | 1665.0061 |
| 6 | 000999 | 鑫达 | 2019-19-0639998 | 2019-10-06 09:21:05 | 300.075 | 1657.081 |
| 7 | 000048 | 蔡晓麟 | 2019-01-520061 | 2019-10-06 09:16:48 | 292.332 | 1653.3291 |
| 8 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2019-10-06 09:13:12 | 285.784 | 1649.9691 |
| 9 | 001016 | 陈焕钊 | 2019-01-510834 | 2019-10-06 09:21:02 | 298.637 | 1649.556 |
| 10 | 000999 | 鑫达 | 2019-19-0180230 | 2019-10-06 09:21:56 | 300.075 | 1649.2485 |
| 11 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520227 | 2019-10-06 09:10:43 | 281.49 | 1648.8289 |
| 12 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-06 09:11:00 | 281.49 | 1645.9831 |
| 13 | 000889 | 蔡思荣 | 2019-01-520782 | 2019-10-06 09:16:49 | 290.498 | 1642.8606 |
| 14 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-333960 | 2019-10-06 09:13:59 | 285.784 | 1642.5721 |
| 15 | 000339 | 王槐涛 | 2019-01-530410 | 2019-10-06 09:15:57 | 287.714 | 1635.0901 |
| 16 | 000256 | 南 | 2019-01-531356 | 2019-10-06 09:17:42 | 290.362 | 1633.923 |
| 澄海信鸽协会2019秋季莆田站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2019-01-520111 | 2019-10-06 09:13:20 | 292.187 | 1685.5646 |
| 2 | 000551 | 蔡润昭 | 2019-01-520646 | 2019-10-06 09:13:04 | 290.233 | 1676.9349 |
| 3 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531350 | 2019-10-06 09:13:56 | 291.455 | 1675.5118 |
| 4 | 000397 | 陈亿雄 | 2019-04-309721 | 2019-10-06 09:17:13 | 296.114 | 1670.8208 |
| 5 | 000271 | 中林医药 | 2018-04-221791 | 2019-10-06 09:12:19 | 287.47 | 1668.1561 |
| 6 | 000089 | 蔡彻 | 2018-04-006170 | 2019-10-06 09:11:51 | 286.146 | 1665.0061 |
| 7 | 000049 | 林干杰 | 2019-01-530303 | 2019-10-06 09:13:51 | 289.202 | 1663.3822 |
| 8 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520010 | 2019-10-06 09:16:51 | 292.919 | 1656.2259 |
| 9 | 000048 | 蔡晓麟 | 2019-01-520061 | 2019-10-06 09:16:48 | 292.332 | 1653.3291 |
| 10 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2019-10-06 09:13:12 | 285.784 | 1649.9691 |
| 11 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520227 | 2019-10-06 09:10:43 | 281.49 | 1648.8289 |
| 12 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-06 09:11:00 | 281.49 | 1645.9831 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。