莆田挑战
| 会员号 | 足环号 | ||||||
| 5 | 550543 | 550544 | |||||
| 16 | 551211 | ||||||
| 28 | 551192 | ||||||
| 33 | 550221 | 550228 | |||||
| 61 | 550926 | 550923 | 551073 | ||||
| 72 | 550022 | 550024 | 550025 | ||||
| 130 | 550521 | ||||||
| 150 | 550562 | 550567 | 550568 | 550563 | |||
| 183 | 550251 | 550252 | |||||
| 188 | 550828 | ||||||
| 214 | 551424 | 551425 | |||||
| 222 | 550495 | ||||||
| 237 | 551420 | ||||||
| 256 | 550448 | ||||||
| 269 | 550122 | 550124 | 551593 | 551595 | 551596 | ||
| 279 | 550441 | 550442 | 550445 | 550440 | |||
| 286 | 550623 | 550624 | |||||
| 313 | 550945 | ||||||
| 386 | 550880 | ||||||
| 420 | 550313 | ||||||
| 427 | 551011 | ||||||
| 444 | 551004 | 551003 | |||||
| 448 | 550464 | 550462 | |||||
| 472 | 551393 | 551394 | 551397 | ||||
| 509 | 551310 | 551451 | |||||
| 517 | 550698 | 550697 | |||||
| 537 | 551347 | 551348 | |||||
| 595 | 550938 | ||||||
| 600 | 551285 | ||||||
| 620 | 551600 | ||||||
| 628 | 551258 | 551256 | |||||
| 653 | 550557 | 550559 | |||||
| 686 | 551166 | ||||||
| 687 | 550837 | 550840 | |||||
| 690 | 550197 | ||||||
| 700 | 550032 | 550082 | |||||
| 720 | 550103 | ||||||
| 721 | 550664 | 550668 | 550682 | 550665 | 550662 | ||
| 759 | 550737 | 550738 | 550739 | ||||
| 792 | 550216 | ||||||
| 834 | 550407 | 550431 | |||||
| 857 | 551029 | 551030 | 551075 | ||||
| 865 | 550193 | ||||||
| 868 | 551264 | ||||||
| 894 | 550861 | ||||||
| 930 | 551165 | ||||||
| 937 | 550169 | ||||||
| 942 | 550271 | ||||||
| 976 | 550772 | 550773 | 550775 | 550776 | 550777 | 550780 | 550750 |
| 993 | 551453 | 551489 | 551486 | 551485 | 551482 | 550296 | |
| 1012 | 550065 | 550069 | 550055 | 550052 | 550053 | 550060 | 550051 |
| 1152 | 550996 | 550998 | 550997 | ||||
| 1162 | 551222 | 551226 | 550691 | ||||
| 1171 | 550896 | 550897 | |||||
| 1184 | 551161 | ||||||
| 1216 | 550845 | ||||||
| 总计: | 117羽 |
福安多关
| 会员号 | 足环号 | ||||
| 5 | 550543 | 550544 | |||
| 16 | 551211 | ||||
| 33 | 550227 | 550228 | |||
| 46 | 550275 | 550276 | 550279 | 550278 | |
| 61 | 550923 | ||||
| 72 | 550022 | 550024 | |||
| 98 | 550027 | ||||
| 131 | 551078 | ||||
| 150 | 550567 | 550563 | |||
| 183 | 550251 | 550252 | |||
| 188 | 550828 | ||||
| 206 | 551433 | ||||
| 214 | 551424 | 551425 | |||
| 222 | 550495 | ||||
| 237 | 551420 | ||||
| 246 | 551289 | 551290 | |||
| 248 | 550469 | 551443 | 551444 | ||
| 257 | 551462 | ||||
| 269 | 551595 | ||||
| 274 | 551511 | ||||
| 279 | 550441 | 550442 | 550445 | 550440 | |
| 286 | 550623 | 550624 | |||
| 288 | 550176 | ||||
| 304 | 551159 | 551236 | |||
| 420 | 550313 | ||||
| 435 | 550384 | 550382 | |||
| 444 | 551004 | 551005 | |||
| 448 | 550464 | 550462 | |||
| 472 | 551393 | 551394 | 551397 | 551395 | 551398 |
| 493 | 550419 | ||||
| 509 | 551310 | ||||
| 517 | 550698 | ||||
| 537 | 551347 | 551348 | |||
| 549 | 551089 | 551090 | |||
| 595 | 550938 | ||||
| 600 | 551285 | ||||
| 620 | 551600 | ||||
| 623 | 551495 | 551491 | |||
| 628 | 551258 | ||||
| 653 | 550557 | 550559 | |||
| 662 | 551291 | ||||
| 683 | 551007 | ||||
| 696 | 551150 | 551142 | |||
| 700 | 550082 | 550083 | 550032 | ||
| 720 | 550103 | ||||
| 721 | 550664 | 550668 | 550682 | 550665 | 550662 |
| 746 | 551455 | ||||
| 759 | 550737 | 550738 | 550739 | ||
| 783 | 550110 | 550109 | 550258 | ||
| 808 | 550873 | 550875 | |||
| 834 | 550407 | 550431 | |||
| 857 | 551029 | 551075 | |||
| 868 | 551264 | ||||
| 972 | 550954 | 550930 | |||
| 976 | 550775 | 550777 | 550780 | ||
| 979 | 551591 | 551592 | |||
| 993 | 551453 | ||||
| 1012 | 550055 | ||||
| 1076 | 550807 | 550803 | |||
| 1101 | 550181 | ||||
| 1152 | 550996 | 550997 | 550998 | ||
| 1162 | 551222 | 551226 | |||
| 1171 | 550897 | ||||
| 1184 | 551161 | ||||
| 1216 | 550845 | ||||
| 总计: | 115羽 |
站站加
| 会员号 | 足环号 | |||||||
| 5 | 550543 | 550544 | ||||||
| 46 | 550275 | |||||||
| 61 | 550926 | |||||||
| 72 | 550022 | 550025 | ||||||
| 131 | 551078 | |||||||
| 150 | 550563 | 550567 | ||||||
| 183 | 550251 | 550252 | ||||||
| 222 | 550495 | |||||||
| 246 | 551289 | 551290 | ||||||
| 257 | 551462 | |||||||
| 279 | 550441 | 550442 | 550445 | 550440 | ||||
| 282 | 550136 | |||||||
| 286 | 550623 | 550624 | ||||||
| 304 | 551236 | 550831 | ||||||
| 373 | 550731 | 550732 | ||||||
| 420 | 550313 | |||||||
| 435 | 550384 | 550382 | ||||||
| 444 | 551004 | 551001 | 551002 | 551003 | 551005 | |||
| 448 | 550464 | 550462 | ||||||
| 471 | 551514 | |||||||
| 472 | 551393 | 551394 | 551397 | |||||
| 509 | 551310 | |||||||
| 517 | 550698 | |||||||
| 537 | 551347 | 551348 | ||||||
| 549 | 551089 | 551090 | ||||||
| 600 | 551285 | |||||||
| 662 | 551291 | 551292 | 551297 | |||||
| 683 | 551007 | |||||||
| 720 | 550103 | |||||||
| 721 | 550664 | 550668 | 550682 | 550665 | 550662 | |||
| 746 | 551468 | |||||||
| 759 | 550737 | 550738 | 550739 | |||||
| 834 | 550407 | 550431 | ||||||
| 857 | 551029 | |||||||
| 868 | 551268 | 551267 | 551264 | |||||
| 976 | 550775 | 550777 | 550780 | |||||
| 979 | 551591 | 551592 | ||||||
| 993 | 551489 | |||||||
| 1012 | 550065 | 550069 | 550055 | 550052 | 550053 | 550060 | 550051 | |
| 1152 | 550996 | 550997 | 550998 | |||||
| 1216 | 550845 | |||||||
| 新兴鸽舍 | 551051 | 551059 | 551058 | |||||
| 总计: | 87羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!