| 澄海信鸽协会2020元旦莆田站挑战赛 | |||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 谢迪长 | 2020-01-550543 | 2020-01-05 11:53:40 | 294.824 | 1261.6588 |
| 2 | 邱欣伟 | 2020-01-550124 | 2020-01-05 11:55:51 | 294.035 | 1246.625 |
| 3 | 蔡金鸿 | 2020-01-550775 | 2020-01-05 12:06:23 | 292.184 | 1185.8911 |
| 4 | 宇程 | 2020-01-551394 | 2020-01-05 12:15:26 | 294.539 | 1153.0269 |
| 5 | 姚烁桐 | 2020-01-550623 | 2020-01-05 12:17:53 | 294.493 | 1141.9164 |
| 6 | 王建鑫 | 2020-01-551192 | 2020-01-05 12:19:19 | 293.952 | 1133.5398 |
| 7 | 陈逸伦 | 2020-01-551285 | 2020-01-05 12:31:20 | 300.039 | 1105.7351 |
| 8 | 谢伟生 | 2020-01-550559 | 2020-01-05 12:28:51 | 295.478 | 1099.0427 |
| 9 | 蔡金鸿 | 2020-01-550780 | 2020-01-05 12:26:59 | 292.184 | 1094.3699 |
| 10 | 杨两和 | 2020-01-550445 | 2020-01-05 12:27:31 | 290.865 | 1087.255 |
| 澄海信鸽协会2020元旦莆田站指定赛 | |||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 邱欣伟 | 2019-04-004602 | 2020-01-05 11:53:25 | 294.035 | 1259.6767 |
| 2 | 蔡润昭 | 2019-01-530181 | 2020-01-05 11:52:04 | 290.275 | 1250.816 |
| 3 | 邱欣伟 | 2020-01-550124 | 2020-01-05 11:55:51 | 294.035 | 1246.625 |
| 4 | 永生 | 2019-04-881338 | 2020-01-05 12:13:30 | 293.707 | 1158.6014 |
| 5 | 李伟深 | 2017-04-008087 | 2020-01-05 12:14:22 | 293.62 | 1154.2899 |
| 6 | 宇程 | 2020-01-551394 | 2020-01-05 12:15:26 | 294.539 | 1153.0269 |
| 7 | 姚烁桐 | 2020-01-550623 | 2020-01-05 12:17:53 | 294.493 | 1141.9164 |
| 8 | 奥佳华 | 2019-04-0310922 | 2020-01-05 12:15:12 | 290.945 | 1139.9937 |
| 9 | 荣声鸽具 | 2019-01-541175 | 2020-01-05 12:16:56 | 290.896 | 1132.1341 |
| 10 | 王锦亮 | 2019-04-930718 | 2020-01-05 12:21:42 | 295.416 | 1128.7821 |
| 11 | 屠宰场 | 2019-19-0302771 | 2020-01-05 12:19:36 | 291.203 | 1121.6754 |
| 12 | 楷瑜 | 2019-01-531291 | 2020-01-05 12:25:50 | 295.554 | 1111.7419 |
| 13 | 陈逸伦 | 2020-01-551285 | 2020-01-05 12:31:20 | 300.039 | 1105.7351 |
| 14 | 吴东升 | 2019-04-004561 | 2020-01-05 12:25:35 | 293.507 | 1105.0778 |
| 15 | 蔡润昭 | 2019-04-005502 | 2020-01-05 12:24:02 | 290.275 | 1099.3454 |
| 16 | 奥佳华 | 2019-04-902872 | 2020-01-05 12:24:44 | 290.945 | 1099.0102 |
| 17 | 龙弟 | 2019-04-902489 | 2020-01-05 12:24:57 | 291.174 | 1098.9537 |
| 18 | 龙和鸽舍 | 2019-04-881491 | 2020-01-05 12:29:30 | 296.15 | 1098.8386 |
| 19 | 肖龙锋 | 2019-04-001055 | 2020-01-05 12:21:29 | 286.794 | 1096.7427 |
| 20 | 羽航 | 2019-19-0325603 | 2020-01-05 12:21:36 | 286.525 | 1095.2456 |
| 澄海信鸽协会2020元旦莆田站登记赛 | |||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 谢迪长 | 2020-01-550543 | 2020-01-05 11:53:40 | 294.824 | 1261.6588 |
| 2 | 董瑞光 | 2019-01-510865 | 2020-01-05 11:50:09 | 290.028 | 1260.1357 |
| 3 | 邱欣伟 | 2019-04-004602 | 2020-01-05 11:53:25 | 294.035 | 1259.6767 |
| 4 | 朱彦彬 | 2019-04-881658 | 2020-01-05 11:46:50 | 284.902 | 1255.9445 |
| 5 | 陈建安 | 2019-01-521402 | 2020-01-05 11:49:07 | 287.213 | 1253.5092 |
| 6 | 镇波 | 2019-04-776263 | 2020-01-05 11:48:25 | 285.855 | 1251.4054 |
| 7 | 蔡润昭 | 2019-01-530181 | 2020-01-05 11:52:04 | 290.275 | 1250.816 |
| 8 | 邱欣伟 | 2020-01-550124 | 2020-01-05 11:55:51 | 294.035 | 1246.625 |
| 9 | 疾风鸽舍 | 2019-04-776279 | 2020-01-05 11:58:21 | 285.884 | 1199.4193 |
| 10 | 林振艺 | 2020-01-551095 | 2020-01-05 11:51:47 | 277.793 | 1198.4503 |
| 11 | 蔡金鸿 | 2020-01-550775 | 2020-01-05 12:06:23 | 292.184 | 1185.8911 |
| 12 | 光军 | 2020-01-550452 | 2020-01-05 12:09:49 | 294.138 | 1177.3683 |
| 13 | 永生 | 2019-04-881338 | 2020-01-05 12:13:30 | 293.707 | 1158.6014 |
| 14 | 李伟深 | 2017-04-008087 | 2020-01-05 12:14:22 | 293.62 | 1154.2899 |
| 15 | 宇程 | 2020-01-551394 | 2020-01-05 12:15:26 | 294.539 | 1153.0269 |
| 16 | 蔡锦鹏 | 2019-04-000074 | 2020-01-05 12:14:51 | 292.837 | 1149.0458 |
| 17 | 王晋哲 | 2018-04-007698 | 2020-01-05 12:16:31 | 293.992 | 1146.0388 |
| 18 | 挺 | 2019-19-0321295 | 2020-01-05 12:04:50 | 280.129 | 1144.1114 |
| 19 | 姚烁桐 | 2020-01-550623 | 2020-01-05 12:17:53 | 294.493 | 1141.9164 |
| 20 | 奥佳华 | 2019-04-0310922 | 2020-01-05 12:15:12 | 290.945 | 1139.9937 |
| 21 | 姚伟贤 | 2019-19-0301882 | 2020-01-05 12:16:32 | 291.317 | 1135.5632 |
| 22 | 奕翔鸽舍 | 2019-01-540885 | 2020-01-05 12:17:25 | 292.229 | 1135.1756 |
| 23 | 聚腾 | 2019-04-009327 | 2020-01-05 12:09:25 | 282.775 | 1133.7325 |
| 24 | 荣声鸽具 | 2019-01-541175 | 2020-01-05 12:16:56 | 290.896 | 1132.1341 |
| 25 | 陈逸伦 | 2020-01-551326 | 2020-01-05 12:25:02 | 300.039 | 1132.0724 |
| 26 | 王彦周 | 2019-19-0604822 | 2020-01-05 12:15:09 | 288.465 | 1130.5112 |
| 27 | 澄星体育 | 2019-04-000821 | 2020-01-05 12:12:34 | 285.491 | 1130.3463 |
| 28 | 陈锦挺 | 2018-04-309002 | 2020-01-05 12:09:33 | 281.865 | 1129.4742 |
| 29 | 王锦亮 | 2019-04-930718 | 2020-01-05 12:21:42 | 295.416 | 1128.7821 |
| 30 | 许银发 | 2020-04-000016 | 2020-01-05 12:20:30 | 293.867 | 1128.0219 |
| 31 | 李伟深 | 2019-04-000705 | 2020-01-05 12:20:37 | 293.62 | 1126.6327 |
| 32 | 谢迪长 | 2019-04-880653 | 2020-01-05 12:21:47 | 294.824 | 1126.1994 |
| 33 | 李伟深 | 2019-04-000159 | 2020-01-05 12:20:43 | 293.62 | 1126.189 |
| 34 | 诚盛 | 2019-19-0210441 | 2020-01-05 12:13:42 | 285.636 | 1125.8233 |
| 35 | 蔡锦鹏 | 2018-04-011190 | 2020-01-05 12:20:31 | 292.837 | 1124.0013 |
| 36 | 吴恒 | 2019-04-004323 | 2020-01-05 12:16:29 | 288.102 | 1123.2397 |
| 37 | 吴东升 | 2019-04-004567 | 2020-01-05 12:21:25 | 293.507 | 1122.6918 |
| 38 | 屠宰场 | 2019-19-0302771 | 2020-01-05 12:19:36 | 291.203 | 1121.6754 |
| 39 | 镇波 | 2019-01-541055 | 2020-01-05 12:15:42 | 285.855 | 1117.8998 |
| 40 | 聚腾 | 2019-01-540141 | 2020-01-05 12:13:10 | 282.775 | 1116.9416 |
| 澄海信鸽协会2020元旦莆田站幼鸽一手抓 | |||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 谢迪长 | 2020-01-550543 | 2020-01-05 11:53:40 | 294.824 | 1261.6588 |
| 澄海信鸽协会2020元旦莆田站成鸽一手抓 | |||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 蔡润昭 | 2019-01-530181 | 2020-01-05 11:52:04 | 290.275 | 1250.816 |
| 澄海信鸽协会2020元旦莆田站大家乐200 | |||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 邱欣伟 | 2019-04-004602 | 2020-01-05 11:53:25 | 294.035 | 1259.6767 |
| 2 | 蔡润昭 | 2019-01-530181 | 2020-01-05 11:52:04 | 290.275 | 1250.816 |
| 3 | 邱欣伟 | 2020-01-550124 | 2020-01-05 11:55:51 | 294.035 | 1246.625 |
| 4 | 永生 | 2019-04-881338 | 2020-01-05 12:13:30 | 293.707 | 1158.6014 |
| 5 | 李伟深 | 2017-04-008087 | 2020-01-05 12:14:22 | 293.62 | 1154.2899 |
| 6 | 姚烁桐 | 2020-01-550623 | 2020-01-05 12:17:53 | 294.493 | 1141.9164 |
| 7 | 奥佳华 | 2019-04-0310922 | 2020-01-05 12:15:12 | 290.945 | 1139.9937 |
| 8 | 王彦周 | 2019-19-0604822 | 2020-01-05 12:15:09 | 288.465 | 1130.5112 |
| 9 | 李伟深 | 2019-04-000705 | 2020-01-05 12:20:37 | 293.62 | 1126.6327 |
| 10 | 诚盛 | 2019-19-0210441 | 2020-01-05 12:13:42 | 285.636 | 1125.8233 |
| 11 | 吴恒 | 2019-04-004323 | 2020-01-05 12:16:29 | 288.102 | 1123.2397 |
| 12 | 屠宰场 | 2019-19-0302771 | 2020-01-05 12:19:36 | 291.203 | 1121.6754 |
| 13 | 楷瑜 | 2019-01-531291 | 2020-01-05 12:25:50 | 295.554 | 1111.7419 |
| 14 | 陈逸伦 | 2020-01-551285 | 2020-01-05 12:31:20 | 300.039 | 1105.7351 |
| 15 | 吴东升 | 2019-04-004561 | 2020-01-05 12:25:35 | 293.507 | 1105.0778 |
| 16 | 蔡润昭 | 2019-04-005502 | 2020-01-05 12:24:02 | 290.275 | 1099.3454 |
| 17 | 奥佳华 | 2019-04-902872 | 2020-01-05 12:24:44 | 290.945 | 1099.0102 |
| 18 | 龙弟 | 2019-04-902489 | 2020-01-05 12:24:57 | 291.174 | 1098.9537 |
| 19 | 龙和鸽舍 | 2019-04-881491 | 2020-01-05 12:29:30 | 296.15 | 1098.8386 |
| 20 | 肖龙锋 | 2019-04-001055 | 2020-01-05 12:21:29 | 286.794 | 1096.7427 |
| 21 | 蔡润昭 | 2019-01-530185 | 2020-01-05 12:25:08 | 290.275 | 1094.7584 |
| 22 | 杜拱枞 | 2017-04-007535 | 2020-01-05 12:21:11 | 285.825 | 1094.3358 |
| 23 | 吴东升 | 2020-04-000049 | 2020-01-05 12:28:58 | 293.507 | 1091.173 |
| 24 | 聚腾 | 2019-01-540133 | 2020-01-05 12:19:38 | 282.775 | 1089.0727 |
| 25 | 杨两和 | 2019-19-0311337 | 2020-01-05 12:27:05 | 290.865 | 1089.0102 |
| 26 | 王锦亮 | 2017-01-420661 | 2020-01-05 12:31:35 | 295.416 | 1087.7125 |
| 27 | 屠宰场 | 2019-19-0311175 | 2020-01-05 12:27:56 | 291.203 | 1086.8365 |
| 28 | 许研 | 2019-01-541609 | 2020-01-05 12:30:36 | 293.727 | 1085.4215 |
| 29 | 印刷厂 | 2019-01-520516 | 2020-01-05 12:28:07 | 290.981 | 1085.2324 |
| 30 | 毕夏 | 2019-04-902724 | 2020-01-05 12:30:30 | 293.095 | 1083.5258 |
| 31 | 李伟深 | 2019-04-000701 | 2020-01-05 12:31:17 | 293.62 | 1082.3184 |
| 32 | 杨两和 | 2020-01-550440 | 2020-01-05 12:28:59 | 290.865 | 1081.318 |
| 33 | 王锦亮 | 2019-01-510222 | 2020-01-05 12:34:04 | 295.416 | 1077.8642 |
| 34 | 宇程 | 2019-04-920847 | 2020-01-05 12:33:26 | 294.539 | 1077.1719 |
| 35 | 杜拱枞 | 2018-04-333960 | 2020-01-05 12:25:23 | 285.825 | 1076.9999 |
| 36 | 许研 | 2019-01-541601 | 2020-01-05 12:33:03 | 293.727 | 1075.7228 |
| 澄海信鸽协会2020元旦莆田站大家乐100 | |||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 谢迪长 | 2020-01-550543 | 2020-01-05 11:53:40 | 294.824 | 1261.6588 |
| 2 | 邱欣伟 | 2019-04-004602 | 2020-01-05 11:53:25 | 294.035 | 1259.6767 |
| 3 | 蔡润昭 | 2019-01-530181 | 2020-01-05 11:52:04 | 290.275 | 1250.816 |
| 4 | 邱欣伟 | 2020-01-550124 | 2020-01-05 11:55:51 | 294.035 | 1246.625 |
| 5 | 蔡金鸿 | 2020-01-550775 | 2020-01-05 12:06:23 | 292.184 | 1185.8911 |
| 6 | 光军 | 2020-01-550452 | 2020-01-05 12:09:49 | 294.138 | 1177.3683 |
| 7 | 李伟深 | 2017-04-008087 | 2020-01-05 12:14:22 | 293.62 | 1154.2899 |
| 8 | 姚烁桐 | 2020-01-550623 | 2020-01-05 12:17:53 | 294.493 | 1141.9164 |
| 9 | 奥佳华 | 2019-04-0310922 | 2020-01-05 12:15:12 | 290.945 | 1139.9937 |
| 10 | 李伟深 | 2019-04-000705 | 2020-01-05 12:20:37 | 293.62 | 1126.6327 |
| 11 | 屠宰场 | 2019-19-0302771 | 2020-01-05 12:19:36 | 291.203 | 1121.6754 |
| 12 | 楷瑜 | 2019-01-531291 | 2020-01-05 12:25:50 | 295.554 | 1111.7419 |
| 13 | 陈逸伦 | 2020-01-551285 | 2020-01-05 12:31:20 | 300.039 | 1105.7351 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。