澄海信鸽协会2020元旦福安站成绩校对表

澄海信鸽协会2020元旦福安站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000655 杜思猛 2019-19-0310716 2020-01-13 14:11:43 467.93 1225.8
2 000286 姚烁桐 2020-01-550623 2020-01-13 14:26:48 476.3 1200.32
3 000008 李伟深 2019-01-510960 2020-01-13 14:32:02 475.8 1183.45
澄海信鸽协会2020元旦福安站幼鸽多关赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000700 永生 2020-01-550083 2020-01-13 14:17:47 475.42 1225.98
2 000005 谢迪长 2020-01-550543 2020-01-13 14:23:44 477.24 1212.09
3 000420 许汉深 2020-01-550313 2020-01-13 14:22:58 473.13 1203.95
4 000286 姚烁桐 2020-01-550623 2020-01-13 14:26:48 476.3 1200.32
5 000993 拾伍鸽苑 2020-01-551453 2020-01-13 14:28:55 477.44 1196.79
6 000248 小蔡 2020-01-551443 2020-01-13 14:33:07 475.94 1180.64
7 000472 宇程 2020-01-551397 2020-01-13 14:37:41 476.96 1169.88
8 000509 晗霖鸽舍 2020-01-551310 2020-01-13 14:38:48 477.46 1167.96
9 000472 宇程 2020-01-551394 2020-01-13 14:38:56 476.96 1166.34
10 000721 董瑞光 2020-01-550668 2020-01-13 14:34:28 471.67 1166.16
11 001162 陈晓波 2020-01-551222 2020-01-13 14:33:57 470.82 1165.5
12 000868 王睦广 2020-01-551264 2020-01-13 14:40:53 476.36 1159.34
13 000072 奕翔鸽舍 2020-01-550022 2020-01-13 14:41:28 474.52 1153.2
14 000269 邱欣伟 2020-01-551595 2020-01-13 14:44:04 475.97 1149.48
15 000808 吴恒 2020-01-550875 2020-01-13 14:40:24 470.13 1145.54
16 000759 屠宰场 2020-01-550738 2020-01-13 14:44:33 473.47 1142.09
17 000005 谢迪长 2020-01-550544 2020-01-13 14:48:02 477.24 1141.63
18 000472 宇程 2020-01-551393 2020-01-13 14:48:08 476.96 1140.64
19 000721 董瑞光 2020-01-550665 2020-01-13 14:44:53 471.67 1136.87
20 000448 陈成家 2020-01-550462 2020-01-13 14:47:10 473.64 1135.35
澄海信鸽协会2020元旦福安站幼鸽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 001179 王伟亮 2020-01-551429 2020-01-13 14:15:03 477.53 1240.15
2 000993 拾伍鸽苑 2020-01-551489 2020-01-13 14:18:05 477.44 1230.2
3 000395 帆翔鸽舍 2020-01-551193 2020-01-13 14:17:11 476.18 1229.84
4 000700 永生 2020-01-550083 2020-01-13 14:17:47 475.42 1225.98
5 000080 杜仕穆 2020-01-551206 2020-01-13 14:11:19 467.44 1225.85
6 000080 杜仕穆 2020-01-551205 2020-01-13 14:11:25 467.44 1225.49
7 000005 谢迪长 2020-01-550543 2020-01-13 14:23:44 477.24 1212.09
8 000517 姚汉光 2020-01-550700 2020-01-13 14:22:47 474.4 1207.76
9 000472 宇程 2020-01-551391 2020-01-13 14:25:14 476.96 1206.76
10 000420 许汉深 2020-01-550313 2020-01-13 14:22:58 473.13 1203.95
11 000628 王东勇 2020-01-551256 2020-01-13 14:26:57 477.34 1202.5
12 000286 姚烁桐 2020-01-550623 2020-01-13 14:26:48 476.3 1200.32
13 001162 陈晓波 2020-01-551224 2020-01-13 14:22:19 470.82 1200.06
14 000082 黄汉龙 2020-01-550143 2020-01-13 14:24:29 472.88 1198.72
15 000100 蔡梓烨 2020-01-551121 2020-01-13 14:27:06 475.27 1196.84
16 000993 拾伍鸽苑 2020-01-551453 2020-01-13 14:28:55 477.44 1196.79
17 000035 利群 2020-01-550262 2020-01-13 14:25:50 472.77 1194.32
18 000426 黄鑫跃 2020-01-550814 2020-01-13 14:23:55 470.33 1193.96
19 000035 利群 2020-01-550269 2020-01-13 14:26:04 472.77 1193.61
20 001219 新兴鸽舍 2020-01-551051 2020-01-13 14:18:34 461.84 1188.55
21 000072 奕翔鸽舍 2020-01-550021 2020-01-13 14:29:17 474.52 1188.4
22 000248 小蔡 2020-01-551443 2020-01-13 14:33:07 475.94 1180.64
23 000746 胡艺雄 2020-01-551454 2020-01-13 14:35:56 478.41 1178.53
24 000313 杜拱枞 2020-01-550946 2020-01-13 14:27:09 467.87 1178.05
25 000493 荣声鸽具 2020-01-550417 2020-01-13 14:31:55 473.33 1177.66
26 000245 吴灿生 2020-01-550326 2020-01-13 14:33:16 474.23 1175.94
27 000357 顺中 2020-01-550386 2020-01-13 14:33:16 473.96 1175.28
28 000206 高宏彬 2020-01-551438 2020-01-13 14:41:55 483.65 1174.12
29 000472 宇程 2020-01-551397 2020-01-13 14:37:41 476.96 1169.88
30 000582 陈培鑫 2020-01-551331 2020-01-13 14:38:41 478.09 1169.81
31 000976 蔡金鸿 2020-01-550773 2020-01-13 14:35:58 474.39 1168.52
32 000509 晗霖鸽舍 2020-01-551310 2020-01-13 14:38:48 477.46 1167.96
33 000993 拾伍鸽苑 2020-01-550298 2020-01-13 14:39:03 477.44 1167.18
34 000455 农夫鸽舍 2020-01-550712 2020-01-13 14:37:16 475.2 1166.78
35 000472 宇程 2020-01-551394 2020-01-13 14:38:56 476.96 1166.34
36 000721 董瑞光 2020-01-550668 2020-01-13 14:34:28 471.67 1166.16
37 001162 陈晓波 2020-01-551222 2020-01-13 14:33:57 470.82 1165.5
38 000444 众博节能-黄前昂 2020-01-551002 2020-01-13 14:26:15 460.94 1163.23
39 000937 李友华 2020-01-550169 2020-01-13 14:34:59 470.15 1160.91
40 000028 王建鑫 2020-01-551192 2020-01-13 14:40:39 476.47 1160.25
41 000868 王睦广 2020-01-551264 2020-01-13 14:40:53 476.36 1159.34
42 000001 蔡少忠 2020-01-550091 2020-01-13 14:40:27 474.89 1156.97
43 000072 奕翔鸽舍 2020-01-550022 2020-01-13 14:41:28 474.52 1153.2
44 000269 邱欣伟 2020-01-551595 2020-01-13 14:44:04 475.97 1149.48
45 000248 小蔡 2020-01-550774 2020-01-13 14:45:24 475.94 1145.73
46 000808 吴恒 2020-01-550875 2020-01-13 14:40:24 470.13 1145.54
47 000269 邱欣伟 2020-01-551596 2020-01-13 14:45:39 475.97 1145.1
48 000222 光军 2020-01-550452 2020-01-13 14:45:33 475.81 1144.99
49 000620 别人 2020-01-551599 2020-01-13 14:45:25 475.4 1144.36
50 000723 张标 2020-01-551411 2020-01-13 14:48:35 478.23 1142.48
51 000759 屠宰场 2020-01-550738 2020-01-13 14:44:33 473.47 1142.09
52 000005 谢迪长 2020-01-550544 2020-01-13 14:48:02 477.24 1141.63
53 000061 杜悦希 2020-01-550924 2020-01-13 14:39:53 467.93 1141.57
54 000893 王晋哲 2020-01-550575 2020-01-13 14:47:37 476.56 1141.11
55 000472 宇程 2020-01-551393 2020-01-13 14:48:08 476.96 1140.64
56 000451 陈沛忠 2020-01-550455 2020-01-13 14:45:20 472.62 1137.9
57 000746 胡艺雄 2020-01-551350 2020-01-13 14:50:30 478.41 1137.67
58 000721 董瑞光 2020-01-550665 2020-01-13 14:44:53 471.67 1136.87
59 000313 杜拱枞 2020-01-550947 2020-01-13 14:41:39 467.87 1136.54
60 001220 黄芝炎 2020-01-550132 2020-01-13 14:36:10 461.62 1136.52
澄海信鸽协会2020元旦福安站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000080 杜仕穆 2020-01-551205 2020-01-13 14:11:25 467.44 1225.49
澄海信鸽协会2020元旦福安站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000655 杜思猛 2019-19-0310716 2020-01-13 14:11:43 467.93 1225.8
澄海信鸽协会2020元旦福安站幼鸽多羽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
9 000472 宇程 2020-01-551391 2020-01-13 14:25:14 476.96 1206.76
29 000472 宇程 2020-01-551397 2020-01-13 14:37:41 476.96 1169.88
35 000472 宇程 2020-01-551394 2020-01-13 14:38:56 476.96 1166.34
55 000472 宇程 2020-01-551393 2020-01-13 14:48:08 476.96 1140.64
总分速: 4683.62
2 000993 拾伍鸽苑 2020-01-551489 2020-01-13 14:18:05 477.44 1230.2
16 000993 拾伍鸽苑 2020-01-551453 2020-01-13 14:28:55 477.44 1196.79
33 000993 拾伍鸽苑 2020-01-550298 2020-01-13 14:39:03 477.44 1167.18
总分速: 3594.18
澄海信鸽协会2020元旦福安站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000269 邱欣伟 2019-04-004602 2020-01-13 14:15:12 475.97 1235.59
2 000135 李聪 2018-19-0554322 2020-01-13 14:11:26 468.31 1227.73
3 000655 杜思猛 2019-19-0310716 2020-01-13 14:11:43 467.93 1225.8
4 000080 杜仕穆 2020-01-551205 2020-01-13 14:11:25 467.44 1225.49
5 000100 蔡梓烨 2019-04-000635 2020-01-13 14:18:15 475.27 1224.09
6 000720 聚腾 2019-19-0311743 2020-01-13 14:09:46 464.84 1224
7 000868 王睦广 2018-19-0537746 2020-01-13 14:19:53 476.36 1221.78
8 000549 精彩鸽园 2019-01-541455 2020-01-13 14:08:33 461.97 1220.34
9 000005 谢迪长 2020-01-550543 2020-01-13 14:23:44 477.24 1212.09
10 000749 王锦亮 2019-01-501438 2020-01-13 14:24:16 477.42 1210.87
11 000474 吴东升 2019-04-902773 2020-01-13 14:25:36 475.11 1200.98
12 001162 陈晓波 2019-01-541347 2020-01-13 14:22:07 470.82 1200.68
13 000313 杜拱枞 2018-04-333960 2020-01-13 14:19:44 467.87 1200.47
14 000313 杜拱枞 2019-04-776563 2020-01-13 14:19:46 467.87 1200.38
15 000286 姚烁桐 2020-01-550623 2020-01-13 14:26:48 476.3 1200.32
16 000683 吴明亮 2019-01-530647 2020-01-13 14:15:31 462.03 1198.44
17 000298 陈锦挺 2018-04-811787 2020-01-13 14:17:35 464.08 1197.35
18 000993 拾伍鸽苑 2020-01-551453 2020-01-13 14:28:55 477.44 1196.79
19 001219 新兴鸽舍 2020-01-551051 2020-01-13 14:18:34 461.84 1188.55
20 001066 222鸽舍 2019-04-000446 2020-01-13 14:40:14 484.17 1180.22
澄海信鸽协会2020元旦福安站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000036 林文康 2018-04-006763 2020-01-13 14:08:38 474.18 1252.34
2 000893 王晋哲 2019-01-531201 2020-01-13 14:11:07 476.56 1250.4
3 000157 乐轩 2019-01-540579 2020-01-13 14:10:14 474.25 1247.21
4 000269 邱欣伟 2019-04-004602 2020-01-13 14:15:12 475.97 1235.59
5 000138 蔡锦鹏 2017-04-705605 2020-01-13 14:15:21 475.16 1233.02
6 000993 拾伍鸽苑 2020-01-551489 2020-01-13 14:18:05 477.44 1230.2
7 000395 帆翔鸽舍 2020-01-551193 2020-01-13 14:17:11 476.18 1229.84
8 000324 王钿 2019-01-541611 2020-01-13 14:18:48 477.52 1228.2
9 000135 李聪 2018-19-0554322 2020-01-13 14:11:26 468.31 1227.73
10 000008 李伟深 2019-01-510955 2020-01-13 14:17:45 475.8 1227.03
11 000008 李伟深 2019-04-000711 2020-01-13 14:17:49 475.8 1226.83
12 000008 李伟深 2019-01-510952 2020-01-13 14:17:55 475.8 1226.55
13 000700 永生 2020-01-550083 2020-01-13 14:17:47 475.42 1225.98
14 000655 杜思猛 2019-19-0310716 2020-01-13 14:11:43 467.93 1225.8
15 000080 杜仕穆 2020-01-551205 2020-01-13 14:11:25 467.44 1225.49
16 000138 蔡锦鹏 2019-04-000072 2020-01-13 14:18:10 475.16 1224.12
17 000100 蔡梓烨 2019-04-000635 2020-01-13 14:18:15 475.27 1224.09
18 000720 聚腾 2019-19-0311743 2020-01-13 14:09:46 464.84 1224
19 000313 杜拱枞 2019-01-540953 2020-01-13 14:12:30 467.87 1223.19
20 000868 王睦广 2018-19-0537746 2020-01-13 14:19:53 476.36 1221.78
21 000549 精彩鸽园 2019-01-541455 2020-01-13 14:08:33 461.97 1220.34
22 000005 谢迪长 2020-01-550543 2020-01-13 14:23:44 477.24 1212.09
23 000749 王锦亮 2019-01-501438 2020-01-13 14:24:16 477.42 1210.87
24 000008 李伟深 2019-01-510958 2020-01-13 14:23:31 475.8 1209.08
25 000794 2020-04-990612 2020-01-13 14:13:26 462.93 1207.32
26 000189 姚汉生 2019-01-540434 2020-01-13 14:22:38 474.04 1207.32
27 000472 宇程 2020-01-551391 2020-01-13 14:25:14 476.96 1206.76
28 000339 王槐涛 2019-04-880296 2020-01-13 14:19:39 469.93 1206.02
29 000420 许汉深 2020-01-550313 2020-01-13 14:22:58 473.13 1203.95
30 000008 李伟深 2018-04-000056 2020-01-13 14:25:53 475.8 1201.86
31 000008 李伟深 2019-04-000706 2020-01-13 14:26:01 475.8 1201.45
32 000248 小蔡 2019-01-541567 2020-01-13 14:26:12 475.94 1201.26
33 000474 吴东升 2019-04-902773 2020-01-13 14:25:36 475.11 1200.98
34 000313 杜拱枞 2019-04-661353 2020-01-13 14:19:39 467.87 1200.72
35 001162 陈晓波 2019-01-541347 2020-01-13 14:22:07 470.82 1200.68
36 000313 杜拱枞 2018-04-333960 2020-01-13 14:19:44 467.87 1200.47
37 000313 杜拱枞 2019-04-776563 2020-01-13 14:19:46 467.87 1200.38
38 000369 老育 2019-19-0323979 2020-01-13 14:17:25 465.03 1200.33
39 000286 姚烁桐 2020-01-550623 2020-01-13 14:26:48 476.3 1200.32
40 000465 蓝标远 2019-04-880412 2020-01-13 14:14:43 461.42 1199.35
澄海信鸽协会2020元旦福安站站站加
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000993 拾伍鸽苑 2020-01-551489 2020-01-13 14:18:05 477.44 1230.2
2 000005 谢迪长 2020-01-550543 2020-01-13 14:23:44 477.24 1212.09
3 000420 许汉深 2020-01-550313 2020-01-13 14:22:58 473.13 1203.95
4 000286 姚烁桐 2020-01-550623 2020-01-13 14:26:48 476.3 1200.32
5 001219 新兴鸽舍 2020-01-551051 2020-01-13 14:18:34 461.84 1188.55
6 000472 宇程 2020-01-551397 2020-01-13 14:37:41 476.96 1169.88
7 000509 晗霖鸽舍 2020-01-551310 2020-01-13 14:38:48 477.46 1167.96
8 000472 宇程 2020-01-551394 2020-01-13 14:38:56 476.96 1166.34
9 000721 董瑞光 2020-01-550668 2020-01-13 14:34:28 471.67 1166.16
10 000444 众博节能-黄前昂 2020-01-551002 2020-01-13 14:26:15 460.94 1163.23
澄海信鸽协会2020元旦福安站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000269 邱欣伟 2019-04-004602 2020-01-13 14:15:12 475.97 1235.59
2 000008 李伟深 2019-01-510955 2020-01-13 14:17:45 475.8 1227.03
3 000655 杜思猛 2019-19-0310716 2020-01-13 14:11:43 467.93 1225.8
4 000080 杜仕穆 2020-01-551205 2020-01-13 14:11:25 467.44 1225.49
5 000100 蔡梓烨 2019-04-000635 2020-01-13 14:18:15 475.27 1224.09
6 000720 聚腾 2019-19-0311743 2020-01-13 14:09:46 464.84 1224
7 000868 王睦广 2018-19-0537746 2020-01-13 14:19:53 476.36 1221.78
8 000005 谢迪长 2020-01-550543 2020-01-13 14:23:44 477.24 1212.09
9 000749 王锦亮 2019-01-501438 2020-01-13 14:24:16 477.42 1210.87
10 000189 姚汉生 2019-01-540434 2020-01-13 14:22:38 474.04 1207.32
11 000474 吴东升 2019-04-902773 2020-01-13 14:25:36 475.11 1200.98
12 000313 杜拱枞 2018-04-333960 2020-01-13 14:19:44 467.87 1200.47
13 000313 杜拱枞 2019-04-776563 2020-01-13 14:19:46 467.87 1200.38
14 000286 姚烁桐 2020-01-550623 2020-01-13 14:26:48 476.3 1200.32
15 000298 陈锦挺 2018-04-811787 2020-01-13 14:17:35 464.08 1197.35
16 000008 李伟深 2019-01-510960 2020-01-13 14:32:02 475.8 1183.45
17 001066 222鸽舍 2019-04-000446 2020-01-13 14:40:14 484.17 1180.22
18 000008 李伟深 2019-04-000701 2020-01-13 14:36:11 475.8 1171.38
19 000008 李伟深 2017-04-008087 2020-01-13 14:36:14 475.8 1171.25
20 000138 蔡锦鹏 2018-04-011190 2020-01-13 14:36:02 475.16 1170.22
21 000008 李伟深 2019-01-500201 2020-01-13 14:37:03 475.8 1168.88
22 000008 李伟深 2019-04-000705 2020-01-13 14:37:27 475.8 1167.73
23 000008 李伟深 2019-04-003828 2020-01-13 14:37:27 475.8 1167.72
24 000472 宇程 2020-01-551394 2020-01-13 14:38:56 476.96 1166.34
澄海信鸽协会2020元旦福安站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000269 邱欣伟 2019-04-004602 2020-01-13 14:15:12 475.97 1235.59
2 000993 拾伍鸽苑 2020-01-551489 2020-01-13 14:18:05 477.44 1230.2
3 000008 李伟深 2019-01-510955 2020-01-13 14:17:45 475.8 1227.03
4 000655 杜思猛 2019-19-0310716 2020-01-13 14:11:43 467.93 1225.8
5 000080 杜仕穆 2020-01-551205 2020-01-13 14:11:25 467.44 1225.49
6 000100 蔡梓烨 2019-04-000635 2020-01-13 14:18:15 475.27 1224.09
7 000720 聚腾 2019-19-0311743 2020-01-13 14:09:46 464.84 1224
8 000313 杜拱枞 2019-01-540953 2020-01-13 14:12:30 467.87 1223.19
9 000005 谢迪长 2020-01-550543 2020-01-13 14:23:44 477.24 1212.09
10 000749 王锦亮 2019-01-501438 2020-01-13 14:24:16 477.42 1210.87
11 000794 2020-04-990612 2020-01-13 14:13:26 462.93 1207.32
12 000189 姚汉生 2019-01-540434 2020-01-13 14:22:38 474.04 1207.32
13 000339 王槐涛 2019-04-880296 2020-01-13 14:19:39 469.93 1206.02
14 000313 杜拱枞 2018-04-333960 2020-01-13 14:19:44 467.87 1200.47
15 000313 杜拱枞 2019-04-776563 2020-01-13 14:19:46 467.87 1200.38
16 000286 姚烁桐 2020-01-550623 2020-01-13 14:26:48 476.3 1200.32
17 000683 吴明亮 2019-01-530647 2020-01-13 14:15:31 462.03 1198.44
18 000298 陈锦挺 2018-04-811787 2020-01-13 14:17:35 464.08 1197.35
澄海信鸽协会2020元旦福安站锦标赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000036 林文康 2018-04-006763 2020-01-13 14:08:38 474.18 1252.34
2 000157 乐轩 2019-01-540579 2020-01-13 14:10:14 474.25 1247.21
3 000138 蔡锦鹏 2017-04-705605 2020-01-13 14:15:21 475.16 1233.02
4 000135 李聪 2018-19-0554322 2020-01-13 14:11:26 468.31 1227.73
5 000008 李伟深 2019-01-510955 2020-01-13 14:17:45 475.8 1227.03
6 000008 李伟深 2019-04-000711 2020-01-13 14:17:49 475.8 1226.83
7 000008 李伟深 2019-01-510952 2020-01-13 14:17:55 475.8 1226.55
8 000700 永生 2020-01-550083 2020-01-13 14:17:47 475.42 1225.98
9 000655 杜思猛 2019-19-0310716 2020-01-13 14:11:43 467.93 1225.8
10 000138 蔡锦鹏 2019-04-000072 2020-01-13 14:18:10 475.16 1224.12
11 000313 杜拱枞 2019-01-540953 2020-01-13 14:12:30 467.87 1223.19
12 000549 精彩鸽园 2019-01-541455 2020-01-13 14:08:33 461.97 1220.34
13 000008 李伟深 2019-01-510958 2020-01-13 14:23:31 475.8 1209.08
14 000472 宇程 2020-01-551391 2020-01-13 14:25:14 476.96 1206.76
15 000420 许汉深 2020-01-550313 2020-01-13 14:22:58 473.13 1203.95
16 000008 李伟深 2018-04-000056 2020-01-13 14:25:53 475.8 1201.86
17 000008 李伟深 2019-04-000706 2020-01-13 14:26:01 475.8 1201.45
18 000474 吴东升 2019-04-902773 2020-01-13 14:25:36 475.11 1200.98
19 000313 杜拱枞 2019-04-661353 2020-01-13 14:19:39 467.87 1200.72
20 001162 陈晓波 2019-01-541347 2020-01-13 14:22:07 470.82 1200.68
21 000313 杜拱枞 2018-04-333960 2020-01-13 14:19:44 467.87 1200.47
22 000313 杜拱枞 2019-04-776563 2020-01-13 14:19:46 467.87 1200.38
23 000286 姚烁桐 2020-01-550623 2020-01-13 14:26:48 476.3 1200.32
24 000465 蓝标远 2019-04-880412 2020-01-13 14:14:43 461.42 1199.35
25 000683 吴明亮 2019-01-530647 2020-01-13 14:15:31 462.03 1198.44
26 000465 蓝标远 2019-19-0310638 2020-01-13 14:15:02 461.42 1198.36
27 000313 杜拱枞 2019-04-005023 2020-01-13 14:23:06 467.87 1190.18
28 001219 新兴鸽舍 2020-01-551051 2020-01-13 14:18:34 461.84 1188.55
29 000008 李伟深 2019-04-000717 2020-01-13 14:31:47 475.8 1184.2
30 000008 李伟深 2019-01-500203 2020-01-13 14:31:52 475.8 1183.95

校对表5天,无异议生效