| 澄海信鸽协会2020春季莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000551 | 蔡润昭 | 2020-01-561318 | 2020-05-12 13:21:26 | 290.3 | 723.13 |
| 2 | 000035 | 利群 | 2020-01-560322 | 2020-05-12 13:21:58 | 290.13 | 721.78 |
| 3 | 000401 | 泽龙 | 2020-01-560509 | 2020-05-12 13:26:50 | 293.64 | 721.74 |
| 4 | 000700 | 永生 | 2020-01-560111 | 2020-05-12 13:39:18 | 293.73 | 700.49 |
| 5 | 000327 | 邱孙仔 | 2020-01-561492 | 2020-05-12 13:45:26 | 290.64 | 683.14 |
| 6 | 000785 | 亿浩 | 2020-01-560350 | 2020-05-12 13:54:18 | 288.27 | 663.76 |
| 7 | 000970 | 薪豪鸽舍 | 2020-01-561267 | 2020-05-12 14:09:37 | 294.1 | 654.1 |
| 8 | 000947 | 创美源 | 2020-01-560396 | 2020-05-12 14:24:25 | 301.77 | 649.79 |
| 9 | 001166 | 毕夏 | 2020-01-560367 | 2020-05-12 14:29:17 | 293.12 | 624.59 |
| 10 | 000507 | 创挺 | 2020-01-560416 | 2020-05-12 14:27:32 | 289.68 | 619.59 |
| 澄海信鸽协会2020春季莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001071 | 郑鉴潮 | 2020-04-111235 | 2020-05-12 12:11:45 | 279.47 | 842.39 |
| 2 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-01-540953 | 2020-05-12 13:15:34 | 285.85 | 722.61 |
| 3 | 000401 | 泽龙 | 2020-01-560509 | 2020-05-12 13:26:50 | 293.64 | 721.74 |
| 4 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0311184 | 2020-05-12 13:26:52 | 291.22 | 715.74 |
| 5 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2020-05-12 13:25:10 | 285.85 | 705.48 |
| 6 | 000330 | 李怀溥 | 2020-01-570565 | 2020-05-12 13:35:37 | 291.77 | 701.98 |
| 7 | 000135 | 李聪 | 2020-04-991348 | 2020-05-12 13:34:01 | 286.01 | 690.79 |
| 8 | 000893 | 王晋哲 | 2019-01-531201 | 2020-05-12 13:48:19 | 294.01 | 686.42 |
| 9 | 000385 | 郑喜贵 | 2020-01-560073 | 2020-05-12 14:06:44 | 294.21 | 658.58 |
| 10 | 001071 | 郑鉴潮 | 2020-04-111239 | 2020-05-12 13:47:53 | 279.47 | 653.14 |
| 11 | 000947 | 创美源 | 2020-01-560396 | 2020-05-12 14:24:25 | 301.77 | 649.79 |
| 12 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0311174 | 2020-05-12 14:11:06 | 291.22 | 645.57 |
| 13 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2018-04-011190 | 2020-05-12 14:23:12 | 292.86 | 632.24 |
| 14 | 000279 | 杨两和 | 2020-01-571766 | 2020-05-12 14:20:07 | 290.89 | 632.19 |
| 15 | 000988 | 姚金光 | 2019-19-0302916 | 2020-05-12 14:22:27 | 291.87 | 631.14 |
| 16 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-04-007535 | 2020-05-12 14:14:34 | 285.85 | 628.82 |
| 17 | 000988 | 姚金光 | 2019-19-0250263 | 2020-05-12 14:24:10 | 291.87 | 628.79 |
| 18 | 001166 | 毕夏 | 2020-01-560367 | 2020-05-12 14:29:17 | 293.12 | 624.59 |
| 19 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0311180 | 2020-05-12 14:27:34 | 291.22 | 622.84 |
| 20 | 001219 | 新兴鸽舍 | 2020-04-990316 | 2020-05-12 14:11:18 | 280.79 | 622.17 |
| 澄海信鸽协会2020春季莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001012 | 泽业赛鸽-杨泽 | 2020-04-991374 | 2020-05-12 12:20:52 | 290.75 | 852.93 |
| 2 | 001071 | 郑鉴潮 | 2020-04-111235 | 2020-05-12 12:11:45 | 279.47 | 842.39 |
| 3 | 000600 | 陈逸伦 | 2020-01-560806 | 2020-05-12 13:20:10 | 300.06 | 749.81 |
| 4 | 000401 | 泽龙 | 2020-01-570656 | 2020-05-12 13:19:15 | 293.64 | 735.46 |
| 5 | 001092 | 蔡创民 | 2020-01-560145 | 2020-05-12 13:13:40 | 288.7 | 733.34 |
| 6 | 000790 | 佰威 | 2019-04-931330 | 2020-05-12 13:27:13 | 297.32 | 730.12 |
| 7 | 000957 | 许细弟 | 2020-01-561027 | 2020-05-12 13:17:32 | 288.18 | 724.91 |
| 8 | 000551 | 蔡润昭 | 2020-01-561318 | 2020-05-12 13:21:26 | 290.3 | 723.13 |
| 9 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-04-001015 | 2020-05-12 13:15:31 | 285.85 | 722.69 |
| 10 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-01-540953 | 2020-05-12 13:15:34 | 285.85 | 722.61 |
| 11 | 000035 | 利群 | 2020-01-560322 | 2020-05-12 13:21:58 | 290.13 | 721.78 |
| 12 | 000401 | 泽龙 | 2020-01-560509 | 2020-05-12 13:26:50 | 293.64 | 721.74 |
| 13 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-000711 | 2020-05-12 13:30:02 | 293.64 | 716.11 |
| 14 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0311184 | 2020-05-12 13:26:52 | 291.22 | 715.74 |
| 15 | 000545 | 杜金锐 | 2019-04-881153 | 2020-05-12 13:23:24 | 286.59 | 710.43 |
| 16 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2020-05-12 13:25:10 | 285.85 | 705.48 |
| 17 | 000422 | 长旭鸽舍 | 2020-04-110501 | 2020-05-12 13:28:43 | 288.06 | 704.77 |
| 18 | 000700 | 永生 | 2019-04-881336 | 2020-05-12 13:37:57 | 293.73 | 702.76 |
| 19 | 000330 | 李怀溥 | 2020-01-570565 | 2020-05-12 13:35:37 | 291.77 | 701.98 |
| 20 | 000700 | 永生 | 2020-01-560111 | 2020-05-12 13:39:18 | 293.73 | 700.49 |
| 21 | 000135 | 李聪 | 2020-04-991348 | 2020-05-12 13:34:01 | 286.01 | 690.79 |
| 22 | 000970 | 薪豪鸽舍 | 2020-01-561268 | 2020-05-12 13:47:51 | 294.1 | 687.36 |
| 23 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-04-881598 | 2020-05-12 13:36:22 | 285.85 | 686.5 |
| 24 | 000893 | 王晋哲 | 2019-01-531201 | 2020-05-12 13:48:19 | 294.01 | 686.42 |
| 25 | 000570 | 林伟平 | 2019-04-902433 | 2020-05-12 13:44:41 | 287.9 | 677.9 |
| 26 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550945 | 2020-05-12 13:43:38 | 285.85 | 674.74 |
| 27 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0302774 | 2020-05-12 13:54:27 | 291.22 | 670.3 |
| 28 | 001149 | 联盛玩具 | 2019-19-0355468 | 2020-05-12 13:51:05 | 288.9 | 670.16 |
| 29 | 000548 | 飞夺 | 2012-19-003668 | 2020-05-12 13:49:27 | 286.38 | 666.83 |
| 30 | 001010 | 南源 | 2020-01-570651 | 2020-05-12 13:52:22 | 287.68 | 665.37 |
| 31 | 000785 | 亿浩 | 2020-01-560350 | 2020-05-12 13:54:18 | 288.27 | 663.76 |
| 32 | 000085 | 朱睦史 | 2020-01-561055 | 2020-05-12 13:52:48 | 286.94 | 662.95 |
| 33 | 000208 | 许城 | 2019-01-541033 | 2020-05-12 13:55:29 | 287.95 | 661.22 |
| 34 | 000385 | 郑喜贵 | 2020-01-560073 | 2020-05-12 14:06:44 | 294.21 | 658.58 |
| 35 | 000172 | 王维东 | 2019-19-0305893 | 2020-05-12 14:08:04 | 292.97 | 653.85 |
| 36 | 001071 | 郑鉴潮 | 2020-04-111239 | 2020-05-12 13:47:53 | 279.47 | 653.14 |
| 37 | 000947 | 创美源 | 2020-01-560396 | 2020-05-12 14:24:25 | 301.77 | 649.79 |
| 38 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550947 | 2020-05-12 14:01:20 | 285.85 | 647.67 |
| 39 | 000089 | 蔡彻 | 2019-19-0304424 | 2020-05-12 14:02:28 | 286.21 | 646.83 |
| 40 | 001223 | 乐迪源 | 2019-19-0323361 | 2020-05-12 14:02:12 | 285.99 | 646.71 |
| 澄海信鸽协会2020春季莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000947 | 创美源 | 2020-01-560396 | 2020-05-12 14:24:25 | 301.77 | 649.79 |
| 澄海信鸽协会2020春季莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-01-450591 | 2020-05-12 14:26:02 | 285.85 | 613.35 |
| 澄海信鸽协会2020春季莆田站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-01-540953 | 2020-05-12 13:15:34 | 285.85 | 722.61 |
| 2 | 000401 | 泽龙 | 2020-01-560509 | 2020-05-12 13:26:50 | 293.64 | 721.74 |
| 3 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-000711 | 2020-05-12 13:30:02 | 293.64 | 716.11 |
| 4 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2020-05-12 13:25:10 | 285.85 | 705.48 |
| 5 | 000785 | 亿浩 | 2020-01-560350 | 2020-05-12 13:54:18 | 288.27 | 663.76 |
| 6 | 001071 | 郑鉴潮 | 2020-04-111239 | 2020-05-12 13:47:53 | 279.47 | 653.14 |
| 7 | 000947 | 创美源 | 2020-01-560396 | 2020-05-12 14:24:25 | 301.77 | 649.79 |
| 8 | 000808 | 吴恒 | 2020-01-561012 | 2020-05-12 14:12:35 | 288.12 | 636.61 |
| 9 | 000138 | 蔡锦鹏 | 2018-04-011190 | 2020-05-12 14:23:12 | 292.86 | 632.24 |
| 10 | 000988 | 姚金光 | 2019-19-0302916 | 2020-05-12 14:22:27 | 291.87 | 631.14 |
| 11 | 000313 | 杜拱枞 | 2017-04-007535 | 2020-05-12 14:14:34 | 285.85 | 628.82 |
| 12 | 000988 | 姚金光 | 2019-19-0250263 | 2020-05-12 14:24:10 | 291.87 | 628.79 |
| 13 | 000857 | 蚁建华 | 2020-04-990582 | 2020-05-12 14:16:23 | 283.5 | 621.19 |
| 14 | 000679 | 郑锦程 | 2019-01-541440 | 2020-05-12 14:11:38 | 279.8 | 619.52 |
| 15 | 000957 | 许细弟 | 2019-01-540109 | 2020-05-12 14:25:53 | 288.18 | 618.56 |
| 16 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-01-450591 | 2020-05-12 14:26:02 | 285.85 | 613.35 |
| 17 | 000551 | 蔡润昭 | 2019-04-005508 | 2020-05-12 14:44:15 | 290.3 | 599.47 |
| 18 | 000008 | 李伟深 | 2019-01-510952 | 2020-05-12 14:51:15 | 293.64 | 597.74 |
| 19 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2020-04-990877 | 2020-05-12 14:55:43 | 295.09 | 595.27 |
| 20 | 001162 | 陈晓波 | 2019-01-511217 | 2020-05-12 14:45:25 | 288.68 | 594.71 |
| 澄海信鸽协会2020春季莆田站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000790 | 佰威 | 2019-04-931330 | 2020-05-12 13:27:13 | 297.32 | 730.12 |
| 2 | 000313 | 杜拱枞 | 2019-01-540953 | 2020-05-12 13:15:34 | 285.85 | 722.61 |
| 3 | 000401 | 泽龙 | 2020-01-560509 | 2020-05-12 13:26:50 | 293.64 | 721.74 |
| 4 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0311184 | 2020-05-12 13:26:52 | 291.22 | 715.74 |
| 5 | 000313 | 杜拱枞 | 2018-04-000487 | 2020-05-12 13:25:10 | 285.85 | 705.48 |
| 6 | 000135 | 李聪 | 2020-04-991348 | 2020-05-12 13:34:01 | 286.01 | 690.79 |
| 7 | 000893 | 王晋哲 | 2019-01-531201 | 2020-05-12 13:48:19 | 294.01 | 686.42 |
| 8 | 001071 | 郑鉴潮 | 2020-04-111239 | 2020-05-12 13:47:53 | 279.47 | 653.14 |
| 9 | 000947 | 创美源 | 2020-01-560396 | 2020-05-12 14:24:25 | 301.77 | 649.79 |
| 10 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550947 | 2020-05-12 14:01:20 | 285.85 | 647.67 |
| 11 | 001223 | 乐迪源 | 2019-19-0323361 | 2020-05-12 14:02:12 | 285.99 | 646.71 |
| 12 | 000759 | 屠宰场 | 2019-19-0311174 | 2020-05-12 14:11:06 | 291.22 | 645.57 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。