莆田挑战
| 会员号 | 足环号 | ||||||||
| 16 | 721417 | 721418 | |||||||
| 30 | 720012 | 720016 | 720017 | 720019 | 720023 | 720025 | 720026 | 720028 | |
| 33 | 720762 | 721602 | 721603 | 721607 | 721608 | ||||
| 72 | 721179 | 721783 | 721786 | ||||||
| 87 | 721791 | 721797 | 721784 | ||||||
| 95 | 721067 | 721068 | |||||||
| 117 | 721421 | ||||||||
| 128 | 720743 | ||||||||
| 150 | 720428 | ||||||||
| 192 | 720267 | 720270 | |||||||
| 214 | 720535 | 720734 | 720736 | 720530 | 720731 | ||||
| 221 | 720014 | ||||||||
| 224 | 720003 | 720005 | 720006 | ||||||
| 286 | 721504 | 721503 | 721501 | ||||||
| 313 | 720058 | 720053 | 720944 | 720060 | |||||
| 319 | 721698 | 721699 | |||||||
| 326 | 720048 | ||||||||
| 330 | 720210 | 720222 | 720223 | ||||||
| 332 | 720712 | ||||||||
| 338 | 721190 | 721191 | |||||||
| 362 | 720340 | ||||||||
| 401 | 720514 | 720506 | 720515 | 720513 | 720512 | 720518 | 720511 | 720517 | 720516 |
| 410 | 720501 | 720502 | |||||||
| 427 | 721201 | ||||||||
| 471 | 721677 | ||||||||
| 477 | 721122 | ||||||||
| 482 | 721649 | 721650 | |||||||
| 509 | 720437 | ||||||||
| 510 | 720339 | ||||||||
| 512 | 721640 | ||||||||
| 518 | 720328 | ||||||||
| 530 | 720979 | 720978 | |||||||
| 534 | 721057 | 721058 | 720778 | ||||||
| 551 | 720788 | 720789 | 720790 | 720761 | 721558 | 721559 | |||
| 554 | 721009 | ||||||||
| 556 | 720453 | ||||||||
| 560 | 720791 | 720793 | 720797 | ||||||
| 575 | 721402 | ||||||||
| 581 | 720433 | 720434 | |||||||
| 595 | 720601 | 720606 | |||||||
| 600 | 720475 | ||||||||
| 617 | 720588 | 720595 | 720593 | ||||||
| 619 | 720129 | 720130 | |||||||
| 620 | 720579 | 720580 | |||||||
| 628 | 720494 | 720491 | 720496 | ||||||
| 636 | 721405 | ||||||||
| 700 | 721554 | 721551 | 720765 | ||||||
| 708 | 720982 | 720994 | |||||||
| 712 | 721515 | 721516 | 721518 | 721519 | |||||
| 723 | 720302 | 720304 | 720308 | ||||||
| 746 | 720443 | 720444 | |||||||
| 810 | 720363 | ||||||||
| 827 | 720996 | 720998 | |||||||
| 845 | 720439 | 720440 | |||||||
| 856 | 721635 | 721637 | |||||||
| 865 | 720198 | 720775 | 720200 | ||||||
| 881 | 721207 | 721208 | |||||||
| 888 | 720565 | 720566 | 720002 | 721102 | |||||
| 890 | 720143 | ||||||||
| 891 | 721668 | ||||||||
| 915 | 720261 | 720262 | 720264 | 720265 | |||||
| 916 | 721494 | 721495 | 721430 | ||||||
| 963 | 720676 | 720675 | 720677 | 721705 | |||||
| 986 | 720972 | ||||||||
| 1007 | 720256 | 720257 | 721074 | 721077 | 721075 | 721085 | |||
| 1012 | 720171 | ||||||||
| 1057 | 721340 | ||||||||
| 1103 | 720359 | ||||||||
| 1106 | 720009 | ||||||||
| 1134 | 721200 | ||||||||
| 1141 | 720809 | 720810 | |||||||
| 1156 | 720159 | ||||||||
| 林锶韩 | 721221 | 721222 | |||||||
| 许启烁 | 720854 | ||||||||
| 许潮平 | 720803 | ||||||||
| 吴国彬 | 720806 | 720856 | 720838 | 720822 | 720839 | ||||
| 和博 | 720850 | 720829 | |||||||
| 总计: | 176羽 |
宁德多关
| 会员号 | 足环号 | |||||||
| 16 | 721417 | 721418 | 721328 | 721330 | ||||
| 30 | 720026 | 720028 | 720013 | 720016 | 720023 | 720017 | ||
| 33 | 720762 | 721602 | 721603 | 721607 | 721608 | |||
| 55 | 720701 | |||||||
| 80 | 720663 | |||||||
| 85 | 721420 | 721419 | ||||||
| 87 | 721784 | |||||||
| 95 | 721067 | 721068 | ||||||
| 130 | 720497 | |||||||
| 150 | 720428 | 720427 | ||||||
| 192 | 720267 | 720270 | ||||||
| 214 | 720734 | 720527 | 720736 | 720526 | 720530 | 721573 | ||
| 221 | 720014 | 721063 | 721064 | |||||
| 224 | 720003 | 720005 | 720006 | |||||
| 237 | 720268 | 720430 | ||||||
| 243 | 720043 | 720044 | 720090 | 720089 | ||||
| 286 | 721504 | 721503 | ||||||
| 303 | 720211 | 720220 | 720245 | 721732 | ||||
| 313 | 720058 | 720053 | 720944 | |||||
| 329 | 720385 | |||||||
| 330 | 720210 | 720222 | 720207 | 720223 | ||||
| 339 | 721350 | 721347 | ||||||
| 362 | 720340 | |||||||
| 385 | 721105 | 721016 | ||||||
| 401 | 720512 | 721506 | 720515 | 720517 | 720511 | 720513 | 720514 | 720518 |
| 410 | 720501 | 720502 | ||||||
| 427 | 721201 | |||||||
| 458 | 721525 | |||||||
| 471 | 721677 | 721673 | ||||||
| 477 | 721122 | |||||||
| 482 | 721649 | 721650 | ||||||
| 509 | 720437 | |||||||
| 512 | 721640 | |||||||
| 530 | 720979 | 720978 | ||||||
| 534 | 721058 | 720778 | ||||||
| 554 | 721009 | |||||||
| 556 | 720453 | 720455 | ||||||
| 575 | 721402 | |||||||
| 581 | 720433 | 720434 | ||||||
| 595 | 720601 | |||||||
| 617 | 720588 | 720595 | 720583 | 720593 | 720587 | |||
| 620 | 720579 | 720580 | ||||||
| 628 | 720491 | |||||||
| 636 | 721405 | |||||||
| 700 | 721554 | 720768 | ||||||
| 708 | 721034 | 721169 | 720991 | |||||
| 723 | 720302 | 720304 | 720308 | |||||
| 735 | 720318 | |||||||
| 746 | 720443 | 720444 | ||||||
| 796 | 720688 | |||||||
| 802 | 721780 | 721779 | ||||||
| 810 | 720363 | |||||||
| 827 | 720996 | 720998 | ||||||
| 828 | 720368 | |||||||
| 834 | 721714 | 721715 | 721713 | 721718 | ||||
| 847 | 721646 | 721647 | ||||||
| 856 | 721637 | |||||||
| 865 | 720198 | 720775 | ||||||
| 882 | 720315 | 720316 | ||||||
| 888 | 720565 | 720566 | 720002 | 720102 | ||||
| 890 | 720143 | |||||||
| 891 | 721653 | 721659 | 721668 | 721669 | 720067 | |||
| 916 | 721494 | 721495 | 721430 | |||||
| 920 | 720614 | |||||||
| 944 | 720861 | 720867 | 720870 | 720862 | ||||
| 1007 | 720256 | 720257 | 721074 | 721077 | 721075 | 721085 | ||
| 1012 | 720171 | |||||||
| 1016 | 721143 | |||||||
| 1036 | 720884 | 720888 | ||||||
| 1057 | 721331 | 721340 | ||||||
| 1103 | 720359 | |||||||
| 1106 | 720540 | 720009 | ||||||
| 1156 | 720159 | |||||||
| 吴国彬 | 720806 | 720838 | 720839 | |||||
| 许潮平 | 720803 | |||||||
| 许启烁 | 720854 | |||||||
| 总计: | 171羽 |
站站加
| 会员号 | 足环号 | |||||
| 16 | 721417 | 721418 | 721328 | 721330 | ||
| 30 | 720026 | 720028 | 720013 | 720016 | 720023 | 720017 |
| 33 | 720762 | 721603 | 721607 | |||
| 80 | 720665 | |||||
| 85 | 721420 | |||||
| 95 | 721067 | 721068 | ||||
| 117 | 721421 | 721424 | ||||
| 192 | 720267 | 720270 | ||||
| 214 | 720734 | 720527 | 720736 | 720526 | 720530 | 721573 |
| 221 | 720014 | 721063 | 721064 | |||
| 224 | 720003 | 720005 | 720006 | |||
| 229 | 721572 | |||||
| 237 | 720268 | 720430 | ||||
| 286 | 721504 | 721503 | ||||
| 303 | 720211 | 720220 | 720245 | 721732 | ||
| 313 | 720058 | 720053 | 720944 | |||
| 316 | 720481 | |||||
| 330 | 720210 | 720222 | 720207 | 720223 | ||
| 339 | 721350 | 721347 | 721349 | |||
| 378 | 720420 | |||||
| 385 | 721105 | 721019 | ||||
| 395 | 721160 | 720370 | ||||
| 401 | 720514 | 720506 | 720515 | 720513 | 720518 | |
| 410 | 720501 | 720502 | ||||
| 427 | 721201 | |||||
| 458 | 721525 | |||||
| 468 | 720834 | 720824 | ||||
| 482 | 721649 | 721650 | ||||
| 509 | 720437 | |||||
| 512 | 721640 | |||||
| 534 | 721058 | 720778 | ||||
| 554 | 721009 | |||||
| 575 | 721402 | |||||
| 581 | 720433 | 720434 | ||||
| 617 | 720588 | 720595 | 720583 | 720593 | 720587 | |
| 628 | 720491 | |||||
| 636 | 721405 | |||||
| 700 | 721554 | |||||
| 708 | 721034 | 721169 | 720991 | |||
| 723 | 720302 | 720304 | 720308 | |||
| 735 | 720318 | |||||
| 746 | 720443 | |||||
| 780 | 720166 | |||||
| 802 | 721780 | 721779 | ||||
| 810 | 720363 | |||||
| 827 | 720996 | 720998 | ||||
| 828 | 720366 | 720367 | ||||
| 834 | 721714 | 721715 | ||||
| 847 | 720183 | |||||
| 856 | 721638 | 721637 | ||||
| 865 | 720198 | 720775 | 720200 | |||
| 882 | 720315 | 720316 | ||||
| 888 | 720565 | 720566 | 720002 | |||
| 890 | 720143 | |||||
| 891 | 721653 | 721659 | 721668 | 721669 | 720067 | |
| 904 | 720309 | |||||
| 916 | 721494 | 721495 | 721430 | |||
| 986 | 720972 | |||||
| 1007 | 720256 | 720257 | 721074 | 721077 | 721075 | 721085 |
| 1012 | 720171 | |||||
| 1016 | 721143 | |||||
| 1036 | 720884 | 720888 | ||||
| 1057 | 721331 | 721340 | ||||
| 1103 | 720359 | |||||
| 1156 | 720159 | |||||
| 许美寿 | 720811 | 720812 | ||||
| 许潮平 | 720803 | |||||
| 许启烁 | 720854 | |||||
| 和博 | 720850 | 720829 | ||||
| 吴国彬 | 720806 | 720838 | 720839 | |||
| 陈炼凯 | 720861 | 720862 | 720863 | 720866 | 720867 | 720870 |
| 总计: | 156羽 |
以上仅供参考,具体以内册为准!







