澄海信鸽协会2023夏季莆田站及站站加参考表及封笼铅封图片

鸽棚号 足 环 号 码 指定 登记 大家乐100 大家乐200 幼抓 成抓
000008 2021-01-620813 1 1 1 1
000016 2023-01-721325 1
000016 2023-01-721328 1
000016 2023-01-721330 1
000016 2023-01-721417 1
000016 2023-01-721418 1
000030 2023-01-720012 1 1 1 1
000030 2023-01-720013 1 1 1 1 1 1
000030 2023-01-720016 1 1 1 1
000030 2023-01-720017 1 1 1 1
000030 2023-01-720019 1 1
000030 2023-01-720020 1 1
000030 2023-01-720023 1 1 1
000030 2023-01-720025
000030 2023-01-720026 1 1 1 1 1
000030 2023-01-720028 1 1 1 1 1 1
000033 2022-01-691012 1
000033 2023-01-720762 1 1 1 1
000033 2023-01-721602 1
000033 2023-01-721603 1 1 1 1 1
000033 2023-01-721607 1
000033 2023-01-721608
000033 2023-01-721609 1
000055 2022-19-0063298 1 1 1
000055 2023-01-720701 1 1
000059 2021-01-642248 1 1 1
000059 2023-04-231359 1
000071 2022-19-0132157 1
000071 2023-01-720812 1
000071 2023-01-720817 1
000072 2022-01-690001 1 1
000072 2022-04-001777 1
000072 2022-19-0849621 1 1 1 1
000072 2023-01-721179 1
000072 2023-01-721783
000072 2023-01-721786
000072 2023-04-004790 1
000078 2021-01-630951 1
000078 2021-19-0170724 1
000078 2021-19-0170725 1
000078 2021-19-0715352 1
000078 2022-19-0205038 1
000080 2023-01-720662 1
000080 2023-01-720663 1
000080 2023-01-720665 1
000080 2023-01-720666 1
000080 2023-01-720669 1
000087 2023-01-721797
000095 2023-01-721067
000095 2023-01-721068
000107 2023-01-710158 1 1 1 1
000108 2023-04-008755 1 1
000110 2021-19-0745974 1
000110 2022-19-0285702 1
000110 2022-19-0285703 1 1
000110 2022-19-0285704 1 1
000110 2022-19-0285710 1
000117 2023-01-721421
000117 2023-01-721424 1
000121 2023-01-720296 1 1
000121 2023-01-720299 1
000121 2023-04-000207 1 1
000128 2023-01-720743
000130 2023-01-720497 1
000132 2022-19-0045425 1
000132 2022-19-0306243 1 1
000150 2023-01-710297 1
000150 2023-01-720427 1
000150 2023-01-720428 1
000150 2023-04-008351 1
000152 2023-01-720478 1
000152 2023-01-720480 1
000153 2022-19-0132711 1
000172 2023-01-710732 1
000172 2023-01-710735 1
000172 2023-01-710736 1
000189 2023-01-710873 1
000189 2023-01-720193 1
000189 2023-01-721725 1
000192 2023-01-731649 1 1 1 1
000192 2023-04-004081 1 1 1 1
000210 2023-19-0448583 1
000210 2023-19-0448585 1
000212 2021-04-0044535 1
000212 2022-19-0123756 1
000212 2023-04-230086 1
000214 2023-01-720521 1
000214 2023-01-720522 1
000214 2023-01-720526 1 1
000214 2023-01-720527 1
000214 2023-01-720530 1
000214 2023-01-720531 1
000214 2023-01-720532 1 1
000214 2023-01-720535
000214 2023-01-720731 1
000214 2023-01-720732 1 1
000214 2023-01-720733 1
000214 2023-01-720734 1 1 1 1
000214 2023-01-720736 1
000214 2023-01-721751 1
000214 2023-01-721752 1
000214 2023-01-721753 1
000214 2023-04-004928 1 1 1 1
000214 2023-04-004970 1 1 1 1
000221 2023-01-720014 1 1 1 1
000221 2023-01-721062 1
000221 2023-01-721063 1 1
000221 2023-01-721064 1 1 1
000222 2023-01-721069 1
000222 2023-01-721070 1
000222 2023-04-231356 1
000222 2023-19-0423353 1
000224 2023-01-720003 1 1
000224 2023-01-720005 1 1 1 1
000224 2023-01-720006 1 1 1 1
000235 2022-19-0150781 1 1
000236 2023-01-721231 1
000236 2023-01-721233 1
000236 2023-01-721234 1
000236 2023-01-721235 1
000237 2023-01-720268 1 1
000238 2023-19-0473132 1 1
000245 2022-04-003182 1 1
000255 2023-04-000787 1 1
000255 2023-04-008994 1 1
000264 2023-01-720755 1 1
000265 2023-04-000045 1 1
000265 2023-04-000046 1 1
000274 2023-01-721096 1
000280 2023-01-720803 1 1 1 1
000286 2022-19-0137535 1 1 1 1
000286 2023-01-721501
000286 2023-01-721503
000286 2023-01-721504
000287 2022-19-0028380 1
000287 2022-19-0028385 1 1
000287 2022-19-0028420 1
000287 2022-19-0077367 1
000287 2023-19-0028416 1
000293 2022-19-0028362 1
000293 2022-19-0028367 1 1
000293 2022-19-0028453 1
000302 2023-01-720738 1
000307 2022-19-0847128 1
000307 2022-19-0847130 1
000307 2023-01-711587 1
000308 2022-19-0028417 1
000308 2022-19-0077398 1
000313 2021-01-631590 1 1 1 1
000313 2021-01-631677 1 1
000313 2021-04-660906 1 1 1 1
000313 2022-01-690208 1 1 1 1
000313 2022-01-692016 1
000313 2022-01-692018 1
000313 2022-01-692019 1
000313 2022-01-692020 1
000313 2022-04-001381 1
000313 2023-01-720053 1
000313 2023-01-720060
000313 2023-01-720944 1
000316 2023-01-720481 1
000317 2022-19-0178982 1
000317 2022-19-0178983 1
000317 2023-19-0246981 1
000317 2023-19-0246984 1
000319 2023-01-721698
000321 2022-19-0164336 1
000321 2023-04-000062 1 1
000325 2022-19-0134709 1 1 1 1
000325 2023-04-005591 1 1
000325 2023-04-005594 1 1 1
000326 2023-01-710060 1 1
000326 2023-01-720048
000326 2023-01-720050 1
000329 2022-04-002782 1
000329 2023-01-720385 1
000330 2021-19-0738648 1 1 1 1 1
000330 2022-01-690158 1 1
000330 2022-01-690173 1 1
000330 2022-01-692070 1 1 1 1 1
000330 2023-01-720210 1
000330 2023-01-720222 1
000330 2023-01-720223 1
000332 2021-19-0749965 1
000332 2022-19-0057532 1
000332 2023-01-720712 1
000338 2023-01-721190
000338 2023-01-721191
000339 2023-01-721347 1
000339 2023-01-721349 1
000339 2023-01-721350 1
000339 2023-04-004698 1 1 1
000356 2023-01-710421 1
000356 2023-01-720352 1
000356 2023-01-720354 1
000356 2023-01-720355 1
000362 2023-01-720338 1 1
000362 2023-01-720340 1 1
000373 2022-04-002550 1
000378 2022-19-0139721 1 1 1
000378 2022-19-0139724 1
000380 2023-04-004118 1
000385 2023-01-721012 1
000385 2023-01-721014 1
000385 2023-01-721016 1
000395 2023-01-720372 1
000395 2023-01-721158 1
000395 2023-01-721160 1
000401 2022-19-0137421 1
000401 2022-19-0137422 1
000401 2022-19-0137423 1 1 1
000401 2022-19-0137424 1
000401 2023-01-710841 1 1 1
000401 2023-01-710842 1
000401 2023-01-720509 1
000401 2023-01-720511 1 1 1 1
000401 2023-01-720512 1 1 1 1
000401 2023-01-720513 1
000401 2023-01-720514 1 1
000401 2023-01-720515 1 1 1 1
000401 2023-01-720517 1
000401 2023-01-720518 1 1
000401 2023-01-720520 1
000401 2023-01-720537 1
000401 2023-01-721506 1 1 1 1
000410 2023-01-710845 1
000410 2023-01-720501
000410 2023-01-720502
000410 2023-01-720503 1
000410 2023-04-230765 1
000410 2023-04-230767 1 1
000419 2023-01-711219 1
000419 2023-01-711223 1
000419 2023-01-721395 1
000427 2023-01-721201 1 1 1 1
000427 2023-04-004335 1
000427 2023-04-004342 1 1
000427 2023-04-004344 1 1 1 1
000435 2023-04-004574 1
000435 2023-04-0721721 1
000435 2023-19-0721753 1 1
000452 2021-19-0145265 1 1
000452 2021-19-0145267 1
000452 2023-01-710140 1
000452 2023-01-710604 1
000452 2023-01-710605 1
000455 2022-01-701125 1 1
000455 2022-19-0143922 1
000455 2022-19-0847466 1
000458 2023-01-721525 1 1
000471 2023-01-711007 1
000471 2023-01-721677 1
000477 2023-01-721122 1 1
000482 2022-19-0052392 1 1
000482 2022-19-0136271 1
000482 2022-19-0136274 1 1
000482 2022-19-0136278 1
000482 2022-19-0847179 1
000482 2022-19-0847180 1
000482 2023-01-721649
000482 2023-01-721650
000482 2023-04-230582 1
000493 2023-01-721533 1
000502 2023-04-006371 1
000502 2023-04-006372 1
000502 2023-04-006374 1 1 1
000503 2022-01-680296 1 1 1 1
000503 2022-01-700042 1
000509 2023-01-710596 1
000509 2023-01-720437 1
000509 2023-04-231910 1 1 1
000510 2023-01-720339
000514 2023-01-721161 1
000514 2023-01-721163 1 1
000514 2023-04-000161 1 1
000514 2023-04-000167 1
000514 2023-04-000170 1 1 1
000517 2023-01-710876 1 1
000517 2023-01-721722 1
000518 2023-01-720328
000530 2023-01-720978 1 1 1
000530 2023-01-720979 1 1 1
000534 2022-01-692173 1 1 1 1 1
000534 2023-01-720778 1
000534 2023-01-721057 1
000534 2023-01-721058 1
000548 2023-04-005312 1
000551 2021-01-650777 1 1 1
000551 2022-01-660737 1 1 1
000551 2022-01-692085 1 1 1
000551 2023-01-720761 1
000551 2023-01-720788 1
000551 2023-01-720790 1
000551 2023-01-721558 1
000551 2023-01-721559 1
000554 2023-01-7210009 1 1
000556 2022-01-680823 1 1
000556 2022-01-681054 1
000556 2022-19-0205231 1 1
000556 2022-19-0205233 1 1
000556 2022-19-0205237 1 1
000556 2023-01-720453 1
000560 2022-01-690716 1
000560 2022-19-0042585 1
000560 2023-01-720791
000560 2023-01-720793
000560 2023-01-720797
000560 2023-19-0457181 1
000575 2022-01-691815 1 1
000575 2023-01-711274 1
000575 2023-01-721377 1
000575 2023-01-721402 1
000575 2023-01-721409 1
000581 2023-01-720433 1
000581 2023-01-720434 1
000581 2023-01-720435 1
000586 2022-19-0137272 1
000586 2022-19-0137276 1
000595 2023-01-720601 1
000595 2023-01-720606 1
000600 2023-01-720472 1
000600 2023-01-720475 1
000600 2023-04-000559 1
000600 2023-04-004143 1 1
000617 2022-19-0137452 1 1 1 1
000617 2023-01-720583 1 1 1 1
000617 2023-01-720587 1
000617 2023-01-720588 1 1 1 1 1
000617 2023-01-720593 1
000617 2023-01-720595 1 1 1 1
000617 2023-04-004901 1
000617 2023-04-004903 1 1
000617 2023-04-004906 1
000617 2023-04-004907 1
000617 2023-04-004908 1 1 1 1
000617 2023-04-004909 1 1
000617 2023-04-004910 1 1
000617 2023-04-004914 1
000619 2023-01-720126 1
000619 2023-01-720129
000619 2023-01-720130
000620 2023-01-720579 1 1 1
000620 2023-01-720580 1 1 1
000628 2023-01-720494 1
000628 2023-01-720496 1
000636 2023-01-721405 1 1 1
000636 2023-04-004293 1 1
000644 2023-01-720967 1 1
000663 2023-01-721039 1
000663 2023-04-231419 1
000681 2021-19-0693388 1
000681 2022-19-0133348 1
000681 2023-04-008423 1
000686 2023-01-710392 1 1 1 1
000695 2021-19-0750960 1 1 1 1
000695 2022-19-0205802 1 1 1 1
000695 2022-19-0205810 1 1 1 1
000695 2022-19-0205829 1 1 1 1
000695 2022-19-0208078 1 1 1 1
000698 2022-04-000048 1
000698 2023-01-721151 1
000698 2023-01-721152 1
000700 2016-19-0183390 1
000700 2022-01-690111 1
000700 2023-01-720765 1 1
000700 2023-01-720766 1
000700 2023-01-720767 1
000700 2023-01-721553 1
000700 2023-01-721554 1 1
000708 2023-01-721034 1 1 1 1
000712 2022-19-0080676 1
000712 2022-19-0080770 1
000712 2023-01-721516
000712 2023-01-721518
000712 2023-19-0375809 1
000723 2022-19-0848779 1
000723 2023-01-720302 1
000723 2023-01-720303 1
000723 2023-01-720304 1 1 1 1
000723 2023-01-720306 1
000723 2023-01-720308 1 1 1
000731 2020-04-110001 1
000731 2022-19-0132087 1
000731 2023-01-720825 1 1 1
000731 2023-01-720828 1
000731 2023-01-720829 1 1 1
000731 2023-01-720850 1 1 1
000731 2023-01-720851 1
000734 2022-19-0126864 1
000734 2022-19-0126878 1
000734 2022-19-0131454 1 1
000735 2022-19-0131752 1 1 1 1
000746 2022-19-0131797 1 1
000746 2023-01-710442 1
000746 2023-01-710443 1 1
000746 2023-01-720443 1 1 1 1
000746 2023-01-720444 1
000746 2023-04-000928 1 1 1 1
000746 2023-04-231914 1
000768 2023-01-710128 1 1 1
000771 2022-19-0089024 1
000771 2022-19-0089027 1 1 1
000771 2022-19-0543549 1
000777 2023-01-721566 1
000777 2023-01-721569 1
000777 2023-04-232174 1
000779 2022-01-680418 1
000780 2023-01-720164 1
000780 2023-01-720165 1 1
000780 2023-01-720166 1 1
000780 2023-19-0247224 1
000794 2022-19-0123489 1
000794 2022-19-0546756 1 1
000799 2022-04-002678 1 1
000799 2023-01-710107 1
000799 2023-04-004663 1 1 1 1 1
000802 2023-01-721776 1
000802 2023-01-721779 1
000802 2023-01-721780 1
000810 2023-01-710502 1
000810 2023-01-720363 1
000821 2023-04-005188 1 1
000821 2023-04-005189 1 1 1
000827 2022-19-0853159 1 1 1 1 1
000827 2023-01-720996 1 1
000827 2023-01-720998 1 1
000827 2023-04-004192 1 1 1 1
000827 2023-04-004195 1 1 1
000827 2023-04-004196 1 1
000827 2023-04-004200 1 1 1
000828 2023-01-720366 1
000828 2023-01-720368 1
000834 2022-01-692077 1 1
000834 2022-01-700935 1
000834 2022-01-700936 1 1
000834 2023-01-720234 1
000834 2023-01-721713 1
000834 2023-01-721714 1
000834 2023-01-721718 1
000837 2020-19-0790630 1
000837 2022-19-0058946 1
000845 2023-01-720439 1
000845 2023-01-720440 1
000847 2023-01-720182 1
000847 2023-01-720183 1
000847 2023-01-721048 1
000851 2023-19-0821302 1
000851 2023-19-0821308 1 1
000851 2023-19-0821312 1 1
000856 2023-01-721635
000856 2023-01-721637 1
000859 2023-04-005643 1
000862 2022-19-0178391 1
000862 2022-19-0178930 1
000865 2023-01-720198
000865 2023-01-720200
000865 2023-01-720775
000865 2023-01-720776 1
000869 2023-19-0063929 1
000869 2023-19-0063939 1
000870 2023-01-721212 1
000870 2023-01-721221 1
000870 2023-01-721222 1
000870 2023-01-721223 1
000871 2023-01-721426 1
000880 2022-04-221140 1 1
000881 2023-01-721207 1
000881 2023-01-721208 1
000882 2022-19-0164996 1
000882 2023-01-720315 1
000882 2023-01-720316 1
000888 2023-01-720001 1
000888 2023-01-720002 1
000888 2023-01-720565 1
000888 2023-01-720566
000888 2023-01-720567 1
000888 2023-01-721102 1
000891 2023-01-721668 1 1 1
000904 2023-01-720309 1 1
000904 2023-01-720310 1 1
000904 2023-04-008195 1 1
000905 2022-19-0057886 1
000905 2022-19-0063503 1
000905 2022-19-0063505 1
000905 2022-19-0544995 1
000905 2022-19-0544997 1
000905 2023-19-0521815 1
000905 2023-19-0521823 1
000907 2023-01-710621 1
000907 2023-01-710622 1
000907 2023-01-721262 1
000915 2021-19-0750890 1 1 1
000915 2022-19-0135313 1
000915 2022-19-0135317 1
000915 2023-01-720261 1 1
000915 2023-01-720262 1 1
000915 2023-01-720263 1 1
000915 2023-01-720265 1
000916 2023-01-721430 1 1 1 1
000916 2023-01-721494 1 1 1 1
000916 2023-01-721495 1 1 1 1
000920 2022-19-0022169 1 1 1 1
000920 2023-01-720614 1
000936 2023-01-720951 1
000936 2023-01-720952 1
000936 2023-01-720953 1
000936 2023-19-0508603 1
000944 2023-01-720861 1
000944 2023-01-720862 1
000944 2023-01-720863 1
000944 2023-01-720865 1
000944 2023-01-720866 1
000944 2023-01-720867 1
000944 2023-01-720870 1 1
000946 2023-01-720071 1 1
000946 2023-01-720073 1 1
000946 2023-01-720075 1 1
000946 2023-01-720077 1 1
000946 2023-01-720080 1 1
000946 2023-01-720831 1 1
000946 2023-01-720832 1 1
000946 2023-01-720847 1 1
000948 2022-19-0028438 1
000948 2022-19-0299442 1
000950 2023-04-000148 1 1
000950 2023-04-000150 1
000951 2022-19-0039958 1
000951 2023-04-000326 1
000951 2023-04-000328 1
000953 2022-19-0132025 1
000963 2019-19-0245414 1
000963 2023-01-720675
000963 2023-01-720676
000963 2023-01-720677
000963 2023-01-721705
000964 2023-01-710102 1
000964 2023-01-720929 1
000970 2023-01-720462 1
000973 2023-01-720185 1
000986 2023-01-720972 1 1
000986 2023-04-000940 1 1
000988 2022-01-690782 1 1 1 1
000997 2023-04-004594 1 1
001007 2023-01-720256 1
001007 2023-01-721074 1
001007 2023-01-721075 1
001007 2023-01-721077
001007 2023-01-721082 1
001007 2023-01-721085
001007 2023-01-721087 1 1 1 1
001012 2023-01-720171
001016 2022-19-0848480 1 1
001021 2023-01-721317 1
001021 2023-01-721318 1
001021 2023-01-721319 1
001021 2023-01-721320 1
001036 2023-01-720888 1
001049 2023-01-720805 1
001049 2023-01-720822 1 1 1 1 1
001049 2023-01-720837 1
001049 2023-01-720838 1 1
001049 2023-01-720839 1
001049 2023-01-720855 1
001049 2023-01-720856 1 1 1 1 1
001057 2023-01-721331 1 1
001057 2023-01-721332 1
001057 2023-01-721333 1
001057 2023-01-721335 1
001057 2023-01-721336 1
001057 2023-01-721340 1
001079 2022-19-0028441 1 1 1 1
001079 2022-19-0028444 1
001079 2022-19-0028445 1 1 1 1
001079 2022-19-0028447 1
001082 2022-19-0285711 1
001082 2022-19-0285712 1
001102 2022-19-0045035 1
001103 2023-01-720358 1
001103 2023-01-720359 1
001103 2023-01-720490 1
001126 2022-19-0543297 1
001126 2022-19-0543298 1
001132 2021-19-0750106 1
001132 2022-19-0147689 1
001132 2022-19-0186162 1
001134 2022-19-0205378 1
001134 2023-01-721200 1
001134 2023-01-730310 1
001134 2023-19-0423948 1
001141 2021-19-0747236 1
001141 2022-01-681588 1
001141 2022-19-0028377 1
001141 2023-01-720809 1
001141 2023-01-720810 1
001144 2023-01-721253 1
001144 2023-19-0694229 1
001152 2022-01-680963 1 1 1
001156 2023-01-720159 1 1 1 1 1 1
001156 2023-04-000236 1 1 1 1 1
001156 2023-04-000899 1 1 1 1 1
001158 2022-19-0147481 1
001158 2022-19-0193050 1
001158 2023-01-721146 1
001158 2023-01-721147 1
001158 2023-01-721150 1
001173 2022-19-0028350 1
001173 2022-19-0132079 1
001184 2023-04-004058 1
001184 2023-04-004060 1 1 1 1
001216 2023-01-721413 1 1 1
总计: 118羽 544羽 127羽 144羽 10羽 12羽

站站加

会员号 足环号
16 721417 721418 721328 721330
30 720026 720028 720013 720016 720023 720017
33 720762 721603 721607
80 720665
85 721420
95 721067 721068
117 721421 721424
214 720734 720527 720736 720526 720530 721573
221 720014 721063 721064
224 720003 720005 720006
237 720268 720430
286 721504 721503
303 720211 720220 720245 721732
313 720053 720944
316 720481
330 720210 720222 720207 720223
339 721350 721347 721349
378 720420
385 721105 721019
395 721160
401 720514 720506 720515 720513 720518
410 720501 720502
427 721201
458 721525
468 720834 720824
482 721649 721650
509 720437
534 721058 720778
554 721009
575 721402
581 720433 720434
617 720588 720595 720583 720593 720587
636 721405
700 721554
708 721034 721169 720991
723 720302 720304 720308
735 720318
746 720443
780 720166
802 721780 721779
810 720363
827 720996 720998
828 720366
834 721714 721715
847 720183
856 721638 721637
865 720198 720775 720200
882 720315 720316
888 720565 720566 720002
890 720143
891 721653 721659 721668 721669 720067
904 720309
916 721494 721495 721430
986 720972
1007 720256 720257 721074 721077 721075 721085
1012 720171
1016 721143
1036 720884 720888
1057 721331 721340
1103 720359
1156 720159
许美寿 720811 720812
许潮平 720803
和博 720850 720829
吴国彬 720838 720839
陈炼凯 720861 720862 720863 720866 720867 720870
总计: 146羽

封笼铅封图片

以上仅供参考,具体以内册为准!