| 澄海信鸽协会2019秋季福安站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531463 | 2019-10-14 13:06:44 | 473.77 | 1218.74 |
| 2 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520020 | 2019-10-14 13:08:14 | 475.22 | 1217.77 |
| 3 | 001138 | 承兴联队+九天鸽舍 | 2019-04-660364 | 2019-10-14 13:06:50 | 473.32 | 1217.23 |
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站幼鸽多关赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000311 | 高振轩 | 2019-01-520856 | 2019-10-14 13:07:35 | 476.38 | 1222.75 |
| 2 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520020 | 2019-10-14 13:08:14 | 475.22 | 1217.77 |
| 3 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520297 | 2019-10-14 13:08:23 | 474.8 | 1216.23 |
| 4 | 001210 | 陈权艺 | 2019-01-521755 | 2019-10-14 12:58:01 | 461.08 | 1213.27 |
| 5 | 001111 | 宏美鸽舍 | 2019-01-521062 | 2019-10-14 13:08:32 | 472.68 | 1210.31 |
| 6 | 000385 | 郑喜贵 | 2019-01-520430 | 2019-10-14 13:13:12 | 475.72 | 1203.74 |
| 7 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520209 | 2019-10-14 13:04:55 | 463.73 | 1198.5 |
| 8 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520215 | 2019-10-14 13:07:37 | 463.73 | 1190.17 |
| 9 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-14 13:07:41 | 463.73 | 1190.01 |
| 10 | 001010 | 南源 | 2019-01-521475 | 2019-10-14 13:12:39 | 469.56 | 1189.79 |
| 11 | 000159 | 杨木成 | 2019-01-521105 | 2019-10-14 13:15:38 | 472.57 | 1188.42 |
| 12 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520299 | 2019-10-14 13:18:29 | 474.8 | 1185.57 |
| 13 | 000772 | 陈氏 | 2019-01-520668 | 2019-10-14 13:11:57 | 465.15 | 1180.71 |
| 14 | 000304 | 李若合 | 2019-01-520942 | 2019-10-14 13:13:30 | 466.63 | 1179.83 |
| 15 | 000865 | 许伟民 | 2019-01-520547 | 2019-10-14 13:20:17 | 474.29 | 1178.95 |
| 16 | 000820 | 红灰鸽舍 | 2019-01-520572 | 2019-10-14 13:11:22 | 462.52 | 1175.77 |
| 17 | 000720 | 聚腾 | 2019-01-520170 | 2019-10-14 13:15:33 | 464.79 | 1169.12 |
| 18 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2019-01-521040 | 2019-10-14 13:29:59 | 479.35 | 1163.5 |
| 19 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520292 | 2019-10-14 13:27:51 | 474.8 | 1158.47 |
| 20 | 000942 | 陈泽彬 | 2019-01-520622 | 2019-10-14 13:30:39 | 478 | 1158.35 |
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站幼鸽赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001103 | 胡冬钿 | 2019-01-521254 | 2019-10-14 13:08:07 | 478.21 | 1225.76 |
| 2 | 000311 | 高振轩 | 2019-01-520856 | 2019-10-14 13:07:35 | 476.38 | 1222.75 |
| 3 | 001012 | 杨泽 | 2019-01-520775 | 2019-10-14 13:06:01 | 473.01 | 1219.01 |
| 4 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520020 | 2019-10-14 13:08:14 | 475.22 | 1217.77 |
| 5 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520297 | 2019-10-14 13:08:23 | 474.8 | 1216.23 |
| 6 | 000438 | 陈丹生 | 2019-01-521734 | 2019-10-14 12:59:12 | 462.57 | 1213.44 |
| 7 | 001210 | 陈权艺 | 2019-01-521755 | 2019-10-14 12:58:01 | 461.08 | 1213.27 |
| 8 | 001111 | 宏美鸽舍 | 2019-01-521062 | 2019-10-14 13:08:32 | 472.68 | 1210.31 |
| 9 | 000391 | 鹏 | 2019-01-521666 | 2019-10-14 13:10:06 | 474.41 | 1209.9 |
| 10 | 001192 | 泓发 | 2019-01-521205 | 2019-10-14 13:12:21 | 477.12 | 1209.87 |
| 11 | 000059 | 永锐沣 | 2019-01-521112 | 2019-10-14 13:09:54 | 474.15 | 1209.85 |
| 12 | 000985 | 杜丹纯 | 2019-01-520068 | 2019-10-14 13:07:37 | 469.17 | 1204.15 |
| 13 | 000385 | 郑喜贵 | 2019-01-520430 | 2019-10-14 13:13:12 | 475.72 | 1203.74 |
| 14 | 000920 | 陈锦生 | 2019-01-520980 | 2019-10-14 13:08:44 | 469.84 | 1202.44 |
| 15 | 000893 | 王晋哲 | 2019-01-521362 | 2019-10-14 13:14:37 | 476.52 | 1201.41 |
| 16 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520209 | 2019-10-14 13:04:55 | 463.73 | 1198.5 |
| 17 | 000002 | DK鸽舍 | 2019-01-520563 | 2019-10-14 13:15:18 | 474.34 | 1193.88 |
| 18 | 000091 | 陈壮叙 | 2019-01-521608 | 2019-10-14 13:12:12 | 470.41 | 1193.33 |
| 19 | 000742 | 亿强 | 2019-01-521619 | 2019-10-14 13:12:31 | 470.27 | 1191.96 |
| 20 | 000246 | 朱彦彬 | 2019-01-520383 | 2019-10-14 13:10:03 | 466.79 | 1190.61 |
| 21 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520215 | 2019-10-14 13:07:37 | 463.73 | 1190.17 |
| 22 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-14 13:07:41 | 463.73 | 1190.01 |
| 23 | 000742 | 亿强 | 2019-01-521432 | 2019-10-14 13:13:11 | 470.27 | 1189.94 |
| 24 | 001010 | 南源 | 2019-01-521475 | 2019-10-14 13:12:39 | 469.56 | 1189.79 |
| 25 | 000159 | 杨木成 | 2019-01-521105 | 2019-10-14 13:15:38 | 472.57 | 1188.42 |
| 26 | 000291 | 姚树烈 | 2019-01-520721 | 2019-10-14 13:17:17 | 474.08 | 1187.28 |
| 27 | 000680 | 国信模具 | 2019-01-521198 | 2019-10-14 13:19:10 | 475.67 | 1185.71 |
| 28 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520299 | 2019-10-14 13:18:29 | 474.8 | 1185.57 |
| 29 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2019-01-520115 | 2019-10-14 13:18:49 | 474.48 | 1183.76 |
| 30 | 000002 | DK鸽舍 | 2019-01-520561 | 2019-10-14 13:19:31 | 474.34 | 1181.35 |
| 31 | 000772 | 陈氏 | 2019-01-520668 | 2019-10-14 13:11:57 | 465.15 | 1180.71 |
| 32 | 000304 | 李若合 | 2019-01-520942 | 2019-10-14 13:13:30 | 466.63 | 1179.83 |
| 33 | 000865 | 许伟民 | 2019-01-520547 | 2019-10-14 13:20:17 | 474.29 | 1178.95 |
| 34 | 000109 | 陈鑫 | 2019-01-521628 | 2019-10-14 13:12:40 | 465.11 | 1178.44 |
| 35 | 000820 | 红灰鸽舍 | 2019-01-520572 | 2019-10-14 13:11:22 | 462.52 | 1175.77 |
| 36 | 000742 | 亿强 | 2019-01-521433 | 2019-10-14 13:18:22 | 470.27 | 1174.56 |
| 37 | 000720 | 聚腾 | 2019-01-520170 | 2019-10-14 13:15:33 | 464.79 | 1169.12 |
| 38 | 001162 | 陈晓波 | 2019-01-521457 | 2019-10-14 13:21:10 | 470.78 | 1167.69 |
| 39 | 000490 | 王良锋 | 2019-01-521795 | 2019-10-14 13:12:09 | 460.17 | 1167.46 |
| 40 | 001162 | 陈晓波 | 2019-01-521556 | 2019-10-14 13:22:17 | 470.78 | 1164.44 |
| 41 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2019-01-521040 | 2019-10-14 13:29:59 | 479.35 | 1163.5 |
| 42 | 000176 | 树嘉 | 2019-01-521315 | 2019-10-14 13:16:52 | 464.05 | 1163.4 |
| 43 | 000825 | 林景昭 | 2019-01-520254 | 2019-10-14 13:26:28 | 473.6 | 1159.44 |
| 44 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520292 | 2019-10-14 13:27:51 | 474.8 | 1158.47 |
| 45 | 000942 | 陈泽彬 | 2019-01-520622 | 2019-10-14 13:30:39 | 478 | 1158.35 |
| 46 | 000490 | 王良锋 | 2019-01-521793 | 2019-10-14 13:15:18 | 460.17 | 1158.21 |
| 47 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520019 | 2019-10-14 13:28:37 | 475.22 | 1157.33 |
| 48 | 000898 | 王兆权 | 2019-01-520948 | 2019-10-14 13:24:05 | 469.51 | 1156.16 |
| 49 | 000029 | 杜沛文 | 2019-01-521486 | 2019-10-14 13:24:01 | 469.34 | 1155.93 |
| 50 | 000190 | 蔡立河 | 2019-01-520027 | 2019-10-14 13:28:48 | 474.78 | 1155.74 |
| 51 | 000749 | 王锦亮 | 2019-01-521048 | 2019-10-14 13:32:44 | 477.38 | 1151.02 |
| 52 | 000614 | 鸿 | 2019-01-520411 | 2019-10-14 13:21:09 | 463.82 | 1150.46 |
| 53 | 000490 | 王良锋 | 2019-01-521791 | 2019-10-14 13:19:33 | 460.17 | 1145.97 |
| 54 | 000898 | 王兆权 | 2019-01-520947 | 2019-10-14 13:28:12 | 469.51 | 1144.57 |
| 55 | 000751 | 信强鸽舍 | 2019-01-521727 | 2019-10-14 13:21:57 | 462.22 | 1144.24 |
| 56 | 001161 | 鱼 | 2019-01-521522 | 2019-10-14 13:30:35 | 469.8 | 1138.68 |
| 57 | 000942 | 陈泽彬 | 2019-01-520618 | 2019-10-14 13:38:15 | 478 | 1137.39 |
| 58 | 000327 | 邱孙仔 | 2019-01-520187 | 2019-10-14 13:34:04 | 473.02 | 1136.87 |
| 59 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520222 | 2019-10-14 13:25:57 | 463.73 | 1136.7 |
| 60 | 000668 | 恒伟 | 2019-01-520044 | 2019-10-14 13:36:16 | 475.37 | 1136.52 |
| 61 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520008 | 2019-10-14 13:36:16 | 475.22 | 1136.13 |
| 62 | 000478 | 陈受坤 | 2019-01-521029 | 2019-10-14 13:26:43 | 464.31 | 1135.97 |
| 63 | 000866 | 佘韦光 | 2019-01-520429 | 2019-10-14 13:35:21 | 474 | 1135.71 |
| 64 | 000683 | 吴明亮 | 2019-01-521714 | 2019-10-14 13:25:05 | 461.98 | 1134.85 |
| 65 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520229 | 2019-10-14 13:27:26 | 463.73 | 1132.57 |
| 66 | 001161 | 鱼 | 2019-01-521534 | 2019-10-14 13:33:02 | 469.8 | 1131.94 |
| 67 | 000898 | 王兆权 | 2019-01-520946 | 2019-10-14 13:33:21 | 469.51 | 1130.38 |
| 68 | 000720 | 聚腾 | 2019-01-520165 | 2019-10-14 13:29:26 | 464.79 | 1129.65 |
| 69 | 000048 | 蔡晓麟 | 2019-01-520061 | 2019-10-14 13:38:08 | 474.17 | 1128.62 |
| 70 | 000493 | 荣声鸽具 | 2019-01-521698 | 2019-10-14 13:38:04 | 473.28 | 1126.65 |
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-530940 | 2019-10-14 13:06:45 | 473.77 | 1218.64 |
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-530940 | 2019-10-14 13:06:45 | 473.77 | 1218.64 |
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站幼鸽多羽赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 16 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520209 | 2019-10-14 13:04:55 | 463.73 | 1198.5 |
| 21 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520215 | 2019-10-14 13:07:37 | 463.73 | 1190.17 |
| 22 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-14 13:07:41 | 463.73 | 1190.01 |
| 59 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520222 | 2019-10-14 13:25:57 | 463.73 | 1136.7 |
| 65 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520229 | 2019-10-14 13:27:26 | 463.73 | 1132.57 |
| 总分速: | 5847.94 | |||||
| 5 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520297 | 2019-10-14 13:08:23 | 474.8 | 1216.23 |
| 28 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520299 | 2019-10-14 13:18:29 | 474.8 | 1185.57 |
| 44 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520292 | 2019-10-14 13:27:51 | 474.8 | 1158.47 |
| 总分速: | 3560.26 | |||||
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2019-04-005059 | 2019-10-14 13:02:44 | 474.48 | 1233.25 |
| 2 | 000700 | 永生 | 2018-04-011854 | 2019-10-14 13:05:04 | 475.37 | 1228.11 |
| 3 | 001010 | 南源 | 2019-01-530415 | 2019-10-14 13:01:33 | 469.56 | 1224.22 |
| 4 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-530940 | 2019-10-14 13:06:45 | 473.77 | 1218.64 |
| 5 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520020 | 2019-10-14 13:08:14 | 475.22 | 1217.77 |
| 6 | 001138 | 承兴联队+九天鸽舍 | 2019-04-660364 | 2019-10-14 13:06:50 | 473.32 | 1217.23 |
| 7 | 001210 | 陈权艺 | 2019-01-521755 | 2019-10-14 12:58:01 | 461.08 | 1213.27 |
| 8 | 001111 | 宏美鸽舍 | 2019-01-521062 | 2019-10-14 13:08:32 | 472.68 | 1210.31 |
| 9 | 000059 | 永锐沣 | 2019-01-521112 | 2019-10-14 13:09:54 | 474.15 | 1209.85 |
| 10 | 000385 | 郑喜贵 | 2019-01-520430 | 2019-10-14 13:13:12 | 475.72 | 1203.74 |
| 11 | 000474 | 吴东升 | 2019-04-000017 | 2019-10-14 13:13:52 | 475.06 | 1200.06 |
| 12 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520209 | 2019-10-14 13:04:55 | 463.73 | 1198.5 |
| 13 | 000397 | 陈亿雄 | 2019-04-309721 | 2019-10-14 13:17:18 | 478.37 | 1198.02 |
| 14 | 000999 | 鑫达 | 2019-04-006681 | 2019-10-14 13:22:49 | 482.87 | 1192.79 |
| 15 | 000246 | 朱彦彬 | 2019-01-520383 | 2019-10-14 13:10:03 | 466.79 | 1190.61 |
| 16 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531350 | 2019-10-14 13:15:57 | 473.77 | 1190.48 |
| 17 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-14 13:07:41 | 463.73 | 1190.01 |
| 18 | 001010 | 南源 | 2019-01-521475 | 2019-10-14 13:12:39 | 469.56 | 1189.79 |
| 19 | 000680 | 国信模具 | 2019-01-521198 | 2019-10-14 13:19:10 | 475.67 | 1185.71 |
| 20 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520299 | 2019-10-14 13:18:29 | 474.8 | 1185.57 |
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000089 | 蔡彻 | 2018-04-006140 | 2019-10-14 12:56:10 | 468.65 | 1239.25 |
| 2 | 000963 | 展成鸽舍-杜秋荣 | 2019-01-530968 | 2019-10-14 12:56:53 | 467.44 | 1233.7 |
| 3 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2019-04-005059 | 2019-10-14 13:02:44 | 474.48 | 1233.25 |
| 4 | 000700 | 永生 | 2018-04-011854 | 2019-10-14 13:05:04 | 475.37 | 1228.11 |
| 5 | 001103 | 胡冬钿 | 2019-01-521254 | 2019-10-14 13:08:07 | 478.21 | 1225.76 |
| 6 | 000256 | 南 | 2019-01-530853 | 2019-10-14 13:03:38 | 472.68 | 1225.68 |
| 7 | 001010 | 南源 | 2019-01-530415 | 2019-10-14 13:01:33 | 469.56 | 1224.22 |
| 8 | 000311 | 高振轩 | 2019-01-520856 | 2019-10-14 13:07:35 | 476.38 | 1222.75 |
| 9 | 000966 | 细鬼鸽舍 | 2018-19-0379793 | 2019-10-14 13:05:15 | 472.83 | 1220.96 |
| 10 | 001092 | 蔡创民 | 2019-01-530427 | 2019-10-14 13:04:17 | 470.98 | 1219.2 |
| 11 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531463 | 2019-10-14 13:06:44 | 473.77 | 1218.74 |
| 12 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-530940 | 2019-10-14 13:06:45 | 473.77 | 1218.64 |
| 13 | 000089 | 蔡彻 | 2019-04-902561 | 2019-10-14 13:02:43 | 468.65 | 1218.13 |
| 14 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520020 | 2019-10-14 13:08:14 | 475.22 | 1217.77 |
| 15 | 001138 | 承兴联队+九天鸽舍 | 2019-04-660364 | 2019-10-14 13:06:50 | 473.32 | 1217.23 |
| 16 | 000680 | 国信模具 | 2018-04-811151 | 2019-10-14 13:09:23 | 475.67 | 1215.33 |
| 17 | 001210 | 陈权艺 | 2019-01-521755 | 2019-10-14 12:58:01 | 461.08 | 1213.27 |
| 18 | 001111 | 宏美鸽舍 | 2019-01-521062 | 2019-10-14 13:08:32 | 472.68 | 1210.31 |
| 19 | 000391 | 鹏 | 2019-01-521666 | 2019-10-14 13:10:06 | 474.41 | 1209.9 |
| 20 | 000059 | 永锐沣 | 2019-01-521112 | 2019-10-14 13:09:54 | 474.15 | 1209.85 |
| 21 | 000049 | 林干杰 | 2019-01-530306 | 2019-10-14 13:07:43 | 471.5 | 1209.8 |
| 22 | 000385 | 郑喜贵 | 2019-01-520430 | 2019-10-14 13:13:12 | 475.72 | 1203.74 |
| 23 | 000474 | 吴东升 | 2019-04-000017 | 2019-10-14 13:13:52 | 475.06 | 1200.06 |
| 24 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520209 | 2019-10-14 13:04:55 | 463.73 | 1198.5 |
| 25 | 000397 | 陈亿雄 | 2019-04-309721 | 2019-10-14 13:17:18 | 478.37 | 1198.02 |
| 26 | 000895 | 合翔鸽舍 | 2019-01-530163 | 2019-10-14 13:18:51 | 479.35 | 1195.83 |
| 27 | 000091 | 陈壮叙 | 2019-01-521608 | 2019-10-14 13:12:12 | 470.41 | 1193.33 |
| 28 | 001050 | 林世海 | 2019-01-530393 | 2019-10-14 13:23:14 | 483.47 | 1193.05 |
| 29 | 000999 | 鑫达 | 2019-04-006681 | 2019-10-14 13:22:49 | 482.87 | 1192.79 |
| 30 | 000999 | 鑫达 | 2019-19-0183892 | 2019-10-14 13:22:50 | 482.87 | 1192.75 |
| 31 | 000246 | 朱彦彬 | 2019-01-520383 | 2019-10-14 13:10:03 | 466.79 | 1190.61 |
| 32 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531350 | 2019-10-14 13:15:57 | 473.77 | 1190.48 |
| 33 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520215 | 2019-10-14 13:07:37 | 463.73 | 1190.17 |
| 34 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-14 13:07:41 | 463.73 | 1190.01 |
| 35 | 001010 | 南源 | 2019-01-521475 | 2019-10-14 13:12:39 | 469.56 | 1189.79 |
| 36 | 000680 | 国信模具 | 2019-01-521198 | 2019-10-14 13:19:10 | 475.67 | 1185.71 |
| 37 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520299 | 2019-10-14 13:18:29 | 474.8 | 1185.57 |
| 38 | 000327 | 邱孙仔 | 2019-19-0312794 | 2019-10-14 13:17:10 | 473.02 | 1184.98 |
| 39 | 000503 | 楷瑜 | 2019-01-531293 | 2019-10-14 13:21:55 | 478.56 | 1184.79 |
| 40 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531462 | 2019-10-14 13:18:33 | 473.77 | 1182.79 |
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站站站加 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000311 | 高振轩 | 2019-01-520856 | 2019-10-14 13:07:35 | 476.38 | 1222.75 |
| 2 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520020 | 2019-10-14 13:08:14 | 475.22 | 1217.77 |
| 3 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520297 | 2019-10-14 13:08:23 | 474.8 | 1216.23 |
| 4 | 001210 | 陈权艺 | 2019-01-521755 | 2019-10-14 12:58:01 | 461.08 | 1213.27 |
| 5 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-14 13:07:41 | 463.73 | 1190.01 |
| 6 | 001010 | 南源 | 2019-01-521475 | 2019-10-14 13:12:39 | 469.56 | 1189.79 |
| 7 | 000067 | 天汇星鸽舍 | 2019-01-520299 | 2019-10-14 13:18:29 | 474.8 | 1185.57 |
| 8 | 000772 | 陈氏 | 2019-01-520668 | 2019-10-14 13:11:57 | 465.15 | 1180.71 |
| 9 | 000865 | 许伟民 | 2019-01-520547 | 2019-10-14 13:20:17 | 474.29 | 1178.95 |
| 10 | 000820 | 红灰鸽舍 | 2019-01-520572 | 2019-10-14 13:11:22 | 462.52 | 1175.77 |
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2019-04-005059 | 2019-10-14 13:02:44 | 474.48 | 1233.25 |
| 2 | 000700 | 永生 | 2018-04-011854 | 2019-10-14 13:05:04 | 475.37 | 1228.11 |
| 3 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-530940 | 2019-10-14 13:06:45 | 473.77 | 1218.64 |
| 4 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520020 | 2019-10-14 13:08:14 | 475.22 | 1217.77 |
| 5 | 001210 | 陈权艺 | 2019-01-521755 | 2019-10-14 12:58:01 | 461.08 | 1213.27 |
| 6 | 001111 | 宏美鸽舍 | 2019-01-521062 | 2019-10-14 13:08:32 | 472.68 | 1210.31 |
| 7 | 000385 | 郑喜贵 | 2019-01-520430 | 2019-10-14 13:13:12 | 475.72 | 1203.74 |
| 8 | 000474 | 吴东升 | 2019-04-000017 | 2019-10-14 13:13:52 | 475.06 | 1200.06 |
| 9 | 000397 | 陈亿雄 | 2019-04-309721 | 2019-10-14 13:17:18 | 478.37 | 1198.02 |
| 10 | 000999 | 鑫达 | 2019-04-006681 | 2019-10-14 13:22:49 | 482.87 | 1192.79 |
| 11 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531350 | 2019-10-14 13:15:57 | 473.77 | 1190.48 |
| 12 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-14 13:07:41 | 463.73 | 1190.01 |
| 13 | 000720 | 聚腾 | 2019-01-520170 | 2019-10-14 13:15:33 | 464.79 | 1169.12 |
| 14 | 000190 | 蔡立河 | 2019-01-520027 | 2019-10-14 13:28:48 | 474.78 | 1155.74 |
| 15 | 000474 | 吴东升 | 2019-19-0312877 | 2019-10-14 13:31:16 | 475.06 | 1149.51 |
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000089 | 蔡彻 | 2018-04-006140 | 2019-10-14 12:56:10 | 468.65 | 1239.25 |
| 2 | 000072 | 奕翔鸽舍 | 2019-04-005059 | 2019-10-14 13:02:44 | 474.48 | 1233.25 |
| 3 | 000311 | 高振轩 | 2019-01-520856 | 2019-10-14 13:07:35 | 476.38 | 1222.75 |
| 4 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-530940 | 2019-10-14 13:06:45 | 473.77 | 1218.64 |
| 5 | 000089 | 蔡彻 | 2019-04-902561 | 2019-10-14 13:02:43 | 468.65 | 1218.13 |
| 6 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520020 | 2019-10-14 13:08:14 | 475.22 | 1217.77 |
| 7 | 001210 | 陈权艺 | 2019-01-521755 | 2019-10-14 12:58:01 | 461.08 | 1213.27 |
| 8 | 000385 | 郑喜贵 | 2019-01-520430 | 2019-10-14 13:13:12 | 475.72 | 1203.74 |
| 9 | 000474 | 吴东升 | 2019-04-000017 | 2019-10-14 13:13:52 | 475.06 | 1200.06 |
| 10 | 000397 | 陈亿雄 | 2019-04-309721 | 2019-10-14 13:17:18 | 478.37 | 1198.02 |
| 11 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531350 | 2019-10-14 13:15:57 | 473.77 | 1190.48 |
| 12 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-14 13:07:41 | 463.73 | 1190.01 |
| 澄海信鸽协会2019秋季福安站锦标赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001103 | 胡冬钿 | 2019-01-521254 | 2019-10-14 13:08:07 | 478.21 | 1225.76 |
| 2 | 001010 | 南源 | 2019-01-530415 | 2019-10-14 13:01:33 | 469.56 | 1224.22 |
| 3 | 000311 | 高振轩 | 2019-01-520856 | 2019-10-14 13:07:35 | 476.38 | 1222.75 |
| 4 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531463 | 2019-10-14 13:06:44 | 473.77 | 1218.74 |
| 5 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-530940 | 2019-10-14 13:06:45 | 473.77 | 1218.64 |
| 6 | 000100 | 蔡梓烨 | 2019-01-520020 | 2019-10-14 13:08:14 | 475.22 | 1217.77 |
| 7 | 001138 | 承兴联队+九天鸽舍 | 2019-04-660364 | 2019-10-14 13:06:50 | 473.32 | 1217.23 |
| 8 | 000680 | 国信模具 | 2018-04-811151 | 2019-10-14 13:09:23 | 475.67 | 1215.33 |
| 9 | 000438 | 陈丹生 | 2019-01-521734 | 2019-10-14 12:59:12 | 462.57 | 1213.44 |
| 10 | 001210 | 陈权艺 | 2019-01-521755 | 2019-10-14 12:58:01 | 461.08 | 1213.27 |
| 11 | 000772 | 陈氏 | 2019-01-530706 | 2019-10-14 13:02:09 | 465.15 | 1210.83 |
| 12 | 001111 | 宏美鸽舍 | 2019-01-521062 | 2019-10-14 13:08:32 | 472.68 | 1210.31 |
| 13 | 000391 | 鹏 | 2019-01-521666 | 2019-10-14 13:10:06 | 474.41 | 1209.9 |
| 14 | 000049 | 林干杰 | 2019-01-530306 | 2019-10-14 13:07:43 | 471.5 | 1209.8 |
| 15 | 000985 | 杜丹纯 | 2019-01-520068 | 2019-10-14 13:07:37 | 469.17 | 1204.15 |
| 16 | 000920 | 陈锦生 | 2019-01-520980 | 2019-10-14 13:08:44 | 469.84 | 1202.44 |
| 17 | 000474 | 吴东升 | 2019-04-000017 | 2019-10-14 13:13:52 | 475.06 | 1200.06 |
| 18 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520209 | 2019-10-14 13:04:55 | 463.73 | 1198.5 |
| 19 | 000397 | 陈亿雄 | 2019-04-309721 | 2019-10-14 13:17:18 | 478.37 | 1198.02 |
| 20 | 000091 | 陈壮叙 | 2019-01-521608 | 2019-10-14 13:12:12 | 470.41 | 1193.33 |
| 21 | 001050 | 林世海 | 2019-01-530393 | 2019-10-14 13:23:14 | 483.47 | 1193.05 |
| 22 | 000343 | 蔡东来 | 2019-19-0252722 | 2019-10-14 13:16:08 | 474.68 | 1192.26 |
| 23 | 000024 | 陈有志 | 2019-01-531350 | 2019-10-14 13:15:57 | 473.77 | 1190.48 |
| 24 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520215 | 2019-10-14 13:07:37 | 463.73 | 1190.17 |
| 25 | 000611 | 陈日浩 | 2019-01-520210 | 2019-10-14 13:07:41 | 463.73 | 1190.01 |
