澄海信鸽协会2023夏季莆田站成绩校对表

澄海信鸽协会2023夏季莆田站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000617 刘焕锐 2023-01-720588 2023-07-10 10:14:50 291.893 1046.8043
2 000214 小马 2023-01-720734 2023-07-10 10:24:59 295.148 1021.3169
3 000427 黄海宁 2023-01-721201 2023-07-10 10:17:47 281.737 999.8096
4 000030 范阳 2023-01-720028 2023-07-10 10:34:33 295.876 991.0351
5 000214 小马 2023-01-720731 2023-07-10 10:38:58 295.148 974.1828
6 001049 吴国彬 2023-01-720856 2023-07-10 10:34:05 286.853 962.2996
7 000401 泽龙 2023-01-720513 2023-07-10 10:43:25 294.974 959.5235
8 000030 范阳 2023-01-720017 2023-07-10 10:46:52 295.876 951.7457
9 000746 胡艺雄 2023-01-720443 2023-07-10 10:48:33 297.47 951.7172
10 000731 和博 2023-01-720850 2023-07-10 10:38:38 287.507 950.0045
澄海信鸽协会2023夏季莆田站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000214 小马 2023-04-004928 2023-07-10 10:15:46 295.148 1054.9754
2 000827 长川 2022-19-0853159 2023-07-10 10:20:41 299.322 1051.408
3 000617 刘焕锐 2023-01-720588 2023-07-10 10:14:50 291.893 1046.8043
4 000214 小马 2023-01-720734 2023-07-10 10:24:59 295.148 1021.3169
5 000427 黄海宁 2023-01-721201 2023-07-10 10:17:47 281.737 999.8096
6 000030 范阳 2023-01-720028 2023-07-10 10:34:33 295.876 991.0351
7 000214 小马 2023-01-720526 2023-07-10 10:34:26 295.148 988.9704
8 001216 许煜铭 2023-01-721413 2023-07-10 10:29:23 289.404 986.4112
9 000330 李怀溥 2021-19-0738648 2023-07-10 10:34:33 292.182 978.6571
10 000827 长川 2023-04-004195 2023-07-10 10:44:22 299.322 970.6429
11 001049 吴国彬 2023-01-720856 2023-07-10 10:34:05 286.853 962.2996
12 000107 郭令武 2023-01-710158 2023-07-10 10:41:43 293.189 958.9995
13 000827 长川 2023-04-004196 2023-07-10 10:48:18 299.322 958.406
14 000427 黄海宁 2023-04-004344 2023-07-10 10:30:35 281.737 956.3839
15 000534 蔡明 2022-01-692173 2023-07-10 10:42:35 292.852 955.1603
16 000030 范阳 2023-01-720017 2023-07-10 10:46:52 295.876 951.7457
17 000746 胡艺雄 2023-01-720443 2023-07-10 10:48:33 297.47 951.7172
18 000746 胡艺雄 2023-04-000928 2023-07-10 10:49:07 297.47 950.0106
19 000731 和博 2023-01-720850 2023-07-10 10:38:38 287.507 950.0045
20 001007 金吉拉-曾多满 2023-01-721087 2023-07-10 10:51:19 294.996 935.5265
澄海信鸽协会2023夏季莆田站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000214 小马 2023-04-004928 2023-07-10 10:15:46 295.148 1054.9754
2 000827 长川 2022-19-0853159 2023-07-10 10:20:41 299.322 1051.408
3 000339 王槐涛 2023-04-004698 2023-07-10 10:11:10 289.089 1050.596
4 001057 陈永德 2023-01-721331 2023-07-10 10:11:29 289.214 1049.7818
5 000617 刘焕锐 2023-01-720588 2023-07-10 10:14:50 291.893 1046.8043
6 000214 小马 2023-01-720734 2023-07-10 10:24:59 295.148 1021.3169
7 000427 黄海宁 2023-01-721201 2023-07-10 10:17:47 281.737 999.8096
8 000030 范阳 2023-01-720028 2023-07-10 10:34:33 295.876 991.0351
9 000214 小马 2023-01-720526 2023-07-10 10:34:26 295.148 988.9704
10 001216 许煜铭 2023-01-721413 2023-07-10 10:29:23 289.404 986.4112
11 000330 李怀溥 2021-19-0738648 2023-07-10 10:34:33 292.182 978.6571
12 000214 小马 2023-01-720731 2023-07-10 10:38:58 295.148 974.1828
13 000827 长川 2023-04-004195 2023-07-10 10:44:22 299.322 970.6429
14 000265 蔡春明 2023-04-000046 2023-07-10 10:44:53 298.81 967.3456
15 001049 吴国彬 2023-01-720856 2023-07-10 10:34:05 286.853 962.2996
16 000401 泽龙 2022-19-0137422 2023-07-10 10:43:12 294.974 960.1747
17 000401 泽龙 2023-01-720513 2023-07-10 10:43:25 294.974 959.5235
18 000107 郭令武 2023-01-710158 2023-07-10 10:41:43 293.189 958.9995
19 000827 长川 2023-04-004196 2023-07-10 10:48:18 299.322 958.406
20 000427 黄海宁 2023-04-004344 2023-07-10 10:30:35 281.737 956.3839
21 000534 蔡明 2022-01-692173 2023-07-10 10:42:35 292.852 955.1603
22 000222 智辉信鸽 2023-19-0423353 2023-07-10 10:45:37 295.492 954.3406
23 000030 范阳 2023-01-720017 2023-07-10 10:46:52 295.876 951.7457
24 000746 胡艺雄 2023-01-720443 2023-07-10 10:48:33 297.47 951.7172
25 000214 小马 2023-01-721751 2023-07-10 10:46:17 295.148 951.2071
26 000746 胡艺雄 2023-04-000928 2023-07-10 10:49:07 297.47 950.0106
27 000731 和博 2023-01-720850 2023-07-10 10:38:38 287.507 950.0045
28 000016 轁利鸽舍 2023-01-721417 2023-07-10 10:40:40 289.356 949.6979
29 000514 谢悦鹏 2023-04-000161 2023-07-10 10:49:54 297.952 949.189
30 000033 王钊跃 2023-01-721607 2023-07-10 10:41:44 289.403 946.5456
31 001057 陈永德 2023-01-721332 2023-07-10 10:41:38 289.214 946.256
32 001049 吴国彬 2023-01-720805 2023-07-10 10:40:11 286.853 943.0091
33 001184 王明发 2023-04-004058 2023-07-10 10:49:34 295.631 942.7545
34 000339 王槐涛 2023-01-721349 2023-07-10 10:42:46 289.089 942.3517
35 000222 智辉信鸽 2023-01-721069 2023-07-10 10:50:04 295.492 940.8406
36 000287 顺兴-凯弟 2022-19-0028385 2023-07-10 10:43:59 288.968 938.2449
37 001007 金吉拉-曾多满 2023-01-721087 2023-07-10 10:51:19 294.996 935.5265
38 000620 别人 2023-01-720579 2023-07-10 10:51:36 295.192 935.3225
39 000055 东翔赛鸽 2023-01-720701 2023-07-10 10:48:38 292.396 935.2208
40 000287 顺兴-凯弟 2022-19-0028380 2023-07-10 10:45:08 288.968 934.7621
澄海信鸽协会2023夏季莆田站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000617 刘焕锐 2023-01-720588 2023-07-10 10:14:50 291.893 1046.8043
澄海信鸽协会2023夏季莆田站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000827 长川 2022-19-0853159 2023-07-10 10:20:41 299.322 1051.408
澄海信鸽协会2023夏季莆田站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000214 小马 2023-04-004928 2023-07-10 10:15:46 295.148 1054.9754
2 000827 长川 2022-19-0853159 2023-07-10 10:20:41 299.322 1051.408
3 000339 王槐涛 2023-04-004698 2023-07-10 10:11:10 289.089 1050.596
4 001057 陈永德 2023-01-721331 2023-07-10 10:11:29 289.214 1049.7818
5 000963 展成鸽舍-杜秋荣 2019-19-0245414 2023-07-10 10:09:52 287.338 1049.1262
6 000617 刘焕锐 2023-01-720588 2023-07-10 10:14:50 291.893 1046.8043
7 000214 小马 2023-01-720734 2023-07-10 10:24:59 295.148 1021.3169
8 000427 黄海宁 2023-01-721201 2023-07-10 10:17:47 281.737 999.8096
9 000030 范阳 2023-01-720028 2023-07-10 10:34:33 295.876 991.0351
10 001216 许煜铭 2023-01-721413 2023-07-10 10:29:23 289.404 986.4112
11 000330 李怀溥 2021-19-0738648 2023-07-10 10:34:33 292.182 978.6571
12 001049 吴国彬 2023-01-720856 2023-07-10 10:34:05 286.853 962.2996
13 000107 郭令武 2023-01-710158 2023-07-10 10:41:43 293.189 958.9995
14 001134 鸟梨鸽舍 2023-19-0423948 2023-07-10 10:41:56 292.872 957.2936
15 000427 黄海宁 2023-04-004344 2023-07-10 10:30:35 281.737 956.3839
16 000534 蔡明 2022-01-692173 2023-07-10 10:42:35 292.852 955.1603
17 000030 范阳 2023-01-720017 2023-07-10 10:46:52 295.876 951.7457
18 000746 胡艺雄 2023-01-720443 2023-07-10 10:48:33 297.47 951.7172
19 000746 胡艺雄 2023-04-000928 2023-07-10 10:49:07 297.47 950.0106
20 000514 谢悦鹏 2023-04-000161 2023-07-10 10:49:54 297.952 949.189
21 000287 顺兴-凯弟 2022-19-0028385 2023-07-10 10:43:59 288.968 938.2449
22 001007 金吉拉-曾多满 2023-01-721087 2023-07-10 10:51:19 294.996 935.5265
23 000055 东翔赛鸽 2023-01-720701 2023-07-10 10:48:38 292.396 935.2208
24 001007 金吉拉-曾多满 2023-01-721082 2023-07-10 10:51:57 294.996 933.6749
25 001016 陈焕钊 2022-19-0848480 2023-07-10 10:57:49 299.979 932.1266
26 000944 陈炼凯 2023-01-720870 2023-07-10 10:46:15 288.968 931.3982
27 000916 林妍琳+林妍欣 2023-01-721430 2023-07-10 10:48:54 290.493 928.3542
28 000033 王钊跃 2023-01-721603 2023-07-10 10:48:00 289.403 927.5574
29 000030 范阳 2023-01-720016 2023-07-10 10:55:20 295.876 926.4959
30 000313 杜拱枞 2021-01-631590 2023-07-10 10:46:34 287.166 924.618
31 000514 谢悦鹏 2023-01-721163 2023-07-10 10:58:56 297.952 922.6024
32 000224 高阳+东胜 2023-01-720006 2023-07-10 10:57:20 295.347 919.0882
33 000401 泽龙 2023-01-710841 2023-07-10 10:58:05 294.974 915.828
34 000401 泽龙 2023-01-721506 2023-07-10 10:58:21 294.974 915.0415
35 000821 海泳 2023-04-005189 2023-07-10 10:51:31 288.308 913.7502
36 000746 胡艺雄 2022-19-0131797 2023-07-10 11:02:04 297.47 912.2962
37 000313 杜拱枞 2022-01-690208 2023-07-10 10:52:02 287.166 908.6391
38 000401 泽龙 2022-19-0137423 2023-07-10 11:01:35 294.974 905.9853
39 000313 杜拱枞 2021-04-660906 2023-07-10 10:54:12 287.166 902.4423
40 000514 谢悦鹏 2023-04-000170 2023-07-10 11:08:19 297.952 896.5704
41 000695 崇乐鸽舍-胡淑为 2022-19-0205829 2023-07-10 11:18:15 305.622 892.9553
42 000617 刘焕锐 2023-01-720595 2023-07-10 11:03:09 291.893 892.2167
43 000401 泽龙 2023-01-720511 2023-07-10 11:07:05 294.974 890.9331
44 000030 范阳 2023-01-720026 2023-07-10 11:09:59 295.876 885.8673
澄海信鸽协会2023夏季莆田站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000214 小马 2023-04-004928 2023-07-10 10:15:46 295.148 1054.9754
2 000827 长川 2022-19-0853159 2023-07-10 10:20:41 299.322 1051.408
3 000339 王槐涛 2023-04-004698 2023-07-10 10:11:10 289.089 1050.596
4 000617 刘焕锐 2023-01-720588 2023-07-10 10:14:50 291.893 1046.8043
5 000214 小马 2023-01-720734 2023-07-10 10:24:59 295.148 1021.3169
6 000427 黄海宁 2023-01-721201 2023-07-10 10:17:47 281.737 999.8096
7 000030 范阳 2023-01-720028 2023-07-10 10:34:33 295.876 991.0351
8 000330 李怀溥 2021-19-0738648 2023-07-10 10:34:33 292.182 978.6571
9 000827 长川 2023-04-004195 2023-07-10 10:44:22 299.322 970.6429
10 000265 蔡春明 2023-04-000046 2023-07-10 10:44:53 298.81 967.3456
11 001049 吴国彬 2023-01-720856 2023-07-10 10:34:05 286.853 962.2996
12 000107 郭令武 2023-01-710158 2023-07-10 10:41:43 293.189 958.9995
13 000427 黄海宁 2023-04-004344 2023-07-10 10:30:35 281.737 956.3839
14 000534 蔡明 2022-01-692173 2023-07-10 10:42:35 292.852 955.1603
15 000030 范阳 2023-01-720017 2023-07-10 10:46:52 295.876 951.7457
16 000746 胡艺雄 2023-01-720443 2023-07-10 10:48:33 297.47 951.7172
17 000746 胡艺雄 2023-04-000928 2023-07-10 10:49:07 297.47 950.0106
18 000731 和博 2023-01-720850 2023-07-10 10:38:38 287.507 950.0045
19 001007 金吉拉-曾多满 2023-01-721087 2023-07-10 10:51:19 294.996 935.5265
20 000620 别人 2023-01-720579 2023-07-10 10:51:36 295.192 935.3225
21 000944 陈炼凯 2023-01-720870 2023-07-10 10:46:15 288.968 931.3982

校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放宁德站。