| 澄海信鸽协会2024春季莆田站挑战赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000033 | 王钊跃 | 2024-01-750675 | 2024-04-02 16:18:20 | 289.381 | 518.294 |
| 2 | 000096 | 陈建安 | 2024-01-751479 | 2024-04-02 16:21:02 | 288.522 | 514.2666 |
| 3 | 001114 | 澄星体育-李子仰 | 2024-01-750074 | 2024-04-02 16:33:35 | 286.799 | 499.9984 |
| 4 | 000585 | 蔡锦旭 | 2024-01-751203 | 2024-04-02 16:57:59 | 294.631 | 492.6943 |
| 5 | 000746 | 胡艺雄 | 2024-01-750402 | 2024-04-02 17:07:36 | 297.449 | 489.5389 |
| 6 | 001114 | 澄星体育-李子仰 | 2024-01-750072 | 2024-04-02 16:48:14 | 286.799 | 487.5492 |
| 7 | 000827 | 长川 | 2024-01-750399 | 2024-04-02 17:14:36 | 299.302 | 486.9843 |
| 8 | 000678 | 陈永武 | 2024-01-750031 | 2024-04-02 17:09:17 | 293.559 | 481.8041 |
| 9 | 000033 | 王钊跃 | 2024-01-750677 | 2024-04-02 17:30:31 | 289.381 | 458.9515 |
| 10 | 000117 | 李俊英 | 2024-01-751476 | 2024-04-02 17:43:25 | 289.273 | 449.5792 |
| 澄海信鸽协会2024春季莆田站指定赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001165 | 杰 | 2023-19-0241507 | 2024-04-02 14:47:27 | 285.246 | 610.2106 |
| 2 | 000192 | 沈继雄 | 2024-04-008195 | 2024-04-02 16:04:45 | 296.178 | 543.6806 |
| 3 | 001121 | 王铭艺 | 2023-04-230470 | 2024-04-02 15:58:05 | 288.951 | 536.9887 |
| 4 | 000986 | 陈建雄 | 2024-04-020794 | 2024-04-02 16:19:52 | 299.237 | 534.4642 |
| 5 | 000096 | 陈建安 | 2024-01-751479 | 2024-04-02 16:21:02 | 288.522 | 514.2666 |
| 6 | 001114 | 澄星体育-李子仰 | 2024-01-750074 | 2024-04-02 16:33:35 | 286.799 | 499.9984 |
| 7 | 000585 | 蔡锦旭 | 2024-01-751203 | 2024-04-02 16:57:59 | 294.631 | 492.6943 |
| 8 | 000315 | 蔡东晓 | 2023-19-0144124 | 2024-04-02 16:55:39 | 293.15 | 492.1404 |
| 9 | 001094 | 叶蔚轩 | 2022-04-002132 | 2024-04-02 16:38:14 | 283.226 | 489.8049 |
| 10 | 000746 | 胡艺雄 | 2024-01-750402 | 2024-04-02 17:07:36 | 297.449 | 489.5389 |
| 11 | 000554 | 陈伟权 | 2024-01-750858 | 2024-04-02 17:16:28 | 292.322 | 474.1879 |
| 12 | 000561 | 雄 | 2024-04-008244 | 2024-04-02 17:09:07 | 283.553 | 465.5036 |
| 13 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2023-04-010470 | 2024-04-02 18:08:23 | 305.601 | 457.213 |
| 14 | 000827 | 长川 | 2023-19-0240542 | 2024-04-02 17:57:25 | 299.302 | 455.2655 |
| 15 | 000256 | 南 | 2023-19-0457502 | 2024-04-02 17:53:17 | 291.707 | 446.5225 |
| 16 | 000778 | 余维彬 | 2023-04-004689 | 2024-04-02 17:51:35 | 289.789 | 444.7373 |
| 17 | 000096 | 陈建安 | 2024-01-751404 | 2024-04-02 17:58:56 | 288.522 | 437.8605 |
| 18 | 001219 | 新兴鸽舍 | 2023-04-007520 | 2024-04-02 17:45:02 | 282.103 | 437.3411 |
| 19 | 000961 | 博胜鸽舍-郑少君 | 2023-04-010143 | 2024-04-02 18:45:23 | 307.024 | 435.2502 |
| 澄海信鸽协会2024春季莆田站登记赛 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000704 | 林翰 | 2024-04-008375 | 2024-04-02 14:32:52 | 288.661 | 637.4065 |
| 2 | 001165 | 杰 | 2023-19-0241507 | 2024-04-02 14:47:27 | 285.246 | 610.2106 |
| 3 | 000313 | 杜拱枞 | 2023-01-720060 | 2024-04-02 15:01:14 | 287.146 | 596.6734 |
| 4 | 000888 | 冠翔888 | 2024-01-750810 | 2024-04-02 15:23:01 | 295.587 | 587.6249 |
| 5 | 000192 | 沈继雄 | 2024-04-008195 | 2024-04-02 16:04:45 | 296.178 | 543.6806 |
| 6 | 001121 | 王铭艺 | 2023-04-230470 | 2024-04-02 15:58:05 | 288.951 | 536.9887 |
| 7 | 000986 | 陈建雄 | 2024-04-020794 | 2024-04-02 16:19:52 | 299.237 | 534.4642 |
| 8 | 000780 | 乐合780 | 2024-01-751318 | 2024-04-02 15:45:26 | 279.947 | 532.7769 |
| 9 | 000585 | 蔡锦旭 | 2023-19-0423291 | 2024-04-02 16:16:13 | 294.631 | 529.6985 |
| 10 | 000512 | 姚伟贤 | 2024-01-750607 | 2024-04-02 16:13:54 | 292.617 | 528.2781 |
| 11 | 001160 | 广东欧皇-王烁 | 2023-19-0936716 | 2024-04-02 16:19:33 | 292.143 | 522.0963 |
| 12 | 000585 | 蔡锦旭 | 2023-19-0423768 | 2024-04-02 16:24:50 | 294.631 | 521.616 |
| 13 | 000033 | 王钊跃 | 2024-01-750675 | 2024-04-02 16:18:20 | 289.381 | 518.294 |
| 14 | 000096 | 陈建安 | 2024-01-751479 | 2024-04-02 16:21:02 | 288.522 | 514.2666 |
| 15 | 000561 | 雄 | 2024-04-009258 | 2024-04-02 16:21:25 | 283.553 | 505.0651 |
| 16 | 000490 | 王良锋 | 2024-01-751340 | 2024-04-02 16:14:53 | 279.849 | 504.3339 |
| 17 | 001114 | 澄星体育-李子仰 | 2024-01-750074 | 2024-04-02 16:33:35 | 286.799 | 499.9984 |
| 18 | 000922 | 余泽侬 | 2024-04-008866 | 2024-04-02 16:40:25 | 289.516 | 498.803 |
| 19 | 000704 | 林翰 | 2024-04-008356 | 2024-04-02 16:44:28 | 288.661 | 493.8808 |
| 20 | 000585 | 蔡锦旭 | 2024-01-751203 | 2024-04-02 16:57:59 | 294.631 | 492.6943 |
| 21 | 000315 | 蔡东晓 | 2023-19-0144124 | 2024-04-02 16:55:39 | 293.15 | 492.1404 |
| 22 | 001162 | 波波老师 | 2023-01-741787 | 2024-04-02 16:49:46 | 289.976 | 491.6672 |
| 23 | 000620 | 别人 | 2024-01-750895 | 2024-04-02 17:02:11 | 295.173 | 490.1667 |
| 24 | 000509 | 晗霖-余桂潮 | 2023-19-0530329 | 2024-04-02 17:04:49 | 296.362 | 490.0009 |
| 25 | 001094 | 叶蔚轩 | 2022-04-002132 | 2024-04-02 16:38:14 | 283.226 | 489.8049 |
| 26 | 000746 | 胡艺雄 | 2024-01-750402 | 2024-04-02 17:07:36 | 297.449 | 489.5389 |
| 27 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-04-550323 | 2024-04-02 16:48:12 | 287.146 | 488.1697 |
| 28 | 001114 | 澄星体育-李子仰 | 2024-01-750072 | 2024-04-02 16:48:14 | 286.799 | 487.5492 |
| 29 | 000687 | 大沐小沐-许王峰 | 2024-04-009830 | 2024-04-02 16:54:43 | 289.715 | 487.1422 |
| 30 | 000678 | 陈永武 | 2024-01-750031 | 2024-04-02 17:09:17 | 293.559 | 481.8041 |
| 31 | 000827 | 长川 | 2024-04-008003 | 2024-04-02 17:30:38 | 299.302 | 474.6028 |
| 32 | 000554 | 陈伟权 | 2024-01-750858 | 2024-04-02 17:16:28 | 292.322 | 474.1879 |
| 33 | 000365 | 陈少奎 | 2024-01-750697 | 2024-04-02 17:17:02 | 291.585 | 472.5538 |
| 34 | 000561 | 雄 | 2024-04-008244 | 2024-04-02 17:09:07 | 283.553 | 465.5036 |
| 35 | 000620 | 别人 | 2024-01-750897 | 2024-04-02 17:34:58 | 295.173 | 464.8613 |
| 36 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-631677 | 2024-04-02 17:19:48 | 287.146 | 463.2837 |
| 37 | 000033 | 王钊跃 | 2024-01-750677 | 2024-04-02 17:30:31 | 289.381 | 458.9515 |
| 38 | 000997 | 林为树 | 2023-04-006518 | 2024-04-02 17:36:06 | 290.96 | 457.4113 |
| 39 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2023-04-010470 | 2024-04-02 18:08:23 | 305.601 | 457.213 |
| 40 | 000827 | 长川 | 2023-19-0240542 | 2024-04-02 17:57:25 | 299.302 | 455.2655 |
| 澄海信鸽协会2024春季莆田站幼鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000096 | 陈建安 | 2024-01-751479 | 2024-04-02 16:21:02 | 288.522 | 514.2666 |
| 澄海信鸽协会2024春季莆田站成鸽一手抓 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001165 | 杰 | 2023-19-0241507 | 2024-04-02 14:47:27 | 285.246 | 610.2106 |
| 澄海信鸽协会2024春季莆田站大家乐200 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001165 | 杰 | 2023-19-0241507 | 2024-04-02 14:47:27 | 285.246 | 610.2106 |
| 2 | 000192 | 沈继雄 | 2024-04-008195 | 2024-04-02 16:04:45 | 296.178 | 543.6806 |
| 3 | 001121 | 王铭艺 | 2023-04-230470 | 2024-04-02 15:58:05 | 288.951 | 536.9887 |
| 4 | 000096 | 陈建安 | 2024-01-751479 | 2024-04-02 16:21:02 | 288.522 | 514.2666 |
| 5 | 000315 | 蔡东晓 | 2023-19-0144124 | 2024-04-02 16:55:39 | 293.15 | 492.1404 |
| 6 | 000798 | 王武金 | 2023-19-0503430 | 2024-04-02 16:53:13 | 290.696 | 490.0223 |
| 7 | 000746 | 胡艺雄 | 2024-01-750402 | 2024-04-02 17:07:36 | 297.449 | 489.5389 |
| 8 | 000561 | 雄 | 2024-04-008244 | 2024-04-02 17:09:07 | 283.553 | 465.5036 |
| 9 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-631677 | 2024-04-02 17:19:48 | 287.146 | 463.2837 |
| 10 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2023-04-010470 | 2024-04-02 18:08:23 | 305.601 | 457.213 |
| 11 | 000490 | 王良锋 | 2024-01-751333 | 2024-04-02 17:22:57 | 279.849 | 449.2258 |
| 12 | 000600 | 陈逸伦 | 2024-04-008125 | 2024-04-02 18:11:08 | 301.329 | 448.9776 |
| 13 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2023-01-741426 | 2024-04-02 17:58:15 | 294.14 | 446.8478 |
| 14 | 000497 | 谢锐钿 | 2024-04-006687 | 2024-04-02 18:25:37 | 298.717 | 435.6851 |
| 15 | 000961 | 博胜鸽舍-郑少君 | 2023-04-010143 | 2024-04-02 18:45:23 | 307.024 | 435.2502 |
| 16 | 000561 | 雄 | 2024-04-009257 | 2024-04-02 18:04:20 | 283.553 | 426.823 |
| 澄海信鸽协会2024春季莆田站大家乐100 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 001165 | 杰 | 2023-19-0241507 | 2024-04-02 14:47:27 | 285.246 | 610.2106 |
| 2 | 000192 | 沈继雄 | 2024-04-008195 | 2024-04-02 16:04:45 | 296.178 | 543.6806 |
| 3 | 001121 | 王铭艺 | 2023-04-230470 | 2024-04-02 15:58:05 | 288.951 | 536.9887 |
| 4 | 000986 | 陈建雄 | 2024-04-020794 | 2024-04-02 16:19:52 | 299.237 | 534.4642 |
| 5 | 001160 | 广东欧皇-王烁 | 2023-19-0936716 | 2024-04-02 16:19:33 | 292.143 | 522.0963 |
| 6 | 000096 | 陈建安 | 2024-01-751479 | 2024-04-02 16:21:02 | 288.522 | 514.2666 |
| 7 | 001114 | 澄星体育-李子仰 | 2024-01-750074 | 2024-04-02 16:33:35 | 286.799 | 499.9984 |
| 8 | 000315 | 蔡东晓 | 2023-19-0144124 | 2024-04-02 16:55:39 | 293.15 | 492.1404 |
| 9 | 001094 | 叶蔚轩 | 2022-04-002132 | 2024-04-02 16:38:14 | 283.226 | 489.8049 |
| 10 | 000746 | 胡艺雄 | 2024-01-750402 | 2024-04-02 17:07:36 | 297.449 | 489.5389 |
| 11 | 000561 | 雄 | 2024-04-008244 | 2024-04-02 17:09:07 | 283.553 | 465.5036 |
| 12 | 000695 | 崇乐鸽舍-胡淑为 | 2023-04-010470 | 2024-04-02 18:08:23 | 305.601 | 457.213 |
| 13 | 000827 | 长川 | 2023-19-0240542 | 2024-04-02 17:57:25 | 299.302 | 455.2655 |
2024年莆田资格站有效幼鸽
| 羽数 | 棚号 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 000024 | 2024-01-751196 | 2024-04-02 18:04:52 | 292.799 | 440.381 |
| 2 | 000033 | 2024-01-750675 | 2024-04-02 16:18:20 | 289.381 | 518.294 |
| 3 | 000033 | 2024-01-750677 | 2024-04-02 17:30:31 | 289.381 | 458.9515 |
| 4 | 000033 | 2024-01-750629 | 2024-04-02 18:13:21 | 289.381 | 429.753 |
| 5 | 000093 | 2024-01-750089 | 2024-04-02 17:56:27 | 292.274 | 445.2248 |
| 6 | 000096 | 2024-01-751479 | 2024-04-02 16:21:02 | 288.522 | 514.2666 |
| 7 | 000096 | 2024-01-751404 | 2024-04-02 17:58:56 | 288.522 | 437.8605 |
| 8 | 000112 | 2024-01-750559 | 2024-04-02 18:18:29 | 297.212 | 438.0439 |
| 9 | 000117 | 2024-01-751476 | 2024-04-02 17:43:25 | 289.273 | 449.5792 |
| 10 | 000232 | 2024-01-750445 | 2024-04-02 16:56:59 | 295.207 | 494.4955 |
| 11 | 000365 | 2024-01-750697 | 2024-04-02 17:17:02 | 291.585 | 472.5538 |
| 12 | 000451 | 2024-01-750936 | 2024-04-02 18:07:15 | 291.694 | 437.1531 |
| 13 | 000490 | 2024-01-751340 | 2024-04-02 16:14:53 | 279.849 | 504.3339 |
| 14 | 000490 | 2024-01-751333 | 2024-04-02 17:22:57 | 279.849 | 449.2258 |
| 15 | 000512 | 2024-01-750607 | 2024-04-02 16:13:54 | 292.617 | 528.2781 |
| 16 | 000554 | 2024-01-750858 | 2024-04-02 17:16:28 | 292.322 | 474.1879 |
| 17 | 000556 | 2024-01-750349 | 2024-04-02 17:16:38 | 298.258 | 483.6829 |
| 18 | 000585 | 2024-01-751203 | 2024-04-02 16:57:59 | 294.631 | 492.6943 |
| 19 | 000595 | 2024-01-751014 | 2024-04-02 17:39:17 | 289.393 | 452.6808 |
| 20 | 000620 | 2024-01-750895 | 2024-04-02 17:02:11 | 295.173 | 490.1667 |
| 21 | 000620 | 2024-01-750897 | 2024-04-02 17:34:58 | 295.173 | 464.8613 |
| 22 | 000678 | 2024-01-750031 | 2024-04-02 17:09:17 | 293.559 | 481.8041 |
| 23 | 000688 | 2024-01-750201 | 2024-04-02 17:35:02 | 288.757 | 454.7086 |
| 24 | 000746 | 2024-01-750402 | 2024-04-02 17:07:36 | 297.449 | 489.5389 |
| 25 | 000780 | 2024-01-751318 | 2024-04-02 15:45:26 | 279.947 | 532.7769 |
| 26 | 000802 | 2024-01-750647 | 2024-04-02 17:39:18 | 291.589 | 456.0949 |
| 27 | 000825 | 2024-01-750296 | 2024-04-02 18:26:15 | 292.335 | 425.9833 |
| 28 | 000827 | 2024-01-750399 | 2024-04-02 17:14:36 | 299.302 | 486.9843 |
| 29 | 000888 | 2024-01-750803 | 2024-04-02 15:07:40 | 295.587 | 606.1108 |
| 30 | 000888 | 2024-01-750810 | 2024-04-02 15:23:01 | 295.587 | 587.6249 |
| 31 | 000944 | 2024-01-751268 | 2024-04-02 16:23:14 | 288.95 | 513.0181 |
| 32 | 000944 | 2024-01-751262 | 2024-04-02 17:46:21 | 288.95 | 447.0484 |
| 33 | 000944 | 2024-01-751270 | 2024-04-02 18:05:28 | 288.95 | 434.2056 |
| 34 | 001114 | 2024-01-750074 | 2024-04-02 16:33:35 | 286.799 | 499.9984 |
| 35 | 001114 | 2024-01-750072 | 2024-04-02 16:48:14 | 286.799 | 487.5492 |
| 36 | 001162 | 2024-01-751091 | 2024-04-02 15:32:14 | 289.976 | 566.0878 |
校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。