澄海信鸽协会2024春季福安站及站站加参考表及封笼铅封图片

鸽棚号 足 环 号 码 指定 登记 大家乐100 大家乐200 成抓
000024 2023-01-731937 1
000024 2024-01-751186 1
000024 2024-春幼-751196 1
000033 2024-01-750651 1
000033 2024-01-750655 1
000033 2024-01-750656 1
000033 2024-01-750657 1
000033 2024-01-750659 1
000033 2024-01-750660 1
000033 2024-01-750676 1
000033 2024-春幼-750629 1
000033 2024-春幼-750675 1
000033 2024-春幼-750677 1
000055 2024-01-751161 1 1
000055 2024-01-751170 1
000078 2022-19-0121771 1
000078 2022-19-0134503 1
000078 2022-19-0205027 1
000078 2022-19-0205039 1
000078 2023-19-0407097 1
000078 2024-01-750182 1
000092 2023-01-741067 1
000092 2023-19-0515840 1
000092 2023-19-0536833 1 1
000092 2024-01-750969 1 1
000092 2024-01-750970 1
000093 2024-春幼-750089 1
000095 2024-01-751112 1 1 1
000096 2024-01-751401 1
000096 2024-01-751402 1
000096 2024-01-751403 1
000096 2024-01-751406 1 1 1
000096 2024-01-751409 1 1
000096 2024-01-751410 1 1 1 1
000096 2024-01-751412 1 1
000096 2024-01-751415 1 1
000096 2024-01-751419 1
000096 2024-01-751420 1 1 1 1
000096 2024-01-751480 1 1 1
000096 2024-01-751488 1
000096 2024-春幼-751404 1 1 1 1
000096 2024-春幼-751479 1 1 1 1 1
000102 2024-01-760230 1
000112 2023-19-0245888 1
000112 2023-19-0245893 1
000112 2024-春幼-750559 1
000117 2024-01-751473 1
000117 2024-春幼-751476 1
000135 2023-01-731237 1 1 1 1
000135 2024-01-750064 1 1 1 1
000192 2024-01-750420 1 1 1 1
000192 2024-04-008187 1
000192 2024-04-008194 1 1 1
000192 2024-04-008195 1 1 1 1
000192 2024-04-008198 1 1 1 1 1
000192 2024-04-008199 1 1 1 1
000192 2024-04-008200 1
000232 2024-春幼-750445
000243 2023-19-0423170 1
000243 2023-19-0423250 1
000247 2024-01-750158 1
000289 2024-01-750973 1
000289 2024-01-750974 1 1
000317 2022-19-0125794 1
000317 2023-19-0530827 1 1
000317 2024-01-750867 1
000317 2024-01-750868 1
000317 2024-01-750869 1 1
000324 2023-19-0194151 1 1 1
000324 2024-01-750425 1 1
000329 2023-01-741620 1
000329 2024-01-751286 1
000329 2024-01-751289 1
000329 2024-01-751290 1
000332 2023-01-720713 1 1 1 1
000338 2024-01-760863 1
000338 2024-01-760868 1 1
000358 2021-01-652041 1
000358 2021-19-0735261 1
000358 2021-19-0735264 1
000358 2022-19-0050642 1
000358 2022-19-0185708 1
000358 2023-01-711283 1
000358 2023-19-0693621 1
000358 2023-19-0693647 1
000365 2024-01-750700 1
000365 2024-春幼-750697 1
000376 2024-01-750837 1
000376 2024-01-750838 1 1
000376 2024-01-750839 1
000378 2024-01-750494 1
000378 2024-01-750495 1
000379 2024-01-751497 1
000380 2023-19-0459861 1
000380 2024-04-008419 1
000414 2024-04-008314 1
000414 2024-04-008315 1
000414 2024-04-008319 1
000414 2024-04-008320 1 1
000438 2024-04-008581 1
000438 2024-04-008583 1 1
000438 2024-04-008585 1 1
000438 2024-04-008586 1 1
000438 2024-04-008588 1
000438 2024-04-008590 1
000448 2022-19-0205746 1 1 1 1
000448 2023-19-0799569 1
000451 2024-春幼-750936
000458 2024-01-750692 1 1
000458 2024-01-751370 1 1
000471 2024-01-750687 1
000472 2024-01-750442 1 1
000479 2024-01-750453 1
000479 2024-01-750454 1
000479 2024-01-750455 1
000490 2024-春幼-751333 1
000490 2024-春幼-751340 1
000493 2024-01-750276 1
000493 2024-01-750278 1
000493 2024-01-750335 1
000495 2023-19-0456576 1
000495 2023-19-0456708 1
000495 2023-19-0456709 1
000499 2024-01-750846 1
000509 2023-19-0530329 1 1
000512 2024-01-750608 1
000512 2024-春幼-750607 1
000517 2023-19-0375334 1
000537 2024-01-750281 1
000537 2024-01-750282 1
000542 2022-19-0183777 1 1 1 1 1
000554 2024-01-750857 1
000554 2024-春幼-750858 1 1 1 1
000556 2020-04-001072 1 1 1
000556 2021-19-0172959 1
000556 2022-04-000770 1 1 1
000556 2022-19-0205237 1 1
000556 2022-19-0848160 1
000556 2024-01-750501 1
000556 2024-01-750504 1
000556 2024-01-750506 1
000556 2024-春幼-750349 1
000557 2023-19-0307068 1 1
000557 2023-19-0320180 1
000557 2023-19-0694754 1
000557 2023-19-0694766 1
000557 2023-19-0694771 1
000557 2023-19-0694776 1
000557 2023-19-0694782 1
000561 2023-19-0502540 1
000561 2024-04-008244 1 1 1 1
000561 2024-04-008245 1
000561 2024-04-008246 1 1
000561 2024-04-008248 1
000561 2024-04-008249 1
000561 2024-04-009255 1
000561 2024-04-009256 1 1
000561 2024-04-009257 1 1 1 1
000561 2024-04-009258 1
000567 2022-01-700662 1
000567 2022-01-700666 1
000567 2023-19-0200164 1
000567 2023-19-0200251 1
000567 2024-01-750036 1
000567 2024-01-750039 1 1 1
000567 2024-01-750040 1
000575 2023-01-711274 1 1 1
000575 2024-01-751456 1
000581 2023-19-0245171 1
000581 2023-19-0245173 1
000581 2023-19-0245178 1
000581 2024-01-750546 1
000581 2024-01-750548 1
000585 2023-01-741307 1
000585 2023-19-0372805 1 1
000585 2023-19-0423291 1 1
000585 2023-19-0423292 1
000585 2023-19-0423722 1 1 1
000585 2023-19-0423764 1
000585 2023-19-0423768 1 1 1 1
000585 2024-春幼-751203 1
000590 2024-04-008263 1
000590 2024-04-008265 1
000590 2024-04-008267 1
000590 2024-04-008268 1
000595 2024-春幼-751014
000600 2023-19-0447917 1 1 1
000600 2024-01-750130 1 1
000600 2024-04-008125 1 1 1 1
000619 2024-01-750322 1
000619 2024-01-750323 1
000620 2024-01-750891 1
000620 2024-01-750896 1
000620 2024-01-750898 1
000620 2024-春幼-750895 1
000620 2024-春幼-750897 1
000628 2023-01-720492 1 1
000628 2023-01-720496 1
000628 2023-19-0678191 1
000659 2021-19-0735613 1
000659 2023-19-0477316 1
000678 2024-01-750021 1 1 1 1 1
000678 2024-01-750024 1 1 1 1
000678 2024-01-750026 1 1 1
000678 2024-01-750027 1 1 1
000678 2024-01-750028 1 1 1
000678 2024-01-750029 1 1 1 1 1
000678 2024-春幼-750031 1 1 1 1
000688 2024-春幼-750201
000698 2023-01-721152 1
000698 2023-19-0518601 1
000698 2023-19-0518602 1
000698 2024-01-750351 1
000698 2024-01-750352 1
000698 2024-01-750391 1
000704 2024-04-008361 1
000704 2024-04-008362 1
000704 2024-04-008358 1
000723 2024-01-750521 1
000723 2024-01-750523 1
000723 2024-01-750524 1
000746 2022-19-0131797 1 1 1
000746 2024-春幼-750402 1 1 1 1 1
000754 2024-04-008162 1 1 1
000768 2023-01-710125 1
000768 2023-19-0403489 1 1
000768 2023-19-0617240 1
000768 2024-01-751309 1
000768 2024-01-751313 1 1
000768 2024-01-751315 1
000778 2022-01-691706 1
000778 2022-19-0022301 1
000778 2023-01-731981 1
000778 2023-01-741447 1
000778 2023-04-004689 1 1
000778 2023-19-0652378 1
000778 2023-19-0652380 1
000778 2023-19-0652381 1
000778 2023-19-0652387 1
000778 2023-19-0652392 1
000780 2023-19-0410150 1
000780 2024-01-751319 1
000780 2024-春幼-751318 1
000793 2023-19-0289811 1
000793 2023-19-0661156 1
000793 2023-19-0818982 1 1 1
000798 2023-19-0503430 1 1
000802 2024-春幼-750647
000811 2024-01-750825 1
000811 2024-01-750829 1
000811 2024-01-750831 1 1
000824 2023-19-0538263 1
000824 2023-19-0538265 1
000824 2023-19-0538270 1
000824 2023-19-0538271 1
000824 2023-19-0538273 1
000824 2023-19-0538275 1
000824 2023-19-0538278 1
000824 2023-19-0538280 1
000825 2024-01-750295 1
000825 2024-01-750298 1
000825 2024-春幼-750296 1
000834 2022-01-700944 1
000834 2022-19-0307329 1
000834 2023-19-0402847 1
000856 2024-01-750273 1 1 1
000856 2024-01-750624 1
000857 2023-04-005191 1 1
000857 2023-04-005194 1 1
000863 2023-19-0534913 1 1
000869 2023-19-0063939 1
000888 2024-01-750802 1
000888 2024-春幼-750803 1 1 1
000888 2024-春幼-750810 1 1 1
000891 2024-01-750251 1
000891 2024-01-750259 1
000891 2024-01-750261 1
000891 2024-01-750268 1
000894 2024-01-751469 1
000894 2024-01-751470 1
000909 2024-04-022066 1 1 1 1
000930 2024-04-020141 1
000930 2024-04-022181 1
000944 2024-01-751261 1 1 1
000944 2024-01-751263 1 1 1
000944 2024-01-751264 1 1 1
000944 2024-01-751293 1
000944 2024-01-751296 1
000944 2024-春幼-751262 1 1 1 1
000944 2024-春幼-751268 1 1 1 1
000944 2024-春幼-751270 1 1 1 1
000961 2023-04-010143 1 1 1 1 1
000961 2024-04-020451 1 1 1 1 1
000980 2023-19-0667914 1
000980 2024-01-750342 1
000981 2023-19-0306458 1 1
000986 2024-04-020794 1 1 1 1
000986 2024-04-020795 1 1 1
000988 2019-19-0250269 1 1 1 1
000988 2023-19-0667054 1
000989 2023-19-0486152 1
000989 2024-01-750786 1
000997 2023-01-730161 1
000997 2023-04-006518 1 1 1 1
000997 2023-04-006520 1 1
001012 2024-01-750997 1 1
001077 2021-19-0713402 1
001077 2022-19-0128249 1
001077 2023-04-320393 1 1 1 1
001077 2023-04-320397 1 1 1 1
001077 2023-19-0403154 1 1
001094 2022-04-002132 1 1 1
001094 2022-19-0482539 1 1
001094 2023-04-006748 1
001103 2024-01-750482 1
001112 2023-19-0167234 1 1
001112 2023-19-0167414 1 1 1
001114 2024-01-750071 1
001114 2024-01-750073 1
001114 2024-01-750078 1 1 1
001114 2024-01-750080 1 1 1 1
001114 2024-春幼-750072 1 1 1 1
001114 2024-春幼-750074 1 1 1
001121 2023-04-230470 1 1
001134 2023-19-0423580 1
001134 2023-19-0517947 1
001144 2024-04-008337 1
001152 2023-19-0665075 1 1 1 1 1
001152 2023-19-0821272 1 1 1
001153 2024-01-751381 1
001153 2024-01-751382 1
001153 2024-01-751384 1
001153 2024-01-751387 1
001153 2024-01-751389 1 1
001153 2024-01-751390 1
001162 2023-01-741787 1 1
001162 2024-01-751093 1
001162 2024-01-751097 1
001162 2024-01-751098 1
001162 2024-01-751099 1
001162 2024-01-751100 1
001162 2024-春幼-751091 1 1 1
001165 2023-19-0502991 1 1
001180 2023-01-731602 1
001180 2023-01-731604 1 1 1
001191 2024-01-750427 1 1
001191 2024-01-750428 1 1
总计: 84 339 78 59 12

站站加

会员号 足环号
33 750675 750677
93 750089
96 751404 751479
490 751333
554 750858
585 751203
678 750031
746 750402
802 750647
944 751268 751262 751270
1114 750072 750074
1162 751091
总计: 17羽

封笼铅封图片

以上仅供参考,具体以内册为准!