澄海信鸽协会2021元旦福安站挑战赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000700 | 永生 | 2020-04-005228 | 2021-01-14 13:35:58 | 475.74 | 1299.95 |
2 | 001178 | 蔡晓伟 | 2021-01-610143 | 2021-01-14 13:37:07 | 471.61 | 1284.61 |
3 | 000036 | 林文康 | 2020-01-581766 | 2021-01-14 13:41:53 | 474.51 | 1275.97 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站幼鸽多关赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000010 | 蔡建锋 | 2021-01-611457 | 2021-01-14 13:26:38 | 471.45 | 1321.91 |
2 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611100 | 2021-01-14 13:32:03 | 477.79 | 1319.65 |
3 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611189 | 2021-01-14 13:29:17 | 474 | 1319.27 |
4 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-611488 | 2021-01-14 13:29:53 | 468.2 | 1300.97 |
5 | 001178 | 蔡晓伟 | 2021-01-610143 | 2021-01-14 13:37:07 | 471.61 | 1284.61 |
6 | 000010 | 蔡建锋 | 2021-01-611458 | 2021-01-14 13:37:49 | 471.45 | 1281.72 |
7 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611190 | 2021-01-14 13:39:49 | 474 | 1281.7 |
8 | 000865 | 许伟民 | 2021-01-610124 | 2021-01-14 13:42:08 | 474.66 | 1275.45 |
9 | 000035 | 利群 | 2021-01-610653 | 2021-01-14 13:41:08 | 473.1 | 1274.73 |
10 | 000420 | 许汉深 | 2021-01-610378 | 2021-01-14 13:42:19 | 473.46 | 1271.62 |
11 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611098 | 2021-01-14 13:45:52 | 477.79 | 1271.14 |
12 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-610828 | 2021-01-14 13:46:33 | 477.57 | 1268.28 |
13 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611092 | 2021-01-14 13:47:13 | 477.79 | 1266.58 |
14 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611415 | 2021-01-14 13:43:29 | 471.34 | 1262.01 |
15 | 000868 | 王睦广 | 2021-01-611024 | 2021-01-14 13:47:54 | 476.69 | 1261.38 |
16 | 000082 | 黄汉龙 | 2021-01-610941 | 2021-01-14 13:46:02 | 473.21 | 1258.39 |
17 | 000865 | 许伟民 | 2021-01-610125 | 2021-01-14 13:47:35 | 474.66 | 1257.09 |
18 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611099 | 2021-01-14 13:50:42 | 477.79 | 1255.03 |
19 | 000720 | 聚腾 | 2021-01-610563 | 2021-01-14 13:40:52 | 465.17 | 1254.25 |
20 | 000289 | 蔡炜彬+杨泽 | 2021-01-610160 | 2021-01-14 13:49:01 | 474.97 | 1253.17 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站幼鸽赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000010 | 蔡建锋 | 2021-01-611457 | 2021-01-14 13:26:38 | 471.45 | 1321.91 |
2 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611100 | 2021-01-14 13:32:03 | 477.79 | 1319.65 |
3 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611189 | 2021-01-14 13:29:17 | 474 | 1319.27 |
4 | 000107 | 郭令武 | 2021-01-610109 | 2021-01-14 13:31:17 | 474.47 | 1313.27 |
5 | 000082 | 黄汉龙 | 2021-01-610934 | 2021-01-14 13:31:34 | 473.21 | 1308.73 |
6 | 000856 | 刘锦讯 | 2021-01-610350 | 2021-01-14 13:32:09 | 473.27 | 1306.8 |
7 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-611488 | 2021-01-14 13:29:53 | 468.2 | 1300.97 |
8 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611382 | 2021-01-14 13:38:02 | 474 | 1287.87 |
9 | 001178 | 蔡晓伟 | 2021-01-610143 | 2021-01-14 13:37:07 | 471.61 | 1284.61 |
10 | 000420 | 许汉深 | 2021-01-611248 | 2021-01-14 13:38:42 | 473.46 | 1284.13 |
11 | 000010 | 蔡建锋 | 2021-01-611458 | 2021-01-14 13:37:49 | 471.45 | 1281.72 |
12 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611190 | 2021-01-14 13:39:49 | 474 | 1281.7 |
13 | 000161 | 陈泽才 | 2021-01-610576 | 2021-01-14 13:32:27 | 463.9 | 1279.84 |
14 | 000233 | 智晟 | 2021-01-611168 | 2021-01-14 13:40:28 | 473.66 | 1278.52 |
15 | 000856 | 刘锦讯 | 2021-01-610348 | 2021-01-14 13:40:16 | 473.27 | 1278.14 |
16 | 000993 | 拾伍鸽苑 | 2021-01-610433 | 2021-01-14 13:43:50 | 477.77 | 1277.99 |
17 | 001135 | 时杰 | 2021-01-610675 | 2021-01-14 13:40:08 | 472.3 | 1276.01 |
18 | 000865 | 许伟民 | 2021-01-610124 | 2021-01-14 13:42:08 | 474.66 | 1275.45 |
19 | 000035 | 利群 | 2021-01-610653 | 2021-01-14 13:41:08 | 473.1 | 1274.73 |
20 | 000976 | 蔡金鸿 | 2021-01-610737 | 2021-01-14 13:42:57 | 474.71 | 1272.85 |
21 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611412 | 2021-01-14 13:40:24 | 471.34 | 1272.49 |
22 | 000420 | 许汉深 | 2021-01-610378 | 2021-01-14 13:42:19 | 473.46 | 1271.62 |
23 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611098 | 2021-01-14 13:45:52 | 477.79 | 1271.14 |
24 | 000451 | 陈沛忠 | 2021-01-610705 | 2021-01-14 13:42:15 | 472.95 | 1270.47 |
25 | 000118 | 王绵锐 | 2021-01-611421 | 2021-01-14 13:41:01 | 471.15 | 1269.82 |
26 | 001194 | 刘伟鹏 | 2021-01-611203 | 2021-01-14 13:40:26 | 470.19 | 1269.26 |
27 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-610828 | 2021-01-14 13:46:33 | 477.57 | 1268.28 |
28 | 000802 | 郑芝韩 | 2021-01-611302 | 2021-01-14 13:43:34 | 473.33 | 1267.02 |
29 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611092 | 2021-01-14 13:47:13 | 477.79 | 1266.58 |
30 | 000686 | 纪利永 | 2021-01-610197 | 2021-01-14 13:50:41 | 481.87 | 1265.75 |
31 | 000053 | 王子怀 | 2021-01-610251 | 2021-01-14 13:44:47 | 473.49 | 1263.36 |
32 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611415 | 2021-01-14 13:43:29 | 471.34 | 1262.01 |
33 | 000868 | 王睦广 | 2021-01-611024 | 2021-01-14 13:47:54 | 476.69 | 1261.38 |
34 | 000082 | 黄汉龙 | 2021-01-610941 | 2021-01-14 13:46:02 | 473.21 | 1258.39 |
35 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611392 | 2021-01-14 13:46:50 | 474 | 1257.8 |
36 | 000865 | 许伟民 | 2021-01-610125 | 2021-01-14 13:47:35 | 474.66 | 1257.09 |
37 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611099 | 2021-01-14 13:50:42 | 477.79 | 1255.03 |
38 | 000720 | 聚腾 | 2021-01-610563 | 2021-01-14 13:40:52 | 465.17 | 1254.25 |
39 | 000686 | 纪利永 | 2021-01-610195 | 2021-01-14 13:54:28 | 481.87 | 1253.34 |
40 | 000289 | 蔡炜彬+杨泽 | 2021-01-610160 | 2021-01-14 13:49:01 | 474.97 | 1253.17 |
41 | 000369 | 老育 | 2021-01-610928 | 2021-01-14 13:41:35 | 465.55 | 1252.87 |
42 | 000420 | 许汉深 | 2021-01-611246 | 2021-01-14 13:48:19 | 473.46 | 1251.48 |
43 | 000828 | 王喜初 | 2021-01-610900 | 2021-01-14 13:52:08 | 476.6 | 1247.2 |
44 | 000655 | 杜思猛 | 2021-01-611463 | 2021-01-14 13:45:47 | 468.25 | 1246.05 |
45 | 000510 | 谢泳彬 | 2021-01-610467 | 2021-01-14 13:54:27 | 477.58 | 1242.21 |
46 | 000824 | 蔡少汇 | 2021-01-610415 | 2021-01-14 13:55:35 | 478.11 | 1239.96 |
47 | 000222 | 光军 | 2021-01-611112 | 2021-01-14 13:55:38 | 476.13 | 1234.63 |
48 | 000824 | 蔡少汇 | 2021-01-611252 | 2021-01-14 14:00:51 | 478.11 | 1223.24 |
49 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2021-01-610778 | 2021-01-14 13:59:31 | 475.53 | 1220.79 |
50 | 000723 | 张标 | 2021-01-610483 | 2021-01-14 14:02:23 | 478.56 | 1219.61 |
51 | 000289 | 蔡炜彬+杨泽 | 2021-01-610157 | 2021-01-14 14:00:01 | 474.97 | 1217.82 |
52 | 000706 | 单飞 | 2021-01-611291 | 2021-01-14 13:55:17 | 468.77 | 1216.68 |
53 | 000117 | 李俊英 | 2021-01-611435 | 2021-01-14 13:58:07 | 470.39 | 1211.96 |
54 | 001012 | 泽业赛鸽-杨泽 | 2021-01-610904 | 2021-01-14 14:01:02 | 473.38 | 1210.57 |
55 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-610744 | 2021-01-14 14:01:39 | 474 | 1210.26 |
56 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611416 | 2021-01-14 13:59:43 | 471.34 | 1209.41 |
57 | 000369 | 老育 | 2021-01-610921 | 2021-01-14 13:55:00 | 465.55 | 1209.22 |
58 | 000856 | 刘锦讯 | 2021-01-610349 | 2021-01-14 14:02:03 | 473.27 | 1207.12 |
59 | 001171 | 蔡子河 | 2021-01-611408 | 2021-01-14 14:01:11 | 471.96 | 1206.45 |
60 | 000035 | 利群 | 2021-01-610657 | 2021-01-14 14:02:18 | 473.1 | 1205.91 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站幼鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000233 | 智晟 | 2021-01-611168 | 2021-01-14 13:40:28 | 473.66 | 1278.52 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站成鸽一手抓 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000746 | 胡艺雄 | 2020-04-006235 | 2021-01-14 13:43:19 | 478.73 | 1282.32 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站幼鸽多羽赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
3 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611189 | 2021-01-14 13:29:17 | 474 | 1319.27 |
8 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611382 | 2021-01-14 13:38:02 | 474 | 1287.87 |
12 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611190 | 2021-01-14 13:39:49 | 474 | 1281.7 |
35 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611392 | 2021-01-14 13:46:50 | 474 | 1257.8 |
55 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-610744 | 2021-01-14 14:01:39 | 474 | 1210.26 |
总飞速: | 6356.9 | |||||
2 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611100 | 2021-01-14 13:32:03 | 477.79 | 1319.65 |
23 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611098 | 2021-01-14 13:45:52 | 477.79 | 1271.14 |
29 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611092 | 2021-01-14 13:47:13 | 477.79 | 1266.58 |
37 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611099 | 2021-01-14 13:50:42 | 477.79 | 1255.03 |
总飞速: | 5112.4 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站指定赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000700 | 永生 | 2020-04-005217 | 2021-01-14 13:28:40 | 475.74 | 1326.38 |
2 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611100 | 2021-01-14 13:32:03 | 477.79 | 1319.65 |
3 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-003828 | 2021-01-14 13:31:33 | 476.13 | 1316.9 |
4 | 000150 | 王卓树 | 2020-01-601587 | 2021-01-14 13:32:21 | 477.09 | 1316.6 |
5 | 000082 | 黄汉龙 | 2021-01-610934 | 2021-01-14 13:31:34 | 473.21 | 1308.73 |
6 | 000700 | 永生 | 2020-04-005228 | 2021-01-14 13:35:58 | 475.74 | 1299.95 |
7 | 000738 | 胡国强 | 2020-01-580528 | 2021-01-14 13:37:02 | 475.76 | 1296.21 |
8 | 000342 | 纪晓全+汕头市风云赛鸽俱乐部 | 2020-19-0291918 | 2021-01-14 13:41:57 | 481.99 | 1295.85 |
9 | 000951 | 南翔鸽舍 | 2020-04-006553 | 2021-01-14 13:47:39 | 489 | 1294.83 |
10 | 000020 | 速勇鸽舍 | 2020-19-0248363 | 2021-01-14 13:48:50 | 486.96 | 1285.41 |
11 | 000420 | 许汉深 | 2021-01-611248 | 2021-01-14 13:38:42 | 473.46 | 1284.13 |
12 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2020-01-601336 | 2021-01-14 13:42:26 | 477.79 | 1282.86 |
13 | 000746 | 胡艺雄 | 2020-04-006235 | 2021-01-14 13:43:19 | 478.73 | 1282.32 |
14 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2020-01-601339 | 2021-01-14 13:43:10 | 477.79 | 1280.34 |
15 | 000233 | 智晟 | 2021-01-611168 | 2021-01-14 13:40:28 | 473.66 | 1278.52 |
16 | 000369 | 老育 | 2020-01-600951 | 2021-01-14 13:34:20 | 465.55 | 1277.81 |
17 | 000036 | 林文康 | 2020-01-581766 | 2021-01-14 13:41:53 | 474.51 | 1275.97 |
18 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611412 | 2021-01-14 13:40:24 | 471.34 | 1272.49 |
19 | 000611 | 陈日浩 | 2020-04-221699 | 2021-01-14 13:35:00 | 464.1 | 1271.45 |
20 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611098 | 2021-01-14 13:45:52 | 477.79 | 1271.14 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站登记赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000700 | 永生 | 2020-04-005217 | 2021-01-14 13:28:40 | 475.74 | 1326.38 |
2 | 000342 | 纪晓全+汕头市风云赛鸽俱乐部 | 2020-19-0291919 | 2021-01-14 13:34:39 | 481.99 | 1321.75 |
3 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611100 | 2021-01-14 13:32:03 | 477.79 | 1319.65 |
4 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-003828 | 2021-01-14 13:31:33 | 476.13 | 1316.9 |
5 | 000150 | 王卓树 | 2020-01-601587 | 2021-01-14 13:32:21 | 477.09 | 1316.6 |
6 | 000082 | 黄汉龙 | 2021-01-610934 | 2021-01-14 13:31:34 | 473.21 | 1308.73 |
7 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-611488 | 2021-01-14 13:29:53 | 468.2 | 1300.97 |
8 | 000799 | 辉程赛鸽 | 2020-04-220222 | 2021-01-14 13:31:22 | 469.87 | 1300.26 |
9 | 000162 | 英发 | 2020-01-601042 | 2021-01-14 13:35:25 | 475.07 | 1300.04 |
10 | 000700 | 永生 | 2020-04-005228 | 2021-01-14 13:35:58 | 475.74 | 1299.95 |
11 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-570692 | 2021-01-14 13:30:32 | 468.2 | 1298.59 |
12 | 000108 | 王尹扬 | 2020-04-002738 | 2021-01-14 13:37:29 | 477.12 | 1298.33 |
13 | 000738 | 胡国强 | 2020-01-580528 | 2021-01-14 13:37:02 | 475.76 | 1296.21 |
14 | 000342 | 纪晓全+汕头市风云赛鸽俱乐部 | 2020-19-0291918 | 2021-01-14 13:41:57 | 481.99 | 1295.85 |
15 | 000951 | 南翔鸽舍 | 2020-04-006553 | 2021-01-14 13:47:39 | 489 | 1294.83 |
16 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2020-19-0810524 | 2021-01-14 13:40:52 | 479.72 | 1293.47 |
17 | 000700 | 永生 | 2020-04-005231 | 2021-01-14 13:37:50 | 475.74 | 1293.33 |
18 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550946 | 2021-01-14 13:33:31 | 468.2 | 1287.97 |
19 | 000586 | 李衍金 | 2020-19-0252344 | 2021-01-14 13:47:39 | 486.29 | 1287.68 |
20 | 000020 | 速勇鸽舍 | 2020-19-0248363 | 2021-01-14 13:48:50 | 486.96 | 1285.41 |
21 | 001178 | 蔡晓伟 | 2021-01-610143 | 2021-01-14 13:37:07 | 471.61 | 1284.61 |
22 | 000420 | 许汉深 | 2021-01-611248 | 2021-01-14 13:38:42 | 473.46 | 1284.13 |
23 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2020-01-601336 | 2021-01-14 13:42:26 | 477.79 | 1282.86 |
24 | 000746 | 胡艺雄 | 2020-04-006235 | 2021-01-14 13:43:19 | 478.73 | 1282.32 |
25 | 000499 | 华鸽舍 | 2020-04-006139 | 2021-01-14 13:42:51 | 477.98 | 1281.93 |
26 | 000720 | 聚腾 | 2020-04-221831 | 2021-01-14 13:32:53 | 465.17 | 1281.84 |
27 | 000338 | 高壮勇 | 2020-01-601520 | 2021-01-14 13:42:01 | 476.77 | 1281.55 |
28 | 000036 | 林文康 | 2020-19-0755650 | 2021-01-14 13:40:32 | 474.51 | 1280.62 |
29 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2020-01-601339 | 2021-01-14 13:43:10 | 477.79 | 1280.34 |
30 | 000036 | 林文康 | 2020-19-0761557 | 2021-01-14 13:40:41 | 474.51 | 1280.07 |
31 | 000161 | 陈泽才 | 2021-01-610576 | 2021-01-14 13:32:27 | 463.9 | 1279.84 |
32 | 000233 | 智晟 | 2021-01-611168 | 2021-01-14 13:40:28 | 473.66 | 1278.52 |
33 | 000378 | 王潮生 | 2020-01-601480 | 2021-01-14 13:43:50 | 477.83 | 1278.15 |
34 | 000369 | 老育 | 2020-01-600951 | 2021-01-14 13:34:20 | 465.55 | 1277.81 |
35 | 000558 | KC组合 | 2020-04-005480 | 2021-01-14 13:32:11 | 462.54 | 1277.07 |
36 | 000162 | 英发 | 2020-01-580546 | 2021-01-14 13:42:06 | 475.07 | 1276.7 |
37 | 000917 | 谢龙贵 | 2020-04-008012 | 2021-01-14 13:47:54 | 482.23 | 1276.08 |
38 | 000036 | 林文康 | 2020-01-581766 | 2021-01-14 13:41:53 | 474.51 | 1275.97 |
39 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-000655 | 2021-01-14 13:43:13 | 476.13 | 1275.71 |
40 | 001222 | 老雄鹰鸽舍 | 2020-04-990488 | 2021-01-14 13:32:46 | 462.64 | 1275.3 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站站站加 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611189 | 2021-01-14 13:29:17 | 474 | 1319.27 |
2 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-611488 | 2021-01-14 13:29:53 | 468.2 | 1300.97 |
3 | 001178 | 蔡晓伟 | 2021-01-610143 | 2021-01-14 13:37:07 | 471.61 | 1284.61 |
4 | 000534 | 蔡明 | 2021-01-611190 | 2021-01-14 13:39:49 | 474 | 1281.7 |
5 | 000035 | 利群 | 2021-01-610653 | 2021-01-14 13:41:08 | 473.1 | 1274.73 |
6 | 000420 | 许汉深 | 2021-01-610378 | 2021-01-14 13:42:19 | 473.46 | 1271.62 |
7 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-610828 | 2021-01-14 13:46:33 | 477.57 | 1268.28 |
8 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2021-01-611092 | 2021-01-14 13:47:13 | 477.79 | 1266.58 |
9 | 000053 | 王子怀 | 2021-01-610251 | 2021-01-14 13:44:47 | 473.49 | 1263.36 |
10 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611415 | 2021-01-14 13:43:29 | 471.34 | 1262.01 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站大家乐200 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000700 | 永生 | 2020-04-005217 | 2021-01-14 13:28:40 | 475.74 | 1326.38 |
2 | 000342 | 纪晓全+汕头市风云赛鸽俱乐部 | 2020-19-0291919 | 2021-01-14 13:34:39 | 481.99 | 1321.75 |
3 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-003828 | 2021-01-14 13:31:33 | 476.13 | 1316.9 |
4 | 000700 | 永生 | 2020-04-005228 | 2021-01-14 13:35:58 | 475.74 | 1299.95 |
5 | 000738 | 胡国强 | 2020-01-580528 | 2021-01-14 13:37:02 | 475.76 | 1296.21 |
6 | 000342 | 纪晓全+汕头市风云赛鸽俱乐部 | 2020-19-0291918 | 2021-01-14 13:41:57 | 481.99 | 1295.85 |
7 | 000951 | 南翔鸽舍 | 2020-04-006553 | 2021-01-14 13:47:39 | 489 | 1294.83 |
8 | 000700 | 永生 | 2020-04-005231 | 2021-01-14 13:37:50 | 475.74 | 1293.33 |
9 | 000586 | 李衍金 | 2020-19-0252344 | 2021-01-14 13:47:39 | 486.29 | 1287.68 |
10 | 000020 | 速勇鸽舍 | 2020-19-0248363 | 2021-01-14 13:48:50 | 486.96 | 1285.41 |
11 | 000586 | 李衍金 | 2020-04-002889 | 2021-01-14 13:48:29 | 486.29 | 1284.81 |
12 | 001178 | 蔡晓伟 | 2021-01-610143 | 2021-01-14 13:37:07 | 471.61 | 1284.61 |
13 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2020-01-601336 | 2021-01-14 13:42:26 | 477.79 | 1282.86 |
14 | 000499 | 华鸽舍 | 2020-04-006139 | 2021-01-14 13:42:51 | 477.98 | 1281.93 |
15 | 000233 | 智晟 | 2021-01-611168 | 2021-01-14 13:40:28 | 473.66 | 1278.52 |
16 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611412 | 2021-01-14 13:40:24 | 471.34 | 1272.49 |
17 | 000611 | 陈日浩 | 2020-04-221699 | 2021-01-14 13:35:00 | 464.1 | 1271.45 |
18 | 000218 | 谢月强 | 2020-19-0291598 | 2021-01-14 13:47:21 | 478.36 | 1267.68 |
19 | 000586 | 李衍金 | 2020-04-002663 | 2021-01-14 13:54:58 | 486.29 | 1263.17 |
20 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611415 | 2021-01-14 13:43:29 | 471.34 | 1262.01 |
21 | 001209 | 永生隆 | 2020-19-0353526 | 2021-01-14 13:46:34 | 473.08 | 1256.29 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站大家乐100 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000700 | 永生 | 2020-04-005217 | 2021-01-14 13:28:40 | 475.74 | 1326.38 |
2 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-003828 | 2021-01-14 13:31:33 | 476.13 | 1316.9 |
3 | 000150 | 王卓树 | 2020-01-601587 | 2021-01-14 13:32:21 | 477.09 | 1316.6 |
4 | 000700 | 永生 | 2020-04-005228 | 2021-01-14 13:35:58 | 475.74 | 1299.95 |
5 | 000738 | 胡国强 | 2020-01-580528 | 2021-01-14 13:37:02 | 475.76 | 1296.21 |
6 | 000342 | 纪晓全+汕头市风云赛鸽俱乐部 | 2020-19-0291918 | 2021-01-14 13:41:57 | 481.99 | 1295.85 |
7 | 000951 | 南翔鸽舍 | 2020-04-006553 | 2021-01-14 13:47:39 | 489 | 1294.83 |
8 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-550946 | 2021-01-14 13:33:31 | 468.2 | 1287.97 |
9 | 000586 | 李衍金 | 2020-19-0252344 | 2021-01-14 13:47:39 | 486.29 | 1287.68 |
10 | 000020 | 速勇鸽舍 | 2020-19-0248363 | 2021-01-14 13:48:50 | 486.96 | 1285.41 |
11 | 000586 | 李衍金 | 2020-04-002889 | 2021-01-14 13:48:29 | 486.29 | 1284.81 |
12 | 000509 | 晗霖鸽舍 | 2020-01-601336 | 2021-01-14 13:42:26 | 477.79 | 1282.86 |
13 | 000746 | 胡艺雄 | 2020-04-006235 | 2021-01-14 13:43:19 | 478.73 | 1282.32 |
14 | 000233 | 智晟 | 2021-01-611168 | 2021-01-14 13:40:28 | 473.66 | 1278.52 |
澄海信鸽协会2021元旦福安站锦标赛 | ||||||
名次 | 棚号 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 000700 | 永生 | 2020-04-005217 | 2021-01-14 13:28:40 | 475.74 | 1326.38 |
2 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-003828 | 2021-01-14 13:31:33 | 476.13 | 1316.9 |
3 | 000313 | 杜拱枞 | 2021-01-611488 | 2021-01-14 13:29:53 | 468.2 | 1300.97 |
4 | 000700 | 永生 | 2020-04-005228 | 2021-01-14 13:35:58 | 475.74 | 1299.95 |
5 | 000313 | 杜拱枞 | 2020-01-570692 | 2021-01-14 13:30:32 | 468.2 | 1298.59 |
6 | 000108 | 王尹扬 | 2020-04-002738 | 2021-01-14 13:37:29 | 477.12 | 1298.33 |
7 | 000556 | 汕龙鸽舍 | 2020-19-0810524 | 2021-01-14 13:40:52 | 479.72 | 1293.47 |
8 | 000700 | 永生 | 2020-04-005231 | 2021-01-14 13:37:50 | 475.74 | 1293.33 |
9 | 001178 | 蔡晓伟 | 2021-01-610143 | 2021-01-14 13:37:07 | 471.61 | 1284.61 |
10 | 000746 | 胡艺雄 | 2020-04-006235 | 2021-01-14 13:43:19 | 478.73 | 1282.32 |
11 | 000720 | 聚腾 | 2020-04-221831 | 2021-01-14 13:32:53 | 465.17 | 1281.84 |
12 | 000455 | 农夫鸽舍 | 2020-01-600755 | 2021-01-14 13:41:07 | 475.53 | 1281.31 |
13 | 000036 | 林文康 | 2020-19-0755650 | 2021-01-14 13:40:32 | 474.51 | 1280.62 |
14 | 000036 | 林文康 | 2020-19-0761557 | 2021-01-14 13:40:41 | 474.51 | 1280.07 |
15 | 000438 | 陈丹生 | 2020-01-580265 | 2021-01-14 13:31:44 | 462.94 | 1279.78 |
16 | 000233 | 智晟 | 2021-01-611168 | 2021-01-14 13:40:28 | 473.66 | 1278.52 |
17 | 000369 | 老育 | 2020-01-600951 | 2021-01-14 13:34:20 | 465.55 | 1277.81 |
18 | 000558 | KC组合 | 2020-04-005480 | 2021-01-14 13:32:11 | 462.54 | 1277.07 |
19 | 000036 | 林文康 | 2020-01-581766 | 2021-01-14 13:41:53 | 474.51 | 1275.97 |
20 | 000008 | 李伟深 | 2019-04-000655 | 2021-01-14 13:43:13 | 476.13 | 1275.71 |
21 | 000845 | 休闲鸽 | 2020-04-006148 | 2021-01-14 13:44:38 | 477.5 | 1274.52 |
22 | 000845 | 休闲鸽 | 2020-19-0210684 | 2021-01-14 13:44:40 | 477.5 | 1274.4 |
23 | 000386 | 蔡镇兴 | 2021-01-611412 | 2021-01-14 13:40:24 | 471.34 | 1272.49 |
24 | 000420 | 许汉深 | 2021-01-610378 | 2021-01-14 13:42:19 | 473.46 | 1271.62 |
25 | 000628 | 王东勇 | 2020-01-561379 | 2021-01-14 13:46:02 | 477.66 | 1270.24 |
26 | 000856 | 刘锦讯 | 2020-19-0761508 | 2021-01-14 13:42:49 | 473.27 | 1269.41 |
27 | 000005 | 谢迪长 | 2021-01-610828 | 2021-01-14 13:46:33 | 477.57 | 1268.28 |
28 | 000369 | 老育 | 2020-04-331196 | 2021-01-14 13:37:07 | 465.55 | 1268.1 |
29 | 000904 | 谢桂杰 | 2020-19-0810764 | 2021-01-14 13:48:14 | 479.32 | 1267.2 |
30 | 000868 | 王睦广 | 2020-01-601394 | 2021-01-14 13:46:46 | 476.69 | 1265.21 |
校对表5天,无异议生效