澄海信鸽协会2020秋季莆田站成绩校对表

澄海信鸽协会2020秋季莆田站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000024 陈有志 2020-01-590898 2020-10-05 09:37:44 291.54 1640.19
2 000783 蔡懿成 2020-01-580383 2020-10-05 09:38:38 292.8 1639.07
3 000304 李若合 2020-01-580267 2020-10-05 09:34:05 284.84 1636.15
4 000620 别人 2020-01-580964 2020-10-05 09:40:25 293.88 1628.8
5 000886 领先鸽舍 2020-01-581266 2020-10-05 09:42:56 297.23 1624.75
6 001012 泽业赛鸽-杨泽 2020-01-590879 2020-10-05 09:41:14 290.77 1604.3
7 000131 林振艺 2020-01-590294 2020-10-05 09:33:29 277.84 1601.38
8 000674 瀚博鸽舍 2020-01-590509 2020-10-05 09:43:20 293.08 1598.54
9 000024 陈有志 2020-01-590882 2020-10-05 09:42:28 291.54 1597.68
10 000146 许海良 2020-01-581737 2020-10-05 09:41:05 289.27 1597.43
澄海信鸽协会2020秋季莆田站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000072 奕翔鸽舍 2020-04-000027 2020-10-05 09:34:03 292.27 1679.16
2 000368 赖春彬 2020-04-004661 2020-10-05 09:34:25 292.82 1678.72
3 000368 赖春彬 2020-04-004650 2020-10-05 09:36:41 292.82 1657.31
4 000368 赖春彬 2020-04-004667 2020-10-05 09:36:42 292.82 1657.15
5 000271 中林医药 2019-04-776311 2020-10-05 09:34:29 287.55 1647.88
6 000474 吴东升 2019-19-0303114 2020-10-05 09:38:29 293.55 1644.59
7 000313 杜拱枞 2020-01-550945 2020-10-05 09:34:21 285.87 1639.56
8 000313 杜拱枞 2018-04-333960 2020-10-05 09:34:24 285.87 1639.02
9 000304 李若合 2020-01-580267 2020-10-05 09:34:05 284.84 1636.15
10 000999 鑫达鸽舍 2019-04-006688 2020-10-05 09:44:11 300.16 1629.59
11 000886 领先鸽舍 2020-01-590340 2020-10-05 09:42:25 297.23 1629.31
12 000620 别人 2020-01-580964 2020-10-05 09:40:25 293.88 1628.8
13 000462 杜成辉 2020-04-005561 2020-10-05 09:36:07 286.14 1624.62
14 000368 赖春彬 2020-04-004664 2020-10-05 09:40:24 292.82 1623.06
15 001202 卢锐标 2020-01-581494 2020-10-05 09:42:56 296.09 1618.52
16 000345 郭其平 2020-01-591213 2020-10-05 09:41:17 292.35 1612.62
17 001012 泽业赛鸽-杨泽 2020-01-590879 2020-10-05 09:41:14 290.77 1604.3
18 000206 高宏彬 2020-01-581549 2020-10-05 09:47:54 301.41 1603.97
19 001216 许煜铭 2020-01-581791 2020-10-05 09:39:37 288.11 1603.85
20 000277 杨爱青 2020-19-0211076 2020-10-05 09:45:16 296.38 1599.68
澄海信鸽协会2020秋季莆田站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000386 蔡镇兴 2020-04-004702 2020-10-05 09:29:58 288.69 1698.45
2 000078 天翱 2020-04-004271 2020-10-05 09:33:50 293.48 1688.23
3 000072 奕翔鸽舍 2020-04-000027 2020-10-05 09:34:03 292.27 1679.16
4 000368 赖春彬 2020-04-004661 2020-10-05 09:34:25 292.82 1678.72
5 000926 黄耀庭 2020-01-580224 2020-10-05 09:28:49 283.29 1677.94
6 000368 赖春彬 2020-04-004650 2020-10-05 09:36:41 292.82 1657.31
7 000368 赖春彬 2020-04-004667 2020-10-05 09:36:42 292.82 1657.15
8 000113 瑞迪 2020-19-0212763 2020-10-05 09:36:37 292.06 1653.63
9 000611 陈日浩 2020-04-004946 2020-10-05 09:30:29 281.57 1651.5
10 000271 中林医药 2019-04-776311 2020-10-05 09:34:29 287.55 1647.88
11 000474 吴东升 2019-19-0303114 2020-10-05 09:38:29 293.55 1644.59
12 000177 陈丹亮 2020-01-580595 2020-10-05 09:37:29 291.87 1644.48
13 000313 杜拱枞 2019-01-500109 2020-10-05 09:34:16 285.87 1640.37
14 000062 沈少华 2020-01-571320 2020-10-05 09:35:59 288.67 1640.3
15 000024 陈有志 2020-01-590898 2020-10-05 09:37:44 291.54 1640.19
16 000100 蔡梓烨 2020-01-580016 2020-10-05 09:38:39 293 1640.07
17 000313 杜拱枞 2020-01-550945 2020-10-05 09:34:21 285.87 1639.56
18 000783 蔡懿成 2020-01-580383 2020-10-05 09:38:38 292.8 1639.07
19 000313 杜拱枞 2018-04-333960 2020-10-05 09:34:24 285.87 1639.02
20 001182 谢伟炮 2020-04-005307 2020-10-05 09:40:34 295.62 1637.16
21 000304 李若合 2020-01-580267 2020-10-05 09:34:05 284.84 1636.15
22 000830 陈永睦 2020-04-006141 2020-10-05 09:37:49 290.78 1635.21
23 000833 牛哥 2020-01-580518 2020-10-05 09:39:57 293.9 1633.13
24 000813 吴奕衔 2020-04-005171 2020-10-05 09:39:57 293.89 1633.01
25 001163 领翔 2020-04-004633 2020-10-05 09:35:38 286.67 1632.12
26 000999 鑫达鸽舍 2019-04-006688 2020-10-05 09:44:11 300.16 1629.59
27 000886 领先鸽舍 2020-01-590340 2020-10-05 09:42:25 297.23 1629.31
28 000620 别人 2020-01-580964 2020-10-05 09:40:25 293.88 1628.8
29 000151 忠弟 2020-04-005162 2020-10-05 09:40:26 293.67 1627.53
30 001223 乐迪源 2020-19-0241846 2020-10-05 09:35:55 286.01 1625.72
31 000282 陈文宏 2020-01-590129 2020-10-05 09:33:32 281.96 1624.77
32 000462 杜成辉 2020-04-005561 2020-10-05 09:36:07 286.14 1624.62
33 000368 赖春彬 2020-04-004664 2020-10-05 09:40:24 292.82 1623.06
34 000067 天汇星鸽舍 2019-19-0306320 2020-10-05 09:40:23 292.29 1620.29
35 001074 暴风暴 2020-04-006699 2020-10-05 09:46:09 301.42 1619.16
36 001202 卢锐标 2020-01-581494 2020-10-05 09:42:56 296.09 1618.52
37 001203 亨宇 2020-01-581526 2020-10-05 09:43:05 296.32 1618.43
38 000686 纪利永 2020-04-004062 2020-10-05 09:45:09 299.23 1616.09
39 000490 王良锋 2020-04-004001 2020-10-05 09:32:28 278.55 1614.99
40 000723 张标 2020-01-591301 2020-10-05 09:43:22 295.76 1612.91
澄海信鸽协会2020秋季莆田站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000146 许海良 2020-01-581737 2020-10-05 09:41:05 289.27 1597.43
澄海信鸽协会2020秋季莆田站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000368 赖春彬 2020-04-004661 2020-10-05 09:34:25 292.82 1678.72
澄海信鸽协会2020秋季莆田站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000368 赖春彬 2020-04-004661 2020-10-05 09:34:25 292.82 1678.72
2 000926 黄耀庭 2020-01-580224 2020-10-05 09:28:49 283.29 1677.94
3 000368 赖春彬 2020-04-004650 2020-10-05 09:36:41 292.82 1657.31
4 000368 赖春彬 2020-04-004667 2020-10-05 09:36:42 292.82 1657.15
5 000271 中林医药 2019-04-776311 2020-10-05 09:34:29 287.55 1647.88
6 000474 吴东升 2019-19-0303114 2020-10-05 09:38:29 293.55 1644.59
7 000313 杜拱枞 2020-01-550945 2020-10-05 09:34:21 285.87 1639.56
8 000313 杜拱枞 2018-04-333960 2020-10-05 09:34:24 285.87 1639.02
9 000999 鑫达鸽舍 2019-04-006688 2020-10-05 09:44:11 300.16 1629.59
10 000886 领先鸽舍 2020-01-590340 2020-10-05 09:42:25 297.23 1629.31
11 000368 赖春彬 2020-04-004664 2020-10-05 09:40:24 292.82 1623.06
12 001216 许煜铭 2020-01-581791 2020-10-05 09:39:37 288.11 1603.85
13 000024 陈有志 2020-01-590882 2020-10-05 09:42:28 291.54 1597.68
14 000999 鑫达鸽舍 2019-19-0639998 2020-10-05 09:47:55 300.16 1597.15
15 000700 永生 2020-04-005216 2020-10-05 09:46:06 293.75 1578.4
16 000820 红灰鸽舍 2020-04-004266 2020-10-05 09:38:08 280.61 1575.27
17 000957 许细弟 2020-01-581395 2020-10-05 09:43:32 288.2 1570.17
18 000808 吴恒 2020-01-581328 2020-10-05 09:43:46 288.14 1567.95
19 001103 胡冬钿 2020-04-005396 2020-10-05 09:48:48 296.02 1567.81
20 000313 杜拱枞 2019-01-540953 2020-10-05 09:42:23 285.87 1567.31
澄海信鸽协会2020秋季莆田站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000072 奕翔鸽舍 2020-04-000027 2020-10-05 09:34:03 292.27 1679.16
2 000368 赖春彬 2020-04-004661 2020-10-05 09:34:25 292.82 1678.72
3 000368 赖春彬 2020-04-004650 2020-10-05 09:36:41 292.82 1657.31
4 000368 赖春彬 2020-04-004667 2020-10-05 09:36:42 292.82 1657.15
5 000271 中林医药 2019-04-776311 2020-10-05 09:34:29 287.55 1647.88
6 000474 吴东升 2019-19-0303114 2020-10-05 09:38:29 293.55 1644.59
7 000313 杜拱枞 2020-01-550945 2020-10-05 09:34:21 285.87 1639.56
8 000313 杜拱枞 2018-04-333960 2020-10-05 09:34:24 285.87 1639.02
9 000304 李若合 2020-01-580267 2020-10-05 09:34:05 284.84 1636.15
10 001163 领翔 2020-04-004633 2020-10-05 09:35:38 286.67 1632.12
11 000620 别人 2020-01-580964 2020-10-05 09:40:25 293.88 1628.8
12 000368 赖春彬 2020-04-004664 2020-10-05 09:40:24 292.82 1623.06
13 001074 暴风暴 2020-04-006699 2020-10-05 09:46:09 301.42 1619.16
14 000345 郭其平 2020-01-591213 2020-10-05 09:41:17 292.35 1612.62

校对表3天,无异议福安站集鸽当天发奖,本次登记赛冠军监放福安站。

澄海信鸽协会2020夏季宁德站成绩校对表

澄海信鸽协会2020夏季宁德站挑战赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000746 胡艺雄 2020-04-000419 2020-07-11 14:11:25 443.87 867.895
2 001010 南源 2020-01-570659 2020-07-11 14:07:03 435.137 858.159
3 000746 胡艺雄 2020-04-001717 2020-07-11 14:22:38 443.87 849.281
澄海信鸽协会2020夏季宁德站幼鸽多关赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 001076 王喜 2020-01-571264 2020-07-11 13:58:48 435.121 872.31
2 000095 余泽平 2020-01-571150 2020-07-11 14:10:14 439.873 862.076
3 000303 高翔 2020-01-570550 2020-07-11 14:20:35 439.717 844.657
4 001162 陈晓波 2020-01-571567 2020-07-11 14:17:25 436.296 843.217
5 000030 范阳 2020-01-570150 2020-07-11 14:30:12 441.841 833.345
6 000330 李怀溥 2020-01-570570 2020-07-11 14:29:42 439.481 829.66
7 000785 亿浩 2020-01-571444 2020-07-11 14:41:00 435.473 804.93
8 000214 少马 2020-01-570349 2020-07-11 14:48:38 441.046 803.892
9 000471 黄燕浩 2020-01-571678 2020-07-11 14:50:47 438.221 795.625
10 000386 蔡镇兴 2020-01-571371 2020-07-11 14:49:56 436.427 793.596
11 000700 永生 2020-01-570997 2020-07-11 14:57:48 441.031 790.639
12 000749 王锦亮 2020-01-570043 2020-07-11 15:00:17 442.956 790.58
13 000794 2020-01-571571 2020-07-11 14:42:10 428.487 790.303
14 001016 陈焕钊+汕头市风云赛鸽俱乐部 2020-01-571416 2020-07-11 15:06:22 446.711 788.709
15 000304 李若合 2020-01-571497 2020-07-11 14:48:57 432.218 787.342
16 000471 黄燕浩 2020-01-571674 2020-07-11 15:00:09 438.221 782.326
17 000821 海泳 2020-01-571573 2020-07-11 14:56:58 435.048 781.098
18 000279 杨两和 2020-01-571765 2020-07-11 15:02:42 438.739 779.684
19 000386 蔡镇兴 2020-01-571376 2020-07-11 15:22:22 436.427 749.381
20 000039 丁仪泉 2020-01-571222 2020-07-11 15:12:41 428.415 748.072
澄海信鸽协会2020夏季宁德站幼鸽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000111 王奇璧 2020-01-571511 2020-07-11 13:56:36 435.334 876.624
2 000356 白弟鸽舍 2020-01-571740 2020-07-11 14:06:23 442.625 874.084
3 000582 陈培鑫 2020-01-570486 2020-07-11 14:07:33 443.554 873.899
4 001076 王喜 2020-01-571264 2020-07-11 13:58:48 435.121 872.31
5 000401 泽龙 2020-01-571045 2020-07-11 14:06:44 440.858 869.988
6 001012 泽业赛鸽-杨泽 2020-01-570930 2020-07-11 14:05:29 438.483 867.426
7 000095 余泽平 2020-01-571150 2020-07-11 14:10:14 439.873 862.076
8 001010 南源 2020-01-570659 2020-07-11 14:07:03 435.137 858.159
9 000303 高翔 2020-01-570550 2020-07-11 14:20:35 439.717 844.657
10 001162 陈晓波 2020-01-571567 2020-07-11 14:17:25 436.296 843.217
11 000628 王东勇 2020-01-570322 2020-07-11 14:26:54 442.881 840.531
12 000035 利群 2020-01-571613 2020-07-11 14:21:16 438.103 840.453
13 000030 范阳 2020-01-570150 2020-07-11 14:30:12 441.841 833.345
14 000330 李怀溥 2020-01-570570 2020-07-11 14:29:42 439.481 829.66
15 000989 欢灼鸽舍 2020-01-570795 2020-07-11 14:32:13 440.709 828.055
16 000628 王东勇 2020-01-570324 2020-07-11 14:35:40 442.881 826.773
17 000828 王喜初 2020-01-571850 2020-07-11 14:34:28 441.626 826.289
18 001057 陈永德 2020-01-571491 2020-07-11 14:29:02 435.589 823.36
19 000653 谢伟生 2020-01-571889 2020-07-11 14:41:23 443.309 818.842
20 000679 郑锦程 2020-01-570258 2020-07-11 14:23:57 427.046 815.035
21 001038 佘灿 2020-01-571801 2020-07-11 14:46:26 445.282 814.878
22 000849 鑫胜 2020-01-571984 2020-07-11 14:37:28 437.748 814.441
23 001038 佘灿 2020-01-571808 2020-07-11 14:48:13 445.282 812.232
24 000356 白弟鸽舍 2020-01-570906 2020-07-11 14:45:05 442.625 812.011
25 001057 陈永德 2020-01-571331 2020-07-11 14:36:42 435.589 811.584
26 000438 陈丹生 2020-01-570682 2020-07-11 14:28:18 428.162 810.441
27 000049 林干杰 2020-01-570083 2020-07-11 14:42:16 436.977 805.818
28 000785 亿浩 2020-01-571444 2020-07-11 14:41:00 435.473 804.93
29 000311 高振轩 2020-01-571996 2020-07-11 14:49:31 442.005 804.341
30 000214 少马 2020-01-570349 2020-07-11 14:48:38 441.046 803.892
31 000655 杜思猛 2020-01-571451 2020-07-11 14:40:25 433.474 802.09
32 001038 佘灿 2020-01-571810 2020-07-11 14:55:45 445.282 801.219
33 000049 林干杰 2020-01-570087 2020-07-11 14:46:13 436.977 799.983
34 000997 林为树 2020-01-570807 2020-07-11 14:47:23 436.938 798.22
35 000471 黄燕浩 2020-01-571678 2020-07-11 14:50:47 438.221 795.625
36 000696 周江 2020-01-570142 2020-07-11 14:55:29 441.683 795.125
37 000386 蔡镇兴 2020-01-571371 2020-07-11 14:49:56 436.427 793.596
38 000119 林弟 2020-01-571902 2020-07-11 14:59:42 443.846 792.991
39 000206 高宏彬 2020-01-570493 2020-07-11 15:07:30 449.119 791.393
40 000700 永生 2020-01-570997 2020-07-11 14:57:48 441.031 790.639
41 000749 王锦亮 2020-01-570043 2020-07-11 15:00:17 442.956 790.58
42 000794 2020-01-571571 2020-07-11 14:42:10 428.487 790.303
43 001016 陈焕钊+汕头市风云赛鸽俱乐部 2020-01-571415 2020-07-11 15:05:24 446.711 790.068
44 000668 恒伟 2020-01-570010 2020-07-11 14:58:31 440.897 789.404
45 001016 陈焕钊+汕头市风云赛鸽俱乐部 2020-01-571416 2020-07-11 15:06:22 446.711 788.709
46 000471 黄燕浩 2020-01-571673 2020-07-11 14:55:40 438.221 788.628
47 000304 李若合 2020-01-571497 2020-07-11 14:48:57 432.218 787.342
48 000327 邱孙仔 2020-01-570111 2020-07-11 14:56:54 438.461 787.314
49 000920 陈锦生 2020-01-571525 2020-07-11 14:55:45 435.352 783.359
50 000471 黄燕浩 2020-01-571674 2020-07-11 15:00:09 438.221 782.326
51 000821 海泳 2020-01-571573 2020-07-11 14:56:58 435.048 781.098
52 000783 蔡懿成 2020-01-571144 2020-07-11 15:04:24 440.388 780.264
53 000279 杨两和 2020-01-571765 2020-07-11 15:02:42 438.739 779.684
54 001057 陈永德 2020-01-570107 2020-07-11 14:58:46 435.589 779.541
55 000401 泽龙 2020-01-571015 2020-07-11 15:15:31 440.858 766.017
56 000700 永生 2020-01-570610 2020-07-11 15:18:15 441.031 762.696
57 000773 陈获鑫 2020-01-571360 2020-07-11 15:07:21 431.975 761.386
58 000620 别人 2020-01-570148 2020-07-11 15:25:21 441.054 753.484
59 001014 王岱霖 2020-01-571582 2020-07-11 15:19:04 435.414 751.911
60 000049 林干杰 2020-01-570086 2020-07-11 15:22:16 436.977 750.475
61 000386 蔡镇兴 2020-01-571376 2020-07-11 15:22:22 436.427 749.381
62 000039 丁仪泉 2020-01-571222 2020-07-11 15:12:41 428.415 748.072
63 001218 广河 2020-01-570275 2020-07-11 15:11:55 427.185 746.917
64 000494 速敏 2020-01-570466 2020-07-11 15:36:09 445.222 746.823
65 000550 细孙 2020-01-570378 2020-07-11 15:37:23 445.983 746.541
66 000963 展成鸽舍-杜秋荣 2020-01-571560 2020-07-11 15:22:01 433.06 744.054
67 000991 淦彬 2020-01-570521 2020-07-11 15:38:24 438.317 732.476
68 001162 陈晓波 2020-01-571562 2020-07-11 15:41:28 436.296 725.372
69 000838 恒翔 2020-01-570484 2020-07-11 15:53:28 444.835 725.105
70 000838 恒翔 2020-01-570483 2020-07-11 15:53:36 444.835 724.949
71 000030 范阳 2020-01-570019 2020-07-11 15:50:02 441.841 724.284
72 000049 林干杰 2020-01-571325 2020-07-11 15:44:04 436.977 723.391
73 000856 刘锦讯 2020-01-571259 2020-07-11 15:50:03 438.317 718.488
74 000117 李俊英 2020-01-571243 2020-07-11 15:46:58 435.552 717.582
75 000221 陈灿宏 2020-01-570158 2020-07-11 15:55:20 441.39 717.305
76 000679 郑锦程 2020-01-570261 2020-07-11 15:35:22 427.046 717.277
77 001016 陈焕钊+汕头市风云赛鸽俱乐部 2020-01-571419 2020-07-11 16:03:56 446.711 715.942
78 000627 林易翰 2020-01-571291 2020-07-11 15:52:00 435.956 712.342
79 000560 蔡业浩 2020-01-570765 2020-07-11 16:01:13 440.976 709.843
80 001123 问心无愧 2020-01-570450 2020-07-11 16:06:33 443.23 707.402
澄海信鸽协会2020夏季宁德站幼鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000401 泽龙 2020-01-571045 2020-07-11 14:06:44 440.858 869.988
澄海信鸽协会2020夏季宁德站成鸽一手抓
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000095 余泽平 2020-01-571150 2020-07-11 14:10:14 439.873 862.076
澄海信鸽协会2020夏季宁德站幼鸽多羽赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
27 000049 林干杰 2020-01-570083 2020-07-11 14:42:16 436.977 805.818
33 000049 林干杰 2020-01-570087 2020-07-11 14:46:13 436.977 799.983
60 000049 林干杰 2020-01-570086 2020-07-11 15:22:16 436.977 750.475
72 000049 林干杰 2020-01-571325 2020-07-11 15:44:04 436.977 723.391
3079.67
21 001038 佘灿 2020-01-571801 2020-07-11 14:46:26 445.282 814.878
23 001038 佘灿 2020-01-571808 2020-07-11 14:48:13 445.282 812.232
32 001038 佘灿 2020-01-571810 2020-07-11 14:55:45 445.282 801.219
2428.33
澄海信鸽协会2020夏季宁德站指定赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000356 白弟鸽舍 2020-01-571740 2020-07-11 14:06:23 442.625 874.084
2 001076 王喜 2020-01-571264 2020-07-11 13:58:48 435.121 872.31
3 000401 泽龙 2020-01-571045 2020-07-11 14:06:44 440.858 869.988
4 000700 永生 2019-04-881336 2020-07-11 14:08:01 441.031 868.121
5 000746 胡艺雄 2020-04-000419 2020-07-11 14:11:25 443.87 867.895
6 000095 余泽平 2020-01-571150 2020-07-11 14:10:14 439.873 862.076
7 001010 南源 2020-01-570659 2020-07-11 14:07:03 435.137 858.159
8 000746 胡艺雄 2020-04-001717 2020-07-11 14:22:38 443.87 849.281
9 000303 高翔 2020-01-570550 2020-07-11 14:20:35 439.717 844.657
10 000313 杜拱枞 2018-04-000487 2020-07-11 14:14:03 433.372 843.03
11 000339 王槐涛 2020-04-110418 2020-07-11 14:17:27 435.4 841.427
12 000029 杜沛文 2019-19-0307529 2020-07-11 14:17:31 434.787 840.125
13 000030 范阳 2020-01-570150 2020-07-11 14:30:12 441.841 833.345
14 000330 李怀溥 2020-01-570570 2020-07-11 14:29:42 439.481 829.66
15 000627 林易翰 2019-19-0654581 2020-07-11 14:27:35 435.956 826.309
16 000679 郑锦程 2020-01-570258 2020-07-11 14:23:57 427.046 815.035
17 000150 王卓树 2020-04-001003 2020-07-11 14:48:25 442.139 806.199
18 000049 林干杰 2020-01-570083 2020-07-11 14:42:16 436.977 805.818
19 000071 许美寿 2020-04-110155 2020-07-11 14:39:47 434.565 805.055
20 000401 泽龙 2020-01-560508 2020-07-11 14:47:46 440.858 804.822
澄海信鸽协会2020夏季宁德站登记赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000356 白弟鸽舍 2020-01-571740 2020-07-11 14:06:23 442.625 874.084
2 001076 王喜 2020-01-571264 2020-07-11 13:58:48 435.121 872.31
3 000020 速勇鸽舍 2019-19-0644602 2020-07-11 14:18:20 452.048 872.091
4 000170 群翊 2020-04-001428 2020-07-11 13:59:48 435.291 870.917
5 000401 泽龙 2020-01-571045 2020-07-11 14:06:44 440.858 869.988
6 000700 永生 2019-04-881336 2020-07-11 14:08:01 441.031 868.121
7 000746 胡艺雄 2020-04-000419 2020-07-11 14:11:25 443.87 867.895
8 000029 杜沛文 2020-04-001101 2020-07-11 14:01:40 434.787 866.665
9 000313 杜拱枞 2019-04-881599 2020-07-11 14:00:34 433.372 865.753
10 000471 黄燕浩 2020-04-000973 2020-07-11 14:06:12 438.221 865.704
11 000821 海泳 2020-04-110541 2020-07-11 14:03:29 435.048 864.065
12 000095 余泽平 2020-01-571150 2020-07-11 14:10:14 439.873 862.076
13 001010 南源 2020-01-570659 2020-07-11 14:07:03 435.137 858.159
14 000197 杜沛炎 2020-04-003088 2020-07-11 14:07:32 433.534 854.192
15 000746 胡艺雄 2020-04-001717 2020-07-11 14:22:38 443.87 849.281
16 000313 杜拱枞 2019-04-000080 2020-07-11 14:10:46 433.372 848.451
17 001033 陈建雄 2020-04-000781 2020-07-11 14:25:32 445.791 848.243
18 000303 高翔 2020-01-570550 2020-07-11 14:20:35 439.717 844.657
19 001162 陈晓波 2020-01-571567 2020-07-11 14:17:25 436.296 843.217
20 000313 杜拱枞 2018-04-000487 2020-07-11 14:14:03 433.372 843.03
21 000339 王槐涛 2020-04-110418 2020-07-11 14:17:27 435.4 841.427
22 000035 利群 2020-01-571613 2020-07-11 14:21:16 438.103 840.453
23 000029 杜沛文 2019-19-0307529 2020-07-11 14:17:31 434.787 840.125
24 000882 群翔 2019-19-0193487 2020-07-11 14:31:24 443.968 835.454
25 000030 范阳 2020-01-570150 2020-07-11 14:30:12 441.841 833.345
26 000330 李怀溥 2020-01-570570 2020-07-11 14:29:42 439.481 829.66
27 000627 林易翰 2019-19-0654581 2020-07-11 14:27:35 435.956 826.309
28 000119 林弟 2019-19-0656309 2020-07-11 14:37:58 443.846 825.032
29 000679 郑锦程 2020-01-570258 2020-07-11 14:23:57 427.046 815.035
30 000356 白弟鸽舍 2020-01-570906 2020-07-11 14:45:05 442.625 812.011
31 000370 纪健欣 2019-19-0217988 2020-07-11 14:52:04 447.118 809.897
32 000150 王卓树 2020-04-001003 2020-07-11 14:48:25 442.139 806.199
33 000049 林干杰 2020-01-570083 2020-07-11 14:42:16 436.977 805.818
34 000071 许美寿 2020-04-110155 2020-07-11 14:39:47 434.565 805.055
35 000785 亿浩 2020-01-571444 2020-07-11 14:41:00 435.473 804.93
36 000401 泽龙 2020-01-560508 2020-07-11 14:47:46 440.858 804.822
37 000033 王钊跃 2020-01-550221 2020-07-11 14:43:09 436.62 803.853
38 000655 杜思猛 2020-01-571451 2020-07-11 14:40:25 433.474 802.09
39 000993 拾伍鸽苑 2020-04-003621 2020-07-11 14:52:18 442.828 801.789
40 000313 杜拱枞 2019-04-881598 2020-07-11 14:40:34 433.372 801.697
澄海信鸽协会2020夏季宁德站站站加
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 001076 王喜 2020-01-571264 2020-07-11 13:58:48 435.121 872.31
2 000095 余泽平 2020-01-571150 2020-07-11 14:10:14 439.873 862.076
3 001010 南源 2020-01-570659 2020-07-11 14:07:03 435.137 858.159
4 000303 高翔 2020-01-570550 2020-07-11 14:20:35 439.717 844.657
5 001162 陈晓波 2020-01-571567 2020-07-11 14:17:25 436.296 843.217
6 000030 范阳 2020-01-570150 2020-07-11 14:30:12 441.841 833.345
7 000330 李怀溥 2020-01-570570 2020-07-11 14:29:42 439.481 829.66
8 000214 少马 2020-01-570349 2020-07-11 14:48:38 441.046 803.892
9 000471 黄燕浩 2020-01-571678 2020-07-11 14:50:47 438.221 795.625
10 000386 蔡镇兴 2020-01-571371 2020-07-11 14:49:56 436.427 793.596
澄海信鸽协会2020夏季宁德站大家乐200
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 000356 白弟鸽舍 2020-01-571740 2020-07-11 14:06:23 442.625 874.084
2 001076 王喜 2020-01-571264 2020-07-11 13:58:48 435.121 872.31
3 000170 群翊 2020-04-001428 2020-07-11 13:59:48 435.291 870.917
4 000401 泽龙 2020-01-571045 2020-07-11 14:06:44 440.858 869.988
5 000746 胡艺雄 2020-04-000419 2020-07-11 14:11:25 443.87 867.895
6 000471 黄燕浩 2020-04-000973 2020-07-11 14:06:12 438.221 865.704
7 000095 余泽平 2020-01-571150 2020-07-11 14:10:14 439.873 862.076
8 001010 南源 2020-01-570659 2020-07-11 14:07:03 435.137 858.159
9 000746 胡艺雄 2020-04-001717 2020-07-11 14:22:38 443.87 849.281
10 000303 高翔 2020-01-570550 2020-07-11 14:20:35 439.717 844.657
11 000313 杜拱枞 2018-04-000487 2020-07-11 14:14:03 433.372 843.03
12 000030 范阳 2020-01-570150 2020-07-11 14:30:12 441.841 833.345
13 000071 许美寿 2020-04-110155 2020-07-11 14:39:47 434.565 805.055
14 000401 泽龙 2020-01-560508 2020-07-11 14:47:46 440.858 804.822
15 000313 杜拱枞 2019-04-881598 2020-07-11 14:40:34 433.372 801.697
16 000696 周江 2020-01-551150 2020-07-11 14:51:02 441.683 801.534
17 000749 王锦亮 2020-01-570043 2020-07-11 15:00:17 442.956 790.58
18 000794 2020-01-571571 2020-07-11 14:42:10 428.487 790.303
19 000668 恒伟 2020-01-570010 2020-07-11 14:58:31 440.897 789.404
20 000327 邱孙仔 2020-01-570111 2020-07-11 14:56:54 438.461 787.314
21 000998 许银发 2020-04-000020 2020-07-11 15:15:35 441.142 766.409
22 000821 海泳 2020-04-110545 2020-07-11 15:10:26 435.048 762.653
23 001221 林燕青 2020-04-990409 2020-07-11 15:04:19 427.704 757.894
24 000035 利群 2020-01-560321 2020-07-11 15:21:52 438.103 752.906
澄海信鸽协会2020夏季宁德站大家乐100
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 001076 王喜 2020-01-571264 2020-07-11 13:58:48 435.121 872.31
2 000020 速勇鸽舍 2019-19-0644602 2020-07-11 14:18:20 452.048 872.091
3 000401 泽龙 2020-01-571045 2020-07-11 14:06:44 440.858 869.988
4 000746 胡艺雄 2020-04-000419 2020-07-11 14:11:25 443.87 867.895
5 000095 余泽平 2020-01-571150 2020-07-11 14:10:14 439.873 862.076
6 001010 南源 2020-01-570659 2020-07-11 14:07:03 435.137 858.159
7 000746 胡艺雄 2020-04-001717 2020-07-11 14:22:38 443.87 849.281
